Rezultati

Filter
Rezultati

Festival smučanja - TC rekreativci

Kranjska Gora, 9. 02. 2008

IME TEKME:		FESTIVAL SMUCANJA - TC		KRAJ:		KRANJSKA GORA	
DATUM:			09.02.2008			ORGANIZATOR:	SK OLIMPIJA	
DRŽAVA:			SLO				PANOGA:		ALPSKO SMUCANJE	
DISCIPLINA:		VELESLALOM			START:		1010m	
CILJ:			860m				DOLŽINA PROGE:	750m	
TOT VERTICAL DROP:	20m					START 1.RUN:	10:30	

SODNIKI:					
TEH.DELEGAT 	T.CIZMAN 	SLO			GL.SODNIK 	M.RUTAR 	SLO
V.TEKMOVANJA 	M.SORC		SLO		V. SODNIKOV 	T.MARINCEK	SLO
START 		M.SULCHULTZ	SLO		


Kategorija A
					
Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	15	TOMSIC Nika		SLO	19,13
2	86	RENKO Klavdija		SLO	19,48
3	85	HERCOG Janja		SLO	19,85
3	23	ZIBERT Anja		SLO	19,85
5	8	BOSTJANCIC Lara		SLO	20,24
6	22	POROPATIC Sara		SLO	20,25
6	12	MAROVT Misel		SLO	20,25
8	13	HAJDINJAK Neja		SLO	20,84
9	20	SUBIC Tia			SLO	20,88
10	242	FILAC Misa		SLO	21,41
11	2	ORAZEM Asja		SLO	21,48
12	21	CIGLIC Zana		SLO	22,73
13	19	BERNARDIC Spela		SLO	23,02
14	5	HERCOG Katja		SLO	23,79
15	11	PECNIK Masa		SLO	24,06
16	9	CENCELJ Laura		SLO	24,51
17	3	POGACAR Eva		SLO	24,94
18	64	KOS Zana			SLO	25,70
19	292	JERNJCIC Hana		SLO	25,79
20	1	TRBEZNIK Anja		SLO	26,60
21	24	KANALEC Ana		SLO	26,62
22	243	FILAC Maja		SLO	26,63
23	18	LUKAC Pia			SLO	29,98
24	10	KAVCIC Masa		SLO	31,79
25	14	GRAJ Neza			SLO	33,07
26	16	TRBEZNIK Nina		SLO	33,73
27	280	TOMSIC Tina		SLO	36,57
	7	POTOCNIK Kristina		SLO	Diskvalifikacije 

Kategorija B

Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	25	KAVCIC Kaja		SLO	25,18

Kategorija C

Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	26	POGLAJEN Sasa		SLO	21,00

Kategorija G

Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	56	NARALOCNIK Nejc		SLO	18,02
2	65	SORLI Matic		SLO	19,35
3	87	KAVSEK Luka		SLO	19,43
4	66	KRANJC Dominik		SLO	19,99
4	30	KAFOL Aljosa		SLO	19,99
6	63	ZIROVNIK Zak		SLO	20,05
7	42	KNIFIC Luka		SLO	20,17
8	38	HREN Jost			SLO	20,21
9	241	SLEMNSEK Job		SLO	20,37
10	240	HRIBERSEK Klemen		SLO	20,38
11	286	SINKOVEC Taj		SLO	20,58
12	60	GRM Timotej		SLO	20,59
13	239	PAVLOVIC Rok		SLO	21,05
13	237	ZAVALOVSEK Grega		SLO	21,05
15	34	ZVEGELJ Izak		SLO	21,20
16	32	HRIBAR Gasper		SLO	21,36
17	43	RENKO Luka		SLO	21,72
18	52	PENES Matija		SLO	22,00
19	54	ZORMAN Miha		SLO	22,25
20	39	STRASBERGER Lovro		SLO	22,26
21	51	BEBER Matic		SLO	22,30
22	31	SVETLICIC Andraz		SLO	22,38
23	44	KREMPL Marc Philip		SLO	22,40
24	48	TACER Matej		SLO	22,44
25	238	ROSENSTEIN Andraz		SLO	22,57
26	33	POKORN Ivan		SLO	22,82
27	37	GRM Janus			SLO	22,89
28	49	ZABRET Matej		SLO	23,04
29	61	ZORMAN Tine		SLO	23,93
30	68	MLINAR Tine		SLO	24,45
31	57	CERAR Primoz		SLO	25,17
32	69	KUHAR Jon			SLO	25,18
33	62	VIZOVISEK Van		SLO	25,25
34	67	KARNICAR Izidor		SLO	26,31
35	46	SOJER Mark		SLO	26,32
36	58	ZUPAN Riko		SLO	26,76
37	47	TROST CEBELA Marko		SLO	26,82
38	45	KANCIJA Marcel		SLO	28,25
39	50	HABJANEC Matevz		SLO	28,46
40	55	MARTER Mik		SLO	29,61
41	296	BREN Ari			SLO	34,59
42	295	BERGANT Filip Evgn		SLO	52,26
	36	SMID Janez		SLO	Diskvalifikacije 

Kategorija H

Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	73	KAJTNER Lan Leon		SLO	19,80
2	71	STARC Bor			SLO	21,17
3	72	DOKL Jaka			SLO	22,67

Kategorija I

Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	77	URTELJ Joco		SLO	38,58
2	74	KORIC Adi			BIH	39,65
3	78	CERKOVNIK Jurij		SLO	43,43
4	75	HADZAGIC Amar		BIH	43,53
5	79	PODKRAJSEK Miha		SLO	43,82

Kategorija J

Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	83	CERKOVNIK Tim		SLO	41,40
	82	SKUKAN Luka		SLO	Odstop

Kategorija K

Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	84	GILLY Rok			SLO	44,90

Kategorija M

Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	101	DEKLEVA Krista		SLO	54,48

Kategorija N

Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	102	TORKAR Boza		SLO	41,28
2	103	BUKOVEC Misa		SLO	1:00,94

Kategorija O

Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	109	PECELIN Mojca		SLO	37,84
2	104	FRAS Cvetka		SLO	1:01,84
3	250	JERMAN Tamara		SLO	1:02,95
4	106	CERKOVNIK Janja		SLO	1:05,89
5	107	STRLE Maca		SLO	1:06,93
6	249	JURISIC Domina		SLO	2:08,57

Kategorija P

Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	279	PRETNAR Spela		SLO	41,12
2	110	STREHOVEC Damjana		SLO	42,20
3	112	MARTER Karin		SLO	42,96
4	111	POCERVINA Jerneja		SLO	44,51
5	285	POGLAJN Jana		SLO	46,00
6	293	KUNSIC Tina		SLO	56,82
7	113	PELJHAN Petra		SLO	1:01,12

Kategorija R

Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	288	LANGUS Ursa		SLO	43,99
2	117	MERKUN Tina		SLO	56,77

Kategorija S

Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	136	SVETLICIC Slavko		SLO	41,33
2	135	CARLI Sandi		SLO	41,99
3	134	SVET Matic		SLO	45,94
4	137	JAMAR Tine		SLO	50,23
5	133	ZITKO Gregor		SLO	55,08

Kategorija T

Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	291	BORNSEK Drago		SLO	38,60
2	161	OBLAK Marjan		SLO	38,94
3	158	SMIT Vito			SLO	39,04
4	160	HAM Igor			SLO	39,07
5	290	RAVBAR Tone		SLO	39,86
6	144	GORISEK Dusan		SLO	40,11
7	152	ISTENIC Mirko		SLO	40,31
8	154	SITAR Peter		SLO	41,62
9	150	ROZINA Matjaz		SLO	42,05
10	148	LICER Leon		SLO	42,37
11	141	RAKUSCEK Borut		SLO	42,97
12	156	MEDJA Sasa		SLO	43,89
13	149	KOZINA Marjan		SLO	46,65
14	159	CUK Matej			SLO	46,80
15	155	RAJZER Rado		SLO	47,09
16	139	HRIBAR Bojan		SLO	47,58
17	153	SOTLAR Miso		SLO	49,20
18	147	BELCIC Igor		SLO	49,72
19	143	BURGER Dusan		SLO	50,22
20	138	BUKOVEC Andrej		SLO	51,60
21	248	JURISIC Ante		SLO	1:08,24

Kategorija U

Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	163	ZURBI Brane		SLO	37,46
2	191	PECELIN Pavel		SLO	37,59
3	174	BRICELJ Matej		SLO	37,68
4	190	KARNICAR Davo		SLO	39,29
5	289	HADZIC Hilmija		SLO	39,89
6	184	SCURK Roman		SLO	42,35
7	164	KAVCIC Darko		SLO	43,01
8	162	STANE Bojan		SLO	43,08
9	168	BERNARDIC Evgen		SLO	43,52
10	186	ZELEZEN Slavko		SLO	43,60
11	172	MATOH Marko		SLO	44,24
12	171	HREN Marko		SLO	44,28
13	170	PEVEC Jure		SLO	44,71
14	181	CAMPA Peter		SLO	47,15
15	178	SOTLAR Miha		SLO	54,20
16	175	BREN Matjaz		SLO	58,04
17	169	HANZIC Joze		SLO	1:04,23
18	189	REKAR Vili		SLO	1:06,69
19	192	BANOVEC Igor		SLO	1:11,77
	187	ZUZEK Tone		SLO	Diskvalifikacije 
	176	KOSELJ Matjaz		SLO	Odstop

Kategorija V

Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	208	TRAMPUZ Igor		SLO	35,45
2	204	KONTREC Gasper		SLO	35,88
3	213	VERDNIK Miha		SLO	36,35
4	199	BRUS Bostjan		SLO	36,98
5	209	GANTAR Jure		SLO	37,17
6	202	ZGONC Emil		SLO	37,67
7	216	LORGER Tomaz		SLO	38,63
8	211	MAL Marko			SLO	39,38
9	220	KUHAR Marko		SLO	39,70
10	218	STUPAR Marko		SLO	39,81
11	197	MIKUZ Boris		SLO	41,96
12	244	GRIL Jani			SLO	45,32
	219	STOJIC Nenad		SLO	Diskvalifikacije 
	196	DEKLEVA Andrej		SLO	Odstop

Kategorija Z

Uvr.	Št.	Ime			Država	Čas
1	232	DEBELJAK Matic		SLO	35,38
2	223	PINTAR Anze		SLO	35,61
3	222	HOLDERJAN Aljosa		SLO	35,69
4	229	MEDJA Jaka		SLO	36,90
5	225	KAMENSEK Bostjan		SLO	38,88
6	227	KVAS Gregor		SLO	40,53
7	231	BISTER Klemen		SLO	41,66
	221	KRANJC Aleksander		SLO	Odstop
	235	DOLINSEK Ziga		SLO	Odstop