Rezultati

Filter
Rezultati

Plavalni miting MIKLAVŽ 07

Ljubljana, 2. 12. 2007

                   16. MEDNARODNI PLAVALNI MITING     
               16th INTERNATIONAL SWIMMING COMPETITION
               MIKLAVŽ'07 Ljubljana, 1.- 2. dec. 2007 

                      REZULTATI  ABSOLUTNO 1.dan


                       1 - 50 m prosto / dečki B     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 243 BERNAT MIHA          95 OL           28.00      .00  439
   2 351 DUPUIS IGOR          95 FRA1         28.63      .63  411
   3  73 GORZA ALJAŽ          95 MTK1         28.73      .73  406
   4  29 KOVAČ MIHA           95 CC           29.14    01.14  389
   5 144 BLEKIČ DENI          95 ŽGR1         29.20    01.20  387
   6 250 ZULIČ JAKA           95 OL           29.40    01.40  379
   7  76 OMEJEC ŽAN           95 MTK          29.45    01.45  377
   8 369 MANFREDINI ALESSANDR 95 MOD1         29.70    01.70  368
   9 248 RUS LUKA             95 OL           29.71    01.71  367
  10 441 KORDIŠ LOVRO         95 PCO1         30.13    02.13  352
  11 439 IVANOVIČ ANDREJ      95 PCO1         30.14    02.14  352
  12  31 MILER JURIJ          95 FR           30.44    02.44  342
  13 214 LOZICA GAL           95 IL 1         30.52    02.52  339
  14 386 PAVLIČ MILOŠ         95 BK           30.53    02.53  339
  15 400 GIGLER HEIKO         96 SVS          30.54    02.54  338
  16 385 ILIČ ANDREJ          95 BK           30.80    02.80  330
  17   8 ZUPAN ADAM           96 KA           30.87    02.87  328
  18 442 AMANČIČ OSKAR        96 PCO          30.91    02.91  326
  19 256 STRLE JAKA TILEN     95 OL           30.94    02.94  325
  20  48 BURGAR JAN           96 LCT1         31.02    03.02  323
  21 151 KLANČAR DAVID        95 ŽGR          31.03    03.03  323
  21 352 BENSKHAR ELIAS       95 FRA          31.03    03.03  323
  23  63 FRECE GAŠPER         95 MNC1         31.10    03.10  320
  24 458 DERŽIČ LEON          96 CK           31.15    03.15  319
  25 145 KOZAMERNIK MARK      95 ŽGR1         31.18    03.18  318
  26  77 PINTAR ROK           95 MTK          31.24    03.24  316
  27 215 LAVRIČ GAŠPER        95 IL 1         31.34    03.34  313
  28  20 POKLAR BLAŽ          95 KK           31.42    03.42  311
  29  47 BUDIMIR MARIO        96 LCT1         31.54    03.54  307
  30  75 KERN ANŽE            95 MTK          31.58    03.58  306
  31 368 ESPOSITO GIANPASQUAL 95 MOD          31.73    03.73  302
  32 440 GABRIŠ LUKA          95 PCO          31.83    03.83  299
  32 443 DRAGINIČ LOVRO       96 PCO          31.83    03.83  299
  34 164 HREN ERIK            96 BM           31.89    03.89  297
  34 263 DEMŠAR BLAŽ          97 OL           31.89    03.89  297
  36 103 MEŽA KRISTIJAN       96 VV 1         32.17    04.17  289
  37 166 ZATEZALO FILIP       96 BM           32.27    04.27  287
  38 147 POGAČAR ŽAN          96 ŽGR          32.46    04.46  282
  39 163 ŠTRUKELJ ALJAŽ       96 BM           32.54    04.54  280
  40 102 NIKIČ BORIS          95 VV 1         32.58    04.58  279
  41 216 GOLOB ALEŠ           95 IL           32.64    04.64  277
  42 146 BRIC GREGA           96 ŽGR          32.78    04.78  274
  43  46 KOS NEJC             97 LCT          32.81    04.81  273
  44 165 SOVROVIČ MIHA        96 BM           32.83    04.83  272
  45   6 PODJED JAKA          97 KA           32.84    04.84  272
  46 461 GLAS IGOR            96 CK           32.85    04.85  272
  47 121 IVANC ŽIGA           95 LL           32.88    04.88  271
  48 258 JEŽ ŽAN JAKOB        95 OL           32.96    04.96  269
  49  79 PRERADOVIČ LUKA      96 MTK          32.97    04.97  269
  50  66 KOŽAR VID            95 MNC          33.04    05.04  267
  51 272 TREBŠE ANŽE          96 OL           33.18    05.18  264
  52 122 BURNIK FILIP         97 LL 1         33.23    05.23  263
  53 125 PEČAK JURE           95 LL           33.39    05.39  259
  54 273 ZUPET JURE           96 OL           33.51    05.51  256
  55 269 PAVEŠIČ LUKA         96 OL           33.59    05.59  254
  56   1 KONCILJA PATRIK      96 BP           33.69    05.69  252
  57   7 ŠPENKO ŽAN           96 KA           33.70    05.70  252
  58 264 GAŠPAR JAN           96 OL           33.78    05.78  250
  59 259 CEHNER URBAN         95 OL           33.79    05.79  250
  60   2 ATELŠEK ŽAN          95 BP           33.86    05.86  248
  61 226 BAŠIČ GAŠPER         97 IL           34.03    06.03  245
  62 126 BAŠELJ DENIS         96 LL           34.17    06.17  242
  63 167 POPOVIČ GREGA        97 BM           34.28    06.28  239
  64  50 KRIŽNIK GAŠPER       95 LCT          34.36    06.36  238
  65 457 BAJC BINE            96 CK           34.47    06.47  235
  66 170 ŽELJ ALEX            96 BM           34.57    06.57  233
  67  49 CVITIČ PAVAO         96 LCT          34.70    06.70  231
  68 265 JERNEJČIČ JAN        96 OL           34.76    06.76  229
  69 267 MOČNIK KLEMEN        96 OL           34.79    06.79  229
  70 262 BUČAR BRUNO          97 OL           34.80    06.80  229
  71 371 ZANASI GUGLIELMO     96 MOD          34.85    06.85  228
  72 227 MAJCEN MARTIN        96 IL           34.98    06.98  225
  73 228 KLEMENČIČ LUKA       95 IL           35.10    07.10  223
  74 411 MELICHAC LUKAS       97 KP           35.42    07.42  217
  75 225 SUHADOLC JOŠT        98 IL           35.67    07.67  212
  76 370 MELLONI JACOPO       96 MOD          35.74    07.74  211
  77 270 REDNAK ANŽE          96 OL           36.12    08.12  204
  78 257 PLUT MATIC           95 OL           36.22    08.22  203
  79 179 PUHEK ALJAŽ          97 BM           36.51    08.51  198
  80 466 ŠKOBERNE MARTIN      97 CK           36.65    08.65  196
  81 260 JELNIKAR JAKOB       95 OL           36.67    08.67  195
  82   9 VRHOVNIK GAŠPER      97 KA           36.73    08.73  194
  83 459 DERŽIČ RUDI          97 CK           36.84    08.84  193
  84 127 JAMNIK ANŽE          95 LL           36.97    08.97  191
  85 261 BERČON MIHA          96 OL           37.16    09.16  188
  86 271 ŠVAJGER ČRT          97 OL           37.45    09.45  183
  87 408 BURZALA DAVID        98 KP           37.76    09.76  179
  88 275 CAR ŽAN              97 OL           37.80    09.80  178
  89 462 GLAS JERNEJ          97 CK           38.28    10.28  172
  90 274 KOSTELEC KRISTIJAN   97 OL           38.83    10.83  165
  91 339 MATERRESE WILLIAM    96 BOR          38.94    10.94  163
  92  96 SKLEDAR SIMON        96 TP           38.99    10.99  163
  92 410 MASARYK OSKAR        97 KP           38.99    10.99  163
  94 123 MARTELANC MARKO      96 LL           39.34    11.34  158
  95 460 ČERNELIČ KLEMEN      95 CK           39.47    11.47  157
  96   3 BENČIČ MATIC         99 BP           39.55    11.55  156
  97 178 ARNIK LADIČ ALJAŽ    98 BM           39.62    11.62  155
  98 277 ARKO JERMAN JON      98 OL           39.83    11.83  153
  99 445 KNAPIČ TIAN          99 RL           40.27    12.27  148
 100 447 ŠIMENC CERAR ŽAN     96 RL           41.16    13.16  138
 101 446 ŠETINC MARKO         96 RL           41.74    13.74  133
 102 276 ČRNJAVIČ G. FILIP    97 OL           41.83    13.83  132
 103 282 GOMEZ GRGIČ TIT      99 OL           42.63    14.63  124
 104 230 KOROŠEC PRIMOŽ       97 IL           43.17    15.17  120
 105 409 FABER FILIP          97 KP           43.19    15.19  120
 106 463 REPŠE GAŠPER         96 CK           43.25    15.25  119
 107  95 HAZEMALI BLAŽ        97 TP           43.78    15.78  115
 108 235 OMAHEN ANDRAŽ        98 IL           43.97    15.97  113
 109 464 VEHOVAR JURE         97 CK           43.98    15.98  113
 110 236 PONIKVAR TOBIA       99 IL           44.45    16.45  110
 111 234 MARINKO KLEMEN       96 IL           45.79    17.79  100
 112 280 DEMŠAR DOMEN         00 OL           46.00    18.00   99
 113 237 ZUPANČIČ TIMOTEJ     99 IL           46.04    18.04   99
 114 278 PEZDIRC MARK         98 OL           46.24    18.24   97
 115 239 VODOPIVEC ŽIGA       98 IL           46.45    18.45   96
 116 283 MIHELIČ DAVID        99 OL           46.52    18.52   96
 117 233 JAVORNIK MATEVŽ      97 IL           48.09    20.09   87
 118 240 DROBNIČ VID          99 IL           52.94    24.94   65
 119 242 PRAPROTNIK LUKA      99 IL           53.99    25.99   61
 120 279 BREMŠE JON           99 OL           57.13    29.13   52


                   16. MEDNARODNI PLAVALNI MITING     
               16th INTERNATIONAL SWIMMING COMPETITION
               MIKLAVŽ'07 Ljubljana, 1.- 2. dec. 2007 

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                       2 - 50 m prosto / deklice B   
------------------------------------------------------------------------------
 
   1  33 SAGMEISTER MOJCA     96 FR           28.91      .00  586
   2 365 TULLIEZ ELLA         96 FRA1         30.07    01.16  521
   3 366 DESVARENNES ILONA    96 FRA1         30.68    01.77  490
   4 323 ROŽNIK KAJA          97 OL           30.78    01.87  485
   5 111 GOVEJŠEK NASTJA      97 VV 1         30.90    01.99  480
   6  34 OTO KARIN            96 FR           30.97    02.06  477
   7 414 KRIZMANIČ MARIJANA   96 PCO1         31.14    02.23  469
   8 367 PRIOVILLE ESTELLE    96 FRA2         31.23    02.32  465
   9 110 BREZNIK KAJA         96 VV 1         31.44    02.53  455
  10 415 CALDERARA SARA       96 PCO          31.45    02.54  455
  11  90 PAVLIČ ANAMARI       97 MTK1         31.49    02.58  453
  12 162 PINTAR TJAŠA         97 ŽGR          31.79    02.88  441
  13 364 TOURRAINE GABRIELLE  96 FRA2         31.85    02.94  438
  14  86 HROBAT MARUŠA        96 MTK          31.86    02.95  438
  15 417 PERČIČ ENI           96 PCO          31.94    03.03  434
  16 203 TONKOVIČ PATRICIJA   96 IL           32.05    03.14  430
  17  35 ERJAVEC NUŠA         97 FR           32.17    03.26  425
  18 374 FERRARI ANNALISA     96 MOD1         32.31    03.40  420
  19 159 KALAN EVA            96 ŽGR1         32.38    03.47  417
  20 137 STEGU NINA           96 LL 1         32.39    03.48  417
  21 416 PERČIČ NIKA          96 PCO1         32.47    03.56  413
  22 327 TROHA ANJA           96 OL           32.54    03.63  411
  23 418 GLAVAŠ VALNEA        96 PCO          32.75    03.84  403
  24 379 VILLANI ARIANNA      96 MOD          32.78    03.87  402
  25 161 PERŠE ŠPELA          96 ŽGR1         32.91    04.00  397
  26 160 MARKELJ ZALA         96 ŽGR          33.01    04.10  394
  27  68 KOŠAK ANEMARI        96 MNC1         33.05    04.14  392
  28  69 VERDINEK ADRIJANA    96 MNC1         33.17    04.26  388
  29 200 RAVNIKAR ŠURK URŠA   96 IL 1         33.28    04.37  384
  30 403 BIJELIČ TAMARA       96 SVS          33.31    04.40  383
  31  13 MAVRIČ HANA          96 KA           33.35    04.44  382
  32  85 HERLEC AJDA          96 MTK          33.45    04.54  378
  33 329 NOVAK ŠPELA          96 OL           33.49    04.58  377
  34  88 KOŠIR MANCA          97 MTK          33.67    04.76  371
  35 189 DJELIČ SILVIJA       96 IL 1         34.05    05.14  359
  36 328 DIMC MARTINOVIČ ANA  96 OL           34.18    05.27  354
  37  92 SAJOVEC KAJA         97 MTK          34.33    05.42  350
  38  14 URŠIČ LIZA           96 KA           34.40    05.49  348
  39  87 ŠIFRER AJDA          96 MTK          34.65    05.74  340
  40 331 OSOJNIK AJDA         96 OL           35.06    06.15  328
  41  61 PODBRŠČEK NEŽA       96 NG           35.10    06.19  327
  42  44 BOŽIČ TJAŠA          96 LCT1         35.26    06.35  323
  43 132 BANČIČ ŽIVA JONA     97 LL           35.41    06.50  319
  44 381 CASARI FEDERICA      97 MOD          35.49    06.58  317
  45  45 ZMRZLAK KARMEN       96 LCT1         35.50    06.59  316
  45 378 SOLDATI CHIARA       96 MOD          35.50    06.59  316
  47 319 ČEMAŽAR MANCA        97 OL           35.89    06.98  306
  48 196 SREDOJEVIČ ANA       97 IL           35.91    07.00  306
  49 373 BREVEGLIERI VIVIANA  96 MOD          36.06    07.15  302
  50 412 JUNIČIČ TIA          97 PCO          36.18    07.27  299
  51 467 BOGDANOVIČ ANA LUCIJ 96 CK           36.38    07.47  294
  52 136 VRHOVEC VALENTINA    96 LL 1         36.69    07.78  287
  53 413 GABRIJEL DORA        97 PCO          36.74    07.83  285
  54 380 BOSI ELENA           97 MOD          36.78    07.87  284
  55 377 SAVOIA GIULIA        96 MOD          36.79    07.88  284
  56 324 SIMČIČ ANJA          97 OL           36.92    08.01  281
  57  27 BONČA EVA            96 CC           37.13    08.22  277
  58 197 BRILI GREBENAR EVA   97 IL           37.14    08.23  276
  59  28 LEVAC URŠKA          96 CC           37.18    08.27  275
  60  24 PAVLOVIČ TAMARA      96 KK           37.20    08.29  275
  61 372 BAVUTTI VERONICA     96 MOD          37.25    08.34  274
  62 195 TONKOVIČ KATJA       98 IL           37.33    08.42  272
  63 184 STOPAR KATJA         98 BM           37.37    08.46  271
  64  62 ŽEJEN LARISA         96 NG           37.44    08.53  270
  65  99 ŠERBEC NUŠA          96 TP           37.52    08.61  268
  66 201 MAJCEN EVA           96 IL           37.59    08.68  266
  67 321 KRALJ BISTRA         97 OL           37.69    08.78  264
  68 376 GUGLIELMI ALESSIA    96 MOD          37.78    08.87  262
  69 330 ČETKOVIČ TADEJA      96 OL           38.03    09.12  257
  70   4 FUKS VERONIKA        98 BP           38.26    09.35  253
  70 320 KAMNIKAR MARTINA     97 OL           38.26    09.35  253
  72 198 GOMEZELJ LOTA ZALA   97 IL           38.30    09.39  252
  73 207 MARINKO TJAŠA        98 IL           38.62    09.71  246
  74 468 MIJOKOVIČ TJAŠA      96 CK           38.65    09.74  245
  75 181 GOSTENČNIK ZOJA      98 BM           38.77    09.86  243
  76 188 ROŠKAR TINA          97 BM           39.09    10.18  237
  77   5 KVARANTAN NASKA      96 BP           39.40    10.49  231
  78 182 MEDVEŠEK URŠKA       98 BM           39.58    10.67  228
  79 202 NACEVSKI KATJA       96 IL           39.60    10.69  228
  80 306 PLUT ZANA            98 OL           39.64    10.73  227
  81 208 HOJAN LARA           97 IL           39.72    10.81  226
  82 405 KICINOVA MICHAELA    97 KP           39.86    10.95  224
  83 187 ŠUŠTERŠIČ TINA       97 BM           40.50    11.59  213
  84 452 GAŠPAR KATARINA      96 RL           41.40    12.49  199
  85 199 ADAMIČ PIA CAROLINE  97 IL           41.73    12.82  195
  86 312 PETRETIČ LUCIJA      98 OL           41.81    12.90  194
  87 186 VORIH NIKA           97 BM           41.92    13.01  192
  88 307 DIMIC M. SARA        98 OL           42.02    13.11  191
  89 311 RAJKOVIČ PATRICIJA   98 OL           42.10    13.19  190
  90 404 GAJDESECHOVA KATARIN 98 KP           42.14    13.23  189
  91 308 MARTINČIČ GALA       98 OL           42.24    13.33  188
  92 310 JELESIJEVIČ ŠPELA    98 OL           42.45    13.54  185
  93 206 TERNIFI SARA         96 IL           43.21    14.30  175
  94 211 GOLOB NUŠA           98 IL           43.28    14.37  175
  95  26 DOVIDIJA JENNIFER    00 KK           43.85    14.94  168
  96  25 LAKOŠELJAC Š. ULA    99 KK           44.91    16.00  156
  97 406 LUPTAKOVA NIKOLA     98 KP           45.42    16.51  151
  98 213 CILENŠEK IRIS        97 IL           45.86    16.95  147
  99 194 PREMATE ADELA        98 IL           46.02    17.11  145
 100 212 LESKOVAR NEŽA        00 IL           47.16    18.25  135
 101 297 BUČAR KLARA          00 OL           47.20    18.29  135
 102 313 KOCIJAN NEŽA         99 OL           47.22    18.31  134
 103 316 ŠILAR MAŠA           99 OL           48.36    19.45  125
 104 314 ČEMAŽAR BLAŽKA       99 OL           48.84    19.93  122
 105 309 KOS NIKA             98 OL           48.95    20.04  121
 106 315 MILANEZ IZABELA      99 OL           49.00    20.09  120
 107 448 HRIBERNIK NIKA       96 RL           49.59    20.68  116
 108 318 PAVEŠIČ EMA          99 OL           50.80    21.89  108
 109 210 MOHAR M. ERNESTINA   00 IL           50.96    22.05  107
 110 317 LOBODA EVA           99 OL           51.10    22.19  106
 111 209 HOJAN ANA            00 IL           56.57    27.66   78


                   16. MEDNARODNI PLAVALNI MITING     
               16th INTERNATIONAL SWIMMING COMPETITION
               MIKLAVŽ'07 Ljubljana, 1.- 2. dec. 2007 

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                       3 - 100 m prosto / dečki A     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1  93 VELIČKOVIČ VID       93 ZK                27.12      56.40      .00  571
   2 112 JURJEVČIČ NEJC       93 LL 1              27.07      57.05      .65  552
   3 344 VIAUT JORIS          94 FRA1              27.87      57.43    01.03  541
   4 431 KRAPIČ ARIJAN        93 PCO               27.67      58.48    02.08  512
   5 217 SONNENSCHEIN DARIN   94 IL 1              28.46      58.61    02.21  509
   6 139 DOLENC NEJC          93 ŽGR1              28.27      58.69    02.29  507
   7 398 MOROLZ PHILIP        93 SVS               28.63      59.24    02.84  493
   8 432 ANTULOV F. MATEJ     93 PCO               28.17      59.28    02.88  492
   9 220 KUMER FRENK          93 IL 1              28.10      59.34    02.94  490
  10 252 TUBIN JAN            93 OL                28.26      59.42    03.02  488
  11 113 HADŽIALJEVIČ BENJAMI 93 LL 1              28.33      59.65    03.25  483
  12 430 SIMEUNOVIČ STEFAN    93 PCO               28.55      59.70    03.30  481
  13 143 SURJAN GABER         94 ŽGR               28.63    1:00.09    03.69  472
  14 347 DARCHY SEBASTIEN     94 FRA2              29.22    1:00.26    03.86  468
  15 101 CERKOVNIK ŽIGA       94 VV 1              28.66    1:00.34    03.94  466
  16 437 SMAJLI ALAN          94 PCO               29.16    1:00.48    04.08  463
  17 456 AMETI HARIS          94 CK                35.70    1:00.55    04.15  461
  18 429 CUCULIČ LEO          93 PCO1              29.10    1:00.69    04.29  458
  19 246 RAJKOVIČ DENIS       94 OL                29.43    1:00.71    04.31  458
  20 435 MITROVIČ STANKO      94 PCO1              28.99    1:00.72    04.32  458
  21  54 IPAVEC ŽIGA          93 NG                29.20    1:00.74    04.34  457
  22 114 LANČIČ VALENTIN      93 LL                29.50    1:01.02    04.62  451
  23 345 BOISSEL JULES        94 FRA               29.35    1:01.12    04.72  449
  24 390 KOVAČEVIČ DJORDJE    93 VNS               29.33    1:01.22    04.82  446
  25 436 MATACIN LUKA         94 PCO               28.97    1:01.36    04.96  443
  26 391 LABAN DANILO         94 VNS               30.21    1:01.74    05.34  435
  27 218 BIZJAK PETER         94 IL                29.80    1:01.94    05.54  431
  27 348 BONIFACE DOLACHAY    94 FRA1              29.09    1:01.94    05.54  431
  29 140 SLIVNIK MARTIN       93 ŽGR1              29.62    1:02.00    05.60  430
  30 219 TAVČAR ANŽE          94 IL                33.67    1:02.22    05.82  425
  31 392 MOLNAR MILAN         94 VNS               29.33    1:02.39    05.99  422
  32 389 IVANČEVIČ KOSTA      94 VNS                        1:02.40    06.00  422
  33 142 JUREKOVIČ IGOR       94 ŽGR               29.63    1:02.60    06.20  418
  34  11 STARE ŽIGA           93 KA                30.06    1:02.99    06.59  410
  35  64 KOŽELJ MATEJ         93 MNC               30.17    1:03.21    06.81  406
  36  10 LIMONI ROK           94 KA                29.79    1:03.30    06.90  404
  37  71 REBOLJ KRISTJAN      93 MTK1                       1:03.62    07.22  398
  38  65 PALČNIK MARCEL       94 MNC1                       1:03.82    07.42  394
  39  72 KRALJ BLAŽ           94 MTK1              30.42    1:03.90    07.50  393
  40 338 HROVATIN NIKI        94 BOR               29.65    1:04.17    07.77  388
  41  53 VOZEL PETER          94 LCT1              30.14    1:04.27    07.87  386
  42  15 MURGEC DAMJAN        93 KK                31.16    1:04.31    07.91  385
  43 388 DAUTOVIČ MIRKO       94 VNS                        1:04.34    07.94  385
  44 434 KAJAPI LOVRO         93 PCO               30.44    1:04.42    08.02  383
  45 221 SUHADOLC MIHA        93 IL                31.08    1:04.95    08.55  374
  46 119 PLUT KLEMEN          93 LL                         1:05.07    08.67  372
  47 244 MRAMOR VENO          94 OL                31.37    1:05.25    08.85  369
  48 383 ERAK BORIS           94 BK                31.31    1:05.34    08.94  367
  49 384 LERIK STEFAN         94 BK                31.29    1:05.61    09.21  363
  50 433 BARIŠIČ TONI         93 PCO               30.85    1:05.67    09.27  362
  51  94 KEKEC BLAŽ           94 TP                35.56    1:05.68    09.28  362
  52  52 FIRŠT ALEN           94 LCT               32.11    1:05.98    09.58  357
  53 116 ROZMAN ŽIGA          94 LL                31.60    1:06.10    09.70  355
  54 223 JEGLIČ TILEN         93 IL                31.52    1:06.31    09.91  351
  55 399 PICHLER ALEXANDER    94 SVS               31.88    1:06.35    09.95  351
  56 118 HRIBAR KLEMEN        93 LL                31.70    1:06.97    10.57  341
  56 150 CVENKEL DOMEN        93 ŽGR               30.93    1:06.97    10.57  341
  58  30 KOREN MATIJA         94 FR                32.64    1:08.29    11.89  322
  59 117 POTOKAR SIMON        94 LL                35.89    1:08.39    11.99  320
  60 247 RUČMAN TAVČAR JAKOB  94 OL                31.81    1:08.49    12.09  319
  61 100 GRUBER TOMAŽ         93 VV 1              32.36    1:09.13    12.73  310
  62 245 NOVAK DANIELI TILEN  94 OL                33.40    1:09.70    13.30  303
  63 115 ŽELEZNIK ANŽE        93 LL                33.30    1:09.99    13.59  299
  64 104 DVORŠEK MARIO        94 VV                34.01    1:11.23    14.83  283
  65 251 GRIČAR DAVID         94 OL                34.62    1:12.49    16.09  269
  66 249 VILAR VANJA          94 OL                35.01    1:12.73    16.33  266
  67 253 SMREKAR JAKOB        94 OL                35.67    1:12.92    16.52  264
  68  17 KOREN JAKA           94 KK                35.43    1:14.03    17.63  252
  69 124 MARTELANC LUKA       94 LL                35.09    1:15.94    19.54  234
  70  98 DOBNIK ALEKSEJ       94 TP                35.30    1:18.93    22.53  208
  71  51 KOVAČIČ ŽIGA         94 LCT               37.47    1:19.17    22.77  206
  72 254 ZEKIČ JURE           94 OL                42.88    1:24.68    28.28  169


                   16. MEDNARODNI PLAVALNI MITING     
               16th INTERNATIONAL SWIMMING COMPETITION
               MIKLAVŽ'07 Ljubljana, 1.- 2. dec. 2007 

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                       4 - 100 m prosto / deklice A   
------------------------------------------------------------------------------
 
   1  80 BEŽAN URŠA           94 MTK1              28.10      58.87      .00  721
   2 106 MEŽA TINA            94 VV 1              29.76    1:01.54    02.67  632
   3 337 KOZJEK ANA KARIN     94 OL                30.03    1:02.81    03.94  594
   4 359 SARFATI JUDITH       94 FRA2              30.34    1:02.93    04.06  591
   5 190 JAMŠEK TESA NAJA     95 IL 1              30.75    1:03.58    04.71  573
   6 152 PALOVŠNIK EMA        94 ŽGR1              30.11    1:03.62    04.75  572
   7 108 VRHOVNIK KAJA        95 VV 1              31.18    1:04.14    05.27  558
   8 363 BOURDENET LOLA       94 FRA1              31.37    1:04.15    05.28  558
   9 387 IVANČEVIČ MILICA     94 VNS               30.07    1:04.21    05.34  556
  10 361 GOUARIN ELISE        95 FRA               37.67    1:04.56    05.69  547
  11 356 AMARDEILH CAMILLE    95 FRA               31.31    1:04.85    05.98  540
  12 193 BAŠIČ KAJA           94 IL 1              31.02    1:04.98    06.11  536
  13 354 LOYER LAURA          94 FRA               31.59    1:05.20    06.33  531
  14 158 ŠKUFCA ŠPELA         94 ŽGR1              31.44    1:05.25    06.38  530
  15 358 DRAGIZ DZEVKA        95 FRA               31.69    1:05.33    06.46  528
  16 109 ŠTUKOVNIK ANAMARIJA  95 VV                31.73    1:05.41    06.54  526
  17  67 ČREPINŠEK KATARINA   94 MNC1              31.68    1:05.45    06.58  525
  18 357 SADOUKI ISHTAR       94 FRA2              31.65    1:05.58    06.71  522
  19  70 ŠPAT ZALA            94 MNC1              35.82    1:05.67    06.80  520
  20 419 MULAC ROBERTA        95 PCO1              31.05    1:06.15    07.28  509
  21 333 KRAŠOVEC ŠPELA       94 OL                32.14    1:06.42    07.55  502
  22 420 ERCEGOVIČ LORENA     95 PCO               32.45    1:06.57    07.70  499
  23 128 LUIS TINA            94 LL 1              38.54    1:06.77    07.90  494
  24 360 BLANC LUDIVINE       95 FRA               31.12    1:06.78    07.91  494
  25 335 OCEPEK KLARA         94 OL                32.18    1:06.97    08.10  490
  26 423 SISGOREO KARLA       94 PCO               32.15    1:07.05    08.18  488
  27 425 RADIČ JELENA         94 PCO               32.30    1:07.19    08.32  485
  28 424 DRAGINIČ LUCIJA      94 PCO1              32.42    1:07.26    08.39  484
  29  37 MAJERIČ JERA         95 FR                32.77    1:07.38    08.51  481
  30  38 DRETNIK NUŠA         95 FR                33.07    1:07.60    08.73  476
  31 421 PERKOVIČ IVA PAOLA   94 PCO               31.99    1:07.66    08.79  475
  32  81 KOŠIR ŠPELA          94 MTK               32.68    1:07.69    08.82  475
  33  82 ŠTIRN MARUŠA         94 MTK1              32.93    1:07.78    08.91  473
  34 402 REINISCH THERESA     95 SVS               33.19    1:08.12    09.25  466
  35 107 KOSTANJŠEK NASTJA    94 VV                33.12    1:08.45    09.58  459
  36 336 ZUPET NEŽA           94 OL                33.12    1:08.69    09.82  454
  37 334 MILANEZ ANA          95 OL                32.73    1:08.84    09.97  451
  38 129 VAMPLIN PATRICIJA    95 LL 1              36.32    1:08.88    10.01  450
  39 153 ŠILER EMA LIZA       94 ŽGR               33.42    1:08.92    10.05  450
  40 454 VOVK VITA            95 RL                32.92    1:08.96    10.09  449
  41 422 SKRAČIČ ENEA         94 PCO               35.66    1:09.04    10.17  447
  42  57 ŠULIGOJ ANJA         94 NG                33.03    1:09.18    10.31  445
  43 401 EGGER KATHARINA      95 SVS               33.45    1:09.26    10.39  443
  44 156 MEHLMAUER MAJA       95 ŽGR               33.31    1:09.75    10.88  434
  45 191 SLIVŠEK URŠKA        95 IL                33.88    1:10.69    11.82  417
  46 426 PAVLOVIČ TARA        94 PCO               33.41    1:10.83    11.96  414
  47  21 LEVAŠIČ NASTJA       94 KK                33.49    1:11.25    12.38  407
  48  40 PISTOTNIK LAURA      95 LCT               34.22    1:11.48    12.61  403
  49  58 VREMEC RENE          94 NG                34.12    1:11.69    12.82  400
  50  59 BATISTIČ VERONIKA    95 NG                33.28    1:11.86    12.99  397
  51 157 VALENČIČ SARA        95 ŽGR               35.33    1:12.73    13.86  383
  52 325 PETRETIČ EVA         94 OL                34.72    1:12.83    13.96  381
  53 155 LOTRIČ EMA FLORA     95 ŽGR               34.49    1:13.00    14.13  378
  54  12 KAPLJA KARMEN        94 KA                34.50    1:13.08    14.21  377
  55 332 JANEŽIČ PETRA        94 OL                34.62    1:13.25    14.38  375
  56 138 TSCHURWALD EVA       95 LL                34.87    1:13.46    14.59  371
  57 154 BAJŽELJ ANJA         95 ŽGR               36.02    1:15.00    16.13  349
  58  60 KRISTANČIČ ŽIVA      95 NG                36.77    1:15.52    16.65  342
  59 204 PREMATE ESTER        95 IL                35.74    1:15.57    16.70  341
  60  42 BUDIMIR VALENTINA    95 LCT               36.74    1:16.34    17.47  331
  61  39 PAVLEKOVIČ KLARA     95 FR                37.28    1:16.82    17.95  325
  62  41 HODEJ LARA           95 LCT1              36.06    1:16.90    18.03  324
  63 340 KRAVOS EMA           94 BOR               37.10    1:17.13    18.26  321
  64 133 ČELOFIGA URŠA        95 LL                36.63    1:18.11    19.24  309
  65 134 PREZELJ KLARISA      95 LL                37.31    1:19.03    20.16  298
  66 341 VIDALI HELENA        94 BOR               37.76    1:19.10    20.23  297
  67 472 ŠKOBERNE NINA        94 CK                37.38    1:19.67    20.80  291
  68 205 FROELICH KATRIN      95 IL                39.00    1:23.67    24.80  251
  69 449 HOČEVAR MUCIČ PIA    95 RL                39.67    1:26.19    27.32  230
  70 342 BAN BARBARA          95 BOR               40.46    1:26.46    27.59  228
  71  43 ARH TAMARA           95 LCT               38.91    1:28.19    29.32  215
  72 470 VOLČANŠEK MONIKA     95 CK                42.01    1:29.61    30.74  205


                   16. MEDNARODNI PLAVALNI MITING     
               16th INTERNATIONAL SWIMMING COMPETITION
