Rezultati

Filter
Rezultati

Troboj osnovnih šol - skupina C

Ljubljana, 5. 06. 2007

     REZULTATI: TEK NA 60 m NAJMLAJŠI DEČKI

   1    5 4 MRKONJA ANDRAŽ            97 NOVE JARŠE        8.82  864
   2    3 1 PAVLIN TJAŠ               96 VALENTIN VODNIK   8.92  836
   3    2 4 VRHUNC ENEJ               96 JOŽE MOŠKRIČ      9.00  814
   4    6 4 NUHANOVIČ EDI             96 JOŽE MOŠKRIČ      9.07  794
   5    4 3 VIDIČ MARKO               96 NOVE JARŠE        9.26  744
   6    6 5 LAVRIČ NEJC               96 BOŽIDARJA JAKCA   9.46  693
   7    2 2 STROJINC ANŽE             96 SOSTRO            9.58  665
   8    5 6 STOJANOVIČ FILIP          96 JOŽE MOŠKRIČ      9.62  655
   9    5 3 JUGOVAR DOMEN             96 VALENTIN VODNIK   9.67  643
   9    2 5 CVETKO TOMAŽ              97 ZALOG             9.67  643
  11    5 2 HREN UHAN JAN             96 K.D.KAJUH         9.68  641
  12    1 2 KAPLAN ALEŠ               96 MARTINA KRPANA    9.69  638
  13    4 4 GAVRANIČ DAVID            97 MARTINA KRPANA    9.72  631
  14    4 2 ŠOŠTARIČ MAJ              96 BOŽIDARJA JAKCA   9.74  627
  15    2 3 GRDIČ IVAN                96 BOŽIDARJA JAKCA   9.78  617
  16    6 2 VASILJEVIČ DANIEL         96 MARTINA KRPANA    9.81  610
  16    4 5 KARMELO BLAŽ              96 ZALOG             9.81  610
  18    3 5 KOZIN JAN                 96 NOVE JARŠE        9.82  608
  19    5 5 GOVEKAR DOMEN             96 MARTINA KRPANA    9.83  605
  20    3 3 PENKO IZIDOR              96 SOSTRO            9.87  596
  21    1 4 MAVER LUKA                97 SOSTRO           10.00  566
  22    7 2 SERETINEK NEJC            96 K.D.KAJUH        10.01  563
  23    1 1 FERKOV OŽBEJ              96 BOŽIDARJA JAKCA  10.02  561
  24    1 3 BOŠTJANČIČ LUKA           97 K.D.KAJUH        10.04  556
  25    3 6 BEZGET STAŠ               96 JOŽE MOŠKRIČ     10.09  545
  26    6 1 OKANOVIČ GAJ              97 VALENTIN VODNIK  10.20  521
  27    2 6 LAVRIČ ŽIGA               96 MARTINA KRPANA   10.24  512
  28    1 6 KLEMENČIČ MATEJ           96 SOSTRO           10.29  502
  29    4 1 KOLER NEJC                96 NOVE JARŠE       10.30  499
  29    3 4 PETEH LUKA                96 BOŽIDARJA JAKCA  10.30  499
  31    6 3 JAMŠEK NEJC               96 SOSTRO           10.37  485
  31    2 1 GOLOB NIK GAL             96 VALENTIN VODNIK  10.37  485
  33    7 4 KRAPEŽ ANDRAŽ             97 K.D.KAJUH        10.43  472
  34    7 3 JANEŽIČ JAKA              97 K.D.KAJUH        10.50  458
  35    5 1 ŠTAMCAR BLAŽ              96 JOŽE MOŠKRIČ     10.54  451
  36    3 2 DROLE JURE                97 VALENTIN VODNIK  10.75  409
  37    1 5 CAKIČ ŠTEFAN              96 ZALOG            10.81  398
  38    4 6 ZALOKAR DENIS             96 NOVE JARŠE       11.98  206

     REZULTATI: SKOK V DALJINO NAJMLAJŠI DEČKI

   1      27 VIDIČ MARKO               96 NOVE JARŠE        4.18  713
   2       8 NUHANOVIČ EDI             96 JOŽE MOŠKRIČ      4.16  708
   3      12 VRHUNC ENEJ               96 JOŽE MOŠKRIČ      4.13  701
   4      32 MRKONJA ANDRAŽ            97 NOVE JARŠE        4.12  699
   5      13 CVETKO TOMAŽ              97 ZALOG             4.01  673
   6      28 GAVRANIČ DAVID            97 MARTINA KRPANA    3.95  659
   7      16 VASILJEVIČ DANIEL         96 MARTINA KRPANA    3.76  615
   8      35 JUGOVAR DOMEN             96 VALENTIN VODNIK   3.75  613
   9       2 KAPLAN ALEŠ               96 MARTINA KRPANA    3.73  608
  10       7 LAVRIČ NEJC               96 BOŽIDARJA JAKCA   3.70  601
  11      10 STROJINC ANŽE             96 SOSTRO            3.67  594
  11      14 LAVRIČ ŽIGA               96 MARTINA KRPANA    3.67  594
  13         SERETINEK NEJC            96 K.D.KAJUH         3.63  585
  14       1 FERKOV OŽBEJ              96 BOŽIDARJA JAKCA   3.61  580
  15       3 BOŠTJANČIČ LUKA           97 K.D.KAJUH         3.55  566
  15      22 BEZGET STAŠ               96 JOŽE MOŠKRIČ      3.55  566
  17      33 ŠTAMCAR BLAŽ              96 JOŽE MOŠKRIČ      3.53  562
  18       9 GOLOB NIK GAL             96 VALENTIN VODNIK   3.49  552
  19      19 PENKO IZIDOR              96 SOSTRO            3.48  550
  20      34 HREN UHAN JAN             96 K.D.KAJUH         3.46  545
  21      24 STOJANOVIČ FILIP          96 JOŽE MOŠKRIČ      3.45  543
  22      29 KARMELO BLAŽ              96 ZALOG             3.43  538
  23       6 KLEMENČIČ MATEJ           96 SOSTRO            3.41  534
  23      23 OKANOVIČ GAJ              97 VALENTIN VODNIK   3.41  534
  23      26 ŠOŠTARIČ MAJ              96 BOŽIDARJA JAKCA   3.41  534
  26      15 JAMŠEK NEJC               96 SOSTRO            3.36  522
  27         JANEŽIČ JAKA              97 K.D.KAJUH         3.35  520
  28         KRAPEŽ ANDRAŽ             97 K.D.KAJUH         3.34  517
  29       4 MAVER LUKA                97 SOSTRO            3.33  515
  30      17 PAVLIN TJAŠ               96 VALENTIN VODNIK   3.32  513
  30      21 KOZIN JAN                 96 NOVE JARŠE        3.32  513
  32      25 KOLER NEJC                96 NOVE JARŠE        3.16  475
  33      20 PETEH LUKA                96 BOŽIDARJA JAKCA   3.13  468
  34       5 CAKIČ ŠTEFAN              96 ZALOG             3.02  442
  35      31 GOVEKAR DOMEN             96 MARTINA KRPANA    2.95  426
  36      11 GRDIČ IVAN                96 BOŽIDARJA JAKCA   2.88  409
  37      18 DROLE JURE                97 VALENTIN VODNIK   2.60  343
  38      30 ZALOKAR DENIS             96 NOVE JARŠE        2.22  253
  
     REZULTATI: MET ŽOGICE NAJMLAJŠI DEČKI

   1      32 MRKONJA ANDRAŽ            97 NOVE JARŠE       40.87  669
   2      17 PAVLIN TJAŠ               96 VALENTIN VODNIK  40.19  658
   3      27 VIDIČ MARKO               96 NOVE JARŠE       39.89  653
   4       7 LAVRIČ NEJC               96 BOŽIDARJA JAKCA  39.65  649
   5      25 KOLER NEJC                96 NOVE JARŠE       37.59  615
   6       8 NUHANOVIČ EDI             96 JOŽE MOŠKRIČ     36.48  597
   7      24 STOJANOVIČ FILIP          96 JOŽE MOŠKRIČ     36.14  591
   8      22 BEZGET STAŠ               96 JOŽE MOŠKRIČ     35.69  583
   9      34 HREN UHAN JAN             96 K.D.KAJUH        34.15  557
  10      12 VRHUNC ENEJ               96 JOŽE MOŠKRIČ     33.89  553
  11      20 PETEH LUKA                96 BOŽIDARJA JAKCA  33.86  552
  12       6 KLEMENČIČ MATEJ           96 SOSTRO           33.68  549
  13       9 GOLOB NIK GAL             96 VALENTIN VODNIK  33.67  549
  14      33 ŠTAMCAR BLAŽ              96 JOŽE MOŠKRIČ     33.59  547
  15      21 KOZIN JAN                 96 NOVE JARŠE       33.54  547
  16      14 LAVRIČ ŽIGA               96 MARTINA KRPANA   33.09  539
  17      28 GAVRANIČ DAVID            97 MARTINA KRPANA   32.92  536
  18      18 DROLE JURE                97 VALENTIN VODNIK  32.73  533
  19      26 ŠOŠTARIČ MAJ              96 BOŽIDARJA JAKCA  32.26  525
  20      19 PENKO IZIDOR              96 SOSTRO           31.99  520
  21      10 STROJINC ANŽE             96 SOSTRO           31.27  507
  22      16 VASILJEVIČ DANIEL         96 MARTINA KRPANA   30.71  497
  23       5 CAKIČ ŠTEFAN              96 ZALOG            30.69  497
  24         KRAPEŽ ANDRAŽ             97 K.D.KAJUH        30.45  493
  25      29 KARMELO BLAŽ              96 ZALOG            30.00  485
  26       3 BOŠTJANČIČ LUKA           97 K.D.KAJUH        29.39  474
  27      11 GRDIČ IVAN                96 BOŽIDARJA JAKCA  28.58  460
  28         JANEŽIČ JAKA              97 K.D.KAJUH        27.71  444
  29      15 JAMŠEK NEJC               96 SOSTRO           27.11  433
  30      31 GOVEKAR DOMEN             96 MARTINA KRPANA   27.02  432
  31       1 FERKOV OŽBEJ              96 BOŽIDARJA JAKCA  26.79  428
  32       2 KAPLAN ALEŠ               96 MARTINA KRPANA   26.58  424
  33       4 MAVER LUKA                97 SOSTRO           26.38  420
  34      23 OKANOVIČ GAJ              97 VALENTIN VODNIK  25.74  409
  35      35 JUGOVAR DOMEN             96 VALENTIN VODNIK  25.15  398
  36         SERETINEK NEJC            96 K.D.KAJUH        24.73  390
  37      13 CVETKO TOMAŽ              97 ZALOG            23.79  373
  38      30 ZALOKAR DENIS             96 NOVE JARŠE       19.35  289

                    K O N Č N I   R E Z U L T A T I 

                         NAJMLAJŠI DEČKI
                                                      60 m      DALJINA    ŽOGICA   TOČ.
  
   1 MRKONJA ANDRAŽ            97 NOVE JARŠE        8.82  864  4.12  699 40.87  669 2232
   2 VIDIČ MARKO               96 NOVE JARŠE        9.26  744  4.18  713 39.89  653 2110
   3 NUHANOVIČ EDI             96 JOŽE MOŠKRIČ      9.07  794  4.16  708 36.48  597 2099
   4 VRHUNC ENEJ               96 JOŽE MOŠKRIČ      9.00  814  4.13  701 33.89  553 2068
   5 PAVLIN TJAŠ               96 VALENTIN VODNIK   8.92  836  3.32  513 40.19  658 2007
   6 LAVRIČ NEJC               96 BOŽIDARJA JAKCA   9.46  693  3.70  601 39.65  649 1943
   7 GAVRANIČ DAVID            97 MARTINA KRPANA    9.72  631  3.95  659 32.92  536 1826
   8 STOJANOVIČ FILIP          96 JOŽE MOŠKRIČ      9.62  655  3.45  543 36.14  591 1789
   9 STROJINC ANŽE             96 SOSTRO            9.58  665  3.67  594 31.27  507 1766
  10 HREN UHAN JAN             96 K.D.KAJUH         9.68  641  3.46  545 34.15  557 1743
  11 VASILJEVIČ DANIEL         96 MARTINA KRPANA    9.81  610  3.76  615 30.71  497 1722
  12 BEZGET STAŠ               96 JOŽE MOŠKRIČ     10.09  545  3.55  566 35.69  583 1694
  13 CVETKO TOMAŽ              97 ZALOG             9.67  643  4.01  673 23.79  373 1689
  14 ŠOŠTARIČ MAJ              96 BOŽIDARJA JAKCA   9.74  627  3.41  534 32.26  525 1686
  15 KAPLAN ALEŠ               96 MARTINA KRPANA    9.69  638  3.73  608 26.58  424 1670
  16 KOZIN JAN                 96 NOVE JARŠE        9.82  608  3.32  513 33.54  547 1668
  17 PENKO IZIDOR              96 SOSTRO            9.87  596  3.48  550 31.99  520 1666
  18 JUGOVAR DOMEN             96 VALENTIN VODNIK   9.67  643  3.75  613 25.15  398 1654
  19 LAVRIČ ŽIGA               96 MARTINA KRPANA   10.24  512  3.67  594 33.09  539 1645
  20 KARMELO BLAŽ              96 ZALOG             9.81  610  3.43  538 30.00  485 1633
  21 BOŠTJANČIČ LUKA           97 K.D.KAJUH        10.04  556  3.55  566 29.39  474 1596
  22 KOLER NEJC                96 NOVE JARŠE       10.30  499  3.16  475 37.59  615 1589
  23 GOLOB NIK GAL             96 VALENTIN VODNIK  10.37  485  3.49  552 33.67  549 1586
  24 KLEMENČIČ MATEJ           96 SOSTRO           10.29  502  3.41  534 33.68  549 1585
  25 FERKOV OŽBEJ              96 BOŽIDARJA JAKCA  10.02  561  3.61  580 26.79  428 1569
  26 ŠTAMCAR BLAŽ              96 JOŽE MOŠKRIČ     10.54  451  3.53  562 33.59  547 1560
  27 SERETINEK NEJC            96 K.D.KAJUH        10.01  563  3.63  585 24.73  390 1538
  28 PETEH LUKA                96 BOŽIDARJA JAKCA  10.30  499  3.13  468 33.86  552 1519
  29 MAVER LUKA                97 SOSTRO           10.00  566  3.33  515 26.38  420 1501
  30 GRDIČ IVAN                96 BOŽIDARJA JAKCA   9.78  617  2.88  409 28.58  460 1486
  31 KRAPEŽ ANDRAŽ             97 K.D.KAJUH        10.43  472  3.34  517 30.45  493 1482
  32 OKANOVIČ GAJ              97 VALENTIN VODNIK  10.20  521  3.41  534 25.74  409 1464
  33 GOVEKAR DOMEN             96 MARTINA KRPANA    9.83  605  2.95  426 27.02  432 1463
  34 JAMŠEK NEJC               96 SOSTRO           10.37  485  3.36  522 27.11  433 1440
  35 JANEŽIČ JAKA              97 K.D.KAJUH        10.50  458  3.35  520 27.71  444 1422
  36 CAKIČ ŠTEFAN              96 ZALOG            10.81  398  3.02  442 30.69  497 1337
  37 DROLE JURE                97 VALENTIN VODNIK  10.75  409  2.60  343 32.73  533 1285
  38 ZALOKAR DENIS             96 NOVE JARŠE       11.98  206  2.22  253 19.35  289  748
  
  
     REZULTATI: TEK NA 60 m NAJMLAJŠE DEKLICE

   1    5 3 ČORALIČ SABINA            96 VALENTIN VODNIK   9.68  713
   1    6 4 MUSTAR EVA                96 BOŽIDARJA JAKCA   9.68  713
   3    4 4 ČEHIČ SAIDA               96 BOŽIDARJA JAKCA   9.73  700
   4    2 2 BOH TINA                  96 JOŽE MOŠKRIČ      9.89  659
   5    3 3 BETON KATARINA            96 BOŽIDARJA JAKCA   9.98  636
   6    3 2 ROBAVS JANA               96 ZALOG            10.12  600
   7    5 6 ZUPANČIČ SABINA           96 SOSTRO           10.13  598
   8    2 5 BENČAN TANA               96 JOŽE MOŠKRIČ     10.15  593
   9    7 2 LEMAJIČ DUNJA             96 K.D.KAJUH        10.20  581
  10    6 1 MUŠEDINOVIČ ERNA          96 MARTINA KRPANA   10.23  574
  11    3 1 KIRBIŠ TJAŠA              96 SOSTRO           10.24  571
  12    5 2 STARČIČ MAJA              96 VALENTIN VODNIK  10.30  557
  13    2 3 ELEZI ANA ARJANA          96 MARTINA KRPANA   10.31  555
  14    3 4 LEKAN LARA                97 ZALOG            10.34  548
  15    7 3 GRGIČ EMA                 97 K.D.KAJUH        10.36  543
  16    3 6 PAVLI ULA                 96 VALENTIN VODNIK  10.38  539
  17    7 4 NOVAK BARBARA             96 K.D.KAJUH        10.44  525
  18    4 2 KUKOVICA ŠPELA            96 NOVE JARŠE       10.48  516
  19    5 1 FORTUNA DOBNIKAR TJAŠA    96 JOŽE MOŠKRIČ     10.53  506
  20    2 6 ŠARLAH KAJA               96 NOVE JARŠE       10.59  492
  21    4 3 NANIČ LEJLA               96 NOVE JARŠE       10.65  479
  22    2 4 SEVER KLARA               96 NOVE JARŠE       10.76  456
  23    6 2 RE\EPI LIRIJE             96 MARTINA KRPANA   10.82  443
  24    4 1 VARGA K. MELANIJA         96 SOSTRO           10.88  430
  25    4 5 \UKIČ SARA                96 MARTINA KRPANA   10.94  418
  26    5 5 RISTEVSKI ANA             97 ZALOG            10.95  416
  27    5 4 DOKL GAJA                 96 BOŽIDARJA JAKCA  11.00  406
  28    6 3 SENČUR JONA               96 JOŽE MOŠKRIČ     11.04  397
  29    4 6 LOPERT ANJA               97 SOSTRO           11.14  377
  30    2 1 KRLJIČ MAJA               96 MARTINA KRPANA   11.61  292
  31    1 5 MIKLAVEC KAJA             96 SOSTRO           11.71  275
  32    1 6 BARBIČ EMA                96 BOŽIDARJA JAKCA  11.76  267
  33    1 1 HORVAT ANITA              96 JOŽE MOŠKRIČ     11.86  251
  34    1 4 BARTOL MAŠA               96 VALENTIN VODNIK  12.07  218
  35    3 5 DURIČ INES                96 ZALOG            12.56  150
  36    1 3 MULLER EVA                96 VALENTIN VODNIK  12.65  139
  37    1 2 VAJDA MAŠA                96 ZALOG            13.00   99
  
     REZULTATI: SKOK V DALJINO NAJMLAJŠE DEKLICE

   1      32 ČORALIČ SABINA            96 VALENTIN VODNIK   3.62  622
   2         LEMAJIČ DUNJA             96 K.D.KAJUH         3.59  614
   3       5 MIKLAVEC KAJA             96 SOSTRO            3.58  612
   4      13 BENČAN TANA               96 JOŽE MOŠKRIČ      3.51  594
   5      23 ZUPANČIČ SABINA           96 SOSTRO            3.48  586
   6       1 HORVAT ANITA              96 JOŽE MOŠKRIČ      3.47  584
   7         GRGIČ EMA                 97 K.D.KAJUH         3.44  576
   8       4 BARTOL MAŠA               96 VALENTIN VODNIK   3.43  573
   9      11 ELEZI ANA ARJANA          96 MARTINA KRPANA    3.38  560
  10         NOVAK BARBARA             96 K.D.KAJUH         3.37  558
  11      28 ČEHIČ SAIDA               96 BOŽIDARJA JAKCA   3.36  555
  11       7 MUSTAR EVA                96 BOŽIDARJA JAKCA   3.36  555
  13      26 KUKOVICA ŠPELA            96 NOVE JARŠE        3.34  550
  14      19 BETON KATARINA            96 BOŽIDARJA JAKCA   3.33  548
  15       6 BARBIČ EMA                96 BOŽIDARJA JAKCA   3.32  545
  16      24 LOPERT ANJA               97 SOSTRO            3.24  525
  17      22 PAVLI ULA                 96 VALENTIN VODNIK   3.22  519
  18      16 MUŠEDINOVIČ ERNA          96 MARTINA KRPANA    3.20  514
  19      20 LEKAN LARA                97 ZALOG             3.14  499
  19      10 BOH TINA                  96 JOŽE MOŠKRIČ      3.14  499
  21      33 FORTUNA DOBNIKAR TJAŠA    96 JOŽE MOŠKRIČ      3.06  479
  22      31 DOKL GAJA                 96 BOŽIDARJA JAKCA   3.02  468
  23       8 RE\EPI LIRIJE             96 MARTINA KRPANA    3.01  466
  23      30 RISTEVSKI ANA             97 ZALOG             3.01  466
  25      25 VARGA K. MELANIJA         96 SOSTRO            2.91  440
  26       3 MULLER EVA                96 VALENTIN VODNIK   2.90  438
  27      29 \UKIČ SARA                96 MARTINA KRPANA    2.81  415
  28      17 KIRBIŠ TJAŠA              96 SOSTRO            2.80  413
  28       2 VAJDA MAŠA                96 ZALOG             2.80  413
  30      14 ŠARLAH KAJA               96 NOVE JARŠE        2.78  408
  31      34 STARČIČ MAJA              96 VALENTIN VODNIK   2.62  367
  32      18 ROBAVS JANA               96 ZALOG             2.54  347
  33      12 SEVER KLARA               96 NOVE JARŠE        2.52  342
  34      15 SENČUR JONA               96 JOŽE MOŠKRIČ      2.45  324
  35      27 NANIČ LEJLA               96 NOVE JARŠE        2.43  319
  36       9 KRLJIČ MAJA               96 MARTINA KRPANA    2.25  274
  37      21 DURIČ INES                96 ZALOG             1.88  182

     REZULTATI: MET ŽOGICE NAJMLAJŠE DEKLICE

   1      28 ČEHIČ SAIDA               96 BOŽIDARJA JAKCA  32.50  718
   2      33 FORTUNA DOBNIKAR TJAŠA    96 JOŽE MOŠKRIČ     30.36  672
   3      12 SEVER KLARA               96 NOVE JARŠE       30.32  671
   4      16 MUŠEDINOVIČ ERNA          96 MARTINA KRPANA   30.27  670
   5      13 BENČAN TANA               96 JOŽE MOŠKRIČ     29.88  661
   6      19 BETON KATARINA            96 BOŽIDARJA JAKCA  28.77  636
   7      29 \UKIČ SARA                96 MARTINA KRPANA   28.36  627
   8      32 ČORALIČ SABINA            96 VALENTIN VODNIK  27.39  605
   9      25 VARGA K. MELANIJA         96 SOSTRO           27.37  605
  10       5 MIKLAVEC KAJA             96 SOSTRO           27.12  599
  11      27 NANIČ LEJLA               96 NOVE JARŠE       26.83  593
  12       4 BARTOL MAŠA               96 VALENTIN VODNIK  26.77  591
  13         NOVAK BARBARA             96 K.D.KAJUH        26.47  584
  14      31 DOKL GAJA                 96 BOŽIDARJA JAKCA  25.72  567
  15      10 BOH TINA                  96 JOŽE MOŠKRIČ     25.57  564
  16      24 LOPERT ANJA               97 SOSTRO           25.42  560
  17      14 ŠARLAH KAJA               96 NOVE JARŠE       24.94  549
  18       8 RE\EPI LIRIJE             96 MARTINA KRPANA   24.68  543
  19         GRGIČ EMA                 97 K.D.KAJUH        24.05  528
  20      34 STARČIČ MAJA              96 VALENTIN VODNIK  24.02  527
  21      17 KIRBIŠ TJAŠA              96 SOSTRO           23.73  520
  22      30 RISTEVSKI ANA             97 ZALOG            23.23  508
  23      11 ELEZI ANA ARJANA          96 MARTINA KRPANA   23.12  506
  24       3 MULLER EVA                96 VALENTIN VODNIK  22.86  500
  25      22 PAVLI ULA                 96 VALENTIN VODNIK  22.28  486
  26       6 BARBIČ EMA                96 BOŽIDARJA JAKCA  21.29  462
  27       7 MUSTAR EVA                96 BOŽIDARJA JAKCA  21.26  461
  28       9 KRLJIČ MAJA               96 MARTINA KRPANA   20.38  440
  29      15 SENČUR JONA               96 JOŽE MOŠKRIČ     19.99  430
  30       2 VAJDA MAŠA                96 ZALOG            19.29  413
  31      23 ZUPANČIČ SABINA           96 SOSTRO           19.19  410
  32       1 HORVAT ANITA              96 JOŽE MOŠKRIČ     17.67  372
  33      26 KUKOVICA ŠPELA            96 NOVE JARŠE       14.88  300
  34         LEMAJIČ DUNJA             96 K.D.KAJUH        14.36  287
  35      18 ROBAVS JANA               96 ZALOG            14.19  282
  36      20 LEKAN LARA                97 ZALOG            12.29  232
  37      21 DURIČ INES                96 ZALOG            12.12  227
  
                    K O N Č N I   R E Z U L T A T I 

                         NAJMLAJŠE DEKLICE
                                                      60 m      DALJINA    ŽOGICA   TOČ.
  
   1 ČEHIČ SAIDA               96 BOŽIDARJA JAKCA   9.73  700  3.36  555 32.50  718 1973
   2 ČORALIČ SABINA            96 VALENTIN VODNIK   9.68  713  3.62  622 27.39  605 1940
   3 BENČAN TANA               96 JOŽE MOŠKRIČ     10.15  593  3.51  594 29.88  661 1848
   4 BETON KATARINA            96 BOŽIDARJA JAKCA   9.98  636  3.33  548 28.77  636 1820
   5 MUŠEDINOVIČ ERNA          96 MARTINA KRPANA   10.23  574  3.20  514 30.27  670 1758
   6 MUSTAR EVA                96 BOŽIDARJA JAKCA   9.68  713  3.36  555 21.26  461 1729
   7 BOH TINA                  96 JOŽE MOŠKRIČ      9.89  659  3.14  499 25.57  564 1722
   8 NOVAK BARBARA             96 K.D.KAJUH        10.44  525  3.37  558 26.47  584 1667
   9 FORTUNA DOBNIKAR TJAŠA    96 JOŽE MOŠKRIČ     10.53  506  3.06  479 30.36  672 1657
  10 GRGIČ EMA                 97 K.D.KAJUH        10.36  543  3.44  576 24.05  528 1647
  11 ELEZI ANA ARJANA          96 MARTINA KRPANA   10.31  555  3.38  560 23.12  506 1621
  12 ZUPANČIČ SABINA           96 SOSTRO           10.13  598  3.48  586 19.19  410 1594
  13 PAVLI ULA                 96 VALENTIN VODNIK  10.38  539  3.22  519 22.28  486 1544
  14 KIRBIŠ TJAŠA              96 SOSTRO           10.24  571  2.80  413 23.73  520 1504
  15 MIKLAVEC KAJA             96 SOSTRO           11.71  275  3.58  612 27.12  599 1486
  16 LEMAJIČ DUNJA             96 K.D.KAJUH        10.20  581  3.59  614 14.36  287 1482
  17 VARGA K. MELANIJA         96 SOSTRO           10.88  430  2.91  440 27.37  605 1475
  18 SEVER KLARA               96 NOVE JARŠE       10.76  456  2.52  342 30.32  671 1469
  19 LOPERT ANJA               97 SOSTRO           11.14  377  3.24  525 25.42  560 1462
  20 \UKIČ SARA                96 MARTINA KRPANA   10.94  418  2.81  415 28.36  627 1460
  21 RE\EPI LIRIJE             96 MARTINA KRPANA   10.82  443  3.01  466 24.68  543 1452
  22 STARČIČ MAJA              96 VALENTIN VODNIK  10.30  557  2.62  367 24.02  527 1451
  23 ŠARLAH KAJA               96 NOVE JARŠE       10.59  492  2.78  408 24.94  549 1449
  24 DOKL GAJA                 96 BOŽIDARJA JAKCA  11.00  406  3.02  468 25.72  567 1441
  25 NANIČ LEJLA               96 NOVE JARŠE       10.65  479  2.43  319 26.83  593 1391
  26 RISTEVSKI ANA             97 ZALOG            10.95  416  3.01  466 23.23  508 1390
  27 BARTOL MAŠA               96 VALENTIN VODNIK  12.07  218  3.43  573 26.77  591 1382
  28 KUKOVICA ŠPELA            96 NOVE JARŠE       10.48  516  3.34  550 14.88  300 1366
  29 LEKAN LARA                97 ZALOG            10.34  548  3.14  499 12.29  232 1279
  30 BARBIČ EMA                96 BOŽIDARJA JAKCA  11.76  267  3.32  545 21.29  462 1274
  31 ROBAVS JANA               96 ZALOG            10.12  600  2.54  347 14.19  282 1229
  32 HORVAT ANITA              96 JOŽE MOŠKRIČ     11.86  251  3.47  584 17.67  372 1207
  33 SENČUR JONA               96 JOŽE MOŠKRIČ     11.04  397  2.45  324 19.99  430 1151
  34 MULLER EVA                96 VALENTIN VODNIK  12.65  139  2.90  438 22.86  500 1077
  35 KRLJIČ MAJA               96 MARTINA KRPANA   11.61  292  2.25  274 20.38  440 1006
  36 VAJDA MAŠA                96 ZALOG            13.00   99  2.80  413 19.29  413  925
  37 DURIČ INES                96 ZALOG            12.56  150  1.88  182 12.12  227  559