Atletsko državno finale za OŠPP
Domžale, 25. 05. 2007
---------------------------------------------------------------------------------
Učenci
---------------------------------------------------------------------------------
60 m
1. 0 VERDNIK BORIS 92 JURIČEV DREJČEK DO 8.25
2. 0 KARNIČAR BLAŽ 92 HELENE PUHAR DO 8.36
3. 0 DINIČ DANIJEL 91 IVAN CANKAR DO 8.52
4. 0 VITASOVIČ ALEŠ 92 GLAZIJA DO 8.62
5. 0 ČOVIČ DINO 91 ZUJL-DEČKOVA DO 8.69
6. 0 KONKOLIČ JAN 92 MIROSLAV VILHAR DO 8.78
7. 0 DERVIŠEVIČ JASMIN 93 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 8.79
8. 0 BUREK DRAŽEN 93 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 8.80
9. 0 BEDIČ BENJAMIN IV. OŠ MS DO 8.89
10. 0 OSEK JERNEJ 91 VIZ III R.SLAT. DO 8.90
11. 0 KOŠČAK BLAŽ 91 JELA JANEŽIČA DO 8.91
12. 0 CENER ALEKS IV. OŠ MS DO 8.98
13. 0 BAJRAMAJ GZIM 93 GUSTAV ŠILIH DO 9.02
14. 0 DEKLEVA GREGOR 92 ROJE DO 9.26
15. 0 URŠIČ TOMAŽ 92 KOZARA NG DO 9.27
16. 0 MEDIŽEVEC PETER 91 BREŽICE DO 9.41
17. 0 JAUŠOVEC GREGOR J. ŠLEBINGERJA DO 9.42
18. 0 PANČUR UROŠ 92 27. JULIJ DO 9.60
19. 0 KRISTAN IGOR 93 VIZ III R.SLAT. DO 9.96
20. 0 PUČNIK MARJAN 95 M.NAMESTNIK S. DO 10.09
skupina 1
1. 0 VERDNIK BORIS 92 JURIČEV DREJČEK DO 8.25 Q
2. 0 OSEK JERNEJ 91 VIZ III R.SLAT. DO 8.90
3. 0 KOŠČAK BLAŽ 91 JELA JANEŽIČA DO 8.91
4. 0 BAJRAMAJ GZIM 93 GUSTAV ŠILIH DO 9.02
5. 0 DEKLEVA GREGOR 92 ROJE DO 9.26
6. 0 KRISTAN IGOR 93 VIZ III R.SLAT. DO 9.96
0 BREŠAR JAN 92 HELENE PUHAR DO NN
skupina 2
1. 0 KARNIČAR BLAŽ 92 HELENE PUHAR DO 8.36 Q
2. 0 DERVIŠEVIČ JASMIN 93 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 8.79 Q
3. 0 BUREK DRAŽEN 93 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 8.80 Q
4. 0 CENER ALEKS IV. OŠ MS DO 8.98
5. 0 URŠIČ TOMAŽ 92 KOZARA NG DO 9.27
6. 0 JAUŠOVEC GREGOR J. ŠLEBINGERJA DO 9.42
7. 0 PANČUR UROŠ 92 27. JULIJ DO 9.60
skupina 3
1. 0 DINIČ DANIJEL 91 IVAN CANKAR DO 8.52 Q
2. 0 VITASOVIČ ALEŠ 92 GLAZIJA DO 8.62 Q
3. 0 ČOVIČ DINO 91 ZUJL-DEČKOVA DO 8.69 Q
4. 0 KONKOLIČ JAN 92 MIROSLAV VILHAR DO 8.78 Q
5. 0 BEDIČ BENJAMIN IV. OŠ MS DO 8.89
6. 0 MEDIŽEVEC PETER 91 BREŽICE DO 9.41
7. 0 PUČNIK MARJAN 95 M.NAMESTNIK S. DO 10.09
60 m finale
1. 0 VERDNIK BORIS 92 JURIČEV DREJČEK DO 8.12
2. 0 VITASOVIČ ALEŠ 92 GLAZIJA DO 8.53
3. 0 DINIČ DANIJEL 91 IVAN CANKAR DO 8.55
4. 0 ČOVIČ DINO 91 ZUJL-DEČKOVA DO 8.66
5. 0 DERVIŠEVIČ JASMIN 93 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 8.74
6. 0 BUREK DRAŽEN 93 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 8.78
7. 0 KARNIČAR BLAŽ 92 HELENE PUHAR DO 8.82
8. 0 KONKOLIČ JAN 92 MIROSLAV VILHAR DO 8.92
300 m
1. 0 JAUŠOVEC DENIS 91 J. ŠLEBINGERJA DO 43.62
2. 0 BELČIČ NEJC 91 MIROSLAV VILHAR DO 45.57
3. 0 PRAČEK JOŠKO 91 IVAN CANKAR DO 45.84
4. 0 MILOŠIČ BENJAMIN 93 LJUDEVITA PIVKA DO 45.86
5. 0 PETRE MARKO 92 GLAZIJA DO 46.05
6. 0 VADLAN BOŠTJAN 91 CVIU VELENJE DO 46.17
7. 0 PREVORČIČ TOMAŽ 91 JURIČEV DREJČEK DO 47.37
8. 0 NEŽMAH DANIEL 94 VIZ III R.SLAT. DO 47.73
9. 0 FAVENTO RICARDO 92 CUEV STRUNJAN DO 47.74
10. 0 BITIČI ALMIR 93 HELENE PUHAR DO 47.95
11. 0 ŠKRJANC ANDREJ 92 ROJE DO 48.34
12. 0 ŠARKEZI ALJOŠA 92 ROJE DO 49.28
13. 0 MIHAJLOVIČ LJUBIŠA 92 ZUJL-DEČKOVA DO 49.46
14. 0 MORINA ADRIATIK 92 ANE GALE SEV. DO 50.00
15. 0 Mihajloviź Rene 93 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 50.14
16. 0 PREŠEREN BOŠTJAN 91 ANTONA JANŠE DO 51.27
17. 0 ŠTRUKELJ UROŠ 93 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 51.42
18. 0 MORINA FATGZON 92 GUSTAV ŠILIH DO 51.69
19. 0 ZUPAN ROK 91 POLDE STRAŽIŠAR DO 56.55
20. 0 PRIOL GUSTI 91 DOŠ II-LENDAVA DO 57.86
21. 0 VRAČUN ALEKSANDER M. ROSTOHARJA DO 58.06
22. 0 PRIJOL ALEŠ LJUTOMER DO 1:04.68
skupina 1
1. 0 MILOŠIČ BENJAMIN 93 LJUDEVITA PIVKA DO 45.86
2. 0 MORINA FATGZON 92 GUSTAV ŠILIH DO 51.69
3. 0 ZUPAN ROK 91 POLDE STRAŽIŠAR DO 56.55
4. 0 VRAČUN ALEKSANDER M. ROSTOHARJA DO 58.06
5. 0 PRIJOL ALEŠ LJUTOMER DO 1:04.68
skupina 2
1. 0 BITIČI ALMIR 93 HELENE PUHAR DO 47.95
2. 0 MIHAJLOVIČ LJUBIŠA 92 ZUJL-DEČKOVA DO 49.46
3. 0 Mihajloviź Rene 93 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 50.14
4. 0 PREŠEREN BOŠTJAN 91 ANTONA JANŠE DO 51.27
5. 0 PRIOL GUSTI 91 DOŠ II-LENDAVA DO 57.86
0 KODRIČ IVAN 92 DRAGOTIN KETTE DO NN
skupina 3
1. 0 PREVORČIČ TOMAŽ 91 JURIČEV DREJČEK DO 47.37
2. 0 NEŽMAH DANIEL 94 VIZ III R.SLAT. DO 47.73
3. 0 FAVENTO RICARDO 92 CUEV STRUNJAN DO 47.74
4. 0 ŠKRJANC ANDREJ 92 ROJE DO 48.34
5. 0 ŠARKEZI ALJOŠA 92 ROJE DO 49.28
6. 0 ŠTRUKELJ UROŠ 93 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 51.42
skupina 4
1. 0 JAUŠOVEC DENIS 91 J. ŠLEBINGERJA DO 43.62
2. 0 BELČIČ NEJC 91 MIROSLAV VILHAR DO 45.57
3. 0 PRAČEK JOŠKO 91 IVAN CANKAR DO 45.84
4. 0 PETRE MARKO 92 GLAZIJA DO 46.05
5. 0 VADLAN BOŠTJAN 91 CVIU VELENJE DO 46.17
6. 0 MORINA ADRIATIK 92 ANE GALE SEV. DO 50.00
1000 m
1. 0 HABJANIČ DAVID 91 J. ŠLEBINGERJA DO 3:03.83
2. 0 DEBELJAK MATEJ 91 ROJE DO 3:10.14
3. 0 PODPEČAN DAVID 92 GLAZIJA DO 3:11.87
4. 0 ŠOBER MIRKO J. ŠLEBINGERJA DO 3:21.04
5. 0 MEDIŽEVEC TOMAŽ 92 BREŽICE DO 3:25.24
6. 0 RAMADANI NEXHAT 92 ZUJL-DEČKOVA DO 3:27.82
7. 0 PREK MATIČ 92 LJUDEVITA PIVKA DO 3:27.92
8. 0 POŽAR TONI 91 IVAN CANKAR DO 3:28.03
9. 0 HRIBERŠEK MITJA 92 LJUDEVITA PIVKA DO 3:32.43
10. 0 MAUČEC MITJA IV. OŠ MS DO 3:34.69
11. 0 TACER ANDREJ 92 VIZ III R.SLAT. DO 3:37.60
12. 0 MOHORIČ TJAŠ 92 HELENE PUHAR DO 3:44.38
13. 0 XHEKAJ GENTRIT 93 HELENE PUHAR DO 3:52.87
14. 0 DREMELJ ALEKSANDER 94 BRINJE DO 3:56.53
15. 0 OSREDKAR DAVID 93 JELA JANEŽIČA DO 3:59.45
16. 0 KLIČIČ ŽAN 94 ZUJL-DEČKOVA DO 4:01.13
17. 0 ŠKERLAK TOMAŽ 95 M.NAMESTNIK S. DO 4:10.77
18. 0 HOČEVAR ROK 95 ANE GALE SEV. DO 4:17.77
19. 0 KRAPEŽ MATJAŽ 91 ZUJL-DEČKOVA DO 4:32.05
20. 0 MAGAJNE DOMEN 91 KOZARA NG DO 5:56.99
Skok v višino
1. 0 MAVER BENJAMIN 91 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 1.45
2. 0 METLIČAR BRANKO 91 II OŠ ŽALEC DO 1.40
3. 0 MEŠANOVIČ ALEN 91 LJUDEVITA PIVKA DO 1.35
4. 0 KOVAČIČ KLEMEN 92 GLAZIJA DO 1.35
5. 0 BABIČ ERVIN 91 TONČKE ČEČ DO 1.30
5. 0 TEŽAK DOMEN 94 HELENE PUHAR DO 1.30
7. 0 KRASNIQI KRENAR 91 HELENE PUHAR DO 1.30
8. 0 KUKAJ AGRON 91 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 1.30
8. 0 KOKALJ MARKO 93 ROJE DO 1.30
10. 0 ROBNIK ROK 91 LJUDEVITA PIVKA DO 1.25
11. 0 ŠIPEK NEJC 93 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 1.25
11. 0 REŠEK LUKA 94 HELENE PUHAR DO 1.25
11. 0 KRANJC MITJA 92 GLAZIJA DO 1.25
14. 0 ČUK BOŠTJAN 92 MIROSLAV VILHAR DO 1.25
15. 0 ŠTRUKELJ URBAN 92 ROJE DO 1.25
16. 0 URŠIČ IGOR 92 DRAGOTIN KETTE DO 1.15
0 FAJFAR UROŠ 92 GUSTAV ŠILIH DO NN
Skok v daljino
1. 0 HORN ANGELO 92 ANTONA JANŠE DO 5.31
2. 0 GUTAJ LEONARD 93 JURIČEV DREJČEK DO 5.12
3. 0 ASANI ERĐAN 91 JELA JANEŽIČA DO 4.80
4. 0 PLANKO SANDI 91 GLAZIJA DO 4.78
5. 0 HORVAT ALEKS IV. OŠ MS DO 4.70
6. 0 HALILOVIČ BOŠTJAN 92 27. JULIJ DO 4.58
7. 0 LOVŠE GAŠPER 92 ROJE DO 4.50
8. 0 GUŠATOVIČ DANIJEL 91 TONČKE ČEČ DO 4.45
9. 0 DUGULIN ALAN 91 KOZARA NG DO 4.41
10. 0 VILHELM ŽAN 92 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 4.27
11. 0 SOFTIČ DAMIR 94 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 4.26
12. 0 FRAS ROK J. ŠLEBINGERJA DO 4.14
13. 0 PRISLAN SEBASTJAN 92 II OŠ ŽALEC DO 4.09
14. 0 SUŠEC ALEN 93 GUSTAV ŠILIH DO 3.98
15. 0 VILMAN GAŠPER 93 POLDE STRAŽIŠAR DO 3.96
16. 0 FICKO SAMO IV. OŠ MS DO 3.73
17. 0 LAJKOVIČ MARTIN 95 ZUJL-DEČKOVA DO 3.69
18. 0 IVANIŠEVIČ TADEJ 91 III. OŠ SLG DO 3.62
0 RUPNIK URBAN 94 V PARKU DO NN
0 ŠUŠTARIČ PETER 81 M. ŠOBER NATAŠE DO NN
Met žogice
1. 0 ROŽMAN SAŠO J. ŠLEBINGERJA DO 72.42
2. 0 RATAJC DENIS 91 VIZ III R.SLAT. DO 61.89
3. 0 PAVKOVIČ MIHA 92 GUSTAV ŠILIH DO 61.78
4. 0 VALIŠER MIHA 91 JURIČEV DREJČEK DO 56.94
5. 0 ŽIVANOVIČ BRANISLAV 91 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 54.09
6. 0 HRAMEC LUKA 91 II OŠ ŽALEC DO 54.06
7. 0 NIKOLIČ STEFAN 93 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 53.92
8. 0 RIHTERŠIČ LUKA 92 POLDE STRAŽIŠAR DO 51.33
9. 0 CVIJANOVIČ SAŠA 91 KOZARA NG DO 51.15
10. 0 BRGLEZ RENE 93 GLAZIJA DO 50.34
11. 0 BEGANOVIČ SAMIR 93 ZUJL-DEČKOVA DO 49.33
12. 0 HUDOROVAC ROBI 91 BRINJE DO 48.39
13. 0 ŽUNIČ DAMIR 93 LITIJA POD. DO 48.15
14. 0 ZVER IVAN LJUTOMER DO 43.78
15. 0 MEDIŽEVEC BOŠTJAN 94 BREŽICE DO 43.45
16. 0 ŠARKEZI JASMIN 94 DOŠ II-LENDAVA DO 41.27
17. 0 GJOREK ANDREJ 94 LJUDEVITA PIVKA DO 41.24
18. 0 KOS ALEN 93 DRAGOTIN KETTE DO 35.90
19. 0 BENEDIK GREGOR 92 ANTONA JANŠE DO 33.73
20. 0 JAKUPOVIČ EDIN 93 DRAGOTIN KETTE DO 25.75
0 GAŠPARIČ MATEJ 93 MIROSLAV VILHAR DO NN
0 BEVEC TOMAŽ 91 LITIJA POD. DO NN
0 RUPAR JAN 92 JELA JANEŽIČA DO NN
---------------------------------------------------------------------------------
Učenke
---------------------------------------------------------------------------------
60 m
1. 0 BOTONJIČ ELMA 91 VITKO PAVLIČ DO 9.10
2. 0 OŠTIR MARJANCA 94 GLAZIJA DO 9.31
2. 0 ŠULIN ARIANA 92 F. BEVKA TOLMIN DO 9.31
4. 0 LUKIČ DIANA 93 ZUJL-DEČKOVA DO 9.33
5. 0 STRAŽIŠAR JANA 92 MIROSLAV VILHAR DO 9.63
6. 0 KERLE TINA 93 LJUDEVITA PIVKA DO 10.00
7. 0 BOMBEK VALERIA 93 III. OŠ SLG DO 10.02
8. 0 SATLER DOROTEJA 96 ANTONA JANŠE DO 10.18
9. 0 ŠKRATEK NATAŠA 93 JURIČEV DREJČEK DO 10.18
10. 0 PANGERŠIČ ROMANA 95 LITIJA POD. DO 10.21
11. 0 CENER ĐESIKA IV. OŠ MS DO 10.23
12. 0 MESIČ ERMINA 94 ZUJL-DEČKOVA DO 10.46
13. 0 BARANJA DOROTEJA 92 IV. OŠ MS DO 10.47
14. 0 ŠTERMAN HELENA LJUTOMER DO 10.52
15. 0 ZUPANČIČ SAŠA 94 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 10.76
16. 0 PAPIČ SILVA 91 ANE GALE SEV. DO 10.79
17. 0 MURATOVIČ SAMIRA 96 CVIU VELENJE DO 10.92
18. 0 BURJA LAURA 94 ANTONA JANŠE DO 10.97
19. 0 KOMAR ANDREJKA 92 IVAN CANKAR DO 11.27
20. 0 ŠAVIJA BILJANA 93 HELENE PUHAR DO 13.38
skupina 1
1. 0 BOTONJIČ ELMA 91 VITKO PAVLIČ DO 9.10 Q
2. 0 OŠTIR MARJANCA 94 GLAZIJA DO 9.31 Q
3. 0 BOMBEK VALERIA 93 III. OŠ SLG DO 10.02 Q
4. 0 CENER ĐESIKA IV. OŠ MS DO 10.23
5. 0 BARANJA DOROTEJA 92 IV. OŠ MS DO 10.47
6. 0 PAPIČ SILVA 91 ANE GALE SEV. DO 10.79
7. 0 BURJA LAURA 94 ANTONA JANŠE DO 10.97
0 METZGAR DAMJANA IV. OŠ MS DO NN
skupina 2
1. 0 ŠULIN ARIANA 92 F. BEVKA TOLMIN DO 9.31 Q
2. 0 LUKIČ DIANA 93 ZUJL-DEČKOVA DO 9.33 Q
3. 0 SATLER DOROTEJA 96 ANTONA JANŠE DO 10.18 Q
4. 0 MESIČ ERMINA 94 ZUJL-DEČKOVA DO 10.46
5. 0 ŠTERMAN HELENA LJUTOMER DO 10.52
6. 0 ZUPANČIČ SAŠA 94 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 10.76
7. 0 MURATOVIČ SAMIRA 96 CVIU VELENJE DO 10.92
8. 0 ŠAVIJA BILJANA 93 HELENE PUHAR DO 13.38
skupina 3
1. 0 STRAŽIŠAR JANA 92 MIROSLAV VILHAR DO 9.63 Q
2. 0 KERLE TINA 93 LJUDEVITA PIVKA DO 10.00 Q
3. 0 ŠKRATEK NATAŠA 93 JURIČEV DREJČEK DO 10.18
4. 0 PANGERŠIČ ROMANA 95 LITIJA POD. DO 10.21
5. 0 KOMAR ANDREJKA 92 IVAN CANKAR DO 11.27
0 KOSEC MIRJANA 96 M. ŠOBER NATAŠE DO NN
0 SMUKAVEC SANJA 95 VIZ III R.SLAT. DO NN
60 m finale
1. 0 BOTONJIČ ELMA 91 VITKO PAVLIČ DO 9.08
2. 0 OŠTIR MARJANCA 94 GLAZIJA DO 9.29
3. 0 ŠULIN ARIANA 92 F. BEVKA TOLMIN DO 9.33
4. 0 STRAŽIŠAR JANA 92 MIROSLAV VILHAR DO 9.61
5. 0 LUKIČ DIANA 93 ZUJL-DEČKOVA DO 9.63
6. 0 BOMBEK VALERIA 93 III. OŠ SLG DO 9.97
7. 0 KERLE TINA 93 LJUDEVITA PIVKA DO 10.01
8. 0 SATLER DOROTEJA 96 ANTONA JANŠE DO 10.43
300 m
1. 0 OBRUL ŠPELA 91 V PARKU DO 51.70
2. 0 KREMPUŠ MAJA 91 GLAZIJA DO 51.77
3. 0 KAPELARO KATICA 91 VIZ III R.SLAT. DO 53.38
4. 0 GOLOB JOLANDA 92 DRAGOTIN KETTE DO 55.46
5. 0 MITROVIČ MARIJANA 92 MIROSLAV VILHAR DO 55.50
6. 0 RADEJ ANJA 92 ZUJL-DEČKOVA DO 56.51
7. 0 BEČIRI MIRSADA 94 GUSTAV ŠILIH DO 56.90
8. 0 VIZJAK MELITA 91 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 57.50
9. 0 MLAKAR VESNA 95 LITIJA POD. DO 58.83
10. 0 KOSELJ ŠPELA 93 ANTONA JANŠE DO 59.87
11. 0 PUŠENJAK NINA 93 ANTONA JANŠE DO 1:00.05
12. 0 ŠTERN VALENTINA 92 JURIČEV DREJČEK DO 1:01.79
13. 0 NIKOLETTI ŠPELA 96 HELENE PUHAR DO 1:03.21
14. 0 RAZUM DANIJELA 95 M. ROSTOHARJA DO 1:04.77
15. 0 ROUS TINA IV. OŠ MS DO 1:06.32
16. 0 PRAČUK KRISTINA 92 CUEV STRUNJAN DO 1:10.96
17. 0 ŽURAN VESNA 91 LJUDEVITA PIVKA DO 1:15.19
18. 0 IVANIČ DANIJELA 93 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 1:30.22
skupina 1
1. 0 VIZJAK MELITA 91 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 57.50
2. 0 MLAKAR VESNA 95 LITIJA POD. DO 58.83
3. 0 RAZUM DANIJELA 95 M. ROSTOHARJA DO 1:04.77
4. 0 IVANIČ DANIJELA 93 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 1:30.22
skupina 2
1. 0 BEČIRI MIRSADA 94 GUSTAV ŠILIH DO 56.90
2. 0 KOSELJ ŠPELA 93 ANTONA JANŠE DO 59.87
3. 0 ŽURAN VESNA 91 LJUDEVITA PIVKA DO 1:15.19
0 ŠARKEZI MIHAELA 95 DOŠ II-LENDAVA DO NN
skupina 3
1. 0 RADEJ ANJA 92 ZUJL-DEČKOVA DO 56.51
2. 0 PUŠENJAK NINA 93 ANTONA JANŠE DO 1:00.05
3. 0 NIKOLETTI ŠPELA 96 HELENE PUHAR DO 1:03.21
4. 0 ROUS TINA IV. OŠ MS DO 1:06.32
5. 0 PRAČUK KRISTINA 92 CUEV STRUNJAN DO 1:10.96
0 POZVEK ANITA IV. OŠ MS DO NN
skupina 4
1. 0 OBRUL ŠPELA 91 V PARKU DO 51.70
2. 0 KREMPUŠ MAJA 91 GLAZIJA DO 51.77
3. 0 KAPELARO KATICA 91 VIZ III R.SLAT. DO 53.38
4. 0 GOLOB JOLANDA 92 DRAGOTIN KETTE DO 55.46
5. 0 MITROVIČ MARIJANA 92 MIROSLAV VILHAR DO 55.50
6. 0 ŠTERN VALENTINA 92 JURIČEV DREJČEK DO 1:01.79
1000 m
1. 0 NOVINŠEK NEŽA 91 CVIU VELENJE DO 3:51.42
2. 0 SATLER MARUŠA 94 II OŠ ŽALEC DO 3:51.97
3. 0 AMON MARJETA 93 VIZ III R.SLAT. DO 4:01.98
4. 0 STRMŠEK MANUELA 92 HELENE PUHAR DO 4:21.66
5. 0 PRIJOL VALENTINA LJUTOMER DO 4:30.80
6. 0 OSTRŽ PATRICIJA 92 GUSTAV ŠILIH DO 4:34.70
7. 0 STRMŠEK NATALIJA 94 HELENE PUHAR DO 4:38.37
8. 0 MEKE ANA 96 LITIJA POD. DO 4:44.87
9. 0 PAVOVEC BARBARA 95 ZUJL-DEČKOVA DO 4:46.50
10. 0 ŠKRLEC SANDRA LJUTOMER DO 4:56.67
11. 0 KOLEDNIK BARBARA 91 LJUDEVITA PIVKA DO 5:06.88
Skok v višino
1. 0 RAMA ABULENA 92 GLAZIJA DO 1.20
2. 0 ŽNIDARŠIČ NATAŠA 93 BRINJE DO 1.15
3. 0 GREGORC JANJA 94 II OŠ ŽALEC DO 1.15
4. 0 KAVAR TJAŠA 92 HELENE PUHAR DO 1.10
4. 0 PODPEČAN RENATA 93 CVIU VELENJE DO 1.10
6. 0 KORIMŠEK DAMJANA 93 TONČKE ČEČ DO 1.10
7. 0 MEZNARIČ TAMARA 91 LJUDEVITA PIVKA DO 1.10
8. 0 LAVRIČ URŠKA 93 MIROSLAV VILHAR DO 1.05
8. 0 DOVNIK TAMARA 94 M.NAMESTNIK S. DO 1.05
10. 0 MLAKAR BARBARA 93 LITIJA POD. DO 1.00
11. 0 KROFIČ KLAVDIJA 92 GUSTAV ŠILIH DO .95
Skok v daljino
1. 0 NUHANOVIČ LEILA 94 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 4.03
2. 0 SELIČ KATJA 91 P.TRUBAR LAŠKO DO 3.97
3. 0 NOVAK BRIGITA LJUTOMER DO 3.95
4. 0 SEBIČ KLAVDIJA 93 GLAZIJA DO 3.76
5. 0 JANIČIJEVIČ KATJA 91 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 3.72
6. 0 MUMINOVIČ DŽENITA 92 SLAVKA GRUMA DO 3.55
7. 0 RADE SAŠA 92 JELA JANEŽIČA DO 3.53
8. 0 VIDMAR DORIS 92 V PARKU DO 3.41
9. 0 SINANOVIČ ALMIRA 92 HELENE PUHAR DO 3.33
10. 0 STACHEL TJAŠA 91 JURIČEV DREJČEK DO 3.23
11. 0 KERLE URŠKA 92 LJUDEVITA PIVKA DO 3.20
12. 0 DOLENC MAJA 92 HELENE PUHAR DO 3.19
13. 0 ŠARAC DIJANA 94 27. JULIJ DO 3.17
14. 0 CENA AMELA 94 CUEV STRUNJAN DO 3.14
15. 0 TROP KATARINA 91 ZUJL-DEČKOVA DO 3.11
16. 0 AGAZI ALTINA 93 IVAN CANKAR DO 3.00
17. 0 LAPČIČ LARA 93 KOZARA NG DO 2.97
18. 0 BEZJAK MONIKA 93 GUSTAV ŠILIH DO 2.84
19. 0 BRGLEC BETINA DOŠ II-LENDAVA DO 2.74
Met žogice
1. 0 GAŠPAR URŠKA 91 HELENE PUHAR DO 42.45
2. 0 PIČIKIN SARA 94 III. OŠ SLG DO 41.93
3. 0 ALIBABIČ MANUELA 91 POLDE STRAŽIŠAR DO 40.95
4. 0 KRNETA ANAMARIJA 91 GLAZIJA DO 35.86
5. 0 PILIČ TANJA 92 CUEV STRUNJAN DO 33.84
6. 0 KOP ANJA 92 CVIU VELENJE DO 33.08
7. 0 PINTARIČ KLAVDIJA 94 LJUDEVITA PIVKA DO 33.06
8. 0 MUMINOVIČ SABINA 92 GUSTAV ŠILIH DO 31.23
9. 0 GALE MANCA 95 BRINJE DO 28.99
10. 0 HORVAT IRIS IV. OŠ MS DO 27.77
11. 0 FORTUNA DARDI 92 IVAN CANKAR DO 26.78
12. 0 ČOKELC MARIJA 91 GLAZIJA DO 25.60
13. 0 ŽUPEVC URŠKA 91 M. ROSTOHARJA DO 24.47
14. 0 DOLMOVIČ BARBARA 94 M. ROSTOHARJA DO 24.00
15. 0 KOŠENINA KRISTINA 92 JELA JANEŽIČA DO 21.58
16. 0 ŠMIT DANIJELA J. ŠLEBINGERJA DO 21.51
17. 0 MARINOVIČ ALEKSANDRA 95 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 19.67
18. 0 PIKOVNIK BARBARA 91 ZUJL-LEVSTIKOV T DO 18.53
19. 0 ABAZ GABRIJELA 94 ZUJL-DEČKOVA DO 13.78
0 LAVRIČ BARBARA 93 ROJE DO NN
0 ŠMIT DANIJELA 93 J. ŠLEBINGERJA DO NN
4 x 100 m mešano
1. 600 GORENJSKA DO 57.84
ERĐAN ASANI, HORN ANGELO, PUŠENJAK NINA, RADE SAŠA
2. 605 CELJSKO DO 57.88
OŠTIR MARJANCA, VITASOVIČ ALEŠ, KREMPUŠ MAJA, PLANKO SANDI
3. 601 LJUBLJANA DO 59.07
BUREK DRAŽEN, MAVER BENJAMIN, RADEJ ANJA, LUKIČ DIANA
4. 602 LJUBLJANSKO DO 1:00.48
BOTONJIČ ELMA, MLAKAR VESNA, DINIČ DANIJELA, DEBELJAK MATEJ
5. 607 PRIMORSKO DO 1:00.97
MITROVIČ MARJANA, STRAŽIŠAR JANA, BELČIČ NEJC, FAVENTO RICARDO
6. 603 MARIBORSKO DO 1:04.31
KERLE TINA, MILOŠIČ BENJAMIN, ZURAN VESNA, HRIBERŠEK MITJA
7. 604 DOLENJSKO DO 1:07.34
GOLOB JOLANDA, PAPIČ SILVA, MEDIŽEVEC PETER, MORINA ADRIATIK
skupina 1
1. 600 GORENJSKA DO 57.84
ERĐAN ASANI, HORN ANGELO, PUŠENJAK NINA, RADE SAŠA
2. 601 LJUBLJANA DO 59.07
BUREK DRAŽEN, MAVER BENJAMIN, RADEJ ANJA, LUKIČ DIANA
3. 602 LJUBLJANSKO DO 1:00.48
BOTONJIČ ELMA, MLAKAR VESNA, DINIČ DANIJELA, DEBELJAK MATEJ
4. 603 MARIBORSKO DO 1:04.31
KERLE TINA, MILOŠIČ BENJAMIN, ZURAN VESNA, HRIBERŠEK MITJA
skupina 2
1. 605 CELJSKO DO 57.88
OŠTIR MARJANCA, VITASOVIČ ALEŠ, KREMPUŠ MAJA, PLANKO SANDI
2. 607 PRIMORSKO DO 1:00.97
MITROVIČ MARJANA, STRAŽIŠAR JANA, BELČIČ NEJC, FAVENTO RICARDO
3. 604 DOLENJSKO DO 1:07.34
GOLOB JOLANDA, PAPIČ SILVA, MEDIŽEVEC PETER, MORINA ADRIATIK
606 POMURSKO DO NN
HORVAT ALEKS, CENER, BARANJA DOROTEJA, JAUŠOVEC DENIS