Slovenska Bistrica, 3. 03. 2007
STAREJŠI MLADINCI - SEDMEROBOJ
Št. | Reg. | Priimek in ime | LR | Klub | 60 m | Točke | daljina | Točke | krogla | Točke | višina | Točke | 60m ov | Točke | palica | Točke | 1000 m | Točke | Skupaj | Uvr. |
1 | 844 | Repnik Tadej | 89 | ASB | 7,38 | 752 | 6,30 | 652 | 11,88 | 599 | 1,79 | 619 | 8,89 | 770 | 3,40 | 457 | 3:24,41 | 445 | 4294 | 1 |
5 | 696 | Butara Denis | 88 | FIT | 7,30 | 779 | 6,10 | 608 | 12,09 | 612 | 1,76 | 593 | 8,64 | 827 | 2,90 | 333 | 3:49,52 | 262 | 4014 | 2 |
11 | 1851 | Turk Vid | 89 | KRKA | 8,02 | 554 | 5,44 | 469 | 9,56 | 459 | 1,79 | 619 | NR | 0 | 2,5 | 242 | NR | 0 | 2343 | 3 |
9 | 1754 | Ilar Simon | 89 | KRKA | 7,78 | 625 | NN | 0 | 11,08 | 551 | NR | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 1176 | ODS |
MLAJŠI MLADINCI - SEDMEROBOJ
Št. | Reg. | Priimek in ime | LR | Klub | 60 m | Točke | daljina | Točke | krogla | Točke | višina | Točke | 60m ov | Točke | palica | Točke | 1000 m | Točke | Skupaj | Uvr. |
26 | 2154 | Trupej Jure | 91 | MASS | 7,56 | 694 | 5,83 | 550 | 11,10 | 552 | 1,94 | 749 | 8,97 | 752 | 3,40 | 457 | 3:09,24 | 577 | 4331 | 1 |
10 | 1632 | Majcen Matija | 90 | KRKA | 7,52 | 706 | 6,08 | 604 | 12,65 | 646 | 1,76 | 593 | 8,92 | 764 | 2,90 | 333 | 3:08,75 | 581 | 4227 | 2 |
8 | 3281 | Bučar Klemen | 91 | KRKA | 7,81 | 616 | 4,66 | 319 | 9,49 | 455 | 1,55 | 426 | 11,2 | 337 | 2,40 | 220 | 3:49,20 | 264 | 2637 | 3 |
PIONIRJI - PETEROBOJ
Št. | Reg. | Priimek in ime | LR | Klub | 60m ov | Točke | daljina | Točke | krogla | Točke | višina | Točke | 1000 m | Točke | Skupaj | Uvr. |
25 | 3483 | Hajdu Gašper | 92 | MASS | 9,15 | 713 | 5,70 | 523 | 10,32 | 505 | 1,84 | 661 | 3:20,90 | 474 | 2876 | 1 |
42 | 2537 | Ipavec Domen | 92 | PSČ | 9,41 | 658 | 5,48 | 477 | 10,43 | 512 | 1,51 | 396 | 3:21,85 | 466 | 2509 | 2 |
29 | 3459 | Senekovič Timotej | 92 | PMB | 9,87 | 566 | 5,54 | 490 | 10,32 | 505 | 1,57 | 441 | 3:35,54 | 359 | 2361 | 3 |
27 | 10252 | Ambrožič Miha | 92 | PMB | 9,75 | 589 | 5,14 | 409 | 8,86 | 417 | 1,42 | 331 | 3:13,63 | 537 | 2283 | 4 |
19 | 1475 | Lindič Mitja | 93 | KRO | 9,40 | 660 | 4,85 | 354 | 8,84 | 416 | 1,39 | 310 | 3:23,42 | 453 | 2193 | 5 |
6 | 10413 | Muhar Jaka | 93 | KB | 10,49 | 452 | 5,00 | 382 | 11,30 | 564 | 1,45 | 352 | 3:45,45 | 289 | 2039 | 6 |
16 | 3365 | Fink Nejc | 93 | KRO | 10,42 | 464 | 4,21 | 240 | 7,21 | 320 | 1,48 | 374 | 3:39,87 | 327 | 1725 | 7 |
18 | 1562 | Lindič Matej | 93 | KRO | 10,66 | 423 | 4,38 | 269 | 7,24 | 321 | 1,33 | 270 | 3:33,11 | 377 | 1660 | 8 |
17 | 3395 | Košir Tilen | 93 | KRO | 11,45 | 300 | 4,35 | 264 | 7,94 | 363 | 1,51 | 396 | 3:55,04 | 228 | 1551 | 9 |
28 | 12730 | Horvat Matjaž | 92 | PMB | 10,34 | 479 | NR | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 479 | ODS |
ČLANICE - PETEROBOJ
Št. | Reg. | Priimek in ime | LR | Klub | 60m ov | Točke | višina | Točke | krogla | Točke | daljina | Točke | 800 m | Točke | Skupaj | Uvr. |
48 | 644 | Poznič Petra | 87 | VEL | 10,63 | 599 | 1,52 | 644 | 9,94 | 526 | 4,85 | 519 | 3:09,80 | 279 | 2567 | 1 |
46 | 1407 | Kampič Saša | 88 | SAT | 10,98 | 540 | 1,43 | 544 | 8,99 | 464 | 4,66 | 469 | 3:38,33 | 92 | 2109 | 2 |
STAREJŠE MLADINKE - PETEROBOJ
Št. | Reg. | Priimek in ime | LR | Klub | 60m ov | Točke | višina | Točke | krogla | Točke | daljina | Točke | 800 m | Točke | Skupaj | Uvr. |
31 | 983 | Herič Martina | 88 | PMB | 10,11 | 692 | 1,64 | 783 | 7,19 | 347 | 4,88 | 527 | 2:58,55 | 379 | 2728 | 1 |
41 | 3163 | Živkovič Urška | 89 | PMB | 11,09 | 522 | 1,55 | 678 | 6,74 | 318 | 4,98 | 554 | 2:58,66 | 378 | 2450 | 2 |
37 | 1108 | Ribič Tina | 88 | PMB | 11,20 | 504 | 1,46 | 577 | 7,60 | 374 | 4,73 | 487 | 2:58,50 | 379 | 2321 | 3 |
36 | 768 | Rebernik Liona | 91 | PMB | NR | 0 | NN | 0 | 8,61 | 439 | 5,40 | 671 | NN | 0 | 1110 | ODS |
40 | 1600 | Vivod Vesna | 89 | PMB | 9,48 | 812 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 812 | ODS |
30 | 165 | Gazvoda Ajda | 88 | PMB | 11,08 | 523 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 523 | ODS |
MLAJŠE MLADINKE - PETEROBOJ
Št. | Reg. | Priimek in ime | LR | Klub | 60m ov | Točke | višina | Točke | krogla | Točke | daljina | Točke | 800 m | Točke | Skupaj | Uvr. |
44 | 3180 | Sabo Živa | 91 | PT | 9,86 | 738 | 1,46 | 577 | 10,73 | 577 | 4,91 | 535 | 2:59,29 | 372 | 2799 | 1 |
3 | 2801 | Kapl Simona | 91 | PMB | 9,29 | 850 | 1,37 | 481 | 8,63 | 440 | 4,87 | 524 | 2:52,98 | 433 | 2728 | 2 |
34 | 1913 | Romih Maruša | 91 | ASB | 9,47 | 814 | 1,34 | 449 | 10,10 | 536 | 4,85 | 519 | 3:11,21 | 268 | 2586 | 3 |
15 | 2361 | Ravbar Sara | 91 | KRKA | 10,75 | 578 | 1,52 | 644 | 7,50 | 367 | 4,93 | 540 | 3:01,78 | 349 | 2478 | 4 |
4 | 3154 | Stegne Špela | 90 | ASB | 10,38 | 643 | 1,31 | 419 | 8,67 | 443 | 4,70 | 479 | 3:11,18 | 268 | 2252 | 5 |
35 | 2884 | Pavlec Urška | 91 | PMB | NR | 0 | 1,46 | 577 | 9,53 | 499 | 4,95 | 546 | NR | 0 | 1622 | 6 |
32 | 2797 | Himelrajh Sara | 90 | PMB | NR | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | ODS |
PIONIRKE - PETEROBOJ
Št. | Reg. | Priimek in ime | LR | Klub | 60m ov | Točke | višina | Točke | krogla | Točke | daljina | Točke | 800 m | Točke | Skupaj | Uvr. |
7 | 1421 | Lebeničnik Monika | 92 | KLC | 9,76 | 758 | 1,55 | 678 | 12,71 | 708 | 4,84 | 516 | 3:04,92 | 321 | 2981 | 1 |
23 | 2960 | Knez Nastja | 92 | KRO | 10,15 | 684 | 1,58 | 712 | 9,35 | 487 | 5,08 | 581 | 2:48,60 | 478 | 2942 | 2 |
20 | 1450 | Belaj Urša | 92 | KRO | 9,88 | 735 | 1,43 | 544 | 7,21 | 348 | 5,04 | 570 | 2:41,00 | 561 | 2758 | 3 |
38 | 2544 | Skok Nina | 92 | PMB | 10,15 | 684 | 1,46 | 577 | 7,29 | 354 | 4,98 | 554 | 2:45,05 | 516 | 2685 | 4 |
2 | 3356 | Kleiderič Klementina | 92 | ASB | 9,84 | 742 | 1,37 | 481 | 7,37 | 359 | 5,18 | 609 | 2:54,18 | 421 | 2612 | 5 |
21 | 758 | Ferlin Nika | 93 | KRO | 9,99 | 714 | 1,40 | 512 | 8,80 | 451 | 4,65 | 466 | 2:59,35 | 371 | 2514 | 6 |
43 | 3232 | Pernat Karin | 92 | PT | 10,33 | 652 | 1,37 | 481 | 7,17 | 346 | 4,57 | 446 | 2:49,78 | 466 | 2391 | 7 |
33 | 11805 | Hus Katja | 92 | PMB | 10,81 | 568 | 1,37 | 481 | 6,73 | 318 | 4,57 | 446 | 2:49,70 | 467 | 2280 | 8 |
45 | 3528 | Turk Nuša | 93 | PT | 10,04 | 705 | 1,31 | 419 | 8,19 | 412 | 4,51 | 431 | 3:13,47 | 250 | 2217 | 9 |
39 | 11330 | Vesenjak Nika | 92 | PMB | 10,64 | 597 | 1,37 | 481 | 9,04 | 467 | 3,97 | 301 | 3:04,09 | 328 | 2174 | 10 |
22 | 1597 | Judež Eva | 92 | KRO | 10,72 | 583 | 1,37 | 481 | 7,63 | 375 | 4,43 | 411 | 3:12,22 | 260 | 2110 | 11 |
24 | 1454 | Saje Nataša | 93 | KRO | 11,37 | 477 | 1,19 | 302 | 6,81 | 323 | 4,49 | 426 | 2:52,11 | 442 | 1970 | 12 |
14 | 3517 | Potočar Nina | 93 | KRKA | 10,57 | 609 | 1,28 | 389 | 7,53 | 369 | 3,78 | 259 | 3:21,14 | 194 | 1820 | 13 |
13 | 1423 | Kukman Sara | 92 | KRKA | 12,39 | 331 | 1,28 | 389 | 7,88 | 392 | 4,09 | 329 | 3:13,67 | 249 | 1690 | 14 |
47 | 1191 | Makarič Suzana | 92 | SAT | 13,21 | 231 | 1,13 | 248 | 9,47 | 495 | 3,80 | 263 | 3:05,28 | 318 | 1555 | 15 |
12 | 2369 | Jaklič Katarina | 92 | KRKA | 10,67 | 592 | 1,52 | 644 | 8,50 | 432 | 4,39 | 401 | NN | 0 | 2069 | ODS |
PIONIRJI - PETEROBOJ
Uvr. | Klub | Skupaj |
---|
1 | KRO | 5578 |
2 | PMB | 5123 |
PIONIRJI - PETEROBOJ
Uvr. | Klub | Skupaj |
---|
1 | KRO | 8214 |
2 | PMB | 7139 |