Slovenska Bistrica, 18. 02. 2007
PIONIRJI U12 - ČETVEROBOJ
Štev. | Reg. | Priimek in ime | Letnik | Klub | 60m | Točke | daljina cona | Točke | težka žoga 2kg | Točke | 300 m | Točke | SKUPAJ | Uvrstitev |
66 | | Drevenšek Mark | 96 | PT | 8,86 | 336 | 4,39 | 271 | 9,32 | 445 | 50,76 | 330 | 1382 | 1 |
43 | 11782 | Perko Rene | 96 | PMB | 8,99 | 306 | 4,69 | 324 | 8,76 | 411 | 52,47 | 279 | 1320 | 2 |
19 | | Kveder Rok | 96 | DOM | 9,10 | 282 | 4,13 | 227 | 9,05 | 429 | 54,10 | 234 | 1172 | 3 |
32 | 11750 | Muhar Matija | 96 | KB | 9,03 | 298 | 3,92 | 193 | 9,02 | 427 | 55,65 | 196 | 1114 | 4 |
44 | 12205 | Pučko Taj | 96 | PMB | 9,49 | 205 | 4,24 | 245 | 8,87 | 418 | 54,06 | 235 | 1103 | 5 |
5 | 12361 | Pirš Blaž | 96 | ASB | 9,58 | 188 | 3,67 | 155 | 8,55 | 399 | 56,80 | 169 | 911 | 6 |
46 | 12701 | Železnik Vid | 97 | PMB | 9,67 | 173 | 4,06 | 215 | 7,83 | 356 | 57,08 | 163 | 907 | 7 |
37 | 12342 | Pevec Timotej | 97 | MED | 9,37 | 227 | 3,76 | 168 | 6,36 | 270 | 54,90 | 214 | 879 | 8 |
77 | 12505 | Grunfeld Kristjan | 96 | ŠPELA | 9,68 | 171 | 3,73 | 164 | 7,40 | 331 | 55,96 | 188 | 854 | 9 |
97 | | Novak Vid | 96 | PMB | 9,71 | 166 | 3,63 | 149 | 6,51 | 279 | 54,92 | 213 | 807 | 10 |
18 | | Hemetek Matevž | 96 | DOM | 9,73 | 163 | 3,56 | 139 | 6,88 | 300 | 58,77 | 129 | 731 | 11 |
78 | | Lampret Žan | 96 | ŠPELA | 9,97 | 125 | 3,62 | 147 | 8,00 | 366 | 60,95 | 90 | 728 | 12 |
31 | | Ličef Miha | 97 | KB | 9,96 | 126 | 3,81 | 176 | 5,94 | 245 | 58,28 | 138 | 685 | 13 |
76 | 12506 | Grunfeld Jaka | 98 | ŠPELA | 9,74 | 161 | 3,60 | 145 | 6,49 | 277 | 63,66 | 53 | 636 | 14 |
7 | 12697 | Vostner Maksim | 97 | ASB | 10,45 | 63 | 3,33 | 107 | 6,90 | 301 | 59,98 | 107 | 578 | 15 |
1 | 12346 | Horvat Filip | 97 | ASB | 10,66 | 42 | 3,14 | 83 | 6,22 | 262 | 68,69 | 10 | 397 | 16 |
4 | 12345 | Mišič Žiga | 97 | ASB | 10,27 | 84 | 3,1 | 78 | 4,43 | 158 | 68,08 | 13 | 333 | 17 |
3 | 12351 | Kresnik Martin | 97 | ASB | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | | 0 | 0 | |
73 | 12700 | Luxa Axel | 97 | SEŽ | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | | 0 | 0 | |
74 | | Luxa Jan | 96 | SEŽ | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | | 0 | 0 | |
PIONIRKE U12 - ČETVEROBOJ
Štev. | Reg. | Priimek in ime | Letnik | Klub | 60m | Točke | daljina cona | Točke | težka žoga 2kg | Točke | 300 m | Točke | SKUPAJ | Uvrstitev |
9 | 12174 | Dover Danaja | 96 | ASB | 9,03 | 558 | 4,50 | 428 | 7,13 | 343 | 53,82 | 334 | 1663 | 1 |
55 | 11766 | Zavec Nadja | 97 | PMB | 9,08 | 546 | 4,13 | 338 | 5,52 | 241 | 54,26 | 320 | 1445 | 2 |
50 | 12177 | Lukas Tjaša | 97 | PMB | 9,52 | 440 | 4,17 | 347 | 7,07 | 340 | 55,47 | 283 | 1410 | 3 |
30 | 10717 | Zevnik Klara | 96 | FIT | 9,43 | 461 | 4,02 | 312 | 6,86 | 326 | 55,44 | 284 | 1383 | 4 |
11 | 12721 | Kučič katarina | 96 | ASB | 9,38 | 472 | 3,91 | 287 | 5,56 | 243 | 54,72 | 305 | 1307 | 5 |
84 | 12151 | Mele Hana | 96 | ŠPELA | 9,25 | 504 | 3,58 | 216 | 5,29 | 226 | 54,76 | 304 | 1250 | 6 |
33 | | Pirc Meta | 96 | KB | 9,54 | 435 | 3,26 | 153 | 7,53 | 369 | 55,35 | 286 | 1243 | 7 |
62 | | Trajkovič Staša | 96 | PO | 9,90 | 357 | 3,62 | 225 | 6,69 | 315 | 56,46 | 254 | 1151 | 8 |
53 | 11697 | Verčič Jana | 96 | PMB | 10,04 | 328 | 3,55 | 210 | 7,40 | 361 | 58,08 | 211 | 1110 | 9 |
12 | 12384 | Kraševac Urša | 97 | ASB | 9,63 | 415 | 3,59 | 218 | 5,69 | 252 | 58,04 | 212 | 1097 | 10 |
14 | 12323 | Petelinšek Nika | 97 | ASB | 9,77 | 384 | 3,77 | 257 | 5,14 | 217 | 57,22 | 234 | 1092 | 11 |
85 | 12162 | Mele Neja | 96 | ŠPELA | 10,02 | 332 | 3,73 | 248 | 5,19 | 220 | 59,01 | 188 | 988 | 12 |
49 | 11760 | Lazarevič Manja | 98 | PMB | 9,89 | 359 | 3,73 | 248 | 5,10 | 215 | 62,42 | 116 | 938 | 13 |
93 | | Simončič Aneja | 98 | ŽALEC | 9,95 | 346 | 3,40 | 180 | 4,96 | 206 | 58,27 | 206 | 938 | 14 |
61 | | Stegne Ana | 96 | PO | 10,67 | 213 | 3,45 | 190 | 8,43 | 427 | 63,68 | 94 | 924 | 15 |
56 | | Fifer Teja | 96 | PO | 10,53 | 236 | 3,25 | 151 | 7,66 | 377 | 61,76 | 129 | 893 | 16 |
64 | | Zalokar Nika | 96 | PO | 10,32 | 274 | 3,38 | 176 | 5,21 | 221 | 59,81 | 170 | 841 | 17 |
82 | 12727 | Groznik Klara | 97 | ŠPELA | 10,32 | 274 | 3,40 | 180 | 5,46 | 237 | 62,96 | 106 | 797 | 18 |
59 | | Koropec Zala | 96 | PO | 10,33 | 272 | 3,63 | 227 | 6,10 | 278 | ODS | 0 | 777 | 19 |
88 | | Zof Rebeka | 98 | ŠPELA | 10,95 | 168 | 3,10 | 124 | 4,15 | 155 | 63,07 | 104 | 551 | 20 |
17 | 12715 | Žalar Žana | 96 | ASB | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | 0 | |
PIONIRJI U14 - ČETVEROBOJ
Štev. | Reg. | Priimek in ime | Letnik | Klub | 60m | Točke | daljina cona | Točke | težka žoga 2kg | Točke | 600m | Točke | SKUPAJ | Uvrstitev |
47 | 11909 | Želko Blaž | 94 | PMB | 7,80 | 619 | 5,33 | 447 | 10,78 | 533 | 1:46,00 | 507 | 2106 | 1 |
75 | 11704 | Fakin Matevž | 94 | ŠPELA | 8,51 | 421 | 4,67 | 321 | 8,58 | 401 | 1:49,56 | 448 | 1591 | 2 |
95 | | Mušič Alen | 94 | PMB | 8,70 | 374 | 4,56 | 301 | 10,65 | 525 | 1:54,95 | 366 | 1566 | 3 |
36 | 12363 | Peklaj Luka | 94 | MED | 8,64 | 388 | 4,46 | 283 | 9,86 | 477 | 1:52,19 | 407 | 1555 | 4 |
45 | 11260 | Šerbinek Jan | 94 | PMB | 8,62 | 393 | 4,53 | 295 | 9,57 | 460 | 1:58,91 | 311 | 1459 | 5 |
35 | 12203 | Janežič Luka | 95 | MED | 8,43 | 441 | 4,57 | 303 | 9,72 | 469 | 2:08,84 | 194 | 1407 | 6 |
27 | 8428 | Voglar Lovro | 94 | FIT | 8,88 | 331 | 4,09 | 220 | 10,00 | 486 | 2:01,00 | 284 | 1321 | 7 |
79 | 12128 | Mele Nejc | 94 | ŠPELA | 8,77 | 357 | 4,17 | 234 | 8,05 | 369 | 2:04,90 | 237 | 1197 | 8 |
42 | 12416 | Nakič Gregor | 94 | PMB | 9,31 | 239 | 4,23 | 244 | 7,31 | 326 | 1:56,99 | 337 | 1146 | 9 |
6 | 12672 | Pušnik Marko | 94 | ASB | 8,96 | 313 | 4,02 | 209 | 8,71 | 408 | 2:07,50 | 208 | 1138 | 10 |
25 | 10902 | Hecher Patric | 95 | FIT | 9,41 | 220 | 4,12 | 225 | 8,43 | 392 | 2:03,90 | 249 | 1086 | 11 |
34 | 10704 | Grmek Matic | 95 | MED | 9,43 | 216 | 3,97 | 201 | 10,22 | 499 | 2:11,80 | 165 | 1081 | 12 |
67 | | Jerenec Blaž | 94 | PT | 9,94 | 129 | 3,88 | 187 | 8,43 | 392 | 2:01,76 | 275 | 983 | 13 |
80 | 11799 | Šavli David | 94 | ŠPELA | 9,52 | 199 | 4,01 | 207 | 9,73 | 469 | 2:21,20 | 88 | 963 | 14 |
20 | | Žargi Luka | 94 | DOM | 9,65 | 176 | 4,10 | 222 | 8,67 | 406 | 2:14,89 | 137 | 941 | 15 |
71 | | Artič Aleš | 95 | ROG | 9,37 | 227 | 3,98 | 203 | 7,56 | 340 | 2:12,61 | 157 | 927 | 16 |
72 | | Očko Dejan | 94 | ROG | 9,14 | 274 | 4,23 | 244 | 6,85 | 298 | 2:19,02 | 104 | 920 | 17 |
2 | | Kovačič Matevž | 95 | ASB | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | | 0 | 0 | |
24 | 12582 | Bratanič David | 94 | FIT | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | | 0 | 0 | |
26 | 10694 | Planinc Marko | 94 | FIT | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | | 0 | 0 | |
89 | | Povše Nejc | 94 | ŽALEC | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | | 0 | 0 | |
PIONIRKE U14 - ČETVEROBOJ
Štev. | Reg. | Priimek in ime | Letnik | Klub | 60m | Točke | daljina cona | Točke | težka žoga 2kg | Točke | 600m | Točke | SKUPAJ | Uvrstitev |
41 | | Vrtačič Nina | 94 | OL | 8,33 | 749 | 5,16 | 603 | 9,80 | 474 | 1:45,78 | 665 | 2491 | 1 |
28 | 10667 | Bevc Katja | 95 | FIT | 8,76 | 629 | 4,69 | 477 | 9,17 | 436 | 1:54,49 | 502 | 2044 | 2 |
52 | 3449 | Rebernik Dorotea | 94 | PMB | 8,83 | 610 | 4,59 | 451 | 6,92 | 303 | 1:49,49 | 593 | 1957 | 3 |
10 | 12546 | Gajšek Ina | 94 | ASB | 8,96 | 576 | 4,44 | 413 | 10,39 | 509 | 1:10,73 | 262 | 1760 | 4 |
51 | 12369 | Polanec Berčnik Mihaela | 95 | PMB | 8,65 | 659 | 4,47 | 421 | 6,83 | 297 | 2:03,25 | 362 | 1739 | 5 |
87 | 12285 | Zof Katja | 95 | ŠPELA | 9,29 | 494 | 4,07 | 324 | 9,55 | 459 | 2:02,79 | 369 | 1646 | 6 |
96 | | Špur Nastja | 94 | PMB | 9,29 | 494 | 4,11 | 333 | 8,18 | 377 | 1:58,07 | 442 | 1646 | 7 |
83 | 12166 | Groznik Manca | 95 | ŠPELA | 9,20 | 516 | 4,22 | 359 | 9,64 | 464 | 2:07,84 | 299 | 1638 | 8 |
16 | 12632 | Podlesnik Veronika | 94 | ASB | 9,22 | 511 | 4,16 | 345 | 9,30 | 444 | 2:06,43 | 318 | 1618 | 9 |
81 | 12134 | Fakin Petra | 94 | ŠPELA | 9,17 | 523 | 4,26 | 369 | 8,03 | 368 | 2:03,75 | 355 | 1615 | 10 |
86 | 12509 | Petaver Nika | 95 | ŠPELA | 9,16 | 526 | 4,24 | 364 | 8,50 | 396 | 2:09,23 | 281 | 1567 | 11 |
98 | | Mišmaš Maruša | 94 | ŠPELA | 9,46 | 454 | 4,08 | 326 | 6,69 | 289 | 1:54,80 | 497 | 1566 | 12 |
8 | 11930 | Čerič Nejka | 94 | ASB | 8,78 | 624 | 4,06 | 322 | 8,46 | 394 | 2:19,03 | 170 | 1510 | 13 |
15 | 11933 | Platovšek Zarja | 94 | ASB | 9,16 | 526 | 4,50 | 428 | 8,47 | 394 | 2:28,44 | 90 | 1438 | 14 |
94 | | Strožer Maša | 94 | ŽALEC | 9,61 | 419 | 3,78 | 259 | 8,43 | 392 | 2:03,50 | 359 | 1429 | 15 |
13 | 12683 | Pantar Novak Urša | 95 | ASB | 9,19 | 518 | 4,21 | 357 | 6,11 | 255 | 2:08,21 | 294 | 1424 | 16 |
48 | 11788 | Krajnc Tjaša | 95 | PMB | 9,42 | 463 | 4,13 | 338 | 9,90 | 480 | 2:23,40 | 130 | 1411 | 17 |
92 | | Perko Nina | 95 | ŽALEC | 9,29 | 494 | 3,83 | 270 | 7,05 | 310 | 2:12,58 | 239 | 1313 | 18 |
63 | | Zajc Nina | 95 | PO | 9,58 | 426 | 4,04 | 317 | 6,96 | 305 | 2:11,01 | 258 | 1306 | 19 |
68 | | Hentak Melani | 95 | PT | 10,05 | 326 | 3,77 | 257 | 8,25 | 381 | 2:19,33 | 167 | 1131 | 20 |
38 | | Bobnar Andreja | 95 | MED | 9,73 | 393 | 3,56 | 212 | 8,78 | 413 | 2:27,42 | 98 | 1116 | 21 |
58 | | Korošec Nives | 95 | PO | 10,04 | 328 | 3,68 | 237 | 6,85 | 298 | 2:12,81 | 237 | 1100 | 22 |
65 | | Žerak Blažka | 94 | PO | 9,62 | 417 | 3,80 | 263 | 6,36 | 270 | 2:30,42 | 77 | 1027 | 23 |
91 | | Mraz Lea | 95 | ŽALEC | 10,3 | 278 | 3,49 | 198 | 6,83 | 297 | 2:19,71 | 163 | 936 | 24 |
21 | | Cerar Saša | 95 | DOM | 10,23 | 291 | 3,30 | 161 | 7,40 | 361 | 2:28,11 | 93 | 906 | 25 |
22 | | Jagrič Nina | 95 | DOM | 10,21 | 295 | 2,88 | 87 | 6,45 | 275 | 2:23,57 | 128 | 785 | 26 |
29 | | Maroevič Dora | 95 | FIT | DIS | 0 | 3,80 | 263 | 7,76 | 352 | 2:19,14 | 169 | 784 | 27 |
57 | | Kerneža Nastja | 95 | PO | 10,39 | 261 | ODS | 0 | ODS | 0 | | 0 | 261 | 28 |
39 | 12370 | Janežič Lara | 95 | MED | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | | 0 | 0 | |
60 | | Novak Veronika | 95 | PO | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | | 0 | 0 | |
54 | 11240 | Vivod Eva | 94 | PMB | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | | 0 | 0 | |
23 | | Železnik Nina | 95 | DOM | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | | 0 | 0 | |
90 | | Klančnik Karmen | 94 | ŽALEC | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | | 0 | 0 | |
40 | 1059 | Triler Maiša | 94 | MED | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | | 0 | 0 | |
69 | | Korpič Lesjak Maruška | 95 | PT | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | | 0 | 0 | |
70 | | Murko Andreja | 94 | PT | NN | 0 | NN | 0 | NN | 0 | | 0 | 0 | |
PIONIRJI U12 - ČETVEROBOJ
Klub | Skupaj | Uvrstitev |
PMB | 3330 | 1 |
ŠPELA | 2218 | 2 |
DOM | 1903 | 3 |
ASB | 1886 | 4 |
KB | 1799 | 5 |
PT | 1382 | 6 |
MED | 879 | 7 |
PIONIRKE U12 - ČETVEROBOJ
Klub | SKUPAJ | Uvrstitev |
ASB | 4067 | 1 |
PMB | 3965 | 2 |
ŠPELA | 3035 | 3 |
PO | 2968 | 4 |
FIT | 1383 | 5 |
KB | 1243 | 6 |
ŽALEC | 938 | 7 |
PIONIRJI U14 - ČETVEROBOJ
Klub | Skupaj | Uvrstitev |
PMB | 5131 | 1 |
MED | 4043 | 2 |
ŠPELA | 3751 | 3 |
FIT | 2407 | 4 |
ROG | 1847 | 5 |
ASB | 1138 | 6 |
PT | 983 | 7 |
DOM | 941 | 8 |
PIONIRKE U14 - ČETVEROBOJ
Klub | Skupaj | Uvrstitev |
PMB | 5342 | 1 |
ŠPELA | 4899 | 2 |
ASB | 4888 | 3 |
ŽALEC | 3678 | 4 |
PO | 3433 | 5 |
FIT | 2828 | 6 |
OL | 2491 | 7 |
DOM | 1691 | 8 |
PT | 1131 | 9 |
MED | 1116 | 10 |