Ljubljana, 4. 02. 2007
DEČKI letnik 1998 in 1999
Štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub | 60 m | Točke | Daljina | Točke | 60 m ovire | Točke | SKUPAJ | Uvrstitev |
Rezultat | 1.skok | 2.skok |
1 | SELINŠEK ROBIČ Jaša | 1998 | PMB | 10,24 | 556 | 3,16 | 3,16 | 3,08 | 590 | 11,43 | 706 | 1852 | 1. |
2 | ZIMŠEK Matija | 1998 | PMB | 10,85 | 466 | 3,40 | 3,40 | 1,86 | 648 | 12,58 | 558 | 1672 | 2. |
3 | GAŠPERIN Aljaž | 1999 | BLED | 10,52 | 514 | 2,79 | 2,79 | 2,76 | 501 | 11,86 | 648 | 1663 | 3. |
4 | SUBOTIĆ Anđelo | 1999 | KVARNER | 10,40 | 532 | 3,13 | 3,13 | 0,00 | 583 | 12,88 | 523 | 1638 | 4. |
5 | PODREKA Kevin | 1999 | PSČ | 10,53 | 512 | 3,08 | 2,35 | 3,08 | 571 | 12,65 | 550 | 1633 | 5. |
6 | LEBAN Tine | 1998 | PSČ | 10,18 | 565 | 2,46 | 2,32 | 2,46 | 422 | 12,13 | 614 | 1601 | 6. |
7 | TRELC Simon | 1998 | TRK | 10,47 | 521 | 2,61 | 0,00 | 2,61 | 458 | 12,11 | 616 | 1595 | 7. |
8 | URŠIČ Jure | 1999 | PSČ | 11,18 | 420 | 2,88 | 2,81 | 2,88 | 523 | 12,16 | 610 | 1553 | 8. |
9 | ŽUTELIJA Ivan | 1999 | KVARNER | 11,01 | 443 | 2,91 | 2,73 | 2,91 | 530 | 12,69 | 545 | 1518 | 9. |
10 | ISTENIČ Filip | 1999 | TRK | 11,11 | 430 | 2,66 | 2,48 | 2,66 | 470 | 12,47 | 571 | 1471 | 10. |
11 | AŽMAN Aljoša | 1999 | TRK | 11,15 | 424 | 2,61 | 2,61 | 2,35 | 458 | 13,17 | 489 | 1371 | 11. |
12 | KUŠAR Benjamin | 1998 | OŠ Trnovo | 11,37 | 395 | 2,52 | 2,52 | 2,43 | 436 | 12,84 | 527 | 1358 | 12. |
13 | HUDOVERNIK Matevž | 1999 | TRK | 11,43 | 388 | 2,83 | 2,81 | 2,83 | 511 | 13,59 | 443 | 1342 | 13. |
14 | PERKO Žiga | 1998 | DBB | 11,60 | 366 | 2,61 | 2,22 | 2,61 | 458 | 13,04 | 504 | 1328 | 14. |
15 | PRIMOŽIČ Domen | 1998 | BLED | 11,45 | 385 | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 374 | 12,55 | 562 | 1321 | 15. |
16 | JOVANOVIČ Tadej | 1998 | PMB | 9,97 | 599 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11,45 | 703 | 1302 | 16. |
17 | DAVIDOVIČ Domen | 1999 | DBB | 11,71 | 353 | 2,40 | 2,40 | 2,17 | 408 | 12,77 | 535 | 1296 | 17. |
18 | FON Matija | 1999 | PSČ | 12,37 | 277 | 2,55 | 2,51 | 2,55 | 444 | 13,76 | 425 | 1146 | 18. |
19 | MIJALIĆ Borna | 1999 | KVARNER | 11,98 | 320 | 2,46 | 2,41 | 2,46 | 422 | 14,04 | 397 | 1139 | 19. |
20 | LIPOVEC Filip | 1999 | DBB | 12,59 | 254 | 2,41 | 2,41 | 2,36 | 410 | 13,75 | 426 | 1090 | 20. |
21 | LJUBIČ Jaka | 1999 | DBB | 12,16 | 300 | 1,94 | 1,94 | 1,25 | 297 | 13,56 | 447 | 1044 | 21. |
22 | POBEGAJLO Maks | 1999 | BLED | 11,17 | 422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12,43 | 576 | 998 | 22. |
23 | OREŠIČ ORIN Tim | 1999 | PMB | 0,00 | 0 | 2,41 | 0,00 | 2,41 | 410 | 13,29 | 476 | 886 | 23. |
DEKLICE letnik 1998 in 1999
Štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub | 60 m | Točke | Daljina | Točke | 60 m ovire | Točke | SKUPAJ | Uvrstitev |
Rezultat | 1.skok | 2.skok |
1 | GOJAK Petra | 1998 | KVARNER | 9,72 | 640 | 3,69 | 3,69 | 3,24 | 717 | 10,96 | 771 | 2128 | 1. |
2 | RAHNE Petra | 1998 | MED | 10,35 | 539 | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 590 | 11,65 | 676 | 1805 | 2. |
3 | KOKALJ Neja | 1998 | DBB | 10,33 | 542 | 3,00 | 3,00 | 2,94 | 552 | 11,45 | 703 | 1797 | 3. |
4 | LAZAREVIČ Manja | 1998 | PMB | 10,17 | 567 | 3,31 | 3,27 | 3,31 | 626 | 12,27 | 596 | 1789 | 4. |
5 | BEZJAK Nika | 1998 | PMB | 10,72 | 484 | 3,26 | 3,03 | 3,26 | 614 | 11,77 | 660 | 1758 | 5. |
6 | TIĆ Laura | 1998 | KVARNER | 10,48 | 520 | 3,11 | 2,86 | 3,11 | 578 | 12,01 | 629 | 1727 | 6. |
7 | SROVIN Maša | 1998 | DBB | 10,66 | 493 | 3,03 | 2,81 | 3,03 | 559 | 11,69 | 671 | 1723 | 7. |
8 | LEŠNJAK Urša | 1998 | BLED | 10,68 | 490 | 2,84 | 2,84 | 2,58 | 513 | 12,04 | 625 | 1628 | 8. |
9 | MIKLAVČIČ Andreja | 1998 | GO | 10,84 | 467 | 3,02 | 3,02 | 2,90 | 556 | 12,33 | 589 | 1612 | 9. |
10 | MIKLAVČIČ Špela | 1998 | NAK | 10,86 | 464 | 2,97 | 2,97 | 2,78 | 544 | 12,22 | 602 | 1610 | 10. |
11 | GAŠPERŠIČ Laura | 1998 | BLED | 10,84 | 467 | 2,85 | 2,71 | 2,85 | 516 | 12,29 | 594 | 1577 | 11. |
12 | KARAMATIČ Laura | 1998 | DBB | 11,58 | 369 | 2,97 | 2,86 | 2,97 | 544 | 12,74 | 539 | 1452 | 12. |
13 | KREČIČ Meta | 1998 | SEŽ | 10,96 | 450 | 2,72 | 2,71 | 2,72 | 484 | 12,92 | 518 | 1452 | 13. |
14 | PIBER RANT Ana | 1999 | BLED | 11,20 | 418 | 2,58 | 2,29 | 2,58 | 451 | 12,69 | 545 | 1414 | 14. |
15 | RAJKOVIČ Patricija | 1998 | DBB | 11,51 | 377 | 2,66 | 2,56 | 2,66 | 470 | 12,58 | 558 | 1405 | 15. |
16 | STARIHA Neža | 1998 | DBB | 11,24 | 412 | 2,02 | 2,02 | 1,50 | 316 | 11,81 | 655 | 1383 | 16. |
17 | RUTAR Klara | 1998 | PSČ | 10,88 | 462 | 2,34 | 2,27 | 2,34 | 393 | 12,87 | 524 | 1379 | 17. |
18 | RUTAR Katja | 1999 | PSČ | 11,07 | 435 | 2,65 | 2,60 | 2,65 | 468 | 13,31 | 474 | 1377 | 18. |
19 | VUČKO Hana | 1998 | MED | 11,72 | 351 | 2,46 | 2,35 | 2,46 | 422 | 12,76 | 537 | 1310 | 19. |
20 | STERGAR Kaja | 1998 | DBB | 10,83 | 469 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | 235 | 12,20 | 605 | 1309 | 20. |
21 | SIMONČIČ Aneja | 1998 | ŽALEC | 10,43 | 527 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10,96 | 771 | 1298 | 21. |
22 | KNEZ Maša | 1998 | DBB | 10,94 | 453 | 2,85 | 2,83 | 2,85 | 516 | 14,76 | 327 | 1296 | 22. |
23 | GULJA Federica | 1999 | KVARNER | 12,11 | 305 | 2,70 | 2,70 | 2,61 | 480 | 13,25 | 480 | 1265 | 23. |
24 | PIBER RANT Ida | 1999 | BLED | 11,78 | 344 | 2,49 | 2,43 | 2,49 | 429 | 13,44 | 459 | 1232 | 24. |
25 | SOVDAT Julija | 1999 | PSČ | 11,94 | 325 | 2,42 | 2,38 | 2,42 | 412 | 13,37 | 467 | 1204 | 25. |
26 | BERCE Nina | 1998 | DBB | 11,64 | 361 | 2,00 | 2,00 | 1,84 | 312 | 13,01 | 508 | 1181 | 26. |
27 | BOBNAR Tadeja | 1998 | MED | 11,85 | 336 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 369 | 13,47 | 456 | 1161 | 27. |
28 | MUJKIČ Sara | 1998 | BLED | 11,47 | 382 | 1,90 | 1,90 | 1,87 | 288 | 13,48 | 455 | 1125 | 28. |
29 | PRETNAR Ema | 1999 | BLED | 12,05 | 312 | 2,44 | 2,40 | 2,44 | 417 | 14,05 | 396 | 1125 | 28. |
30 | GERBEC Nuša | 1999 | PSČ | 11,83 | 338 | 2,38 | 2,03 | 2,38 | 403 | 14,48 | 353 | 1094 | 30. |
31 | FERJAN Tina | 1999 | BLED | 12,58 | 255 | 2,44 | 2,44 | 2,40 | 417 | 14,48 | 353 | 1025 | 31. |
32 | OSREDKAR Ana | 1999 | DBB | 12,35 | 279 | 2,20 | 1,85 | 2,20 | 360 | 14,54 | 348 | 987 | 32. |
33 | MERZEL Manca | 1999 | TRK | 11,95 | 324 | 1,93 | 1,84 | 1,93 | 295 | 15,84 | 237 | 856 | 33. |
34 | PEKLENIK Maša | 1999 | DBB | 12,69 | 243 | 1,91 | 1,81 | 1,91 | 290 | 14,90 | 315 | 848 | 34. |
DEČKI letnik 1996 in 1997
Štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub | 60 m | Točke | Daljina | Točke | 60 m ovire | Točke | SKUPAJ | Uvrstitev |
Rezultat | 1.skok | 2.skok |
1 | PERKO Rene | 1996 | PMB | 9,01 | 764 | 4,57 | 0,00 | 4,57 | 928 | 10,14 | 893 | 2585 | 1. |
2 | LUXA Jan | 1996 | SEŽ | 9,55 | 669 | 4,19 | 4,15 | 4,19 | 837 | 10,38 | 857 | 2363 | 2. |
3 | KUMAR Kristjan | 1996 | GO | 9,20 | 730 | 3,87 | 3,51 | 3,87 | 760 | 11,24 | 732 | 2222 | 3. |
4 | ŽELEZNIK Vid | 1997 | PMB | 9,57 | 665 | 3,88 | 3,54 | 3,88 | 763 | 10,89 | 781 | 2209 | 4. |
5 | PEVEC Timotej | 1997 | MED | 9,37 | 700 | 3,65 | 3,63 | 3,65 | 708 | 10,93 | 776 | 2184 | 5. |
6 | BABNIK Tim | 1996 | DBB | 9,60 | 660 | 3,89 | 3,89 | 0,00 | 765 | 11,19 | 739 | 2164 | 6. |
7 | MUSTAFIČ Benjamin | 1996 | OŠ Trnovo | 9,65 | 652 | 3,75 | 3,75 | 3,58 | 732 | 11,07 | 756 | 2140 | 7. |
8 | KREČIČ Grega | 1996 | SEŽ | 9,54 | 670 | 3,71 | 3,71 | 0,00 | 722 | 11,31 | 722 | 2114 | 8. |
9 | KAŠNAR Danijel | 1996 | DBB | 9,57 | 665 | 3,78 | 3,60 | 3,78 | 739 | 11,77 | 660 | 2064 | 9. |
10 | ŠORLI Gregor | 1997 | PSČ | 9,80 | 627 | 3,72 | 3,52 | 3,72 | 724 | 11,41 | 709 | 2060 | 10. |
11 | KAVČIČ Matija | 1997 | PSČ | 9,84 | 620 | 3,75 | 3,75 | 3,57 | 732 | 11,42 | 707 | 2059 | 11. |
12 | STANKOVIČ Matej | 1996 | DBB | 9,83 | 622 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 712 | 11,36 | 715 | 2049 | 12. |
13 | LEBAN Enej | 1996 | GO | 9,74 | 636 | 3,47 | 3,47 | 0,00 | 664 | 11,56 | 688 | 1988 | 13. |
14 | LJUBIČ Leon | 1996 | DBB | 10,02 | 591 | 3,64 | 0,00 | 3,64 | 705 | 11,65 | 676 | 1972 | 14. |
15 | KATALINIĆ Filip | 1997 | KVARNER | 9,53 | 672 | 3,39 | 0,00 | 3,39 | 645 | 12,01 | 629 | 1946 | 15. |
16 | SEDEJ Domen | 1997 | DBB | 9,97 | 599 | 3,22 | 3,13 | 3,22 | 604 | 11,55 | 690 | 1893 | 16. |
17 | ŠTOK Andraž | 1997 | SEŽ | 10,03 | 589 | 3,28 | 3,28 | 2,83 | 619 | 11,74 | 664 | 1872 | 17. |
18 | KLEMENČIČ Klemen | 1996 | TRK | 9,91 | 609 | 3,24 | 3,17 | 3,24 | 609 | 11,98 | 633 | 1851 | 18. |
19 | ZORKO David | 1997 | PMB | 10,30 | 547 | 3,21 | 3,07 | 3,21 | 602 | 11,91 | 642 | 1791 | 19. |
20 | HORVAT ZORIČ Matic | 1997 | PMB | 9,90 | 610 | 3,14 | 0,00 | 3,14 | 585 | 12,34 | 587 | 1782 | 20. |
21 | CIGLARIČ Miha | 1996 | PMB | 10,02 | 591 | 3,22 | 3,13 | 3,22 | 604 | 12,61 | 555 | 1750 | 21. |
22 | ROGINA Mitja | 1997 | PMB | 10,55 | 509 | 3,28 | 3,12 | 3,28 | 619 | 12,11 | 616 | 1744 | 22. |
23 | MENCINGER Jaka | 1997 | BLED | 9,89 | 612 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 600 | 12,89 | 521 | 1733 | 23. |
24 | LUXA Axel | 1997 | SEŽ | 10,49 | 518 | 3,33 | 3.21 | 3.33 | 631 | 12,70 | 544 | 1693 | 24. |
25 | MERZEL Nejc | 1996 | TRK | 10,44 | 526 | 2,92 | 2,92 | 2,72 | 532 | 12,36 | 585 | 1643 | 25. |
26 | BERTONCELJ Nace | 1997 | TRK | 10,73 | 483 | 3,40 | 3,39 | 3,40 | 648 | 12,99 | 510 | 1641 | 26. |
27 | HABJAN Lovro | 1997 | BLED | 10,27 | 551 | 3,00 | 2,73 | 3,00 | 552 | 12,99 | 510 | 1613 | 27. |
28 | TERČON Bor | 1996 | SEŽ | 10,98 | 448 | 3,06 | 2,97 | 3,06 | 566 | 12,47 | 571 | 1585 | 28. |
29 | RADOVIĆ Matija | 1996 | KVARNER | 10,97 | 449 | 2,97 | 2,97 | 2,81 | 544 | 13,66 | 436 | 1429 | 29. |
30 | ŽEŽELIĆ Rino | 1997 | KVARNER | 11,17 | 422 | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 492 | 13,13 | 494 | 1408 | 30. |
31 | KRESLIN Lovro | 1996 | NAK | 10,78 | 476 | 2,77 | 2,77 | 2,71 | 496 | 14,35 | 366 | 1338 | 31. |
32 | BRANC Primož | 1997 | BLED | 11,96 | 323 | 2,37 | 0,00 | 2,37 | 400 | 15,36 | 275 | 998 | 32. |
DEKLICE letnik 1996 in 1997
Štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub | 60 m | Točke | Daljina | Točke | 60 m ovire | Točke | SKUPAJ | Uvrstitev |
Rezultat | 1.skok | 2.skok |
1 | KURALT Iza | 1996 | TRK | 8,86 | 792 | 3,97 | 3,78 | 3,97 | 784 | 10,91 | 779 | 2355 | 1. |
2 | LUKAS Tjaša | 1997 | PMB | 9,29 | 714 | 4,07 | 4,07 | 4,02 | 808 | 10,57 | 828 | 2350 | 2. |
3 | ZAVEC Nadja | 1997 | PMB | 9,07 | 753 | 4,12 | 3,99 | 4,12 | 820 | 11,67 | 674 | 2247 | 3. |
4 | KOSTELAC Elizabeta | 1996 | KVARNER | 9,36 | 701 | 3,79 | 3,79 | 3,77 | 741 | 10,88 | 783 | 2225 | 4. |
5 | IVANUŠA Lara | 1997 | MED | 9,47 | 682 | 3,82 | 3,82 | 3,81 | 748 | 10,91 | 779 | 2209 | 5. |
6 | BRATKIČ Kim | 1996 | GO | 9,52 | 674 | 4,13 | 3,96 | 4,13 | 823 | 11,53 | 692 | 2189 | 6. |
7 | POGANJ Agata | 1996 | KVARNER | 9,40 | 694 | 3,69 | 3,69 | 3,47 | 717 | 11,01 | 764 | 2175 | 7. |
8 | GORJAN Eva | 1996 | GO | 9,71 | 641 | 3,94 | 3,65 | 3,94 | 777 | 11,38 | 713 | 2131 | 8. |
9 | ŠTIMAC Mirna | 1997 | KVARNER | 9,58 | 663 | 3,88 | 3,88 | 0,00 | 763 | 11,45 | 703 | 2129 | 9. |
10 | GRAMC Urška | 1996 | ŠEN | 9,76 | 633 | 3,79 | 3,41 | 3,79 | 741 | 11,42 | 707 | 2081 | 10. |
11 | ZAJC Tija | 1996 | DBB | 9,69 | 645 | 3,80 | 3,60 | 3,80 | 744 | 11,65 | 676 | 2065 | 11. |
12 | KLANČIČ Veronika | 1996 | GO | 9,86 | 617 | 3,73 | 3,43 | 3,73 | 727 | 11,66 | 675 | 2019 | 12. |
13 | LOPARNIK Ema | 1997 | TRK | 9,93 | 605 | 3,57 | 3,57 | 3,50 | 688 | 11,59 | 684 | 1977 | 13. |
14 | PIRC Meta | 1996 | JES | 9,65 | 652 | 3,20 | 3,10 | 3,20 | 600 | 11,75 | 663 | 1915 | 14. |
15 | VERČIČ Jana | 1996 | PMB | 9,83 | 622 | 3,35 | 3,30 | 3,35 | 636 | 11,83 | 652 | 1910 | 15. |
16 | ČMRLEC Anja | 1996 | ŠEN | 9,81 | 625 | 3,31 | 3,25 | 3,31 | 626 | 11,85 | 650 | 1901 | 16. |
17 | KROŠL Tamara | 1996 | OL | 9,99 | 596 | 3,46 | 3,46 | 3,23 | 662 | 12,08 | 620 | 1878 | 17. |
18 | VERBNIK Nina | 1997 | DBB | 9,91 | 609 | 3,39 | 3,39 | 3,35 | 645 | 12,19 | 606 | 1860 | 18. |
19 | DOMADENIK Kaja | 1996 | KRO | 9,96 | 600 | 3,36 | 3,36 | 3,13 | 638 | 12,09 | 619 | 1857 | 19. |
20 | SVEČAK Tajda | 1997 | TRK | 10,23 | 558 | 3,35 | 3,35 | 3,28 | 636 | 11,96 | 636 | 1830 | 20. |
21 | CIMERMAN Anja | 1996 | PMB | 10,44 | 526 | 3,38 | 3,23 | 3,38 | 643 | 11,86 | 648 | 1817 | 21. |
22 | LUTMAN Lina | 1996 | SEŽ | 9,43 | 689 | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 700 | 13,96 | 405 | 1794 | 22. |
23 | VODNJOV Nina | 1996 | TRK | 10,59 | 503 | 3,39 | 3,31 | 3,39 | 645 | 11,98 | 633 | 1781 | 23. |
24 | ROŽMARIĆ Gloria | 1997 | KVARNER | 10,33 | 542 | 3,35 | 3,35 | 3,17 | 636 | 12,80 | 532 | 1710 | 24. |
25 | MUSTAR Eva | 1996 | DBB | 10,09 | 580 | 3,05 | 3,05 | 0,00 | 564 | 12,62 | 553 | 1697 | 25. |
26 | DURMIŠEVIČ Šejla | 1997 | JES | 10,35 | 539 | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 537 | 12,20 | 605 | 1681 | 26. |
27 | VOROŠ Pia | 1996 | ŠEN | 10,54 | 511 | 3,06 | 3,06 | 2,92 | 566 | 12,25 | 599 | 1676 | 27. |
28 | MATIČIČ Ana | 1997 | DBB | 10,35 | 539 | 3,21 | 3,21 | 3,04 | 602 | 12,93 | 517 | 1658 | 28. |
29 | KOTNIK Maja | 1997 | PMB | 10,56 | 508 | 3,22 | 3,22 | 3,13 | 604 | 12,78 | 534 | 1646 | 29. |
30 | TROBEC Ana | 1997 | MED | 11,05 | 438 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 616 | 12,37 | 584 | 1638 | 30. |
31 | BARBIČ Ema | 1996 | DBB | 10,45 | 524 | 3,19 | 3,19 | 3,12 | 597 | 13,16 | 491 | 1612 | 31. |
32 | ZAJEC Tina | 1997 | DBB | 10,75 | 480 | 2,93 | 2,93 | 2,92 | 535 | 12,30 | 592 | 1607 | 32. |
33 | SAKARA MARINČEK Delfina | 1997 | DBB | 10,83 | 469 | 3,32 | 2,62 | 3,32 | 628 | 13,10 | 497 | 1594 | 33. |
34 | MOLEK Eva | 1997 | ŠEN | 10,54 | 511 | 2,93 | 2,78 | 2,93 | 535 | 12,81 | 531 | 1577 | 34. |
35 | PRAPROTNIK Julija | 1996 | DBB | 11,72 | 351 | 3,45 | 3,45 | 3,30 | 660 | 12,75 | 538 | 1549 | 35. |
36 | LAH Urška | 1997 | PMB | 10,65 | 494 | 3,18 | 3,18 | 2,98 | 595 | 13,48 | 455 | 1544 | 36. |
37 | TERLEP ROGELJ Zala | 1997 | DBB | 10,80 | 473 | 3,14 | 2,89 | 3,14 | 585 | 13,30 | 475 | 1533 | 37. |
38 | CERAR Eva | 1997 | OŠ Trnovo | 10,48 | 520 | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 477 | 12,86 | 525 | 1522 | 38. |
39 | JANIČ Nika | 1996 | SEŽ | 10,23 | 558 | 2,62 | 2,62 | 2,47 | 460 | 13,11 | 496 | 1514 | 39. |
40 | KOVAČIČ Kristina | 1996 | NAK | 10,39 | 533 | 3,31 | 3,31 | 3,14 | 626 | 14,83 | 321 | 1480 | 40. |
41 | ČOP Lina | 1997 | DBB | 10,74 | 481 | 2,77 | 2,77 | 2,71 | 496 | 13,13 | 494 | 1471 | 41. |
42 | RUPČIČ Nika | 1997 | OŠ Trnovo | 9,90 | 610 | 2,50 | 2,50 | 2,39 | 432 | 14,36 | 365 | 1407 | 42. |
43 | MERDAVS Špela | 1997 | DBB | 10,79 | 474 | 2,42 | 2,42 | 2,00 | 412 | 14,08 | 393 | 1279 | 43. |
44 | DEŽELAK Doroteja | 1996 | OL | 11,80 | 342 | 2,48 | 0,00 | 2,48 | 427 | 14,16 | 385 | 1154 | 44. |
45 | KOMPARA Linda | 1996 | SEŽ | 11,79 | 343 | 2,50 | 2,46 | 2,50 | 432 | 14,25 | 376 | 1151 | 45. |
46 | KUŽNIK Maša | 1997 | DBB | 10,17 | 567 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12,96 | 513 | 1080 | 46. |
47 | KOMLJANEC Tjaša | 1997 | BLED | 11,39 | 393 | 2,11 | 1,93 | 2,11 | 338 | 15,39 | 273 | 1004 | 47. |
48 | KMET Nina | 1997 | JES | 11,01 | 443 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13,86 | 415 | 858 | 48. |
49 | BAŠIČ Maja | 1997 | DBB | 12,86 | 227 | 2,28 | 2,28 | 1,99 | 379 | 0,00 | 0 | 606 | 49. |
DEČKI letnik 1994 in 1995
Štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub | 60 m | Točke | Daljina | Točke | 60 m ovire | Točke | SKUPAJ | Uvrstitev |
Rezultat | 1.skok | 2.skok |
1 | ŽELJKO Blaž | 1994 | PMB | 7,94 | 973 | 5,02 | 5,02 | 4,85 | 1036 | 9,05 | 1070 | 3079 | 1. |
2 | LUKIĆ Mate | 1994 | KVARNER | 8,10 | 940 | 5,06 | 4,99 | 5,06 | 1046 | 9,32 | 1024 | 3010 | 2. |
3 | JARC Žiga | 1994 | GO | 8,25 | 910 | 5,12 | 0,00 | 5,12 | 1060 | 9,34 | 1021 | 2991 | 3. |
4 | BOKAN Tomaž | 1994 | PSČ | 8,34 | 892 | 4,98 | 4,87 | 4,98 | 1027 | 9,61 | 977 | 2896 | 4. |
5 | PENCA Klemen | 1994 | ŠEN | 8,54 | 853 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 1053 | 9,54 | 988 | 2894 | 5. |
6 | STERGAR Svarun | 1994 | KRO | 8,55 | 851 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 950 | 9,34 | 1021 | 2822 | 6. |
7 | JANEŽIČ Luka | 1995 | MED | 8,51 | 858 | 4,45 | 4,17 | 4,45 | 900 | 9,70 | 962 | 2720 | 7. |
8 | LEBAN Blaž | 1994 | PSČ | 8,60 | 841 | 4,48 | 4,36 | 4,48 | 907 | 9,75 | 954 | 2702 | 8. |
9 | ŠERBINEK Jan | 1994 | PMB | 8,80 | 803 | 4,46 | 4,46 | 4,45 | 902 | 10,04 | 909 | 2614 | 9. |
10 | PREZELJ Tadej | 1994 | KRO | 9,34 | 705 | 4,14 | 4,10 | 4,14 | 825 | 10,25 | 876 | 2406 | 10. |
11 | BOKALIČ Nejc | 1994 | OL | 9,13 | 742 | 4,14 | 4,11 | 4,14 | 825 | 10,56 | 830 | 2397 | 11. |
12 | ZALOKAR Tim | 1995 | TRK | 9,12 | 744 | 3,97 | 3,97 | 3,86 | 784 | 10,47 | 843 | 2371 | 12. |
13 | ŠILAR Aleš | 1995 | TRK | 9,37 | 700 | 4,10 | 4,10 | 3,75 | 816 | 10,69 | 811 | 2327 | 13. |
14 | KAVČIČ Bine | 1995 | PSČ | 9,19 | 731 | 3,97 | 3,93 | 3,97 | 784 | 10,71 | 808 | 2323 | 14. |
15 | SEDMAK Jan | 1995 | SEŽ | 9,13 | 742 | 3,82 | 3,82 | 3,81 | 748 | 10,62 | 821 | 2311 | 15. |
16 | KOTAR Miha | 1995 | ŠEN | 9,66 | 650 | 3,63 | 3,58 | 3,63 | 703 | 10,83 | 790 | 2143 | 16. |
17 | BRATINA Rok | 1994 | PSČ | 9,76 | 633 | 3,78 | 3,64 | 3,78 | 739 | 11,40 | 710 | 2082 | 17. |
18 | MIKLAVČIČ Rok | 1995 | GO | 9,85 | 618 | 3,68 | 3,62 | 3,68 | 715 | 11,26 | 729 | 2062 | 18. |
19 | PREGELJ Maj | 1995 | NAK | 10,24 | 556 | 3,52 | 3,52 | 3,40 | 676 | 11,32 | 721 | 1953 | 19. |
20 | LUŽAR Jan | 1995 | ŠEN | 10,43 | 527 | 3,06 | 2,96 | 3,06 | 566 | 12,31 | 591 | 1684 | 20. |
DEKLICE letnik 1994 in 1995
Štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub | 60 m | Točke | Daljina | Točke | 60 m ovire | Točke | SKUPAJ | Uvrstitev |
Rezultat | 1.skok | 2.skok |
1 | TROŠT Eva | 1994 | KRO | 8,15 | 930 | 5,29 | 5,08 | 5,29 | 1101 | 8,92 | 1092 | 3123 | 1. |
2 | VRTAČIČ Nina | 1994 | OL | 8,38 | 884 | 5,26 | 0,00 | 5,26 | 1094 | 9,24 | 1038 | 3016 | 2. |
3 | SLEJKO Tina | 1994 | GO | 8,37 | 886 | 5,09 | 5,09 | 0,00 | 1053 | 9,38 | 1014 | 2953 | 3. |
4 | ŠEPETAVEC Manca | 1995 | MASS | 8,55 | 851 | 4,84 | 4,79 | 4,84 | 993 | 9,40 | 1011 | 2855 | 4. |
5 | MIKLAVČIČ Urška | 1994 | NAK | 8,70 | 822 | 4,57 | 4,27 | 4,57 | 928 | 10,10 | 899 | 2649 | 5. |
6 | PINTAR Anja | 1994 | ŽEL | 9,03 | 760 | 4,46 | 4,46 | 4,27 | 902 | 10,11 | 898 | 2560 | 6. |
7 | MARTINČIĆ Jelena | 1994 | KVARNER | 8,90 | 784 | 4,31 | 4,31 | 0,00 | 866 | 10,38 | 857 | 2507 | 7. |
8 | REBERNIK Doroteja | 1994 | PMB | 8,91 | 782 | 4,13 | 4,05 | 4,13 | 823 | 10,14 | 893 | 2498 | 8. |
9 | TRILER Maiša | 1994 | MED | 9,21 | 728 | 4,18 | 4,17 | 4,18 | 835 | 9,94 | 924 | 2487 | 9. |
10 | ŠKOFIC Lucija Laura | 1994 | OL | 9,33 | 707 | 4,42 | 3,67 | 4,42 | 892 | 10,67 | 813 | 2412 | 10. |
11 | ČEBRON Maja | 1994 | SEŽ | 8,86 | 792 | 4,06 | 3,86 | 4,06 | 806 | 10,79 | 796 | 2394 | 11. |
12 | FLERE Samanta | 1995 | OL | 8,91 | 782 | 4,20 | 4,20 | 4,18 | 840 | 10,97 | 770 | 2392 | 12. |
13 | MARUŠIĆ Dragana | 1995 | KVARNER | 8,80 | 803 | 4,15 | 4,15 | 4,14 | 828 | 11,13 | 747 | 2378 | 13. |
14 | KRISTANC Tjaša | 1994 | TRK | 8,92 | 781 | 4,39 | 4,39 | 0,00 | 885 | 11,78 | 659 | 2325 | 14. |
15 | ROZMAN Selena | 1994 | PMB | 9,21 | 728 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 768 | 10,67 | 813 | 2309 | 15. |
16 | KOLMAN Ajda | 1994 | BLED | 8,69 | 824 | 3,66 | 3,60 | 3,66 | 710 | 10,94 | 774 | 2308 | 16. |
17 | JERIHA Anja | 1995 | KRO | 9,22 | 726 | 3,81 | 3,81 | 0,00 | 746 | 10,61 | 822 | 2294 | 17. |
18 | KRAJNC Tjaša | 1994 | PMB | 9,33 | 707 | 3,94 | 3,94 | 3,85 | 777 | 10,73 | 805 | 2289 | 18. |
