Maribor, 11. 10. 2006
FINALE EKIPNEGA PRVENSTVA V ATLETIKI-SŠ
Maribor, 11. oktober 2006
Dijaki
2000 m
1. 12 ZEVNIK VID 91 ETŠ BREŽICE MB 5:54.76 664
2. 20 PELAJ ALBERT 88 GLŠ MB 5:56.63 650
3. 39 PETROVIČ TIN 89 GIM. RAVNE MB 5:57.44 644
4. 38 RAMŠAK TILEN 90 GIM. RAVNE MB 6:01.43 614
5. 8 VAJDA ALJOŠA 88 GIM. PTUJ MB 6:04.39 592
6. 22 LJUBIČ LUKA 88 GLŠ MB 6:06.13 580
7. 17 LOBE JERNEJ 89 I. GIM CELJE MB 6:06.29 579
8. 111 KOVAČIČ ALEKSANDER 88 I. GIM CELJE MB 6:15.87 512
9. 5 ŠTUMBERGER MAREVŽ 89 GIM. PTUJ MB 6:23.35 463
10. 37 BEZJAK ROMAN 89 PKŠ CELJE MB 6:29.10 426
11. 29 TOMPA MARTIN 90 GIM. MS MB 6:29.37 425
12. 28 PEJNOVIČ LUKA 91 GIM. MS MB 6:30.35 419
13. 2 GREGORC URBAN 90 ŠKG VIPAVA MB 6:30.86 416
14. 35 MUŠIČ JANI 91 SEŠTG NM MB 6:31.71 411
15. 9 PIRŠ GREGOR 90 II. GIM. MB MB 6:37.61 376
16. 46 ABDER RAHIM SAMI 88 SERŠ MB I. MB 6:41.11 356
17. 36 LAH GREGOR 91 SEŠTG NM MB 6:43.25 344
18. 31 POPOVIČ DENIS 89 PKŠ CELJE MB 6:44.03 339
19. 4 TRKMAN MATJAŽ 87 ŠKG VIPAVA MB 6:44.92 335
20. 11 HORVAT IZTOK 88 ETŠ BREŽICE MB 6:52.93 292
21. 45 POLANEC JERNEJ 88 SERŠ MB I. MB 6:53.28 290
22. 10 BOŠNJAK KLEMEN 90 II. GIM. MB MB 6:53.94 287
23. 25 LUŽAR JANKO 88 GIM. BREŽICE MB 6:58.62 264
24. 26 BULOVIČ LUKA 89 GIM. BREŽICE MB 7:03.80 239
skupina 1
1. 12 ZEVNIK VID 91 ETŠ BREŽICE MB 5:54.76
2. 20 PELAJ ALBERT 88 GLŠ MB 5:56.63
3. 39 PETROVIČ TIN 89 GIM. RAVNE MB 5:57.44
4. 38 RAMŠAK TILEN 90 GIM. RAVNE MB 6:01.43
5. 8 VAJDA ALJOŠA 88 GIM. PTUJ MB 6:04.39
6. 22 LJUBIČ LUKA 88 GLŠ MB 6:06.13
7. 17 LOBE JERNEJ 89 I. GIM CELJE MB 6:06.29
8. 111 KOVAČIČ ALEKSANDER 88 I. GIM CELJE MB 6:15.87
9. 5 ŠTUMBERGER MAREVŽ 89 GIM. PTUJ MB 6:23.35
10. 37 BEZJAK ROMAN 89 PKŠ CELJE MB 6:29.10
11. 29 TOMPA MARTIN 90 GIM. MS MB 6:29.37
12. 28 PEJNOVIČ LUKA 91 GIM. MS MB 6:30.35
13. 2 GREGORC URBAN 90 ŠKG VIPAVA MB 6:30.86
14. 35 MUŠIČ JANI 91 SEŠTG NM MB 6:31.71
15. 9 PIRŠ GREGOR 90 II. GIM. MB MB 6:37.61
16. 46 ABDER RAHIM SAMI 88 SERŠ MB I. MB 6:41.11
17. 36 LAH GREGOR 91 SEŠTG NM MB 6:43.25
18. 31 POPOVIČ DENIS 89 PKŠ CELJE MB 6:44.03
19. 4 TRKMAN MATJAŽ 87 ŠKG VIPAVA MB 6:44.92
20. 11 HORVAT IZTOK 88 ETŠ BREŽICE MB 6:52.93
21. 45 POLANEC JERNEJ 88 SERŠ MB I. MB 6:53.28
22. 10 BOŠNJAK KLEMEN 90 II. GIM. MB MB 6:53.94
23. 25 LUŽAR JANKO 88 GIM. BREŽICE MB 6:58.62
24. 26 BULOVIČ LUKA 89 GIM. BREŽICE MB 7:03.80
100 m
1. 0 MOLIČNIK MATIC 90 GLŠ MB 11.24 853
2. 0 ŽVAN RENE 87 SEŠTG NM MB 11.39 812
3. 0 HORVAT MITJA 90 GIM. PTUJ MB 11.55 770
4. 0 KRIŽANEC GREGOR 90 PKŠ CELJE MB 11.69 734
5. 0 KELENC ALEKSANDER 89 GIM. PTUJ MB 11.73 724
6. 0 SLIVŠEK KLEMEN 89 GIM. BREŽICE MB 11.74 722
7. 0 LOVRENČEC DAVORIN 89 GIM. MS MB 11.80 707
8. 0 REPNIK TADEJ 89 II. GIM. MB MB 11.85 694
9. 0 RUIS GREGOR 89 SERŠ MB I. MB 11.85 694
10. 0 ZAJŠEK MITJA 88 II. GIM. MB MB 11.86 692
11. 0 FILIPIČ JAN 89 GIM. MS MB 11.87 690
12. 0 FORNAZARIČ MATEJ 88 ŠKG VIPAVA MB 11.93 675
13. 0 KEGU MATIC 88 PKŠ CELJE MB 12.00 658
14. 0 MAJCEN MATEVŽ 91 I. GIM CELJE MB 12.04 648
15. 0 TRATAR KLEMEN 89 GLŠ MB 12.05 646
16. 0 MOJZEŠ MIŠEL 89 SERŠ MB I. MB 12.08 639
17. 0 BREČKO JERNEJ 90 I. GIM CELJE MB 12.16 620
18. 0 PERGAR MATIC 90 ŠKG VIPAVA MB 12.22 606
19. 0 BUČAR KLEMEN 91 SEŠTG NM MB 12.48 548
20. 0 RAKAR NEJC 88 ETŠ BREŽICE MB 12.50 544
21. 0 TOPOLOVEC KRISTJAN 88 ETŠ BREŽICE MB 12.63 516
22. 0 KISELAK DAVID 88 GIM. RAVNE MB 12.72 497
23. 0 ŽIČKAR NINO 89 GIM. BREŽICE MB 12.74 493
24. 0 SEKOLOVNIK TOMAŽ 88 GIM. RAVNE MB 12.87 466
skupina 1, veter +0.7 m/s
1. 0 FORNAZARIČ MATEJ 88 ŠKG VIPAVA MB 11.93
2. 0 BREČKO JERNEJ 90 I. GIM CELJE MB 12.16
3. 0 PERGAR MATIC 90 ŠKG VIPAVA MB 12.22
4. 0 RAKAR NEJC 88 ETŠ BREŽICE MB 12.50
5. 0 TOPOLOVEC KRISTJAN 88 ETŠ BREŽICE MB 12.63
6. 0 KISELAK DAVID 88 GIM. RAVNE MB 12.72
7. 0 ŽIČKAR NINO 89 GIM. BREŽICE MB 12.74
8. 0 SEKOLOVNIK TOMAŽ 88 GIM. RAVNE MB 12.87
skupina 2, veter +1.4 m/s
1. 0 ŽVAN RENE 87 SEŠTG NM MB 11.39
2. 0 KRIŽANEC GREGOR 90 PKŠ CELJE MB 11.69
3. 0 SLIVŠEK KLEMEN 89 GIM. BREŽICE MB 11.74
4. 0 KEGU MATIC 88 PKŠ CELJE MB 12.00
5. 0 MAJCEN MATEVŽ 91 I. GIM CELJE MB 12.04
6. 0 TRATAR KLEMEN 89 GLŠ MB 12.05
7. 0 MOJZEŠ MIŠEL 89 SERŠ MB I. MB 12.08
8. 0 BUČAR KLEMEN 91 SEŠTG NM MB 12.48
skupina 3, veter +0.6 m/s
1. 0 MOLIČNIK MATIC 90 GLŠ MB 11.24
2. 0 HORVAT MITJA 90 GIM. PTUJ MB 11.55
3. 0 KELENC ALEKSANDER 89 GIM. PTUJ MB 11.73
4. 0 LOVRENČEC DAVORIN 89 GIM. MS MB 11.80
5. 0 REPNIK TADEJ 89 II. GIM. MB MB 11.85
6. 0 RUIS GREGOR 89 SERŠ MB I. MB 11.85
7. 0 ZAJŠEK MITJA 88 II. GIM. MB MB 11.86
8. 0 FILIPIČ JAN 89 GIM. MS MB 11.87
400 m
1. 0 KORENJAK MIHA 88 I. GIM CELJE MB 49.36 913
2. 0 ŽUNKOVIČ UROŠ 88 II. GIM. MB MB 51.13 817
3. 0 SEKAČ ROK 88 GLŠ MB 51.51 797
4. 0 PODVRATNIK TOMAŽ 89 GIM. RAVNE MB 52.08 767
5. 0 IVANOVSKI MATEJ 89 II. GIM. MB MB 52.38 752
6. 0 SOKOLOVSKI IGOR 88 PKŠ CELJE MB 52.54 744
7. 0 NAVODNIK PETER 90 I. GIM CELJE MB 52.64 739
8. 0 FILIPIČ NEJC 89 GLŠ MB 52.88 727
9. 0 ŽALIG OŽBI 90 GIM. RAVNE MB 54.43 651
10. 0 STANJKO MIRKO 89 GIM. MS MB 54.55 646
11. 0 TERBUC JERNEJ 88 GIM. PTUJ MB 54.69 639
12. 0 VRBANČIČ LUKA 88 ETŠ BREŽICE MB 54.88 630
13. 0 KUKOVEC SANDI 89 GIM. PTUJ MB 55.46 603
14. 0 MARTEK BRUNO 90 GIM. BREŽICE MB 56.24 568
15. 0 ŽELJKO MATEJ 91 SERŠ MB I. MB 56.35 564
16. 0 ILAR SIMON 89 SEŠTG NM MB 56.75 546
17. 0 NOVAK DEJAN 88 ETŠ BREŽICE MB 56.77 545
18. 0 REFELJ MIHA 91 SEŠTG NM MB 56.90 540
19. 0 GOSPETI MIHA 91 PKŠ CELJE MB 57.16 528
20. 0 GOVEDIČ ROBERT 88 GIM. MS MB 57.46 516
21. 0 NAGLOST JERNEJ 89 ŠKG VIPAVA MB 57.51 514
22. 0 HORVAT TADEJ 90 SERŠ MB I. MB 57.73 504
23. 0 DAOLIO VID 88 ŠKG VIPAVA MB 57.75 504
24. 0 MILAR BLAŽ 91 GIM. BREŽICE MB 58.43 476
skupina 1
1. 0 MARTEK BRUNO 90 GIM. BREŽICE MB 56.24
2. 0 ŽELJKO MATEJ 91 SERŠ MB I. MB 56.35
3. 0 REFELJ MIHA 91 SEŠTG NM MB 56.90
4. 0 GOSPETI MIHA 91 PKŠ CELJE MB 57.16
5. 0 GOVEDIČ ROBERT 88 GIM. MS MB 57.46
6. 0 NAGLOST JERNEJ 89 ŠKG VIPAVA MB 57.51
7. 0 DAOLIO VID 88 ŠKG VIPAVA MB 57.75
8. 0 MILAR BLAŽ 91 GIM. BREŽICE MB 58.43
skupina 2
1. 0 ŽALIG OŽBI 90 GIM. RAVNE MB 54.43
2. 0 STANJKO MIRKO 89 GIM. MS MB 54.55
3. 0 TERBUC JERNEJ 88 GIM. PTUJ MB 54.69
4. 0 VRBANČIČ LUKA 88 ETŠ BREŽICE MB 54.88
5. 0 KUKOVEC SANDI 89 GIM. PTUJ MB 55.46
6. 0 ILAR SIMON 89 SEŠTG NM MB 56.75
7. 0 NOVAK DEJAN 88 ETŠ BREŽICE MB 56.77
8. 0 HORVAT TADEJ 90 SERŠ MB I. MB 57.73
skupina 3
1. 0 KORENJAK MIHA 88 I. GIM CELJE MB 49.36
2. 0 ŽUNKOVIČ UROŠ 88 II. GIM. MB MB 51.13
3. 0 SEKAČ ROK 88 GLŠ MB 51.51
4. 0 PODVRATNIK TOMAŽ 89 GIM. RAVNE MB 52.08
5. 0 IVANOVSKI MATEJ 89 II. GIM. MB MB 52.38
6. 0 SOKOLOVSKI IGOR 88 PKŠ CELJE MB 52.54
7. 0 NAVODNIK PETER 90 I. GIM CELJE MB 52.64
8. 0 FILIPIČ NEJC 89 GLŠ MB 52.88
4 x 100 m
1. 508 GLŠ GLŠ MB 44.79 763
MOHAR, SEKAC, FILIPIC, MOLICNIK
2. 507 GIM. PTUJ GIM. PTUJ MB 45.45 723
DOBNIK, KELENC, GRDINA, HORVAT
3. 506 II. GIM. MB II. GIM. MB MB 45.55 718
MOCNIK, ZUNKOVIC, IVANOVSKI, REPNIK
4. 511 I. GIM CELJE I. GIM CELJE MB 45.62 713
BRECKO, KORENJAK, TOPOLE, PINTAR
5. 505 SEŠTG NM SEŠTG NM MB 45.67 711
ILAR, BUCAR, DRCAR, ZVAN
6. 509 PKŠ CELJE PKŠ CELJE MB 46.08 687
KRIZANEC, MARINOVIC, KEGU, SOKOLOVSKI
7. 510 GIM. MS GIM. MS MB 46.43 667
STANJKO, FILIPIC, BOROS, LOVRENCEC
8. 503 SERŠ MB I. SERŠ MB I. MB 46.85 643
ZGANEC, ZELJKO, MOJZES, RUIS
9. 500 GIM. BREŽICE GIM. BREŽICE MB 47.02 634
MAJCEN, SKRINJAR, MARTEK, SLIVSEK
10. 502 ŠKG VIPAVA ŠKG VIPAVA MB 47.13 628
VOVK, PERGAR, BOZIC, KRANJEC
11. 501 GIM. RAVNE GIM. RAVNE MB 47.23 622
JEZERSEK, KOGELNIK, ZALIG, PODVRATNIK
12. 504 ETŠ BREŽICE ETŠ BREŽICE MB 47.38 614
, , ,
skupina 1
1. 505 SEŠTG NM SEŠTG NM MB 45.67
ILAR, BUCAR, DRCAR, ZVAN
2. 503 SERŠ MB I. SERŠ MB I. MB 46.85
ZGANEC, ZELJKO, MOJZES, RUIS
3. 500 GIM. BREŽICE GIM. BREŽICE MB 47.02
MAJCEN, SKRINJAR, MARTEK, SLIVSEK
4. 502 ŠKG VIPAVA ŠKG VIPAVA MB 47.13
VOVK, PERGAR, BOZIC, KRANJEC
5. 501 GIM. RAVNE GIM. RAVNE MB 47.23
JEZERSEK, KOGELNIK, ZALIG, PODVRATNIK
6. 504 ETŠ BREŽICE ETŠ BREŽICE MB 47.38
, , ,
skupina 2
1. 508 GLŠ GLŠ MB 44.79
MOHAR, SEKAC, FILIPIC, MOLICNIK
2. 507 GIM. PTUJ GIM. PTUJ MB 45.45
DOBNIK, KELENC, GRDINA, HORVAT
3. 506 II. GIM. MB II. GIM. MB MB 45.55
MOCNIK, ZUNKOVIC, IVANOVSKI, REPNIK
4. 511 I. GIM CELJE I. GIM CELJE MB 45.62
BRECKO, KORENJAK, TOPOLE, PINTAR
5. 509 PKŠ CELJE PKŠ CELJE MB 46.08
KRIZANEC, MARINOVIC, KEGU, SOKOLOVSKI
6. 510 GIM. MS GIM. MS MB 46.43
STANJKO, FILIPIC, BOROS, LOVRENCEC
1000 m
1. 512 KOGELNIK GAŠPER 90 GIM. RAVNE MB 2:37.20 755
2. 8 POTEKO URH 89 I. GIM CELJE MB 2:37.96 742
3. 502 GERDIN PETER 90 SEŠTG NM MB 2:40.53 698
4. 5 JUTERŠEK LUKA 89 I. GIM CELJE MB 2:44.69 631
5. 37 GREGORIČ ANŽE 91 GLŠ MB 2:44.89 628
6. 513 PEŠL ANŽE 91 GIM. RAVNE MB 2:46.22 607
7. 47 BOMBEK MATEJ 89 II. GIM. MB MB 2:46.77 599
8. 500 LENOŠEK MATEVŽ 89 PKŠ CELJE MB 2:48.74 569
9. 271 KOSTANJŠEK PETER 89 ETŠ BREŽICE MB 2:49.60 556
10. 274 ROŠKAR MARKO 91 GIM. PTUJ MB 2:51.64 526
11. 515 KOLARIČ FRANCI 89 II. GIM. MB MB 2:51.86 523
12. 225 PRIMOŽIČ MATIJA 91 ŠKG VIPAVA MB 2:52.34 516
13. 492 VOBIČ ALIJAŽ 87 GIM. PTUJ MB 2:52.46 515
14. 498 BREZNIK JAN 90 GIM. BREŽICE MB 2:52.94 508
15. 511 POLJANC DENIS 91 SEŠTG NM MB 2:53.65 498
16. 20 ZORNIK TINE 91 GLŠ MB 2:56.31 461
17. 495 URIŠ DOMEN 89 GIM. MS MB 2:57.56 445
18. 48 VODOPIVEC MITJA 89 GIM. BREŽICE MB 2:57.61 444
19. 505 KRAMAR DENIS 91 PKŠ CELJE MB 2:58.85 428
20. 270 HADŽIČ SEMIR 89 ETŠ BREŽICE MB 3:01.79 390
21. 522 ŽEL UROŠ 89 SERŠ MB I. MB 3:02.04 387
22. 50 GAŠPERUT ROBERT 90 ŠKG VIPAVA MB 3:04.49 358
23. 493 SEDONJA KRISTJAN 89 GIM. MS MB 3:07.71 320
24. 533 TRANTURA JERNEJ 91 SERŠ MB I. MB 3:15.79 236
skok v višino
1. 0 DRČAR MATEJ 88 SEŠTG NM MB 1.98 911
2. 0 GRDINA ROK 90 GIM. PTUJ MB 1.87 828
3. 0 KRAJNC ŠIMEN 89 SERŠ MB I. MB 1.81 783
4. 0 KRIŽMAN KLEMEN 88 ETŠ BREŽICE MB 1.78 761
4. 0 MAJCEN JAKA 88 GIM. PTUJ MB 1.78 761
6. 0 GRILC VID 90 II. GIM. MB MB 1.78 761
7. 0 ČOT KLEMEN 89 GLŠ MB 1.78 761
8. 0 PODVRŠNIK ANDREJ 88 I. GIM CELJE MB 1.75 738
9. 0 MARINOVIČ BORIS 88 PKŠ CELJE MB 1.72 716
10. 0 MARČIČ PETER 88 I. GIM CELJE MB 1.72 716
11. 0 KARALIČ UROŠ 89 GIM. BREŽICE MB 1.69 694
12. 0 KERČMAR ROK 89 GIM. MS MB 1.69 694
13. 0 VILČNIK TOMI 88 ETŠ BREŽICE MB 1.66 672
14. 0 RAMOVŠ DAVID 89 GLŠ MB 1.66 672
15. 0 ADAM MITJA 89 SERŠ MB I. MB 1.66 672
16. 0 MLAKAR UROŠ 88 II. GIM. MB MB 1.66 672
17. 0 MIHALIČ MARCEL 90 SEŠTG NM MB 1.63 649
18. 0 BUTARA DAVOR 89 GIM. BREŽICE MB 1.63 649
18. 0 ŠUMNIK MARCEL 90 GIM. RAVNE MB 1.63 649
20. 0 ROMIH ALEN 90 PKŠ CELJE MB 1.63 649
21. 0 ČEČ MATEJ 88 ŠKG VIPAVA MB 1.55 591
22. 0 MALIK MARTIN 90 ŠKG VIPAVA MB 1.55 591
22. 0 POKERŠNIK JAN 90 GIM. RAVNE MB 1.55 591
24. 0 APŠNER TILEN 90 GIM. MS MB 1.45 518
skok v daljino
1. 0 BUTARA DENIS 88 ETŠ BREŽICE MB 6.52 805
2. 0 PINTAR SVIT 88 I. GIM CELJE MB 6.30 759
3. 0 STARE URBAN 90 GLŠ MB 6.28 755
4. 0 PRAPROTNIK TOMAŽ 90 II. GIM. MB MB 6.11 721
5. 0 TOPOLE ALJAŽ IGOR 88 I. GIM CELJE MB 5.97 692
6. 0 MOČNIK TEO 89 II. GIM. MB MB 5.91 680
7. 0 SKRINJAR JAN 90 GIM. BREŽICE MB 5.70 637
8. 0 MAJCEN DOMEN 91 GIM. BREŽICE MB 5.66 629
9. 0 DOBNIK PETER 91 GIM. PTUJ MB 5.64 625
10. 0 BIS LUKA 90 GLŠ MB 5.62 621
11. 0 BOROŠ STAŠ 90 GIM. MS MB 5.56 609
12. 0 LAZNIK MITJA 88 PKŠ CELJE MB 5.55 607
13. 0 SOK TADEJ 88 GIM. PTUJ MB 5.54 605
14. 0 VRBANČIČ PETER 89 ETŠ BREŽICE MB 5.50 597
15. 0 BALOH ŽIGA 89 PKŠ CELJE MB 5.40 577
16. 0 KASTELIC MARKO 91 SEŠTG NM MB 5.36 569
17. 0 VIDMAR BLAŽ 89 ŠKG VIPAVA MB 5.20 537
18. 0 ŽGANEC SANDI 89 SERŠ MB I. MB 5.16 529
19. 0 JEZERŠEK DENIS 90 GIM. RAVNE MB 5.07 511
20. 0 VOVK SAMO 89 ŠKG VIPAVA MB 5.06 509
21. 0 TOMAŽIČ SAŠO 90 SERŠ MB I. MB 4.96 489
22. 0 ZRIM JURE 91 GIM. MS MB 4.91 479
23. 0 STOPAR BOGDAN 87 GIM. RAVNE MB 4.78 453
24. 0 SLAK RIOSSA JAKA 89 SEŠTG NM MB 4.16 330
suvanje krogle
1. 0 KOZMOS MARTIN 88 GLŠ MB 14.59 777
2. 0 PRŠIN LUKA 89 GLŠ MB 13.99 742
3. 0 ŽALAC MITJA 90 GIM. BREŽICE MB 13.80 731
4. 0 RUPNIK DUŠAN 88 SERŠ MB I. MB 13.21 696
5. 0 SITAR MITJA 87 SEŠTG NM MB 12.78 671
6. 0 BOGOVIČ TOMAŽ 89 GIM. BREŽICE MB 12.60 660
7. 0 DOBNIK ŽAN 88 SEŠTG NM MB 12.58 659
8. 0 HODNIK ANDREJ 88 PKŠ CELJE MB 12.12 632
9. 0 ŠALAMON TINE 88 II. GIM. MB MB 11.92 620
10. 0 MAJCEN MATEJ 88 ETŠ BREŽICE MB 11.69 607
11. 0 JURŠNIK LUKA 88 SERŠ MB I. MB 11.67 606
12. 0 PERC MARKO 89 PKŠ CELJE MB 11.61 602
13. 0 ANDERLUH DEJAN 88 I. GIM CELJE MB 11.50 596
14. 0 BUDIHNA KRISTJAN 88 ŠKG VIPAVA MB 11.34 586
14. 0 BOŽIČ GREGOR 87 ETŠ BREŽICE MB 11.34 586
16. 0 MLAKAR ŽIGA 90 I. GIM CELJE MB 11.33 586
17. 0 ČEPIČ MATJAŽ 89 II. GIM. MB MB 10.78 554
18. 0 TONČIČ BLAŽ 88 ŠKG VIPAVA MB 10.58 542
19. 0 DIŠIČ MITJA 90 GIM. MS MB 10.57 541
20. 0 GONC PETER 89 GIM. PTUJ MB 10.35 529
21. 0 ZGREBEC MARKO 89 GIM. PTUJ MB 10.28 524
22. 0 RATNIK TADEJ 91 GIM. MS MB 10.08 513
22. 0 JEROMEL ROK 90 GIM. RAVNE MB 10.08 513
24. 0 CAMLEK NEJC 90 GIM. RAVNE MB 9.76 494
ekipni rezultati
1. GLŠ MB 10433
2. I. GIM CELJE MB 10184
3. II. GIM. MB MB 9466
4. GIM. PTUJ MB 9427
5. SEŠTG NM MB 8897
6. PKŠ CELJE MB 8896
7. GIM. RAVNE MB 8834
8. ETŠ BREŽICE MB 8779
9. GIM. BREŽICE MB 8348
10. GIM. MS MB 8189
11. SERŠ MB I. MB 8088
12. ŠKG VIPAVA MB 7908
Dijakinje
100 m
1. 0 JELEN URŠKA 90 I. GIM CELJE MB 12.62 927
2. 0 PUC ANJA 88 GLŠ MB 12.72 911
3. 0 PAVLEC URŠKA 91 II. GIM. MB MB 13.09 855
4. 0 WALTHUBER NATALIJA 88 II. GIM. MB MB 13.14 848
5. 0 ŠKERLJ GAJA 91 GIM. NM MB 13.19 840
6. 0 GUL POLONA 89 ŠKG VIPAVA MB 13.24 833
6. 0 MENIH TADEJA 90 GIM. VELENJE MB 13.24 833
8. 0 RAT ASJA 90 SŠ SL. BISTRICA MB 13.33 819
9. 0 BREGAR MAJA 88 GIM. BREŽICE MB 13.35 816
10. 0 ULE EVA 89 ŠKG VIPAVA MB 13.46 800
11. 0 MARDŽETKO ŠPELA 90 I. GIM CELJE MB 13.47 799
12. 0 BEGIČ ALMA 89 GLŠ MB 13.48 798
13. 0 JALOŠIČ MAJA 90 GIM. VELENJE MB 13.60 780
14. 0 LABOHAR NATALIJA 89 SEŠ CELJE MB 13.65 773
15. 0 KRALJ MAŠA 91 SŠ S. KOSOVEL MB 13.70 766
16. 0 KOREN MAJA 88 GIM. PTUJ MB 13.74 760
17. 0 KUKOVIČ NINA 91 SŠ SL. BISTRICA MB 14.03 720
18. 0 ROJKO META 90 SŠ S. KOSOVEL MB 14.09 712
19. 0 DRAGAN TJAŠA 89 GIM. NM MB 14.13 706
20. 0 HOLC TEA 89 GIM. PTUJ MB 14.22 694
21. 0 PETKOVIČ MAJA 91 GIM. BREŽICE MB 14.38 672
22. 0 DONOŠA KATJA 89 GIM. MS MB 14.44 665
23. 0 LOVRENČEC DOMINIKA 91 GIM. MS MB 14.52 654
24. 0 PIRŠ AJDA 88 SEŠ CELJE MB 15.39 545
skupina 1, veter +0.3 m/s
1. 0 MENIH TADEJA 90 GIM. VELENJE MB 13.24
2. 0 JALOŠIČ MAJA 90 GIM. VELENJE MB 13.60
3. 0 ROJKO META 90 SŠ S. KOSOVEL MB 14.09
4. 0 DRAGAN TJAŠA 89 GIM. NM MB 14.13
5. 0 HOLC TEA 89 GIM. PTUJ MB 14.22
6. 0 DONOŠA KATJA 89 GIM. MS MB 14.44
7. 0 LOVRENČEC DOMINIKA 91 GIM. MS MB 14.52
8. 0 PIRŠ AJDA 88 SEŠ CELJE MB 15.39
skupina 2, veter +0.3 m/s
1. 0 ŠKERLJ GAJA 91 GIM. NM MB 13.19
2. 0 GUL POLONA 89 ŠKG VIPAVA MB 13.24
3. 0 RAT ASJA 90 SŠ SL. BISTRICA MB 13.33
4. 0 ULE EVA 89 ŠKG VIPAVA MB 13.46
5. 0 LABOHAR NATALIJA 89 SEŠ CELJE MB 13.65
6. 0 KOREN MAJA 88 GIM. PTUJ MB 13.74
7. 0 KUKOVIČ NINA 91 SŠ SL. BISTRICA MB 14.03
8. 0 PETKOVIČ MAJA 91 GIM. BREŽICE MB 14.38
skupina 3, veter +0.5 m/s
1. 0 JELEN URŠKA 90 I. GIM CELJE MB 12.62
2. 0 PUC ANJA 88 GLŠ MB 12.72
3. 0 PAVLEC URŠKA 91 II. GIM. MB MB 13.09
4. 0 WALTHUBER NATALIJA 88 II. GIM. MB MB 13.14
5. 0 BREGAR MAJA 88 GIM. BREŽICE MB 13.35
6. 0 MARDŽETKO ŠPELA 90 I. GIM CELJE MB 13.47
7. 0 BEGIČ ALMA 89 GLŠ MB 13.48
8. 0 KRALJ MAŠA 91 SŠ S. KOSOVEL MB 13.70
400 m
1. 0 REBERNIK LIONA 91 II. GIM. MB MB 58.31 930
2. 0 SMONKAR JERNEJA 91 GIM. VELENJE MB 59.87 883
3. 0 KOCUVAN MAJA 91 GLŠ MB 1:00.44 866
4. 0 STROPNIK ANA 88 I. GIM CELJE MB 1:01.60 833
5. 0 POLIČ BISERKA 88 II. GIM. MB MB 1:01.62 832
6. 0 ŠKERGET URŠKA 91 GIM. PTUJ MB 1:01.67 831
7. 0 TERAŽ MAJA 89 I. GIM CELJE MB 1:02.59 805
8. 0 MARČETA IVANA 91 SŠ SL. BISTRICA MB 1:03.35 784
9. 0 ŠKAPIN ANA 91 SŠ S. KOSOVEL MB 1:03.87 769
10. 0 STEGNE ŠPELA 90 SŠ SL. BISTRICA MB 1:04.57 750
11. 0 LAVRENČIČ SARA 89 GLŠ MB 1:05.12 735
12. 0 TURK JANJA 89 GIM. NM MB 1:05.47 726
13. 0 HORVAT ALENKA 90 GIM. MS MB 1:05.57 723
14. 0 PODPEČAN ANJA 90 GIM. VELENJE MB 1:06.05 711
15. 0 LESAR PETRA 91 ŠKG VIPAVA MB 1:06.60 696
16. 0 TRSTENJAK TINA 90 SEŠ CELJE MB 1:06.92 688
17. 0 ZIDANIČ TJAŠA 91 GIM. BREŽICE MB 1:09.97 611
18. 0 BAČAR METKA 91 ŠKG VIPAVA MB 1:10.17 606
19. 0 KAMENŠEK EVA 89 GIM. PTUJ MB 1:10.51 598
20. 0 KLEMENČIČ MARUŠA 90 GIM. NM MB 1:10.75 592
21. 0 SOTOŠEK ANA 90 GIM. BREŽICE MB 1:11.55 573
22. 0 ZELIČ TINA 89 SEŠ CELJE MB 1:12.05 561
23. 0 KUČAN PETRA 91 GIM. MS MB 1:13.90 519
24. 0 ŠTOLFA DANJELA 89 SŠ S. KOSOVEL MB 1:15.74 478
skupina 1
1. 0 SMONKAR JERNEJA 91 GIM. VELENJE MB 59.87
2. 0 ŠKAPIN ANA 91 SŠ S. KOSOVEL MB 1:03.87
3. 0 PODPEČAN ANJA 90 GIM. VELENJE MB 1:06.05
4. 0 TRSTENJAK TINA 90 SEŠ CELJE MB 1:06.92
5. 0 KAMENŠEK EVA 89 GIM. PTUJ MB 1:10.51
6. 0 ZELIČ TINA 89 SEŠ CELJE MB 1:12.05
7. 0 KUČAN PETRA 91 GIM. MS MB 1:13.90
8. 0 ŠTOLFA DANJELA 89 SŠ S. KOSOVEL MB 1:15.74
skupina 2
1. 0 STEGNE ŠPELA 90 SŠ SL. BISTRICA MB 1:04.57
2. 0 TURK JANJA 89 GIM. NM MB 1:05.47
3. 0 HORVAT ALENKA 90 GIM. MS MB 1:05.57
4. 0 LESAR PETRA 91 ŠKG VIPAVA MB 1:06.60
5. 0 ZIDANIČ TJAŠA 91 GIM. BREŽICE MB 1:09.97
6. 0 BAČAR METKA 91 ŠKG VIPAVA MB 1:10.17
