Rezultati

Filter
Rezultati

APS v mnogoboju

Brežice, 8. 10. 2006












Pionirji U14
# Št. Priimek in ime LR Klub 60 m veter Točke Daljina veter Točke Žogica Točke 300 m Točke Skupaj
1 117 Žulič Jaka 1993 KRKA 8,4 +0,2 880 4,98 +0,0 811 70,21 1255 44,33 890 3836
2 93 Muhar Jaka 1993 KB 8,59 +1,3 843 4,71 -0,9 752 63,07 1115 45,27 850 3560
3 46 Vrščaj Žiga 1993 BKR 8,28 +0,3 904 5,32 -0,5 886 44,59 756 43,37 931 3477
4 112 Čampa Urban 1993 KRKA 8,74 +1,3 814 4,77 -0,9 765 62,32 1100 46,68 792 3471
5 165 Željko Blaž 1994 PMB 8,33 +0,1 894 4,69 +0,0 747 48,26 826 42,09 988 3455
6 124 Lindič Mitja 1993 KRO 8,4 +0,1 880 4,93 +0,5 800 48,12 824 43,42 929 3433
7 71 Jankovič Jure 1993 FIT 8,41 +1,3 878 5,25 +0,0 871 41,42 695 44,6 878 3322
8 122 Košir Tilen 1993 KRO 8,58 +1,3 845 4,8 +0,5 772 47,4 810 45,24 851 3278
9 116 Zoran Aljaž 1993 KRKA 8,79 -0,5 805 4,65 +0,0 739 49,82 857 45,9 824 3225
10 73 Planinc Marko 1994 FIT 8,51 +0,1 858 4,65 +0,0 739 40,95 686 45,79 828 3111
11 123 Lindič Matej 1993 KRO 8,81 -0,5 801 4,57 -2,0 721 45,09 765 47,53 758 3045
12 126 Stergar Svarun 1994 KRO 8,88 +0,3 788 4,27 -0,8 655 37,68 623 46,73 790 2856
13 173 Vrhovec Domen 1994 VRH 9,01 -0,5 764 4,05 +0,7 606 35,37 579 47,78 748 2697
14 70 Detiček Alen 1994 FIT 8,94 -0,5 777 4,37 +0,0 677 37,58 621 51,19 618 2693
15 172 Ravnikar Jernej 1994 VRH 9,06 +1,3 755 4,22 +0,5 644 35,73 586 49,72 673 2658
16 125 Prezelj Tadej 1994 KRO 9,48 +0,2 681 3,84 +0,0 560 35,41 579 47,53 758 2578
17 109 Bartolj Urban 1994 KRKA 9,71 +0,3 641 4,1 -1,8 617 41,12 689 53,35 542 2489
18 80 Zorčič Matija 1994 FIT 9,72 +0,3 640 3,6 +0,0 507 25,36 389 47,34 765 2301
19 79 Voglar Lovro 1994 FIT 9,26 +0,2 719 3,76 -1,2 542 29,65 470 53,02 553 2284
20 177 Brinovec* Jan 1995 FIT 9,79 +0,2 628 3,64 +0,0 516 28,48 448 54,2 513 2105
  127 Dovč Jan 1993 MASS NN                
  128 Končina Luka 1994 MASS NN                    
  97 Renner Robert 1994 KLC NN                    
Pionirke U14
# Št. Priimek in ime LR Klub 60 m veter Točke Daljina veter Točke Žogica Točke 300 m Točke Skupaj
1 166 Vivod Eva 1994 PMB 8,70 +0,0 822 5,19 +1,3 858 39,72 662 45,25 851 3193
2 134 Dvoršak Veronika 1993 MASS 8,55 +0,7 851 4,89 +0,1 792 36,07 592 46,46 801 3036
3 137 Končar Maruša 1993 MASS 8,83 +0,0 797 4,9 +0,3 794 37,91 627 47,27 768 2986
4 155 Mavrič Ajda 1993 NOV 8,97 +0,4 771 4,53 +0,6 712 32,52 524 48,32 726 2733
5* 145 Zupančič Katja* 1995 MASS 9,20 -0,5 730 4,35 +0,5 672 32,07 516 48,16 733 2651
6 48 Kraševec Anja 1993 BKR 9,16 +0,4 737 4,29 +1,1 659 33,03 534 49,66 675 2605
7 47 Kramarič Janja 1994 BKR 8,86 +0,5 792 4,07 +1,3 611 26,71 414 47,22 770 2587
8* 81 Bevc Katja* 1995 FIT 9,14 +0,7 740 4,17 +0,5 633 25,38 389 48,43 722 2484
9 140 Podobnikar Saša 1993 MASS 9,67 +0,0 648 4,16 -0,1 630 30,75 491 48,67 713 2482
10 174 Železnik Lea 1994 VRH 9,57 +0,5 665 4,13 -0,1 624 29,71 471 48,6 715 2475
11 135 Đorđevič Betetto Laura 1993 MASS 9,42 +0,4 691 4,37 +1,2 677 22,91 343 48,7 712 2423
12 149 Gorše Simona 1994 NOV 8,84 +0,5 795 4,34 -0,3 670 14,02 179 47,41 762 2406
13 141 Sotošek Nika 1993 MASS 9,92 +0,4 607 4,01 +0,4 597 36,12 593 51,48 608 2405
14 49 Štravs Nina 1993 BKR 9,30 +0,7 712 3,97 +1,4 589 29,58 469 51,12 621 2391
15 62 Novosel Valentina 1994 CRO 8,96 +0,7 773 3,84 -0,4 560 30,17 480 53,12 550 2363
16 144 Zorc Ana 1993 MASS 9,36 +0,5 701 3,84 +0,5 560 23,79 360 50,9 629 2250
17 61 Novosel Petra 1994 CRO 9,22 +0,0 726 3,97 +0,7 589 26,98 420 56,18 449 2184
18 84 Pavlič Tjaša 1993 FIT 9,21 +0,5 728 3,29 +0,4 439 19,97 288 48,32 726 2181
19 86 Preskar Lucija 1993 FIT 9,46 -0,5 684 3,55 +0,5 496 27,45 428 52,64 566 2174
20 91 Vegelj Samanta 1993 FIT 9,14 +0,0 740 4,01 -0,4 597 17 233 51,97 590 2160
21 160 Škerlj Lana 1994 NOV 9,39 +0,0 696 3,68 -0,4 525 27,86 436 55,33 476 2133
22 147 Fink Anamarija 1994 NOV 9,91 +0,7 609 4,03 +0,3 602 19,45 279 55,63 466 1956
23 164 Zupančič Deja 1994 NOV 10,43 -0,5 527 3,57 -0,3 500 25,24 387 55,24 479 1893
24* 139 Peček Nika* 1996 MASS 10,61 -0,5 500 3,48 +0,5 480 19,69 283 58,93 366 1629
  138 Orešnik Klara 1994 MASS NN            
  94 Frank Nina 1993 KB NN                    
  142 Šepetavec Manca* 1995 MASS NN            
  92 Zevnik Klara* 1996 FIT NN                    
Pionirji U16
# Št. Priimek in ime LR Klub 60m Veter Točke Daljina Veter Točke Krogla Točke 300m Točke 100m ov Veter Točke Višina Točke Kopje Točke 1000m Točke Skupaj
1 132 Trupej Jure 1991 MASS 7,63 +0,5 671 609 +0,0 606 12,76 653 38,15 692 14,30 +0,4 814 191 723 40,55 450 3:01,79 647 5256
2 96 Majcen Matevž 1991 KLC 7,64 +0,5 668 538 +0,0 457 13,20 679 38,31 683 15,71 -0,9 655 161 472 53,07 634 3:03,25 633 4881
3 167 Dobnik Peter 1991 PT 7,86 +0,1 601 576 +0,0 535 9,12 433 39,68 607 15,33 +0,4 696 164 496 29,18 288 3:00,14 663 4319
4 78 Tomažin Dorian 1991 FIT 7,72 +0,5 643 512 +0,0 405 10,62 523 40,27 576 16,42 +0,7 581 164 496 42,18 474 3:16,02 516 4214
5 100 Petrič Matevž 1991 KP 8,05 +0,1 545 543 +0,8 467 9,28 443 40,69 554 15,07 +0,7 725 161 472 33,06 342 3:04,38 622 4170
6 129 Pirkmajer Žiga 1991 MASS 7,94 +0,5 577 552 +0,0 485 8,85 417 38,66 663 16,67 +0,7 556 152 404 26,09 245 2:54,96 714 4061
7 111 Bučar Klemen 1991 KRKA 8,04 +0,3 548 565 +0,4 512 10,31 504 41,71 502 15,87 -0,9 638 155 426 39,02 428 3:38,25 339 3897
8 131 Simončič Andraž 1992 MASS 7,98 +0,3 565 440 +0,0 273 8,82 415 39,57 613 16,33 +0,7 590 152 404 21,08 176 3:03,81 627 3663
9 3 Trajkovič Ivan 1991 ASB 7,72 +0,5 643 497 +0,7 377 9,04 428 44,44 375 17,39 -0,9 487 143 338 28,98 285 3:37,34 345 3278
10 130 Pirnat Sebastijan 1992 MASS 8,04 +0,1 548 553 +0,0 487 8,91 420 42,52 463 17,20 -0,9 505 158 449 17,72 131 ODS   3003
11 76 Štauber Gregor 1992 FIT 8,46 +0,3 434 531 +0,0 443 9,22 439 42,58 460 20,15 +0,4 264 140 317 27,55 265 3:40,66 322 2944
  146 Jovanovič Uroš 1991 NOV 7,60 +0,1 681 580 +0,0 544 9,39 449 38,71 660 NN                 2334
  53 Čakarun Luka 1994 CRO 8,68 +0,5 378 484 +0,7 352 7,81 355 44,44 375 NN           1460
  54 Čakarun Matija 1994 CRO 9,07 +0,3 289 427 +1,3 250 7,41 331 46,38 295 NN                 1165
  50 Barić Ante 1993 CRO 8,84 +0,3 340 483 +0,0 350 8,89 419 47,71 245 17,29 +0,4 497 161 472 27,02 257 NN   2580
Pionirke U16 / Sedmeroboj
# Št. Priimek in ime LR Klub 80m ov Veter Točke Višina Točke Krogla Točke 100m Veter Točke Daljina Veter Točke Kopje Točke 800m Točke Skupaj
1 99 Lebeničnik Monika 1992 KLC 12,94 -0,7 745 155 678 11,97 659 13,69 +0,4 653 480 -0,6 506 42,10 708 2:51,01 453 4402
2 14 Kleiderič Klementina 1992 ASB 13,18 -0,6 708 134 449 6,72 317 13,4 +0,4 701 503 -1,3 567 25,18 386 2:31,35 676 3804
3 40 Novak Mojca 1991 ASB 13,57 -1,4 649 137 481 7,83 388 13,45 +0,9 693 445 +0,4 416 22,09 328 2:51,87 444 3399
4 119 Jaklič Katarina 1992 KRKA 14,34 -0,4 539 149 610 8,03 401 13,73 +1,0 647 442 +0,0 408 21,13 310 2:55,72 406 3321,8
5 159 Škerlj Gaja 1991 NOV 14,66 -0,7 497 128 389 8,57 436 13,21 +0,4 733 450 -0,9 428 21,70 321 2:48,41 480 3284
6 133 Berčan Sara 1992 MASS 13,96 -0,7 592 134 449 6,91 329 13,50 +1,0 684 442 +0,0 408 20,50 298 2:49,27 471 3231
7 121 Ravbar Sara 1991 KRKA 14,66 -0,7 497 140 512 6,93 331 13,78 +0,9 639 459 +0,0 451 15,57 207 2:49,49 469 3106
8 103 Kotnik Zala 1992 KP 16,25 -0,4 308 131 419 8,23 414 13,43 +0,4 696 420 +0,0 355 13,85 176 2:28,85 707 3075
9 169 Pernat Karin 1992 PT 15,86 -0,7 351 122 331 7,13 343 13,74 +1,0 645 427 +1,2 371 24,00 364 2:34,65 636 3041
10 150 Grandovec Melanija 1992 NOV 14,96 -1,4 458 128 389 8,40 425 14,08 +1,0 592 464 +0,4 464 17,14 236 2:52,34 440 3004
11 136 Eržen Neža 1992 MASS 15,35 -0,4 410 128 389 6,72 317 14,12 +0,4 585 429 +0,0 376 16,50 224 2:47,75 487 2788
12 67 Pavlič Petra 1992 DOM 15,78 -0,6 360 122 331 9,43 492 14,91 +0,4 469 338 +0,9 176 35,95 590 3:16,28 229 2647
13 95 Stjepanovič Svetlana 1991 KB 15,37 -0,6 407 128 389 7,78 385 14,11 +0,9 587 407 +0,0 324 11,15 127 2:55,48 408 2627
14 63 Periša Petra 1992 CRO 16,97 -0,4 236 143 544 5,70 252 14,96 +0,4 462 402 +0,4 312 17,72 247 2:58,15 383 2436
15 118 Dragan Maja 1992 KRKA 16,01 -1,4 334 131 419 6,36 294 14,57 +0,4 518 398 +0,0 303 10,64 118 2:58,73 377 2363
16 83 Hasičič Anja 1992 FIT 15,88 -0,4 348 128 389 8,57 436 14,77 +0,4 489       13,60 171 2:47,16 494 2327
17 161 Škrubej Anja 1991 NOV 17,55 -0,6 185 134 449 6,89 328 14,98 +1,0 460 375 -0,5 252 21,65 320 3:11,79 263 2257
Mlajši mladinci / Osmeroboj
# Št. Priimek in ime LR Klub 100m Veter Točke Daljina Veter Točke Krogla Točke 400m Točke 110m ov Veter Točke Višina Točke Kopje Točke 1000m Točke Skupaj
1 168 Grdina Rok 1990 PT 12,19 -0,4 614 577 +0,0 537 11,27 562 56,23 550 15,39 -0,6 803 182 644 54,90 661 3:02,63 639 5010
2 110 Blatnik Simon 1989 KRKA 12,18 +0,3 616 573 +0,0 529 13,82 717 55,40 583 15,92 -0,6 742 173 569 32,01 328 3:08,48 584 4668
3 57 Tot Siniša 1990 CRO 12,28 +0,3 597 564 +0,0 510 10,59 521 56,79 529 16,14 +0,8 717 170 544 37,01 399 3:07,21 595 4412
4 115 Turk Vid 1989 KRKA 12,47 +0,3 562 577 +0,0 537 11,79 594 58,14 479 17,08 +0,8 616 170 544 33,49 349 3:15,82 518 4199
5 13 Vantur Nejc 1989 ASB 12,00 +0,3 651 548 +0,0 477 9,10 432 56,21 551 15,68 +0,8 769 158 449 21,04 175 3:21,55 469 3973
6 114 Ilar Simon 1989 KRKA 12,18 -0,4 616 564 +1,4 510 11,28 563 57,73 494 19,02 -0,6 431 152 404 40,18 445 3:18,86 491 3954
7 75 Srpčič Tadej 1989 FIT 12,01 +0,3 649 590 +0,0 565 10,38 508 55,69 571 17,21 -0,6 603 170 544 0 0 3:25,84 433 3873
Mlajše mladinke /sedmeroboj
# Št. Priimek in ime LR Klub 100m ov Veter Točke Višina Točke Krogla Točke 200m Veter Točke Daljina Veter Točke Kopje Točke 800m Točke Skupaj
1 106 Pečar Lara 1989 KP 16,07 +0,9 706 149 610 8,17 410 27,38 -0,3 681 502 +1,2 565 30,44 485 2:37,53 602 4059
2 58 Cvitanović Lucija 1991 CRO 16,91 -0,4 607 158 712 7,85 390 28,76 -0,3 572 466 +0,7 469 32,74 529 2:40,33 569 3848
3 64 Šimić Ana 1990 CRO 15,99 +0,0 715 164 783 8,36 423 27,70 -0,3 655 471 -0,1 482 26,10 403 3:13,72 248 3709
4 148 Glavač Kaja 1990 NOV 16,82 +0,0 617 140 512 6,93 331 27,19 +0,6 696 493 +0,3 540 18,98 270 2:35,32 628 3594
5 65 Šimić Ivana 1990 CRO 15,50 +0,9 777 167 818 6,62 311 28,23 +0,6 613 498 -0,1 554 28,35 445 ODS   3518
6 158 Pucelj Teja 1990 NOV 18,88 +0,9 402 140 512 8,27 417 29,25 +0,6 536 513 +1,3 595 23,20 349 2:44,24 525 3336
7 44 Stegne Špela 1990 ASB 19,02 +0,9 388 134 449 7,36 358 29,48 -1,0 519 428 +0,0 374 30,95 495 2:39,70 576 3159
8 151 Horvat Vesna 1989 NOV 17,75 +0,0 515 155 678 6,06 275 30,40 -0,3 455 454 +0,5 438 9,88 104 2:47,93 485 2950
9 66 Letnar Bernarda 1989 DOM 19,20 -0,4 372 128 389 9,15 474 30,55 -0,3 444 401 +0,9 310 38,08 630 3:13,63 249 2868
10 101 Barundič Nika 1989 KP 21,05 -0,4 221 116 275 5,97 269 27,64 -1,0 659 356 -0,9 212 16,36 222 3:14,70 241 2099
  107 Peroša Tea 1990 KP 16,94 +0,0 603 143 544 5,23 223 28,74 +0,6 574 452 +0,6 433 NN     2377
  162 Štrasner Ana 1989 NOV 18,63 -0,4 425 128 389 6,5 303 29,31 -1,0 531 435 +1,7 391 18,83 267 NN   2306
Starejši mladinci / Deseteroboj
# Št. Priimek in ime LR Klub 100m Veter Točke Daljina Veter Točke Krogla Točke Višina Točke 400m Točke 110m ov Veter Točke Disk Točke Palica Točke Kopje Točke 1500m Točke Skupaj
1 69 Deržanič Rok 1988 FIT 11,39 -0,3 776 681 +0,0 769 12,30 625 187 687 51,23 759 15,00 +1,4 850 32,98 523 410 645 38,09 415 4:43,86 656 6705
2 113 Drčar Matej 1988 KRKA 11,97 -0,3 657 605 +0,0 597 8,98 425 193 740 52,38 708 16,11 +1,4 720 35,84 581 430 702 44,72 511 4:42,33 666 6307
3 68 Bucalo Rožle 1987 FIT 11,87 -0,3 677 684 +0,0 776 11,58 581 193 740 58,26 474 15,62 +1,4 776 22,88 326 340 457 40,01 442 5:46,59 321 5570
4 6 Repnik Tadej 1989 ASB 11,99 -0,3 653 606 +0,0 600 10,46 513 172 560 58,97 449 19,68 +1,4 375 30,74 479 270 286 32,35 332 6:03,05 252 4499
Starejše mladinke / Sedmeroboj
# Št. Priimek in ime LR Klub 100m ov Veter Točke Višina Točke Krogla Točke 200m Veter Točke Daljina Veter Točke Kopje Točke 800m Točke Skupaj
1 143 Šutej Tina 1988 MASS 15,69 +0,4 753 161 747 8,23 414 26,47 -0,3 757 532 +0,0 648 31,80 511 2:36,09 619 4449
2 153 Kazič Mersiha 1989 NOV 16,75 -0,6 625 131 419 8,40 425 27,39 +0,2 680 538 -0,2 665 24,60 375 2:38,57 589 3778
3 171 Kampič Saša 1988 SAT 19,92 -0,6 309 152 644 8,18 411 31,13 -0,3 406 454 -0,1 438 39,84 664 2:51,77 445 3317
4 154 Matoh Nika 1989 NOV 20,03 +0,4 300 158 712 7,38 359 29,16 -0,3 542 436 +0,4 393 20,33 295 2:43,09 538 3139
5 152 Jovič Jana 1988 NOV 21,89 +0,4 164 125 359 6,76 320 29,57 +0,2 513 420 -0,3 355 15,33 203 2:50,76 456 2370
6 104 Markovič Polona 1987 KP 19,85 -0,6 315 119 302 5,66 250 31,39 +0,2 389 349 +0,1 198 14,94 196 3:29,55 140 1790
7 108 Škrbina Ana 1987 KP 22,23 +0,4 144 119 302 5,63 248 31,05 +0,2 411 330 +0,9 161 14,04 179 3:29,46 140 1585
8 102 Glišović Maša 1988 KP 22,61 +0,4 122 113 248 6,39 296 32,55 -0,3 319 306 +0,2 117 10,94 123 3:29,52 140 1365
Člani / Deseteroboj
# Št. Priimek in ime LR Klub 100m Veter Točke Daljina Veter Točke Krogla Točke Višina Točke 400m Točke 110m ov Veter Točke Disk Točke Palica Točke Kopje Točke 1500m Točke Skupaj
1 7 Sitar Damjan 1981 ASB 11,69 +0,8 713 670 +0,4 743 11,87 599 205 850 56,73 531 15,42 +0,2 799 38,98 644 380 562 40,86 455 6:03,06 252 6148
2 11 Štajmec Dimitrij 1981 ASB 12,91 +0,8 483 490 +0,0 363 13,12 675 169 536 71,12 115 20,93 +0,2 279 31,86 501 250 242 42,31 476 7:25,05 27 3697
3 12 Trajkovič Dragomir 1964 ASB 12,67 +0,8 525 523 -0,5 427 7,97 365 145 352 58,34 471 21,79 +0,2 222 24,16 351 0 0 31,68 323 4:59,85 561 3597
Članice / Sedmeroboj
# Št. Priimek in ime LR Klub 100m ov Veter Točke Višina Točke Krogla Točke 200m Veter Točke Daljina Veter Točke Kopje Točke 800m Točke Skupaj
1 120 Rangus Mija 1985 KRKA 14,81 +0,5 867 158 712 9,49 496 25,90 -0,7 806 559 +0,2 726 25,56 393 2:30,70 684 4684
2 85 Petan Maja 1987 FIT 14,83 +0,5 864 155 678 11,41 622 26,76 -0,7 732 505 +0,7 573 31,80 511 2:44,77 519 4499
3 105 Pasar Petra 1985 KP 15,27 +0,5 806 158 712 11,43 623 27,15 -0,7 699 0 0 37,10 612 2:55,63 407 3859
4 157 Ogulin Tjaša 1987 NOV 18,30 +0,5 458 128 389 7,11 342 26,66 -0,7 740 476 +0,6 495 14,57 189 2:35,32 628 3241
5 156 Mrvar Špela 1988 NOV 20,52 +0,5 261 137 481 7,57 372 28,71 -0,7 576 490 -0,9 532 18,58 263 2:52,33 440 2925
6 163 Zaletelj Manca 1988 NOV 22,51 +0,5 127 134 449 7,94 395 30,42 -0,7 453 462 +0,9 459 18,68 264 3:21,67 190 2337





Pionirke U14 Pionirji U14
# Klub Točke # Klub Točke
1 MASS 8504 1 KRKA 10532
2 BKR 7583 2 KRO 9756
3 NOV 7272 3 FIT 9126
4 FIT 6515 4 VRH 5355
5 PMB 3193 5 KB 3560
6 VRH 2475 6 BKR 3477
7 PMB 3455
Pionirke U16 Pionirji U16
# Klub Točke 1. Točke 2. Točke 3. Skupno # Klub Točke 1. Točke 2. Točke 3. Skupno
1 KRKA 3322 3106 2363 8791 1 MASS 5256 4061 3663 12980
2 NOV 3284 3004 2257 8545 2 FIT 4214 3244   7458
3 ASB 3804 3399 7203 3 KLC 4881 4881
4 MASS 3231 2788   6019 4 PT 4319     4319
5 KLC 4402 4402 5 KP 4170 4170
6 KP 3075     3075 6 KRKA 3897     3897
7 PT 3041 3041 7 ASB 3278     3278
8 DOM 2647     2647
9 KB 2627 2627
10 FIT 2327     2327
Mlajše mladinke Mlajši mladinci
# Klub Točke 1. Točke 2. Točke 3. Skupno # Klub Točke 1. Točke 2. Točke 3. Skupno
1 NOV 3594 3336 2950 9880 1 KRKA 4668 4199 3954 12821
2 KP 4059 2099   6158 2 PT 5010     5010
3 ASB 3159 3159 3 ASB 3973 3973
4 DOM 2868     2868 4 FIT 3873     3873
Mladinke Mladinci
# Klub Točke 1. Točke 2. Točke 3. Skupno # Klub Točke 1. Točke 2. Točke 3. Skupno
1 NOV 3778 3139 2370 9287 1 FIT 6705 5570 12275
2 KP 1790 1585 1365 4740 2 KRKA 6307     6307
3 MASS 4449 4449 3 ASB 4499     4499
4 SAT 3317     3317  
Članice Člani
# Klub Točke 1. Točke 2. Točke 3. Skupno # Klub Točke 1. Točke 2. Točke 3. Skupno
1 NOV 3241 2925 2337 8503 1 ASB 6148 3697 3597 13442
2 KRKA 4684     4684
3 FIT 4499 4499
4 KP 3859     3859
 
Ženske Moški
# Klub PE U14 PE U16 MME SME CE Skupno # Klub PI U14 PI U16 MMI SMI CL Skupno
1 NOV 7272 8545 9880 9287 8503 43487 1 KRKA 10532 3897 12821 6307 33557
2 MASS 8504 6019   4449   18972 2 FIT 9126 7458 3873 12275   32732
3 KP 3075 6158 4740 3859 17832 3 ASB 3278 3973 4499 13442 25192
4 KRKA   8791     4684 13475 4 MASS   12980       12980
5 FIT 6515 2327 4499 13341 5 KRO 9756 9756
6 ASB   7203 3159     10362 6 PT   4319 5010     9329
7 BKR 7583 7583 7 VRH 5355 5355
8 DOM   2647 2868     5515 8 KLC   4881       4881
9 KLC 4402 4402 9 KP 4170 4170
10 SAT       3317   3317 10 KB 3560         3560
11 PMB 3193 3193 11 BKR 3477 3477
12 PT   3041       3041 12 PMB 3455         3455
13 KB 2627 2627
14 VRH 2475         2475