Rezultati

Filter
Rezultati

Končni ekipni vrstni red v atletiki za OŠ in SŠ

Ljubljana, 9. 10. 2006

KONČNI EKIPNI VRSTNI RED


UČENCI

Uvr.	Šola				Pod.	Točke
1	DANILA LOKARJA          	GO	15628
2	GRM                     	NM	15440
3	ŠALEK                   	VE	15300
4	B. KIDRIČ KID.          	MB	15021
5	GORNJA RADGONA          	MS	14840
6	LOUISA ADAMIČA          	GR	14578
7	F. BEVKA TOLMIN         	GO	14522
8	LIVADA VELENJE          	VE	14431
9	DANILE KUMAR            	LJ	14404
10	STRAŽIŠČE               	KR	14354
11	I. OŠ ŽALEC             	CE	14325
12	BREŽICE                 	BR	14310
13	ŽELEZNIKI               	KR	14294
14	J. DALMATINA            	BR	14266
15	VIČ                     	LJ	14265
16	I. CANKAR VRH.          	PO	14244
17	TABOR LOGATEC           	PO	14105
18	RIHARDA JAKOPIČA        	LJ	14097
19	STIČNA                  	GR	14067
20	MARTIN KRPAN            	LJ	13997
21	IVANA TAVČARJA          	KR	13964
22	F.PREŠEREN ČRE.         	MS	13855
23	BOŽIDARJA JAKCA         	LJ	13839
24	TONETA ČUFARJA          	LJ	13832
25	OSKAR KOVAČIČ           	LJ	13789
26	FRANA ROŠA              	CE	13702
27	8. TALCEV               	PO	13624
28	SAVA KLADNIKA           	BR	13610
29	ZALOG                   	LJ	13581
30	A.AŠKERCA VE.           	VE	13552
31	MIRNA PEČ               	NM	13528
32	LAVA                    	CE	13507
33	HRASTNIK                	CE	13488
34	MILAN ŠUŠTARŠIČ         	LJ	13470
35	BRŠLJIN                 	NM	13469
36	FRANJA MALGAJA          	CE	13465
37	HUDINJA                 	CE	13423
38	II. OŠ CELJE            	CE	13408
39	VRHOVCI                 	LJ	13381
40	PRIMOŽA TRUBARJA        	GR	13374
41	DOBRAVLJE               	GO	13353
42	RADENCI                 	MS	13337
43	ŠENTJERNEJ              	NM	13327
44	ŠMARTNO PRI SLG.        	RA	13327
45	MAKS PEČAR              	LJ	13303
46	MAJDE VRHOVNIK          	LJ	13279
47	IV. OŠ CELJE            	CE	13275
48	DUŠANA FLISA            	MB	13222
49	MISLINJA                	RA	13185
50	ŠK. LOKA-MESTO          	KR	13100
51	P. VORANC MB            	MB	13081
52	SLADKI VRH              	MB	13005
53	VITA KRAIGHERJA         	LJ	12907
54	FRANA ERJAVCA           	GO	12840
55	DOBROVA                 	GR	12797
56	A. BESEDNJAK            	MB	12761
57	II. OŠ MS               	MS	12742
58	P. VORANC RAVNE         	RA	12724
59	NAZARJE                 	VE	12719
60	LJUBEČNA                	CE	12691
61	STOPIČE                 	NM	12674
62	MIRANA JARCA            	LJ	12638
63	SOSTRO                  	LJ	12634
64	J. HRIBARJA             	PO	12623
65	K. D. KAJUH             	LJ	12612
66	F.R. STANETA            	LJ	12608
67	PIVKA                   	PO	12568
68	SENOVO                  	BR	12512
69	DOL PRI LJ.             	LJ	12512
70	GUSTAVA ŠILIHA          	VE	12469
71	DRSKA                   	NM	12443
72	KOR. JEKLARJI           	RA	12426
73	DUŠANA BORDONA          	GO	12362
74	PRULE                   	LJ	12188
75	ŠENTVID                 	LJ	12177
76	PETROVČE                	CE	12171
77	CENTER                  	NM	12170
78	I. OŠ MS                	MS	12166
79	VAVTA VAS               	NM	12104
80	MIRNA                   	NM	12099
81	DORNBERK                	GO	12094
82	MATIJE ČOPA             	KR	12015
83	KAMNICA                 	MB	11957
84	ARTIČE                  	BR	11953
85	JOŽETA MOŠKRIČA         	LJ	11829
86	KOSEZE                  	LJ	11827
87	NOTRANJSKI ODRED        	PO	11732
88	FRANJA GOLOBA           	RA	11689
89	DRAVLJE                 	LJ	11604
90	JANKA GLAZERJA          	MB	11550
91	MIROSLAV VILHAR         	PO	10993
92	ŠOŠTANJ                 	VE	10909
93	POLJE                   	LJ	10863
94	SPODNJA ŠIŠKA           	LJ	10790
95	ŠMARJETA                	NM	10771
96	BEŽIGRAD                	LJ	10703
97	OTOČEC                  	NM	10601
98	KRMELJ                  	BR	10328
99	BRUSNICE                	NM	10103
100	FRANCETA BEVKA          	LJ	9908
101	HINKO SMREKAR           	LJ	9808
102	MAKS PEČAR B         		LJ	9749
103	VIČ B                  		LJ	9467
104	JOŽETA MOŠKRIČA         	LJ	9407
105	NOVE FUŽINE             	LJ	9329
106	ŠMIHEL                  	NM	9166
107	VITA KRAIGHERJA B        	LJ	8993
108	F.R. STANETA B           	LJ	8887
109	DANILE KUMAR B           	LJ	8727
110	ZADOBROVA               	LJ	8589
111	OSKAR KOVAČIČ B        		LJ	8587
112	MIRANA JARCA B            	LJ	8378
113	MAJDE VRHOVNIK B          	LJ	8345
114	MARTINA KONŠAKA         	MB	8338
115	HINKO SMREKAR B         	LJ	8316
116	RIHARDA JAKOPIČA B   		LJ	8302
117	VRHOVCI B              		LJ	8250
118	TABOR I. MB             	MB	8232
119	FRANCETA BEVKA B   		LJ	8208
120	I. CANKAR MB            	MB	8204
121	MILAN ŠUŠTERŠIČ B    		LJ	8188
122	K. D. KAJUH B    		LJ	8179
123	KOSEZE B                	LJ	8165
124	SPODNJA ŠIŠKA B   		LJ	8099
125	ZALOG B           		LJ	7989
126	SOSTRO B               		LJ	7951
127	DUPLEK                  	MB	7942
128	MARTIN KRPAN B        		LJ	7925
129	BOŽIDARJA JAKCA B     		LJ	7877
130	TONETA ČUFARJA B       		LJ	7699
131	BEŽIGRAD B         		LJ	7665
132	DOL PRI LJ. B         		LJ	7638
133	BRANIK                  	GO	7577
134	NOVE FUŽINE B       		LJ	7540
135	DRAVLJE B                	LJ	7432
136	SAVSKO NASELJE          	LJ	7202
137	BLANCA                  	BR	6302
138	NOVE JARŠE              	LJ	6064
139	VALENTIN VODNIK         	LJ	5899
140	PRULE B               		LJ	5576
141	PREŽIHOV VORANC         	LJ	5342
142	ŠEMPAS                  	GO	5331
143	VALENTIN VODNIK B       	LJ	5231
144	NOVE JARŠE B       		LJ	5170
145	BIČEVJE                 	LJ	5159
146	RADA ROBIČA             	MB	5021
147	DOBRNA                  	CE	3791
148	LEDINA                  	LJ	3637
149	ZADOBROVA B          		LJ	3505
150	BIČEVJE B          		LJ	3402
151	PREŽIHOV VORANC B    		LJ	3179
152	SAVSKO NASELJE B   		LJ	3127
153	TRNOVO                  	LJ	2980
154	LEDINA B               		LJ	2956
155	ŠMARTNO                 	LJ	2634
156	ŠENTVID B               	LJ	1876
157	IVANA ROBA              	GO	1726
158	KETTEJA IN MURNA        	LJ	1278
159	BOVEC                   	GO	1215
160	MILOJKE ŠTRUKELJ        	GO	1103
161	ODRANCI                 	MS	989

UČENKE

Uvr.	Šola				Pod.	Točke
1	ŽELEZNIKI               	KR	14353
2	ŠK. LOKA-MESTO          	KR	13827
3	GRM                     	NM	13634
4	F. BEVKA TOLMIN         	GO	13558
5	IVANA KOROŠCA           	PO	13482
6	BOVEC                   	GO	13389
7	ŠALEK                   	VE	13363
8	DANILA LOKARJA          	GO	13356
9	STRAŽIŠČE               	KR	13310
10	8. TALCEV               	PO	13266
11	LIVADA VELENJE          	VE	13220
12	BREŽICE                 	BR	13173
13	IVANA TAVČARJA          	KR	13154
14	II. OŠ CELJE            	CE	13064
15	VIČ                     	LJ	13019
16	ŠMARTNO PRI SLG.        	RA	12987
17	LOUISA ADAMIČA          	GR	12972
18	GORICA VELENJE          	VE	12904
19	FRANA ERJAVCA           	GO	12894
20	MISLINJA                	RA	12869
21	ŠOŠTANJ                 	VE	12852
22	I. CANKAR VRH.          	PO	12836
23	III. OŠ MS              	MS	12828
24	STIČNA                  	GR	12823
25	DORNBERK                	GO	12807
26	GUSTAVA ŠILIHA          	VE	12786
27	B. KIDRIČ KID.          	MB	12760
28	ŠENTJERNEJ              	NM	12759
29	SOLKAN                  	GO	12669
30	MIRNA                   	NM	12665
31	I. OŠ ŽALEC             	CE	12639
32	LAVA                    	CE	12600
33	I. OŠ MS                	MS	12574
34	MAKS PEČAR              	LJ	12492
35	RIHARDA JAKOPIČA        	LJ	12475
36	SAVA KLADNIKA           	BR	12456
37	PIVKA                   	PO	12387
38	POLJE                   	LJ	12380
39	KAMNICA                 	MB	12297
40	RADENCI                 	MS	12245
41	SLADKI VRH              	MB	12243
42	CENTER                  	NM	12234
43	IV. OŠ CELJE            	CE	12230
44	A.AŠKERCA VE.           	VE	12217
45	VRHOVCI                 	LJ	12148
46	II. OŠ MS               	MS	12095
47	F.PREŠEREN ČRE.         	MS	12049
48	MIROSLAV VILHAR         	PO	11983
49	HUDINJA                 	CE	11914
50	DOBROVA                 	GR	11905
51	PRULE                   	LJ	11891
52	J. DALMATINA            	BR	11859
53	OSKAR KOVAČIČ           	LJ	11809
54	FRANJA MALGAJA          	CE	11761
55	DUŠANA BORDONA          	GO	11737
56	BEŽIGRAD                	LJ	11722
57	MATIJE ČOPA             	KR	11721
58	SOSTRO                  	LJ	11716
59	GORNJA RADGONA          	MS	11703
60	ZALOG                   	LJ	11636
61	FRANJA GOLOBA           	RA	11634
62	JOŽETA MOŠKRIČA         	LJ	11581
63	DOL PRI LJ.             	LJ	11497
64	SENOVO                  	BR	11461
65	BOŽIDARJA JAKCA         	LJ	11388
66	MILAN ŠUŠTARŠIČ         	LJ	11380
67	HRASTNIK                	CE	11378
68	ZADOBROVA               	LJ	11340
69	DUŠANA FLISA            	MB	11305
70	KOR. JEKLARJI           	RA	11295
71	KRMELJ                  	BR	11281
72	MAJDE VRHOVNIK          	LJ	11272
73	VAVTA VAS               	NM	11268
74	BRŠLJIN                 	NM	11192
75	DOBRAVLJE               	GO	11147
76	VITA KRAIGHERJA         	LJ	11113
77	TABOR LOGATEC           	PO	11082
78	K. D. KAJUH             	LJ	10984
79	ŠMARJETA                	NM	10979
80	PRIMOŽA TRUBARJA        	GR	10886
81	SPODNJA ŠIŠKA           	LJ	10872
82	DANILE KUMAR            	LJ	10648
83	NAZARJE                 	VE	10513
84	DRSKA                   	NM	10385
85	MARTIN KRPAN            	LJ	10329
86	J. HRIBARJA             	PO	10220
87	TONETA ČUFARJA          	LJ	10159
88	NOTRANJSKI ODRED        	PO	10074
89	STOPIČE                 	NM	10022
90	MIRANA JARCA            	LJ	9887
91	VIČ B               		LJ	9534
92	HINKO SMREKAR           	LJ	9414
93	DANILE KUMAR B         		LJ	9173
94	DRAVLJE                 	LJ	9110
95	ZADOBROVA B          		LJ	8938
96	MILAN ŠUŠTERŠIČ B      		LJ	8879
97	DOL PRI LJ. B     		LJ	8805
98	OSKAR KOVAČIČ B          	LJ	8786
99	FRANCETA BEVKA          	LJ	8737
100	MAKS PEČAR B          		LJ	8714
101	TONETA ČUFARJA B        	LJ	8713
102	BOŽIDARJA JAKCA B       	LJ	8618
103	TABOR I. MB             	MB	8488
104	MAJDE VRHOVNIK B    		LJ	8448
105	RIHARDA JAKOPIČA B     		LJ	8426
106	JOŽETA MOŠKRIČA B       	LJ	8308
107	KOSEZE                  	LJ	8237
108	P. VORANC RAVNE         	RA	8192
109	KOSEZE B             		LJ	8107
110	ZALOG B              		LJ	8035
111	VRHOVCI B              		LJ	8014
112	ŠMIHEL                  	NM	7986
113	BRUSNICE                	NM	7847
114	DOBRNA                  	CE	7761
115	SOSTRO B                	LJ	7752
116	DRAVLJE B           		LJ	7602
117	MIRANA JARCA B          	LJ	7509
118	K. D. KAJUH B        		LJ	7442
119	F.R. STANETA            	LJ	7365
120	VITA KRAIGHERJA B       	LJ	7344
121	P. VORANC MB            	MB	7214
122	NOVE FUŽINE             	LJ	7018
123	FRANCETA BEVKA B     		LJ	6970
124	PRULE B              		LJ	6761
125	ŠENTVID                 	LJ	6644
126	MIRNA PEČ               	NM	6531
127	RADA ROBIČA             	MB	6526
128	F.R. STANETA B        		LJ	6429
129	HINKO SMREKAR B      		LJ	6374
130	MARTIN KRPAN B      		LJ	6226
131	NOVE FUŽINE B            	LJ	6131
132	SPODNJA ŠIŠKA B         	LJ	5878
133	NOVE JARŠE              	LJ	5824
134	BLANCA                  	BR	5730
135	PREŽIHOV VORANC         	LJ	5692
136	BEŽIGRAD B          		LJ	5492
137	ŠENTVID B                 	LJ	5442
138	LEDINA                  	LJ	5345
139	SAVSKO NASELJE          	LJ	5234
140	ŠEMPAS                  	GO	5229
141	NOVE JARŠE              	LJ	4954
142	VALENTIN VODNIK         	LJ	4668
143	DUPLEK                  	MB	4489
144	MILOJKE ŠTRUKELJ        	GO	4287
145	BIČEVJE                 	LJ	4240
146	BIČEVJE B                	LJ	4228
147	VALENTIN VODNIK B     		LJ	3689
148	TRNOVO                  	LJ	3610
149	PREŽIHOV VORANC B        	LJ	3203
150	SAVSKO NASELJE B       		LJ	3200
151	LEDINA B              		LJ	3064
152	TRNOVO B               		LJ	2192
153	DIVAČA                  	PO	1937
154	I. CANKAR MB            	MB	1816
155	ŠMARTNO                 	LJ	1215
156	BRANIK                  	GO	1172
157	S.GREGORČIČ KOB.        	GO	969
158	ŠMARTNO B               	LJ	941
159	LESKOVEC                	BR	939
160	MALEČNIK                	MB	938
161	PESNICA                 	MB	900
162	M.P. TOLEDA             	VE	826
163	TABOR II. MB            	MB	821
164	KETTEJA IN MURNA        	LJ	718
165	TONE ČUFAR MB           	MB	643

DIJAKI

Uvr.	Šola				Pod.	Točke
1	GLŠ                     	LJ	9896
2	GIM. PTUJ               	MB	9658
3	I. GIM. CELJE           	CE	9572
4	II. GIM. MB             	MB	9162
5	PKŠ CELJE			CE	9127
6	GIM. RAVNE              	CE	8395
7	ETRŠ BREŽICE            	NM	8144
8	SEŠTG NM                	NM	8120
9	SERŠ MB I.              	MB	8031
10	GIM.M.SOBOTA            	MS	7984
11	GIM. BREŽICE            	NM	7898
12	ŠKG VIPAVA              	GO	7855
13	SŠELR                   	LJ	7847
14	GIM. NM                 	NM	7832
15	ŠCPET                   	LJ	7772
16	GIML                    	LJ	7685
17	SŠ SL. BISTRICA         	MB	7610
18	GIM. KOPER              	GO	7538
19	ŠCL-SK                  	LJ	7498
20	ŠC POSTOJNA             	GO	7439
21	ŠC SSŠ NM               	NM	7393
22	TŠC NG-TEH.GIM.         	GO	7293
23	VENO PILON AJD.         	GO	7210
24	ZDRAVSTVENA MS          	MS	7026
25	GOZD.IN LES. PO         	GO	7015
26	EKONOMSKA MS            	MS	6930
27	DSŠ LENDAVA             	MS	6914
28	ZDRAVSTVENA CE.         	CE	6888
29	SŠJJIG                  	NM	6836
30	GIMŠ                    	LJ	6559
31	SŠGT RADENCI            	MS	6558
32	OBLIKOVNA MB            	MB	6503
33	KMETIJSKA NM            	NM	6403
34	SEŠ CELJE               	CE	6371
35	SETŠ NG                 	GO	6140
36	GIM. JESENICE           	KR	6059
37	AŠG                     	LJ	6034
38	GIM.F.MIKLOŠIČA         	MS	6023
39	STŠ KRANJ               	KR	5594
40	ŠKG                     	LJ	5594
41	TŠC KRANJ-SPŠ           	KR	5531
42	S.KOSOVEL SEŽ.          	GO	5488
43	GIMŽ                    	LJ	5377
44	ŠC NG-GIM.              	GO	5238
45	ŠC R. MAISTER           	KR	4840
46	TŠC NG - SERŠ           	GO	4372
47	GIM. KRANJ              	KR	4317
48	SŠFKZ                   	LJ	3927
49	SEKON                   	LJ	3590
50	ŽIVILSKA MB             	MB	3256
51	GIMB                    	LJ	2894
52	SZŠ                     	LJ	2788
53	III. GIM. MB            	MB	2594
54	SEŠ MB                  	MB	2215
55	EŠ                      	LJ	1976
56	SERŠ MB II.             	MB	1916
57	SFŠ                     	LJ	1767
58	GIMP                    	LJ	1732
59	SŠGT MB                 	MB	1704
60	EŠL                     	LJ	1677
61	GIMJP                   	LJ	1318
62	TŠC NG - SLGŠ           	GO	1113
63	TŠC NG - SSPŠ           	GO	1085
64	SŠOF                    	LJ	701
65	SERŠ MB III.            	MB	635
66	GIMV                    	LJ	566
67	ŠC NG-SPSZŠ NG          	GO	519
68	GIMM                    	LJ	349
69	SVŠG                    	LJ	139

DIJAKINJE

Uvr.	Šola				Pod.	Točke
1	II. GIM. MB             	MB	9804
2	GLŠ                     	LJ	9554
3	I. GIM. CELJE           	CE	9527
4	GIM. NM                 	NM	9239
5	GIM. PTUJ               	MB	8421
6	SŠ SL. BISTRICA         	MB	8369
7	GIM. VE                 	CE	8244
8	S.KOSOVEL SEŽ.          	GO	7967
9	ŠKG VIPAVA              	GO	7945
10	SEŠ CELJE               	CE	7864
11	GIM. BREŽICE            	NM	7758
12	GIM.M.SOBOTA            	MS	7689
13	GIM. JESENICE           	KR	7600
14	GIM. KRANJ              	KR	7598
15	ŠC R. MAISTER           	KR	7555
16	EKONOMSKA NM            	NM	7534
17	ŠC PTUJ-EKONOM.         	MB	7498
18	KMETIJSKA NM            	NM	7447
19	GIM. LAVA               	CE	7441
20	PKŠ CELJE               	CE	7416
21	ŠKG                     	LJ	7292
22	GIM. KOPER              	GO	7253
23	GIM. TOLMIN             	GO	7190
24	GIML                    	LJ	7188
25	SZKŠ NM                 	NM	7149
26	ETRŠ BREŽICE            	NM	7095
27	ZDRAVSTVENA CE.         	CE	7020
28	GIMV                    	LJ	6941
29	SETŠ NG                 	GO	6904
30	VENO PILON AJD.         	GO	6657
31	SŠGT RADENCI            	MS	6606
32	ŠC NG-GIM.              	GO	6497
33	EKONOMSKA MS            	MS	6478
34	SŠJJIG                  	NM	6422
35	GIM.F.MIKLOŠIČA         	MS	6355
36	GIMŽ                    	LJ	6023
37	GIMB                    	LJ	6022
38	SEŠTG NM                	NM	5908
39	ŠCPET                   	LJ	5714
40	AŠG                     	LJ	5356
41	DSŠ LENDAVA             	MS	4983
42	SŠFKZ                   	LJ	4952
43	ŠC NG-SPSZŠ NG          	GO	4849
44	GIMŠ                    	LJ	4836
45	SEŠ MB                  	MB	4475
46	ŠC POSTOJNA             	GO	4268
47	OBLIKOVNA MB            	MB	4146
48	SŠOF                    	LJ	4103
49	I. GIM. MB              	MB	3597
50	SEKON                   	LJ	3447
51	GIMP                    	LJ	3249
52	SŠ JESENICE             	KR	2832
53	ZDRAVSTVENA MS          	MS	2679
54	SVŠG                    	LJ	2399
55	ŽIVILSKA MB             	MB	2227
56	GIM. RAVNE              	CE	1925
57	III. GIM. MB            	MB	1858
58	GOZD.IN LES. PO         	GO	1835
59	SFŠ                     	LJ	1809
60	SZŠ                     	LJ	1532
61	EŠL                     	LJ	1114
62	SŠGT MB                 	MB	1075
63	GIMJP                   	LJ	814
64	ŠCL-SK                  	LJ	785
65	ŠC PTUJ-EKON. II        	MB	489