Rezultati

Filter
Rezultati

Prvenstvo Slo. v ekip. in posam. mnogoboju

Brežice, 1. 07. 2006

Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju 
Brežice, 1. julij 2006
	
	Rezultati	pionirji U14, 60 m
	Uvr.	Št.št.	Priimek in ime		Klub	Letnik	Rezultat	Točke
	1.	15	HREOREŠEN Luka		KP	1993	8,04		952
	2.	27	ŽELJKO Blaž		PMB	1994	8,34		892
	3.	2	VRŠEAJ Žiga		BKR	1993	8,39		882
	4.	34	BOLE Klemen		SEŽ	1993	8,52		856
	5.	13	ŽIVKO Robert		KLC	1993	8,59		843
	6.	58	JANKOVIE*** Jure	FIT	1993	8,64		833
	7.	24	ŠERBINEK Jan		PMB	1994	8,65		831
	8.	35	FAKIN Matevž		ŠPEL	1994	8,76		811
	9.	21	OMULEC Matic		PMB	1993	8,84		795
	10.	26	VESELIE Uroš		PMB	1993	8,88		788
	11.	12	RENNER Robert		KLC	1994	8,90		784
	12.	57	MEŽIE*** Gregor		FIT	1993	8,91		782
	13.	51	VRHOVEC Domen		VRH	1994	8,92		781
	14.	39	MRZELJ Timotej		ŠPEL	1993	8,93		779
	15.	49	RAVNIKAR Jernej		VRH	1994	9,03		760
	16.	50	VRABEC Gašper		VRH	1994	9,62		657
	17.	41	ŠAVLI David		ŠPEL	1994	9,63		655
	
	Rezultati	pionirji U14, 600 m
	Uvr.	Št.št.	Priimek in ime		Klub	Letnik	Rezultat	Točke
	1.	13	ŽIVKO Robert		KLC	1993	1:35,60		701
	2.	27	ŽELJKO Blaž		PMB	1994	1:43,63		548
	3.	35	FAKIN Matevž		ŠPEL	1994	1:44,98		524
	4.	2	VRŠEAJ Žiga		BKR	1993	1:46,65		496
	5.	34	1864	BOLE Klemen	SEŽ	1993	1:47,25		486
	6.	39	MRZELJ Timotej		ŠPEL	1993	1:48,27		469
	7.	15	HREOREŠEN Luka		KP	1993	1:53,40		389
	8.	24	ŠERBINEK Jan		PMB	1994	1:54,07		379
	9.	49	RAVNIKAR Jernej		VRH	1994	1:55,06		364
	10.	41	ŠAVLI David		ŠPEL	1994	1:59,08		309
	11.	57	MEŽIE*** Gregor		FIT	1993	1:59,72		300
	12.	51	VRHOVEC Domen		VRH	1994	2:00,83		286
	13.	58	JANKOVIE*** Jure	FIT	1993	2:01,36		280
	14.	12	RENNER Robert		KLC	1994	2:04,78		238
	15.	50	VRABEC Gašper		VRH	1994	2:05,77		227
	16.	21	OMULEC Matic		PMB	1993	2:06,92		214
	17.	26	VESELIE Uroš		PMB	1993	2:07,80		205
	
	Rezultati	pionirji U14, daljina cona odriva
	Uvr.	Št.št.	Priimek in ime		Klub	Letnik	Rezultat	Točke
	1.	2	VRŠČAJ Žiga		BKR	1993	5,08		833
	2.	15	HREOREŠEN Luka		KP	1993	4,76		763
	2.	13	ŽIVKO Robert		KLC	1993	4,76		763
	4.	34	1864	BOLE Klemen	SEŽ	1993	4,75		761
	5.	58	JANKOVIČ*** Jure	FIT	1993	4,70		750
	6.	26	VESELIČ Uroš		PMB	1993	4,57		721
	7.	27	ŽELJKO Blaž		PMB	1994	4,41		686
	8.	51	VRHOVEC Domen		VRH	1994	4,40		683
	9.	21	OMULEC Matic		PMB	1993	4,37		677
	10.	24	ŠERBINEK Jan		PMB	1994	4,30		661
	11.	12	RENNER Robert		KLC	1994	4,26		653
	12.	57	MEŽIČ*** Gregor		FIT	1993	4,24		648
	13.	49	RAVNIKAR Jernej		VRH	1994	4,02		600
	14.	39	MRZELJ Timotej		ŠPEL	1993	4,01		597
	15.	41	ŠAVLI David		ŠPEL	1994	3,86		564
	16.	35	FAKIN Matevž		ŠPEL	1994	3,81		553
	17.	50	VRABEC Gašper		VRH	1994	3,51		487
				1. poskus	2. poskus	3. poskus
1.	Vrščaj Žiga		5,03		5,08		4,99
2.	Hreorešen Luka		4,75		4,74		4,76
2.	Živko Robert		4,76		4,69		4,55
4.	Bole Klemen		4,75		4,73		4,63
5.	Jankovič*** Jure	4,70		4,63		4,56
6.	Veselič Uroš		4,57		4,21		X
7.	Željko Blaž		4,36		X		4,41
8.	Vrhovec Domen		4,40		3,05		4,39
9.	Omulec Matic		-		4,37		X
10.	Šerbinek Jan		3,90		X		4,30
11.	Renner Robert		4,15		4,07		4,26
12.	Mežič*** Gregor		4,21		4,24		3,98
13.	Ravnikar Jernej		4,01		3,95		4,02
14.	Mrzelj Timotej		3,58		X		4,01
15.	Šavli David		X		3,77		3,86
16.	Fakin Matevž		X		3,81		X
17.	Vrabec Gašper		3,49		3,51		2,73
	
	Rezultati 	pionirji U14, žogica
	Uvr.	Št.št.	Priimek in ime		Klub	Letnik	Rezultat	Točke
	1.	34	BOLE Klemen		SEŽ	1993	57,07		997
	2.	13	ŽIVKO Robert		KLC	1993	51,18		883
	3.	2	VRŠČAJ Žiga		BKR	1993	50,64		873
	4.	15	HREOREŠEN Luka		KP	1993	49,57		852
	5.	27	ŽELJKO Blaž		PMB	1994	45,68		777
	6.	57	MEŽIČ*** Gregor		FIT	1993	45,25		768
	7.	26	VESELIČ Uroš		PMB	1993	42,25		711
	8.	41	ŠAVLI David		ŠPEL	1994	41,15		689
	9.	58	JANKOVIČ*** Jure	FIT	1993	36,97		609
	10.	39	MRZELJ Timotej		ŠPEL	1993	36,08		592
	11.	12	RENNER Robert		KLC	1994	35,41		579
	12.	49	RAVNIKAR Jernej		VRH	1994	34,45		561
	13.	21	OMULEC Matic		PMB	1993	33,46		542
	14.	51	VRHOVEC Domen		VRH	1994	33,26		538
	15.	50	VRABEC Gašper		VRH	1994	33,23		538
	16.	24	ŠERBINEK Jan		PMB	1994	31,43		504
	17.	35	FAKIN Matevž		ŠPEL	1994	27,02		420
	
SKUPNI REZULTATI (seštevek točk)
	pionirji U14
	 1.	ŽIVKO Robert		KLC	3190
	 2.	BOLE Klemen		SEŽ	3100
	 3.	VRŠČAJ Žiga		BKR	3084
	 4.	HREOREŠEN Luka		KP	2956
	 5.	ŽELJKO Blaž		PMB	2903
	 6.	MEŽIČ*** Gregor		FIT	2498
	 7.	JANKOVIČ*** Jure	FIT	2472
	 8.	MRZELJ Timotej		ŠPELA	2437
	 9.	VESELIČ Uroš		PMB	2425
	 10.	ŠERBINEK Jan		PMB	2375
	 11.	FAKIN Matevž		ŠPELA	2308
	 12.	VRHOVEC Domen		VRH	2288
	 13.	RAVNIKAR Jernej		VRH	2285
	 14.	RENNER Robert		KLC	2254
	 15.	OMULEC Matic		PMB	2228
	 16.	ŠAVLI David		ŠPELA	2217
	 17.	VRABEC Gašper		VRH	1909
	Seštevek točk po zaključenih disciplinah: 60 m, 600 m, daljina cona odriva, žogica (po 4 disciplinah).


Opomba: *** - nastop samo v Dolenjskem pokalu


Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju 
Brežice, 1. julij 2006

	Rezultati	pionirke U14, 60 m
	Uvr.	Št.št.	Priimek in ime		Klub	Letnik	Rezultat	Točke
	1.	33	VIVOD Eva		PMB	1994	8,68		826
	2.	4	KRAMARIE Janja		BKR	1994	8,68		826
	3.	20	FERLIN Nika		KRO	1993	8,82		799
	4.	14	ULAGA Anja		KLC	1994	8,89		786
	5.	5	KRAŠEVEC Anja		BKR	1993	9,00		766
	6.	55	ZUPAN Veronika		ŽAL	1993	9,06		755
	7.	6	ŠTRAVS Nina		BKR	1993	9,17		735
	8.	32	REBERNIK Doroteja	PMB	1994	9,18		733
	9.	47	ZOF Anja		ŠPEL	1993	9,34		705
	10.	54	ŽELEZNIK Lea		VRH	1994	9,47		682
	11.	43	FAKIN Petra		ŠPEL	1994	9,50		677
	12.	42	DIZDAREVIE Tamara	ŠPEL	1994	9,70		643
	13.	28	BERZAK Tina		PMB	1994	9,95		602
	
	Rezultati	pionirke U14, 600 m
	Uvr.	Št.št.	Priimek in ime		Klub	Letnik	Rezultat	Točke
	1.	32	REBERNIK Doroteja	PMB	1994	1:48,19		618
	2.	55	ZUPAN Veronika		ŽAL	1993	1:51,99		547
	3.	20	FERLIN Nika		KRO	1993	1:52,17		543
	4.	47	ZOF Anja		ŠPEL	1993	1:53,70		516
	5.	5	KRAŠEVEC Anja		BKR	1993	1:54,72		498
	6.	33	VIVOD Eva		PMB	1994	1:55,86		479
	7.	54	ŽELEZNIK Lea		VRH	1994	1:57,33		454
	8.	4	KRAMARIE Janja		BKR	1994	1:59,34		422
	9.	14	ULAGA Anja		KLC	1994	2:01,06		395
	10.	43	FAKIN Petra		ŠPEL	1994	2:01,96		382
	11.	6	ŠTRAVS Nina		BKR	1993	2:08,71		287
	12.	28	BERZAK Tina		PMB	1994	2:12,92		235
	13.	42	DIZDAREVIE Tamara	ŠPEL	1994	2:17,08		190
	
	Rezultati	pionirke U14, daljina cona odriva
	Uvr.	Št.št.	Priimek in ime		Klub	Letnik	Rezultat	Točke
	1.	33	VIVOD Eva		PMB	1994	4,77		765
	2.	5	KRAŠEVEC Anja		BKR	1993	4,65		739
	3.	20	FERLIN Nika		KRO	1993	4,54		714
	4.	47	ZOF Anja		ŠPEL	1993	4,32		666
	5.	55	ZUPAN Veronika		ŽAL	1993	4,18		635
	6.	6	ŠTRAVS Nina		BKR	1993	4,14		626
	7.	4	KRAMARIČ Janja		BKR	1994	4,10		617
	8.	14	ULAGA Anja		KLC	1994	4,05		606
	9.	43	FAKIN Petra		ŠPEL	1994	4,00		595
	10.	54	ŽELEZNIK Lea		VRH	1994	3,94		582	
	11.	42	DIZDAREVIČ Tamara	ŠPEL	1994	3,90		573
	12.	32	REBERNIK Doroteja	PMB	1994	3,85		562
	13.	28	BERZAK Tina		PMB	1994	3,61		509
				1. poskus	2. poskus	3. poskus
1.	Vivod Eva		4,77		4,57		4,40
2.	Kraševec Anja		4,44		4,60		4,65
3.	Ferlin Nika		4,54		3,95		4,39
4.	Zof Anja		4,08		X		4,32
5.	Zupan Veronika		4,12		4,18		X
6.	Štravs Nina		3,72		4,14		4,13
7.	Kramarič Janja		4,10		4,00		X
8.	Ulaga Anja		3,70		4,05		3,87
9.	Fakin Petra		3,79		3,80		4,00
10.	Železnik Lea		3,94		3,63		3,92
11.	Dizdarevič Tamara	3,90		3,65		3,67
12.	Rebernik Doroteja	3,58		3,85		3,79
13.	Berzak Tina		3,53		3,61		X
	
	Rezultati	pionirke U14, žogica
	Uvr.	Št.št.	Priimek in ime		Klub	Letnik	Rezultat	Točke
	1.	33	VIVOD Eva		PMB	1994	44,65		757
	2.	47	ZOF Anja		ŠPEL	1993	44,00		744
	3.	20	FERLIN Nika		KRO	1993	36,60		602
	4.	4	KRAMARIČ Janja		BKR	1994	36,20		595
	5.	5	KRAŠEVEC Anja		BKR	1993	34,30		558
	6.	14	ULAGA Anja		KLC	1994	31,63		508
	7.	42	DIZDAREVIČ Tamara	ŠPEL	1994	30,40		484
	8.	54	ŽELEZNIK Lea		VRH	1994	29,90		475
	9.	6	ŠTRAVS Nina		BKR	1993	28,80		454
	10.	28	BERZAK Tina		PMB	1994	27,75		434
	11.	32	REBERNIK Doroteja	PMB	1994	26,55		411
	12.	55	ZUPAN Veronika		ŽAL	1993	24,58		374
	13.	43	FAKIN Petra		ŠPEL	1994	20,10		291

	SKUPNI REZULTATI (seštevek točk)
	pionirke U14
	 1.	VIVOD Eva		PMB	2827
	 2.	FERLIN Nika		KRO	2658
	 3.	ZOF Anja		ŠPELA	2631
	 4.	KRAŠEVEC Anja		BKR	2561
	 5.	KRAMARIČ Janja		BKR	2460
	 6.	REBERNIK Doroteja	PMB	2324
	 7.	ZUPAN Veronika		ŽAL	2311
	 8.	ULAGA Anja		KLC	2295
	 9.	ŽELEZNIK Lea		VRH	2193
	 10.	ŠTRAVS Nina		BKR	2102
	 11.	FAKIN Petra		ŠPELA	1945
	 12.	DIZDAREVIČ Tamara	ŠPELA	1890
	 13.	BERZAK Tina		PMB	1780
	Seštevek točk po zaključenih disciplinah: 60 m, 600 m, daljina cona odriva, žogica (po 4 disciplinah).



Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju 
Brežice, 1. julij 2006

	Rezultati	pionirji U12, 60 m
	Uvr.	Št.št.	Priimek in ime		Klub	Letnik	Rezultat	Točke
	1.	22	PERKO Rene		PMB	1996	9,09		749
	2.	59	SOBOTIE*** Tadej	FIT	1995	9,22		726
	3.	1	KOEEVAR Jurij		BKR	1995	9,30		712
	4.	11	FRANCEKOVIE David	GLO	1996	9,53		672
	5.	25	ŠTRUKELJ Aljaž		PMB	1996	9,66		650
	5.	23	PUEKO Taj		PMB	1996	9,66		650
	7.	37	GRUNFELD Kristjan	ŠPELA	1996	9,82		623
	8.	36	GRUNFELD Jaka		ŠPELA	1998	9,97		599
	9.	40	MRZELJ Žan		ŠPELA	1996	10,26		553
	10.	38	MRZELJ Gašper		ŠPELA	1998	10,76		479
		16	BAZNIK Filip		KRKA	1996	NN
	
	Rezultati	pionirji U12, 300 m
	Uvr.	Št.št.	Priimek in ime		Klub	Letnik	Rezultat	Točke
	1.	1	KOEEVAR Jurij		BKR	1995	50,42		646
	2.	11	FRANCEKOVIE David	GLO	1996	51,33		613
	3.	25	ŠTRUKELJ Aljaž		PMB	1996	52,20		582
	4.	59	SOBOTIE*** Tadej	FIT	1995	53,19		547
	5.	37	GRUNFELD Kristjan	ŠPELA	1996	54,45		505
	6.	22	PERKO Rene		PMB	1996	54,84		492
	7.	23	PUEKO Taj		PMB	1996	55,13		482
	8.	40	MRZELJ Žan		ŠPELA	1996	58,25		386
	9.	36	GRUNFELD Jaka		ŠPELA	1998	59,02		363
	10.	38	MRZELJ Gašper		ŠPELA	1998	59,10		361
		16	BAZNIK Filip		KRKA	1996	NN
	
	Rezultati 	pionirji U12, daljina cona odriva
	Uvr.	Št.št.	Priimek in ime		Klub	Letnik	Rezultat	Točke
	1.	59	SOBOTIČ*** Tadej	FIT	1995	3,99		593
	2.	22	PERKO Rene		PMB	1996	3,95		584
	3.	23	PUČKO Taj		PMB	1996	3,87		567
	4.	25	ŠTRUKELJ Aljaž		PMB	1996	3,73		536
	5.	11	FRANCEKOVIČ David	GLO	1996	3,70		529
	6.	1	KOČEVAR Jurij		BKR	1995	3,67		522
	7.	37	GRUNFELD Kristjan	ŠPELA	1996	3,45		474
	8.	38	MRZELJ Gašper		ŠPELA	1998	3,07		390
	9.	36	GRUNFELD Jaka		ŠPELA	1998	2,93		359
	10.	40	MRZELJ Žan		ŠPELA	1996	2,82		335
		16	BAZNIK Filip		KRKA	1996	NN
		
				1. poskus	2. poskus	3. poskus
1.	Sobotič*** Tadej	2,35		X		3,99
2.	Perko Rene		X		3,95		3,77
3.	Pučko Taj		3,61		3,75		3,87
4.	Štrukelj Aljaž		3,73		3,68		3,59
5.	Francekovič David	3,61		3,62		3,70
6.	Kočevar Jurij		3,26		3,29		3,67
7.	Grunfeld Kristjan	3,42		3,45		3,32
8.	Mrzelj Gašper		3,07		2,95		2,85
9.	Grunfeld Jaka		X		2,93		2,66
10.	Mrzelj Žan		2,60		2,82		X
	
	Rezultati	pionirji U12, žogica
	Uvr.	Št.št.	Priimek in ime		Klub	Letnik	Rezultat	Točke
	1.	59	SOBOTIČ*** Tadej	FIT	1995	42,99		725
	2.	11	FRANCEKOVIČ David	GLO	1996	38,60		640
	3.	23	PUČKO Taj		PMB	1996	30,75		491
	4.	37	GRUNFELD Kristjan	ŠPELA	1996	28,32		445
	5.	25	ŠTRUKELJ Aljaž		PMB	1996	25,84		398
	6.	36	GRUNFELD Jaka		ŠPELA	1998	25,36		389
	7.	38	MRZELJ Gašper		ŠPELA	1998	21,97		326
	8.	22	PERKO Rene		PMB	1996	20,96		307
	9.	40	MRZELJ Žan		ŠPELA	1996	18,65		264
	10.	1	KOČEVAR Jurij		BKR	1995	15,76		211
		16	BAZNIK Filip		KRKA	1996	NN
	

	SKUPNI REZULTATI (seštevek točk)
	pionirji U12
	 1.	SOBOTIČ*** Tadej	FIT	2591
	 2.	FRANCEKOVIČ David	GLO	2454
	 3.	PUČKO Taj		PMB	2190
	 4.	ŠTRUKELJ Aljaž		PMB	2166
	 5.	PERKO Rene		PMB	2132
	 6.	KOČEVAR Jurij		BKR	2091
	 7.	GRUNFELD Kristjan	ŠPELA	2047
	 8.	GRUNFELD Jaka		ŠPELA	1710
	 9.	MRZELJ Gašper		ŠPELA	1556
	 10.	MRZELJ Žan		ŠPELA	1538
	Seštevek točk po zaključenih disciplinah: 300 m, 60 m, daljina cona odriva, žogica (po 4 disciplinah).

Opomba: *** - nastop v Dolenjskem pokalu


Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju 
Brežice, 1. julij 2006

	Rezultati	pionirke U12, 60 m
	Uvr.	Št.št.	Priimek in ime		Klub	Letnik	Rezultat	Točke
	1.	7	GORZA Hana		DOM	1995	8,72		818
	2.	30	POLANEC BERENIK Mihaela	PMB	1995	9,00		766
	3.	52	PETROVIE Maja		VRH	1995	9,05		757
	4.	44	GROZNIK Manca		ŠPELA	1995	9,13		742
	5.	48	ZOF Katja		ŠPELA	1995	9,20		730
	6.	53	ŠETINA Mojca		VRH	1995	9,23		724
	7.	46	PETAVER Nika		ŠPELA	1995	9,27		717
	8.	29	KRAJNC Tjaša		PMB	1995	9,36		701
	9.	45	MAVEC Kaja		ŠPELA	1995	9,40		694
	10.	31	RADMILOVIE Katja	PMB	1995	9,63		655
	11.	60	ZEVNIK*** Klara		FIT	1996	9,89		612
	
	Rezultati	pionirke U12, 300 m
	Uvr.	Št.št.	Priimek in ime		Klub	Letnik	Rezultat	Točke
	1.	7	GORZA Hana		DOM	1995	47,48		760
	2.	30	POLANEC BERENIK Mihaela	PMB	1995	49,08		697
	3.	52	PETROVIE Maja		VRH	1995	50,18		655
	4.	48	ZOF Katja		ŠPELA	1995	50,24		653
	5.	29	KRAJNC Tjaša		PMB	1995	51,63		602
	6.	31	RADMILOVIE Katja	PMB	1995	51,94		591
	7.	44	GROZNIK Manca		ŠPELA	1995	52,29		579
	8.	53	ŠETINA Mojca		VRH	1995	53,54		535
	9.	46	PETAVER Nika		ŠPELA	1995	53,88		524
	10.	45	MAVEC Kaja		ŠPELA	1995	54,85		492
	11.	60	ZEVNIK*** Klara		FIT	1996	55,86		459
	
	Rezultati	pionirke U12, daljina cona odriva
	Uvr.	Št.št.	Priimek in ime		Klub	Letnik	Rezultat	Točke
	1.	52	PETROVIČ Maja		VRH	1995	4,42		688
	2.	7	GORZA Hana		DOM	1995	4,40		683
	3.	44	GROZNIK Manca		ŠPELA	1995	4,10		617
	4.	53	ŠETINA Mojca		VRH	1995	3,95		584
	5.	48	ZOF Katja		ŠPELA	1995	3,88		569
	6.	29	KRAJNC Tjaša		PMB	1995	3,82		555
	7.	30	POLANEC BERČNIK 	PMB	1995	3,70		529
	8.	45	MAVEC Kaja		ŠPELA	1995	3,57		500
	9.	46	PETAVER Nika		ŠPELA	1995	3,56		498
	10.	60	ZEVNIK*** Klara		FIT	1996	3,33		447
	11.	31	RADMILOVIČ Katja	PMB	1995	3,16		410
	
				1. poskus	2. poskus	3. poskus
1.	Petrovič Maja		4,23		4,42		4,36
2.	Gorza Hana		3,90		4,40		3,79
3.	Groznik Manca		4,10		4,09		4,10
4.	Šetina Mojca		3,65		3,84		3,95
5.	Zof Katja		3,88		3,44		3,41
6.	Krajnc Tjaša		3,79		3,65		3,82
7.	Polanec Berčnik Mihaela	3,66		3,55		3,70
8.	Mavec Kaja		3,57		3,37		3,36
9.	Petaver Nika		3,34		3,48		3,56
10.	Zevnik*** Klara		3,33		3,20		3,10
11.	Radmilovič Katja	3,13		3,07		3,16
	
	Rezultati	pionirke U12, žogica
	Uvr.	Št.št.	Priimek in ime		Klub	Letnik	Rezultat	Točke
	1.	46	PETAVER Nika		ŠPELA	1995	43,60		736
	2.	48	ZOF Katja		ŠPELA	1995	42,45		714
	3.	29	KRAJNC Tjaša		PMB	1995	34,95		571
	4.	7	GORZA Hana		DOM	1995	29,50		467
	5.	53	ŠETINA Mojca		VRH	1995	28,05		440
	6.	45	MAVEC Kaja		ŠPELA	1995	25,60		394
	7.	52	PETROVIČ Maja		VRH	1995	23,70		358
	8.	60	ZEVNIK*** Klara		FIT	1996	21,40		315
	9.	44	GROZNIK Manca		ŠPELA	1995	20,33		295
	10.	31	RADMILOVIČ Katja	PMB	1995	16,25		220
	11.	30	POLANEC BERČNIK Mihaela	PMB	1995	14,80		193

	SKUPNI REZULTATI (seštevek točk)
	pionirke U12
	 1.	GORZA Hana		DOM	2728
	 2.	ZOF Katja		ŠPELA	2666
	 3.	PETAVER Nika		ŠPELA	2475
	 4.	PETROVIČ Maja		VRH	2458
	 5.	KRAJNC Tjaša		PMB	2429
	 6.	ŠETINA Mojca		VRH	2283
	 7.	GROZNIK Manca		ŠPELA	2233
	 8.	POLANEC BERČNIK Mihaela	PMB	2185
	 9.	MAVEC Kaja		ŠPELA	2080
	 10.	RADMILOVIČ Katja	PMB	1876
	 11.	ZEVNIK*** Klara		FIT	1833
	Seštevek točk po zaključenih disciplinah: 300 m, 60 m, daljina cona odriva, žogica (po 4 disciplinah).

Opomba: *** - nastop v Dolenjskem pokalu


Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju
Brežice, 1. julij 2006

	EKIPNI REZULTATI
	
	pionirji U14
	 1.	AK Poljane (PMB)		7703
	 2.	AK Špela (ŠPELA)		6962
	 3.	AS Vrhnika (VRH)		6482
	 4.	AD Kladivar (KLC)		5444
	 5.	ŠD Kraški tekači Sežana (SEŽ)	3100
	 6.	AK Bela Krajina (BKR)		3084
	 7.	AK Koper (KP)			2956
	Rezultati po zaključenih disciplinah: 60 m, 600 m, daljina cona odriva, žogica
	
	pionirke U14
	 1.	AK Bela Krajina (BKR)		7123
	 2.	AK Poljane (PMB)		6931
	 3.	AK Špela (ŠPELA)		6466
	 4.	AD Kronos (KRO)			2658
	 5.	AK ŽALEC (ŽAL)			2311
	 6.	AD Kladivar (KLC)		2295
	 7.	AS Vrhnika (VRH)		2193
	Rezultati po zaključenih disciplinah: 60 m, 600 m, daljina cona odriva, žogica
	
	pionirji U12
	 1.	AK Poljane (PMB)		6488
	 2.	AK Špela (ŠPELA)		5313
	 3.	OŠ Globoko (GLO)		2454
	 4.	AK Bela Krajina (BKR)		2091
	Rezultati po zaključenih disciplinah: 300 m, 60 m, daljina cona odriva, žogica
	
	pionirke U12
	 1.	AK Špela (ŠPELA)		7374
	 2.	AK Poljane (PMB)		6490
	 3.	AS Vrhnika (VRH)		4741
	 4.	AK Domžale (DOM)		2728
	Rezultati po zaključenih disciplinah: 300 m, 60 m, daljina cona odriva, žogica


Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju
Brežice, 1. julij 2006
	
	VSEEKIPNI REZULTATI
	 1.	AK Poljane (PMB)		27612
	 2.	AK Špela (ŠPELA)		26115
	 3.	AS Vrhnika (VRH)		13416
	 4.	AK Bela Krajina (BKR)		12298
   	 5.	AD Kladivar (KLC)		7739
	 6.	ŠD Kraški tekači Sežana (SEŽ)	3100
	 7.	AK Koper (KP)			2956
	 8.	AD Kronos (KRO)			2658
	 9.	OŠ Globoko (GLO)		2454	
  	10.	AK ŽALEC (ŽAL)			2311