Rezultati

Filter
Rezultati

Finale posamičnega atl. prvenstva za SŠ

Ptuj, 6. 06. 2006

FINALE POSAMIČNEGA ATLETSKEGA TEKMOVANJA
Ptuj, 6. junij 2006                     


Dijaki

2000 m        

  1.   25   GREGORINČIČ DAVOR       88      ZDRAVSTVENA MS     MS 5:47.54
  2.   29   OBLAK PETER             89      TŠC KRANJ          KR 5:49.40
  3.   37   TROŠT MITJA             88      SPSZŠ NG           GO 5:49.68
  4.   42   KASTELIC JOŽE           87      ŠC NM-SSŠ          NM 5:51.86
  5.   38   RAMŠAK TILEN            90      GIM. RAVNE         CE 5:54.02
  6.   41   HOČEVAR BOŠTJAN         89      ŠC NM-SGLŠ         NM 5:55.32
  7.   35   PETROVIČ TIN            89      GIM. RAVNE         CE 5:55.82
  8.   23   KASTELIC MATEJ          89      ŠC NM-SSŠ          NM 5:59.62
  9.   26   HAFNER URBAN            89      GIMŠ               LJ 6:03.48
 10.   32   RONER UROŠ              88      TŠC NG-STROJNA     GO 6:06.16
 11.   44   GRAD BLAŽ               89      SŠFKZ              LJ 6:10.96
 12.   33   VITEZ PETER             90      TŠC NG-GIM.        GO 6:16.03
 13.   40   GUŠTIN LUKA             89      ŠC POSTOJNA        GO 6:19.56
 14.   43   ROT FLORJAN                     ŠKG                LJ 6:22.85
 15.   27   SUHADOLNIK LUKA         89      GIML               LJ 6:33.99

100 m         

  1.    0   DEMŠAR JURIJ            87      GIM. ŠK. LOKA      KR   11.10
  2.    0   MOLIČNIK MATIC          90      GLŠ                LJ   11.12
  3.    0   OGOREVC MITJA           88      SŠ KRŠKO           NM   11.28
  4.    0   GRKMAN LENART           89      ŠC R. MAISTER      KR   11.30
  5.    0   ČEČ URBAN               89      GIMB               LJ   11.44
  6.    0   ZEMLJAK ANDREJ          89      SŠ ŠTORE           CE   11.52
  7.    0   TRUNKELJ GREGOR         87      SGGEŠ              LJ   11.54
  8.    0   VESENJAK MATJAŽ         88      GIM. PTUJ          MB   11.55
  9.    0   HORVAT MITJA            90      GIM. PTUJ          MB   11.55
 10.    0   VANTUR NEJC             89      ZDRAVSTVENA MB     MB   11.61
 11.    0   STRASBERGER MIHA        89      ŠC NM-SGLŠ         NM   11.62
 12.    0   RUDOLF ROK              88      ŠC VE.-SSG VE.     CE   11.63
 13.    0   ŠTRAUS ZORAN            88      SZŠ                LJ   11.70
 13.    0   ČERGIČ ANDREJ           89      AŠG                LJ   11.70
 15.    0   HUŠ MATEJ               87      I. GIM. CELJE      CE   11.72
 16.    0   DUGAR MATIJA            89      TŠC NG-GIM.        GO   11.73
 17.    0   ASTER DAVID             88      PTŠ MS             MS   11.79
 18.    0   KOSMINA MARKO           87      TŠC NG-LESNA       GO   11.83
 19.    0   ZAKRAJŠEK LUKA          90      SFŠ                LJ   11.96

skupina 1, veter +0.4 m/s
  1.    0   DEMŠAR JURIJ            87      GIM. ŠK. LOKA      KR   11.10   
  2.    0   TRUNKELJ GREGOR         87      SGGEŠ              LJ   11.54   
  3.    0   VANTUR NEJC             89      ZDRAVSTVENA MB     MB   11.61   
  4.    0   ŠTRAUS ZORAN            88      SZŠ                LJ   11.70   
        0   KLEVŽE ANDRAŽ           88      GIMŠ               LJ      NN   
        0   REPNIK TADEJ            89      II. GIM. MB        MB      NN   

skupina 2, veter +0.0 m/s
  1.    0   MOLIČNIK MATIC          90      GLŠ                LJ   11.12   
  2.    0   VESENJAK MATJAŽ         88      GIM. PTUJ          MB   11.55   
  3.    0   HORVAT MITJA            90      GIM. PTUJ          MB   11.55   
  4.    0   ZAKRAJŠEK LUKA          90      SFŠ                LJ   11.96   
        0   RUIS GREGOR             89      SERŠ               MB      NN   
        0   MIHELČIČ ROŽLE          90      TŠC KRANJ          KR      NN   

skupina 3, veter +0.5 m/s
  1.    0   ČEČ URBAN               89      GIMB               LJ   11.44   
  2.    0   STRASBERGER MIHA        89      ŠC NM-SGLŠ         NM   11.62   
  3.    0   DUGAR MATIJA            89      TŠC NG-GIM.        GO   11.73   
  4.    0   ASTER DAVID             88      PTŠ MS             MS   11.79   
  5.    0   KOSMINA MARKO           87      TŠC NG-LESNA       GO   11.83   
        0   KRANJEC GREGOR          87      GIM. MS            MS      NN   

skupina 4, veter +0.6 m/s
  1.    0   OGOREVC MITJA           88      SŠ KRŠKO           NM   11.28   
  2.    0   GRKMAN LENART           89      ŠC R. MAISTER      KR   11.30   
  3.    0   ZEMLJAK ANDREJ          89      SŠ ŠTORE           CE   11.52   
  4.    0   RUDOLF ROK              88      ŠC VE.-SSG VE.     CE   11.63   
  5.    0   ČERGIČ ANDREJ           89      AŠG                LJ   11.70   
  6.    0   HUŠ MATEJ               87      I. GIM. CELJE      CE   11.72   

100 m finale

skupina A, veter +1.4 m/s
  1.    0   DEMŠAR JURIJ            87      GIM. ŠK. LOKA      KR   10.87   
  2.    0   MOLIČNIK MATIC          90      GLŠ                LJ   11.03   
  3.    0   OGOREVC MITJA           88      SŠ KRŠKO           NM   11.19   
  4.    0   GRKMAN LENART           89      ŠC R. MAISTER      KR   11.25   
  5.    0   ZEMLJAK ANDREJ          89      SŠ ŠTORE           CE   11.56   
        0   ČEČ URBAN               89      GIMB               LJ      NN 
        
skupina B, veter +0.6 m/s
  1.    0   TRUNKELJ GREGOR         87      SGGEŠ              LJ   11.27   
  2.    0   HORVAT MITJA            90      GIM. PTUJ          MB   11.44   
  3.    0   RUDOLF ROK              88      ŠC VE.-SSG VE.     CE   11.46   
  4.    0   VANTUR NEJC             89      ZDRAVSTVENA MB     MB   11.50   
  5.    0   STRASBERGER MIHA        89      ŠC NM-SGLŠ         NM   11.56   
        0   VESENJAK MATJAŽ         88      GIM. PTUJ          MB      NN   

400 m         

  1.    0   JAGARINEC SEBASTJAN     87      SŠFKZ              LJ   48.38
  2.    0   KORENJAK MIHA           88      I. GIM. CELJE      CE   49.26
  3.    0   PANIKVAR ROK            87      GIM. PTUJ          MB   50.68
  4.    0   KOŠTOMAJ MARKO          87      PKŠ CELJE          CE   51.41
  5.    0   HAMLER DENIS            88      F.MIKLOŠIČ LJUT.   MS   51.62
  6.    0   KOBAL LUCIJAN           89      GIMŠ               LJ   51.63
  7.    0   KOMUŠKIČ MIHA           88      ŠCPET              LJ   51.93
  8.    0   ŽUNKOVIČ UROŠ           88      II. GIM. MB        MB   51.97
  9.    0   PODVRATNIK TOMAŽ        89      GIM. RAVNE         CE   52.36
 10.    0   VOLK GORAN              87      TŠC NG-STROJNA     GO   52.46
 11.    0   POŽES ALJAŽ             87      GIM. NM            NM   52.52
 12.    0   SEKAČ ROK               87      GLŠ                LJ   52.61
 13.    0   FILIPOVIČ NEJC          89      GLŠ                LJ   52.73
 14.    0   SOKOLOVSKI IGOR         88      PKŠ CELJE          CE   52.80
 15.    0   ČREPINŠEK GREGOR        88      ŠCL-SK             LJ   53.02
 16.    0   MAJCEN MATIJA           90      ŠC NM-SZKŠ         NM   53.60
 17.    0   MAUČEC ŠTEFAN           87      SŠGT RADENCI       MS   53.66
 18.    0   ĐUMIČ ALEN              88      SŠ ŠTORE           CE   53.99
 19.    0   KOBAL DOMEN             87      GIMŠ               LJ   54.14
 20.    0   ŽALIG OŽBI              90      GIM. RAVNE         CE   54.44
 21.    0   BIS LUKA                87      GLŠ                LJ   54.80
 22.    0   BERGINC MARTIN          90      ZDRAVSTVENA CE.    CE   56.19

skupina 1
  1.    0   MAJCEN MATIJA           90      ŠC NM-SZKŠ         NM   53.60   
  2.    0   ĐUMIČ ALEN              88      SŠ ŠTORE           CE   53.99   
  3.    0   KOBAL DOMEN             87      GIMŠ               LJ   54.14   
  4.    0   ŽALIG OŽBI              90      GIM. RAVNE         CE   54.44   
  5.    0   BIS LUKA                87      GLŠ                LJ   54.80   
  6.    0   BERGINC MARTIN          90      ZDRAVSTVENA CE.    CE   56.19   

skupina 2
  1.    0   PODVRATNIK TOMAŽ        89      GIM. RAVNE         CE   52.36   
  2.    0   POŽES ALJAŽ             87      GIM. NM            NM   52.52   
  3.    0   FILIPOVIČ NEJC          89      GLŠ                LJ   52.73   
  4.    0   SOKOLOVSKI IGOR         88      PKŠ CELJE          CE   52.80   
  5.    0   MAUČEC ŠTEFAN           87      SŠGT RADENCI       MS   53.66   
        0   TRATAR KLEMEN           89      GLŠ                LJ      NN   

skupina 3
  1.    0   HAMLER DENIS            88      F.MIKLOŠIČ LJUT.   MS   51.62   
  2.    0   KOBAL LUCIJAN           89      GIMŠ               LJ   51.63   
  3.    0   ŽUNKOVIČ UROŠ           88      II. GIM. MB        MB   51.97   
  4.    0   VOLK GORAN              87      TŠC NG-STROJNA     GO   52.46   
  5.    0   ČREPINŠEK GREGOR        88      ŠCL-SK             LJ   53.02   
        0   HORVAT DAVID            87      GIM. MS            MS      NN   

skupina 4
  1.    0   JAGARINEC SEBASTJAN     87      SŠFKZ              LJ   48.38   
  2.    0   KORENJAK MIHA           88      I. GIM. CELJE      CE   49.26   
  3.    0   PANIKVAR ROK            87      GIM. PTUJ          MB   50.68   
  4.    0   KOŠTOMAJ MARKO          87      PKŠ CELJE          CE   51.41   
  5.    0   KOMUŠKIČ MIHA           88      ŠCPET              LJ   51.93   
  6.    0   SEKAČ ROK               87      GLŠ                LJ   52.61   

4 x 100 m     

  1.    0   GLŠ 1                           GLŠ                LJ   44.13
  2.    0   GIMNAZIJA PTUJ                  GIM. PTUJ          MB   44.68
  3.    0   GIM. ŠK.LOKA                    GIM. ŠK. LOKA      KR   45.31
  4.    0   II. GIM. MARIBOR                II. GIM. MB        MB   45.50
  5.    0   ŠCPET                           ŠCPET              LJ   45.80
  6.    0   GIM. NM                         GIM. NM            NM   46.71
  7.    0   TŠC NG-GIM.                     TŠC NG-GIM.        GO   46.71
  8.    0   GIM. MS                         GIM. MS            MS   46.79
  9.    0   GLŠ 2                           GLŠ                LJ   46.91

skupina 1
  1.    0   GIMNAZIJA PTUJ                  GIM. PTUJ          MB   44.68   
  2.    0   GLŠ 2                           GLŠ                LJ   46.91   
        0   SŠFKZ                           SŠFKZ              LJ      NN   
        0   GIM. RAVNE                      GIM. RAVNE         CE      NN   

skupina 2
  1.    0   II. GIM. MARIBOR                II. GIM. MB        MB   45.50   
  2.    0   TŠC NG-GIM.                     TŠC NG-GIM.        GO   46.71   
  3.    0   GIM. NM                         GIM. NM            NM   46.71   
  4.    0   GIM. MS                         GIM. MS            MS   46.79   
        0   TŠC KRANJ                       TŠC KRANJ          KR      NN   
        0   ŠK GIM VIPAVA 1                 ŠK GIM VIPAVA      GO      NN   

skupina 3
  1.    0   GLŠ 1                           GLŠ                LJ   44.13   
  2.    0   GIM. ŠK.LOKA                    GIM. ŠK. LOKA      KR   45.31   
  3.    0   ŠCPET                           ŠCPET              LJ   45.80   
        0   GIM. KRANJ                      GIM. KRANJ         KR      NN   
        0   PKŠ CELJE                       PKŠ CELJE          CE      NN   
        0   I. GIM. CELJE 1                 I. GIM. CELJE      CE      ODS  

1000 m        

  1.   20   TRŠAN VID               86      GLŠ                LJ 2:34.98
  2.    2   MIRNIK BENJAMIN         87      ZDRAVSTVENA CE.    CE 2:35.64
  3.   18   FUJS MATEJ              90      GIM. MS            MS 2:36.29
  4.   21   KREVS MITJA             89      KMETIJSKA GRM NM   NM 2:36.58
  5.    7   KOZAN JOŠT              89      ŠCL-SK             LJ 2:38.39
  6.    6   JOVAN ROK               90      ŠC VE.-SSG VE.     CE 2:39.08
  7.    1   VAJDA ALJOŠA            88      GIM. PTUJ          MB 2:39.49
  8.   11   KOGELNIK GAŠPER         90      GIM. RAVNE         CE 2:39.70
  9.   12   FERLE KLAVDIJ           89      OBLIKOVNA MB       MB 2:41.67
 10.    5   POTEKO URH              89      I. GIM. CELJE      CE 2:42.77
 11.   14   NAVODNIK PETER          90      I. GIM. CELJE      CE 2:47.99
 12.   10   GRILC TADEJ             90      SŠ RAVNE           CE 2:50.54
 13.   16   BALKOVEC SAŠO           90      SŠ ČRNOMELJ        NM 2:58.08
 14.    8   VODOPIVEC MITJA         89      GIM. BREŽICE       NM 3:03.26

skok v višino 

  1.    0   TRUPEJ JURE             91      GIMŠ               LJ    1.97
  2.    0   MIKLAVČIČ MATIC         90      ŠC NM-SGLŠ         NM    1.94
  3.    0   DRČAR MATEJ             88      SEŠ IN TG NM       NM    1.88
  4.    0   RAZGORŠEK MATEJ         87      SSZŠ SLG           CE    1.88
  5.    0   ČIPIČ MARKO             86      TŠC NG-ELEKTRO     GO    1.82
  6.    0   MIŠČEVIČ ŽIGA           87      GIM. KRANJ         KR    1.82
  7.    0   KARALIČ UROŠ            89      GIM. BREŽICE       NM    1.79
  8.    0   KOS SAŠA                86      ŠCPET              LJ    1.73
  9.    0   POTOKAR JURE            88      SPSŠ KRANJ         KR    1.73
 10.    0   TURK VID                89      GIM. NM            NM    1.70
 11.    0   ČERNIGOJ BOŠTJAN        88      SŠ VENO PILON      GO    1.70
 12.    0   KOSMAČ MATIJA           88      ŠCPET              LJ    1.70
 13.    0   RADUHA MARIO            87      DSŠ LENDAVA        MS    1.65
 14.    0   BUTARA DAVOR            89      GIM. BREŽICE       NM    1.65
 15.    0   PIRC MATIC              89      GIM. BREŽICE       NM    1.60
 16.    0   MARIN ROK               90      STROJNA ŠK.LOKA    KR    1.60
        0   RADOŠ ANDREJ            89      GIMM               LJ      NN
        0   KRALJ MIHA              90      AŠG                LJ      NN
        0   PODVRŠNIK ANDREJ        88      I. GIM. CELJE      CE      NN
        0   MUHA KLEMEN             89      ŠC POSTOJNA        GO      NN
        0   NAGODE ANŽE                     SŠELR              LJ      NN
        0   SODNIK VID              87      GIM. KRANJ         KR      NN
        0   KRAJNC ŠIMEN            89      SERŠ               MB      NN
        0   DOBNIK ŽAN              88      SEŠ IN TG NM       NM      NN

skok v daljino

  1.    0   PINTAR SVIT             88      I. GIM. CELJE      CE    6.65
  2.    0   REBERŠAK ALJAŽ          90      ŠC CELJE-PTEKŠ     CE    6.41
  3.    0   STRNIŠA SAMO            87      GIM. NM            NM    6.37
  4.    0   RWANKUBA ALEX           88      GIM. KRANJ         KR    6.34
  5.    0   SUŠEC MATJAŽ            88      F.MIKLOŠIČ LJUT.   MS    6.08
  6.    0   PAVLIČ ANŽE             90      TŠC NG-GIM.        GO    5.98
  7.    0   PLATIŠA MATIC           90      GIM. ŠK. LOKA      KR    5.89
  8.    0   PRAPROTNIK TOMAŽ        90      II. GIM. MB        MB    5.87
  9.    0   TOPOLE ALJAŽ IGOR       88      I. GIM. CELJE      CE    5.80
 10.    0   MOČNIK TEO              89      II. GIM. MB        MB    5.76
 11.    0   LEVAČIČ SAŠA            88      DSŠ LENDAVA        MS    5.71
 12.    0   BEZLAJ ANDRAŽ           89      ŠCPET              LJ    5.69
 13.    0   MARUŠIČ MARIO           88      ŠC POSTOJNA        GO    5.67
 14.    0   MAVRI MATIC             90      GIM TOLMIN         GO    5.67
 15.    0   RAJER GREGA             89      ŠC NM-SGLŠ         NM    5.51
        0   URLEP ŽIGA              87      GIMV               LJ      NN
        0   BUCALO ROŽLE            87      GIM. BREŽICE       NM      NN
        0   POVŠE BLAŽ              90      GIMJP              LJ      NN
        0   PRŠA BLAŽ               88      SŠGT MB            MB      NN
        0   KATONA NINO             90      GIM. MS            MS      NN

suvanje krogle

  1.    0   ŠPILER MARKO            90      SŠ KRŠKO           NM   17.49
  2.    0   HRIBAR TADEJ            87      ŠC NM-SGLŠ         NM   16.80
  3.    0   STEGNAR GAŠPER          87      GIM. NM            NM   16.01
  4.    0   KRUŠIČ MATEJ            88      OBLIKOVNA MB       MB   15.55
  5.    0   PRŠIN LUKA              86      GLŠ                LJ   15.29
  6.    0   KOZMOS MARTIN           88      GLŠ                LJ   14.82
  7.    0   ŽALAC MITJA             90      GIM. BREŽICE       NM   14.70
  8.    0   NIKOLIČ NEJC            86      SGGEŠ              LJ   13.76
  9.    0   BOGOVIČ TOMAŽ           89      GIM. BREŽICE       NM   12.82
 10.    0   BUNDALO UROŠ            89      ŠCPET              LJ   12.68
 11.    0   POVŠE DAVID             88      EKONOMSKA NM       NM   12.39
 12.    0   HOMAR MATEVŽ            88      ŠCL-SK             LJ   12.33
 13.    0   SINKOVIČ ALEŠ           88      TŠC KRANJ          KR   12.14
 14.    0   ŽBOGAR ROK              86      TŠC NG-ELEKTRO     GO   11.96
 15.    0   FILIPOVIČ JURE          89      EKONOMSKA NM       NM   11.75
        0   ANDERLUH DEJAN          88      I. GIM. CELJE      CE      NN
        0   LEBAN PATRIK            89      ŠC POSTOJNA        GO      NN
        0   PEZEROVIČ MARKO         88      ŠCPET              LJ      NN
        0   BUDIHNA KRISTJAN        88      ŠK GIM VIPAVA      GO      NN
        0   KOSTEVC ANDREJ          90      ŠC NM-SGLŠ         NM      NN


Dijakinje

100 m         

  1.    0   MIHALINEC MAJA          89      I. GIM. CELJE      CE   12.17
  2.    0   JELEN URŠA              90      I. GIM. CELJE      CE   12.45
  3.    0   ZUPAN TEJA              87      GIM. ŠK. LOKA      KR   12.58
  4.    0   HOJNIK TJAŠA            90      GIM. BREŽICE       NM   12.76
  5.    0   BARUNDIČ NIKA           89      SEPŠ KOPER         GO   13.02
  6.    0   BREGAR MAJA             88      GIM. BREŽICE       NM   13.19
  7.    0   TROST MONIKA            90      GIM. MS            MS   13.22
  8.    0   RAT ASJA                90      SŠ SLB             MB   13.29
  9.    0   MOŽE MANCA              90      GIM. NM            NM   13.34
 10.    0   KRALJ MAŠA              91      SŠ S. KOSOVEL      GO   13.41
 11.    0   ŽAKELJ NINA             89      GIMŠ               LJ   13.43
 12.    0   JAVORNIK URŠA           88      ŠC VE.-SSG VE.     CE   13.59
 13.    0   KLOPČIČ NINA            90      GIML               LJ   13.66
 14.    0   BEGIČ ALMA              89      GLŠ                LJ   13.73

skupina 1, veter +0.8 m/s
  1.    0   MIHALINEC MAJA          89      I. GIM. CELJE      CE   12.17   
  2.    0   ZUPAN TEJA              87      GIM. ŠK. LOKA      KR   12.58   
  3.    0   BREGAR MAJA             88      GIM. BREŽICE       NM   13.19   
  4.    0   MOŽE MANCA              90      GIM. NM            NM   13.34   
        0   BATAGELJ SANDRA         88      ŠC NG - GIM        GO      NN   

skupina 2, veter +0.9 m/s
  1.    0   HOJNIK TJAŠA            90      GIM. BREŽICE       NM   12.76   
  2.    0   ŽAKELJ NINA             89      GIMŠ               LJ   13.43   
  3.    0   JAVORNIK URŠA           88      ŠC VE.-SSG VE.     CE   13.59   
        0   HORVAT MARINKA          87      GIM. MS            MS      NN   
        0   JUREŠ TINA              87      SŠGT RADENCI       MS      NN   

skupina 3, veter +1.4 m/s
  1.    0   TROST MONIKA            90      GIM. MS            MS   13.22   
  2.    0   KRALJ MAŠA              91      SŠ S. KOSOVEL      GO   13.41   
  3.    0   BEGIČ ALMA              89      GLŠ                LJ   13.73   
        0   OZIMEK URŠKA                    EŠL                LJ      NN   
        0   OGULIN TJAŠA            87      GIM. NM            NM      NN   
        0   ŠTRASNER ANA            89      GIM. NM            NM      NN   

skupina 4, veter +1.1 m/s
  1.    0   JELEN URŠA              90      I. GIM. CELJE      CE   12.45   
  2.    0   BARUNDIČ NIKA           89      SEPŠ KOPER         GO   13.02   
  3.    0   RAT ASJA                90      SŠ SLB             MB   13.29   
  4.    0   KLOPČIČ NINA            90      GIML               LJ   13.66   
        0   GUL POLONA              90      ŠK GIM VIPAVA      GO      NN   

skupina 5
        0   STRNAD ANDREJA          87      GIM. CELJE CE.     CE      NN   
        0   STRAJNAR SARA           89      GIMŠ               LJ      NN   
        0   JERNEJŠEK JASMINA       87      III. GIM. MB       MB      NN   
        0   MESEC TAMARA            89      GIMJP              LJ      NN   

100 m finale

skupina A, veter +0.0 m/s
  1.    0   MIHALINEC MAJA          89      I. GIM. CELJE      CE   11.92   
  2.    0   JELEN URŠA              90      I. GIM. CELJE      CE   12.41   
  3.    0   ZUPAN TEJA              87      GIM. ŠK. LOKA      KR   12.48   
  4.    0   HOJNIK TJAŠA            90      GIM. BREŽICE       NM   12.77   
  5.    0   BARUNDIČ NIKA           89      SEPŠ KOPER         GO   13.01   
  6.    0   BREGAR MAJA             88      GIM. BREŽICE       NM   13.27   

skupina B, veter -0.6 m/s
  1.    0   RAT ASJA                90      SŠ SLB             MB   13.19   
  2.    0   TROST MONIKA            90      GIM. MS            MS   13.23   
  3.    0   KRALJ MAŠA              91      SŠ S. KOSOVEL      GO   13.25   
  4.    0   ŽAKELJ NINA             89      GIMŠ               LJ   13.56   
  5.    0   JAVORNIK URŠA           88      ŠC VE.-SSG VE.     CE   13.61   
        0   MOŽE MANCA              90      GIM. NM            NM      NN   

400 m         

  1.    0   PUC ANJA                88      GLŠ                LJ   55.69
  2.    0   SKUBIC MATEJA           90      GIML               LJ   57.29
  3.    0   LEPEJ BRANKA            87      SŠ SLB             MB   58.76
  4.    0   KENDA MAŠA              89      I. GIM. CELJE      CE   58.86
  5.    0   POLIČ BISERKA           88      II. GIM. MB        MB 1:00.46
  6.    0   MOČIVNIK NINA           90      GIM. RAVNE         CE 1:00.75
  7.    0   TERAŽ MAJA              89      I. GIM. CELJE      CE 1:01.57
  8.    0   MUČIČ TINA              89      SETŠ NG            GO 1:01.92
  9.    0   JANČIČ JASMINA          88      EKONOMSKA CELJE    CE 1:02.27
 10.    0   HUMAR PETRA             88      GIM TOLMIN         GO 1:02.32
 11.    0   ALIHODŽIČ SABINA        88      SSZŠ SLG           CE 1:02.60
 12.    0   KOCUVAN MARTINA         90      SŠGT CELJE         CE 1:02.83
 13.    0   MIKLAVČIČ ŠPELA         89      GIMB               LJ 1:03.00
 14.    0   TURK JANJA              89      GIM. NM            NM 1:03.16
 15.    0   ZUPANČIČ SELMA          87      GIM. CELJE CE.     CE 1:03.56
 16.    0   HORVAT ALENKA           90      GIM. MS            MS 1:03.75
 17.    0   MENIH TADEJA            90      ŠC VE.-SSG VE.     CE 1:03.89
 18.    0   SANKOVIČ ANITA          90      ZDRAVSTVENA CE.    CE 1:04.33
 19.    0   PERKOVIČ KAJA           90      II. GIM. MB        MB 1:04.62

skupina 1
  1.    0   KOCUVAN MARTINA         90      SŠGT CELJE         CE 1:02.83   
  2.    0   TURK JANJA              89      GIM. NM            NM 1:03.16   
  3.    0   ZUPANČIČ SELMA          87      GIM. CELJE CE.     CE 1:03.56   
  4.    0   HORVAT ALENKA           90      GIM. MS            MS 1:03.75   
  5.    0   PERKOVIČ KAJA           90      II. GIM. MB        MB 1:04.62   
        0   RAJH SABINA             88      ŠC PTUJ-EKON.      MB      NN   

skupina 2
  1.    0   TERAŽ MAJA              89      I. GIM. CELJE      CE 1:01.57   
  2.    0   HUMAR PETRA             88      GIM TOLMIN         GO 1:02.32   
  3.    0   MIKLAVČIČ ŠPELA         89      GIMB               LJ 1:03.00   
  4.    0   MENIH TADEJA            90      ŠC VE.-SSG VE.     CE 1:03.89   
  5.    0   SANKOVIČ ANITA          90      ZDRAVSTVENA CE.    CE 1:04.33   
        0   GAŠPERLIN DARJA         90      GIM. KRANJ         KR      NN   

skupina 3
  1.    0   POLIČ BISERKA           88      II. GIM. MB        MB 1:00.46   
  2.    0   MOČIVNIK NINA           90      GIM. RAVNE         CE 1:00.75   
  3.    0   MUČIČ TINA              89      SETŠ NG            GO 1:01.92   
  4.    0   JANČIČ JASMINA          88      EKONOMSKA CELJE    CE 1:02.27   
  5.    0   ALIHODŽIČ SABINA        88      SSZŠ SLG           CE 1:02.60   
        0   CRNIČ MIA               87      III. GIM. MB       MB      NN   

skupina 4
  1.    0   PUC ANJA                88      GLŠ                LJ   55.69   
  2.    0   SKUBIC MATEJA           90      GIML               LJ   57.29   
  3.    0   LEPEJ BRANKA            87      SŠ SLB             MB   58.76   
  4.    0   KENDA MAŠA              89      I. GIM. CELJE      CE   58.86   
        0   BENKO MARTINA           87      ŠC NG - GIM        GO      NN   
        0   KUČAN ŽANA              90      GLŠ                LJ      NN   

4 x 100 m     

  1.    0   I. GIM. CELJE                   I. GIM. CELJE      CE   48.57
  2.    0   GIM. NM 1                       GIM. NM            NM   50.87
  3.    0   ŠC VELENJE-SSG VE.              ŠC VE.-SSG VE.     CE   51.01
  4.    0   BREŽICE GIMNAZIJA               GIM. BREŽICE       NM   51.14
  5.    0   GIM TOLMIN                      GIM TOLMIN         GO   52.57
  6.    0   GIM. MS                         GIM. MS            MS   52.74
  7.    0   GIMŠ                            GIMŠ               LJ   52.88
  8.    0   SŠ SLB                          SŠ SLB             MB   53.70
  9.    0   GIM. NM 2                       GIM. NM            NM   54.12
 10.    0   SETŠ NOVA GORICA                SETŠ NG            GO   54.29

skupina 1
  1.    0   SŠ SLB                          SŠ SLB             MB   53.70   
  2.    0   GIM. NM 2                       GIM. NM            NM   54.12   
  3.    0   SETŠ NOVA GORICA                SETŠ NG            GO   54.29   
        0   GIM. CELJE CE.                  GIM. CELJE CE.     CE      NN   

skupina 2
  1.    0   GIM TOLMIN                      GIM TOLMIN         GO   52.57   
  2.    0   GIM. MS                         GIM. MS            MS   52.74   
  3.    0   GIMŠ                            GIMŠ               LJ   52.88   
        0   GIML 1                          GIML               LJ      DIS  
        0   GIMB                            GIMB               LJ      NN   
        0   III. GIM. MB                    III. GIM. MB       MB      NN   

skupina 3
  1.    0   I. GIM. CELJE                   I. GIM. CELJE      CE   48.57   
  2.    0   GIM. NM 1                       GIM. NM            NM   50.87   
  3.    0   ŠC VELENJE-SSG VE.              ŠC VE.-SSG VE.     CE   51.01   
  4.    0   BREŽICE GIMNAZIJA               GIM. BREŽICE       NM   51.14   
        0   GLŠ                             GLŠ                LJ      NN   
        0   II. GIM. MARIBOR 1              II. GIM. MB 1      MB      ODS  

1000 m        

  1.   55   KRAŠOVEC NINA           88      II. GIM. MB        MB 2:53.98
  2.   53   STROPNIK ANA            88      I. GIM. CELJE      CE 2:54.99
  3.   59   RUDNIK KAJA             88      I. GIM. CELJE      CE 2:56.59
  4.   54   KRAMER NASTJA           88      ŠC VE.-SSG VE.     CE 2:56.92
  5.   62   PAJTLER LAURA           90      ŠC PTUJ-EKON.      MB 3:00.53
  6.   46   TESOVNIK ROMANA         89      ŠC VE.-SSG VE.     CE 3:02.28
  7.   48   AVGUŠTIN IRENA          88      SEŠ IN TG NM       NM 3:09.28
  8.   66   ZLATEČAN ANJA           89      I. GIM. CELJE      CE 3:09.81
  9.   57   CVIRN CITA              90      ŠKG                LJ 3:10.09
 10.   49   FERFILA NINA            88      ŠC POSTOJNA        GO 3:10.42
 11.   51   BERČIČ TINA             90      ŠKG                LJ 3:10.59
 12.   60   FEKONJA SIMONA          89      II. GIM. MB        MB 3:10.90
 13.   61   KOSMATIN KATJA          89      SŠFKZ              LJ 3:12.72
 14.   56   ČAČILO TINA             90      II. GIM. MB        MB 3:15.36
 15.   58   ŠMAJDEK ALEKSANDRA      90      GIM. NM            NM 3:16.65
 16.   52   HUDOKLIN MAJA           90      GIML               LJ 3:19.43

skok v višino 

  1.    0   NOVAK MARUŠA            88      ŠC R. MAISTER      KR    1.71
  2.    0   GOLOB KLAVDIJA          90      BIOTEHNIŠKA KR.    KR    1.65
  3.    0   HORVAT VESNA            89      EKONOMSKA NM       NM    1.62
  4.    0   GRAMC NINA              88      GIM. BREŽICE       NM    1.59
