KVALIFIKACIJE, PIONIRJI U14 |
60 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 26 | | STIPANOVIČ Petja | GRM | 1993 | q | 8,30 |
2. | 92 | | ŽELJKO Blaž | PMB | 1994 | q | 8,45 |
3. | 128 | | SLADIČ Žani | TRK | 1993 | q | 8,56 |
3. | 27 | | ŽULIČ Jaka | GRM | 1993 | q | 8,56 |
5. | 137 | | PAVŠEK Grega | VEL | 1993 | q | 8,60 |
6. | 23 | | KASTELIC Jakob | GRM | 1993 | q | 8,64 |
7. | 129 | | ŠKRJANC Lenart | TRK | 1994 | q | 8,68 |
8. | 97 | | EMERŠIČ Goran | PT | 1993 | q | 8,71 |
9. | 6 | | JARC Žiga | GO | 1994 | q | 8,77 |
10. | 108 | | FAKIN Matevž | ŠPELA | 1994 | q | 8,94 |
11. | 30 | | RENNER Robert | KLC | 1994 | q | 8,98 |
12. | 49 | 2072 | STERGAR Svarun | KRO | 1994 | q | 9,02 |
13. | 59 | | VALIČ Lovrenc | MASS | 1994 | | 9,18 |
14. | 99 | | VIDOVIČ Domen | PT | 1994 | | 9,19 |
15. | 54 | | ROTAR Jaka | MASS | 1993 | | 9,39 |
16. | 53 | | MACUH Matjaž | MASS | 1994 | | 9,63 |
17. | 98 | | VERBANČIČ Luka | PT | 1994 | | 9,97 |
| 95 | | ČERNIVEC Aljaž | PT | 1994 | | NN |
| 130 | | VIDMAR Luka | TRK | 1993 | | NN |
60 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 128 | | SLADIČ Žani | TRK | 1993 | q | 8,56 |
2. | 23 | | KASTELIC Jakob | GRM | 1993 | q | 8,64 |
3. | 49 | 2072 | STERGAR Svarun | KRO | 1994 | q | 9,02 |
4. | 59 | | VALIČ Lovrenc | MASS | 1994 | | 9,18 |
| 95 | | ČERNIVEC Aljaž | PT | 1994 | | NN |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 27 | | ŽULIČ Jaka | GRM | 1993 | q | 8,56 |
2. | 137 | | PAVŠEK Grega | VEL | 1993 | q | 8,60 |
3. | 30 | | RENNER Robert | KLC | 1994 | q | 8,98 |
4. | 99 | | VIDOVIČ Domen | PT | 1994 | | 9,19 |
5. | 54 | | ROTAR Jaka | MASS | 1993 | | 9,39 |
3. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 6 | | JARC Žiga | GO | 1994 | q | 8,77 |
2. | 108 | | FAKIN Matevž | ŠPELA | 1994 | q | 8,94 |
3. | 98 | | VERBANČIČ Luka | PT | 1994 | | 9,97 |
| 130 | | VIDMAR Luka | TRK | 1993 | | NN |
4. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 26 | | STIPANOVIČ Petja | GRM | 1993 | q | 8,30 |
2. | 92 | | ŽELJKO Blaž | PMB | 1994 | q | 8,45 |
3. | 129 | | ŠKRJANC Lenart | TRK | 1994 | q | 8,68 |
4. | 97 | | EMERŠIČ Goran | PT | 1993 | q | 8,71 |
5. | 53 | | MACUH Matjaž | MASS | 1994 | | 9,63 |
60 m ovire - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 47 | 1475 | LINDIČ Mitja | KRO | 1993 | q | 10,03 |
2. | 56 | | ŠOBA Juš | MASS | 1993 | q | 10,32 |
3. | 97 | | EMERŠIČ Goran | PT | 1993 | q | 10,41 |
3. | 24 | | REPŠE Uroš | GRM | 1993 | q | 10,41 |
5. | 89 | | OMULEC Matic | PMB | 1993 | q | 10,42 |
6. | 48 | 1449 | PREZELJ Tadej | KRO | 1994 | q | 10,67 |
7. | 141 | | ZRIMŠEK Dominik | VEL | 1993 | q | 10,74 |
8. | 5 | | MEŽIČ Grega | FIT | 1993 | q | 10,81 |
9. | 135 | | KOTNIK Jure | VEL | 1994 | q | 10,82 |
10. | 46 | 1562 | LINDIČ Matej | KRO | 1993 | q | 11,02 |
11. | 138 | | VISOČNIK Nac | VEL | 1993 | q | 11,11 |
12. | 129 | | ŠKRJANC Lenart | TRK | 1994 | q | 11,15 |
13. | 125 | | KOPAČ Jure | TRK | 1994 | | 11,80 |
14. | 139 | | VRTAČNIK Matej | VEL | 1994 | | 12,04 |
| 136 | | LEDINEK Nace | VEL | 1994 | | NN |
60 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 89 | | OMULEC Matic | PMB | 1993 | q | 10,42 |
2. | 48 | 1449 | PREZELJ Tadej | KRO | 1994 | q | 10,67 |
3. | 129 | | ŠKRJANC Lenart | TRK | 1994 | q | 11,15 |
| 136 | | LEDINEK Nace | VEL | 1994 | | NN |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 56 | | ŠOBA Juš | MASS | 1993 | q | 10,32 |
2. | 97 | | EMERŠIČ Goran | PT | 1993 | q | 10,41 |
3. | 141 | | ZRIMŠEK Dominik | VEL | 1993 | q | 10,74 |
4. | 135 | | KOTNIK Jure | VEL | 1994 | q | 10,82 |
5. | 46 | 1562 | LINDIČ Matej | KRO | 1993 | q | 11,02 |
3. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 47 | 1475 | LINDIČ Mitja | KRO | 1993 | q | 10,03 |
2. | 24 | | REPŠE Uroš | GRM | 1993 | q | 10,41 |
3. | 5 | | MEŽIČ Grega | FIT | 1993 | q | 10,81 |
4. | 138 | | VISOČNIK Nac | VEL | 1993 | q | 11,11 |
5. | 125 | | KOPAČ Jure | TRK | 1994 | | 11,80 |
6. | 139 | | VRTAČNIK Matej | VEL | 1994 | | 12,04 |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 8 | | MARKIČ Jernej | GO | 1993 | | 1,62 |
2. | 91 | | VESELIČ Uroš | PMB | 1993 | | 1,45 |
3. | 55 | | RUDOLF Žan | MASS | 1993 | | 1,35 |
4. | 88 | | MIKLUŽ Jure | PMB | 1993 | | 1,30 |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 47 | 1475 | LINDIČ Mitja | KRO | 1993 | | 5,01 |
2. | 75 | | ZUPAN Dejan | NOV | 1994 | | 4,97 |
3. | 27 | | ŽULIČ Jaka | GRM | 1993 | | 4,79 |
4. | 55 | | RUDOLF Žan | MASS | 1993 | | 4,77 |
5. | 23 | | KASTELIC Jakob | GRM | 1993 | | 4,67 |
6. | 92 | | ŽELJKO Blaž | PMB | 1994 | | 4,59 |
7. | 28 | | JOŠT Tomaž | KLC | 1993 | | 4,54 |
8. | 74 | | JUREČIČ Matej | NOV | 1993 | | 4,52 |
9. | 141 | | ZRIMŠEK Dominik | VEL | 1993 | | 4,52 |
10. | 89 | | OMULEC Matic | PMB | 1993 | | 4,49 |
11. | 109 | | MELE Nejc | ŠPELA | 1993 | | 4,47 |
12. | 138 | | VISOČNIK Nac | VEL | 1993 | | 4,39 |
13. | 49 | 2072 | STERGAR Svarun | KRO | 1994 | | 4,38 |
14. | 56 | | ŠOBA Juš | MASS | 1993 | | 4,38 |
15. | 46 | 1562 | LINDIČ Matej | KRO | 1993 | | 4,36 |
16. | 48 | 1449 | PREZELJ Tadej | KRO | 1994 | | 4,35 |
17. | 90 | | ŠERBINEK Jan | PMB | 1994 | | 4,32 |
18. | 128 | | SLADIČ Žani | TRK | 1993 | | 4,29 |
19. | 99 | | VIDOVIČ Domen | PT | 1994 | | 4,23 |
20. | 30 | | RENNER Robert | KLC | 1994 | | 4,17 |
21. | 53 | | MACUH Matjaž | MASS | 1994 | | 4,09 |
22. | 59 | | VALIČ Lovrenc | MASS | 1994 | | 4,06 |
23. | 111 | | ŠAVLI David | ŠPELA | 1994 | | 3,72 |
24. | 108 | | FAKIN Matevž | ŠPELA | 1994 | | 3,71 |
25. | 98 | | VERBANČIČ Luka | PT | 1994 | | 3,46 |
| 11 | | STUBELJ Simon | GO | 1994 | | NN |
| 95 | | ČERNIVEC Aljaž | PT | 1994 | | NN |
KVALIFIKACIJE, PIONIRKE U14 |
60 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 21 | | KODRIČ Aneja | GO | 1993 | q | 8,20 |
2. | 134 | | ZUPANIČ Tamara | TRK | 1993 | q | 8,28 |
3. | 146 | | GORŠIČ Laura | VEL | 1993 | q | 8,40 |
4. | 22 | | SLEJKO Tina | GO | 1994 | q | 8,42 |
5. | 69 | | TOMIČIČ PREZL Joni | MASS | 1993 | q | 8,48 |
6. | 51 | 1454 | SAJE Nataša | KRO | 1993 | q | 8,49 |
7. | 63 | | OREŠNIK Klara | MASS | 1994 | q | 8,57 |
8. | 61 | | DVORŠAK Veronika | MASS | 1993 | q | 8,59 |
9. | 17 | | FIEGL Daša | GO | 1993 | q | 8,62 |
10. | 82 | | JEREB Teja | OL | 1993 | q | 8,74 |
10. | 62 | | KONČAR Maruša | MASS | 1993 | q | 8,74 |
12. | 148 | | KAVCL Anja | VEL | 1993 | q | 8,75 |
13. | 1 | | SIMONČIČ Laura | AKŠ | 1994 | | 8,75 |
14. | 145 | | GOLČMAN Teja | VEL | 1993 | | 8,76 |
15. | 77 | | OGULIN Eva | NOV | 1994 | | 8,80 |
16. | 44 | | PAPEŽ Maruša | KRKA | 1993 | | 8,97 |
17. | 93 | | REBERNIK Doroteja | PMB | 1994 | | 9,03 |
18. | 78 | | ZAMIDA Anja | NOV | 1993 | | 9,07 |
19. | 142 | | BEDRAČ Nastasja | VEL | 1993 | | 9,17 |
20. | 33 | | CMOK Urša | KLC | 1994 | | 9,19 |
20. | 150 | | MENIH Tajda | VEL | 1993 | | 9,19 |
22. | 81 | | HORJAK Ana | OL | 1994 | | 9,21 |
23. | 149 | | KOTNIK Nena | VEL | 1994 | | 9,25 |
24. | 67 | | ŠEME Katarina | MASS | 1993 | | 9,27 |
25. | 45 | | POTOČAR Nina | KRKA | 1993 | | 9,36 |
26. | 107 | | ŠTUMBERGAR Maja | PT | 1994 | | 9,39 |
27. | 113 | | FAKIN Petra | ŠPELA | 1994 | | 9,40 |
28. | 37 | | TUŠ Klara | KLC | 1994 | | 9,53 |
29. | 83 | | KLIČIČ Doris | OL | 1994 | | 9,55 |
30. | 100 | | CIZERL Vanja | PT | 1993 | | 9,60 |
30. | 65 | | PODOBNIKAR Saša | MASS | 1993 | | 9,60 |
32. | 43 | | MOŽE Martina | KRKA | 1994 | | 9,67 |
33. | 86 | | ŠKOFIC Lucija Laura | OL | 1994 | | 9,68 |
34. | 70 | | ZAVIRŠEK Brina | MASS | 1994 | | 9,69 |
35. | 121 | | TAKAČ Maruša | ŠŠG | 1993 | | 9,71 |
36. | 60 | | ČAVŠEVIČ Enesa | MASS | 1994 | | 10,80 |
37. | 16 | | ČADEŽ Tea | GO | 1993 | | 13,30 |
| 144 | | BOROVNIK Irena | VEL | 1993 | | NN |
| 102 | | FLANJAK Tjaša | PT | 1994 | | NN |
60 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 21 | | KODRIČ Aneja | GO | 1993 | q | 8,20 |
2. | 61 | | DVORŠAK Veronika | MASS | 1993 | q | 8,59 |
3. | 1 | | SIMONČIČ Laura | AKŠ | 1994 | | 8,75 |
4. | 93 | | REBERNIK Doroteja | PMB | 1994 | | 9,03 |
5. | 78 | | ZAMIDA Anja | NOV | 1993 | | 9,07 |
6. | 149 | | KOTNIK Nena | VEL | 1994 | | 9,25 |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 69 | | TOMIČIČ PREZL Joni | MASS | 1993 | q | 8,48 |
2. | 145 | | GOLČMAN Teja | VEL | 1993 | | 8,76 |
3. | 67 | | ŠEME Katarina | MASS | 1993 | | 9,27 |
4. | 37 | | TUŠ Klara | KLC | 1994 | | 9,53 |
5. | 16 | | ČADEŽ Tea | GO | 1993 | | 13,30 |
| 102 | | FLANJAK Tjaša | PT | 1994 | | NN |
3. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 146 | | GORŠIČ Laura | VEL | 1993 | q | 8,40 |
2. | 62 | | KONČAR Maruša | MASS | 1993 | q | 8,74 |
3. | 100 | | CIZERL Vanja | PT | 1993 | | 9,60 |
4. | 43 | | MOŽE Martina | KRKA | 1994 | | 9,67 |
5. | 86 | | ŠKOFIC Lucija Laura | OL | 1994 | | 9,68 |
4. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 17 | | FIEGL Daša | GO | 1993 | q | 8,62 |
2. | 82 | | JEREB Teja | OL | 1993 | q | 8,74 |
3. | 150 | | MENIH Tajda | VEL | 1993 | | 9,19 |
4. | 107 | | ŠTUMBERGAR Maja | PT | 1994 | | 9,39 |
5. | 65 | | PODOBNIKAR Saša | MASS | 1993 | | 9,60 |
5. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 22 | | SLEJKO Tina | GO | 1994 | q | 8,42 |
2. | 148 | | KAVCL Anja | VEL | 1993 | q | 8,75 |
3. | 113 | | FAKIN Petra | ŠPELA | 1994 | | 9,40 |
4. | 83 | | KLIČIČ Doris | OL | 1994 | | 9,55 |
5. | 70 | | ZAVIRŠEK Brina | MASS | 1994 | | 9,69 |
6. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 134 | | ZUPANIČ Tamara | TRK | 1993 | q | 8,28 |
2. | 51 | 1454 | SAJE Nataša | KRO | 1993 | q | 8,49 |
3. | 63 | | OREŠNIK Klara | MASS | 1994 | q | 8,57 |
4. | 33 | | CMOK Urša | KLC | 1994 | | 9,19 |
5. | 45 | | POTOČAR Nina | KRKA | 1993 | | 9,36 |
| 144 | | BOROVNIK Irena | VEL | 1993 | | NN |
7. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 77 | | OGULIN Eva | NOV | 1994 | | 8,80 |
2. | 44 | | PAPEŽ Maruša | KRKA | 1993 | | 8,97 |
3. | 142 | | BEDRAČ Nastasja | VEL | 1993 | | 9,17 |
4. | 81 | | HORJAK Ana | OL | 1994 | | 9,21 |
5. | 121 | | TAKAČ Maruša | ŠŠG | 1993 | | 9,71 |
6. | 60 | | ČAVŠEVIČ Enesa | MASS | 1994 | | 10,80 |
60 m ovire - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 52 | 1455 | TROŠT Eva | KRO | 1994 | q | 9,56 |
2. | 66 | 1690 | STRAJNAR Laura | MASS | 1993 | q | 10,17 |
3. | 50 | 758 | FERLIN Nika | KRO | 1993 | q | 10,31 |
4. | 94 | | VIVOD Eva | PMB | 1994 | q | 10,32 |
5. | 45 | | POTOČAR Nina | KRKA | 1993 | q | 10,64 |
6. | 146 | | GORŠIČ Laura | VEL | 1993 | q | 10,66 |
7. | 87 | | VRTAČIČ Nina | OL | 1994 | q | 10,75 |
8. | 151 | | PIRNAT Daša | VEL | 1994 | q | 11,40 |
9. | 43 | | MOŽE Martina | KRKA | 1994 | q | 11,84 |
10. | 142 | | BEDRAČ Nastasja | VEL | 1993 | q | 12,37 |
11. | 79 | | AHČIN Neža | OL | 1994 | q | 13,68 |
| 102 | | FLANJAK Tjaša | PT | 1994 | | NN |
60 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 52 | 1455 | TROŠT Eva | KRO | 1994 | q | 9,56 |
2. | 87 | | VRTAČIČ Nina | OL | 1994 | q | 10,75 |
3. | 151 | | PIRNAT Daša | VEL | 1994 | q | 11,40 |
4. | 43 | | MOŽE Martina | KRKA | 1994 | q | 11,84 |
5. | 142 | | BEDRAČ Nastasja | VEL | 1993 | q | 12,37 |
| 102 | | FLANJAK Tjaša | PT | 1994 | | NN |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 66 | 1690 | STRAJNAR Laura | MASS | 1993 | q | 10,17 |
2. | 50 | 758 | FERLIN Nika | KRO | 1993 | q | 10,31 |
3. | 94 | | VIVOD Eva | PMB | 1994 | q | 10,32 |
4. | 45 | | POTOČAR Nina | KRKA | 1993 | q | 10,64 |
5. | 146 | | GORŠIČ Laura | VEL | 1993 | q | 10,66 |
6. | 79 | | AHČIN Neža | OL | 1994 | q | 13,68 |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 19 | | GORJAN Tina | GO | 1993 | | 1,45 |
2. | 94 | | VIVOD Eva | PMB | 1994 | | 1,39 |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 52 | 1455 | TROŠT Eva | KRO | 1994 | | 4,95 |
2. | 20 | | HUMAR Maja | GO | 1993 | | 4,81 |
3. | 62 | | KONČAR Maruša | MASS | 1993 | | 4,80 |
4. | 50 | 758 | FERLIN Nika | KRO | 1993 | | 4,69 |
5. | 22 | | SLEJKO Tina | GO | 1994 | | 4,65 |
6. | 51 | 1454 | SAJE Nataša | KRO | 1993 | | 4,60 |
7. | 64 | | PETERLIN Maša | MASS | 1993 | | 4,56 |
8. | 61 | | DVORŠAK Veronika | MASS | 1993 | | 4,56 |
9. | 69 | | TOMIČIČ PREZL Joni | MASS | 1993 | | 4,55 |
10. | 66 | 1690 | STRAJNAR Laura | MASS | 1993 | | 4,49 |
11. | 78 | | ZAMIDA Anja | NOV | 1993 | | 4,36 |
12. | 63 | | OREŠNIK Klara | MASS | 1994 | | 4,30 |
13. | 1 | | SIMONČIČ Laura | AKŠ | 1994 | | 4,29 |
14. | 149 | | KOTNIK Nena | VEL | 1994 | | 4,26 |
15. | 76 | | MAVRIČ Ajda | NOV | 1993 | | 4,13 |
16. | 151 | | PIRNAT Daša | VEL | 1994 | | 4,03 |
17. | 33 | | CMOK Urša | KLC | 1994 | | 3,96 |
18. | 65 | | PODOBNIKAR Saša | MASS | 1993 | | 3,94 |
19. | 93 | | REBERNIK Doroteja | PMB | 1994 | | 3,90 |
20. | 100 | | CIZERL Vanja | PT | 1993 | | 3,89 |
21. | 67 | | ŠEME Katarina | MASS | 1993 | | 3,79 |
22. | 112 | | DIZDAREVIČ Tamara | ŠPELA | 1994 | | 3,76 |
23. | 132 | | GODNIČ Eva | TRK | 1994 | | 3,75 |
24. | 113 | | FAKIN Petra | ŠPELA | 1994 | | 3,70 |
25. | 70 | | ZAVIRŠEK Brina | MASS | 1994 | | 3,48 |
26. | 118 | | MIŠMAŠ Maruša | ŠPELA | 1994 | | 3,47 |
27. | 38 | | URANKER Nika | KLC | 1994 | | 3,29 |
28. | 60 | | ČAVŠEVIČ Enesa | MASS | 1994 | | 2,84 |
| 84 | | KORBAR Pia | OL | 1994 | | NN |
| 133 | | VRŠIČ Zarja | TRK | 1993 | | NN |
KVALIFIKACIJE, PIONIRJI U12 |
60 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 29 | | KRIVEC Žan | KLC | 1996 | q | 9,19 |
2. | 73 | | JOVANOVIČ Bojan | NOV | 1995 | q | 9,21 |
3. | 96 | | DREVENŠEK Mark | PT | 1996 | q | 9,33 |
4. | 122 | | FRELIH Žan | TRK | 1996 | q | 9,39 |
5. | 12 | | ŠAVLI Jan | GO | 1996 | q | 9,42 |
6. | 131 | | ZALOKAR Tim | TRK | 1995 | q | 9,43 |
7. | 39 | | DJOLEVIČ Tim | KRKA | 1996 | q | 9,52 |
8. | 72 | | HROVAT Klemen | NOV | 1995 | q | 9,53 |
9. | 57 | | TELL Žan | MASS | 1995 | q | 9,66 |
10. | 9 | | MIKLAVČIČ Rok | GO | 1996 | q | 9,93 |
11. | 124 | | JAKUPAK Luka | TRK | 1996 | q | 9,95 |
12. | 10 | | MUNIH Martin | GO | 1995 | q | 9,98 |
13. | 123 | | GODNIČ Matic | TRK | 1996 | | 10,18 |
14. | 119 | | NOVAK Vid | ŠŠG | 1996 | | 10,28 |
| 7 | | KUMAR Kristjan | GO | 1996 | | NN |
| 127 | | PIVK Ambrož | TRK | 1996 | | NN |
60 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 73 | | JOVANOVIČ Bojan | NOV | 1995 | q | 9,21 |
2. | 123 | | GODNIČ Matic | TRK | 1996 | | 10,18 |
3. | 119 | | NOVAK Vid | ŠŠG | 1996 | | 10,28 |
| 7 | | KUMAR Kristjan | GO | 1996 | | NN |
| 127 | | PIVK Ambrož | TRK | 1996 | | NN |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 29 | | KRIVEC Žan | KLC | 1996 | q | 9,19 |
2. | 122 | | FRELIH Žan | TRK | 1996 | q | 9,39 |
3. | 12 | | ŠAVLI Jan | GO | 1996 | q | 9,42 |
4. | 72 | | HROVAT Klemen | NOV | 1995 | q | 9,53 |
5. | 124 | | JAKUPAK Luka | TRK | 1996 | q | 9,95 |
3. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 96 | | DREVENŠEK Mark | PT | 1996 | q | 9,33 |
2. | 131 | | ZALOKAR Tim | TRK | 1995 | q | 9,43 |
3. | 39 | | DJOLEVIČ Tim | KRKA | 1996 | q | 9,52 |
4. | 57 | | TELL Žan | MASS | 1995 | q | 9,66 |
5. | 9 | | MIKLAVČIČ Rok | GO | 1996 | q | 9,93 |
6. | 10 | | MUNIH Martin | GO | 1995 | q | 9,98 |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 131 | | ZALOKAR Tim | TRK | 1995 | | 1,20 |
2. | 13 | | WINKLER Tim | GO | 1996 | | 1,15 |
3. | 9 | | MIKLAVČIČ Rok | GO | 1996 | | 1,15 |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 73 | | JOVANOVIČ Bojan | NOV | 1995 | | 4,20 |
2. | 29 | | KRIVEC Žan | KLC | 1996 | | 4,18 |
3. | 72 | | HROVAT Klemen | NOV | 1995 | | 4,09 |
4. | 57 | | TELL Žan | MASS | 1995 | | 3,87 |
5. | 122 | | FRELIH Žan | TRK | 1996 | | 3,81 |
6. | 126 | | KOŠIR Žan | TRK | 1995 | | 3,80 |
7. | 123 | | GODNIČ Matic | TRK | 1996 | | 3,70 |
8. | 124 | | JAKUPAK Luka | TRK | 1996 | | 3,58 |
| 7 | | KUMAR Kristjan | GO | 1996 | | NN |
| 127 | | PIVK Ambrož | TRK | 1996 | | NN |
| 110 | | PLEVNIK Gregor | ŠPELA | 1995 | | NN |
KVALIFIKACIJE, PIONIRKE U12 |
60 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 68 | | ŠEPETAVC Manca | MASS | 1995 | q | 8,85 |
2. | 4 | | GORZA Hana | DOM | 1995 | q | 9,03 |
3. | 143 | | BERLOT Maruša | VEL | 1996 | q | 9,31 |
3. | 152 | | SELIŠNIK Nastja | VEL | 1995 | q | 9,31 |
5. | 80 | | FLERE Samanta | OL | 1995 | q | 9,32 |
6. | 71 | | ZUPANČIČ Katja | MASS | 1995 | q | 9,34 |
7. | 120 | | MARINIČ Tina | ŠŠG | 1995 | q | 9,51 |
8. | 115 | | MAVEC Kaja | ŠPELA | 1995 | q | 9,53 |
9. | 106 | | NAHBERGER Tanja | PT | 1995 | q | 9,54 |
10. | 147 | | KAŠNIK Vesna | VEL | 1996 | q | 9,68 |
11. | 116 | | MELE Hana | ŠPELA | 1996 | q | 9,84 |
12. | 14 | | BRATKIČ Kim | GO | 1996 | q | 9,86 |
13. | 34 | | ČREPINŠEK Kaja | KLC | 1997 | | 9,91 |
13. | 105 | | KORPIČ LESJAK Maruška | PT | 1995 | | 9,91 |
15. | 42 | | KREN Lea | KRKA | 1995 | | 9,92 |
16. | 15 | | BUCIK Tjaša | GO | 1996 | | 9,93 |
17. | 103 | | GORENC Barbara | PT | 1995 | | 9,95 |
18. | 18 | | GORJAN Eva | GO | 1996 | | 10,23 |
19. | 41 | | DRČAR Špela | KRKA | 1995 | | 10,26 |
20. | 40 | | BRULC Anja | KRKA | 1996 | | 10,30 |
21. | 85 | | KROŠL Tamara | OL | 1996 | | 10,72 |
22. | 117 | | MELE Neja | ŠPELA | 1996 | | 10,77 |
23. | 35 | | ČRETNIK Janja | KLC | 1996 | | 11,03 |
24. | 32 | | AJDINI Jasmina | KLC | 1997 | | 11,09 |
25. | 36 | | PASARIČ Ana | KLC | 1996 | | 11,25 |
| 101 | | FAKIN Tina | PT | 1995 | | NN |
60 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 4 | | GORZA Hana | DOM | 1995 | q | 9,03 |
2. | 116 | | MELE Hana | ŠPELA | 1996 | q | 9,84 |
3. | 14 | | BRATKIČ Kim | GO | 1996 | q | 9,86 |
4. | 105 | | KORPIČ LESJAK Maruška | PT | 1995 | | 9,91 |
5. | 35 | | ČRETNIK Janja | KLC | 1996 | | 11,03 |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 68 | | ŠEPETAVC Manca | MASS | 1995 | q | 8,85 |
2. | 143 | | BERLOT Maruša | VEL | 1996 | q | 9,31 |
3. | 34 | | ČREPINŠEK Kaja | KLC | 1997 | | 9,91 |
4. | 85 | | KROŠL Tamara | OL | 1996 | | 10,72 |
| 101 | | FAKIN Tina | PT | 1995 | | NN |
3. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 80 | | FLERE Samanta | OL | 1995 | q | 9,32 |
2. | 115 | | MAVEC Kaja | ŠPELA | 1995 | q | 9,53 |
3. | 103 | | GORENC Barbara | PT | 1995 | | 9,95 |
4. | 41 | | DRČAR Špela | KRKA | 1995 | | 10,26 |
5. | 36 | | PASARIČ Ana | KLC | 1996 | | 11,25 |
4. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 152 | | SELIŠNIK Nastja | VEL | 1995 | q | 9,31 |
2. | 106 | | NAHBERGER Tanja | PT | 1995 | q | 9,54 |
3. | 18 | | GORJAN Eva | GO | 1996 | | 10,23 |
4. | 40 | | BRULC Anja | KRKA | 1996 | | 10,30 |
5. | 32 | | AJDINI Jasmina | KLC | 1997 | | 11,09 |
5. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 71 | | ZUPANČIČ Katja | MASS | 1995 | q | 9,34 |
