KVALIFIKACIJE, ČLANI |
60 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 13 | | BRATOŽ Marko | GO | 1981 | q | 6,81 |
2. | 33 | | BOROVINA Matjaž | POS | 1982 | q | 6,83 |
3. | 16 | | KRIŽAJ Luka | KRO | 1982 | q | 7,05 |
4. | 35 | | DEMŠAR Jurij | ŠL | 1987 | q | 7,06 |
5. | 8 | | POTOČNIK Martin | ASB | 1986 | q | 7,07 |
6. | 46 | | ŠKOFLEK Dejan | VEL | 1985 | q | 7,13 |
7. | 43 | | NEŽMAH Matic | VEL | 1983 | | 7,16 |
8. | 27 | 3103 | TRUNKELJ Gregor | MASS | 1987 | | 7,20 |
9. | 998 | | KOKALOVIČ Gregor | KRKA | 1986 | | 7,23 |
10. | 10 | | DRŽANIČ Rok | FIT | 1988 | | 7,24 |
11. | 2 | 1784 | KOŠEC Davor | AKŠ | 1988 | | 7,25 |
11. | 3 | 2341 | NOVAK Luka | AKŠ | 1982 | | 7,25 |
13. | 5 | 1905 | ZEMLJAK Andrej | AKŠ | 1989 | | 7,31 |
14. | 18 | 429 | ANZELJC Blaž | MASS | 1987 | | 7,34 |
15. | 37 | 2251 | JOVANOVIČ Matic | TRK | 1986 | | 7,37 |
15. | 9 | | VANTUR Nejc | ASB | 1989 | | 7,37 |
17. | 45 | | SKLEDAR Klemen | VEL | 1990 | | 7,50 |
18. | 36 | | PLATIŠA Matic | ŠL | 1990 | | 7,56 |
19. | 25 | | SEKAČ Rok | MASS | 1989 | | 7,64 |
19. | 20 | | BRIC Tilen | MASS | 1990 | | 7,64 |
21. | 21 | | ČERGIČ Andrej | MASS | 1989 | | 7,67 |
22. | 38 | 243 | KRISTAN Matic | TRK | 1990 | | 7,85 |
23. | 19 | 2098 | BEZLAJ Andraž | MASS | 1989 | | 7,86 |
24. | 26 | | ŠOBA Albert | MASS | 1959 | | 7,88 |
25. | 1 | 1907 | BREČKO Jernej | AKŠ | 1990 | | 7,91 |
26. | 997 | | NAROBE Marko | OL | 1987 | | 7,96 |
| 44 | | OŠTIR David | VEL | 1987 | | NN |
| 22 | | DOBLEKAR Blaž | MASS | 1987 | | NN |
| 4 | | PŠENIČNIK Igor | AKŠ | 1987 | | NN |
| 23 | 1961 | MOHAR Miha | MASS | 1988 | | NN |
60 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 33 | | BOROVINA Matjaž | POS | 1982 | q | 6,83 |
2. | 43 | | NEŽMAH Matic | VEL | 1983 | | 7,16 |
3. | 998 | | KOKALOVIČ Gregor | KRKA | 1986 | | 7,23 |
4. | 18 | 429 | ANZELJC Blaž | MASS | 1987 | | 7,34 |
5. | 9 | | VANTUR Nejc | ASB | 1989 | | 7,37 |
6. | 20 | | BRIC Tilen | MASS | 1990 | | 7,64 |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 13 | | BRATOŽ Marko | GO | 1981 | q | 6,81 |
2. | 5 | 1905 | ZEMLJAK Andrej | AKŠ | 1989 | | 7,31 |
3. | 37 | 2251 | JOVANOVIČ Matic | TRK | 1986 | | 7,37 |
4. | 21 | | ČERGIČ Andrej | MASS | 1989 | | 7,67 |
5. | 26 | | ŠOBA Albert | MASS | 1959 | | 7,88 |
6. | 1 | 1907 | BREČKO Jernej | AKŠ | 1990 | | 7,91 |
3. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 16 | | KRIŽAJ Luka | KRO | 1982 | q | 7,05 |
2. | 8 | | POTOČNIK Martin | ASB | 1986 | q | 7,07 |
3. | 36 | | PLATIŠA Matic | ŠL | 1990 | | 7,56 |
4. | 19 | 2098 | BEZLAJ Andraž | MASS | 1989 | | 7,86 |
| 44 | | OŠTIR David | VEL | 1987 | | NN |
| 4 | | PŠENIČNIK Igor | AKŠ | 1987 | | NN |
4. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 46 | | ŠKOFLEK Dejan | VEL | 1985 | q | 7,13 |
2. | 27 | 3103 | TRUNKELJ Gregor | MASS | 1987 | | 7,20 |
3. | 10 | | DRŽANIČ Rok | FIT | 1988 | | 7,24 |
4. | 2 | 1784 | KOŠEC Davor | AKŠ | 1988 | | 7,25 |
5. | 38 | 243 | KRISTAN Matic | TRK | 1990 | | 7,85 |
| 23 | 1961 | MOHAR Miha | MASS | 1988 | | NN |
5. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 35 | | DEMŠAR Jurij | ŠL | 1987 | q | 7,06 |
2. | 3 | 2341 | NOVAK Luka | AKŠ | 1982 | | 7,25 |
3. | 45 | | SKLEDAR Klemen | VEL | 1990 | | 7,50 |
4. | 25 | | SEKAČ Rok | MASS | 1989 | | 7,64 |
5. | 997 | | NAROBE Marko | OL | 1987 | | 7,96 |
| 22 | | DOBLEKAR Blaž | MASS | 1987 | | NN |
60 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 16 | | KRIŽAJ Luka | KRO | 1982 | | 8,28 |
2. | 41 | | AHMETOVIČ Ado | VEL | 1986 | | 8,34 |
3. | 10 | | DRŽANIČ Rok | FIT | 1988 | | 8,61 |
| 995 | | KOKALOVIČ Gregor | KRKA | 1986 | | ODS |
KVALIFIKACIJE, ČLANICE |
60 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 34 | | KOVAČIČ Nina | POS | 1984 | q | 7,68 |
2. | 51 | | MIHALINEC Maja | VEL | 1989 | q | 7,73 |
3. | 999 | | VEIT Sabina | PMB | 1985 | q | 7,79 |
4. | 17 | | OZIMEK Urška | KRO | 1987 | q | 7,94 |
5. | 49 | | JELEN Urška | VEL | 1990 | q | 8,01 |
5. | 32 | 966 | STRAJNAR Sara | MASS | 1989 | q | 8,01 |
7. | 40 | 1288 | ZUPAN Teja | TRK | 1987 | | 8,02 |
8. | 30 | 796 | KOŠTOMAJ Metka | MASS | 1983 | | 8,05 |
9. | 14 | | BATAGELJ Aleksandra | GO | 1988 | | 8,23 |
10. | 39 | 241 | KRISTAN Martina | TRK | 1986 | | 8,30 |
11. | 48 | | JAVORNIK Urša | VEL | 1988 | | 8,43 |
12. | 7 | 1476 | LABOHAR Natalija | AKŠ | 1989 | | 8,48 |
13. | 47 | | JALUŠIČ Maja | VEL | 1990 | | 8,62 |
14. | 6 | 1902 | JERNEJ Andreja | AKŠ | 1989 | | 8,78 |
15. | 28 | | ČOPI Urša | MASS | 1990 | | 8,79 |
16. | 52 | | MENIH Tadeja | VEL | 1990 | | 8,95 |
60 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 51 | | MIHALINEC Maja | VEL | 1989 | q | 7,73 |
2. | 49 | | JELEN Urška | VEL | 1990 | q | 8,01 |
3. | 39 | 241 | KRISTAN Martina | TRK | 1986 | | 8,30 |
4. | 7 | 1476 | LABOHAR Natalija | AKŠ | 1989 | | 8,48 |
5. | 28 | | ČOPI Urša | MASS | 1990 | | 8,79 |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 32 | 966 | STRAJNAR Sara | MASS | 1989 | q | 8,01 |
2. | 40 | 1288 | ZUPAN Teja | TRK | 1987 | | 8,02 |
3. | 14 | | BATAGELJ Aleksandra | GO | 1988 | | 8,23 |
4. | 47 | | JALUŠIČ Maja | VEL | 1990 | | 8,62 |
5. | 6 | 1902 | JERNEJ Andreja | AKŠ | 1989 | | 8,78 |
3. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 34 | | KOVAČIČ Nina | POS | 1984 | q | 7,68 |
2. | 999 | | VEIT Sabina | PMB | 1985 | q | 7,79 |
3. | 17 | | OZIMEK Urška | KRO | 1987 | q | 7,94 |
4. | 30 | 796 | KOŠTOMAJ Metka | MASS | 1983 | | 8,05 |
5. | 48 | | JAVORNIK Urša | VEL | 1988 | | 8,43 |
6. | 52 | | MENIH Tadeja | VEL | 1990 | | 8,95 |
60 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 12 | | PETAN Maja | FIT | 1987 | | 8,95 |
2. | 30 | 796 | KOŠTOMAJ Metka | MASS | 1983 | | 8,97 |
3. | 31 | 221 | MUŠIČ Anja | MASS | 1987 | | 9,15 |
4. | 50 | | KOŽELJNIK Živa | VEL | 1988 | | 9,37 |
5. | 14 | | BATAGELJ Aleksandra | GO | 1988 | | 9,76 |
KVALIFIKACIJE, ML. MLADINCI |
1. | 42 | | LENART Matic | VEL | 1990 | | 8,57 |
2. | 9 | | VANTUR Nejc | ASB | 1989 | | 8,58 |
3. | 24 | 1125 | OREL Igor | MASS | 1990 | | 9,06 |
4. | 11 | | SRPČIČ Tadej | FIT | 1989 | | 9,93 |
| 996 | | BREČKO Jernej | AKŠ | 1990 | | ODS |
KVALIFIKACIJE, ML. MLADINKE |
1. | 29 | 437 | KOŠNJEK Jasna | MASS | 1990 | | 10,69 |
| 15 | | PEROŠA Teja | KP | 1990 | | ODS |
| 53 | | MARDŽETKO Špela | VEL | 1990 | | NN |
FINALE, ČLANI |
60 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | | Rez |
1. | 13 | | BRATOŽ Marko | GO | 1981 | | 6,73 |
2. | 33 | | BOROVINA Matjaž | POS | 1982 | | 6,81 |
3. | 16 | | KRIŽAJ Luka | KRO | 1982 | | 7,00 |
4. | 8 | | POTOČNIK Martin | ASB | 1986 | | 7,01 |
5. | 35 | | DEMŠAR Jurij | ŠL | 1987 | | 7,09 |
6. | 46 | | ŠKOFLEK Dejan | VEL | 1985 | | 7,12 |
FINALE, ČLANICE |
1. | 34 | | KOVAČIČ Nina | POS | 1984 | | 7,62 |
2. | 51 | | MIHALINEC Maja | VEL | 1989 | | 7,66 |
3. | 999 | | VEIT Sabina | PMB | 1985 | | 7,73 |
4. | 17 | | OZIMEK Urška | KRO | 1987 | | 7,90 |
5. | 49 | | JELEN Urška | VEL | 1990 | | 7,94 |
6. | 32 | 966 | STRAJNAR Sara | MASS | 1989 | | 8,00 |
KVALIFIKACIJE, PIONIRJI U16 |
60 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 64 | 2060 | ZUPANČIČ Luka | MASS | 1991 | q | 7,54 |
2. | 12 | | ČEBRON Žan | GO | 1992 | q | 7,66 |
3. | 26 | | BRULC Blaž | KRKA | 1992 | q | 7,72 |
4. | 92 | 2450 | KAJTNA Vid | PMB | 1991 | q | 7,73 |
5. | 101 | | DOBNIK Peter | PT | 1991 | q | 7,86 |
6. | 55 | | JURŠE Timotej | MASS | 1991 | q | 7,97 |
7. | 59 | 2170 | SIMONČIČ Andraž | MASS | 1992 | q | 8,02 |
8. | 54 | | JERAS Jernej | MASS | 1991 | q | 8,03 |
9. | 53 | | ČREPINŠEK Gašper | MASS | 1992 | q | 8,19 |
10. | 27 | | BUČAR Klemen | KRKA | 1991 | q | 8,21 |
11. | 108 | | JANŠA Jošt | TRK | 1991 | q | 8,24 |
11. | 15 | | POLIZZI Rok | GO | 1992 | q | 8,24 |
13. | 116 | | KLOBUČAR Jan | VEL | 1992 | | 8,26 |
14. | 60 | 2097 | SKEBE Miha | MASS | 1991 | | 8,28 |
15. | 57 | | PIRKMAJER Žiga | MASS | 1991 | | 8,31 |
16. | 39 | 1991 | PUST Maks | KRO | 1992 | | 8,36 |
17. | 42 | 3148 | VERTOT Matevž | KRO | 1991 | | 8,37 |
18. | 110 | | KOPAČ Nejc | TRK | 1992 | | 8,39 |
18. | 19 | | ŽELEZNIK David | GRM | 1991 | | 8,39 |
20. | 122 | | NASTRAN Anže | ŽEL | 1991 | | 8,40 |
| 3 | | NOVAK Žan | ASB | 1991 | | DIS |
| 120 | | GLAVAČ Jure | VRH | 1992 | | NN |
| 98 | 2537 | IPAVEC Domen | PSČ | 1992 | | NN |
| 30 | | VODOPIVEC Kristjan | KRKA | 1992 | | NN |
60 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 12 | | ČEBRON Žan | GO | 1992 | q | 7,66 |
2. | 55 | | JURŠE Timotej | MASS | 1991 | q | 7,97 |
3. | 42 | 3148 | VERTOT Matevž | KRO | 1991 | | 8,37 |
| 3 | | NOVAK Žan | ASB | 1991 | | DIS |
| 98 | 2537 | IPAVEC Domen | PSČ | 1992 | | NN |
| 30 | | VODOPIVEC Kristjan | KRKA | 1992 | | NN |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 92 | 2450 | KAJTNA Vid | PMB | 1991 | q | 7,73 |
2. | 27 | | BUČAR Klemen | KRKA | 1991 | q | 8,21 |
3. | 108 | | JANŠA Jošt | TRK | 1991 | q | 8,24 |
4. | 60 | 2097 | SKEBE Miha | MASS | 1991 | | 8,28 |
5. | 57 | | PIRKMAJER Žiga | MASS | 1991 | | 8,31 |
6. | 122 | | NASTRAN Anže | ŽEL | 1991 | | 8,40 |
3. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 64 | 2060 | ZUPANČIČ Luka | MASS | 1991 | q | 7,54 |
2. | 101 | | DOBNIK Peter | PT | 1991 | q | 7,86 |
3. | 53 | | ČREPINŠEK Gašper | MASS | 1992 | q | 8,19 |
4. | 15 | | POLIZZI Rok | GO | 1992 | q | 8,24 |
5. | 116 | | KLOBUČAR Jan | VEL | 1992 | | 8,26 |
6. | 110 | | KOPAČ Nejc | TRK | 1992 | | 8,39 |
4. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 26 | | BRULC Blaž | KRKA | 1992 | q | 7,72 |
2. | 59 | 2170 | SIMONČIČ Andraž | MASS | 1992 | q | 8,02 |
3. | 54 | | JERAS Jernej | MASS | 1991 | q | 8,03 |
4. | 39 | 1991 | PUST Maks | KRO | 1992 | | 8,36 |
5. | 19 | | ŽELEZNIK David | GRM | 1991 | | 8,39 |
| 120 | | GLAVAČ Jure | VRH | 1992 | | NN |
60 m ovire - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 92 | 2450 | KAJTNA Vid | PMB | 1991 | q | 9,26 |
2. | 26 | | BRULC Blaž | KRKA | 1992 | q | 9,41 |
3. | 62 | | STOPAR Samo | MASS | 1991 | q | 9,42 |
4. | 114 | | ČIVIČ Dario | VEL | 1991 | q | 9,43 |
5. | 23 | 929 | PETRIČ Matevž | KP | 1991 | q | 9,48 |
6. | 115 | | HRIBARŠEK Peter | VEL | 1992 | q | 10,03 |
7. | 24 | 928 | UGRIN Enej | KP | 1991 | | 10,95 |
8. | 109 | | KERN Miha | TRK | 1992 | | 12,13 |
| 30 | | VODOPIVEC Kristjan | KRKA | 1992 | | NN |
60 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 62 | | STOPAR Samo | MASS | 1991 | q | 9,42 |
2. | 114 | | ČIVIČ Dario | VEL | 1991 | q | 9,43 |
3. | 23 | 929 | PETRIČ Matevž | KP | 1991 | q | 9,48 |
4. | 109 | | KERN Miha | TRK | 1992 | | 12,13 |
| 30 | | VODOPIVEC Kristjan | KRKA | 1992 | | NN |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 92 | 2450 | KAJTNA Vid | PMB | 1991 | q | 9,26 |
2. | 26 | | BRULC Blaž | KRKA | 1992 | q | 9,41 |
3. | 115 | | HRIBARŠEK Peter | VEL | 1992 | q | 10,03 |
4. | 24 | 928 | UGRIN Enej | KP | 1991 | | 10,95 |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 63 | 2154 | TRUPEJ Jure | MASS | 1991 | | 1,78 |
2. | 28 | | KLEMENČIČ Mitja | KRKA | 1991 | | 1,63 |
3. | 29 | | RIFELJ Miha | KRKA | 1991 | | 1,50 |
palica - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 20 | | KOROŠEC Lukas | KLC | 1991 | | 3,20 |
2. | 12 | | ČEBRON Žan | GO | 1992 | | 3,10 |
3. | 13 | | MARKIČ Jernej | GO | 1993 | | 2,70 |
4. | 21 | | RENNER Robert | KLC | 1994 | | 2,45 |
5. | 4 | | TRAJKOVIČ Ivan | ASB | 1991 | | 2,20 |
| 11 | | TOMAŽIN Dorijan | FIT | 1991 | | NN |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 114 | | ČIVIČ Dario | VEL | 1991 | | 6,63 |
2. | 111 | | ŠKRLEP Jaka | TRK | 1991 | | 5,84 |
3. | 63 | 2154 | TRUPEJ Jure | MASS | 1991 | | 5,78 |
4. | 101 | | DOBNIK Peter | PT | 1991 | | 5,70 |
5. | 126 | | JOVANOVIČ Uroš | NOV | 1991 | | 5,65 |
6. | 27 | | BUČAR Klemen | KRKA | 1991 | | 5,33 |
7. | 58 | | PIRNAT Sebastjan | MASS | 1992 | | 5,32 |
8. | 93 | | SENEKOVIČ Timotej | PMB | 1992 | | 5,25 |
9. | 2 | | KAVKLER Mitja | ASB | 1991 | | 5,16 |
10. | 61 | 2125 | STARKL Jure | MASS | 1991 | | 5,14 |
11. | 15 | | POLIZZI Rok | GO | 1992 | | 4,97 |
12. | 121 | | JEREB Miha | VRH | 1991 | | 4,96 |
13. | 122 | | NASTRAN Anže | ŽEL | 1991 | | 4,82 |
14. | 14 | | PICULIN Luka | GO | 1992 | | 4,70 |
15. | 40 | 1433 | RETELJ Rok | KRO | 1992 | | 4,65 |
16. | 56 | 2101 | MEMON Luka Brazil | MASS | 1992 | | 4,49 |
17. | 41 | | ŠTRUKELJ Matic | KRO | 1991 | | 4,40 |
18. | 104 | | ZALETEL Miha | ŠPELA | 1991 | | 3,96 |
| 1 | | GLAVAČ Jure | ASB | 1991 | | NN |
| 125 | | HROVAT Klemen | NOV | 1991 | | NN |
troskok - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 64 | 2060 | ZUPANČIČ Luka | MASS | 1991 | | 12,21 |
2. | 127 | | STRNIŠA Filip | NOV | 1991 | | 11,78 |
3. | 126 | | JOVANOVIČ Uroš | NOV | 1991 | | 11,76 |
4. | 58 | | PIRNAT Sebastjan | MASS | 1992 | | 10,89 |
5. | 38 | 2049 | POLANC Rok | KRO | 1991 | | 10,85 |
6. | 2 | | KAVKLER Mitja | ASB | 1991 | | 10,25 |
7. | 56 | 2101 | MEMON Luka Brazil | MASS | 1992 | | 9,95 |
8. | 40 | 1433 | RETELJ Rok | KRO | 1992 | | 9,74 |
| 125 | | HROVAT Klemen | NOV | 1991 | | NN |
| 98 | 2537 | IPAVEC Domen | PSČ | 1992 | | NN |
KVALIFIKACIJE, PIONIRKE U16 |
60 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 124 | 3185 | PRIMC Kristina | ŠEN | 1991 | q | 7,93 |
2. | 10 | | SITAR Alja | DOM | 1992 | q | 7,96 |
3. | 9 | | HRIBAR Klara | DOM | 1992 | q | 8,14 |
4. | 117 | | PART Manja | VEL | 1992 | q | 8,17 |
5. | 95 | 2884 | PAVLEC Urška | PMB | 1991 | q | 8,18 |
6. | 113 | | ZUPANIČ Tamara | TRK | 1993 | q | 8,19 |
7. | 51 | 1563 | TROPE Špela | KRO | 1991 | q | 8,30 |
8. | 119 | | TRDIN Ajda | VEL | 1991 | q | 8,40 |
9. | 43 | 1450 | BELAJ Urša | KRO | 1992 | q | 8,47 |
10. | 103 | | ŠKERGET Urška | PT | 1991 | q | 8,51 |
11. | 97 | 370 | VADNOV Ana | POS | 1991 | q | 8,54 |
12. | 18 | | ROVAN Urška | GO | 1992 | q | 8,56 |
13. | 91 | | TOPLAK Vesna | OL | 1992 | | 8,60 |
13. | 5 | | KLAJDERIČ Tina | ASB | 1992 | | 8,60 |
15. | 67 | 1274 | CAPUDER Viktorija | MASS | 1991 | | 8,67 |
16. | 50 | 1424 | STARMAN Tajda | KRO | 1992 | | 8,69 |
17. | 32 | | DRAGOVAN Petra | KRKA | 1992 | | 8,73 |
17. | 8 | | SKOK Nina | ALM | 1992 | | 8,73 |
19. | 25 | | GULJA Sara | KP | 1991 | | 8,78 |
20. | 85 | 1869 | VRABIČ Tina | MASS | 1991 | | 8,81 |
21. | 69 | | ERŽEN Neža | MASS | 1992 | | 8,86 |
22. | 99 | 1074 | KRAGELJ Mateja | PSČ | 1992 | | 8,88 |
23. | 48 | 1778 | KLEMENČIČ Maša | KRO | 1991 | | 8,92 |
24. | 102 | | PERNAT Karin | PT | 1992 | | 9,02 |
25. | 84 | | VELDIN Leja | MASS | 1991 | | 9,10 |
26. | 71 | 2190 | HVALE Neža | MASS | 1992 | | 9,21 |
27. | 83 | 2292 | URŠIČ Katarina | MASS | 1991 | | 9,24 |
28. | 33 | | GAČIČ Karmen | KRKA | 1991 | | 9,33 |
29. | 81 | | STOŠIČ Ana | MASS | 1992 | | 9,37 |
30. | 66 | | BONIFER Jerneja | MASS | 1992 | | 9,50 |
30. | 68 | | ČERKEZ Kristina | MASS | 1991 | | 9,50 |
32. | 65 | | BLAZ Brina | MASS | 1993 | | 10,09 |
| 75 | 2853 | KOŠIR Tadea | MASS | 1992 | | ODS |
60 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 117 | | PART Manja | VEL | 1992 | q | 8,17 |
2. | 95 | 2884 | PAVLEC Urška | PMB | 1991 | q | 8,18 |
3. | 97 | 370 | VADNOV Ana | POS | 1991 | q | 8,54 |
4. | 85 | 1869 | VRABIČ Tina | MASS | 1991 | | 8,81 |
5. | 68 | | ČERKEZ Kristina | MASS | 1991 | | 9,50 |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 113 | | ZUPANIČ Tamara | TRK | 1993 | q | 8,19 |
2. | 5 | | KLAJDERIČ Tina | ASB | 1992 | | 8,60 |
3. | 99 | 1074 | KRAGELJ Mateja | PSČ | 1992 | | 8,88 |
4. | 102 | | PERNAT Karin | PT | 1992 | | 9,02 |
5. | 65 | | BLAZ Brina | MASS | 1993 | | 10,09 |
| 75 | 2853 | KOŠIR Tadea | MASS | 1992 | | ODS |
3. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 51 | 1563 | TROPE Špela | KRO | 1991 | q | 8,30 |
2. | 119 | | TRDIN Ajda | VEL | 1991 | q | 8,40 |
3. | 18 | | ROVAN Urška | GO | 1992 | q | 8,56 |
4. | 69 | | ERŽEN Neža | MASS | 1992 | | 8,86 |
5. | 33 | | GAČIČ Karmen | KRKA | 1991 | | 9,33 |
6. | 81 | | STOŠIČ Ana | MASS | 1992 | | 9,37 |
4. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 124 | 3185 | PRIMC Kristina | ŠEN | 1991 | q | 7,93 |
2. | 103 | | ŠKERGET Urška | PT | 1991 | q | 8,51 |
3. | 25 | | GULJA Sara | KP | 1991 | | 8,78 |
4. | 48 | 1778 | KLEMENČIČ Maša | KRO | 1991 | | 8,92 |
5. | 66 | | BONIFER Jerneja | MASS | 1992 | | 9,50 |
5. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 10 | | SITAR Alja | DOM | 1992 | q | 7,96 |
2. | 91 | | TOPLAK Vesna | OL | 1992 | | 8,60 |
3. | 67 | 1274 | CAPUDER Viktorija | MASS | 1991 | | 8,67 |
4. | 50 | 1424 | STARMAN Tajda | KRO | 1992 | | 8,69 |
5. | 8 | | SKOK Nina | ALM | 1992 | | 8,73 |
6. | 71 | 2190 | HVALE Neža | MASS | 1992 | | 9,21 |
6. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 9 | | HRIBAR Klara | DOM | 1992 | q | 8,14 |
2. | 43 | 1450 | BELAJ Urša | KRO | 1992 | q | 8,47 |
3. | 32 | | DRAGOVAN Petra | KRKA | 1992 | | 8,73 |
4. | 84 | | VELDIN Leja | MASS | 1991 | | 9,10 |
5. | 83 | 2292 | URŠIČ Katarina | MASS | 1991 | | 9,24 |
60 m ovire - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 52 | 1455 | TROŠT Eva | KRO | 1994 | q | 9,28 |
2. | 70 | 2009 | GRKMAN Neža | MASS | 1991 | q | 9,30 |
3. | 94 | 2801 | KAPL Simona | PMB | 1991 | q | 9,41 |
4. | 96 | 768 | REBERNIK Liona | PMB | 1991 | q | 9,58 |
5. | 7 | | ROMIH Maruša | ASB | 1991 | q | 9,60 |
6. | 45 | 1609 | GVOZDANOVIČ Anja | KRO | 1992 | q | 9,93 |
7. | 44 | | ČEBULJ Tea | KRO | 1991 | q | 9,98 |
8. | 78 | 3164 | OREŠNIK Patricija | MASS | 1991 | q | 10,06 |
9. | 6 | | NOVAK Mojca | ASB | 1991 | q | 10,09 |
10. | 87 | 438 | ZUPANIČ Marija Vita | MASS | 1991 | q | 10,30 |
11. | 118 | | ŠPEGELJ Anita | VEL | 1991 | q | 10,33 |
12. | 123 | 956 | MOHORIČ Anamarija | ŽEL | 1991 | q | 10,65 |
13. | 35 | | LAPANOVIČ Diana | KRKA | 1991 | | 10,91 |
14. | 88 | | DOBNIKAR Nika | OL | 1992 | | 11,06 |
15. | 90 | | TESTEN Mateja | OL | 1992 | | 11,58 |
16. | 89 | | FLERE Sara | OL | 1992 | | 11,90 |
17. | 37 | | GAČIČ Klavdija | KRKA | 1991 | | 12,17 |
60 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 70 | 2009 | GRKMAN Neža | MASS | 1991 | q | 9,30 |
2. | 7 | | ROMIH Maruša | ASB | 1991 | q | 9,60 |
3. | 45 | 1609 | GVOZDANOVIČ Anja | KRO | 1992 | q | 9,93 |
4. | 88 | | DOBNIKAR Nika | OL | 1992 | | 11,06 |
5. | 37 | | GAČIČ Klavdija | KRKA | 1991 | | 12,17 |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 52 | 1455 | TROŠT Eva | KRO | 1994 | q | 9,28 |
2. | 96 | 768 | REBERNIK Liona | PMB | 1991 | q | 9,58 |
3. | 6 | | NOVAK Mojca | ASB | 1991 | q | 10,09 |
4. | 87 | 438 | ZUPANIČ Marija Vita | MASS | 1991 | q | 10,30 |
