Ljubljana, 29. 01. 2006
Atletski troboj za najmlajše
Organizator: športno društvo BRIGITA BUKOVEC
Ljubljana, 29.01.2006
REZULTATI KATEGORIJA: DEČKI letnik 1991 in 1992
Štev. Priimek in ime Letnik Klub 60 m Tocke Daljina Tocke 60 m ovire Tocke SKUPAJ Uvrstitev
Best 1.skok 2.skok
13 Zupančič Luka 1991 MASS 7,73 1017 5,69 5,69 5,40 1197 9,36 1018 3232 1.
1 Čebron Žan 1992 GO 7,71 1022 5,79 5,52 5,79 1221 9,62 975 3218 2.
4 Kajtna Vid 1991 PMB 7,80 1002 5,15 5,14 5,15 1068 9,33 1023 3093 3.
11 Senekovič Timotej1992 PMB 8,21 918 5,41 5,41 5,34 1130 10,37 858 2906 4.
8 Nastran Anže 1991 ŽEL 8,23 914 5,16 5,00 5,16 1070 10,24 878 2862 5.
14 Kopač Nejc 1992 TRK 8,38 884 4,93 4,93 4,78 1015 10,46 845 2744 6.
7 Kobale Gregor 1991 PMB 8,04 952 4,43 4,32 4,43 895 10,17 889 2736 7.
3 Jereb Miha 1991 VRH 8,35 890 4,77 4,77 0,00 976 10,60 824 2690 8.
10 Retelj Rok 1992 KRO 8,73 816 4,76 4,76 4,48 974 10,13 895 2685 9.
2 Glavač Jure 1992 VRH 8,74 814 4,45 4,45 4,21 900 10,78 797 2511 10.
9 Piculin Luka 1992 GO 7,99 963 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 963 11.
5 Kavka Luka 1992 MASS 8,40 880 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 880 12.
Atletski troboj za najmlajše
Organizator: športno društvo BRIGITA BUKOVEC
Ljubljana, 29.01.2006
REZULTATI KATEGORIJA: DEKLICE letnik 1991 in 1992
Štev. Priimek in ime Letnik Klub 60 m Tocke Daljina Tocke 60 m ovire Tocke SKUPAJ Uvrstitev
Best 1.skok 2.skok
26 Rebernik Liona 1991 PMB 8,22 916 5,38 5,37 5,38 1123 9,44 1005 3044 1.
17 Kocuvan Maja 1991 KRO 8,21 918 5,26 5,26 5,15 1094 9,48 998 3010 2.
14 Kapl Simona 1991 PMB 8,40 880 4,77 4,77 4,56 976 9,66 969 2825 3.
8 Gvozdanovič Anja1992 KRO 8,60 841 4,77 0,00 4,77 976 9,75 954 2771 4.
9 Jeraj Anamarija 1992 VRH 8,36 888 4,84 4,84 4,84 993 10,36 860 2741 5.
32 Trope Špela 1991 KRO 8,40 880 4,82 4,82 4,62 988 10,34 863 2731 6.
11 Judež Eva 1992 KRO 8,80 803 4,93 4,58 4,93 1015 10,74 803 2621 7.
21 Mihelič Maja 1991 KRO 8,50 860 4,15 3,67 4,15 828 10,23 879 2567 8.
27 Rovan Urška 1992 GO 8,51 858 4,49 4,49 4,45 909 10,91 779 2546 9.
36 Čebulj Tea 1991 KRO 8,80 803 4,26 4,26 4,23 854 10,21 882 2539 10.
31 Toplak Vesna 1992 OL 8,60 841 4,08 3,76 4,08 811 10,26 875 2527 11.
16 Knez Nastja 1992 KRO 8,79 805 4,17 4,17 4,11 832 10,21 882 2519 12.
22 Mohorič Anamarija1991 ŽEL 8,86 792 4,58 4,41 4,58 931 10,79 796 2519 13.
10 Jovandic Danaja 1992 KRO 9,10 748 4,66 4,58 4,66 950 10,79 796 2494 14.
15 Klemencic Maša 1991 KRO 9,01 764 4,06 4,05 4,06 806 10,66 815 2385 15.
34 Testen Urška 1991 OL 9,36 701 4,05 4,05 3,92 804 10,88 783 2288 16.
35 Dobnikar Nika 1991 OL 9,21 728 3,96 3,53 3,96 782 11,38 713 2223 17.
13 Kafol S. Ajda 1992 KRO 9,23 724 3,74 3,74 3,64 729 11,02 763 2216 18.
23 Ocepek Sabina 1991 KRO 9,33 707 4,06 4,06 4,04 806 11,56 688 2201 19.
4 Džonlagic Alma 1992 KRO 9,08 751 3,61 3,48 3,61 698 11,94 638 2087 20.
2 Bogdan Sara 1992 BB 9,23 724 3,27 3,27 3,16 616 12,75 538 1878 21.
24 Pavlec Urška 1991 PMB 8,36 888 4,71 4,71 4,66 962 0,00 0 1850 22.
33 Vuga Sara 1992 BB 9,84 620 2,91 0,00 2,91 530 13,90 411 1561 23.
6 Flere Sara 1992 OL 0,00 0 4,02 4,02 3,94 796 11,13 747 1543 24.
19 Lešnik Tea 1992 PMB 9,09 749 3,86 3,81 3,86 758 0,00 0 1507 25.
29 Šantak Petra 1991 SAT 9,18 733 3,78 3,78 3,78 739 0,00 0 1472 26.
5 Erklavec Pina 1992 BB 0,00 0 4,12 4,12 3,95 820 12,53 564 1384 27.
3 Brunec Katja 1992 TRK 8,91 782 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 782 28.
1 Bauer Lea 1991 KOC 10,01 592 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 592 29.
Atletski troboj za najmlajše
Organizator: športno društvo BRIGITA BUKOVEC
Ljubljana, 29.01.2006
REZULTATI KATEGORIJA: DEČKI letnik 1993 in 1994
Štev. Priimek in ime Letnik Klub 60 m Tocke Daljina Tocke 60 m ovire Tocke SKUPAJ Uvrstitev
Best 1.skok 2.skok
11 Lindič Mitja 1993 KRO 8,65 831 4,71 4,63 4,71 962 9,64 972 2765 1.
20 Rudolf Žan 1993 MASS 8,88 788 4,73 4,73 4,62 967 9,72 959 2714 2.
16 Omulec Matic 1993 PMB 8,57 847 4,47 0,00 4,47 904 9,74 956 2707 3.
15 Muhar Jaka 1993 JES 8,88 788 4,45 4,45 3,64 900 9,90 931 2619 4.
22 Šerbinek Jan 1994 PMB 8,90 784 4,47 4,36 4,47 904 10,01 913 2601 5.
37 Željko Blaž 1994 PMB 8,63 835 4,36 4,36 4,30 878 10,22 881 2594 6.
25 Šoba Juš 1993 MASS 8,91 782 4,42 0,00 4,42 892 10,04 909 2583 7.
14 Mlinar Klemen 1993 ŽIR 8,82 799 4,27 4,27 4,18 856 10,09 901 2556 8.
23 Škrjanc Lenart 1994 TRK 8,75 812 4,13 4,08 4,13 823 10,03 910 2545 9.
18 Prezelj Tadej 1994 KRO 9,07 753 4,28 4,19 4,28 859 10,16 890 2502 10.
10 Lindič Matej 1993 KRO 9,01 764 4,19 4,08 4,19 837 10,19 886 2487 11.
31 Veselič Uroš 1993 PMB 9,13 742 4,33 4,33 0,00 871 10,37 858 2471 12.
21 Sajovic Matic 1994 TRK 8,96 773 4,01 4,01 3,89 794 10,33 864 2431 13.
26 Stergar Svarun 1994 KRO 9,08 751 4,16 3,97 4,16 830 10,71 808 2389 14.
13 Mele Nejc 1994 ŠPELA 9,26 719 4,12 4,12 3,94 820 10,83 790 2329 15.
35 Vrhovec Domen 1994 VRH 9,47 682 4,06 3,85 4,06 806 10,60 824 2312 16.
17 Palčič Žan 1993 BB 9,45 686 3,88 3,88 3,75 763 10,53 834 2283 17.
19 Ravnikar Jernej 1994 VRH 9,37 700 3,84 3,66 3,84 753 10,63 819 2272 18.
9 Lenart Tine 1993 PMB 9,20 730 4,11 4,05 4,11 818 11,39 711 2259 19.
33 Vidovič Domen 1994 PT 9,30 712 3,78 3,78 0,00 739 10,78 797 2248 20.
28 Teržan Luka 1994 AKŠ 9,58 663 3,88 3,88 3,77 763 10,80 794 2220 21.
6 Kopač Jure 1994 TRK 9,26 719 3,39 3,39 3,58 645 10,72 806 2170 22.
7 Košir Tilen 1993 BB 9,50 677 3,84 3,80 3,84 753 11,22 735 2165 23.
39 Končina Luka 1994 MASS 9,44 687 3,93 3,93 3,78 775 11,58 686 2148 24.
27 Terčon Luka 1994 KRO 9,55 669 3,84 3,78 3,84 753 11,70 670 2092 25.
34 Vrabec Gašper 1994 VRH 10,21 561 3,50 3,50 0,00 672 11,45 703 1936 26.
4 Grom Luka 1993 NAK 9,13 742 2,81 0,00 2,81 506 12,08 620 1868 27.
5 Hren Domen 1994 BB 10,41 530 3,47 3,47 3,29 664 11,76 662 1856 28.
38 Frangeš Nik 1994 PMB 10,12 575 3,31 3,16 3,31 626 12,38 583 1784 29.
30 Verbič Boštjan 1993 MED 10,25 555 3,13 3,13 2,73 583 12,06 623 1761 30.
40 Jereb Žan 1994 VRH 10,50 517 3,08 3,08 2,99 571 12,71 543 1631 31.
2 Fakin Matevž 1994 ŠPELA 0,00 0 3,76 3,56 3,76 734 10,99 767 1501 32.
36 Zupančič Fran 1994 BB 10,46 523 3,00 3,00 2,84 552 13,95 406 1481 33.
8 Krč Domen 1993 TRK 9,21 728 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 728 34.
Atletski troboj za najmlajše
Organizator: športno društvo BRIGITA BUKOVEC
Ljubljana, 29.01.2006
REZULTATI KATEGORIJA: DEKLICE letnik 1993 in 1994
Štev. Priimek in ime Letnik Klub 60 m Tocke Daljina Tocke 60 m ovire Tocke SKUPAJ Uvrstitev
Best 1.skok 2.skok
34 Trošt Eva 1994 KRO 8,43 874 5,00 4,96 5,00 1032 9,22 1041 2947 1.
32 Tomičič P.Joni 1993 MASS 8,57 847 4,69 4,69 4,44 957 9,55 987 2791 2.
27 Saje Nataša 1993 KRO 8,62 837 4,69 4,69 4,63 957 10,10 899 2693 3.
6 Ferlin Nika 1993 KRO 9,07 753 4,65 4,65 4,60 948 10,15 892 2593 4.
12 Hojč Alenka 1994 MASS 8,91 782 4,44 4,42 4,44 897 10,04 909 2588 5.
28 Simončič Laura 1994 AKŠ 8,82 799 4,36 4,25 4,36 878 10,34 863 2540 6.
8 Frim Brina 1993 ZRE 8,92 781 4,13 4,13 4,00 823 10,71 808 2412 7.
24 Ravničan Manja 1993 ZRE 9,05 757 4,15 4,15 3,83 828 10,69 811 2396 8.
7 Flanjak Tjaša 1994 PT 9,06 755 4,05 4,04 4,05 804 10,57 828 2387 9.
41 Frank Nina 1993 JES 9,10 748 4,37 4,37 4,31 880 11,08 754 2382 10.
35 Urbančič Jerica 1993 VRH 9,28 715 3,96 3,96 3,87 782 10,42 851 2348 11.
38 Vrtačič Nina 1994 OL 9,18 733 3,82 0,00 3,82 748 10,36 860 2341 12.
37 Vršič Zarja 1993 TRK 9,17 735 3,92 3,86 3,92 772 10,62 821 2328 13.
13 Horjak Ana 1994 OL 9,28 715 3,89 3,89 3,77 765 10,57 828 2308 14.
25 Rebernik Doroteja1994 PMB 9,28 715 3,84 3,84 3,83 753 10,64 818 2286 15.
33 Triler Maša 1994 MED 9,48 681 3,92 3,92 3,86 772 10,72 806 2259 16.
39 Železnik Lea 1994 VRH 9,67 648 4,05 4,05 3,95 804 10,94 774 2226 17.
31 Tehovnik Tea 1993 MED 9,62 657 3,79 3,48 3,79 741 10,67 813 2211 18.
16 Kličič Doris 1994 OL 9,44 687 3,66 3,66 3,57 710 10,89 781 2178 19.
10 Grom Lea 1994 VRH 9,41 693 3,79 3,79 3,74 741 11,20 738 2172 20.
26 Rebernik Lea 1993 MED 9,43 689 3,68 3,68 3,58 715 11,50 696 2100 21.
4 Božič Tamara 1994 BB 9,80 627 3,83 3,83 3,59 751 11,43 706 2084 22.
23 Ravničan Andreja1993 ZRE 9,39 696 3,68 3,68 3,59 715 11,69 671 2082 23.
21 Orož Lea 1994 ZRE 9,37 700 3,92 3,90 3,92 772 12,41 579 2051 24.
42 Dizdarevič Tamara1994 ŠPELA 10,13 573 3,72 3,45 3,72 724 12,02 628 1925 25.
29 Škofic L. Laura 1994 OL 10,17 567 3,60 3,60 3,30 696 11,86 648 1911 26.
40 Zupanc Anja 1994 AKŠ 10,14 572 3,57 3,42 3,57 688 11,89 645 1905 27.
43 Mišmaš Maruša 1994 ŠPELA 10,05 586 3,34 3,34 3,32 633 11,66 675 1894 28.
20 Novak Ajda 1993 KRO 10,09 580 3,52 3,43 3,52 676 11,99 632 1888 29.
3 Bohnec Maja 1993 TRK 10,02 591 3,41 3,41 0,00 650 11,98 633 1874 30.
1 Ahčin Neža 1994 OL 10,19 564 3,61 3,61 3,19 698 12,46 573 1835 31.
11 Halavanja Elena 1993 NAK 10,37 536 3,59 3,59 3,49 693 12,37 584 1813 32.
2 Berzak Tina 1994 PMB 10,14 572 3,34 3,34 3,09 633 12,53 564 1769 33.
45 Koleša Zala 1994 AKŠ 10,22 559 3,11 3,11 2,93 578 12,47 571 1708 34.
17 Korošec Nika 1994 BB 10,64 496 3,15 3,15 3,15 588 12,13 614 1698 35.
5 Drofenik Sabina 1994 KRO 12,44 269 3,35 3,33 3,35 636 11,00 766 1671 36.
15 Kavka Eva 1993 MASS 9,07 753 4,30 4,29 4,30 864 0,00 0 1617 37.
22 Peterlin Maša 1993 MASS 0,00 0 4,61 4,61 4,57 938 0,00 0 938 38.
44 Kodrič Aneja 1993 GO 8,31 898 0,00 0 0,00 0 898 39.
Atletski troboj za najmlajše
Organizator: športno društvo BRIGITA BUKOVEC
Ljubljana, 29.01.2006
REZULTATI KATEGORIJA: DEČKI letnik 1995 in 1996
Štev. Priimek in ime Letnik Klub 60 m Tocke Daljina Tocke 60 m ovire Tocke SKUPAJ Uvrstitev
Best 1. Skok 2. Skok
12 Janežič Luka 1995 MED 9,16 737 4,05 3,99 4,05 804 10,93 776 2317 1.
29 Muhar Matija 1996 JES 9,54 670 3,75 3,71 3,75 732 11,11 750 2152 2.
33 Pečnik Miha 1995 MED 9,45 686 3,54 3,28 3,54 681 11,20 738 2105 3.
43 Tell Žan 1995 MASS 9,80 627 3,73 3,46 3,73 727 11,34 718 2072 4.
4 Fefer Jaka 1996 VRH 9,58 663 3,19 3,19 2,88 597 10,75 802 2062 5.
35 Perko Rene 1996 PMB 9,87 615 3,65 3,65 0,00 708 11,36 715 2038 6.
3 Drevenšek Mark 1996 PT 9,37 700 3,32 3,25 3,32 628 11,46 702 2030 7.
7 Garafol Jan 1995 VRH 9,68 647 3,29 3,21 3,29 621 11,16 743 2011 8.
20 Krajnc Jan 1995 PMB 9,70 643 3,64 3,64 3,40 705 11,76 662 2010 9.
30 Novinšek Sebastjan1996 VRH 10,09 580 3,74 0,00 3,74 729 11,64 678 1987 10.
44 Vuzem Filip Jure1995 BB 9,77 632 3,58 3,58 3,47 691 11,77 660 1983 11.
1 Babnik Tim 1996 BB 9,80 627 3,37 0,00 3,37 640 11,36 715 1982 12.
21 Kramberger Jan 1995 ZRE 9,71 641 3,81 3,69 3,81 746 12,34 587 1974 13.
10 Ivanuša David 1995 MED 9,76 633 3,29 3,29 3,20 621 11,43 706 1960 14.
16 Jevšnik Klemen 1995 AKŠ 10,02 591 3,70 3,70 3,49 720 12,11 616 1927 15.
47 Zidar Urban 1995 BB 10,15 570 3,79 3,78 3,79 741 12,23 601 1912 16.
25 Kumar Kristjan 1996 GO 9,98 597 3,43 3,43 3,38 655 12,38 583 1835 17.
9 Grmek Matic 1995 MED 10,37 536 3,33 3,33 0,00 631 11,75 663 1830 18.
41 Simončič Jure 1996 VRH 10,03 589 3,48 3,45 3,48 667 12,58 558 1814 19.
27 Ljubič Leon 1996 BB 10,31 545 3,48 3,48 3,31 667 12,42 578 1790 20.
15 Jevšnik David 1995 AKŠ 10,14 572 3,38 3,38 3,31 643 12,61 555 1770 21.
38 Pregelj Maj 1995 NAK 10,58 505 3,37 3,37 3,17 640 12,20 605 1750 22.
18 Kopač B. Bine 1996 ŽIR 10,11 576 3,14 3,08 3,14 585 12,38 583 1744 23.
22 Krašovec Martin 1996 BB 10,32 544 3,20 0,00 3,20 600 12,43 576 1720 24.
13 Jazbec Aleš 1995 AKŠ 10,17 567 3,44 3,44 3,28 657 13,88 413 1637 25.
34 Penko Izidor 1996 BB 10,72 484 3,07 3,03 3,07 568 12,79 533 1585 26.
40 Rek Fran 1996 PMB 10,85 466 3,18 3,18 0,00 595 13,23 483 1544 27.
14 Jenko Jure 1995 MED 10,73 483 2,47 2,47 1,80 424 12,09 619 1526 28.
36 Pivk Ambrož 1996 TRK 10,37 536 2,71 2,71 2,68 482 13,16 491 1509 29.
2 Ciglarič Miha 1996 PMB 10,67 492 2,98 2,93 2,98 547 13,98 403 1442 30.
24 Kreslin Lovro 1996 NAK 10,86 464 2,73 2,53 2,73 487 14,37 364 1315 31.
39 Prelec Damjan 1995 BB 10,54 511 0,00 0,00 0,00 0 12,74 539 1050 32.
Atletski troboj za najmlajše
Organizator: športno društvo BRIGITA BUKOVEC
Ljubljana, 29.01.2006
REZULTATI KATEGORIJA: DEKLICE letnik 1995 in 1996
Štev. Priimek in ime Letnik Klub 60 m Tocke Daljina Tocke 60 m ovire Tocke SKUPAJ Uvrstitev
Best 1. Skok 2. Skok
49 Šepetavc Manca 1995 MASS 8,68 826 4,41 4,41 4,39 890 9,99 917 2633 1.
59 Gorza Hana 1995 DOM 9,02 762 4,09 4,09 4,05 813 10,41 852 2427 2.
40 Petrovič Maja 1995 VRH 9,25 721 4,17 4,17 4,17 832 11,15 745 2298 3.
43 Polanec B.Mihaela1995 PMB 9,32 708 3,69 3,69 3,64 717 11,36 715 2140 4.
27 Krajnc Tjaša 1995 PMB 9,47 682 3,63 3,62 3,63 703 11,08 754 2139 5.
35 Nahberger Tanja 1995 PT 9,68 647 3,81 0,00 3,81 746 11,26 729 2122 6.
13 Flere Samanta 1995 OL 9,55 669 3,71 3,71 3,11 722 11,64 678 2069 7.
50 Šetina Mojca 1995 BB 9,73 638 3,64 3,51 3,64 705 11,33 720 2063 8.
26 Kos Teja 1995 BB 9,52 674 3,41 3,37 3,41 650 11,23 733 2057 9.
30 Kutin Barbara 1995 ŽEL 9,61 658 3,53 3,48 3,53 679 11,49 698 2035 10.
57 Vuga Eva 1995 BB 9,60 660 3,52 0,00 3,52 676 11,54 691 2027 11.
5 Bucik Tjaša 1996 GO 10,06 584 3,74 3,28 3,74 729 11,44 704 2017 12.
52 Šmid Ajda 1995 ŽEL 9,48 681 3,53 3,53 3,23 679 11,87 647 2007 13.
56 Vrečar Ana 1995 KRO 9,82 623 3,52 3,20 3,52 676 11,47 700 1999 14.
39 Petrovčič Ana 1995 KRO 9,64 653 3,28 0,00 3,28 619 11,28 726 1998 15.
14 Gorenc Barbara 1995 PT 9,68 647 3,29 3,29 2,70 621 12,16 610 1878 16.
36 Oberlintner Ana 1995 BB 10,02 591 3,28 3,24 3,28 619 11,75 663 1873 17.
20 Janežič Lara 1995 MED 10,11 576 3,10 3,10 3,07 576 11,74 664 1816 18.
58 Zajc Tija 1996 BB 10,10 578 3,46 0,00 3,46 662 12,51 567 1807 19.
48 Rus Fia 1995 VRH 10,37 536 3,55 3,55 3,39 684 12,36 585 1805 20.
45 Radmilovič Katja1995 PMB 9,94 604 3,22 0,00 3,22 604 12,34 587 1795 21.
11 Ferenc Teja 1995 BB 10,42 529 3,41 3,41 3,31 650 12,36 585 1764 22.
31 Mele Hana 1996 ŠPELA 10,10 578 2,95 2,89 2,95 540 12,02 628 1746 23.
53 Strmecki Maruša 1995 PMB 10,05 586 3,23 3,23 3,14 607 12,63 552 1745 24.
41 Pirc Meta 1996 JES 10,23 558 3,14 3,00 3,14 585 12,37 584 1727 25.
25 Korpič L.Maruška1995 PT 10,15 570 2,89 2,89 2,85 525 12,33 589 1684 26.
18 Horjak Valentina1996 AKŠ 10,45 524 3,10 2,94 3,10 576 12,40 580 1680 27.
55 Verčič Jana 1996 PMB 10,56 508 3,32 3,32 3,24 628 12,85 526 1662 28.
29 Kunšek Rebeka 1995 TRK 10,11 576 2,84 2,58 2,84 513 12,50 568 1657 29.
32 Mesiček Anja 1995 PMB 10,20 562 2,81 2,81 2,63 506 12,33 589 1657 30.
17 Hentak Melani 1995 PT 11,01 443 3,52 3,52 0,00 676 12,77 535 1654 31.
9 Cimerman Anja 1996 PMB 10,70 487 3,03 2,83 3,03 559 12,59 557 1603 32.
16 Grom Ida 1995 VRH 10,45 524 2,59 2,52 2,59 453 12,41 579 1556 33.
28 Krošl Tamara 1996 OL 10,75 480 3,28 3,25 3,28 619 13,62 440 1539 34.
6 Čejvanovič Lea 1995 TRK 10,83 469 2,93 2,84 2,93 535 12,86 525 1529 35.
22 Judež Urška 1995 BB 10,78 476 3,12 3,12 2,69 580 13,46 457 1513 36.
46 Repnik Klara 1995 ŽEL 10,94 453 2,99 2,99 2,75 549 13,41 463 1465 37.
60 Rezelj Cici 1996 MED 10,80 473 2,72 2,53 2,72 439 13,18 488 1400 38.
8 Ciglarič Nina 1996 PMB 10,85 466 2,76 2,76 0,00 494 13,67 435 1395 39.
21 Janežič Sara 1995 BB 11,48 381 2,89 2,89 2,86 525 13,72 430 1336 40.
2 Barbič Ema 1996 BB 11,06 437 2,74 0,00 2,74 489 14,03 398 1324 41.
51 Sluga Nuša 1995 PMB 10,39 533 2,46 0,00 2,46 422 14,46 355 1310 42.
34 Mustar Eva 1996 BB 10,69 489 2,91 2,91 2,58 530 16,22 208 1227 43.
10 Dobre Tadeja 1995 BB 14,45 100 2,71 2,71 0,00 482 13,34 470 1052 44.
38 Petrič Darja 1995 BB 12,12 304 2,49 2,49 2,34 429 15,24 285 1018 45.
Atletski troboj za najmlajše
Organizator: športno društvo BRIGITA BUKOVEC
Ljubljana, 29.01.2006
REZULTATI KATEGORIJA: DEČKI letnik 1997 in 1998
Štev. Priimek in ime Letnik Klub 60 m Tocke Daljina Tocke 60 m ovire Tocke SKUPAJ Uvrstitev
Best 1.skok 2.skok
8 Kramarič Matej 1997 VRH 10,12 575 3,48 3,48 3,43 667 11,53 692 1934 1.
19 Puc Matej 1997 BB 10,29 548 3,48 3,48 3,27 667 11,58 686 1901 2.
20 Rihar Tilen 1997 VRH 10,27 551 3,05 3,05 2,97 564 11,14 746 1861 3.
16 Pevec Timotej 1997 MED 10,43 527 3,29 3,29 3,16 621 11,45 703 1851 4.
10 Nahberger Boštjan1998 PT 10,63 497 3,12 3,12 2,94 580 12,09 619 1696 5.
23 Zorič – H.Matic 1997 PMB 10,52 514 3,10 3,10 3,05 576 12,24 600 1690 6.
17 Planinšič Uroš 1998 PMB 10,92 456 3,06 3,06 2,86 566 12,12 615 1637 7.
6 Grula Petar 1997 NAK 10,71 486 2,80 2,80 2,63 504 11,89 645 1635 8.
12 Novak Gal 1997 MED 10,93 455 2,92 2,92 2,83 532 12,19 606 1593 9.
21 Selinšek R.Jaša 1998 PMB 10,92 456 2,84 2,84 2,66 513 12,29 594 1563 10.
24 Zornada Nejc 1997 BB 10,69 489 3,16 2,86 3,16 518 13,13 494 1501 11.
5 Grgurič Domen 1997 MED 11,35 398 2,97 2,97 2,89 544 12,75 538 1480 12.
11 Novak Benjamin 1997 BB 11,11 430 2,60 2,60 2,36 456 12,44 575 1461 13.
18 Podlogar Anže 1997 BB 11,51 377 2,70 2,70 2,38 480 12,72 541 1398 14.
2 Butoln Markus 1997 BB 11,47 382 2,73 2,54 2,73 441 12,54 563 1386 15.
1 Bedjanič Leon 1997 BB 11,42 389 2,65 2,65 2,42 468 12,84 527 1384 16.
13 Ogrin Gašper 1997 VRH 11,46 384 2,69 2,53 2,69 439 12,81 531 1354 17.
4 Drvar Jan 1997 PMB 11,21 416 2,25 2,12 2,25 340 12,43 576 1332 18.
14 Omeradžič Sandi 1997 BB 12,26 289 2,50 2,38 2,50 403 12,68 546 1238 19.
7 Jovanovič Tadej 1998 PMB 10,81 471 2,70 2,56 2,70 446 14,91 314 1231 20.
25 Žumer Matic 1997 BB 12,30 284 2,10 2,06 2,10 326 13,58 444 1054 21.
9 Kucler Mark 1997 BB 0,00 0 2,71 2,53 2,71 439 12,73 540 979 22.
15 Petrič Samo 1997 BB 12,99 214 2,12 2,03 2,12 319 14,61 341 874 23.
26 Levstek Marcel 1998 BB 13,21 194 0,00 1,70 2,00 240 14,76 327 761 24.
Atletski troboj za najmlajše
Organizator: športno društvo BRIGITA BUKOVEC
Ljubljana, 29.01.2006
REZULTATI KATEGORIJA: DEKLICE letnik 1997 in 1998
Štev. Priimek in ime Letnik Klub 60 m Tocke Daljina Tocke 60 m ovire Tocke SKUPAJ Uvrstitev
Best 1.skok 2.skok
13 Loparnik Ema 1997 TRK 10,11 576 3,22 3,22 3,08 604 10,69 811 1991 1.
32 Ivanuša Lara 1997 MED 10,16 569 3,29 3,16 3,29 590 10,90 780 1939 2.
28 Zavec Nadja 1997 PMB 9,92 607 3,29 3,23 3,29 607 11,80 656 1870 3.
15 Omerzu Lara 1998 FIT 10,51 515 3,25 3,25 3,25 612 11,28 726 1853 4.
24 Svečak Tajda 1997 TRK 10,38 535 2,90 2,88 2,90 523 11,25 731 1789 5.
14 Lukas Tjaša 1998 PMB 10,36 538 2,97 2,78 2,97 499 11,29 725 1762 6.
25 Verbnik Nina 1997 BB 10,86 464 3,14 3,14 3,13 585 11,46 702 1751 7.
12 Lazarevič Manja 1998 PMB 10,73 483 2,91 2,83 2,91 511 11,81 655 1649 8.
33 Trobec Ana 1997 MED 10,96 450 3,15 2,96 3,15 542 11,84 651 1643 9.
34 Rudl Mojca 1997 PMB 10,64 496 2,83 2,68 2,83 475 11,72 667 1638 10.
22 Štamfelj Nika 1997 ŽEL 10,90 459 2,93 2,93 2,89 535 12,04 625 1619 11.
3 Cerar Eva 1997 BB 10,93 455 2,90 2,86 2,90 518 12,10 618 1591 12.
17 Rahne Petra 1998 MED 10,91 457 2,75 2,75 2,64 492 12,20 605 1554 13.
27 Zajec Tina 1997 BB 11,13 427 2,63 2,63 2,49 463 12,74 539 1429 14.
10 Kotnik Maja 1997 PMB 11,38 394 2,76 2,76 2,75 494 12,74 539 1427 15.
7 Knez Maša 1997 BB 11,08 434 2,33 2,15 2,33 348 11,90 643 1425 16.
8 Kokalj Neja 1997 BB 10,88 462 2,73 2,39 2,73 405 12,63 552 1419 17.
21 Srovin Maša 1997 BB 11,36 397 2,56 2,56 2,50 446 12,75 538 1381 18.
2 Benedik Ana 1997 BB 11,03 441 2,77 2,28 2,77 379 12,82 530 1350 19.
31 Žlogar Tina 1997 BB 11,73 350 2,72 2,72 2,65 484 13,01 508 1342 20.
6 Kafol S. Nina 1997 BB 11,51 377 2,11 2,10 2,11 336 12,66 549 1262 21.
30 Žitnik Nina 1997 BB 11,94 325 2,30 2,30 2,00 384 14,11 390 1099 22.
18 Repše Sara 1997 BB 12,41 272 2,07 2,05 2,07 324 13,59 443 1039 23.
1 Bašič Maja 1997 BB 12,58 255 2,30 2,30 2,30 384 14,26 375 1014 24.
20 Smolič Anika 1997 BB 12,64 248 2,29 2,29 2,11 381 14,47 354 983 25.
29 Zemljarič Maja 1998 PMB 12,14 302 2,10 1,78 2,10 259 13,97 404 965 26.
5 Jerak Lara 1997 BB 12,69 243 2,46 2,15 2,46 348 15,25 284 875 27.
Atletski troboj za najmlajše
Organizator: športno društvo BRIGITA BUKOVEC
Ljubljana, 29.01.2006
REZULTATI KATEGORIJA: DEČKI letnik 1999 in 2000
Štev. Priimek in ime Letnik Klub 60 m Tocke Daljina Tocke 60 m ovire Tocke SKUPAJ Uvrstitev
Best 1.skok 2.skok
10 Kobal Tim 1999 BB 11,61 365 2,42 2,26 2,42 412 13,43 461 1238 1.
6 Drevenšek Rene 2000 PMB 11,42 389 2,08 1,08 2,08 331 13,82 419 1139 2.
18 Spasovski Marko 1999 PMB 12,20 295 2,29 2,03 2,29 381 13,97 404 1080 3.
4 Davidovič Domen 1999 BB 12,81 231 2,19 1,94 2,19 357 14,58 344 932 4.
5 Dolinšek Staš 2000 PMB 12,62 250 2,16 2,06 2,16 350 15,92 231 831 5.
12 Ljubič Jaka 1999 BB 13,13 201 1,91 1,91 1,60 290 14,76 327 818 6.
19 Struna Nejc 2000 BB 13,34 183 2,08 1,68 2,08 331 15,11 296 810 7.
11 Lipovec Filip 2000 BB 13,12 202 2,08 2,08 2,08 331 15,45 268 801 8.
7 Gajič Aleksander1999 BB 13,11 203 1,82 1,74 1,82 268 15,13 295 766 9.
3 Cjuha Andraž 2000 BB 13,26 190 2,09 1,97 2,09 333 15,91 231 754 10.
