Rezultati

Filter
Rezultati

Prvenstvo Ljubljane v plavanju za SŠ

Ljubljana - Tivoli, 22. 11. 2005

PRVENSTVO SREDNJIH ŠOL LJUBLJANE V PLAVANJU                
Ljubljana, 22. november 2005        



                      REZULTATI PREDTEKMOVANJE ABSOLUTNO


                       1 - 50 m prosto / dijaki      
------------------------------------------------------------------------------
  1  OSTERC PETER            GIMB           25.43      .00   
  2  KOROŠEC BLAŽ            GIML           25.48      .05   
  3  JEDLOVČNIK UROŠ         GIML           25.68      .25   
  4  MOČNIK MIHA             GIMM           26.20      .77   
  5  KERČ ALJAŽ              GIMB           26.27      .84   
  6  VEROVŠEK DOMEN          GIMM           26.32      .89   
  7  MUŠIČ JURE              GLŠ            26.67    01.24   
  8  ČOSIČ ĐORĐE             GIMJP          26.71    01.28   
  9  PUŠ MARTIN              EŠL            26.74    01.31   
 10  MANOJLOVIČ ROK          SEKON          26.75    01.32   
 11  CSIK GYULA              GIMB           26.90    01.47   
 12  STANKOVIČ DAMJAN        GIMM           26.99    01.56   
 13  FICKER MIHAEL           SZŠ            27.01    01.58   
 14  ČEMAŽAR LUKA            GIMV           27.06    01.63   
 15  KOLAČKOV FILIP          SVŠG           27.07    01.64   
 16  KLASEK NEJC             GLŠ            27.16    01.73   
 17  ŠENICA GAŠPER           GIML           27.24    01.81   
 18  DEJAK URBAN             GIML           27.27    01.84   
 19  FAKIN MIHA              ŠCL-SK         27.29    01.86   
 20  PRŠIN LUKA              GLŠ            27.42    01.99   
 21  ZOREC ROK               GIML           27.67    02.24   
 22  PRODAN KRISTJAN         GLŠ            27.68    02.25   
 23  PANIČ ROK               GIMP           27.95    02.52   
 24  RUGELJ GAŠPER           GIMB           27.98    02.55   
 25  ALEŠ JAN                GIML           28.03    02.60   
 26  LIPOVEC JERNEJ          GIML           28.31    02.88   
 27  RUNOVC SEBASTJAN        EŠL            28.40    02.97   
 28  MERLAK GREGOR           ŠCPET          28.41    02.98   
 29  ŠKERL DEJAN             GLŠ            28.48    03.05   
 30  KONTELJ TIMOTEJ         GIMM           28.92    03.49   
 31  KOČEVAR SEBASTJAN       SŠELR          28.99    03.56   
 32  CAPUDER SEBASTJAN       SŠTP           29.10    03.67   
 33  REGINA ŽIGA             GIMP           29.13    03.70   
 34  ŠKERL ROK               SŠELR          29.25    03.82   
 35  ŠTAMCAR KLEMEN          ŠCL-SK         29.56    04.13   
 36  VIRANT SAMO             ŠCPET          29.58    04.15   
 37  ROJEC MATEJ             GIMV           29.59    04.16   
 38  HREŠČAK KLEMEN          ŠCL-SK         29.88    04.45   
 39  RODE ROK                GIMP           30.10    04.67   
 40  JORDAN JAN              SEKON          30.15    04.72   
 41  PANGRŠIČ JAN            SVŠG           30.34    04.91   
 42  KRAGELJ BENJAMIN        SEKON          30.35    04.92   
 43  JERŠIN ROK              SŠELR          30.70    05.27   
 44  PUNGERL JAN             SŠOF           31.92    06.49   
 45  ŠALAMUN OSKAR           SŠGT           32.53    07.10   
 46  KOŠIR NEJC              SŠFKZ          33.56    08.13   
 47  ILEŠIČ PETER            ŠCPET          33.99    08.56   
 48  AZARKEVIČ MAKSIM        ŠCL-SK         34.89    09.46   
 49  SKLEDAR DAVID           SŠGT           35.41    09.98   
 50  PECHER JURE             GIMB           35.86    10.43   
 51  GUNA MARKO              ŠKG            37.00    11.57   
 52  VEČERIČ GORAZD          SŠGT           37.48    12.05   
 53  RUPNIK MARTIN           ŠKG            39.43    14.00   
 54  ŽANKAR MIHA             SŠGT           40.41    14.98   
 55  JERMAN JURE             ŠKG            41.22    15.79   
 56  MARTINC ALJAŽ           SŠFKZ          43.31    17.88   

                    2 - 50 m prosto / dijakinje   
---------------------------------------------------------------------------
  1  SLOVENC NIKA            GIMV           28.45      .00     
  2  KRAVANJA NEŽA           GIML           29.15      .70     
  3  PETERLIN NINA           GLŠ            29.84    01.39     
  4  STANKOVIČ ANA           GIML           29.89    01.44     
  5  ANDRIJAŠEVIČ NINA       GLŠ            30.41    01.96     
  6  KONTELJ TAMARA          GIMM           30.43    01.98     
  7  NEMANIČ TIVA            GIMB           30.58    02.13     
  8  MATJAŠIČ LINA           GIML           30.73    02.28     
  9  LOGAR TJAŠA             GIML           30.94    02.49     
 10  CUNDER URŠA             GLŠ            31.20    02.75     
 11  ŠKARJA IZA MAŠA         ŠKG            31.25    02.80     
 12  BRLEC TAJDA             GLŠ            31.34    02.89     
 13  LONGAR URŠA             GIML           31.70    03.25     
 14  JERAS MANCA             GIML           32.01    03.56     
 15  KOBE KARMEN             SŠFKZ          32.39    03.94     
 16  GOMBOC PIKA             GLŠ            32.76    04.31     
 17  ŠPARAVEC NEŽA           ŠKG            32.82    04.37     
 18  KRAŠNA ANA              GIMP           33.03    04.58     
 19  LIČEN MANCA             SŠOF           34.15    05.70     
 20  PRERADOVIČ H. ŠPELA     GIML           34.56    06.11     
 21  ZAJC KLARA              ŠKG            35.70    07.25     
 22  PLEVNIK PETRA           SŠFKZ          36.29    07.84     
 23  KRIŽMAN ŠPELA           SGGEŠ          43.30    14.85     

                    3 - 50 m prsno / dijaki      
---------------------------------------------------------------------------
  1  JOVANOVSKI MARKO        GLŠ            31.19      .00     
  2  ČOSIČ ĐORĐE             GIMJP          32.56    01.37     
  3  JEDLOVČNIK MUROŠ        GIML           32.69    01.50     
  4  VRHOVŠEK MARTIN         GLŠ            32.92    01.73     
  5  FICKER MIHAEL           SZŠ            33.20    02.01     
  6  KERČ ALJAŽ              GIMB           33.23    02.04     
  7  VERBIČ ALEŠ             GLŠ            33.86    02.67     
  8  ŠENICA GAŠPER           GIML           34.16    02.97     
  9  VUKOJA JAN              GLŠ            34.43    03.24     
 10  ČEMAŽAR LUKA            GIMV           34.51    03.32     
 11  MANOJLOVIČ ROK          SEKON          34.82    03.63     
 12  GOLOB GAŠPER            GIMB           37.41    06.22     
 13  RUGELJ GAŠPER           GIMB           37.67    06.48     
 14  ROJEC MATEJ             GIMV           38.04    06.85     
 15  RODE ROK                GIMP           38.47    07.28     
 16  LIPOVEC JERNEJ          GIML           38.75    07.56     
 17  VENEK ANDRAŽ            SŠELR          38.93    07.74     
 17  GRAČNER LUKA            GIMM           38.93    07.74     
 19  KRAGELJ BENJAMIN        SEKON          39.17    07.98     
 20  HLEBANJA GAL            SŠELR          39.35    08.16     
 21  PANIČ ROK               GIMP           39.51    08.32     
 22  ZUPANČIČ ŽAN            SŠGT           39.78    08.59     
 23  KOŠNJEK ŽIGA            GIMP           40.77    09.58     
 24  KUNC JAN                SVŠ            40.99    09.80     
 25  JORADN JAN              SEKON          42.69    11.50     
 26  GUNA MARKO              ŠKG            43.26    12.07     
 27  GLAVAN UROŠ             GIML           43.41    12.22     
 28  PETKOVŠEK JAN           SVŠG           44.03    12.84     
 29  JORNIK MATJAŽ           SŠELR          45.58    14.39     
 30  RUPNIK MARTIN           ŠKG            46.53    15.34     
 31  ZORE MIHA               ŠCL-SK         46.91    15.72     

                    4 - 50 m prsno / dijakinje   
---------------------------------------------------------------------------
  1  MATJAŠIČ LINA           GIML           35.73      .00     
  2  STANKOVIČ ANA           GIML           36.43      .70     
  3  VAKSELJ NINA            ŠKG            37.02    01.29     
  4  GOLOB TEJA              GLŠ            37.08    01.35     
  5  SLOVENC NIKA            GIMV           37.88    02.15     
  6  NEMANIČ TIVA            GIMB           38.81    03.08     
  7  FLORJANC SABINA         GLŠ            40.07    04.34     
  8  VIDANOVSKI KAJA         GIMV           40.55    04.82     
  9  KONTELJ TAMARA          GIMM           40.61    04.88     
 10  LOGAR TJAŠA             GIML           42.15    06.42     
 11  KOBE KARMEN             SŠFKZ          42.87    07.14     
 12  ŠPARAVEC NEŽA           ŠKG            43.87    08.14     
 13  KRAVANJA NEŽA           GIML           44.50    08.77     
 14  PRELOG ŽIVA             GIMP           44.77    09.04     
 15  PLEVNIK PETRA           SŠFKZ          47.51    11.78     
 16  VIDIC MAJA              ŠKG            47.67    11.94     
 17  BERGANT ANJA            ŠKG            50.28    14.55     
 18  BOBNAR ANA              SGGEŠ          58.68    22.95     
 19  MELKIČ IRNESA           SGGEŠ        1:00.65    24.92     
 20  KOVAČIČ NINA            SGGEŠ        1:06.13    30.40     


                   REZULTATI  ABSOLUTNO


                    5 - 4x50 m prosto / dijaki      
---------------------------------------------------------------------------
  1  GIML 1                  GIML         1:42.92      .00     
  2  GIMB 1                  GIMB         1:45.51    02.59     
  3  GLŠ 1                   GLŠ          1:46.48    03.56     
  4  GLŠ 2                   GLŠ          1:50.36    07.44     
  5  SVŠG                    SVŠG         1:51.39    08.47     
  6  GIMV                    GIMV         1:53.39    10.47     
  7  GIMP                    GIMP         1:53.97    11.05     
  8  SŠERL                   SŠELR        2:00.48    17.56     
  9  SEKON                   SEKON        2:01.57    18.65     
 10  GIML 2                  GIML         2:02.25    19.33     
 11  ŠCL-SK 1                ŠCL-SK       2:36.63    53.71     
     GIMM                    GIMM        DD:DD.DD      .**     


                    6 - 4x50 m prosto / dijakinje   
---------------------------------------------------------------------------
  1  GIML 1                  GIML        1:57.95      .00     
  2  GLŠ 1                   GLŠ         1:58.67      .72     
  3  GIMV                    GIMV        1:58.70      .75     
  4  ŠKG                     ŠKG         2:10.02    12.07     
  5  GIMP                    GIMP        2:33.75    35.80     
  6  SGGEŠ                   SGGEŠ       3:44.71  1:46.76     


                   REZULTATI FINALE ABSOLUTNO


                    1 - 50 m prosto / dijaki      
---------------------------------------------------------------------------
  1  JEDLOVČNIK UROŠ         GIML          24.82      .00     
  2  KOROŠEC BLAŽ            GIML          24.83      .01     
  3  OSTERC PETER            GIMB          25.93    01.11     
  4  KERČ ALJAŽ              GIMB          26.42    01.60     
  5  MUŠIČ JURE              GLŠ           26.56    01.74     
  6  MOČNIK MIHA             GIMM          27.04    02.22     
  7  ČOSIČ ĐORĐE             GIMJP         29.92    05.10     
     VEROVŠEK DOMEN          GIMM       DD:DD.DD      .**     

                    2 - 50 m prosto / dijakinje   
---------------------------------------------------------------------------
  1  SLOVENC NIKA            GIMV           28.76      .00     
  2  KRAVANJA NEŽA           GIML           28.97      .21     
  3  PETERLIN NINA           GLŠ            29.27      .51     
  4  MATJAŠIČ LINA           GIML           30.32    01.56     
  5  ANDRIJAŠEVIČ NINA       GLŠ            30.44    01.68     
  6  KONTELJ TAMARA          GIMM           30.50    01.74     
  7  STANKOVIČ ANA           GIML           30.57    01.81     
  8  NEMANIČ TIVA            GIMB           30.99    02.23     

                    3 - 50 m prsno / dijaki      
---------------------------------------------------------------------------
  1  JOVANOVSKI MARKO        GLŠ            30.75      .00     
  2  JEDLOVČNIK MUROŠ        GIML           31.85    01.10     
  3  ČOSIČ ĐORĐE             GIMJP          32.30    01.55     
  4  VRHOVŠEK MARTIN         GLŠ            32.42    01.67     
  5  FICKER MIHAEL           SZŠ            33.22    02.47     
  6  KERČ ALJAŽ              GIMB           33.33    02.58     
  7  VERBIČ ALEŠ             GLŠ            33.77    03.02     
  8  ŠENICA GAŠPER           GIML           33.98    03.23     

                    4 - 50 m prsno / dijakinje   
---------------------------------------------------------------------------
  1  STANKOVIČ ANA           GIML           34.85      .00     
  2  MATJAŠIČ LINA           GIML           35.17      .32     
  3  VAKSELJ NINA            ŠKG            36.39    01.54     
  4  GOLOB TEJA              GLŠ            37.11    02.26     
  5  SLOVENC NIKA            GIMV           38.26    03.41     
  6  VIDANOVSKI KAJA         GIMV           38.29    03.44     
  7  NEMANIČ TIVA            GIMB           38.64    03.79     
  8  FLORJANC SABINA         GLŠ            40.03    05.18