Rezultati

Filter
Rezultati

Finale ekipnega prvenstva v atletiki za SŠ

Velenje, 13. 10. 2005

FINALE EKIPNEGA ATLETSKEGA PRVESTVA SŠ  
Velenje, 13. oktober 2005               


Dijaki

2000 m        

  1.    0   FUJS MATEJ              90      GIM. M. SOBOTA      5:58.22     638
  2.    0   KOGELNIK GAŠPER         90      GIM. RAVNE          6:00.87     618
  3.    0   PELAJ ALBERT            87      GIM. LJ ŠIŠKA       6:05.42     585
  4.    0   VAJDA ALJOŠA            88      GIM. PTUJ           6:06.25     579
  5.    0   LUKA LJUBIČ             87      GIM. LJ ŠIŠKA       6:09.61     555
  6.    0   RAMŠAK TILEN            90      GIM. RAVNE          6:09.81     554
  7.    0   JUTERŠEK LUKA           89      I. GIM. CE          6:14.66     520
  8.    0   KOVAČIČ ALEKSANDER      88      I. GIM. CE          6:16.86     505
  9.    0   MEŽNAR MATIC            88      PKŠ CELJE           6:21.49     475
 10.    0   GAŠPER  ČOPI            89      ŠC PET LJ.          6:23.34     463
 11.    0   ALJOŠA BIZJAK           89      ŠC PET LJ.          6:23.94     459
 12.    0   TOMPA MARTIN            90      GIM. M. SOBOTA      6:25.31     450
 13.    0   ŠTUMBERGER MATEVŽ       89      GIM. PTUJ           6:25.78     447
 14.    0   SUHADOLNIK LUKA         89      GIM. LEDINA LJ      6:26.97     440
 15.    0   BEZJAK ROMAN            89      PKŠ CELJE           6:28.27     432
 16.    0   ŠTUPAR ANŽE             88      GIM. N. MESTO       6:29.52     424
 17.    0   ANŽLOVAR ŽIGA           88      GIM. N. MESTO       6:32.97     403
 18.    0   ŠPRAH UROŠ              88      II. GIM. MB         6:33.46     400
 19.    0   DVORŠAK TADEJ           87      II. GIM. MB         6:33.59     399
 20.    0   VODOPIVEC MITJA         89      GIM. BREŽICE        6:33.92     397
 21.    0   GOLEJ BLAŽ              88      SEŠ CELJE           6:35.96     385
 22.    0   KOROŠEC ČRT             89      GIM. LEDINA LJ      6:43.88     340
 23.    0   LUŽAR JANKO             88      GIM. BREŽICE        6:45.89     329

skupina 1
  1.    0   FUJS MATEJ              90      GIM. M. SOBOTA      5:58.22   
  2.    0   KOGELNIK GAŠPER         90      GIM. RAVNE          6:00.87   
  3.    0   PELAJ ALBERT            87      GIM. LJ ŠIŠKA       6:05.42   
  4.    0   VAJDA ALJOŠA            88      GIM. PTUJ           6:06.25   
  5.    0   LUKA LJUBIČ             87      GIM. LJ ŠIŠKA       6:09.61   
  6.    0   RAMŠAK TILEN            90      GIM. RAVNE          6:09.81   
  7.    0   JUTERŠEK LUKA           89      I. GIM. CE          6:14.66   
  8.    0   KOVAČIČ ALEKSANDER      88      I. GIM. CE          6:16.86   
  9.    0   MEŽNAR MATIC            88      PKŠ CELJE           6:21.49   
 10.    0   GAŠPER  ČOPI            89      ŠC PET LJ.          6:23.34   
 11.    0   ALJOŠA BIZJAK           89      ŠC PET LJ.          6:23.94   
 12.    0   TOMPA MARTIN            90      GIM. M. SOBOTA      6:25.31   
 13.    0   ŠTUMBERGER MATEVŽ       89      GIM. PTUJ           6:25.78   
 14.    0   SUHADOLNIK LUKA         89      GIM. LEDINA LJ      6:26.97   
 15.    0   BEZJAK ROMAN            89      PKŠ CELJE           6:28.27   
 16.    0   ŠTUPAR ANŽE             88      GIM. N. MESTO       6:29.52   
 17.    0   ANŽLOVAR ŽIGA           88      GIM. N. MESTO       6:32.97   
 18.    0   ŠPRAH UROŠ              88      II. GIM. MB         6:33.46   
 19.    0   DVORŠAK TADEJ           87      II. GIM. MB         6:33.59   
 20.    0   VODOPIVEC MITJA         89      GIM. BREŽICE        6:33.92   
 21.    0   GOLEJ BLAŽ              88      SEŠ CELJE           6:35.96   
 22.    0   KOROŠEC ČRT             89      GIM. LEDINA LJ      6:43.88   
 23.    0   LUŽAR JANKO             88      GIM. BREŽICE        6:45.89   
        0   ROMIH GREGA             87      SEŠ CELJE                ODS  

100 m         

  1.    0   MOLIČNIK MATIC          90      GIM. LJ ŠIŠKA         11.45     796
  2.    0   KRANJEC GREGOR          87      GIM. M. SOBOTA        11.61     755
  3.    0   VESENJAK MATJAŽ         88      GIM. PTUJ             11.64     747
  4.    0   MIHA  KOMUŠKIČ          88      ŠC PET LJ.            11.66     742
  5.    0   KUKOVEC SANDI           89      GIM. PTUJ             11.78     712
  6.    0   PROLIČ DARKO            89      ŠC PET LJ.            11.93     675
  7.    0   MASELJ KLEMEN           89      GIM. LJ ŠIŠKA         11.95     670
  8.    0   ŠOBA MARKO              89      I. GIM. CE            12.07     641
  9.    0   POČIČ ANDRAŽ            87      GIM. RAVNE            12.11     632
 10.    0   KEGU MATIC              88      PKŠ CELJE             12.12     630
 11.    0   ZAJŠEK MITJA            88      II. GIM. MB           12.16     620
 12.    0   BERIŠA FATON            87      PKŠ CELJE             12.22     606
 13.    0   LESKOŠEK DEJAN          88      SEŠ CELJE             12.24     602
 14.    0   DUŠAK PETER             87      GIM. LEDINA LJ        12.27     595
 15.    0   FILIPIČ JAN             89      GIM. M. SOBOTA        12.27     595
 16.    0   VODOPIVEC ROK           87      SEŠ CELJE             12.30     588
 17.    0   VRHOVŠEK GAŠPER         88      GIM. N. MESTO         12.31     586
 17.    0   TEMNIKAR DEJAN          90      GIM. RAVNE            12.31     586
 19.    0   LAMPIČ MATIC            89      GIM. N. MESTO         12.33     581
 20.    0   OCVIRK MIHA             88      I. GIM. CE            12.45     555
 21.    0   GRMIČ BLAŽ              89      GIM. LEDINA LJ        12.52     539
 22.    0   ŽULIČ GORAN             88      GIM. BREŽICE          12.56     531
 23.    0   ZAJC MIHA               87      II. GIM. MB           12.61     520
 24.    0   TILEN BURŠIČ            87      GIM. BREŽICE          12.70     501

skupina 1
  1.    0   KEGU MATIC              88      PKŠ CELJE             12.12   
  2.    0   DUŠAK PETER             87      GIM. LEDINA LJ        12.27   
  3.    0   FILIPIČ JAN             89      GIM. M. SOBOTA        12.27   
  4.    0   VRHOVŠEK GAŠPER         88      GIM. N. MESTO         12.31   
  5.    0   LAMPIČ MATIC            89      GIM. N. MESTO         12.33   
  6.    0   GRMIČ BLAŽ              89      GIM. LEDINA LJ        12.52   
  7.    0   ŽULIČ GORAN             88      GIM. BREŽICE          12.56   
  8.    0   TILEN BURŠIČ            87      GIM. BREŽICE          12.70   

skupina 2
  1.    0   MOLIČNIK MATIC          90      GIM. LJ ŠIŠKA         11.45   
  2.    0   PROLIČ DARKO            89      ŠC PET LJ.            11.93   
  3.    0   ŠOBA MARKO              89      I. GIM. CE            12.07   
  4.    0   POČIČ ANDRAŽ            87      GIM. RAVNE            12.11   
  5.    0   BERIŠA FATON            87      PKŠ CELJE             12.22   
  6.    0   LESKOŠEK DEJAN          88      SEŠ CELJE             12.24   
  7.    0   TEMNIKAR DEJAN          90      GIM. RAVNE            12.31   
  8.    0   OCVIRK MIHA             88      I. GIM. CE            12.45   

skupina 3
  1.    0   KRANJEC GREGOR          87      GIM. M. SOBOTA        11.61   
  2.    0   VESENJAK MATJAŽ         88      GIM. PTUJ             11.64   
  3.    0   MIHA  KOMUŠKIČ          88      ŠC PET LJ.            11.66   
  4.    0   KUKOVEC SANDI           89      GIM. PTUJ             11.78   
  5.    0   MASELJ KLEMEN           89      GIM. LJ ŠIŠKA         11.95   
  6.    0   ZAJŠEK MITJA            88      II. GIM. MB           12.16   
  7.    0   VODOPIVEC ROK           87      SEŠ CELJE             12.30   
  8.    0   ZAJC MIHA               87      II. GIM. MB           12.61   

400 m         

  1.    0   KORENJAK MIHA           88      I. GIM. CE            50.56     847
  2.    0   PANIKVAR ROK            87      GIM. PTUJ             51.08     820
  3.    0   SEKAČ ROK               88      GIM. LJ ŠIŠKA         51.35     805
  4.    0   KOŠTOMAJ MARKO          87      PKŠ CELJE             51.61     792
  5.    0   PODVRATNIK TOMAŽ        89      GIM. RAVNE            52.91     725
  6.    0   ŽUNKOVIČ UROŠ           88      II. GIM. MB           52.97     722
  7.    0   TRATAR KLEMEN           89      GIM. LJ ŠIŠKA         53.98     673
  8.    0   SERBU JOEL              89      ŠC PET LJ.            54.41     652
  9.    0   SLAK PETER              87      GIM. N. MESTO         54.62     642
 10.    0   PINTARIČ MATIJA         89      II. GIM. MB           54.66     640
 11.    0   NOVAK ROK               87      SEŠ CELJE             54.87     631
 12.    0   BRIC TILEN              90      GIM. LEDINA LJ        55.28     612
 13.    0   LOVRENČEC DAVORIN       89      GIM. M. SOBOTA        55.67     594
 14.    0   BREGAR MARKO            87      GIM. BREŽICE          55.91     583
 15.    0   JARC LUKA               87      GIM. N. MESTO         56.14     573
 16.    0   SOKOLOVSKI IGOR         88      PKŠ CELJE             56.40     561
 17.    0   HORVAT MITJA            90      GIM. PTUJ             56.65     550
 18.    0   JAN  OMAHNE             89      ŠC PET LJ.            56.67     550
 19.    0   NEMEC ALEN              90      GIM. M. SOBOTA        56.71     548
 20.    0   ŽALIG OŽBI              89      GIM. RAVNE            57.25     525
 21.    0   HUŠ MATEJ               87      I. GIM. CE            57.32     522
 22.    0   BIRTRIČ TADEJ           87      GIM. LEDINA LJ        57.65     508
 23.    0   MARTEK BRUNO            90      GIM. BREŽICE          58.26     483
 24.    0   OCVIRK ŽIGA             87      SEŠ CELJE           1:02.34     331

skupina 1
  1.    0   BRIC TILEN              90      GIM. LEDINA LJ        55.28   
  2.    0   LOVRENČEC DAVORIN       89      GIM. M. SOBOTA        55.67   
  3.    0   JARC LUKA               87      GIM. N. MESTO         56.14   
  4.    0   HORVAT MITJA            90      GIM. PTUJ             56.65   
  5.    0   NEMEC ALEN              90      GIM. M. SOBOTA        56.71   
  6.    0   BIRTRIČ TADEJ           87      GIM. LEDINA LJ        57.65   
  7.    0   MARTEK BRUNO            90      GIM. BREŽICE          58.26   
  8.    0   OCVIRK ŽIGA             87      SEŠ CELJE           1:02.34   

skupina 2
  1.    0   TRATAR KLEMEN           89      GIM. LJ ŠIŠKA         53.98   
  2.    0   SERBU JOEL              89      ŠC PET LJ.            54.41   
  3.    0   PINTARIČ MATIJA         89      II. GIM. MB           54.66   
  4.    0   NOVAK ROK               87      SEŠ CELJE             54.87   
  5.    0   BREGAR MARKO            87      GIM. BREŽICE          55.91   
  6.    0   SOKOLOVSKI IGOR         88      PKŠ CELJE             56.40   
  7.    0   JAN  OMAHNE             89      ŠC PET LJ.            56.67   
  8.    0   HUŠ MATEJ               87      I. GIM. CE            57.32   

skupina 3
  1.    0   KORENJAK MIHA           88      I. GIM. CE            50.56   
  2.    0   PANIKVAR ROK            87      GIM. PTUJ             51.08   
  3.    0   SEKAČ ROK               88      GIM. LJ ŠIŠKA         51.35   
  4.    0   KOŠTOMAJ MARKO          87      PKŠ CELJE             51.61   
  5.    0   PODVRATNIK TOMAŽ        89      GIM. RAVNE            52.91   
  6.    0   ŽUNKOVIČ UROŠ           88      II. GIM. MB           52.97   
  7.    0   SLAK PETER              87      GIM. N. MESTO         54.62   
  8.    0   ŽALIG OŽBI              89      GIM. RAVNE            57.25   

4 x 100 m     

  1.    0   GIM. PTUJ                       GIM. PTUJ             44.41     786
  2.    0   PKŠ CELJE                       PKŠ CELJE             45.22     737
  3.    0   I. GIM. CE                      I. GIM. CE            45.41     726
  4.    0   GIM. LJ ŠIŠKA                   GIM. LJ ŠIŠKA         45.93     695
  5.    0   GIM. M. SOBOTA                  GIM. M. SOBOTA        46.08     687
  6.    0   GIM. N. MESTO                   GIM. N. MESTO         46.13     684
  7.    0   GIM. BREŽICE                    GIM. BREŽICE          46.40     668
  8.    0   GIM. RAVNE                      GIM. RAVNE            46.47     665
  9.    0   ŠC PET LJUBLJANA                ŠC PET LJ.            46.79     647
 10.    0   SEŠ CELJE                       SEŠ CELJE             46.86     643
 11.    0   GIM. LEDINA LJ                  GIM. LEDINA LJ        47.78     592

skupina 1
  1.    0   GIM. LJ ŠIŠKA                   GIM. LJ ŠIŠKA         45.93   
  2.    0   GIM. BREŽICE                    GIM. BREŽICE          46.40   
  3.    0   GIM. RAVNE                      GIM. RAVNE            46.47   
  4.    0   ŠC PET LJUBLJANA                ŠC PET LJ.            46.79   
  5.    0   SEŠ CELJE                       SEŠ CELJE             46.86   
  6.    0   GIM. LEDINA LJ                  GIM. LEDINA LJ        47.78   

skupina 2
  1.    0   GIM. PTUJ                       GIM. PTUJ             44.41   
  2.    0   PKŠ CELJE                       PKŠ CELJE             45.22   
  3.    0   I. GIM. CE                      I. GIM. CE            45.41   
  4.    0   GIM. M. SOBOTA                  GIM. M. SOBOTA        46.08   
  5.    0   GIM. N. MESTO                   GIM. N. MESTO         46.13   
        0   II. GIM. MB                     II. GIM. MB              ODS  

1000 m        

  1.    0   TRŠAN VID               87      GIM. LJ ŠIŠKA       2:27.13     938
  2.    0   HORVAT DAVID            87      GIM. M. SOBOTA      2:42.27     670
  3.    0   POTEKO URH              89      I. GIM. CE          2:42.87     660
  4.    0   NAVODNIK PETER          90      I. GIM. CE          2:46.33     606
  5.    0   POŽES ALJAŽ             87      GIM. N. MESTO       2:47.65     585
  6.    0   PETROVIČ TIN            89      GIM. RAVNE          2:48.56     572
  7.    0   PERNEK PRIMOŽ           87      GIM. PTUJ           2:50.35     545
  8.    0   VOBIČ ALJAŽ             87      GIM. PTUJ           2:50.85     538
  9.    0   SAFET  MALAJ            86      ŠC PET LJ.          2:52.45     515
 10.    0   BOMBEK MATEJ            89      II. GIM. MB         2:52.73     511
 11.    0   VRTAR SANDI             87      GIM. LJ ŠIŠKA       2:52.87     509
 12.    0   STANJKO ROK             89      GIM. M. SOBOTA      2:53.59     499
 13.    0   BLAGOJEVIČ MILAN        88      PKŠ CELJE           2:55.14     477
 14.    0   KOLARIČ FRANCI          89      II. GIM. MB         2:56.96     453
 15.    0   KOZINC MARKO            88      GIM. BREŽICE        2:57.34     448
 16.    0   KOMPAN TILEN            89      PKŠ CELJE           2:59.98     413
 17.    0   BORŠTNAR V.  ANDRAŽ     90      GIM. LEDINA LJ      3:02.20     385
 18.    0   SKOK GAŠPER             89      ŠC PET LJ.          3:02.38     383
 19.    0   BULOVIČ LUKA            89      GIM. BREŽICE        3:03.36     371
 20.    0   JERAS GAŠPER            88      GIM. LEDINA LJ      3:03.44     370
 21.    0   OJSTERŠEK DAMJAN        86      SEŠ CELJE           3:03.75     366
 22.    0   KACIL LUKA              87      GIM. RAVNE          3:04.99     352
 23.    0   DEŽMAR DANIJEL          88      GIM. N. MESTO       3:08.98     306
 24.    0   KRIVEC BOGDAN           89      SEŠ CELJE           3:13.39     260

skok v višino 

  1.    0   GLAVAŠ NEJC             86      GIM. LJ ŠIŠKA          1.87     828
  2.    0   DAVOR  ČULIBRK          87      ŠC PET LJ.             1.75     738
  2.    0   LOZINŠEK JAKA           87      GIM. PTUJ              1.75     738
  2.    0   TURK VID                89      GIM. N. MESTO          1.75     738
  5.    0   MAJCEN JAKA             89      GIM. PTUJ              1.75     738
  6.    0   PODVRŠNIK ANDREJ        88      I. GIM. CE             1.75     738
  7.    0   SAŠA KOS                86      ŠC PET LJ.             1.70     701
  8.    0   ŠVENT LUKA              87      GIM. N. MESTO          1.70     701
  9.    0   VODOVNIK NEJC           88      I. GIM. CE             1.70     701
 10.    0   LETONJA ŽIGA            86      PKŠ CELJE              1.70     701
 11.    0   MLAKAR UROŠ             88      II. GIM. MB            1.70     701
 12.    0   POTOKAR NEJC            88      PKŠ CELJE              1.65     664
 12.    0   ČOT KLEMEN              89      GIM. LJ ŠIŠKA          1.65     664
 14.    0   KARALIČ UROŠ            89      GIM. BREŽICE           1.65     664
 15.    0   MOŽIC BOŠTJAN           87      GIM. BREŽICE           1.65     664
 16.    0   GRILC VID               90      II. GIM. MB            1.65     664
 17.    0   ČERNE MATIC             89      GIM. LEDINA LJ         1.65     664
 18.    0   HOJNIK URBAN            86      SEŠ CELJE              1.60     627
 19.    0   KERČMAR ROK             89      GIM. M. SOBOTA         1.60     627
 20.    0   ŠUMNIK MARCEL           90      GIM. RAVNE             1.55     591
 21.    0   STEVANOVIČ SIMON        88      SEŠ CELJE              1.55     591
 22.    0   DEŽMAN GREGA            89      GIM. LEDINA LJ         1.55     591
 23.    0   POKERŠNIK JAN           90      GIM. RAVNE             1.45     518
 24.    0   LIPIČ RENE              88      GIM. M. SOBOTA         1.40     482

skok v daljino

  1.    0   ROŽLE BUCALO            87      GIM. BREŽICE           6.72     846
  2.    0   PINTAR SVIT             88      I. GIM. CE             6.13     725
  3.    0   STRNIŠA SAMO            87      GIM. N. MESTO          6.10     719
  4.    0   NEKREP NEJC             87      II. GIM. MB            6.10     719
  5.    0   BIS LUKA                90      GIM. LJ ŠIŠKA          5.92     682
  6.    0   ANZELJC BLAŽ            87      GIM. LEDINA LJ         5.84     666
  7.    0   FILIPIČ NEJC            89      GIM. LJ ŠIŠKA          5.81     660
  8.    0   MOČNIK TEO              89      II. GIM. MB            5.79     656
  9.    0   GRDINA ROK              90      GIM. PTUJ              5.67     631
 10.    0   TOPOLE ALJAŽ IGOR       88      I. GIM. CE             5.63     623
 11.    0   COCEJ DENIS             87      PKŠ CELJE              5.59     615
 12.    0   ŽAGAR JURE              88      GIM. N. MESTO          5.56     609
 13.    0   ANDRAŽ  BEZLAJ          89      ŠC PET LJ.             5.51     599
 14.    0   HORVAT NEJC             90      GIM. M. SOBOTA         5.44     585
 15.    0   NAPRUDNIK DEJAN         87      PKŠ CELJE              5.44     585
 16.    0   TEKAVEC JERNEJ          89      GIM. LEDINA LJ         5.44     585
 17.    0   BELŠAK LEON             86      GIM. PTUJ              5.41     579
 18.    0   KATONA NINO             90      GIM. M. SOBOTA         5.37     571
 19.    0   ZAGODE JAKA             88      GIM. BREŽICE           5.37     571
 20.    0   ČATIPI GZIM             87      SEŠ CELJE              5.36     569
 21.    0   BORKO MARKO             88      SEŠ CELJE              5.32     561
 22.    0   PREDNIK JANI            87      GIM. RAVNE             5.03     503
 23.    0   MAKIČ ALJAŽ             90      GIM. RAVNE             5.01     499
 24.    0   SAVIČ DENIS             87      ŠC PET LJ.             4.95     487

suvanje krogle

  1.    0   STEGNAR GAŠPER          87      GIM. N. MESTO         15.65     840
  2.    0   PRŠIN LUKA              87      GIM. LJ ŠIŠKA         14.95     798
  3.    0   KOZMOS MARTIN           88      GIM. LJ ŠIŠKA         13.97     741
  4.    0   ŽALAC MITJA             90      GIM. BREŽICE          13.26     699
  5.    0   UROŠ BUNDALO            89      ŠC PET LJ.            12.76     669
  6.    0   STUHNE ANDREJ           87      PKŠ CELJE             12.53     656
  7.    0   BOGOVIČ TOMAŽ           89      GIM. BREŽICE          12.32     644
  8.    0   ANDERLUH DEJAN          88      I. GIM. CE            11.74     610
  9.    0   DOBOVIŠEK MARTIN        87      SEŠ CELJE             11.57     600
 10.    0   MARKO PEZEROVIČ         87      ŠC PET LJ.            11.44     592
 11.    0   ŽVIŽEJ MIHA             87      I. GIM. CE            11.24     580
 12.    0   MATEŠIČ VINKO           89      PKŠ CELJE             11.12     573
 13.    0   ŽULIČ JURE              87      GIM. N. MESTO         11.10     572
 14.    0   ŠALAMON TINE            88      II. GIM. MB           11.05     569
 15.    0   VESELIČ DEJAN           89      GIM. PTUJ             10.69     548
 16.    0   GREGORIČ MITJA          87      GIM. LEDINA LJ        10.60     543
 17.    0   REPNIK TADEJ            89      II. GIM. MB           10.59     543
 18.    0   KOVAČIČ SIMON           87      SEŠ CELJE             10.57     541
 19.    0   JEROMEL ROK             90      GIM. RAVNE            10.49     537
 19.    0   GONC PETER              89      GIM. PTUJ             10.49     537
 21.    0   MATAJ ANDREJ            86      GIM. M. SOBOTA        10.46     535
 22.    0   DIŠIČ MITJA             90      GIM. M. SOBOTA        10.06     512
 23.    0   HODŽIČ SEMIR            87      GIM. LEDINA LJ         9.35     470
 24.    0   CAMLEK NEJC             90      GIM. RAVNE             8.92     445

ekipni rezultati

  1. GIM. LJ ŠIŠKA                  10599
  2. I. GIM. CE                      9559
  3. GIM. PTUJ                       9495
  4. GIM. N. MESTO                   8963
  5. PKŠ CELJE                       8917
  6. ŠC PET LJ.                      8872
  7. GIM. M. SOBOTA                  8748
  8. GIM. BREŽICE                    8399
  9. GIM. RAVNE                      8322
 10. II. GIM. MB                     8117
 11. GIM. LEDINA LJ                  7900
 12. SEŠ CELJE                       7295


Dijakinje

100 m         

  1.    0   MIHALINEC MAJA          89      I. GIM. CE            12.35     970
  2.    0   OGULIN TJAŠA            87      GIM. N. MESTO         12.55     938
  3.    0   WALTHUBER NATALIJA      88      II. GIM. MB           12.87     888
  4.    0   JELEN URŠKA             90      I. GIM. CE            12.88     887
  5.    0   ZUPAN TEJA              87      GIM. Š. LOKA          13.04     863
  6.    0   HOJNIK TJAŠA            90      GIM. BREŽICE          13.06     860
  7.    0   HORVAT MARINKA          87      GIM. M. SOBOTA        13.12     851
  8.    0   BREGAR MAJA             88      GIM. BREŽICE          13.26     830
  9.    0   VUKŠINIČ KAJA           86      GIM. N. MESTO         13.37     814
 10.    0   KOŽELJNIK ŽIVA          88      ŠC VELENJE            13.40     809
 11.    0   PERČIČ NUŠA             87      GIM. KRANJ            13.46     800
 12.    0   GUL POLONA              89      ŠKOFIJSKA VIP.        13.54     789
 13.    0   ŠMID EVA                89      GIM. LJ ŠIŠKA         13.68     769
 14.    0   ULE EVA                 89      ŠKOFIJSKA VIP.        13.72     763
 15.    0   ZDOVC ANJA              87      II. GIM. MB           13.98     727
 16.    0   JALUŠIČ MAJA            90      ŠC VELENJE            14.04     718
 17.    0   KOSTANJŠEK ANJA         90      PKŠ CELJE             14.32     680
 18.    0   LAVRENČIČ SARA          89      GIM. LJ ŠIŠKA         14.33     679
 19.    0   RECKO SARA              90      PKŠ CELJE             14.45     663
 20.    0   KLANČNIK KARMEN         87      GIM. RAVNE            14.56     649
 21.    0   BEDENK SAŠA             89      GIM. KRANJ            14.72     628
 22.    0   KITEK TJAŠA             88      GIM. RAVNE            14.78     620
 23.    0   RUTAR TANJA             90      GIM. Š. LOKA          14.96     598
 24.    0   GRUŠKOVNJAK LARA        90      GIM. M. SOBOTA        15.51     531

skupina 1
  1.    0   ZUPAN TEJA              87      GIM. Š. LOKA          13.04   
  2.    0   ZDOVC ANJA              87      II. GIM. MB           13.98   
  3.    0   LAVRENČIČ SARA          89      GIM. LJ ŠIŠKA         14.33   
  4.    0   KLANČNIK KARMEN         87      GIM. RAVNE            14.56   
  5.    0   BEDENK SAŠA             89      GIM. KRANJ            14.72   
  6.    0   KITEK TJAŠA             88      GIM. RAVNE            14.78   
  7.    0   RUTAR TANJA             90      GIM. Š. LOKA          14.96   
  8.    0   GRUŠKOVNJAK LARA        90      GIM. M. SOBOTA        15.51   

skupina 2
  1.    0   HORVAT MARINKA          87      GIM. M. SOBOTA        13.12   
  2.    0   BREGAR MAJA             88      GIM. BREŽICE          13.26   
  3.    0   VUKŠINIČ KAJA           86      GIM. N. MESTO         13.37   
  4.    0   PERČIČ NUŠA             87      GIM. KRANJ            13.46   
  5.    0   ŠMID EVA                89      GIM. LJ ŠIŠKA         13.68   
  6.    0   JALUŠIČ MAJA            90      ŠC VELENJE            14.04   
  7.    0   KOSTANJŠEK ANJA         90      PKŠ CELJE             14.32   
  8.    0   RECKO SARA              90      PKŠ CELJE             14.45   

skupina 3
  1.    0   MIHALINEC MAJA          89      I. GIM. CE            12.35   
  2.    0   OGULIN TJAŠA            87      GIM. N. MESTO         12.55   
  3.    0   WALTHUBER NATALIJA      88      II. GIM. MB           12.87   
  4.    0   JELEN URŠKA             90      I. GIM. CE            12.88   
  5.    0   HOJNIK TJAŠA            90      GIM. BREŽICE          13.06   
  6.    0   KOŽELJNIK ŽIVA          88      ŠC VELENJE            13.40   
  7.    0   GUL POLONA              89      ŠKOFIJSKA VIP.        13.54   
  8.    0   ULE EVA                 89      ŠKOFIJSKA VIP.        13.72   

400 m         

  1.    0   PUC ANJA                88      GIM. LJ ŠIŠKA         59.03     908
  2.    0   STROPNIK ANA            88      I. GIM. CE            59.60     891
  3.    0   KUČAN ŽANA              90      GIM. LJ ŠIŠKA       1:00.09     877
  4.    0   TERAŽ MAJA              89      I. GIM. CE          1:00.64     861
  5.    0   ĐUMIČ SAMANTA           88      PKŠ CELJE           1:01.01     850
  6.    0   POLIČ BISERKA           88      II. GIM. MB         1:01.31     841
  7.    0   ROP TAJDA               90      ŠC VELENJE          1:02.35     812
  8.    0   FESEL ANDREJA           87      GIM. RAVNE          1:02.50     807
  9.    0   TURK JANJA              89      GIM. N. MESTO       1:02.58     805
 10.    0   RIBIČ TINA              88      II. GIM. MB         1:02.83     798
 11.    0   KLEMENČIČ MARUŠA        90      GIM. N. MESTO       1:03.22     787
 12.    0   DRAKSLER ALEKSANDRA     89      GIM. Š. LOKA        1:04.52     752
 13.    0   MENIH TADEJA            90      ŠC VELENJE          1:04.59     750
 14.    0   SOTOŠEK ANA             90      GIM. BREŽICE        1:05.72     719
 15.    0   PLANINC JERNEJA         90      GIM. BREŽICE        1:05.92     714
 16.    0   HORVAT ALENKA           90      GIM. M. SOBOTA      1:06.12     709
 17.    0   MOHORIČ MANJA           88      GIM. Š. LOKA        1:07.37     676
 18.    0   KUKANJA ŽANA            90      GIM. M. SOBOTA      1:08.17     656
 19.    0   ČEBAŠEK ANDREJA         88      GIM. KRANJ          1:09.23     629
 20.    0   BETON NIKA              87      GIM. KRANJ          1:09.56     621
 21.    0   MARMARAC SALDINA        90      GIM. RAVNE          1:09.95     611
 22.    0   BUKOVEC NINA            90      PKŠ CELJE           1:10.85     590
 23.    0   BOŽIČ VERONIKA          90      ŠKOFIJSKA VIP.      1:11.21     581
 24.    0   ŽGUR META               89      ŠKOFIJSKA VIP.      1:12.00     562

skupina 1
  1.    0   DRAKSLER ALEKSANDRA     89      GIM. Š. LOKA        1:04.52   
  2.    0   SOTOŠEK ANA             90      GIM. BREŽICE        1:05.72   
  3.    0   PLANINC JERNEJA         90      GIM. BREŽICE        1:05.92   
  4.    0   MOHORIČ MANJA           88      GIM. Š. LOKA        1:07.37   
  5.    0   KUKANJA ŽANA            90      GIM. M. SOBOTA      1:08.17   
  6.    0   BETON NIKA              87      GIM. KRANJ          1:09.56   
  7.    0   BUKOVEC NINA            90      PKŠ CELJE           1:10.85   
  8.    0   ŽGUR META               89      ŠKOFIJSKA VIP.      1:12.00   

skupina 2
  1.    0   ROP TAJDA               90      ŠC VELENJE          1:02.35   
  2.    0   RIBIČ TINA              88      II. GIM. MB         1:02.83   
  3.    0   KLEMENČIČ MARUŠA        90      GIM. N. MESTO       1:03.22   
  4.    0   MENIH TADEJA            90      ŠC VELENJE          1:04.59   
  5.    0   HORVAT ALENKA           90      GIM. M. SOBOTA      1:06.12   
  6.    0   ČEBAŠEK ANDREJA         88      GIM. KRANJ          1:09.23   
  7.    0   MARMARAC SALDINA        90      GIM. RAVNE          1:09.95   
  8.    0   BOŽIČ VERONIKA          90      ŠKOFIJSKA VIP.      1:11.21   

skupina 3
  1.    0   PUC ANJA                88      GIM. LJ ŠIŠKA         59.03   
  2.    0   STROPNIK ANA            88      I. GIM. CE            59.60   
  3.    0   KUČAN ŽANA              90      GIM. LJ ŠIŠKA       1:00.09   
  4.    0   TERAŽ MAJA              89      I. GIM. CE          1:00.64   
  5.    0   ĐUMIČ SAMANTA           88      PKŠ CELJE           1:01.01   
