Nova Gorica, 18. 09. 2005
ČLANI
100 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 47 49 FRIDRIH Boštjan KLC 1979 10,92 900
2. 172 2567 ŽUMER Jan MASS 1982 11,01 871
3. 19 663 BRATOŽ Marko GO 1981 11,04 862
4. 154 686 KOROŠEC Peter MASS 1986 11,29
5. 117 745 PISIČ Uroš KRO 1974 11,60 697
6. 54 1841 KOŠTOMAJ Marko KLC 1987 11,72
100 m - rezultati po skupinah
Veter: -0,4 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 47 49 FRIDRIH Boštjan KLC 1979 10,92
2. 172 2567 ŽUMER Jan MASS 1982 11,01
3. 19 663 BRATOŽ Marko GO 1981 11,04
4. 117 745 PISIČ Uroš KRO 1974 11,60
200 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 145 2349 ARH Matevž MASS 1982 22,39 888
2. 19 663 BRATOŽ Marko GO 1981 22,83 832
3. 116 1286 PAULIN Aljaž KRO 1985 23,25 780
4. 54 1841 KOŠTOMAJ Marko KLC 1987 23,56 742
5. 109 ŠTRAVS Zoran KRO 1988 24,20
200 m - rezultati po skupinah
Veter: -2,4 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 145 2349 ARH Matevž MASS 1982 22,39
2. 19 663 BRATOŽ Marko GO 1981 22,83
3. 109 ŠTRAVS Zoran KRO 1988 24,20
400 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 145 2349 ARH Matevž MASS 1982 48,68 958
2. 116 1286 PAULIN Aljaž KRO 1985 49,11 933
3. 167 2760 ŠAJN Peter MASS 1983 49,28
4. 122 97 URANKAR David KRO 1985 50,70
5. 56 790 MIRNIK Benjamin KLC 1987 51,25 816
6. 21 3050 MANFREDA Anton GO 1981 51,66 794
7. 59 2903 PILIH Klemen Aleš KLC 1986 52,41
8. 23 850 VOLK Goran GO 1987 52,52
800 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 170 936 TRŠAN Vid MASS 1987 1:53,66 929
2. 56 790 MIRNIK Benjamin KLC 1987 1:56,45 856
3. 113 1048 MACUH Marko KRO 1987 2:02,88 701
4. 52 507 KORENJAK Miha KLC 1988 2:04,43
5. 20 313 DUGAR Matija GO 1989 2:12,38 500
800 m - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 52 507 KORENJAK Miha KLC 1988 2:04,43
2. 20 313 DUGAR Matija GO 1989 2:12,38
1.500 m - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 61 2110 ŠPES Boris KLC 1981 4:02,72 823
2. 165 708 SETNIKAR Tine MASS 1986 4:21,83 616
3. 115 1284 OMAHNE Jan KRO 1986 4:22,13 613
3.000 m - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 61 2110 ŠPES Boris KLC 1981 8:53,05 771
2. 115 1284 OMAHNE Jan KRO 1986 9:50,40 510
3. 146 2466 BREZOVAR Simon MASS 1986 9:51,59 505
5.000 m - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 45 1394 CIMPERŠEK Andrej KLC 1985 15:55,29 676
2. 159 3000 PETKOVŠEK Jože MASS 1976 15:57,38 670
3. 108 293 HARNOLD Peter KRO 1978 16:18,56 615
110 m ovire - rezultati po skupinah
Veter: -0,7 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 111 2854 KRIŽAJ Luka KRO 1982 15,17 918
2. 17 3066 BATAGELJ Jure GO 1982 15,34 894
3. 148 37 ČOLIČ Nikola MASS 1986 15,93 812
4. 57 1986 OCVIRK Miha KLC 1988 16,50 737
5. 105 664 FERENČAK Tilen KRO 1985 19,68
400 m ovire - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 122 97 URANKAR David KRO 1985 54,84 932
2. 167 2760 ŠAJN Peter MASS 1983 56,71 859
3. 23 850 VOLK Goran GO 1987 57,66 824
4. 148 37 ČOLIČ Nikola MASS 1986 1:00,43
5. 57 1986 OCVIRK Miha KLC 1988 1:00,71 714
6. 112 3075 LEVSKI Borij KRO 1984 1:03,55
3.000 m zapreke - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 45 1394 CIMPERŠEK Andrej KLC 1985 9:49,05 833
2. 108 293 HARNOLD Peter KRO 1978 10:15,40 743
3. 165 708 SETNIKAR Tine MASS 1986 10:36,38 674
4x100 m - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 507 AD MASS 2 MASS 43,33 854
2. 502 AD MASS 1 MASS 43,93
3. 503 AD KRONOS 1 KRO 44,52 780
4. 506 AD KLADIVAR KLC 44,60 775
4x400 m - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 701 AD KRONOS 1 KRO 3:23,10 843
2. 702 AD MASS 1 MASS 3:23,11 842
3. 705 AD KLADIVAR 1 KLC 3:27,16 789
4. 706 AK GORICA GO 3:34,89 691
višina - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 111 2854 KRIŽAJ Luka KRO 1982 1,91 779
2. 150 707 GOLOB Martin MASS 1985 1,91 779
3. 166 502 SIMIČ Jan MASS 1986 1,80
4. 17 3066 BATAGELJ Jure GO 1982 1,75 627
5. 120 791 ŠTIGL Dušan KRO 1988 1,70
6. 62 1322 TOPOLE Aljaž Igor KLC 1988 1,65 534
palica - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 160 2959 POLJANEC Andrej MASS 1984 5,00 957
2. 17 3066 BATAGELJ Jure GO 1982 4,80 900
3. 60 170 PINTAR Svit KLC 1988 4,60 844
4. 62 1322 TOPOLE Aljaž Igor KLC 1988 4,30
daljina - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 119 693 ŠIMUNIČ Boštjan KRO 1974 7,58 1037
2. 47 49 FRIDRIH Boštjan KLC 1979 7,45 1010
3. 16 2026 BATAGELJ Andrej GO 1980 7,43 1006
4. 172 2567 ŽUMER Jan MASS 1982 7,12 941
5. 150 707 GOLOB MArtin MASS 1985 6,58
6. 48 26 GROSEK Urban KLC 1986 6,14
7. 18 2782 BIJUKLIČ Peter GO 1985 5,78
8. 123 1996 URLEP Žiga KRO 1987 5,70
troskok - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 119 693 ŠIMUNIČ Boštjan KRO 1974 15,64 1008
2. 16 2026 BATAGELJ Andrej GO 1980 15,47 990
3. 48 26 GROSEK Urban KLC 1986 12,56 691
4. 155 3096 KOS Blaž MASS 1987 12,49 675
5. 107 2247 GRKMAN Lenart KRO 1989 12,10
krogla - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 106 3101 GORJUP Luka KRO 1986 15,32 839
2. 46 971 DEČMAN Sandi KLC 1985 14,28 777
3. 152 2613 HAFNER Anton MASS 1972 13,36 722
4. 103 416 EMBERŠIČ Danilo Slavko KRO 1970 12,82
5. 22 1833 MUČIČ Saša GO 1983 11,02 581
disk - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 106 3101 GORJUP Luka KRO 1986 49,99 861
2. 46 971 DEČMAN Sandi KLC 1985 40,90 691
3. 161 354 PUCIHAR Sašo MASS 1968 35,68 593
4. 55 439 KRAJNC Miro KLC 1982 32,58
5. 17 3066 BATAGELJ Jure GO 1982 27,60 443
kladivo - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 53 689 KOROŠEC Kristjan KLC 1979 44,06 615
2. 103 416 EMBERŠIČ Danilo Slavko KRO 1970 39,58 545
3. 110 1177 KOZMOS Martin KRO 1989 28,00
4. 176 354 PUCIHAR Sašo MASS 1968 20,00 241
kopje - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 157 2813 KRANJC Matija MASS 1984 65,64 868
2. 51 1261 KONEC David KLC 1979 60,80 799
3. 156 61 KRANJC Jernej MASS 1987 58,50
4. 114 2958 NARAT Borut KRO 1984 53,90 699
5. 103 416 EMBERŠIČ Danilo Slavko KRO 1970 53,85
6. 18 2782 BIJUKLIČ Peter GO 1985 40,63 508
7. 23 850 VOLK Goran GO 1987 36,19
8. 58 925 OČKO Gregor KLC 1973 31,63
ČLANICE
100 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 189 3036 TAJNIKAR Pia MASS 1985 12,27 1048
2. 134 3021 OZIMEK Urša KRO 1987 13,27 828
3. 68 1787 KENDA Maša KLC 1989 13,37 814
4. 28 851 GUL Polona GO 1989 13,58 783
100 m - rezultati po skupinah
Veter: -0,4 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 189 3036 TAJNIKAR Pia MASS 1985 12,27
2. 134 3021 OZIMEK Urša KRO 1987 13,27
3. 68 1787 KENDA Maša KLC 1989 13,37
4. 28 851 GUL Polona GO 1989 13,58
200 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 189 3036 TAJNIKAR Pia MASS 1985 24,31 1054
2. 174 2821 HAFNER Neža MASS 1983 26,53
3. 68 1787 KENDA Maša KLC 1989 27,17 854
4. 67 1049 JANČIČ Jasmina KLC 1988 27,61
5. 28 851 GUL Polona GO 1989 28,05 797
6. 132 174 CANKAR Petra KRO 1986 28,07 796
200 m - rezultati po skupinah
Veter: -0,8 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 189 3036 TAJNIKAR Pia MASS 1985 24,31
2. 174 2821 HAFNER Neža MASS 1983 26,53
3. 68 1787 KENDA Maša KLC 1989 27,17
4. 67 1049 JANČIČ Jasmina KLC 1988 27,61
5. 28 851 GUL Polona GO 1989 28,05
6. 132 174 CANKAR Petra KRO 1986 28,07
400 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 174 2821 HAFNER Neža MASS 1983 57,79 949
2. 135 968 PUC Staša KRO 1986 1:00,42 870
3. 76 2579 SENICA Nadja KLC 1986 1:01,74 832
4. 64 638 ĐUMIČ Samanta KLC 1989 1:02,63
5. 31 852 MUČIČ Tina GO 1989 1:02,85 801
6. 26 678 BENKO Martina GO 1987 1:03,04
800 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 190 355 TRAVAR Jelena MASS 1985 2:21,62 801
2. 135 968 PUC Staša KRO 1986 2:25,49 745
3. 78 649 STROPNIK Ana KLC 1988 2:26,01 738
4. 79 2520 ZEVNIK Alja KLC 1988 2:27,23
5. 26 678 BENKO Martina GO 1987 2:27,69 714
6. 182 1920 RUŽIČ Lea MASS 1986 2:32,10
7. 127 2891 BUČAN Saša KRO 1986 2:39,61
1.500 m - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 73 2285 NARAKS Taja KLC 1985 4:51,11 830
2. 82 961 ZUPANČIČ Selma KLC 1987 5:14,59
3. 127 2891 BUČAN Saša KRO 1986 5:41,29 529
4. 33 1791 URŠIČ Hana GO 1987 6:18,57 349
3.000 m - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 73 2285 NARAKS Taja KLC 1985 10:19,29 856
2. 139 776 TERAŽ Maja KRO 1989 10:51,60 763
3. 80 1783 ZLATEČAN Ana KLC 1989 10:51,64
4. 184 1962 SOUIDI Sara MASS 1988 11:33,49 651
5. 33 1791 URŠIČ Hana GO 1987 13:48,63 350
100 m ovire - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 175 796 KOŠTOMAJ Metka MASS 1983 14,38 986
2. 134 3021 OZIMEK Urša KRO 1987 15,74 835
3. 65 2255 HLIŠ Daša KLC 1986 15,93 815
4. 69 1930 KOCIJAN Mateja KLC 1980 18,28
25 691 BATAGELJ Aleksandra GO 1988 ODS
400 m ovire - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 177 2888 OREŠNIK Sara MASS 1984 1:00,87 1025
2. 130 3111 PUC Anja KRO 1989 1:04,89 923
3. 65 2255 HLIŠ Daša KLC 1986 1:06,93 874
4. 31 852 MUČIČ Tina GO 1989 1:09,14 821
5. 69 1930 KOCIJAN Mateja KLC 1980 1:09,22
4x100 m - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 601 AD MASS 1 MASS 48,69 961
2. 604 AD KLADIVAR KLC 51,34 860
3. 603 AK GORICA GO 52,36 823
4. 600 AD KRONOS 1 KRO 53,12 796
4x400 m - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 804 AD MASS MASS 4:01,94 885
2. 802 AD KLADIVAR 1 KLC 4:02,12 883
3. 801 AD KLADIVAR 2 KLC 4:17,87
4. 800 AD KRONOS 1 KRO 4:35,02 656
višina - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 32 2038 TOMŠIČ Nataša GO 1986 1,63 804
2. 29 341 MARINIČ Kristi GO 1987 1,60
3. 191 2691 VIDMAR Mojca MASS 1989 1,50 665
4. 141 3165 TRPIN Darja KRO 1986 1,50 665
5. 183 2122 SEMIČ Neža MASS 1989 1,45
6. 63 2789 DROBNIČ Mateja KLC 1985 1,45 613
7. 138 1118 ŠEBENIK Alenka KRO 1987 1,45
8. 69 1930 KOCIJAN Mateja KLC 1980 1,35
palica - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 30 309 MELINK Teja GO 1980 3,60 807
2. 188 1366 ŠUTEJ Tina MASS 1988 3,50 774
3. 192 58 WRITZL Jerneja MASS 1985 3,30
4. 32 2038 TOMŠIČ Nataša GO 1986 3,20
5. 13 2789 DROBNIČ Mateja FIT 1985 3,20 673
6. 143 902 ŽIVKOVIČ Petra KRO 1989 2,40 409
daljina - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 71 1104 KOLARIČ Nina KLC 1986 5,60 874
2. 140 2946 TRČEK Helena KRO 1985 5,23 789
3. 201 2698 ŠIMUNIČ Nina NOV 1984 5,07 752
4. 25 691 BATAGELJ Aleksandra GO 1988 4,99 734
5. 178 385 PEČNIK Urška MASS 1987 3,72
troskok - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 140 2946 TRČEK Helena KRO 1985 11,79 858
2. 201 2698 ŠIMUNIČ Nina NOV 1984 11,71 848
3. 214 1104 KOLARIČ Nina PT 1986 11,49 824
4. 30 309 MELINK Teja GO 1980 11,31 803
5. 178 385 PEČNIK Urška MASS 1987 10,64
krogla - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 186 2549 STERLEKAR Marija MASS 1963 11,98 663
2. 66 160 HUS Špela KLC 1989 11,74 648
3. 131 1512 KRHLIKAR Lina KRO 1989 11,73 648
4. 75 765 POTOČNIK Karlinca KLC 1984 11,15
5. 125 2576 AVBELJ Barbara KRO 1988 10,88
6. 30 309 MELINK Teja GO 1980 9,35 501
disk - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 136 1696 STOJKOVIČ Tamara KRO 1987 40,87 683
2. 72 2582 MAJCEN Živa KLC 1984 36,82 608
3. 137 952 SUŠEC Ana KRO 1985 35,84
4. 186 2549 STERLEKAR Marija MASS 1963 33,87 553
5. 74 1375 NOVAK Petra KLC 1984 32,04
6. 34 2526 VEZJAK Nina GO 1979 31,62 512
7. 27 615 BRATINA Karolina GO 1985 29,53
8. 185 503 STAMEJČIČ Tjaša MASS 1985 21,93
kladivo - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 137 952 SUŠEC Ana KRO 1985 50,92 777
2. 74 1375 NOVAK Petra KLC 1984 36,17 531
3. 66 160 HUS Špela KLC 1989 34,81
4. 32 2038 TOMŠIČ Nataša GO 1986 25,05 346
5. 136 1696 STOJKOVIČ Tamara KRO 1987 24,64
6. 27 615 BRATINA Karolina GO 1985 21,11
7. 185 503 STAMEJČIČ Tjaša MASS 1985 18,90 233
kopje - rezultati po skupinah
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez Točke
1. 81 2788 ZORKO Katarina KLC 1985 40,36 681
2. 74 1375 NOVAK Petra KLC 1984 39,16
3. 125 2576 AVBELJ Barbara KRO 1988 35,74 595
4. 32 2038 TOMŠIČ Nataša GO 1986 31,71 520
5. 178 385 PEČNIK Urška MASS 1987 30,36 495
EKIPNI REZULTATI
člani
1. AD Kladivar (KLC) 15393
2. AD Mass (MASS) 15254
3. AD Kronos (KRO) 14833
4. AK Gorica (GO) 10452
članice
1. AD Kladivar (KLC) 13808
2. AD Mass (MASS) 13343
3. AD Kronos (KRO) 13165
4. AK Gorica (GO) 10465