KVALIFIKACIJE, ML. MLADINCI |
100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: +1,4 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 164 | 2559 | ČEČ Urban | MASS | 1989 | | 11,31 |
2. | 81 | 3182 | STRAZBERGER Miha | KRKA | 1989 | | 11,75 |
3. | 261 | 1752 | KUKOVEC Sandi | PT | 1989 | | 11,79 |
4. | 167 | 1932 | ČREPINŠEK Gregor | MASS | 1988 | | 11,84 |
5. | 53 | 2145 | VALDA Jani | KOČ | 1989 | | 12,09 |
6. | 176 | | MOHAR Miha | MASS | 1988 | | 12,29 |
| 12 | 3153 | VANTUR Nejc | ASB | 1989 | | DIS |
200 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 101 | 1569 | KOBAL Lucijan | KRO | 1989 | | 22,78 |
2. | 2 | 1784 | KOŠEC Davor | AKŠ | 1988 | | 22,96 |
3. | 164 | 2559 | ČEČ Urban | MASS | 1989 | | 23,05 |
4. | 105 | 1541 | KOMUŠKIČ Miha | KRO | 1988 | | 23,18 |
5. | 81 | 3182 | STRAZBERGER Miha | KRKA | 1989 | | 23,79 |
6. | 276 | 2568 | ZUPAN Simon | TRK | 1988 | | 23,94 |
7. | 9 | 1905 | ZEMLJAK Andrej | AKŠ | 1989 | | 24,23 |
8. | 31 | 835 | HUŠ Matej | KLC | 1988 | | 24,57 |
9. | 120 | 1689 | VRZEL Tadej Gal | KRO | 1988 | | 24,67 |
10. | 118 | 1513 | TRATAR Klemen | KRO | 1989 | | 24,84 |
11. | 176 | 1961 | MOHAR Miha | MASS | 1988 | | 25,34 |
200 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: +0,8 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 81 | 3182 | STRAZBERGER Miha | KRKA | 1989 | | 23,79 |
2. | 276 | 2568 | ZUPAN Simon | TRK | 1988 | | 23,94 |
3. | 31 | 835 | HUŠ Matej | KLC | 1988 | | 24,57 |
4. | 118 | 1513 | TRATAR Klemen | KRO | 1989 | | 24,84 |
5. | 176 | 1961 | MOHAR Miha | MASS | 1988 | | 25,34 |
2. skupina | Veter: -0,8 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 101 | 1569 | KOBAL Lucijan | KRO | 1989 | | 22,78 |
2. | 2 | 1784 | KOŠEC Davor | AKŠ | 1988 | | 22,96 |
3. | 164 | 2559 | ČEČ Urban | MASS | 1989 | | 23,05 |
4. | 105 | 1541 | KOMUŠKIČ Miha | KRO | 1988 | | 23,18 |
5. | 9 | 1905 | ZEMLJAK Andrej | AKŠ | 1989 | | 24,23 |
6. | 120 | 1689 | VRZEL Tadej Gal | KRO | 1988 | | 24,67 |
400 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 35 | 507 | KORENJAK Miha | KLC | 1988 | | 51,32 |
2. | 9 | 1905 | ZEMLJAK Andrej | AKŠ | 1989 | | 52,91 |
3. | 29 | 2738 | PODVRATNIK Tomaž | KAK | 1989 | | 54,02 |
4. | 183 | 1419 | ZORMAN Jernej | MASS | 1988 | | 56,59 |
5. | 52 | 1224 | JURKOVIČ Luka | KOČ | 1989 | | 57,51 |
6. | 31 | 835 | HUŠ Matej | KLC | 1988 | | 58,99 |
800 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 179 | 1822 | SEKAČ Rok | MASS | 1988 | | 2:05,34 |
2. | 43 | 1381 | POTEKO Urh | KLC | 1989 | | 2:05,97 |
3. | 214 | 2798 | FERLE Klavdij | MB 98 | 1989 | | 2:06,41 |
4. | 263 | 1750 | VAJDA Aljoša | PT | 1988 | | 2:07,44 |
5. | 39 | 506 | KOVAČIČ Aleksander | KLC | 1988 | | 2:08,60 |
6. | 33 | 2132 | JUTRŠEK Luka | KLC | 1989 | | 2:09,50 |
7. | 28 | 2744 | PETROVIČ Tin | KAK | 1989 | | 2:11,42 |
8. | 262 | 446 | ŠTUMBERGER Matevž | PT | 1989 | | 2:13,97 |
9. | 16 | 1223 | GABROVŠEK Peter | DOM | 1989 | | 2:16,04 |
2.000 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 174 | 2733 | KOZAN Jošt | MASS | 1989 | | 6:09,94 |
2. | 293 | 1630 | MEGUŠAR Jan | ŽEL | 1989 | | 6:18,83 |
3. | 283 | 1496 | ZUPANC Matej | VEL | 1988 | | 6:19,85 |
4. | 42 | 2936 | LOBE Jernej Marko | KLC | 1989 | | 6:20,54 |
3.000 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 76 | 1786 | KREVS Mitja | KRKA | 1989 | | 9:01,98 |
2. | 177 | 1922 | ROT Florijan | MASS | 1988 | | 9:42,75 |
3. | 168 | 893 | HAFNER Urban | MASS | 1989 | | 9:45,00 |
110 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: +2,3 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 117 | 1702 | ŠTRAUS Zoran | KRO | 1988 | | 15,53 |
2. | 40 | 1981 | LESKOŠEK Dejan | KLC | 1988 | | 16,22 |
400 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 2 | 1784 | KOŠEC Davor | AKŠ | 1988 | | 59,17 |
2. | 252 | 2879 | IVANOVSKI Matej | PMB | 1989 | | 1:00,73 |
3. | 56 | 1607 | ČURIČ Marko | KP | 1989 | | 1:03,75 |
4. | 73 | 1754 | ILAR Simon | KRKA | 1989 | | 1:10,63 |
2.000 m zapreke - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 166 | 2849 | ČOPI Gašper | MASS | 1989 | | 6:42,24 |
2. | 74 | 2705 | KASTELIC Matej | KRKA | 1989 | | 6:45,19 |
3. | 180 | 2796 | SUHADOLNIK Luka | MASS | 1989 | | 7:18,87 |
4. | 57 | 879 | VITEZ Luka | KP | 1988 | | 7:35,33 |
4x100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 700 | | AD KRONOS | KRO | | | 45,98 |
2. | 701 | | AD MASS | MASS | | | 47,10 |
3. | 702 | | AK KRKA | KRKA | | | 54,17 |
4x300 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 703 | | AD KRONOS | KRO | | | 2:31,29 |
2. | 705 | | AK KRKA | KRKA | | | 2:41,99 |
3. | 704 | | AD MASS | MASS | | | 2:42,51 |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 83 | 2802 | STRUNA Robert | KRKA | 1988 | | 1,76 |
2. | 84 | 1851 | TURK Vid | KRKA | 1989 | | 1,73 |
| 116 | 791 | ŠTIGL Dušan | KRO | 1988 | | NN |
palica - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 72 | 1879 | DRČAR Matej | KRKA | 1988 | | 3,00 |
2. | 173 | 2920 | HROVAT Klemen | MASS | 1989 | | 2,80 |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 99 | 2247 | GRKMAN Lenart | KRO | 1989 | | 6,18 |
2. | 12 | 3153 | VANTUR Nejc | ASB | 1989 | | 5,30 |
troskok - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 72 | 1879 | DRČAR Matej | KRKA | 1988 | | 12,81 |
2. | 99 | 2247 | GRKMAN Lenart | KRO | 1989 | | 12,43 |
3. | 83 | 2802 | STRUNA Robert | KRKA | 1988 | | 12,08 |
4. | 73 | 1754 | ILAR Simon | KRKA | 1989 | | 12,08 |
5. | 253 | 1824 | MOČNIK Teo | PMB | 1989 | | 11,87 |
6. | 84 | 1851 | TURK Vid | KRKA | 1989 | | 11,80 |
7. | 117 | 1702 | ŠTRAUS Zoran | KRO | 1988 | | 11,51 |
| 116 | 791 | ŠTIGL Dušan | KRO | 1988 | | NN |
krogla - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 109 | 1177 | KOZMOS Martin | KRO | 1989 | | 14,21 |
2. | 260 | 743 | KRUŠIČ Matej | PT | 1989 | | 13,56 |
3. | 267 | 1655 | MAKARIČ Igor | SAT | 1988 | | 12,83 |
4. | 268 | 692 | RAVNIKAR Rok | SAT | 1989 | | 12,20 |
disk - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 109 | 1177 | KOZMOS Martin | KRO | 1989 | | 41,22 |
2. | 260 | 743 | KRUŠIČ Matej | PT | 1989 | | 37,56 |
3. | 110 | 2071 | MITROVIČ Željko | KRO | 1989 | | 37,39 |
4. | 268 | 692 | RAVNIKAR Rok | SAT | 1989 | | 36,65 |
5. | 66 | 2717 | BLATNIK Simon | KRKA | 1989 | | 34,33 |
6. | 267 | 1655 | MAKARIČ Igor | SAT | 1988 | | 30,12 |
7. | 71 | 1620 | CESAR Jože | KRKA | 1989 | | 24,68 |
8. | 182 | 550 | SVETIC Blaž | MASS | 1989 | | 19,93 |
9. | 78 | 1987 | SEVER Matej | KRKA | 1988 | | 19,18 |
kladivo - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 25 | 2209 | BOGOVIČ Tomaž | FIT | 1989 | | 64,67 |
2. | 78 | 1987 | SEVER Matej | KRKA | 1988 | | 46,60 |
3. | 71 | 1620 | CESAR Jože | KRKA | 1989 | | 43,90 |
4. | 45 | 440 | ROBIČ Jernej | KLC | 1989 | | 39,64 |
5. | 66 | 2717 | BLATNIK Simon | KRKA | 1989 | | 35,24 |
6. | 110 | 2071 | MITROVIČ Željko | KRO | 1989 | | 30,52 |
7. | 191 | 681 | MAJCEN Matija | MASS | 1988 | | 27,58 |
kopje - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 266 | 1664 | ŠOBA Marko | RAD | 1989 | | 53,93 |
2. | 247 | 1056 | HOJNIK Alen | PMB | 1988 | | 46,33 |
3. | 272 | 1469 | JEGLIČ Nejc | ŠDN | 1989 | | 44,98 |
4. | 182 | 550 | SVETIC Blaž | MASS | 1989 | | 36,84 |
5. | 173 | 2920 | HROVAT Klemen | MASS | 1989 | | 34,41 |
KVALIFIKACIJE, ML. MLADINKE |
100 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 287 | 2115 | MIHALINEC Maja | VEL | 1989 | | 12,51 |
2. | 208 | 966 | STRAJNAR Sara | MASS | 1989 | | 12,74 |
3. | 141 | 2050 | MILJANOVIĆ Svetlana | KRO | 1988 | | 12,90 |
4. | 135 | 975 | MESEC Tamara | KRO | 1989 | | 13,04 |
5. | 156 | 982 | ŠMID Eva | KRO | 1989 | | 13,56 |
6. | 11 | 1476 | LABOHAR Natalija | AKŠ | 1989 | | 13,81 |
7. | 18 | 1222 | FUČKO Nina | DOM | 1989 | | 13,84 |
8. | 231 | 1585 | JOVIČ Jana | NOV | 1988 | | 14,05 |
9. | 59 | 2311 | BARUNDIČ Nika | KP | 1989 | | 21,46 |
100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: +0,8 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 156 | 982 | ŠMID Eva | KRO | 1989 | | 13,56 |
2. | 11 | 1476 | LABOHAR Natalija | AKŠ | 1989 | | 13,81 |
3. | 18 | 1222 | FUČKO Nina | DOM | 1989 | | 13,84 |
4. | 231 | 1585 | JOVIČ Jana | NOV | 1988 | | 14,05 |
2. skupina | Veter: +1,7 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 287 | 2115 | MIHALINEC Maja | VEL | 1989 | | 12,51 |
2. | 208 | 966 | STRAJNAR Sara | MASS | 1989 | | 12,74 |
3. | 141 | 2050 | MILJANOVIĆ Svetlana | KRO | 1988 | | 12,90 |
4. | 135 | 975 | MESEC Tamara | KRO | 1989 | | 13,04 |
5. | 59 | 2311 | BARUNDIČ Nika | KP | 1989 | | 21,46 |
200 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 208 | 966 | STRAJNAR Sara | MASS | 1989 | | 26,26 |
2. | 141 | 2050 | MILJANOVIĆ Svetlana | KRO | 1988 | | 26,28 |
3. | 284 | 9 | ALIHODŽIČ Sabina | VEL | 1988 | | 26,92 |
4. | 135 | 975 | MESEC Tamara | KRO | 1989 | | 27,45 |
5. | 18 | 1222 | FUČKO Nina | DOM | 1989 | | 28,58 |
6. | 294 | 1629 | MOHORIČ Manja | ŽEL | 1988 | | 28,67 |
7. | 142 | 1551 | NOVAK Zala | KRO | 1989 | | 28,88 |
8. | 298 | 2379 | RANT Tatjana | ŽEL | 1988 | | 28,90 |
9. | 11 | 1476 | LABOHAR Natalija | AKŠ | 1989 | | 29,09 |
10. | 134 | 2918 | LAVRENČIČ Sara | KRO | 1989 | | 29,74 |
11. | 264 | 1498 | RAJH Sabina | PT | 1988 | | 29,80 |
| 59 | 2311 | BARUNDIČ Nika | KP | 1989 | | ODS |
200 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: +0,2 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 18 | 1222 | FUČKO Nina | DOM | 1989 | | 28,58 |
2. | 294 | 1629 | MOHORIČ Manja | ŽEL | 1988 | | 28,67 |
3. | 11 | 1476 | LABOHAR Natalija | AKŠ | 1989 | | 29,09 |
4. | 134 | 2918 | LAVRENČIČ Sara | KRO | 1989 | | 29,74 |
5. | 264 | 1498 | RAJH Sabina | PT | 1988 | | 29,80 |
2. skupina | Veter: -1,7 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 208 | 966 | STRAJNAR Sara | MASS | 1989 | | 26,26 |
2. | 141 | 2050 | MILJANOVIĆ Svetlana | KRO | 1988 | | 26,28 |
3. | 284 | 9 | ALIHODŽIČ Sabina | VEL | 1988 | | 26,92 |
4. | 135 | 975 | MESEC Tamara | KRO | 1989 | | 27,45 |
5. | 142 | 1551 | NOVAK Zala | KRO | 1989 | | 28,88 |
6. | 298 | 2379 | RANT Tatjana | ŽEL | 1988 | | 28,90 |
| 59 | 2311 | BARUNDIČ Nika | KP | 1989 | | ODS |
400 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 155 | 3111 | PUC Anja | KRO | 1988 | | 58,45 |
2. | 274 | 815 | BEČIĆ Alisa | ŠL | 1989 | | 59,21 |
3. | 286 | 1510 | KRAMER Nastja | VEL | 1988 | | 1:00,26 |
4. | 221 | 191 | POLIČ Biserka | MB 98 | 1988 | | 1:04,60 |
5. | 97 | 1396 | ŠUŠTARŠIČ Vesna | KRKA | 1989 | | 1:07,19 |
6. | 134 | 2918 | LAVRENČIČ Sara | KRO | 1989 | | 1:07,71 |
7. | 264 | 1498 | RAJH Sabina | PT | 1988 | | 1:09,14 |
800 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 288 | 6 | RUDNIK Kaja | VEL | 1988 | | 2:18,48 |
2. | 271 | 3128 | MIKLAVČIČ Špela | MASS | 1989 | | 2:23,89 |
3. | 281 | 1531 | KLEMENC Petra | TRK | 1988 | | 2:25,22 |
4. | 242 | 740 | KOTNIK Polona | OL | 1989 | | 2:29,71 |
5. | 275 | 817 | DRAKSLER Aleksandra | ŠL | 1989 | | 2:31,29 |
6. | 200 | 904 | STARKL Katarina | MASS | 1988 | | 2:33,04 |
7. | 216 | 1613 | FEKONJA Simona | MB 98 | 1989 | | 2:35,16 |
8. | 198 | 1858 | ROBAVS Anja | MASS | 1989 | | 2:35,64 |
9. | 64 | 22 | VIŠIČ Rebeka | KP | 1989 | | 2:37,34 |
10. | 129 | 899 | CEGLAR Maša | KRO | 1989 | | 2:46,95 |
| 24 | 270 | VELKAVRH Manca | DOM | 1988 | | NN |
1.500 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 48 | 649 | STROPNIK Ana | KLC | 1988 | | 4:50,44 |
2. | 24 | 270 | VELKAVRH Manca | DOM | 1988 | | 4:51,48 |
3. | 49 | 2520 | ZEVNIK Alja | KLC | 1988 | | 4:52,96 |
4. | 289 | 1497 | TESOVNIK Romana | VEL | 1989 | | 5:07,96 |
5. | 50 | 1783 | ZLATEČAN Ana | KLC | 1989 | | 5:07,97 |
6. | 95 | 2202 | ROŽMAN Kristina | KRKA | 1988 | | 5:32,33 |
7. | 243 | 1088 | NEMANIČ Lana | OL | 1989 | | 5:32,56 |
2.000 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 22 | 580 | KOSMATIN Katja | DOM | 1989 | | 7:08,21 |
2. | 199 | 1962 | SOUIDI Sara | MASS | 1988 | | 7:14,03 |
3. | 47 | 1721 | FUNTEK Daša | KLC | 1989 | | 7:30,29 |
100 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: +3,8 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 256 | 1600 | VIVOD Vesna | PMB | 1989 | | 14,84 |
2. | 15 | 859 | WALDHUBER Natalija | ASB | 1988 | | 15,48 |
400 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 155 | 3111 | PUC Anja | KRO | 1988 | | 1:04,02 |
2. | 256 | 1600 | VIVOD Vesna | PMB | 1989 | | 1:06,51 |
3. | 255 | 1108 | RIBIČ Tina | PMB | 1988 | | 1:07,75 |
4. | 193 | 1788 | POLOVINA Tina | MASS | 1988 | | 1:11,29 |
5. | 10 | 1902 | JERNEJ Andreja | AKŠ | 1989 | | 1:14,81 |
4x100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 706 | | AD KRONOS | KRO | | | 51,07 |
2. | 707 | | AD MASS | MASS | | | 53,25 |
3. | 709 | | AK KRKA 1 | KRKA | | | 57,28 |
4. | 708 | | AK KOPER | KP | | | 57,29 |
| 710 | | AK KRKA 2 | KRKA | | | ODS |
4x300 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 714 | | AK VELENJE | VEL | | | 2:57,86 |
2. | 711 | | AD KRONOS | KRO | | | 3:14,10 |
| 712 | | AD MASS | MASS | | | ODS |
| 713 | | AK DOMŽALE | DOM | | | NN |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 244 | 2726 | NOVAK Maruša | OL | 1988 | | 1,62 |
2. | 254 | 983 | HERIČ Martina | PMB | 1988 | | 1,59 |
3. | 259 | 3163 | ŽIVKOVIČ Urška | PMB | 1989 | | 1,53 |
4. | 227 | 1860 | HORVAT Vesna | NOV | 1989 | | 1,50 |
5. | 96 | 1780 | ŠKEDELJ Maja | KRKA | 1989 | | 1,45 |
6. | 87 | 2718 | GLAVAČ Vesna | KRKA | 1989 | | 1,40 |
palica - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 213 | 1366 | ŠUTEJ Tina | MASS | 1988 | | 2,80 |
2. | 87 | 2718 | GLAVAČ Vesna | KRKA | 1989 | | 2,60 |
3. | 158 | 902 | ŽIVKOVIČ Petra | KRO | 1989 | | 2,50 |
| 285 | 77 | KRALJ Urška | VEL | 1988 | | NR |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 232 | 2030 | KAZIČ Mersiha | NOV | 1989 | | 5,53 |
2. | 234 | 362 | MRVAR Špela | NOV | 1988 | | 5,21 |
3. | 282 | 272 | PERČIČ Petra | TRK | 1989 | | 5,12 |
4. | 15 | 859 | WALDHUBER Natalija | ASB | 1988 | | 5,07 |
5. | 62 | 422 | PEČAR Lara | KP | 1989 | | 4,93 |
6. | 185 | 359 | ČERKEZ Katja | MASS | 1988 | | 4,60 |
7. | 85 | 1897 | DRAGAN Tjaša | KRKA | 1989 | | 4,54 |
8. | 61 | 702 | GLIŠOVIĆ Maša | KP | 1988 | | 4,49 |
9. | 186 | 1921 | DETERDING Anamarija | MASS | 1988 | | 4,45 |
troskok - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 232 | 2030 | KAZIČ Mersiha | NOV | 1989 | | 12,03 |
2. | 62 | 422 | PEČAR Lara | KP | 1989 | | 11,46 |
3. | 234 | 362 | MRVAR Špela | NOV | 1988 | | 11,40 |
4. | 26 | 1640 | DERŽANIČ Maruša | FIT | 1988 | | 11,03 |
5. | 227 | 1860 | HORVAT Vesna | NOV | 1989 | | 10,48 |
6. | 185 | 359 | ČERKEZ Katja | MASS | 1988 | | 10,30 |
7. | 61 | 702 | GLIŠOVIĆ Maša | KP | 1988 | | 9,72 |
8. | 85 | 1897 | DRAGAN Tjaša | KRKA | 1989 | | 9,59 |
krogla - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 132 | 1512 | KRHLIKAR Lina | KRO | 1989 | | 13,54 |
2. | 123 | 2576 | AVBELJ Barbara | KRO | 1988 | | 12,37 |
3. | 23 | 1176 | LETNAR Bernarda | DOM | 1989 | | 10,42 |
4. | 60 | 2236 | ENRIGHT PAŠIČ Petra | KP | 1989 | | 10,18 |
5. | 193 | 1788 | POLOVINA Tina | MASS | 1988 | | 7,05 |
disk - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 132 | 1512 | KRHLIKAR Lina | KRO | 1989 | | 41,56 |
2. | 123 | 2576 | AVBELJ Barbara | KRO | 1988 | | 26,90 |
3. | 124 | 1848 | BANJAC Kristina | KRO | 1988 | | 23,68 |
4. | 20 | 887 | GRUM Mateja | DOM | 1988 | | 22,76 |
5. | 92 | 2011 | JERIČ Mateja | KRKA | 1989 | | 20,42 |
6. | 194 | 988 | POSCHL Taja | MASS | 1989 | | 17,65 |
7. | 93 | 883 | KREN Eva | KRKA | 1989 | | 17,63 |
8. | 157 | 2998 | VRHUNC Sara | KRO | 1989 | | 14,23 |
9. | 130 | 1724 | KORUNOVSKI Anja | KRO | 1989 | | 13,96 |
10. | 63 | 1819 | RADAKOVIČ Radmila | KP | 1988 | | 13,10 |
11. | 192 | 2121 | MAROK Nina | MASS | 1989 | | 12,69 |
kladivo - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 124 | 1848 | BANJAC Kristina | KRO | 1988 | | 45,28 |
2. | 93 | 883 | KREN Eva | KRKA | 1989 | | 44,76 |
3. | 88 | 894 | GRMAŠ Sanja | KRKA | 1988 | | 44,42 |
4. | 23 | 1176 | LETNAR Bernarda | DOM | 1989 | | 33,10 |
5. | 96 | 1780 | ŠKEDELJ Maja | KRKA | 1989 | | 23,75 |
6. | 194 | 988 | POSCHL Taja | MASS | 1989 | | 17,08 |
7. | 63 | 1819 | RADAKOVIČ Radmila | KP | 1988 | | 16,07 |
8. | 98 | 2751 | ŠUŠTERŠIČ Tanja | KRKA | 1988 | | 15,94 |
9. | 192 | 2121 | MAROK Nina | MASS | 1989 | | 15,34 |
kopje - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 269 | 1407 | KAMPIČ Saša | SAT | 1988 | | 39,64 |
2. | 20 | 887 | GRUM Mateja | DOM | 1988 | | 33,14 |
3. | 213 | 1366 | ŠUTEJ Tina | MASS | 1988 | | 31,72 |
4. | 60 | 2236 | ENRIGHT PAŠIČ Petra | KP | 1989 | | 31,71 |
5. | 92 | 2011 | JERIČ Mateja | KRKA | 1989 | | 27,90 |
6. | 88 | 894 | GRMAŠ Sanja | KRKA | 1988 | | 22,30 |
7. | 157 | 2998 | VRHUNC Sara | KRO | 1989 | | 20,50 |
8. | 130 | 1724 | KORUNOVSKI Anja | KRO | 1989 | | 18,88 |
9. | 98 | 2751 | ŠUŠTERŠIČ Tanja | KRKA | 1988 | | 10,72 |
| 273 | 1470 | KLANČNIK Karmen | ŠDN | 1990 | | NN |
| 13 | 2068 | KLANČAR Neva | ASB | 1988 | | NN |