KVALIFIKACIJE, PIONIRJI |
100 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 53 | 2640 | REBERŠAK Aljaž | KLC | 1990 | Q | 11,47 |
2. | 242 | 2780 | MIHELČIČ Rožle | TRK | 1990 | Q | 11,83 |
3. | 251 | | LENART Matic | VEL | 1990 | Q | 11,84 |
4. | 91 | 2590 | MOLIČNIK Matic | KRO | 1990 | Q | 11,97 |
5. | 198 | 1275 | HORVAT Mitja | PT | 1990 | Q | 12,19 |
6. | 136 | 2060 | ZUPANČIČ Luka | MASS | 1991 | Q | 12,27 |
7. | 257 | | TEMNIKAR Dejan | VEL | 1990 | Q | 12,39 |
8. | 255 | | SKLEDAR Klemen | VEL | 1990 | Q | 12,42 |
9. | 115 | 427 | BRIC Tilen | MASS | 1990 | | 12,45 |
10. | 75 | | MAJCEN Matija | KRKA | 1990 | | 12,49 |
11. | 43 | 2935 | BERGINC Martin | KLC | 1990 | | 12,66 |
12. | 54 | | TERŽAN Davorin | KLC | 1990 | | 12,72 |
13. | 72 | | BRULC Blaž | KRKA | 1992 | | 12,78 |
14. | 71 | | BAJER Miha | KRKA | 1990 | | 12,84 |
15. | 253 | | PETEK Matej | VEL | 1990 | | 13,06 |
16. | 92 | 2049 | POLANC Rok | KRO | 1991 | | 13,31 |
17. | 77 | | VODOPIVEC Kristjan | KRKA | 1992 | | 13,35 |
18. | 286 | | JURŠE Timotej | MASS | 1991 | | 13,62 |
19. | 291 | | STOPAR Samo | MASS | 1991 | | 13,78 |
20. | 131 | | SIMONČIČ Andraž | MASS | 1992 | | 13,80 |
21. | 86 | 1296 | HODNIK Damjan | KRO | 1990 | | 14,30 |
100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: -2,7 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 251 | | LENART Matic | VEL | 1990 | Q | 11,84 |
2. | 91 | 2590 | MOLIČNIK Matic | KRO | 1990 | Q | 11,97 |
3. | 136 | 2060 | ZUPANČIČ Luka | MASS | 1991 | Q | 12,27 |
4. | 54 | | TERŽAN Davorin | KLC | 1990 | | 12,72 |
5. | 71 | | BAJER Miha | KRKA | 1990 | | 12,84 |
6. | 77 | | VODOPIVEC Kristjan | KRKA | 1992 | | 13,35 |
7. | 291 | | STOPAR Samo | MASS | 1991 | | 13,78 |
8. | 131 | | SIMONČIČ Andraž | MASS | 1992 | | 13,80 |
2. skupina | Veter: -3,4 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 242 | 2780 | MIHELČIČ Rožle | TRK | 1990 | Q | 11,83 |
2. | 75 | | MAJCEN Matija | KRKA | 1990 | | 12,49 |
3. | 43 | 2935 | BERGINC Martin | KLC | 1990 | | 12,66 |
4. | 253 | | PETEK Matej | VEL | 1990 | | 13,06 |
5. | 92 | 2049 | POLANC Rok | KRO | 1991 | | 13,31 |
6. | 86 | 1296 | HODNIK Damjan | KRO | 1990 | | 14,30 |
3. skupina | Veter: -1,5 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 53 | 2640 | REBERŠAK Aljaž | KLC | 1990 | Q | 11,47 |
2. | 198 | 1275 | HORVAT Mitja | PT | 1990 | Q | 12,19 |
3. | 257 | | TEMNIKAR Dejan | VEL | 1990 | Q | 12,39 |
4. | 255 | | SKLEDAR Klemen | VEL | 1990 | Q | 12,42 |
5. | 115 | 427 | BRIC Tilen | MASS | 1990 | | 12,45 |
6. | 72 | | BRULC Blaž | KRKA | 1992 | | 12,78 |
7. | 286 | | JURŠE Timotej | MASS | 1991 | | 13,62 |
300 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 198 | 1275 | HORVAT Mitja | PT | 1990 | | 37,50 |
2. | 188 | 2772 | COF Matej | PMB | 1990 | | 37,80 |
3. | 75 | | MAJCEN Matija | KRKA | 1990 | | 38,41 |
4. | 91 | 2590 | MOLIČNIK Matic | KRO | 1990 | | 38,54 |
5. | 43 | 2935 | BERGINC Martin | KLC | 1990 | | 38,69 |
6. | 241 | 243 | KRISTAN Matic | TRK | 1990 | | 38,97 |
7. | 257 | | TEMNIKAR Dejan | VEL | 1990 | | 39,28 |
8. | 37 | | ŽALIG Ožbi | KAK | 1990 | | 39,34 |
9. | 239 | 2450 | KAJTNA Vid | PMB | 1991 | | 39,64 |
10. | 115 | 427 | BRIC Tilen | MASS | 1990 | | 39,69 |
11. | 199 | 2130 | JUPIČ Mitja | PT | 1990 | | 40,17 |
12. | 61 | | VIDMAR Peter | KOČ | 1992 | | 40,19 |
13. | 92 | 2049 | POLANC Rok | KRO | 1991 | | 41,82 |
14. | 131 | | SIMONČIČ Andraž | MASS | 1992 | | 42,44 |
15. | 247 | | ŽIBERT Miha | TRK | 1991 | | 42,55 |
16. | 132 | 2097 | SKEBE Miha | MASS | 1991 | | 42,90 |
17. | 252 | | LESJAK Žiga | VEL | 1990 | | 43,05 |
18. | 1 | | KAVKLER Mitja | ADA | 1991 | | 43,42 |
19. | 286 | | JURŠE Timotej | MASS | 1991 | | 44,08 |
20. | 86 | 1296 | HODNIK Damjan | KRO | 1990 | | 44,72 |
21. | 89 | | LINDIČ Mitja | KRO | 1993 | | 45,12 |
22. | 123 | | MEMON Luka | MASS | 1992 | | 48,07 |
23. | 88 | | LINDIČ Matej | KRO | 1993 | | 48,97 |
24. | 119 | | KAVKA Luka | MASS | 1992 | | 50,04 |
25. | 95 | | TOPOLOVEC Žan Žak | KRO | 1991 | | 51,22 |
26. | 124 | | NEDOG Anže | MASS | 1991 | | 51,38 |
| 71 | | BAJER Miha | KRKA | 1990 | | ODS |
| 275 | | TROFENIK David | ŽAL | 1991 | | NN |
| 254 | | POLOVŠAK Anže | VEL | 1991 | | NN |
300 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 115 | 427 | BRIC Tilen | MASS | 1990 | | 39,69 |
2. | 131 | | SIMONČIČ Andraž | MASS | 1992 | | 42,44 |
3. | 89 | | LINDIČ Mitja | KRO | 1993 | | 45,12 |
4. | 88 | | LINDIČ Matej | KRO | 1993 | | 48,97 |
5. | 119 | | KAVKA Luka | MASS | 1992 | | 50,04 |
6. | 95 | | TOPOLOVEC Žan Žak | KRO | 1991 | | 51,22 |
7. | 124 | | NEDOG Anže | MASS | 1991 | | 51,38 |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 92 | 2049 | POLANC Rok | KRO | 1991 | | 41,82 |
2. | 247 | | ŽIBERT Miha | TRK | 1991 | | 42,55 |
3. | 132 | 2097 | SKEBE Miha | MASS | 1991 | | 42,90 |
4. | 252 | | LESJAK Žiga | VEL | 1990 | | 43,05 |
5. | 86 | 1296 | HODNIK Damjan | KRO | 1990 | | 44,72 |
6. | 123 | | MEMON Luka | MASS | 1992 | | 48,07 |
3. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 257 | | TEMNIKAR Dejan | VEL | 1990 | | 39,28 |
2. | 199 | 2130 | JUPIČ Mitja | PT | 1990 | | 40,17 |
3. | 61 | | VIDMAR Peter | KOČ | 1992 | | 40,19 |
4. | 1 | | KAVKLER Mitja | ADA | 1991 | | 43,42 |
5. | 286 | | JURŠE Timotej | MASS | 1991 | | 44,08 |
| 71 | | BAJER Miha | KRKA | 1990 | | ODS |
| 275 | | TROFENIK David | ŽAL | 1991 | | NN |
| 254 | | POLOVŠAK Anže | VEL | 1991 | | NN |
4. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 198 | 1275 | HORVAT Mitja | PT | 1990 | | 37,50 |
2. | 188 | 2772 | COF Matej | PMB | 1990 | | 37,80 |
3. | 75 | | MAJCEN Matija | KRKA | 1990 | | 38,41 |
4. | 91 | 2590 | MOLIČNIK Matic | KRO | 1990 | | 38,54 |
5. | 43 | 2935 | BERGINC Martin | KLC | 1990 | | 38,69 |
6. | 241 | 243 | KRISTAN Matic | TRK | 1990 | | 38,97 |
7. | 37 | | ŽALIG Ožbi | KAK | 1990 | | 39,34 |
8. | 239 | 2450 | KAJTNA Vid | PMB | 1991 | | 39,64 |
1.000 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 193 | 457 | FUJS Matej | POM | 1990 | | 2:44,38 |
2. | 44 | 1042 | BREŠAN Jan | KLC | 1990 | | 2:45,18 |
3. | 35 | 2734 | KOGELNIK Gašper | KAK | 1990 | | 2:47,12 |
4. | 36 | 2739 | RAMŠAK Tilen | KAK | 1990 | | 2:50,13 |
5. | 51 | 667 | NAVODNIK Peter | KLC | 1990 | | 2:50,20 |
6. | 42 | | BAJEC Vid | KLC | 1992 | | 2:51,99 |
7. | 224 | 2512 | ZEVNIK Vid | SEV | 1991 | | 2:54,63 |
8. | 222 | 1665 | SINKOVIČ Lucijan | SEV | 1990 | | 2:54,80 |
9. | 65 | 923 | SEMENIČ Klemen | KP | 1991 | | 2:56,59 |
10. | 34 | | GRILC Tadej | KAK | 1990 | | 2:57,45 |
11. | 289 | | OBLAK Matija | ŽIR | 1991 | | 2:57,60 |
12. | 130 | | SAVIČ Sergej | MASS | 1991 | | 2:58,33 |
13. | 47 | | HORVAT Žan | KLC | 1992 | | 2:59,35 |
14. | 48 | | KANTUŽER Sebastjan | KLC | 1991 | | 3:02,61 |
15. | 274 | | HUDOVERNIK Marcel | ŽAL | 1991 | | 3:04,94 |
16. | 9 | | ZUPAN Domen | DOM | 1992 | | 3:05,59 |
17. | 45 | | CMOK Matic | KLC | 1990 | | 3:05,62 |
18. | 249 | | JANKOVIČ Darko | VEL | 1991 | | 3:10,97 |
19. | 118 | | JERAS Jernej | MASS | 1991 | | 3:13,30 |
20. | 282 | 954 | JENSTERLE Tine | ŽEL | 1992 | | 3:19,07 |
21. | 273 | | GRM Erik | ŽAL | 1993 | | 3:21,21 |
22. | 129 | | RUDOLF Žan | MASS | 1993 | | 3:25,59 |
23. | 8 | | ŠKOFLEK Miha | DOM | 1993 | | 3:27,36 |
24. | 225 | | GODINA Nejc | SEŽ | 1993 | | 3:33,71 |
25. | 116 | | ČERIN Matej | MASS | 1993 | | 3:45,96 |
| 283 | | KAVČIČ Klemen | ŽEL | 1991 | | NN |
1.000 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 42 | | BAJEC Vid | KLC | 1992 | | 2:51,99 |
2. | 65 | 923 | SEMENIČ Klemen | KP | 1991 | | 2:56,59 |
3. | 289 | | OBLAK Matija | ŽIR | 1991 | | 2:57,60 |
4. | 130 | | SAVIČ Sergej | MASS | 1991 | | 2:58,33 |
5. | 47 | | HORVAT Žan | KLC | 1992 | | 2:59,35 |
6. | 118 | | JERAS Jernej | MASS | 1991 | | 3:13,30 |
7. | 282 | 954 | JENSTERLE Tine | ŽEL | 1992 | | 3:19,07 |
8. | 273 | | GRM Erik | ŽAL | 1993 | | 3:21,21 |
9. | 129 | | RUDOLF Žan | MASS | 1993 | | 3:25,59 |
10. | 8 | | ŠKOFLEK Miha | DOM | 1993 | | 3:27,36 |
11. | 225 | | GODINA Nejc | SEŽ | 1993 | | 3:33,71 |
12. | 116 | | ČERIN Matej | MASS | 1993 | | 3:45,96 |
| 283 | | KAVČIČ Klemen | ŽEL | 1991 | | NN |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 193 | 457 | FUJS Matej | POM | 1990 | | 2:44,38 |
2. | 44 | 1042 | BREŠAN Jan | KLC | 1990 | | 2:45,18 |
3. | 35 | 2734 | KOGELNIK Gašper | KAK | 1990 | | 2:47,12 |
4. | 36 | 2739 | RAMŠAK Tilen | KAK | 1990 | | 2:50,13 |
5. | 51 | 667 | NAVODNIK Peter | KLC | 1990 | | 2:50,20 |
6. | 224 | 2512 | ZEVNIK Vid | SEV | 1991 | | 2:54,63 |
7. | 222 | 1665 | SINKOVIČ Lucijan | SEV | 1990 | | 2:54,80 |
8. | 34 | | GRILC Tadej | KAK | 1990 | | 2:57,45 |
9. | 48 | | KANTUŽER Sebastjan | KLC | 1991 | | 3:02,61 |
10. | 274 | | HUDOVERNIK Marcel | ŽAL | 1991 | | 3:04,94 |
11. | 9 | | ZUPAN Domen | DOM | 1992 | | 3:05,59 |
12. | 45 | | CMOK Matic | KLC | 1990 | | 3:05,62 |
13. | 249 | | JANKOVIČ Darko | VEL | 1991 | | 3:10,97 |
2.000 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 193 | 457 | FUJS Matej | POM | 1990 | | 5:54,27 |
2. | 35 | 2734 | KOGELNIK Gašper | KAK | 1990 | | 5:57,27 |
3. | 256 | | ŠTINEK Tomaž | VEL | 1990 | | 5:59,52 |
4. | 250 | | JOVAN Rok | VEL | 1990 | | 6:02,54 |
5. | 36 | 2739 | RAMŠAK Tilen | KAK | 1990 | | 6:05,25 |
6. | 224 | 2512 | ZEVNIK Vid | SEV | 1991 | | 6:06,45 |
7. | 222 | 1665 | SINKOVIČ Lucijan | SEV | 1990 | | 6:17,95 |
8. | 34 | | GRILC Tadej | KAK | 1990 | | 6:25,14 |
9. | 65 | 923 | SEMENIČ Klemen | KP | 1991 | | 6:31,83 |
10. | 289 | | OBLAK Matija | ŽIR | 1991 | | 6:32,07 |
11. | 130 | | SAVIČ Sergej | MASS | 1991 | | 6:32,83 |
12. | 48 | | KANTUŽER Sebastjan | KLC | 1991 | | 6:40,76 |
13. | 221 | 2510 | POVŠIČ Miha | SEV | 1991 | | 6:48,77 |
100 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: -1,2 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 251 | | LENART Matic | VEL | 1990 | | 14,16 |
2. | 7 | 1907 | BREČKO Jernej | AKŠ | 1990 | | 14,39 |
3. | 242 | 2780 | MIHELČIČ Rožle | TRK | 1990 | | 14,43 |
4. | 197 | 1490 | GRDINA Rok | PT | 1990 | | 14,91 |
5. | 125 | 1125 | OREL Igor | MASS | 1990 | | 15,64 |
6. | 72 | | BRULC Blaž | KRKA | 1992 | | 15,69 |
7. | 248 | | ČIVIČ Dario | VEL | 1991 | | 15,88 |
8. | 64 | 929 | PETRIČ Matevž | KP | 1991 | | 17,18 |
300 m ovire - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 117 | 2094 | FILIPIČ Nejc | MASS | 1990 | | 41,96 |
2. | 7 | 1907 | BREČKO Jernej | AKŠ | 1990 | | 42,04 |
3. | 50 | 1097 | MAJCEN Matevž | KLC | 1991 | | 42,10 |
4. | 239 | 2450 | KAJTNA Vid | PMB | 1991 | | 44,90 |
5. | 167 | | JOVANOVIČ Uroš | NOV | 1991 | | 46,09 |
6. | 64 | 929 | PETRIČ Matevž | KP | 1991 | | 48,35 |
7. | 76 | 1067 | ŠTRAVS Jan | KRKA | 1990 | | 48,47 |
8. | 66 | 928 | UGRIN Enej | KP | 1991 | | 51,71 |
9. | 300 | | ŠOBA Juš | MASS | 1993 | | 54,13 |
10. | 290 | | KAVKA Luka | MASS | 1992 | | 55,49 |
| 125 | 1125 | OREL Igor | MASS | 1990 | | NN |
300 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 239 | 2450 | KAJTNA Vid | PMB | 1991 | | 44,90 |
2. | 167 | | JOVANOVIČ Uroš | NOV | 1991 | | 46,09 |
3. | 76 | 1067 | ŠTRAVS Jan | KRKA | 1990 | | 48,47 |
4. | 66 | 928 | UGRIN Enej | KP | 1991 | | 51,71 |
5. | 300 | | ŠOBA Juš | MASS | 1993 | | 54,13 |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 117 | 2094 | FILIPIČ Nejc | MASS | 1990 | | 41,96 |
2. | 7 | 1907 | BREČKO Jernej | AKŠ | 1990 | | 42,04 |
3. | 50 | 1097 | MAJCEN Matevž | KLC | 1991 | | 42,10 |
4. | 64 | 929 | PETRIČ Matevž | KP | 1991 | | 48,35 |
5. | 290 | | KAVKA Luka | MASS | 1992 | | 55,49 |
| 125 | 1125 | OREL Igor | MASS | 1990 | | NN |
4x100 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 809 | | AK VELENJE | VEL | | | 46,76 |
2. | 803 | | AD MASS 1 | MASS | | | 46,82 |
3. | 807 | | AK POLJANE | PMB | | | 47,43 |
4. | 806 | | AK KRKA | KRKA | | | 47,61 |
5. | 801 | | AD KRONOS 1 | KRO | | | 47,79 |
6. | 808 | | AK PTUJ | PT | | | 48,07 |
7. | 802 | | AD KRONOS 2 | KRO | | | 55,56 |
8. | 805 | | AD MASS 3 | MASS | | | 57,72 |
| 804 | | AD MASS 2 | MASS | | | ODS |
| 800 | | AD KLADIVAR | KLC | | | DIS |
4x100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 806 | | AK KRKA | KRKA | | | 47,61 |
2. | 808 | | AK PTUJ | PT | | | 48,07 |
3. | 805 | | AD MASS 3 | MASS | | | 57,72 |
| 800 | | AD KLADIVAR | KLC | | | DIS |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 809 | | AK VELENJE | VEL | | | 46,76 |
2. | 803 | | AD MASS 1 | MASS | | | 46,82 |
3. | 807 | | AK POLJANE | PMB | | | 47,43 |
4. | 801 | | AD KRONOS 1 | KRO | | | 47,79 |
5. | 802 | | AD KRONOS 2 | KRO | | | 55,56 |
| 804 | | AD MASS 2 | MASS | | | ODS |
4x300 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 926 | | AD KLADIVAR | KLC | | | 2:36,27 |
2. | 922 | | AD MASS 1 | MASS | | | 2:38,67 |
3. | 925 | | AK POLJANE | PMB | | | 2:38,80 |
4. | 924 | | AK PTUJ | PT | | | 2:42,26 |
5. | 920 | | AK KRKA | KRKA | | | 2:43,35 |
6. | 923 | | AD KRONOS | KRO | | | 2:43,72 |
7. | 919 | | AD MASS 2 | MASS | | | 3:12,10 |
| 921 | | AK VELENJE | VEL | | | ODS |
| 918 | | OŠ BOROVNICA | OŠP | | | NN |
| 917 | | AD MASS 3 | MASS | | | NN |
4x300 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
| 917 | | AD MASS 3 | MASS | | | NN |
| 918 | | OŠ BOROVNICA | OŠP | | | NN |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 926 | | AD KLADIVAR | KLC | | | 2:36,27 |
2. | 922 | | AD MASS 1 | MASS | | | 2:38,67 |
3. | 925 | | AK POLJANE | PMB | | | 2:38,80 |
4. | 924 | | AK PTUJ | PT | | | 2:42,26 |
5. | 920 | | AK KRKA | KRKA | | | 2:43,35 |
6. | 923 | | AD KRONOS | KRO | | | 2:43,72 |
7. | 919 | | AD MASS 2 | MASS | | | 3:12,10 |
| 921 | | AK VELENJE | VEL | | | ODS |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 234 | 1672 | MIKLAVČIČ Matic | ŠEN | 1990 | | 1,81 |
2. | 134 | 2154 | TRUPEJ Jure | MASS | 1991 | | 1,78 |
3. | 200 | | SABO Miha | PT | 1990 | | 1,78 |
4. | 135 | | ZUPAN Nejc | MASS | 1991 | | 1,45 |
5. | 210 | | RAMIČ Sabahudin | RAD | 1992 | | 1,40 |
palica - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 23 | 409 | MARINIČ Žan | GO | 1990 | | 3,50 |
2. | 22 | 2677 | CEJ Luka | GO | 1990 | | 3,30 |
3. | 122 | 1420 | KRIŽNAR Matej | MASS | 1991 | | 3,20 |
4. | 49 | | KOROŠEC Lucas | KLC | 1991 | | 2,70 |
5. | 120 | | KREK Maj | MASS | 1991 | | 2,30 |
6. | 132 | 2097 | SKEBE Miha | MASS | 1991 | | 2,00 |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 53 | 2640 | REBERŠAK Aljaž | KLC | 1990 | | 6,61 |
2. | 251 | | LENART Matic | VEL | 1990 | | 6,57 |
3. | 248 | | ČIVIČ Dario | VEL | 1991 | | 6,43 |
4. | 238 | 2656 | PLATIŠA Matic | ŠL | 1990 | | 6,08 |
5. | 197 | 1490 | GRDINA Rok | PT | 1990 | | 5,78 |
6. | 94 | 159 | STARE Urban | KRO | 1990 | | 5,77 |
7. | 128 | 2219 | POVŠE Blaž | MASS | 1990 | | 5,75 |
8. | 38 | | DVORNIK Jernej | KAK | 1990 | | 5,66 |
9. | 85 | 2082 | BIS Luka | KRO | 1990 | | 5,64 |
10. | 46 | | FERARA Martin | KLC | 1991 | | 5,52 |
11. | 24 | 282 | PAVLIČ Anže | GO | 1990 | | 5,47 |
12. | 1 | | KAVKLER Mitja | ADA | 1991 | | 5,25 |
13. | 133 | 2125 | STARKL Jure | MASS | 1991 | | 5,14 |
14. | 93 | | RETELJ Rok | KRO | 1992 | | 4,58 |
15. | 223 | | SKRINJAR Jan | SEV | 1990 | | 4,20 |
16. | 127 | | PLEŠKO Nejc | MASS | 1992 | | 4,19 |
| 209 | | DROBNIČ Miha | RAD | 1991 | | NN |
troskok - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 136 | 2060 | ZUPANČIČ Luka | MASS | 1991 | | 12,18 |
2. | 117 | 2094 | FILIPIČ Nejc | MASS | 1990 | | 11,96 |
krogla - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 18 | 604 | ŠPILER Marko | FIT | 1990 | | 17,84 |
2. | 19 | 2602 | ŽALAC Mitja | FIT | 1990 | | 14,45 |
3. | 74 | | KOSTEVC Andrej | KRKA | 1990 | | 14,36 |
4. | 52 | | PLANKO Luka | KLC | 1991 | | 14,08 |
5. | 240 | 1066 | AŽMAN Aleš | TRK | 1990 | | 13,19 |
6. | 217 | | MILAČIČ Igor | SAT | 1990 | | 12,56 |
7. | 87 | 3143 | LEBEN Jure | KRO | 1993 | | 9,84 |
8. | 126 | | PEČEK Domen | MASS | 1990 | | 6,48 |
| 90 | 2975 | MAUHLER David | KRO | 1991 | | NN |
disk - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 73 | 744 | GAŠPER Martin | KRKA | 1990 | | 46,22 |
2. | 50 | 1097 | MAJCEN Matevž | KLC | 1991 | | 42,95 |
3. | 240 | 1066 | AŽMAN Aleš | TRK | 1990 | | 34,05 |
4. | 87 | 3143 | LEBEN Jure | KRO | 1993 | | 33,85 |
5. | 242 | 2780 | MIHELČIČ Rožle | TRK | 1990 | | 31,67 |
6. | 126 | | PEČEK Domen | MASS | 1990 | | 19,67 |
7. | 121 | | KOMEL LEVSTEK Grega | MASS | 1990 | | 19,52 |
| 217 | | MILAČIČ Igor | SAT | 1990 | | NN |
| 90 | 2975 | MAUHLER David | KRO | 1991 | | NN |
kladivo - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 18 | 604 | ŠPILER Marko | FIT | 1990 | | 46,12 |
2. | 74 | | KOSTEVC Andrej | KRKA | 1992 | | 35,46 |
3. | 19 | 2602 | ŽALAC Mitja | FIT | 1990 | | 35,23 |
4. | 76 | 1067 | ŠTRAVS Jan | KRKA | 1990 | | 28,72 |
| 87 | 3143 | LEBEN Jure | KRO | 1993 | | NN |
kopje - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 50 | 1097 | MAJCEN Matevž | KLC | 1991 | | 55,19 |
2. | 242 | 2780 | MIHELČIČ Rožle | TRK | 1990 | | 53,41 |
3. | 137 | | ŽAUCER Simon | MASS | 1990 | | 48,18 |
4. | 216 | | MARN Blaž | SAT | 1993 | | 28,12 |
| 90 | 2975 | MAUHLER David | KRO | 1991 | | NN |
| 122 | 1420 | KRIŽNAR Matej | MASS | 1991 | | NN |
KVALIFIKACIJE, PIONIRKE |
100 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 17 | 646 | SITAR Alja | DOM | 1992 | Q | 12,97 |
2. | 261 | | JELEN Urška | VEL | 1990 | Q | 13,12 |
3. | 236 | 3185 | PRIMC Kristina | ŠEN | 1991 | Q | 13,15 |
4. | 13 | 660 | HRIBAR Klara | DOM | 1992 | Q | 13,20 |
5. | 106 | 1767 | KOCUVAN Maja | KRO | 1991 | Q | 13,26 |
6. | 57 | 656 | KOCUVAN Martina | KLC | 1990 | Q | 13,39 |
7. | 192 | 768 | REBERNIK Liona | PMB | 1991 | Q | 13,52 |
8. | 272 | | NICOLETTI Larisa | VRH | 1990 | Q | 13,58 |
9. | 191 | 2884 | PAVLEC Urška | PMB | 1991 | | 13,59 |
10. | 20 | 1318 | HOJNIK Tjaša | FIT | 1990 | | 13,61 |
11. | 107 | 1701 | KUČAN Žana | KRO | 1990 | | 13,62 |
12. | 82 | | LESKOVŠEK Maja | KRKA | 1990 | | 13,66 |
13. | 4 | | RAT Asja | ADA | 1990 | | 13,73 |
14. | 111 | 1563 | TROPE Špela | KRO | 1991 | | 13,79 |
15. | 144 | 2009 | GRKMAN Neža | MASS | 1991 | | 13,81 |
16. | 270 | | TRDIN Ajda | VEL | 1991 | | 13,87 |
17. | 169 | | MOŽE Manca | NOV | 1990 | | 13,93 |
18. | 32 | | ROVAN Urška | GO | 1992 | | 14,06 |
19. | 235 | 3184 | KLEMENČIČ Maruša | ŠEN | 1990 | | 14,16 |
20. | 11 | | BRODAR Eva | DOM | 1990 | | 14,19 |
21. | 260 | | JALUŠIČ Maja | VEL | 1990 | | 14,27 |
22. | 143 | 2732 | GORIŠEK Pina | MASS | 1990 | | 14,32 |
23. | 78 | 2714 | BARBORIČ Petra | KRKA | 1990 | | 14,34 |
24. | 213 | | OBLAK Urška | RAD | 1992 | | 14,39 |
25. | 79 | 2774 | CVETAN Simona | KRKA | 1990 | | 14,42 |
26. | 163 | | VUKOVIČ Vesna | MASS | 1993 | | 14,43 |
27. | 98 | 2911 | CRNJAK Tina | KRO | 1991 | | 14,56 |
28. | 182 | | LEBEN Ana | OŠB | 1992 | | 14,59 |
29. | 2 | | KLAJDERIČ Tina | ADA | 1992 | | 14,85 |
30. | 104 | 1778 | KLEMENČIČ Maša | KRO | 1991 | | 15,08 |
31. | 220 | 1244 | VUJASINOVIČ Sandra | SAT | 1992 | | 15,09 |
32. | 179 | | DRAŠLER Polona | OŠB | 1992 | | 15,11 |
33. | 176 | | NEMANIČ Kaja | OL | 1992 | | 17,21 |
34. | 173 | | JEŽ Špelca | OL | 1991 | | 18,20 |
35. | 172 | | GAŠPAR Sabina | OL | 1992 | | 19,23 |
| 33 | 3190 | SIRK RIGLER Nika | GO | 1990 | | NN |
| 174 | | JEŽ Tina | OL | 1990 | | NN |
| 161 | | TOMIČIČ PREZELJ Joni | MASS | 1993 | | NN |
