KVALIFIKACIJE, ČLANI |
100 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 564 | 460 | OSOVNIKAR Matic | MASS | 1980 | | 10,56 |
2. | 559 | 2349 | ARH Matevž | MASS | 1982 | | 11,10 |
3. | 586 | 99 | VILER Roki | NAK | 1986 | | 11,46 |
4. | 264 | 2014 | OGOREVC Mitja | FIT | 1988 | | 11,51 |
5. | 599 | 3103 | TRUNKELJ Gregor | OL | 1987 | | 11,51 |
6. | 519 | 2674 | ZELIČ Kim | KRKA | 1982 | | 11,53 |
7. | 549 | | PAULIN Aljaž | KRO | 1985 | | 11,55 |
8. | 10 | 1784 | KOŠEC Davor | AKŠ | 1988 | | 11,58 |
9. | 508 | 2395 | JOVANOVIČ Matic | TRK | 1986 | | 11,72 |
10. | 606 | 3174 | PANIKVAR Rok | PT | 1987 | | 11,95 |
10. | 605 | 1752 | KUKOVEC Sandi | PT | 1989 | | 11,95 |
12. | 85 | 1220 | POTOČNIK Martin | ASB | 1986 | | 11,96 |
13. | 25 | 1905 | ZEMLJAK Andrej | AKŠ | 1989 | | 11,98 |
14. | 91 | | VATUR Nejc | ASB | 1987 | | 12,01 |
15. | 624 | 2569 | ZORE Matic | TRK | 1987 | | 12,04 |
16. | 558 | 429 | ANZELJC Blaž | MASS | 1987 | | 12,12 |
16. | | | SLAK Peter | KRKA | 1987 | | 12,12 |
18. | 513 | 3182 | STRAZBERGER Miha | KRKA | 1989 | | 12,25 |
19. | 621 | | MAJCEN Matija | KRKA | 1990 | | 12,30 |
20. | 410 | | CENGHERIO Luca | ITA | 1988 | | 12,42 |
21. | 136 | | HOLJEVAC Luka | CRO | 1988 | | 12,60 |
21. | 505 | 1754 | ILAR Simon | KRKA | 1989 | | 12,60 |
23. | 17 | 1474 | NOVAK Rok | AKŠ | 1987 | | 12,62 |
24. | 546 | 3075 | LEVSKI Borij | KRO | 1984 | | 12,71 |
25. | | | BAJER Miha | KRKA | 1990 | | 12,85 |
26. | | | DUKIČ Nikola | CRO | 1988 | | 13,35 |
| 602 | 2167 | BEZJAK Rok | PT | 1987 | | NN |
| 603 | 1490 | GRDINA Rok | PT | 1990 | | NN |
| 413 | | CHERSIELA Andrea | ITA | 1983 | | NN |
| 518 | 1718 | VRTAČIČ Jože | KRKA | 1980 | | NN |
100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: -0,5 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 559 | 2349 | ARH Matevž | MASS | 1982 | | 11,10 |
2. | | | SLAK Peter | KRKA | 1987 | | 12,12 |
3. | 505 | 1754 | ILAR Simon | KRKA | 1989 | | 12,60 |
4. | | | BAJER Miha | KRKA | 1990 | | 12,85 |
5. | | | DUKIČ Nikola | CRO | 1988 | | 13,35 |
| 603 | 1490 | GRDINA Rok | PT | 1990 | | NN |
2. skupina | Veter: -2.0 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 558 | 429 | ANZELJC Blaž | MASS | 1987 | | 12,12 |
2. | 513 | 3182 | STRAZBERGER Miha | KRKA | 1989 | | 12,25 |
3. | 410 | | CENGHERIO Luca | ITA | 1988 | | 12,42 |
4. | 136 | | HOLJEVAC Luka | CRO | 1988 | | 12,60 |
5. | 17 | 1474 | NOVAK Rok | AKŠ | 1987 | | 12,62 |
6. | 546 | 3075 | LEVSKI Borij | KRO | 1984 | | 12,71 |
3. skupina | Veter: -0,8 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 586 | 99 | VILER Roki | NAK | 1986 | | 11,46 |
2. | 549 | | PAULIN Aljaž | KRO | 1985 | | 11,55 |
3. | 606 | 3174 | PANIKVAR Rok | PT | 1987 | | 11,95 |
4. | 25 | 1905 | ZEMLJAK Andrej | AKŠ | 1989 | | 11,98 |
5. | 624 | 2569 | ZORE Matic | TRK | 1987 | | 12,04 |
| 602 | 2167 | BEZJAK Rok | PT | 1987 | | NN |
4. skupina | Veter: -0,9 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 10 | 1784 | KOŠEC Davor | AKŠ | 1988 | | 11,58 |
2. | 508 | 2395 | JOVANOVIČ Matic | TRK | 1986 | | 11,72 |
3. | 605 | 1752 | KUKOVEC Sandi | PT | 1989 | | 11,95 |
4. | 91 | | VATUR Nejc | ASB | 1987 | | 12,01 |
5. | 621 | | MAJCEN Matija | KRKA | 1990 | | 12,30 |
| 413 | | CHERSIELA Andrea | ITA | 1983 | | NN |
5. skupina | Veter: -1,9 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 564 | 460 | OSOVNIKAR Matic | MASS | 1980 | | 10,56 |
2. | 264 | 2014 | OGOREVC Mitja | FIT | 1988 | | 11,51 |
3. | 599 | 3103 | TRUNKELJ Gregor | OL | 1987 | | 11,51 |
4. | 519 | 2674 | ZELIČ Kim | KRKA | 1982 | | 11,53 |
5. | 85 | 1220 | POTOČNIK Martin | ASB | 1986 | | 11,96 |
| 518 | 1718 | VRTAČIČ Jože | KRKA | 1980 | | NN |
400 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 518 | 1718 | VRTAČIČ Jože | KRKA | 1980 | | 48,20 |
2. | 139 | | JANKOVIČ Igor | CRO | 1985 | | 48,67 |
3. | 559 | 2349 | ARH Matevž | MASS | 1982 | | 48,88 |
4. | 549 | | PAULIN Aljaž | KRO | 1985 | | 49,45 |
5. | 551 | | ŠAJN Peter | MASS | 1983 | | 49,82 |
6. | 587 | 2188 | VIŽINTIN Jure | NAK | 1979 | | 51,69 |
7. | 599 | 3103 | TRUNKELJ Gregor | OL | 1987 | | 52,04 |
8. | 434 | | PILIH Klemen | KLC | 1986 | | 53,03 |
9. | 25 | 1905 | ZEMLJAK Andrej | AKŠ | 1989 | | 54,02 |
10. | 625 | 2568 | ZUPAN Simon | TRK | 1988 | | 54,36 |
11. | 510 | 1802 | POŽES Aljaž | KRKA | 1987 | | 54,40 |
12. | 600 | 724 | KOŠEC Davor | AKŠ | 1988 | | 54,60 |
13. | 17 | 1474 | NOVAK Rok | AKŠ | 1987 | | 55,47 |
14. | 514 | 3072 | ŠEGA Matija | KRKA | 1985 | | 55,86 |
15. | 546 | 3075 | LEVSKI Borij | KRO | 1984 | | 59,39 |
| 606 | 3174 | PANIKVAR Rok | PT | 1987 | | NN |
| 89 | 2233 | SITAR Damjan | ASB | 1981 | | NN |
400 m - rezultati po skupinah |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 559 | 2349 | ARH Matevž | MASS | 1982 | | 48,88 |
2. | 625 | 2568 | ZUPAN Simon | TRK | 1988 | | 54,36 |
3. | 17 | 1474 | NOVAK Rok | AKŠ | 1987 | | 55,47 |
4. | 514 | 3072 | ŠEGA Matija | KRKA | 1985 | | 55,86 |
5. | 546 | 3075 | LEVSKI Borij | KRO | 1984 | | 59,39 |
3. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 599 | 3103 | TRUNKELJ Gregor | OL | 1987 | | 52,04 |
2. | 434 | | PILIH Klemen | KLC | 1986 | | 53,03 |
3. | 25 | 1905 | ZEMLJAK Andrej | AKŠ | 1989 | | 54,02 |
4. | 510 | 1802 | POŽES Aljaž | KRKA | 1987 | | 54,40 |
| 606 | 3174 | PANIKVAR Rok | PT | 1987 | | NN |
| 89 | 2233 | SITAR Damjan | ASB | 1981 | | NN |
4. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 518 | 1718 | VRTAČIČ Jože | KRKA | 1980 | | 48,20 |
2. | 139 | | JANKOVIČ Igor | CRO | 1985 | | 48,67 |
3. | 549 | | PAULIN Aljaž | KRO | 1985 | | 49,45 |
4. | 551 | | ŠAJN Peter | MASS | 1983 | | 49,82 |
5. | 587 | 2188 | VIŽINTIN Jure | NAK | 1979 | | 51,69 |
6. | 600 | 724 | KOŠEC Davor | AKŠ | 1988 | | 54,60 |
1.500 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 255 | | KASTELIC Peter | DOM | | | 3:52,80 |
2. | 301 | | KUŽNIK Peter | POR | 1983 | | 3:56,12 |
3. | 302 | | VIMPOLŠEK Boštjan | POR | 1984 | | 4:08,94 |
4. | 608 | 1750 | VAJDA Aljoša | PT | 1988 | | 4:27,37 |
5. | 609 | 698 | VOBIČ Aljaž | PT | 1987 | | 4:41,16 |
6. | 607 | 446 | ŠTUMBERGER Matevž | PT | 1989 | | 4:43,62 |
110 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: -1,8 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 585 | | KORENT Blaž | MBI | 1975 | | 14,64 |
2. | 413 | | CHERSIELA Andrea | ITA | 1983 | | 14,72 |
3. | 210 | | VARDA Nenad | CRO | 1979 | | 15,29 |
| 508 | 2395 | KOKALOVIČ Gregor | KRKA | 1986 | | NN |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 150 | | POPEK Tomislav | CRO | 1986 | | 2,06 |
2. | 178 | | ŠIMUNDIČ Jure | CRO | 1980 | | 2,06 |
3. | 93 | 2039 | VRAŽIČ Andrej | ASB | 1985 | | 2,06 |
4. | 262 | 862 | BUCALO Rožle | FIT | 1987 | | 1,95 |
5. | 617 | 1672 | MIKLAVČIČ Matic | ŠEN | 1990 | | 1,85 |
5. | 143 | | MARKOTA Ante | CRO | 1989 | | 1,85 |
7. | 516 | 1851 | TURK Vid | KRKA | 1989 | | 1,60 |
| 501 | 1879 | DRČAR Matej | KRKA | 1988 | | NN |
| 603 | 1490 | GRDINA Rok | PT | 1990 | | NN |
palica - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 401 | | BATAGELJ JURE | GO | 1982 | | 5,20 |
2. | 300 | | SKOUMAL Peter | HUN | | | 5,20 |
3. | 265 | | ROVAN Jure | FIT | 1975 | | 5,10 |
4. | 435 | | PINTAR Svit | KLC | 1988 | | 4,80 |
5. | 700 | | RUPAR Matej | MASS | 1986 | | 4,20 |
6. | 440 | | TOPOLE Aljaž | KLC | 1988 | | 4,20 |
7. | 501 | 1879 | DRČAR Matej | KRKA | 1988 | | 4,00 |
7. | 596 | 1124 | GRAD Gregor | OL | 1982 | | 4,00 |
9. | 185 | | TRIŠOVIČ Boško | CRO | 1966 | | 4,00 |
10. | 506 | 2586 | JERALIČ Primož | KRKA | 1983 | | 3,80 |
11. | 270 | | ŽERJAL Rok | FIT | 1986 | | 3,60 |
| 598 | 1195 | ROGEL Jak | OL | 1981 | | NN |
| 566 | | SVETIC Blaž | MASS | 1989 | | NN |
| 597 | 2959 | POLJANEC Andrej | OL | 1984 | | NN |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 152 | | PUCELJ Ivan | CRO | | | 7,51 |
2. | 571 | | ŽUMER Jan | MASS | 1982 | | 7,31 |
3. | 591 | | ŠIMUNIČ Boštjan | NOV | 1974 | | 7,27 |
4. | 262 | 862 | BUCALO Rožle | FIT | 1987 | | 6,95 |
5. | 134 | | DRAKULIČ Veljko | CRO | 1985 | | 6,37 |
6. | 210 | | VARDA Nenad | CRO | 1979 | | 6,15 |
7. | 125 | | BUČAR Damir | CRO | 1988 | | 6,13 |
8. | 590 | | STRNIŠA Samo | NOV | 1987 | | 6,04 |
9. | 135 | | DUNIKO Vedran | CRO | 1980 | | 5,60 |
10. | 558 | 429 | ANZELJC Blaž | MASS | 1987 | | 5,44 |
11. | 415 | | DEFILIPPO Salvatore | ITA | 1989 | | 5,23 |
| 200 | | VALEK Tomislav | CRO | 1989 | | NN |
| 167 | | RAPAIČ Goran | CRO | 1986 | | NN |
krogla - rezultati po skupinah |
enotna skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 119 | | BRDOVČAK Dubravko 7kg | CRO | 1978 | | 16,30 |
2. | 267 | | ŠPILER Marko 5kg | FIT | 1990 | | 16,18 |
3. | 432 | | DEČMAN Sandi 7kg | KLC | 1985 | | 14,23 |
4. | 544 | 1177 | KOZMOS Martin 5kg | KRO | 1989 | | 14,10 |
5. | 269 | | ŽALC Mitja 5kg | FIT | 1990 | | 13,11 |
6. | 604 | 743 | KRUŠIČ Matej 5kg | PT | 1989 | | 13,02 |
7. | 438 | | STEPIŠNIK Martin 6kg | KLC | 1953 | | 12,67 |
8. | 507 | | KOSTEVC Andrej 5kg | KRKA | 1990 | | 12,04 |
9. | 502 | 744 | GAŠPER Martin 5kg | KRKA | 1990 | | 10,36 |
| 141 | | KOVAČEV Neven | CRO | 1987 | | NN |
| 543 | 3101 | GORJUP Luka | KRO | 1986 | | NN |
1. skupina - člani - 7kg |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 119 | | BRDOVČAK Dubravko 7kg | CRO | 1978 | | 16,30 |
2. | 432 | | DEČMAN Sandi 7kg | KLC | 1985 | | 14,23 |
2. skupina - mlajši mladinci - 6kg |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 438 | | STEPIŠNIK Martin 6kg | KLC | 1953 | | 12,67 |
3. skupina - pionirji - 5kg |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 267 | | ŠPILER Marko 5kg | FIT | 1990 | | 16,18 |
2. | 544 | 1177 | KOZMOS Martin 5kg | KRO | 1989 | | 14,10 |
3. | 269 | | ŽALC Mitja 5kg | FIT | 1990 | | 13,11 |
4. | 604 | 743 | KRUŠIČ Matej 5kg | PT | 1989 | | 13,02 |
5. | 507 | | KOSTEVC Andrej 5kg | KRKA | 1990 | | 12,04 |
6. | 502 | 744 | GAŠPER Martin 5kg | KRKA | 1990 | | 10,36 |
disk - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 511 | 227 | PRIMC Igor | KRKA | 1966 | | 53,05 |
2. | 504 | 1373 | HRIBAR Tadej | KRKA | 1987 | | 51,29 |
3. | 432 | | DEČMAN Sandi | KLC | 1985 | | 42,85 |
4. | 623 | 382 | RETELJ Grega | TRK | 1987 | | 41,15 |
5. | 604 | 743 | KRUŠIČ Matej | PT | 1989 | | 38,95 |
6. | 780 | | GRČAR Matej | KRKA | 1986 | | 37,58 |
7. | 544 | 1177 | KOZMOS Martin | KRO | 1989 | | 37,50 |
8. | 547 | 2071 | MITROVIČ Željko | KRO | 1989 | | 37,33 |
9. | 501 | 1879 | DRČAR Matej | KRKA | 1988 | | 35,06 |
10. | 542 | 1712 | ERJAVEC Boris | KRO | 1987 | | 34,06 |
11. | 550 | 1304 | PRŠIN Luka | KRO | 1987 | | 32,63 |
12. | 446 | 2717 | BLATNIK Simon | KRKA | 1989 | | 32,59 |
| 502 | 744 | GAŠPER Martin | KRKA | 1990 | | NN |
kladivo - rezultati po skupinah |
enotna skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 853 | | LINGUA Marco 7,26 | ITA | 1978 | | 71,74 |
2. | 503 | 225 | GLIVAR Matej 6kg | KRKA | 1986 | | 62,79 |
3. | 257 | | BOGOVIČ Tomaž 5kg | FIT | 1989 | | 62,05 |
4. | 851 | | ŠIMUNIK Andrej 7.26 | ASK | 1972 | | 59,31 |
5. | 854 | | NJEGAČ Domagoj 5kg | ŠAK | 1988 | | 58,02 |
6. | 433 | | KOROŠEC Kristjan 7,26 | KLC | 1979 | | 46,54 |
7. | 509 | 2212 | KOVAČIČ Davorin 7,26 | KRKA | 1985 | | 45,76 |
8. | 855 | | HRIBAR Tadej 6kg | KRKA | 1987 | | 43,40 |
9. | 852 | | SEVER Borut 7,26 | POR | 1982 | | 41,95 |
10. | 500 | | CESAR Jože 5kg | KRKA | 1989 | | 39,73 |
11. | 512 | 1987 | SEVER Matej 5kg | KRKA | 1988 | | 39,38 |
12. | 850 | | KOSTEVC Andrej 4kg | KRKA | 1990 | | 36,23 |
13. | 515 | 1067 | ŠTRAVS Jan 4kg | KRKA | 1990 | | 25,15 |
1. skupina - 7,26kg |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 853 | | LINGUA Marco 7,26 | ITA | 1978 | | 71,74 |
2. | 851 | | ŠIMUNIK Andrej 7.26 | ASK | 1972 | | 59,31 |
3. | 433 | | KOROŠEC Kristjan 7,26 | KLC | 1979 | | 46,54 |
4. | 509 | 2212 | KOVAČIČ Davorin 7,26 | KRKA | 1985 | | 45,76 |
5. | 852 | | SEVER Borut 7,26 | POR | 1982 | | 41,95 |
2. skupina - 6kg |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 503 | 225 | GLIVAR Matej 6kg | KRKA | 1986 | | 62,79 |
2. | 855 | | HRIBAR Tadej 6kg | KRKA | 1987 | | 43,40 |
3. skupina - 5kg |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 257 | | BOGOVIČ Tomaž 5kg | FIT | 1989 | | 62,05 |
2. | 854 | | NJEGAČ Domagoj 5kg | ŠAK | 1988 | | 58,02 |
3. | 500 | | CESAR Jože 5kg | KRKA | 1989 | | 39,73 |
4. | 512 | 1987 | SEVER Matej 5kg | KRKA | 1988 | | 39,38 |
4. skupina - 4kg |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 850 | | KOSTEVC Andrej 4kg | KRKA | 1990 | | 36,23 |
2. | 515 | 1067 | ŠTRAVS Jan 4kg | KRKA | 1990 | | 25,15 |
KVALIFIKACIJE, ČLANICE |
100 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 595 | | OGULIN Tjaša | NOV | 1987 | | 12,51 |
2. | 579 | 966 | STRAJNAR Sara | MASS | 1989 | | 12,90 |
3. | 418 | | BATTELLO Lucia | ITA | 1988 | | 12,99 |
4. | 430 | | KRISTAN Martina | TRK | 1986 | | 13,17 |
5. | 541 | 3061 | MILJANOVIČ Svetlana | KRO | 1988 | | 13,24 |
6. | 556 | 975 | MESEC Tamara | KRO | 1989 | | 13,53 |
7. | 554 | 3104 | KOPČAVAR Ana | KRO | 1986 | | 13,85 |
8. | 82 | 1476 | LABOHAR Natalija | AKŠ | 1989 | | 13,98 |
9. | 540 | 2751 | ŠUŠTERŠIČ Tanja | KRKA | 1988 | | 15,31 |
| 416 | | ARDESSI Michaela | ITA | 1985 | | NN |
| 117 | 859 | WALDHUBER Natalija | ASB | 1988 | | NN |
100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: -2,1 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 430 | | KRISTAN Martina | TRK | 1986 | | 13,17 |
2. | 541 | 3061 | MILJANOVIČ Svetlana | KRO | 1988 | | 13,24 |
3. | 556 | 975 | MESEC Tamara | KRO | 1989 | | 13,53 |
4. | 554 | 3104 | KOPČAVAR Ana | KRO | 1986 | | 13,85 |
5. | 82 | 1476 | LABOHAR Natalija | AKŠ | 1989 | | 13,98 |
2. skupina | Veter: -0,9 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 595 | | OGULIN Tjaša | NOV | 1987 | | 12,51 |
2. | 579 | 966 | STRAJNAR Sara | MASS | 1989 | | 12,90 |
3. | 418 | | BATTELLO Lucia | ITA | 1988 | | 12,99 |
4. | 540 | 2751 | ŠUŠTERŠIČ Tanja | KRKA | 1988 | | 15,31 |
| 117 | 859 | WALDHUBER Natalija | ASB | 1988 | | NN |
| 416 | | ARDESSI Michaela | ITA | 1985 | | NN |
400 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 613 | 1498 | HAFNER Neža | MASS | 1983 | | 58,61 |
2. | 588 | 2763 | BAJEC Daša | NAK | 1983 | | 58,77 |
3. | 612 | 2383 | PAJTLER Laura | PT | 1990 | | 59,68 |
4. | 442 | | SENICA Nadja | KLC | 1986 | | 1:00,43 |
5. | 554 | 3104 | KOPČAVAR Ana | KRO | 1986 | | 1:00,57 |
6. | 615 | 3177 | CRNIČ Mija | ASB | 1987 | | 1:01,23 |
7. | 424 | | PAMICI Stefania | ITA | 1988 | | 1:03,62 |
8. | 82 | 1476 | LABOHAR Natalija | AKŠ | 1989 | | 1:04,92 |
9. | 427 | | SANTORO Ilaria | ITA | 1988 | | 1:05,42 |
10. | 62 | 1902 | JERNEJ Andreja | AKŠ | 1989 | | 1:10,32 |
| 250 | | VILK Kristina | CRO | 1991 | | NN |
| 241 | | GRGIČ Danijela | CRO | 1988 | | NN |
400 m - rezultati po skupinah |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 612 | 2383 | PAJTLER Laura | PT | 1990 | | 59,68 |
2. | 615 | 3177 | CRNIČ Mija | ASB | 1987 | | 1:01,23 |
3. | 424 | | PAMICI Stefania | ITA | 1988 | | 1:03,62 |
4. | 82 | 1476 | LABOHAR Natalija | AKŠ | 1989 | | 1:04,92 |
5. | 427 | | SANTORO Ilaria | ITA | 1988 | | 1:05,42 |
6. | 62 | 1902 | JERNEJ Andreja | AKŠ | 1989 | | 1:10,32 |
3. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 613 | 1498 | HAFNER Neža | MASS | 1983 | | 58,61 |
2. | 588 | 2763 | BAJEC Daša | NAK | 1983 | | 58,77 |
3. | 442 | | SENICA Nadja | KLC | 1986 | | 1:00,43 |
4. | 554 | 3104 | KOPČAVAR Ana | KRO | 1986 | | 1:00,57 |
| 250 | | VILK Kristina | CRO | 1991 | | NN |
| 241 | | GRGIČ Danijela | CRO | 1988 | | NN |
800 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 614 | 2773 | SBULL Natalija | PT | 1984 | | 2:17,08 |
2. | 445 | | ZEVNIK Alja | KLC | 1988 | | 2:19,77 |
3. | 441 | | ĐUMIČ Samanta | KLC | 1989 | | 2:28,00 |
4. | 539 | 1396 | ŠUŠTARŠIČ Vesna | KRKA | 1989 | | 2:36,92 |
5. | 601 | 1088 | NEMANIČ Lana | OL | 1989 | | 2:44,46 |
6. | 529 | 1422 | LIČEN Vesna | KRKA | 1987 | | 2:53,87 |
| 245 | | MILKOVIČ Marina | CRO | 1991 | | NN |
| 253 | | ZALAC Antonija | CRO | 1990 | | NN |
3.000 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 584 | | ROMAN Sonja | mb 98 | 1979 | | 9:47,50 |
2. | 583 | | KRAŠOVEC Nina | mb 98 | 1988 | | 10:35,99 |
3. | 530 | 690 | MOHOROVIĆ Maja | KRKA | 1986 | | 11:02,06 |
| 534 | 2202 | ROŽMAN Kristina | KRKA | 1988 | | ODS |
100 m ovire - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 342 | 80 | PETAN Maja | FIT | 1987 | | 14,99 |
2. | 62 | 1902 | JERNEJ Andreja | AKŠ | 1989 | | 18,52 |
| 428 | | SIMONIS Susanna | ITA | 1987 | | NN |
| 575 | 796 | KOŠTOMAJ Metka | MASS | 1983 | | NN |
100 m ovire - rezultati po skupinah |
2. skupina | Veter: -0.8 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 342 | 80 | PETAN Maja | FIT | 1987 | | 14,99 |
2. | 62 | 1902 | JERNEJ Andreja | AKŠ | 1989 | | 18,52 |
| 428 | | SIMONIS Susanna | ITA | 1987 | | NN |
| 575 | 796 | KOŠTOMAJ Metka | MASS | 1983 | | NN |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 117 | 859 | MELINK Teja | GO | 1980 | | 1,63 |
2. | 535 | 882 | SEČNJAK Maja | KRKA | 1987 | | 1,55 |
2. | 592 | | HORVAT Vesna | NOV | 1989 | | 1,55 |
4. | 426 | | RIDOLFO Arianna | ITA | 1985 | | 1,50 |
5. | 538 | 2715 | ŠKULJ Anja | KRKA | 1991 | | 1,45 |
5. | 610 | 3179 | HORVAT Urška | PT | 1992 | | 1,45 |
7. | 523 | 2718 | GLAVAČ Vesna | KRKA | 1989 | | 1,45 |
8. | 525 | | JAKLIČ Katarina | KRKA | 1992 | | 1,40 |
palica - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 406 | | MELINK TEJA | GO | 1980 | | 4,11 |
2. | 581 | | ŠUTEJ TINA | MASS | 1988 | | 3,80 |
3. | 273 | | DROBNIČ Mateja | FIT | 1985 | | 3,60 |
3. | 404 | | ABRAMIČ IVANA | GO | 1984 | | 3,60 |
5. | 582 | | WRITZL JERNEJA | MASS | 1985 | | 3,40 |
6. | 537 | 720 | ŠKRUBEJ Jasmina | KRKA | 1987 | | 3,00 |
7. | 572 | | BERČIČ MAJA | MASS | 1992 | | 2,60 |
7. | 580 | | ŠENICA ŠPELA | MASS | 1992 | | 2,60 |
7. | 274 | | HOJNIK Tjaša | FIT | 1990 | | 2,60 |
10. | 344 | | STRNIŠNIK Suzana | FIT | 1986 | | 2,40 |
10. | 523 | 2718 | GLAVAČ Vesna | KRKA | 1989 | | 2,40 |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 611 | 1104 | KOLARIČ Nina | PT | 1986 | | 5,67 |
2. | 532 | 2831 | RANGUS Mija | KRKA | 1985 | | 5,51 |
3. | 271 | 1640 | DERŽANIČ Maruša | FIT | 1988 | | 5,30 |
4. | 626 | 272 | PERČIČ Petra | TRK | 1989 | | 5,19 |
5. | 215 | | BABIČ Marija | CRO | 1983 | | 5,13 |
6. | 246 | | MUDRONJA Lucija | CRO | 1986 | | 4,93 |
7. | 533 | | RAVBAR Sara | KRKA | 1991 | | 4,60 |
8. | 522 | 1897 | DRAGAN Tjaša | KRKA | 1989 | | 4,30 |
9. | 616 | 3178 | ZUPANIČ Nina | PT | 1991 | | 4,12 |
10. | 521 | 2774 | CVETAN Simona | KRKA | 1990 | | 3,94 |
| 577 | 385 | PEČNIK Urška | MASS | 1987 | | NN |
| 426 | | RIDOLFO Arianna | ITA | 1985 | | NN |
krogla - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 552 | 2576 | AVBELJ Barbara | KRO | 1988 | | 10,96 |
2. | 249 | | SLADOVIČ Ivana | CRO | 1989 | | 10,89 |
3. | 419 | | BIAGI Laura | ITA | 1987 | | 9,38 |
disk - rezultati po skupinah |
1. skupina |
