KVALIFIKACIJE, MLADINCI |
100 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
| 232 | 267 | KRANJEC Gregor | POM | 1987 | | ODS |
| 34 | 1841 | KOŠTOMAJ Marko | KLC | 1987 | | NN |
100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: -0,5 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 142 | 2559 | ČEČ Urban | MASS | 1989 | | 11,41 |
2. | 99 | | KOBAL Lucijan | KRO | 1989 | | 11,50 |
3. | 72 | 3182 | STRAZBERGER Miha | KRKA | 1989 | | 12,01 |
4. | 228 | 1227 | FILIPIČ Jan | POM | 1989 | | 12,35 |
| 34 | 1841 | KOŠTOMAJ Marko | KLC | 1987 | | NN |
2. skupina | Veter: -0,1 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 65 | 2395 | KOKALOVIČ Gregor | KRKA | 1986 | | 11,17 |
2. | 150 | 686 | KOROŠEC Peter | MASS | 1986 | | 11,30 |
3. | 42 | 2640 | REBERŠAK Aljaž | KLC | 1990 | | 11,43 |
4. | 194 | 1765 | JAGARINEC Sebastjan | PMB | 1987 | | 11,68 |
5. | 103 | 2590 | MOLIČNIK Matic | KRO | 1990 | | 11,81 |
| 232 | 267 | KRANJEC Gregor | POM | 1987 | | ODS |
200 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 1 | 1784 | KOŠEC Davor | KLC | 1988 | | 22,73 |
2. | 99 | 1569 | KOBAL Lucijan | KRO | 1989 | | 22,88 |
3. | 164 | 400 | ŽEROVNIK Nejc | MASS | 1986 | | 23,41 |
4. | 100 | 1541 | KOMUŠKIČ Miha | KRO | 1988 | | 23,60 |
5. | 144 | 1932 | ČREPINŠEK Gregor | MASS | 1988 | | 23,98 |
6. | 226 | 173 | ASTER David | POM | 1986 | | 24,19 |
7. | 72 | 3182 | STRAZBERGER Miha | KRKA | 1989 | | 24,29 |
8. | 201 | 844 | REPNIK Tadej | PMB | 1989 | | 24,57 |
9. | 31 | 2935 | BERGINC Martin | KLC | 1990 | | 24,65 |
10. | 66 | 1067 | ŠTRAVS Jan | KRKA | 1990 | | 27,59 |
200 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: +0,0 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 100 | 1541 | KOMUŠKIČ Miha | KRO | 1988 | | 23,60 |
2. | 144 | 1932 | ČREPINŠEK Gregor | MASS | 1988 | | 23,98 |
3. | 72 | 3182 | STRAZBERGER Miha | KRKA | 1989 | | 24,29 |
4. | 31 | 2935 | BERGINC Martin | KLC | 1990 | | 24,65 |
2. skupina | Veter: +0,5 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 1 | 1784 | KOŠEC Davor | KLC | 1988 | | 22,73 |
2. | 99 | 1569 | KOBAL Lucijan | KRO | 1989 | | 22,88 |
3. | 164 | 400 | ŽEROVNIK Nejc | MASS | 1986 | | 23,41 |
4. | 226 | 173 | ASTER David | POM | 1986 | | 24,19 |
5. | 201 | 844 | REPNIK Tadej | PMB | 1989 | | 24,57 |
6. | 66 | 1067 | ŠTRAVS Jan | KRKA | 1990 | | 27,59 |
400 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 194 | 1765 | JAGARINEC Sebastjan | PMB | 1987 | | 50,44 |
2. | 33 | 507 | KORENJAK Miha | KLC | 1988 | | 50,95 |
3. | 146 | 709 | GLAVAN Andraž | MASS | 1986 | | 52,41 |
4. | 98 | 1564 | KOBAL Domen | KRO | 1987 | | 53,41 |
5. | 231 | 972 | HORVAT David | POM | 1987 | | 53,54 |
6. | 70 | 885 | SLAK Peter | KRKA | 1987 | | 53,85 |
7. | 145 | 2094 | FILIPIČ Nejc | MASS | 1990 | | 54,37 |
8. | 66 | 1067 | ŠTAVS Jan | KRKA | 1990 | | 1:02,91 |
| 109 | 1513 | TRATAR Klemen | KRO | 1989 | | ODS |
400 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 98 | 1564 | KOBAL Domen | KRO | 1987 | | 53,41 |
2. | 70 | 885 | SLAK Peter | KRKA | 1987 | | 53,85 |
3. | 145 | 2094 | FILIPIČ Nejc | MASS | 1990 | | 54,37 |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 194 | 1765 | JAGARINEC Sebastjan | PMB | 1987 | | 50,44 |
2. | 33 | 507 | KORENJAK Miha | KLC | 1988 | | 50,95 |
3. | 146 | 709 | GLAVAN Andraž | MASS | 1986 | | 52,41 |
4. | 231 | 972 | HORVAT David | POM | 1987 | | 53,54 |
5. | 66 | 1067 | ŠTAVS Jan | KRKA | 1990 | | 1:02,91 |
| 109 | 1513 | TRATAR Klemen | KRO | 1989 | | ODS |
800 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 160 | 936 | TRŠAN Vid | MASS | 1987 | | 1:53,28 |
2. | 38 | 790 | MIRNIK Benjamin | KLC | 1987 | | 1:57,85 |
3. | 230 | 2197 | GREGORINČIČ Davor | POM | 1988 | | 1:59,24 |
4. | 68 | 1802 | POŽES Aljaž | KRKA | 1987 | | 2:04,82 |
5. | 30 | 3173 | BABIČ Gašper | KLC | 1987 | | 2:04,93 |
6. | 95 | | VRZEL Tadej Gal | KRO | 1988 | | 2:05,90 |
7. | 190 | 2798 | FERLE Klavdij | PMB | 1989 | | 2:07,83 |
| 98 | 1564 | KOBAL Domen | KRO | 1987 | | NN |
1.500 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 229 | 457 | FUJS Matej | POM | 1990 | | 4:12,41 |
2. | 67 | 1786 | KREVS Mitja | KRKA | 1989 | | 4:12,51 |
3. | 151 | 2733 | KOZAN Jošt | MASS | 1989 | | 4:18,04 |
4. | 32 | 2132 | JUTRŠEK Luka | KLC | 1989 | | 4:25,47 |
5. | 104 | 1284 | OMAHNE Jan | KRO | 1986 | | 4:27,07 |
6. | 148 | 893 | HAFNER Urban | MASS | 1989 | | 4:28,23 |
7. | 204 | 2480 | TOMAŽIČ Ronald | PMB | 1986 | | 4:33,90 |
| 41 | 1381 | POTEKO Urh | KLC | 1989 | | NN |
3.000 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 44 | 508 | ROBNIK Miha | KLC | 1986 | | 8:55,00 |
2. | 259 | 763 | ŠTINEK Tomaž | KRO | 1990 | | 9:40,98 |
3. | 199 | 1418 | LESJAK Davorin | PMB | 1987 | | 9:45,51 |
4. | 64 | 2705 | KASTELIC Matej | KRKA | 1989 | | 9:46,01 |
5. | 147 | 1809 | GUŠTIN Luka | MASS | 1989 | | 9:56,98 |
6. | 153 | 1922 | ROT Florijan | MASS | 1988 | | 10:04,11 |
| 235 | 2193 | SOKLIČ Matjaž | POM | 1986 | | NN |
110 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: -0,8 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 65 | 2395 | KOKALOVIČ Gregor | KRKA | 1986 | | 15,25 |
2. | 143 | 37 | ČOLIČ Nikola | MASS | 1986 | | 15,49 |
3. | 233 | 834 | MAUČEC Štefan | POM | 1987 | | 16,22 |
4. | 39 | 1986 | OCVIRK Miha | KLC | 1988 | | 16,68 |
5. | 108 | 1702 | ŠTRAUS Zoran | KRO | 1988 | | 17,23 |
6. | 58 | | BLATNIK Simon | KRKA | 1989 | | 18,94 |
| 36 | 1981 | LESKOŠEK Dejan | KLC | 1988 | | DIS |
| 193 | 2879 | IVANOVSKI Matej | PMB | 1989 | | NN |
400 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 143 | 37 | ČOLIČ Nikola | MASS | 1986 | | 56,38 |
2. | 155 | 1822 | SEKAČ Rok | MASS | 1988 | | 58,93 |
3. | 70 | 885 | SLAK Peter | KRKA | 1987 | | 59,03 |
4. | 39 | 1986 | OCVIRK Miha | KLC | 1988 | | 1:02,14 |
5. | 233 | 834 | MAUČEC Štefan | POM | 1987 | | 1:03,60 |
6. | 62 | 1754 | ILAR Simon | KRKA | 1989 | | 1:09,08 |
7. | 108 | 1702 | ŠTRAUS Zoran | KRO | 1988 | | 1:11,45 |
2.000 m zapreke - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 63 | 1492 | KASTELIC Jože | KRKA | 1987 | | 6:30,08 |
2. | 156 | 708 | SETNIKAR Tine | MASS | 1986 | | 6:31,11 |
3. | 258 | 2720 | JOVAN Rok | KRO | 1990 | | 6:31,69 |
4. | 35 | 506 | KOVAČIČ Aleksander | KLC | 1988 | | 6:52,19 |
5. | 236 | 1965 | SREŠ Primož | POM | 1989 | | 7:26,10 |
6. | 158 | 2796 | SUHADOLNIK Luka | MASS | 1989 | | 7:36,08 |
| 196 | 1508 | KODRIČ Grega | PMB | 1988 | | NN |
4x100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 716 | | AD MASS | MASS | | | 44,25 |
2. | 718 | | AD KRONOS | KRO | | | 44,78 |
3. | 719 | | AK POMURJE | POM | | | 44,81 |
4. | 717 | | AD KLADIVAR | KLC | | | 45,30 |
5. | 720 | | AK KRKA 1 | KRKA | | | 46,00 |
6. | 714 | | AK KRKA 2 | KRKA | | | 55,82 |
| 715 | | AK POLJANE | PMB | | | NN |
4x400 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 726 | | AD MASS | MASS | | | 3:29,71 |
2. | 721 | | AD KLADIVAR | KLC | | | 3:31,93 |
3. | 725 | | AK POLJANE | PMB | | | 3:35,45 |
4. | 722 | | AD KRONOS | KRO | | | 3:38,86 |
5. | 724 | | AK KRKA | KRKA | | | 3:40,90 |
6. | 723 | | AK POMURJE | POM | | | 3:43,35 |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 59 | 1879 | DRČAR Matej | KRKA | 1988 | | 1,83 |
2. | 157 | 502 | SIMIČ Jan | MASS | 1986 | | 1,80 |
3. | 198 | 1414 | KRANJC Šimen | PMB | 1989 | | 1,70 |
4. | 45 | 1322 | TOPOLE Aljaž Igor | KLC | 1988 | | 1,70 |
4. | 75 | 1851 | TURK Vid | KRKA | 1989 | | 1,70 |
6. | 107 | 791 | ŠTIGL Dušan | KRO | 1988 | | 1,65 |
| 161 | 2154 | TRUPEJ Jure | MASS | 1991 | | NN |
| 227 | 1084 | BARBARIČ Bine | POM | 1990 | | NN |
palica - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 40 | 170 | PINTAR Svit | KLC | 1988 | | 4,40 |
2. | 59 | 1879 | DRČAR Matej | KRKA | 1988 | | 4,00 |
2. | 154 | 575 | RUPAR Matej | MASS | 1986 | | 4,00 |
4. | 109 | 1513 | TRATAR Klemen | KRO | 1989 | | 2,50 |
| 159 | 550 | SVETIC Blaž | MASS | 1989 | | NN |
| 197 | 2865 | KOVAČIČ Moris | PMB | 1991 | | NN |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 97 | 2247 | GRKMAN Lenart | KRO | 1989 | | 6,35 |
2. | 42 | 2640 | REBERŠAK Aljaž | KLC | 1990 | | 6,21 |
3. | 73 | 1354 | STRNIŠA Samo | KRKA | 1987 | | 6,08 |
4. | 145 | 2094 | FILIPIČ Nejc | MASS | 1990 | | 5,70 |
5. | 182 | | BEZLAJ Andraž | MASS | 1989 | | 5,40 |
6. | 200 | 1824 | MOČNIK Teo | PMB | 1989 | | 5,38 |
7. | 75 | 1851 | TURK Vid | KRKA | 1989 | | 5,36 |
| 226 | 173 | ASTER David | POM | 1986 | | NN |
troskok - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 73 | 1354 | STRNIŠA Samo | KRKA | 1987 | | 13,70 |
2. | 150 | 686 | KOROŠEC Peter | MASS | 1986 | | 12,84 |
3. | 40 | 170 | PINTAR Svit | KLC | 1988 | | 12,46 |
4. | 62 | | ILAR Simon | KRKA | 1989 | | 11,65 |
5. | 97 | 2247 | GRKMAN Lenart | KRO | 1989 | | 11,47 |
6. | 163 | 2060 | ZUPANČIČ Luka | MASS | 1991 | | 10,68 |
7. | 200 | 1824 | MOČNIK Teo | PMB | 1989 | | 10,10 |
krogla - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 96 | 3101 | GORJUP Luka | KRO | 1986 | | 17,40 |
2. | 61 | 1373 | HRIBAR Tadej | KRKA | 1987 | | 14,62 |
3. | 71 | 1384 | STEGNAR Gašper | KRKA | 1987 | | 14,46 |
4. | 106 | 1304 | PRŠIN Luka | KRO | 1987 | | 13,23 |
5. | 152 | 655 | OKORN Stanislav | MASS | 1986 | | 11,90 |
6. | 234 | 3141 | SMEJ Blaž | POM | 1987 | | 10,18 |
7. | 191 | 1973 | GLOBEVNIK Jurij | PMB | 1986 | | 9,92 |
8. | 43 | 440 | ROBIČ Jernej | KLC | 1989 | | 9,81 |
disk - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 96 | 3101 | GORJUP Luka | KRO | 1986 | | 50,63 |
2. | 61 | 1373 | HRIBAR Tadej | KRKA | 1987 | | 47,76 |
3. | 60 | 225 | GLIVAR Matej | KRKA | 1986 | | 37,58 |
4. | 102 | 2071 | MITROVIČ Željko | KRO | 1989 | | 31,50 |
5. | 37 | 1097 | MAJCEN Matevž | KLC | 1991 | | 29,65 |
6. | 152 | 655 | OKORN Stanislav | MASS | 1986 | | 29,19 |
7. | 191 | 1973 | GLOBEVNIK Jurij | PMB | 1986 | | 24,13 |
8. | 234 | 3141 | SMEJ Blaž | POM | 1987 | | 22,09 |
kladivo - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 60 | 225 | GLIVAR Matej | KRKA | 1986 | | 61,77 |
2. | 69 | 1987 | SEVER Matej | KRKA | 1988 | | 37,28 |
3. | 43 | 440 | ROBIČ Jernej | KLC | 1989 | | 36,18 |
4. | 101 | 1177 | KOZMOS Martin | KRO | 1989 | | 29,74 |
5. | 102 | 2071 | MITROVIČ Željko | KRO | 1989 | | 27,21 |
6. | 192 | 1056 | HOJNIK Alen | PMB | 1988 | | 23,11 |
| 172 | 681 | MAJCEN Matija | MASS | 1988 | | NR |
kopje - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 71 | 1384 | STEGNAR Gašper | KRKA | 1987 | | 55,78 |
2. | 37 | 1097 | MAJCEN Matevž | KLC | 1991 | | 48,72 |
3. | 192 | 1056 | HOJNIK Alen | PMB | 1988 | | 46,46 |
4. | 149 | 2556 | HOMAR Matevž | MASS | 1988 | | 42,83 |
5. | 101 | 1177 | KOZMOS Martin | KRO | 1989 | | 41,60 |
6. | 58 | 2717 | BLATNIK Simon | KRKA | 1989 | | 33,61 |
KVALIFIKACIJE, MLADINKE |
100 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 186 | | STRAJNAR Sara | MASS | 1989 | | 12,89 |
2. | 120 | 1767 | KOCUVAN Maja | KRO | 1991 | | 13,07 |
3. | 22 | 646 | SITAR Alja | DOM | 1992 | | 13,15 |
4. | 50 | 1787 | KENDA Maša | KLC | 1989 | | 13,26 |
5. | 126 | 975 | MESEC Tamara | KRO | 1989 | | 13,36 |
6. | 213 | 857 | JERNEJŠEK Jasmina | PMB | 1987 | | 13,62 |
7. | 54 | 2637 | STRNAD Andreja | KLC | 1987 | | 13,79 |
8. | 77 | 2774 | CVETAN Simona | KRKA | 1990 | | 14,45 |
9. | 93 | | ŠUŠTERŠIČ Tanja | KRKA | 1988 | | 15,36 |
| 15 | 18 | HADŽIČ Merima | DOM | 1986 | | NN |
| 171 | 2009 | GRKMAN Neža | MASS | 1991 | | NN |
100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: -0,3 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 120 | 1767 | KOCUVAN Maja | KRO | 1991 | | 13,07 |
2. | 54 | 2637 | STRNAD Andreja | KLC | 1987 | | 13,79 |
3. | 77 | 2774 | CVETAN Simona | KRKA | 1990 | | 14,45 |
| 171 | 2009 | GRKMAN Neža | MASS | 1991 | | NN |
| 15 | 18 | HADŽIČ Merima | DOM | 1986 | | NN |
2. skupina | Veter: -0,5 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 186 | | STRAJNAR Sara | MASS | 1989 | | 12,89 |
2. | 22 | 646 | SITAR Alja | DOM | 1992 | | 13,15 |
3. | 50 | 1787 | KENDA Maša | KLC | 1989 | | 13,26 |
4. | 126 | 975 | MESEC Tamara | KRO | 1989 | | 13,36 |
5. | 213 | 857 | JERNEJŠEK Jasmina | PMB | 1987 | | 13,62 |
6. | 93 | | ŠUŠTERŠIČ Tanja | KRKA | 1988 | | 15,36 |
200 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 127 | 2050 | MILJANOVIĆ Svetlana | KRO | 1988 | | 26,48 |
2. | 50 | 1787 | KENDA Maša | KLC | 1989 | | 27,03 |
3. | 52 | 656 | KOCUVAN Martina | KLC | 1990 | | 27,12 |
3. | 217 | 1438 | LEPEJ Branka | PMB | 1987 | | 27,12 |
5. | 124 | 1701 | KUČAN Žana | KRO | 1990 | | 27,24 |
6. | 171 | 2009 | GRKMAN Neža | MASS | 1991 | | 27,60 |
7. | 16 | 660 | HRIBAR Klara | DOM | 1992 | | 28,03 |
8. | 76 | 2714 | BARBORIČ Petra | KRKA | 1990 | | 29,19 |
9. | 92 | | ŠUŠTARŠIČ Vesna | KRKA | 1989 | | 31,25 |
| 15 | 18 | HADŽIČ Merima | DOM | 1986 | | NN |
200 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: +0,3 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 50 | 1787 | KENDA Maša | KLC | 1989 | | 27,03 |
2. | 124 | 1701 | KUČAN Žana | KRO | 1990 | | 27,24 |
3. | 76 | 2714 | BARBORIČ Petra | KRKA | 1990 | | 29,19 |
| 15 | 18 | HADŽIČ Merima | DOM | 1986 | | NN |
2. skupina | Veter: +0,2 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 127 | 2050 | MILJANOVIĆ Svetlana | KRO | 1988 | | 26,48 |
2. | 52 | 656 | KOCUVAN Martina | KLC | 1990 | | 27,12 |
2. | 217 | 1438 | LEPEJ Branka | PMB | 1987 | | 27,12 |
4. | 171 | 2009 | GRKMAN Neža | MASS | 1991 | | 27,60 |
5. | 16 | 660 | HRIBAR Klara | DOM | 1992 | | 28,03 |
6. | 92 | | ŠUŠTARŠIČ Vesna | KRKA | 1989 | | 31,25 |
400 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 130 | 3111 | PUC Anja | KRO | 1988 | | 57,44 |
2. | 180 | 947 | SKUBIC Mateja | MASS | 1990 | | 58,68 |
3. | 55 | 649 | STROPNIK Ana | KLC | 1988 | | 1:00,44 |
4. | 49 | 1049 | JANČIČ Jasmina | KLC | 1988 | | 1:01,18 |
5. | 214 | 2801 | KAPL Simona | PMB | 1991 | | 1:04,81 |
6. | 13 | 1222 | FUČKO Nina | DOM | 1989 | | 1:06,19 |
7. | 82 | 1422 | LIČEN Vesna | KRKA | 1987 | | 1:09,82 |
800 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 46 | 638 | ĐUMIČ Samanta | KLC | 1989 | | 2:19,82 |
2. | 131 | 968 | PUC Staša | KRO | 1986 | | 2:23,35 |
3. | 185 | 168 | VERŠNIK Ana | MASS | 1986 | | 2:24,12 |
4. | 219 | 191 | POLIČ Biserka | PMB | 1988 | | 2:30,99 |
5. | 21 | 581 | SITAR Ajda | DOM | 1991 | | 2:31,80 |
6. | 91 | 2706 | ŠMAJDEK Aleksandra | KRKA | 1991 | | 2:37,34 |
1.500 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 56 | 2520 | ZEVNIK Alja | KLC | 1988 | | 5:04,00 |
2. | 23 | 270 | VELKAVRH Manca | DOM | 1988 | | 5:04,61 |
3. | 167 | 1199 | BERČIČ Tina | MASS | 1990 | | 5:05,58 |
4. | 137 | 969 | ŽEBRE Manja | KRO | 1986 | | 5:13,57 |
5. | 208 | 479 | FLAŠKER Ajda | PMB | 1986 | | 5:15,18 |
6. | 174 | 3128 | MIKLAVČIČ Špela | MASS | 1989 | | 5:18,23 |
7. | 85 | 2202 | ROŽMAN Kristina | KRKA | 1988 | | 5:25,25 |
3.000 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 216 | 2967 | KRAŠOVEC Nina | PMB | 1988 | | 10:19,62 |
2. | 123 | 1510 | KRAMER Nastja | KRO | 1988 | | 10:33,35 |
3. | 83 | 690 | MOHOROVIĆ Maja | KRKA | 1986 | | 10:38,38 |
4. | 57 | 1783 | ZLATEČAN Ana | KLC | 1989 | | 11:01,69 |
5. | 18 | 580 | KOSMATIN Katja | DOM | 1989 | | 11:04,88 |
6. | 181 | 1962 | SOUIDI Sara | MASS | 1988 | | 11:52,11 |
7. | 178 | 399 | ROT Saša | MASS | 1986 | | 11:55,93 |
100 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: -0,1 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 129 | 3021 | OZIMEK Urša | KRO | 1987 | | 15,32 |
2. | 223 | 1600 | VIVOD Vesna | PMB | 1989 | | 15,84 |
3. | 176 | 385 | PEČNIK Urška | MASS | 1987 | | 15,85 |
4. | 47 | 2255 | HLIŠ Daša | KLC | 1986 | | 15,96 |
5. | 86 | 882 | SEČNJAK Maja | KRKA | 1987 | | 19,09 |
6. | 88 | 1780 | ŠKEDELJ Maja | KRKA | 1989 | | 19,12 |
| 122 | 367 | KRAJNC Manica | KRO | 1987 | | NN |
| 11 | 1796 | CVIRN Cita | DOM | 1990 | | NN |
400 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 121 | 3104 | KOPČAVAR Ana | KRO | 1986 | | 1:04,80 |
2. | 47 | 2255 | HLIŠ Daša | KLC | 1986 | | 1:07,54 |
3. | 53 | 2579 | SENICA Nadja | KLC | 1986 | | 1:07,99 |
4. | 223 | 1600 | VIVOD Vesna | PMB | 1989 | | 1:11,13 |
5. | 177 | 1788 | POLOVINA Tina | MASS | 1988 | | 1:12,55 |
6. | 92 | 1396 | ŠUŠTARŠIČ Vesna | KRKA | 1989 | | 1:16,66 |
7. | 93 | 2751 | ŠUŠTERŠIČ Tanja | KRKA | 1988 | | 1:28,19 |
2.000 m zapreke - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 20 | 269 | MLADENOVIČ Suzana | DOM | 1987 | | 7:36,20 |
2. | 166 | 1200 | BERČIČ Katja | MASS | 1988 | | 8:19,61 |
3. | 87 | 1417 | ŠERCELJ Nina | KRKA | 1987 | | 8:20,95 |
4. | 113 | 2891 | BUČAN Saša | KRO | 1986 | | 8:31,03 |
| 207 | 2624 | CUPAR Tina | PMB | 1988 | | NN |
| 17 | 584 | HUDOKLIN Maja | DOM | 1991 | | NN |
4x100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 705 | | AD KRONOS 1 | KRO | | | 50,11 |
2. | 704 | | AD MASS | MASS | | | 50,78 |
3. | 701 | | AD KLADIVAR | KLC | | | 52,08 |
4. | 702 | | AK DOMŽALE | DOM | | | 52,43 |
5. | 700 | | AK POLJANE | PMB | | | 52,60 |
6. | 703 | | AK KRKA 1 | KRKA | | | 54,42 |
7. | 707 | | AD KRONOS 2 | KRO | | | 54,52 |
8. | 706 | | AK KRKA 2 | KRKA | | | 57,09 |
4x400 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 710 | | AD KRONOS | KRO | | | 3:56,55 |
2. | 712 | | AD KLADIVAR | KLC | | | 3:59,97 |
3. | 709 | | AD MASS | MASS | | | 4:10,79 |
4. | 711 | | AK POLJANE | PMB | | | 4:11,82 |
5. | 713 | | AK DOMŽALE | DOM | | | 4:24,10 |
6. | 708 | | AK KRKA | KRKA | | | 4:48,73 |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 86 | 882 | SEČNJAK Maja | KRKA | 1987 | | 1,55 |
2. | 211 | 983 | HERIČ Martina | PMB | 1988 | | 1,55 |
3. | 136 | 3165 | TRPIN Darja | KRO | 1986 | | 1,50 |
4. | 225 | 3163 | ŽIVKOVIČ Urška | PMB | 1989 | | 1,50 |
4. | 176 | 385 | PEČNIK Urška | MASS | 1987 | | 1,50 |
6. | 260 | 644 | POZNIČ Petra | KLC | 1987 | | 1,45 |
7. | 88 | 1780 | ŠKEDELJ Maja | KRKA | 1989 | | 1,40 |
palica - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 184 | 1366 | ŠUTEJ Tina | MASS | 1988 | | 3,40 |
2. | 260 | 644 | POZNIČ Petra | KLC | 1987 | | 3,20 |
3. | 89 | 720 | ŠKRUBEJ Jasmina | KRKA | 1987 | | 2,80 |
4. | 79 | 2718 | GLAVAČ Vesna | KRKA | 1989 | | 2,20 |
| 138 | 902 | ŽIVKOVIČ Petra | KRO | 1989 | | NR |
| 121 | 3104 | KOPČAVAR Ana | KRO | 1986 | | NN |
| 221 | 1108 | RIBIČ Tina | PMB | 1988 | | NN |
| 183 | 405 | ŠENICA Špela | MASS | 1992 | | NN |
| 11 | 1796 | CVIRN Cita | DOM | 1990 | | NN |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 250 | 1104 | KOLARIČ Nina | KLC | 1986 | | 5,34 |
2. | 12 | 485 | DOLAR Nika | DOM | 1986 | | 5,27 |
3. | 118 | 2030 | KAZIČ Mersiha | KRO | 1989 | | 5,10 |
