Velenje, 23. 06. 2005
ČLANI
100 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 182 OSOVNIKAR Matic SLO 10,30
2. 78 PAUER Geza HUN 10,66
3. 154 VRTAČIČ Jože SLO 10,68
4. 12 KWITT Rolland AUT 10,71
5. 174 JUHART Matej SLO 10,78
6. 50 TIT JURIŠIČ Ivor CRO 10,83
6. 171 BRATOŽ Marko SLO 10,83
8. 5 LICHTENEKER Edwin AUT 10,90
9. 67 KASNAR Tomislav CRO 10,95
10. 178 ARH Matevž SLO 10,96
11. 158 DEMŠAR Jurij SLO 11,01
12. 132 ŠKOFLEK Dejan SLO 11,19
13. 181 NEŽMAH Matic SLO 11,20
14. 130 URANKAR David SLO 11,24
15. 250 ZELIČ Kim SLO 11,31
16. 25 ČOVIČ Nedim BIH 11,38
17. 179 JOVANOVIČ Matic SLO 11,42
17. 8 SAMBS Flo AUT 11,42
19. 137 ZAKRAJŠEK Gorazd SLO 11,61
20. 129 OŠTIR David SLO 11,74
21. 183 ZORE Matic SLO 11,82
100 m - rezultati po skupinah
1. skupina Veter: +0,3 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 181 NEŽMAH Matic SLO 11,20
2. 179 JOVANOVIČ Matic SLO 11,42
3. 137 ZAKRAJŠEK Gorazd SLO 11,61
4. 129 OŠTIR David SLO 11,74
5. 183 ZORE Matic SLO 11,82
2. skupina Veter: +0,0 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 171 BRATOŽ Marko SLO 10,83
2. 67 KASNAR Tomislav CRO 10,95
3. 178 ARH Matevž SLO 10,96
4. 158 DEMŠAR Jurij SLO 11,01
5. 132 ŠKOFLEK Dejan SLO 11,19
6. 250 ZELIČ Kim SLO 11,31
7. 25 ČOVIČ Nedim BIH 11,38
8. 8 SAMBS Flo AUT 11,42
3. skupina Veter: +0,3 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 182 OSOVNIKAR Matic SLO 10,30
2. 78 PAUER Geza HUN 10,66
3. 154 VRTAČIČ Jože SLO 10,68
4. 12 KWITT Rolland AUT 10,71
5. 174 JUHART Matej SLO 10,78
6. 50 TIT JURIŠIČ Ivor CRO 10,83
7. 5 LICHTENEKER Edwin AUT 10,90
8. 130 URANKAR David SLO 11,24
800 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 68 ŽNIDARIČ Domen SLO 1:49,83
2. 41 JANKOVIČ Igor CRO 1:51,15
3. 117 PAŠALIČ Edin CRO 1:51,20
4. 139 TRŠAN Vid SLO 1:52,31
5. 140 MIRNIK Benjamin SLO 1:55,06
6. 36 ŽAGER Uroš SLO 1:56,13
7. 20 SMAJEVIČ Edib BIH 1:57,82
8. 225 KOŠIČ Gregor SLO 1:59,14
9. 221 GRAD Gregor SLO 2:01,48
133 ŠPES Boris SLO ODS
5.000 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 77 BALAZS Csillag HUN 14:15,93
2. 90 JUSTUS KIPCHIRCHIR KipronoKEN 14:17,94
3. 91 JOWER SALEM ABEL Yaqot KEN 14:21,85
4. 103 BOJOVIČ Velimir SCG 14:29,63
5. 38 NEMEC Dario CRO 14:36,71
6. 248 ABUJA Markus AUT 14:43,99
7. 97 ZEKOVIČ Edin SCG 14:47,52
8. 95 VUKAJLOVIČ Daniel SCG 14:48,81
9. 121 KOZAN Boštjan SLO 15:03,70
10. 40 PEDISIČ Duje CRO 15:05,96
11. 70 LOZANOV Vedran CRO 15:52,90
12. 37 GLOGOVIČ Dario CRO 16:01,16
118 VEBER Borut SLO ODS
110 m ovire - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 249 GRABUŠIČ Jurica CRO 13,71
2. 125 ZLATNAR Damjan SLO 13,91
3. 84 GERGELY Palagyi HUN 14,18
4. 101 NOVAKOVIČ Miroslav SCG 14,28
5. 124 SITAR Damjan SLO 14,68
6. 215 KORENT Tevž SLO 14,75
7. 164 KRIŽAJ Luka SLO 14,82
7. 7 KREUZHUBER Florian AUT 14,82
9. 59 VARDA Nenad CRO 15,28
114 KORENT Blaž SLO ODS
72 SAJDOK Stanislav CZE ODS
110 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina Veter: +0,5 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 124 SITAR Damjan SLO 14,68
2. 7 KREUZHUBER Florian AUT 14,82
2. 164 KRIŽAJ Luka SLO 14,82
4. 59 VARDA Nenad CRO 15,28
2. skupina Veter: -0,7 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 249 GRABUŠIČ Jurica CRO 13,71
2. 125 ZLATNAR Damjan SLO 13,91
3. 84 GERGELY Palagyi HUN 14,18
4. 101 NOVAKOVIČ Miroslav SCG 14,28
5. 215 KORENT Tevž SLO 14,75
72 SAJDOK Stanislav CZE ODS
114 KORENT Blaž SLO ODS
2.000 m zapreke - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 91 JOHN KIMKEMBOI Lagat KEN 5:32,66
2. 119 BUČ Boštjan SLO 5:34,00
3. 73 FRANTTSEK Zouhar CZE 5:40,86
4. 29 HASIČ Nenad BIH 5:46,92
5. 17 VERMEIREN Johan BEL 5:49,35
6. 107 CUMPERŠEK Andrej SLO 6:12,17
7. 153 KASTELIC Jože SLO 6:36,32
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 96 TOPIČ Dragutin SCG 2,28
2. 21 KREHMIČ Elvir BIH 2,17
3. 85 ZOLTAN Vasko HUN 2,17
4. 71 BALCAR Ondrej CZE 2,17
5. 207 PREZELJ Rožle SLO 2,17
6. 186 KABELKA Michael SVK 2,14
7. 83 HARJANY Oliver HUN 2,11
8. 109 VRAŽIČ Andrej SLO 2,05
9. 87 HAKRA Zoltan HUN 2,05
10. 148 JERALIČ Janez SLO 1,95
11. 31 PUKLAVEC Aleksander CRO 1,95
18 BUKVA Armin BIH NR
51 ŠIMUNDIČ Jure CRO ODS
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 88 SZOREMNYI Zoltan HUN 5,25
2. 108 POLJANEC Andrej SLO 5,20
3. 156 ROVAN Jure SLO 5,20
4. 155 BATAGELJ Jure SLO 5,05
5. 11 MOSER Michael AUT 4,80
5. 211 PINTAR Svit SLO 4,80
7. 145 ROGEL Jak SLO 4,80
8. 136 KRIVANEK Gorazd SLO 4,50
8. 58 PAVLIČEK Nenad CRO 4,50
8. 14 ALGER Tomas AUT 4,50
11. 1 JAEGER Akos AUT 4,50
220 KOGAL Uroš SLO NR
176 RUPAR Matej SLO NR
74 KIVIOJA Jarno FIN NR
115 SVETIC Blaž SLO NR
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 30 BISPO Rogerio BRA 7,63
2. 48 PUCELJ Ivan CRO 7,61
3. 147 ŽUMER Jan SLO 7,49
4. 123 ROŽLE Bucalo SLO 7,41
5. 64 ERGOTIČ Siniša CRO 7,40
6. 56 BAKOVIČ Mario CRO 7,35
7. 120 FRIDRIH Boštjan SLO 7,28
7. 99 MILENKOVIČ Milan SCG 7,28
9. 69 ŠLEHTA Tomislav CRO 7,07
10. 164 KRIŽAJ Luka SLO 7,06
11. 124 SITAR Damjan SLO 7,02
12. 66 TOMAŠEVIČ Šime CRO 7,00
13. 60 CRNKOVIČ Nikola CRO 6,66
krogla - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 230 ELKASOVIČ Edis CRO 20,94
2. 189 VODOVNIK Miro SLO 19,97
3. 247 MULAEBEGOVIČ Nedžad CRO 11,03
kopje - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 229 BOKR Marian SVK 73,44
2. 128 KONEC David SLO 68,91
3. 43 VUKOVIČ Goran CRO 67,10
4. 22 BOŠNJAK Goran BIH 52,22
ČLANICE
200 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 105 BIKAR Alenka SLO 23,43
2. 161 ŽUMER Kristina SLO 23,57
3. 81 NIKOLETT Lister HUN 23,61
4. 93 OJOKOLO Endurance NIG 24,00
5. 89 ROZSA Zsofia HUN 24,04
6. 111 PUC Anja SLO 24,39
7. 167 NOSE Maja SLO 24,44
8. 224 VEIT Sabina SLO 24,46
9. 166 MIHALINEC Maja SLO 24,76
10. 55 BANOVIČ Marina CRO 24,82
11. 76 MOLLOY Jenni GBR 24,94
12. 185 KOŠTOMAJ Metka SLO 25,18
13. 195 HAFNER Neža SLO 26,00
14. 110 AŽMAN Anja SLO 26,21
200 m - rezultati po skupinah
1. skupina Veter: +0,0 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 111 PUC Anja SLO 24,39
2. 224 VEIT Sabina SLO 24,46
3. 166 MIHALINEC Maja SLO 24,76
4. 55 BANOVIČ Marina CRO 24,82
5. 76 MOLLOY Jenni GBR 24,94
6. 185 KOŠTOMAJ Metka SLO 25,18
7. 195 HAFNER Neža SLO 26,00
8. 110 AŽMAN Anja SLO 26,21
2. skupina Veter: +0,1 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 105 BIKAR Alenka SLO 23,43
2. 161 ŽUMER Kristina SLO 23,57
3. 81 NIKOLETT Lister HUN 23,61
4. 93 OJOKOLO Enduranc NIG 24,00
5. 89 ROZSA Zsofia HUN 24,04
6. 167 NOSE Maja SLO 24,44
800 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 152 ČEPLAK Jolanda SLO 1:59,98
2. 122 LANGERHOLC Brigita SLO 2:02,61
3. 61 PTIČEK Petra CRO 2:06,49
4. 33 BANOVIČ Anita CRO 2:07,65
5. 80 CZIRAKI Kiti HUN 2:10,10
6. 98 POPADIČ Ivana SCG 2:11,46
7. 150 TRAVAR Jelena SLO 2:11,65
8. 217 JURČAK Tina SLO 2:11,81
9. 190 KRAMER Nastja SLO 2:11,94
10. 6 NIEDEREBEDER Elizabeth AUT 2:13,02
11. 149 BUČAR Janja SLO 2:13,38
12. 28 MUJKIČ Sabina BIH 2:13,43
13. 191 SBULL Natalija SLO 2:13,44
100 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina Veter: -0,2 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 206 VUKMIROVIČ Radmila SLO 13,41
2. 32 IVANČEVIČ Andreja CRO 13,73
3. 76 MOLLOY Jenni GBR 14,03
4. 35 EREGA Arna CRO 14,11
5. 185 KOŠTOMAJ Metka SLO 14,14
6. 168 PETAN Maja SLO 14,40
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 214 MELINK Tea SLO 4,10
2. 198 VEZJAK Nina SLO 4,10
3. 193 TOMŠIČ Nataša SLO 3,60
3. 144 ABRAMIČ Ivana SLO 3,60
3. 13 HIRSCH Sabine AUT 3,60
3. 4 AUER Doris AUT 3,60
7. 177 DROBNIČ Mateja SLO 3,60
8. 3 HELLWARTH Daniela AUT 3,60
9. 218 ŠUTEJ Tina SLO 3,40
9. 57 IVKOVIČ Martina CRO 3,40
11. 204 POZNIČ Petra SLO 3,40
12. 223 KRALJ Urška SLO 3,10
13. 151 WRITZL Jerneja SLO 3,10
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 86 AJKLER Zita HUN 6,35
2. 209 VUKMIROVIČ Snežana SLO 6,17
3. 197 KOLARIČ Nina SLO 6,00
4. 79 DEAK Katalin HUN 5,98
5. 196 KOKOT Nina SLO 5,97
6. 216 EARMAN Tina SLO 5,79
7. 53 BABIČ Maria CRO 5,57
8. 203 PERČIČ Petra SLO 5,52
9. 23 GLOĐO Lejla BIH 5,24
10. 54 IVEKOVIČ Marija CRO 4,75
11. 46 KATUNARIČ Iva CRO 4,38
kopje - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 135 TAMMERT Elizabeta SLO 49,97
2. 172 RATEJ Martina SLO 45,43
3. 15 ROSING Veronika AUT 45,27
4. 24 JANJIČ Maja BIH 44,09
5. 202 NOVAK Petra SLO 43,91
6. 228 KLARER Živa SLO 41,21
7. 9 SCHWANTZER Kristina AUT 36,15
PIONIRJI
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina Veter: +0,2 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 180 LENART Matic SLO 7,35
2. 126 ČIVIČ Dario SLO 7,77
3. 160 SKLEDAR Klemen SLO 7,81
4. 175 PETEK Matej SLO 7,89
5. 226 VALENČAK Žan SLO 8,10
6. 187 KOČEVAR Žiga SLO 8,12
7. 112 POLOVŠAK Anže SLO 8,16
8. 227 LESJAK Žiga SLO 8,35
2. skupina Veter: +0,1 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 146 KLOBUČAR Jan SLO 8,42
2. 142 PUŠNIK Ilj SLO 8,64
3. 200 HRIBARŠEK Peter SLO 8,65
4. 134 TZRIMŠEK Dominik SLO 8,94
5. 194 PLEVNIK Nejc SLO 9,01
6. 208 KRALJ Sebastjan SLO 9,24
7. 138 PAVŠEK Grega SLO 9,25
PIONIRKE
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina Veter: -0,5 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 222 JELEN Urša SLO 8,06
2. 104 TRDIN Ajda SLO 8,39
3. 212 MARDŽETKO Špela SLO 8,48
4. 106 CIGALE Alja SLO 8,58
5. 163 ARLIČ Lucija SLO 8,66
6. 143 KOVŠE Ines SLO 8,69
7. 165 JALUŠIČ Maja SLO 8,73
2. skupina Veter: -0,4 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 170 PART Manja SLO 8,23
2. 162 GORŠIČ Laura SLO 8,89
3. 159 KATARINA Miklavžina SLO 8,93
4. 199 GROŠELJ Pavlina SLO 9,04
5. 173 MAVC Maruša SLO 9,24
6. 127 PIRNAT Daša SLO 9,71