Rezultati

Filter
Rezultati

IX. mednarodni atl. miting Priložnost za mlade

Murska Sobota, 18. 06. 2005

ČLANI
100 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	134	1904	KOLAR Tomi		ASB	1980		11,10
2. 	233		GRÄSSLER Bernhard	ATG	1987		11,24
3. 	170		NEŽMAH Matic		VEL	1985		11,34
4. 	40		MAKOSCHITZ Markus	ULCW	1987		11,35
5. 	273		VARDA Nenad		ZAG	1979		11,36
6. 	107		HORVAT David		POM	1987		11,39
7. 	155		VESELKO Nenad		ME?	1976		11,42
8. 	139		KRANJEC Gregor		POM	1987		11,43
9. 	182		BANFIČ Roman		VAŽ	1987		11,45
10. 	50		WALLER Peter		ZAC	1987		11,52
10. 	64		JUHASZ Andras		ZAC	1986		11,52
12. 	148		KREFT Robi		POM	1986		11,62
13. 	295	3174	PANIKVAR Rok		PT	1987		11,72
14. 	113		ASTER David		POM	1986		11,73
15. 	272		DUIČ Davor		ZAG	1986		11,76
16. 	289		KIDRIČ Aleksander	ASB	1980		11,77
17. 	175		OŠTIR David		VEL	1987		11,80
18. 	153		REBERNIK Nikola		VAŽ	1984		12,08
19. 	131		HIŽMAN Mirko		MEĐ	1988		12,11
20. 	191		KARNER Blaž		KLC	1987		12,56
100 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	170		NEŽMAH Matic		VEL	1985		11,34
2. 	50		WALLER Peter		ZAC	1987		11,52
3. 	272		DUIČ Davor		ZAG	1986		11,76
4. 	289		KIDRIČ Aleksander	ASB	1980		11,77
5. 	153		REBERNIK Nikola		VAŽ	1984		12,08
2. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	40		MAKOSCHITZ Markus	ULCW	1987		11,35
2. 	273		VARDA Nenad		ZAG	1979		11,36
3. 	295	3174	PANIKVAR Rok		PT	1987		11,72
4. 	113		ASTER David		POM	1986		11,73
5. 	191		KARNER Blaž		KLC	1987		12,56
3. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	233		GRÄSSLER Bernhard	ATG	1987		11,24
2. 	107		HORVAT David		POM	1987		11,39
3. 	182		BANFIČ Roman		VAŽ	1987		11,45
4. 	148		KREFT Robi		POM	1986		11,62
5. 	131		HIŽMAN Mirko		MEĐ	1988		12,11
4. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	134	1904	KOLAR Tomi		ASB	1980		11,10
2. 	155		VESELKO Nenad		MEĐ	1976		11,42
3. 	139		KRANJEC Gregor		POM	1987		11,43
4. 	64		JUHASZ Andras		ZAC	1986		11,52
5. 	175		OŠTIR David		VEL	1987		11,80
300 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	107		HORVAT David		POM	1987		36,00
2. 	40		MAKOSCHITZ Markus	ULCW	1987		36,40
3. 	52		KAMAN Balint		ZAC	1986		36,75
4. 	118		VERDNIK Marko		POM	1977		36,97
5. 	295	3174	PANIKVAR Rok		PT	1987		37,23
6. 	155		VESELKO Nenad		MEĐ	1976		37,39
7. 	89		NAGY Tamas		ZAC	1986		39,47
8. 	131		BRAČKO Daniel		MEĐ	1985		39,72
9. 	191		KARNER Blaž		KLC	1987		39,81
10. 	154		ŽBULJ Aleksandar	MEĐ	1973		40,48
300 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	40		MAKOSCHITZ Markus	ULCW	1987		36,40
2. 	295	3174	PANIKVAR Rok		PT	1987		37,23
3. 	191		KARNER Blaž		KLC	1987		39,81
4. 	154		ŽBULJ Aleksandar	MEĐ	1973		40,48
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	118		VERDNIK Marko		POM	1977		36,97
2. 	89		NAGY Tamas		ZAC	1986		39,47
3. 	131		BRAČKO Daniel		MEĐ	1985		39,72
3. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	107		HORVAT David		POM	1987		36,00
2. 	52		KAMAN Balint		ZAC	1986		36,75
3. 	155		VESELKO Nenad		MEĐ	1976		37,39
1.500 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	263	715	VEČERJOVIČ Leon		PT	1986		4:17,73
2. 	38		HERZOG Maurice		SVW	1984		4:19,72
3. 	250	698	VOBIČ Aljaž		PT	1987		4:34,25
4. 	19		GÖNTER Endre		POM	1974		4:40,43
110 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	273		VARDA Nenad		ZAG	1994		14,88
2. 	26		RAUDNER Christian	ATUS	1980		15,40
3. 	110		MAUČEC Štefan		POM	1987		16,98
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	119		SITAR Damijan		ASB	1982		2,16
2. 	294		ŠIMUNDIČ Jure		ZRI	1980		1,89
3. 	46		SIGMUND Tobias		AUT			1,86
4. 	74		MATAY Balint		ZAC	1985		1,86
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	228		ROVAN Jure		FIT	1975		5,22
2. 	168		PAVLIČEK Nenada		VAŽ	1982		4,60
3. 	29		RUPAR Matej		MASS	1986		4,30
4. 	28		OGRIZOVIČ Saša		KVA	1983		3,80
5. 	154		ŽBULJ Aleksandar	MEĐ	1973		3,20
6. 	131		BRAČKO Daniel		MEĐ	1985		3,20
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	119		SITAR Damijan		ASB	1982		7,01
2. 	267		SLUGA Davorin		PT	1983		6,78
3. 	148		KREFT Robi		POM	1986		6,76
4. 	293		CRNKOVIČ Nikola		ZRI	1982		6,70
5. 	177		KOPJAR Antonio		VAŽ	1987		6,29
6. 	71		KARAKAI Zsolt		ZAC	1987		6,06
troskok - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	76		ARVAI Gergely		ZAC	1986		13,48
2. 	71		KARAKAI Zsolt		ZAC	1987		13,30
3. 	210		MOČNIK Teo		PMB	1989		11,78
krogla - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	119		SITAR Damijan		ASB	1982		13,20
2. 	41		JAMBROŠIČ Saša		MEĐ	1988		11,80
3. 	289		KIDRIČ Aleksander	ASB	1980		10,74

ČLANICE
100 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	1		JUREŠ Tina		POM	1987		12,12
2. 	35		MRAZEK Stefanie		ULV	1986		12,33
3. 	47		WÖCKINGER Daniela	ULC	1981		12,36
4. 	240		LOVRIČ Nera		ZAG			12,53
5. 	269	1104	KOLARIČ Nina		PT	1986		12,96
6. 	115		HORVAT Marinka		POM	1987		12,98
7. 	244		PREMM Sibylle		ATUS	1975		13,00
8. 	195		STRNAD Andreja		KLC	1987		13,26
9. 	222		KATUNARIČ Iva		ZAG			13,73
10. 	42		IVEKOVIČ Marija		ZRI	1981		13,77
11. 	241		TOMIČ Maja		ZAG			13,79
12. 	268	1498	RAJH Sabina		PT	1988		14,34
100 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	35		MRAZEK Stefanie		ULV	1986		12,33
2. 	269	1104	KOLARIČ Nina		PT	1986		12,96
3. 	244		PREMM Sibylle		ATUS	1975		13,00
4. 	42		IVEKOVIČ Marija		ZRI	1981		13,77
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	240		LOVRIČ Nera		ZAG			12,53
2. 	195		STRNAD Andreja		KLC	1987		13,26
3. 	268	1498	RAJH Sabina		PT	1988		14,34
3. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	1		JUREŠ Tina		POM	1987		12,12
2. 	47		WÖCKINGER Daniela	ULC	1981		12,36
3. 	115		HORVAT Marinka		POM	1987		12,98
4. 	222		KATUNARIČ Iva		ZAG			13,73
5. 	241		TOMIČ Maja		ZAG			13,79
300 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	73		MOLNAR Renata		ZAC	1987		43,02
2. 	70		KOVACS Dora		ZAC	1986		44,24
3. 	268	1498	RAJH Sabina		PT	1988		49,73
800 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	300	2773	SBULL Natalija		PT	1984		2:16,73
100 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,4 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	47		WÖCKINGER Daniela	ULC	1981		13,67
2. 	61		SZABADOS Eszter		ZAC	1982		15,14
3. 	73		MOLNAR Renata		ZAC	1987		15,39
3. 	79	385	PEČNIK Urška		MASS	1987		15,39
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	278		MLINARIČ Maja		M98	1985		1,74
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	226		DROBNIČ Mateja		FIT	1985		3,60
2. 	24		WRITZL Jerneja		MASS	1985		3,20
3. 	200		STERMSEK Roswitha	LEB	1979		3,20
4. 	111		JURAK Marija		MEĐ	1984		2,30
	235		IVKOVIČ Martina		ZRI	1983		NR
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	269	1104	KOLARIČ Nina		PT	1986		5,41
2. 	43		GAČINA Tina		ASKS			5,03
3. 	222		KATUNARIČ Iva		ZAG			4,72
	79	385	PEČNIK Urška		MASS	1987		NR
troskok - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	254		ŠIMUNIČ Nina		NOV	1984		12,45
2. 	34		BABIC Marija		CRO	1983		11,97
3. 	206		MRVAR Špela		NOV	1988		11,68
4. 	207		PUCELJ Tea		NOV	1990		11,47
5. 	249		MARINKOVIČ Nikolina	AAŠK	1987		11,46

MLAJŠI MLADINCI
100 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	174		CEPANEC Dejan		VAŽ	1989		11,29
2. 	102		MATULIN Darko		MEĐ	1988		11,43
3. 	124		REPNIK Tadej		ASB	1989		11,45
4. 	176		KUDEC Dino		VAŽ	1988		11,50
5. 	266	1752	KUKOVEC Sandi		PT	1989		11,51
6. 	88		FEKETE Laszlo		ZAC	1988		11,54
7. 	173		STANKOVIČ Bojan		VAŽ	1988		11,71
8. 	183		HUŠ Matej		KLC	1988		11,79
9. 	123		NOVAK Hrvoje		MEĐ	1989		11,90
10. 	98		OLAH Tamas		ZAC	1988		11,94
11. 	292		HOLJEVAC Luka		ZRI	1988		12,01
12. 	126		VANTUR Nejc		ASB	1989		12,04
13. 	133		FILIPIČ Jan		POM	1989		12,10
14. 	121		GORIČANEC Marko		MEĐ	1988		12,13
15. 	253		IVANOVSKI Matej		PMB	1989		12,18
100 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	124		REPNIK Tadej		ASB	1989		11,45
2. 	176		KUDEC Dino		VAŽ	1988		11,50
3. 	173		STANKOVIČ Bojan		VAŽ	1988		11,71
4. 	133		FILIPIČ Jan		POM	1989		12,10
5. 	121		GORIČANEC Marko		MEĐ	1988		12,13
2. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	183		HUŠ Matej		KLC	1988		11,79
2. 	123		NOVAK Hrvoje		MEĐ	1989		11,90
3. 	98		OLAH Tamas		ZAC	1988		11,94
4. 	292		HOLJEVAC Luka		ZRI	1988		12,01
5. 	253		IVANOVSKI Matej		PMB	1989		12,18
3. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	102		MATULIN Darko		MEĐ	1988		11,43
2. 	88		FEKETE Laszlo		ZAC	1988		11,54
4. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	174		CEPANEC Dejan		VAŽ	1989		11,29
2. 	266	1752	KUKOVEC Sandi		PT	1989		11,51
3. 	126		VANTUR Nejc		ASB	1989		12,04
300 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	176		KUDEC Nino		VAŽ	1988		36,89
2. 	67		SZILASI Gabor		ZAC	1988		37,23
3. 	101		HAMLER Denis		POM	1988		37,61
4. 	173		STANKOVIČ Bojan		VAŽ	1988		37,77
5. 	183		HUŠ Matej		KLC	1988		37,92
6. 	81		GOCZAN Bence		ZAC	1988		38,10
7. 	151		HIŽMAN Mirko		MEĐ	1988		38,51
8. 	149		SREŠ Primož		POM	1989		39,07
9. 	88		FEKETE Laszlo		ZAC	1988		39,16
10. 	133		FILIPIČ Jan		POM	1989		39,25
11. 	144		JURIČAN Dino		MEĐ	1989		42,18
300 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	183		HUŠ Matej		KLC	1988		37,92
2. 	149		SREŠ Primož		POM	1989		39,07
3. 	133		FILIPIČ Jan		POM	1989		39,25
4. 	144		JURIČAN Dino		MEĐ	1989		42,18
3. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	101		HAMLER Denis		POM	1988		37,61
2. 	173		STANKOVIČ Bojan		VAŽ	1988		37,77
3. 	81		GOCZAN Bence		ZAC	1988		38,10
4. 	151		HIŽMAN Mirko		MEĐ	1988		38,51
4. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	176		KUDEC Nino		VAŽ	1988		36,89
2. 	67		SZILASI Gabor		ZAC	1988		37,23
3. 	88		FEKETE Laszlo		ZAC	1988		39,16
1.500 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	6		GREGORINČIČ Davor	POM	1988		4:14,78
2. 	100		GORIČANEC Siniša	MEĐ	1988		4:24,11
3. 	203	1750	VAJDA Aljoša		PT	1988		4:25,03
4. 	62	1630	MEGUŠAR Jan		ŽEL	1989		4:49,94
110 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,5 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	101		HAMLER Denis		POM	1988		15,49
2. 	181		OCVIRK Mitja		KLC	1988		15,68
3. 	188		LESKOVŠEK Dejan		KLC	1988		15,74
4. 	56		KISS Adam		ZAC	1989		16,13
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	291		MARKOTA Ante		ZRI	1989		1,80
2. 	123		NOVAK Hrvoje		MEĐ	1989		1,70
3. 	280		KOVAČIČ Matija		NED	1989		1,55
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	186		PINTAR Svit		KLC	1988		4,85
2. 	187		TOPOLE Aljaž		KLC	1988		4,20
3. 	246		VARSZEGI Tamas		HUN	1988		4,10
4. 	102		KOROŠEC Lukas		KLC	1991		2,70
	22		SVETIC Blaz		MASS	1989		NR
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	121		GORIČANEC Marko		MEĐ	1988		5,96
2. 	282		ĐUNĐUŠ Nikola		NED	1989		5,78
3. 	280		KOVAČIČ Matija		NED	1989		5,07
krogla - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	41		JAMBROŠIČ Saša		MEĐ	1988		14,00
2. 	39	743	KRUŠIČ Matej		PT	1989		12,96
3. 	129		BARBARIČ Bine		POM	1990		11,27

MLAJŠE MLADINKE
100 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	197		MIHALINEC Maja		VEL	1989		12,06
2. 	247		OSTOJIČ Ina		AAŠK	1988		12,47
3. 	248		FAIN Lucija		AAŠK	1988		12,63
4. 	180		KENDA Maša		KLC	1989		12,94
5. 	185		KOŽELJNIK Živa		VEL	1989		12,95
6. 	54		SIMON Adrienn		ZAC	1989		13,03
7. 	13		GUTMAN Tina		POM	1988		13,11
8. 	142		ŠOLJA Tina		MEĐ	1988		13,13
9. 	97		GATI Mercedesz		ZAC	1989		13,42
10. 	146		VOGRINČIČ Sandra	POM	1989		14,43
100 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	248		FAIN Lucija		AAŠK	1988		12,63
2. 	54		SIMON Adrienn		ZAC	1989		13,03
3. 	13		GUTMAN Tina		POM	1988		13,11
2. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	185		KOŽELJNIK Živa		VEL	1989		12,95
2. 	97		GATI Mercedesz		ZAC	1989		13,42
3. 	146		VOGRINČIČ Sandra	POM	1989		14,43
3. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	197		MIHALINEC Maja		VEL	1989		12,06
2. 	247		OSTOJIČ Ina		AAŠK	1988		12,47
3. 	180		KENDA Maša		KLC	1989		12,94
4. 	142		ŠOLJA Tina		MEĐ	1988		13,13
300 m - kompletni rezultati	
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	58		SIMONFFY Mariann	ZAC	1988		42,22
2. 	142		ŠOLJA Tina		MEĐ	1988		42,30
3. 	94		GERGALY Fruzsina	ZAC	1988		42,45
4. 	13		GUTMAN Tina		POM	1988		44,66
5. 	15		LEISTENTRITT Magdalena	MLG	1988		45,02
6. 	93	2379	RANT Tatjana		ŽEL	1988		45,48
7. 	217		HERIČ Martina		PMB	1988		46,05
8. 	285		TURK Mirela		AKMS	1989		48,78
300 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	13		GUTMAN Tina		POM	1988		44,66
2. 	15		LEISTENTRITT Magdalena	MLG	1988		45,02
3. 	217		HERIČ Martina		PMB	1988		46,05
4. 	285		TURK Mirela		AKMS	1989		48,78
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	58		SIMONFFY Mariann	ZAC	1988		42,22
2. 	142		ŠOLJA Tina		MEĐ	1988		42,30
3. 	94		GERGALY Fruzsina	ZAC	1988		42,45
4. 	93	2379	RANT Tatjana		ŽEL	1988		45,48
800 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	94		GERGALY Fruzsina	ZAC	1988		2:24,45
2. 	60		MOHORIČ Manja		ŽEL	1988		2:33,91
100 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +1,2 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	185		KOŽELJNIK Živa		VEL	1989		14,75
2. 	202		OBERLECHNER Ramona	USAG	1989		14,83
	97		GATI Mercedesz		ZAC	1989		ODS
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	239		SZEKELY Nora		HUN	1989		1,63
2. 	37		HORVAT Vesna		NOV	1989		1,50
2. 	209		ŽIVKOVIČ Urška		PMB	1989		1,50
4. 	217		HERIČ Martina		PMB	1988		1,50
5. 	285		TURK Mirela		AKMS	1989		1,45
6. 	259		KOZAR Sanja		AKMS	1989		1,35
6. 	84		DOBOKAY Rita		ZAC	1988		1,35
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	21		ŠUTEJ Tina		MASS	1988		3,80
2. 	194		POLZ Sabrina		LEB	1989		3,00
	239		SZEKELY Nora		HUN	1989		NR
daljina - rezultati po skupinah	
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	169		KOKOT Nina		VEL	1988		5,70
2. 	15		LEISTENTRITT Magdalena	MLG	1988		5,03
3. 	84		DOBOKAY Rita		ZAC	1988		4,31
krogla - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	245		HUS Špela		KLC	1989		12,34
2. 	260		BAUER Bettina		MLG	1988		10,29
3. 	259		KOZAR Sanja		AKMS	1989		8,67

PIONIRJI
60 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	159		REBERŠAK Aljaž		KLC	1990		7,18
2. 	59		ASZTALOS Jozsef		ZAC	1991		7,75
3. 	276	1490	GRDINA Rok		PT	1990		7,79
4. 	36		BOŠNJAK Klemen		M98	1990		8,05
5. 	208		PRATTERHOFER Stefan	MLG	1992		8,80
6. 	251		VERTIČ Nejc		POM	1994		9,12
7. 	141		KUTOŠ Vid		POM	1994		9,51
	264		HORVAT Mitja		PT	1990		ODS
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	276	1490	GRDINA Rok		PT	1990		7,79
2. 	208		PRATTERHOFER Stefan	MLG	1992		8,80
3. 	251		VERTIČ Nejc		POM	1994		9,12
	264		HORVAT Mitja		PT	1990		ODS
2. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	159		REBERŠAK Aljaž		KLC	1990		7,18
2. 	59		ASZTALOS Jozsef		ZAC	1991		7,75
3. 	36		BOŠNJAK Klemen		M98	1990		8,05
4. 	141		KUTOŠ Vid		POM	1994		9,51
300 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	137	2094	FILIPIČ Nejc		MASS	1990		39,07
2. 	264		HORVAT Mitja		PT	1990		39,52
3. 	30	2060	ZUPANČIČ Luka		MASS	1991		39,91
4. 	265	2130	JUPIČ Mitja		PT	1990		40,40
5. 	59		ASZTALOS Jozsef		ZAC	1991		40,97
6. 	258		NOVINIČ Saša		AKMS	1990		44,48
7. 	208		PRATTERHOFER Stefan	MLG	1992		48,79
300 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	264		HORVAT Mitja		PT	1990		39,52
2. 	258		NOVINIČ Saša		AKMS	1990		44,48
3. 	208		PRATTERHOFER Stefan	MLG	1992		48,79
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	137	2094	FILIPIČ Nejc		MASS	1990		39,07
2. 	30	2060	ZUPANČIČ Luka		MASS	1991		39,91
3. 	265	2130	JUPIČ Mitja		PT	1990		40,40
4. 	59		ASZTALOS Jozsef		ZAC	1991		40,97
800 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	33		FUJS Matej		POM	1990		2:08,82
2. 	208		PRATTERHOFER Stefan	MLG	1992		2:46,35
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	275		SABO Miha		PT	1990		1,86
2. 	129		BARBARIČ Bine		POM	1990		1,80
3. 	276	1490	GRDINA Rok		PT	1990		1,75
4. 	299		PERČIČ Dino		AKMS	1990		1,60
4. 	78		REGEL Patrik		ZAC	1991		1,60
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	159		REBERŠAK Aljaž		KLC	1990		6,19
2. 	275		SABO Miha		PT	1990		5,74
3. 	276	1490	GRDINA Rok		PT	1990		5,27
4. 	299		PERČIČ Dino		AKMS	1990		5,26
5. 	251		VERTIČ Nejc		POM	1992		3,91

PIONIRKE
60 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	95		MAGYAR Dominika		ZAC	1992		8,03
2. 	234		HIMELRAJH Sara		PMB	1990		8,21
3. 	44		GERGALY Eszter		ZAC	1990		8,25
3. 	236		REBERNIK Liona		PMB	1991		8,25
5. 	108		TROST Monika		POM	1990		8,28
6. 	165		NOVAK Mojca		ASB	1991		8,60
6. 	160		ROMIH Maruša		ASB	1991		8,60
8. 	114		HORVAT Alenka		POM	1990		8,63
9. 	158		MARTINEC Urška		POM	1993		8,75
10. 	184		KLEMENČIČ Eva		POM	1990		8,77
11. 	287		VINKOVIČ Sara		NED	1992		8,86
12. 	189		GOMBOC Katja		POM	1992		8,90
13. 	49		TRAJBARIČ Živa		POM			9,03
14. 	296	3177	ZORLI Špela		PT	1990		9,06
15. 	172		LOVRENČEC Dominika	POM	1991		9,14
16. 	112		BENKO Ana		POM	1995		9,54
17. 	122		KLEMENČIČ Nives		POM	1992		9,74
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	236		REBERNIK Liona		PMB	1991		8,25
2. 	114		HORVAT Alenka		POM	1990		8,63
3. 	158		MARTINEC Urška		POM	1993		8,75
4. 	49		TRAJBARIČ Živa		POM			9,03
5. 	296	3177	ZORLI Špela		PT	1990		9,06
2. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	44		GERGALY Eszter		ZAC	1990		8,25
2. 	189		GOMBOC Katja		POM	1992		8,90
3. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	234		HIMELRAJH Sara		PMB	1990		8,21
2. 	160		ROMIH Maruša		ASB	1991		8,60
3. 	184		KLEMENČIČ Eva		POM	1990		8,77
4. 	122		KLEMENČIČ Nives		POM	1992		9,74
4. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	95		MAGYAR Dominika		ZAC	1992		8,03
2. 	108		TROST Monika		POM	1990		8,28
3. 	165		NOVAK Mojca		ASB	1991		8,60
4. 	287		VINKOVIČ Sara		NED	1992		8,86
5. 	172		LOVRENČEC Dominika	POM	1991		9,14
6. 	112		BENKO Ana		POM	1995		9,54
300 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	116	947	SKUBIC Mateja		MASS	1990		42,47
2. 	57		KUMIN Zsofia		ZAC	1990		43,31
