Rezultati

Filter
Rezultati

Finale APS za člane in članice

Ljubljana, 12. 06. 2005

Finale APS za člane in članice
Ljubljana, 4., 12. Junij 2005

ČLANI
100 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	186	2567	ŽUMER Jan		MASS	1982		10,64
2. 	168	460	OSOVNIKAR Matic		MASS	1980		10,66
3. 	238	2657	BOROVINA Matjaž		POS	1982		10,73
4. 	58	492	JUHART Matej		KLC	1976		10,75
5. 	7	49	FRIDRIH Boštjan		ASB	1979		10,83
6. 	94	2818	KRAŠEVEC Matija		KRKA	1985		10,85
7. 	180	396	ŠUŠTERŠIČ Matic		MASS	1980		10,96
8. 	249	323	DEMŠAR Jurij		ŠL	1987		11,04
9. 	31	663	BRATOŽ Marko		GO	1981		11,05
10. 	153	1925	ČERNIGOJ Boštjan	MASS	1982		11,15
11. 	152	1347	CVETAN Patrik		MASS	1982		11,16
12. 	23	2014	OGOREVC Mitja		FIT	1988		11,26
13. 	161	686	KOROŠEC Peter		MASS	1986		11,29
	101	1718	VRTAČIČ Jože		KRKA	1980		NN
100 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: -1,5 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	94	2818	KRAŠEVEC Matija		KRKA	1985		10,85
2. 	249	323	DEMŠAR Jurij		ŠL	1987		11,04
3. 	153	1925	ČERNIGOJ Boštjan	MASS	1982		11,15
4. 	152	1347	CVETAN Patrik		MASS	1982		11,16
5. 	23	2014	OGOREVC Mitja		FIT	1988		11,26
6. 	161	686	KOROŠEC Peter		MASS	1986		11,29
2. skupina	Veter: -0,4 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	186	2567	ŽUMER Jan		MASS	1982		10,64
2. 	168	460	OSOVNIKAR Matic		MASS	1980		10,66
3. 	238	2657	BOROVINA Matjaž		POS	1982		10,73
4. 	58	492	JUHART Matej		KLC	1976		10,75
5. 	7	49	FRIDRIH Boštjan		ASB	1979		10,83
6. 	180	396	ŠUŠTERŠIČ Matic		MASS	1980		10,96
7. 	31	663	BRATOŽ Marko		GO	1981		11,05
	101	1718	VRTAČIČ Jože		KRKA	1980		NN
200 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	186	2567	ŽUMER Jan		MASS	1982		21,58
2. 	101	1718	VRTAČIČ Jože		KRKA	1980		21,83
3. 	4	2341	NOVAK Luka		AKŠ	1982		22,24
4. 	151	2349	ARH Matevž		MASS	1982		22,44
5. 	94	2818	KRAŠEVEC Matija		KRKA	1985		22,50
6. 	249	323	DEMŠAR Jurij		ŠL	1987		22,69
7. 	185	400	ŽEROVNIK Nejc		MASS	1986		22,97
8. 	116	1569	KOBAL Lucijan		KRO	1989		22,98
9. 	117	2854	KRIŽAJ Luka		KRO	1982		23,01
10. 	85	435	VUČKO Sandi		KP	1986		23,25
11. 	251	2388	GAZVODA Martin		ŠŠG	1986		23,56
12. 	122	1286	PAULIN Aljaž		KRO	1985		23,58
	58	492	JUHART Matej		KLC	1976		NN
	238	2657	BOROVINA Matjaž		POS	1982		NN
	168	460	OSOVNIKAR Matic		MASS	1980		NN
200 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: -1,9 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	249	323	DEMŠAR Jurij		ŠL	1987		22,69
2. 	185	400	ŽEROVNIK Nejc		MASS	1986		22,97
3. 	116	1569	KOBAL Lucijan		KRO	1989		22,98
4. 	117	2854	KRIŽAJ Luka		KRO	1982		23,01
5. 	85	435	VUČKO Sandi		KP	1986		23,25
6. 	251	2388	GAZVODA Martin		ŠŠG	1986		23,56
7. 	122	1286	PAULIN Aljaž		KRO	1985		23,58
2. skupina	Veter: -1,8 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	186	2567	ŽUMER Jan		MASS	1982		21,58
2. 	101	1718	VRTAČIČ Jože		KRKA	1980		21,83
3. 	4	2341	NOVAK Luka		AKŠ	1982		22,24
4. 	151	2349	ARH Matevž		MASS	1982		22,44
5. 	94	2818	KRAŠEVEC Matija		KRKA	1985		22,50
	168	460	OSOVNIKAR Matic		MASS	1980		NN
	238	2657	BOROVINA Matjaž		POS	1982		NN
	58	492	JUHART Matej		KLC	1976		NN
400 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	4	2341	NOVAK Luka		AKŠ	1982		47,91
2. 	57	1931	JELEN Uroš		KLC	1981		48,81
3. 	226	1765	JAGARINEC Sebastjan 	PMB	1987		49,07
4. 	122	1286	PAULIN Aljaž		KRO	1985		49,15
5. 	151	2349	ARH Matevž		MASS	1982		49,16
6. 	124	97	URANKAR David		KRO	1985		49,35
7. 	118	1048	MACUH Marko		KRO	1987		49,60
8. 	170	1775	RADOJČIČ Nejc		MASS	1985		49,67
9. 	171	1399	RENAR Simon		MASS	1985		50,04
10. 	185	400	ŽEROVNIK Nejc		MASS	1986		50,12
11. 	229	972	HORVAT David		POM	1987		50,31
12. 	178	410	ŠERJAK Robert		MASS	1983		50,51
13. 	208	2188	VIŽINTIN Jure		NAK	1979		50,69
14. 	60	507	KORENJAK Miha		KLC	1988		50,80
	115	1957	JAPELJ Gregor		KRO	1981		ODS
	165	2279	LETNAR Peter		MASS	1979		ODS
400 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	151	2349	ARH Matevž		MASS	1982		49,16
2. 	118	1048	MACUH Marko		KRO	1987		49,60
3. 	171	1399	RENAR Simon		MASS	1985		50,04
4. 	185	400	ŽEROVNIK Nejc		MASS	1986		50,12
5. 	178	410	ŠERJAK Robert		MASS	1983		50,51
6. 	208	2188	VIŽINTIN Jure		NAK	1979		50,69
7. 	60	507	KORENJAK Miha		KLC	1988		50,80
	165	2279	LETNAR Peter		MASS	1979		ODS
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	4	2341	NOVAK Luka		AKŠ	1982		47,91
2. 	57	1931	JELEN Uroš		KLC	1981		48,81
3. 	226	1765	JAGARINEC Sebastjan	PMB	1987		49,07
4. 	122	1286	PAULIN Aljaž		KRO	1985		49,15
5. 	124	97	URANKAR David		KRO	1985		49,35
6. 	170	1775	RADOJČIČ Nejc		MASS	1985		49,67
7. 	229	972	HORVAT David		POM	1987		50,31
	115	1957	JAPELJ Gregor		KRO	1981		ODS
800 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	203	2093	ŽNIDARIČ Domen		MB 98	1983		1:52,24
2. 	165	2279	LETNAR Peter		MASS	1979		1:52,84
3. 	182	936	TRŠAN Vid		MASS	1987		1:53,67
4. 	237	1598	VIMPOLŠEK Boštjan	POR	1984		1:55,67
5. 	1	1934	ŽAGER Uroš		ADJE	1978		1:56,32
6. 	156	709	GLAVAN Andraž		MASS	1986		1:56,74
7. 	171	1399	RENAR Simon		MASS	1985		1:56,80
8. 	62	790	MIRNIK Benjamin		KLC	1987		1:57,53
9. 	93	277	KOŠIR Gregor		KRKA	1985		1:58,42
10. 	250	307	JURGELE Anže		ŠL	1985		1:59,30
11. 	220	4	PURGAJ Bojan		OL	1981		2:04,37
	229	972	HORVAT David		POM	1987		NN
1.500 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	202	2110	ŠPES Boris		MB 98	1981		3:58,51
2. 	234	2855	KUŽNIK Peter		POR	1983		4:00,83
3. 	182	936	TRŠAN Vid		MASS	1987		4:03,48
4. 	237	1598	VIMPOLŠEK Boštjan	POR	1984		4:05,03
5. 	1	1934	ŽAGER Uroš		ADJE	1978		4:08,74
6. 	93	277	KOŠIR Gregor		KRKA	1985		4:16,50
7. 	266	1942	PLIBERŠEK Tomaž		VEL	1980		4:19,72
8. 	172	1922	ROT Florijan		MASS	1988		4:23,09
3.000 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	245	1717	VEBER Borut		SEV	1982		8:29,80
2. 	179	1397	ŠUBIC Cene		MASS	1985		8:31,71
3. 	233	2712	KOZAN Boštjan		POR	1979		8:37,84
4. 	234	2855	KUŽNIK Peter		POR	1983		8:46,16
5. 	209	1235	TROŠT Mitja		NANOS	1987		8:59,02
6. 	277		ROBNIK Miha		KLC			9:14,13
7. 	266	1942	PLIBERŠEK Tomaž		VEL	1980		9:15,89
8. 	49	293	HARNOLD Peter		KAK	1978		9:19,39
9. 	172	1922	ROT Florijan		MASS	1988		9:53,00
	174	708	SETNIKAR Tine		MASS	1986		ODS
	202	2110	ŠPES Boris		MB 98	1981		ODS
	54	1394	CIMPERŠEK Andrej	KLC	1985		NN
5.000 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	159	1185	KEJŽAR Roman		MASS	1966		15:07,35
2. 	245	1717	VEBER Borut		SEV	1982		15:19,77
3. 	233	2712	KOZAN Boštjan		POR	1979		15:44,53
4. 	267	1785	ŠULIGOJ Gorazd		VEL	1973		15:48,67
5. 	167	3099	NOVAK Gašper		MASS	1977		16:57,44
	50	751	SOVIČ Matej		KAK	1983		ODS
110 m ovire - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	184	1507	ZLATNAR Damjan		MASS	1977		13,92
2. 	160	1561	KORENT Tevž		MASS	1977		14,46
3. 	154	37	ČOLIČ Nikola		MASS	1986		15,87
4. 	63	1986	OCVIRK Miha		KLC	1988		17,01
5. 	95	1372	KRAŠEVEC Matjaž		KRKA	1987		17,10
6. 	120	722	MUHIČ Niko		KRO	1962		18,14
	92	2395	KOKALOVIČ Gregor	KRKA	1986		ODS
	183	1546	VOGLAR Matjaž		MASS	1979		DIS
	207	980	KORENT Blaž		MBI	1975		DIS
	110	991	ČUKLI Matej		KRO	1985		NN
	264	3018	KRIVANEK Gorazd		VEL	1986		NN
110 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: -0,6 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	63	1986	OCVIRK Miha		KLC	1988		17,01
2. 	95	1372	KRAŠEVEC Matjaž		KRKA	1987		17,10
3. 	120	722	MUHIČ Niko		KRO	1962		18,14
	264	3018	KRIVANEK Gorazd		VEL	1986		NN
	110	991	ČUKLI Matej		KRO	1985		NN
2. skupina	Veter: -1,7 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	184	1507	ZLATNAR Damjan		MASS	1977		13,92
2. 	160	1561	KORENT Tevž		MASS	1977		14,46
3. 	154	37	ČOLIČ Nikola		MASS	1986		15,87
	92	2395	KOKALOVIČ Gregor	KRKA	1986		ODS
	207	980	KORENT Blaž		MBI	1975		DIS
	183	1546	VOGLAR Matjaž		MASS	1979		DIS
400 m ovire - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	2	2807	PREZELJ Marko		AKK	1985		53,88
2. 	124	97	URANKAR David		KRO	1985		54,28
3. 	57	1931	JELEN* Uroš		KLC	1981		54,68
4. 	154	37	ČOLIČ Nikola		MASS	1986		56,33
5. 	98	885	SLAK Peter		KRKA	1987		59,49
6. 	120	722	MUHIČ Niko		KRO	1962		1:00,07
7. 	63	1986	OCVIRK Miha		KLC	1988		1:00,43
	35	850	VOLK Goran		GO	1987		NN
	183	1546	VOGLAR Matjaž		MASS	1979		NN
	177	2760	ŠAJN Peter		MASS	1983		NN
400 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	57	1931	JELEN* Uroš		KLC	1981		54,68
2. 	98	885	SLAK Peter		KRKA	1987		59,49
3. 	120	722	MUHIČ Niko		KRO	1962		1:00,07
4. 	63	1986	OCVIRK Miha		KLC	1988		1:00,43
	35	850	VOLK Goran		GO	1987		NN
2. skupina	
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	2	2807	PREZELJ Marko		AKK	1985		53,88
2. 	124	97	URANKAR David		KRO	1985		54,28
3. 	154	37	ČOLIČ Nikola		MASS	1986		56,33
	183	1546	VOGLAR Matjaž		MASS	1979		NN
	177	2760	ŠAJN Peter		MASS	1983		NN
3.000 m zapreke - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	263	2035	BUČ Boštjan		VEL	1980		8:45,22
2. 	179	1397	ŠUBIC Cene		MASS	1985		9:38,12
3. 	14	941	JARC Bernard		DOM	1986		9:48,21
4. 	174	708	SETNIKAR Tine		MASS	1986		10:03,82
5. 	49	293	HARNOLD Peter		KAK	1978		10:10,94
6. 	232	1492	KASTELIC Jože		POR	1987		10:12,91
	235	1283	MENIČ Franci		POR	1973		NN
4x100 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	505		AD Mass 1		MASS			40,21
2. 	506		AD Kladivar		KLC			42,50
3. 	507		AD Kronos		KRO			42,69
4. 	508		AK Velenje		VEL			43,29
5. 	502		AD Mass 3		MASS			43,82
6. 	504		AK Krka 1		KRKA			44,15
	509		AK Šentjur		AKŠ			ODS
	500		AD Mass 4		MASS			DIS
	503		AD Mass 2		MASS			DIS
	501		AK Krka 2		KRKA			NN
4x100 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
	500		AD Mass 4		MASS			DIS
	501		AK Krka 2		KRKA			NN
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	505		AD Mass 1		MASS			40,21
2. 	506		AD Kladivar		KLC			42,50
3. 	507		AD Kronos		KRO			42,69
4. 	508		AK Velenje		VEL			43,29
5. 	502		AD Mass 3		MASS			43,82
6. 	504		AK Krka 1		KRKA			44,15
	509		AK Šentjur		AKŠ			ODS
	503		AD Mass 2		MASS			DIS
4x400 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	607		AD Kronos 1		KRO			3:19,34
2. 	606		AD Mass 1		MASS			3:20,98
3. 	608		AD Mass 2		MASS			3:23,13
4. 	601		AK Šentjur		AKŠ			3:24,43
5. 	610		AD Kladivar cetis 1	KLC			3:25,58
6. 	605		AK Olimpija		OL			3:28,80
7. 	603		AK Keor Ptuj		PT			3:29,78
8. 	600		AD Kronos 3		KRO			3:31,99
9. 	611		AD Mass 3		MASS			3:33,58
	604		AK Domžale		DOM			NN
	602		AD Kladivar cetis 2	KLC			NN
	609		AD Kronos 2		KRO			NN
4x400 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	601		AK Šentjur		AKŠ			3:24,43
2. 	605		AK Olimpija		OL			3:28,80
3. 	603		AK Keor Ptuj		PT			3:29,78
4. 	600		AD Kronos 3		KRO			3:31,99
	602		AD Kladivar cetis 2	KLC			NN
	604		AK Domžale		DOM			NN
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	607		AD Kronos 1		KRO			3:19,34
2. 	606		AD Mass 1		MASS			3:20,98
3. 	608		AD Mass 2		MASS			3:23,13
4. 	610		AD Kladivar cetis 1	KLC			3:25,58
5. 	611		AD Mass 3		MASS			3:33,58
	609		AD Kronos 2		KRO			NN
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	3	1071	PREZELJ Rožle		AKK	1979		2,17
2. 	12	2039	VRAŽIČ Andrej		ASB	1985		2,06
3. 	157	2200	GOLOB Martin		MASS	1985		2,03
4. 	164	2933	KRANJEC Ivan		MASS	1983		2,00
5. 	231	2585	JERALIČ Janez		POR	1982		1,95
6. 	89	1879	DRČAR Matej		KRKA	1988		1,85
7. 	175	502	SIMIČ Jan		MASS	1986		1,85
8. 	155	1282	DIMNIK Matic		MASS	1987		1,75
9. 	100	1851	TURK Vid		KRKA	1989		1,75
	169	3161	POBOLJŠAJ Luka		MASS	1985		NN
	32	1153	GREGORC Jurij		GO	1984		NN
	166	2699	NAGODE Anže		MASS	1989		NN
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	219	2959	POLJANEC Andrej		OL	1984		5,25
2. 	24	919	ROVAN Jurij		FIT	1975		5,20
3. 	64	170	PINTAR Svit		KLC	1988		4,90
4. 	66	1322	TOPOLE Aljaž igor	KLC	1988		4,50
5. 	176	550	SVETIC Blaž		MASS	1989		4,40
6. 	173	575	RUPAR Matej		MASS	1986		4,30
7. 	89	1879	DRČAR Matej		KRKA	1988		3,70
	221	1195	ROGEL Jak		OL	1981		NR
	264	3018	KRIVANEK Gorazd		VEL	1986		NN
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	7	49	FRIDRIH Boštjan		ASB	1979		7,79
2. 	186	2567	ŽUMER Jan		MASS	1982		7,72
3. 	22	862	BUCALO Rožle		FIT	1987		7,25
4. 	8	513	LESKOVAR Ranko		ASB	1977		7,20
5. 	254	2971	CELAR David		TRK	1985		6,72
6. 	114	2247	GRKMAN Lenart		KRO	1989		6,52
7. 	265	67	LIPNIK Nejc		VEL	1988		6,51
8. 	34	670	KANALEC Staš		GO	1985		6,33
	9	844	REPNIK Tadej		ASB	1989		NN
	157	2200	GOLOB Martin		MASS	1985		NN
troskok - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	213	693	ŠIMUNIČ Boštjan		NOV	1974		15,80
2. 	211	2027	MIŠIČ Miroslav		NOV	1986		13,75
3. 	212	1354	STRNIŠA Samo		NOV	1987		12,92
	210	1895	MATOH Urban		NOV	1979		NR
	123	1702	ŠTRAUS Zoran		KRO	1988		NN
	34	670	KANALEC Staš		GO	1985		NN
krogla - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	11	509	VODOVNIK Miroslav	ASB	1977		20,22
2. 	113	3101	GORJUP Luka		KRO	1986		16,21
3. 	55	971	DEČMAN Sandi		KLC	1985		14,97
4. 	33	301	GRILANC Valter		GO	1979		14,78
5. 	10	2252	ŠTAJMEC Dimitrij	ASB	1981		14,42
6. 	36	2358	ŽBOGAR Aljoša		GO	1982		13,60
7. 	158	2613	HAFNER Anton		MASS	1972		13,35
8. 	15	1140	PIRNAT Jože		DOM	1970		12,77
9. 	111	416	EMBERŠIČ D. Slavko	KRO	1970		11,97
disk - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	96	227	PRIMC Igor		KRKA	1966		57,17
2. 	33	301	GRILANC Valter		GO	1979		49,15
3. 	91	1373	HRIBAR Tadej		KRKA	1987		47,61
4. 	55	971	DEČMAN Sandi		KLC	1985		44,98
5. 	242	959	OKIČ Edin		SAT	1980		42,78
6. 	257	382	RETELJ Grega		TRK	1987		39,27
7. 	112	1712	ERJAVEC Boris		KRO	1987		34,80
8. 	88	2717	BLATNIK Simon		KRKA	1989		31,00
9. 	117	2854	KRIŽAJ Luka		KRO	1982		25,09
	256	700	MEDEN Nace		TRK	1985		NR
	10	2252	ŠTAJMEC Dimitrij	ASB	1981		NN
	113	3101	GORJUP Luka		KRO	1986		NN
kladivo - rezultati po skupinah	
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	90	225	GLIVAR Matej		KRKA	1986		56,42
2. 	21	2209	BOGOVIČ Tomaž		FIT	1989		53,58
3. 	61	689	KOROŠEC Kristjan	KLC	1979		47,79
4. 	236	2587	SEVER Borut		POR	1982		45,06
5. 	255	2291	KOROŠEC Vojko		TRK	1957		36,06
6. 	65	440	ROBIČ Jernej		KLC	1989		34,02
7. 	111	416	EMBERŠIČ D. Slavko	KRO	1970		33,96
8. 	97	1987	SEVER Matej		KRKA	1988		29,13
9. 	112	1712	ERJAVEC Boris		KRO	1987		21,52
10. 	119	2071	MITROVIČ željko		KRO	1989		19,02
	91	1373	HRIBAR Tadej		KRKA	1987		NN
kopje - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	181	240	TERŠEK Robert		MASS	1970		69,95
2. 	163	2813	KRANJC Matija		MASS	1984		66,19
3. 	59	1261	KONEC David		KLC	1979		64,72
4. 	162	61	KRANJC Jernej		MASS	1987		60,23
5. 	99	1384	STEGNAR Gašper		KRKA	1987		59,88
6. 	111	416	EMBERŠIČ D. Slavko	KRO	1970		59,67
7. 	241	853	DRAKSLER Tedy		SAT	1987		57,77
8. 	125	2320	VRHOVEC Bogdan		KRO	1979		56,29
9. 	121	2958	NARAT Borut		KRO	1984		54,37
10. 	243	342	PANGERC Matjaž		SAT	1972		54,25
11. 	117	2854	KRIŽAJ Luka		KRO	1982		51,04
12. 	56	26	GROSEK Urban		KLC	1986		45,83


ČLANICE
100 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	198	3036	TAJNIKAR Pia		MASS	1985		12,21
2. 	228	2571	VEIT Sabina		PMB	1985		12,25
3. 	272	2115	MIHALINEC Maja		VEL	1989		12,36
4. 	248	1610	NOSE Maja		ŠEN	1982		12,41
5. 	188	796	KOŠTOMAJ Metka		MASS	1983		12,48
6. 	230	868	JUREŠ Tina		POM	1987		12,60
7. 	142	3111	PUC Anja		KRO	1988		12,66
8. 	196	966	STRAJNAR Sara		MASS	1989		12,79
9. 	138	2050	MILJANOVIČ Svetlana	KRO	1988		12,80
10. 	140	3021	OZIMEK Urša		KRO	1987		12,81
11. 	216	2205	OGULIN Tjaša		NOV	1987		12,82
12. 	258	2924	AŽMAN Anja		TRK	1983		12,87
13. 	137	975	MESEC Tamara		KRO	1989		13,06
14. 	74	1787	KENDA Maša		KLC	1989		13,16
	222	939	BIKAR Alenka		OL	1974		NN
	47	132	VUKMIROVIČ Radmila	GO	1979		NN
100 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: -1,2 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	188	796	KOŠTOMAJ Metka		MASS	1983		12,48
2. 	142	3111	PUC Anja		KRO	1988		12,66
3. 	196	966	STRAJNAR Sara		MASS	1989		12,79
4. 	138	2050	MILJANOVIČ Svetlana	KRO	1988		12,80
5. 	140	3021	OZIMEK Urša		KRO	1987		12,81
6. 	258	2924	AŽMAN Anja		TRK	1983		12,87
7. 	137	975	MESEC Tamara		KRO	1989		13,06
8. 	74	1787	KENDA Maša		KLC	1989		13,16
2. skupina	Veter: -2,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	198	3036	TAJNIKAR Pia		MASS	1985		12,21
2. 	228	2571	VEIT Sabina		PMB	1985		12,25
3. 	272	2115	MIHALINEC Maja		VEL	1989		12,36
4. 	248	1610	NOSE Maja		ŠEN	1982		12,41
5. 	230	868	JUREŠ Tina		POM	1987		12,60
6. 	216	2205	OGULIN Tjaša		NOV	1987		12,82
	47	132	VUKMIROVIČ Radmila	GO	1979		NN
	222	939	BIKAR Alenka		OL	1974		NN
200 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	222	939	BIKAR Alenka		OL	1974		23,87
2. 	198	3036	TAJNIKAR Pia		MASS	1985		24,96
3. 	272	2115	MIHALINEC Maja		VEL	1989		25,27
4. 	188	796	KOŠTOMAJ Metka		MASS	1983		25,51
5. 	142	3111	PUC Anja		KRO	1988		25,65
6. 	138	2050	MILJANOVIČ Svetlana	KRO	1988		25,76
7. 	67	657	ĐUMIČ Danijela		KLC	1981		25,88
8. 	216	2205	OGULIN Tjaša		NOV	1987		25,91
9. 	196	966	STRAJNAR Sara		MASS	1989		25,91
10. 	141	1944	PRELOVŠEK Janja		KRO	1982		26,55
11. 	258	2924	AŽMAN Anja		TRK	1983		26,60
12. 	187	2821	HAFNER Neža		MASS	1983		26,66
13. 	269	8	KOŽELJNIK živa		VEL	1988		26,77
	228	2571	VEIT Sabina		PMB	1985		NN
	248	1610	NOSE Maja		ŠEN	1982		NN
	230	868	JUREŠ Tina		POM	1987		NN
200 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: -1,3 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	138	2050	MILJANOVIČ Svetlana	KRO	1988		25,76
2. 	67	657	ĐUMIČ Danijela		KLC	1981		25,88
3. 	216	2205	OGULIN Tjaša		NOV	1987		25,91
4. 	196	966	STRAJNAR Sara		MASS	1989		25,91
5. 	141	1944	PRELOVŠEK Janja		KRO	1982		26,55
6. 	258	2924	AŽMAN Anja		TRK	1983		26,60
7. 	187	2821	HAFNER Neža		MASS	1983		26,66
8. 	269	8	KOŽELJNIK živa		VEL	1988		26,77
2. skupina	Veter: -1,7 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	222	939	BIKAR Alenka		OL	1974		23,87
2. 	198	3036	TAJNIKAR Pia		MASS	1985		24,96
3. 	272	2115	MIHALINEC Maja		VEL	1989		25,27
4. 	188	796	KOŠTOMAJ Metka		MASS	1983		25,51
5. 	142	3111	PUC Anja		KRO	1988		25,65
	248	1610	NOSE Maja		ŠEN	1982		NN
	228	2571	VEIT Sabina		PMB	1985		NN
	230	868	JUREŠ Tina		POM	1987		NN
400 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	20	880	LANGERHOLC Brigita	EXT	1976		54,40
2. 	224	2888	OREŠNIK Sara		OL	1984		55,18
3. 	228	2571	VEIT Sabina		PMB	1985		55,47
4. 	67	657	ĐUMIČ Danijela		KLC	1981		56,04
5. 	225	1612	STOŠIČ Petra		OL	1985		56,31
6. 	142	3111	PUC Anja		KRO	1988		56,39
7. 	73	1314	JURČAK Tina		KLC	1977		57,12
8. 	138	2050	MILJANOVIČ Svetlana	KRO	1988		57,58
9. 	149	969	ŽEBRE Manja		KRO	1986		58,26
10. 	130	174	CANKAR Petra		KRO	1986		59,27
11. 	143	968	PUC Staša		KRO	1986		59,78
12. 	68	638	ĐUMIČ Samanta		KLC	1989		59,86
13. 	81	649	STROPNIK Ana		KLC	1988		1:00,16
	199	355	TRAVAR Jelena		MASS	1985		ODS
	187	2821	HAFNER Neža		MASS	1983		NN
400 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	138	2050	MILJANOVIČ Svetlana	KRO	1988		57,58
2. 	149	969	ŽEBRE Manja		KRO	1986		58,26
3. 	130	174	CANKAR Petra		KRO	1986		59,27
4. 	143	968	PUC Staša		KRO	1986		59,78
5. 	68	638	ĐUMIČ Samanta		KLC	1989		59,86
6. 	81	649	STROPNIK Ana		KLC	1988		1:00,16
	199	355	TRAVAR Jelena		MASS	1985		ODS
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	20	880	LANGERHOLC Brigita	EXT	1976		54,40
2. 	224	2888	OREŠNIK Sara		OL	1984		55,18
3. 	228	2571	VEIT Sabina		PMB	1985		55,47
4. 	67	657	ĐUMIČ Danijela		KLC	1981		56,04
5. 	225	1612	STOŠIČ Petra		OL	1985		56,31
6. 	142	3111	PUC Anja		KRO	1988		56,39
7. 	73	1314	JURČAK Tina		KLC	1977		57,12
	187	2821	HAFNER Neža		MASS	1983		NN
