Rezultati

Filter
Rezultati

EAA miting v mnogobojih in APS v mnogobojih

Maribor, 29. 05. 2005

ČLANI 
100 m - kompletni rezultati 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik Q 	Rez 
1.  20  	SKOUMAL Peter 		HUN 	1980  		11,04 
2.  2  		SITAR Damjan 		ASB 	1981  		11,04 
3.  21  	SZABO Attila 		HUN 	1984  		11,41 
4.  48  	KOGAL Uroš 		ŠŠG 	1978  		11,54 
5.  13  	SAZIMA David 		CZE 	1987  		11,59 
6.  55  	BICIAN Andrej 		SVK 	1984  		11,59 
7.  15  	ZAKOUTCKY Vid 		CZE			11,59 
8.  14  	ŠPILAČEK Dominik 	CZE 	  		11,77 
9.  19  	POLONYI Tamas 		HUN 	1980  		11,84 
10. 12 		CHOMAT Jakub 		CZE 	1983  		11,96 	
100 m - rezultati po skupinah 
1. skupina Veter: +0,0 m/s 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  20  	SKOUMAL Peter 		HUN 	1980  		11,04 
2.  2  		SITAR Damjan 		ASB 	1981  		11,04 
3.  48  	KOGAL Uroš 		ŠŠG 	1978  		11,54 
4.  55  	BICIAN Andrej 		SVK 	1984  		11,59 
5.  15  	ZAKOUTCKY Vid 		CZE 	  		11,59 
6.  19  	POLONYI Tamas 		HUN 	1980  		11,84 
7.  12  	CHOMAT Jakub 		CZE 	1983  		11,96 
2. skupina Veter: +0,7 m/s 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  21  	SZABO Attila 		HUN 	1984  		11,41 
3.  13  	SAZIMA David 		CZE 	1987  		11,59 
4.  14  	ŠPILAČEK Dominik	CZE   			11,77 
400 m - kompletni rezultati 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  20  	SKOUMAL Peter 		HUN 	1980  		49,52 
2.  2  		SITAR Damjan 		ASB 	1981  		49,62 
3.  21  	SZABO Attila 		HUN 	1984  		50,16 
4.  12  	CHOMAT Jakub 		CZE 	1983  		51,21 
5.  13  	SAZIMA David 		CZE 	1987  		52,31 
6.  55  	BICIAN Andrej		SVK 	1984  		52,53 
7.  15  	ZAKOUTCKY Vid 		CZE 	  		52,92 
8.  14  	ŠPILAČEK Dominik 	CZE 	  		53,20 
9.  19  	POLONYI Tamas 		HUN 	1980  		53,54 
    48  	KOGAL Uroš 		ŠŠG 	1978  		ODS 
400 m - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  20  	SKOUMAL Peter 		HUN 	1980  		49,52 
2.  2  		SITAR Damjan 		ASB 	1981  		49,62 
3.  12 	 	CHOMAT Jakub 		CZE 	1983  		51,21 
4.  55  	BICIAN Andrej 		SVK 	1984  		52,53 
5.  15  	ZAKOUTCKY Vid 		CZE   			52,92 
6.  19  	POLONYI Tamas 		HUN 	1980  		53,54 
    48  	KOGAL Uroš 		ŠŠG 	1978  		ODS 
2. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  21  	SZABO Attila 		HUN 	1984  		50,16 
3.  13  	SAZIMA David 		CZE 	1987  		52,31 
4.  14  	ŠPILAČEK Dominik 	CZE   			53,20 
1.500 m - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  20  	SKOUMAL Peter 		HUN 	1980  		4:30,48 
2.  12  	CHOMAT Jakub 		CZE 	1983  		4:33,25 
3.  15  	ZAKOUTCKY Vid 		CZE   			4:36,11 	
4.  2  		SITAR Damjan 		ASB 	1981  		4:36,71 
5.  14  	ŠPILAČEK Dominik 	CZE   			4:37,89 
6.  13  	SAZIMA David 		CZE 	1987  		4:43,62 
8.  21  	SZABO Attila 		HUN 	1984  		4:47,25 
9.  19  	POLONYI Tamas 		HUN 	1980  		4:49,44 
10.  55  	BICIAN Andrej 		SVK 	1984  		5:25,60 
110 m ovire - kompletni rezultati 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  2  		SITAR Damjan 		ASB 	1981  		14,66 
2.  21  	SZABO Attila 		HUN 	1984  		14,69 
3.  48  	KOGAL Uroš 		ŠŠG 	1978  		14,83 
4.  55  	BICIAN Andrej 		SVK 	1984  		14,92 
5.  14  	ŠPILAČEK Dominik 	CZE 			15,14 
6.  19  	POLONYI Tamas 		HUN 	1980  		15,33 
7.  13  	SAZIMA David 		CZE 	1987  		15,42 
8.  15  	ZAKOUTCKY Vid 		CZE   			15,74 
9.  12  	CHOMAT Jakub 		CZE 	1983  		15,85 
10.  20  	SKOUMAL Peter 		HUN 	1980  		16,18 
110 m ovire - rezultati po skupinah 
1. skupina Veter: +1,3 m/s 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  2  		SITAR Damjan 		ASB 	1981  		14,66 
2.  48  	KOGAL Uroš 		ŠŠG 	1978 		14,83 
3.  55  	BICIAN Andrej 		SVK 	1984  		14,92 
4.  19  	POLONYI Tamas 		HUN 	1980  		15,33 
5.  15  	ZAKOUTCKY Vid 		CZE 	  		15,74 
6.  12  	CHOMAT Jakub 		CZE 	1983  		15,85 
7.  20  	SKOUMAL Peter 		HUN 	1980  		16,18 
2. skupina Veter: +2,3 m/s 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  21  	SZABO Attila 		HUN 	1984  		14,69 
2.  14  	ŠPILAČEK Dominik 	CZE 	  		15,14 
3.  13  	SAZIMA David 		CZE 	1987  		15,42 
višina - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  2  		SITAR Damjan 		ASB 	1981  		2,09 
2.  13  	SAZIMA David 		CZE 	1987  		2,00 
3.  12  	CHOMAT Jakub 		CZE 	1983  		1,94 
4.  14  	ŠPILAČEK Dominik 	CZE 	  		1,91 
5.  48  	KOGAL Uroš 		ŠŠG 	1978  		1,88 
6.  20  	SKOUMAL Peter 		HUN 	1980  		1,88 
7.  55  	BICIAN Andrej 		SVK 	1984  		1,88 
8.  15  	ZAKOUTCKY Vid 		CZE 	  		1,85 
9.  21  	SZABO Attila 		HUN 	1984  		1,85 
10.  19  	POLONYI Tamas 		HUN 	1980  		1,85 
palica - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  20  	SKOUMAL Peter 		HUN 	1980  		4,80 
2.  14  	ŠPILAČEK Dominik 	CZE 	  		4,60 
3.  15  	ZAKOUTCKY Vid 		CZE 	  		4,50 
4.  2  		SITAR Damjan 		ASB 	1981  		4,40 
5.  19  	POLONYI Tamas 		HUN 	1980  		4,40 
6.  13  	SAZIMA David 		CZE 	1987  		4,30 
7.  55  	BICIAN Andrej 		SVK 	1984  		4,20 
8.  21  	SZABO Attila 		HUN 	1984  		4,20 
9.  12  	CHOMAT Jakub 		CZE 	1983  		4,00 
    48  	KOGAL Uroš 		ŠŠG 	1978  		ODS 
daljina - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  2  		SITAR Damjan 		ASB 	1981  		7,09 
2.  48  	KOGAL Uroš 		ŠŠG 	1978  		7,07 
3.  55  	BICIAN Andrej 		SVK 	1984  		6,95 
4.  20  	SKOUMAL Peter 		HUN 	1980  		6,94 
5.  21  	SZABO Attila 		HUN 	1984  		6,87 
6.  13  	SAZIMA David 		CZE 	1987  		6,84 
7.  15  	ZAKOUTCKY Vid 		CZE 	  		6,67 
8.  14  	ŠPILAČEK Dominik 	CZE 	  		6,63 
9.  19  	POLONYI Tamas 		HUN 	1980  		6,47 
10.  12  	CHOMAT Jakub 		CZE 	1983  		5,74 
krogla - rezultati po skupinah 	
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  19  	POLONYI Tamas 		HUN 	1980  		13,13 
2.  21  	SZABO Attila 		HUN 	1984  		12,91 
3.  14  	ŠPILAČEK Dominik 	CZE 	  		12,80 
4.  55  	BICIAN Andrej 		SVK 	1984  		12,70 
5.  48  	KOGAL Uroš 		ŠŠG 	1978  		12,52 
6.  2  		SITAR Damjan 		ASB 	1981  		12,49 
7.  15 	 	ZAKOUTCKY Vid 		CZE 	  		12,40 
8.  20  	SKOUMAL Peter 		HUN 	1980  		12,11 
9.  12  	CHOMAT Jakub 		CZE 	1983  		11,44 
10.  13  	SAZIMA David 		CZE 	1987  		10,92 
disk - rezultati po skupinah 	
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  15  	ZAKOUTCKY Vid 		CZE 	  		42,13 
2.  19  	POLONYI Tamas 		HUN 	1980  		40,44 
3.  21  	SZABO Attila 		HUN 	1984  		39,65 
4.  48  	KOGAL Uroš 		ŠŠG 	1978  		39,56 
5.  2  		SITAR Damjan 		ASB 	1981  		38,36 
6.  55  	BICIAN Andrej 		SVK 	1984  		38,17 
7.  14  	ŠPILAČEK Dominik 	CZE 	  		37,35 
8.  20  	SKOUMAL Peter 		HUN 	1980  		36,50 
9.  12  	CHOMAT Jakub 		CZE 	1983  		31,40 
10.  13  	SAZIMA David 		CZE 	1987  		30,44 
kopje - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  19  	POLONYI Tamas 		HUN 	1980  		53,69 
2.  21  	SZABO Attila 		HUN 	1984  		53,60 
3.  20  	SKOUMAL Peter 		HUN 	1980  		50,70 
4.  14  	ŠPILAČEK Dominik 	CZE 	  		50,53 
5.  13  	SAZIMA David 		CZE 	1987  		47,98 
6.  15  	ZAKOUTCKY Vid 		CZE 	  		47,15 
7.  12  	CHOMAT Jakub 		CZE 	1983  		45,50 
8.  2  		SITAR Damjan 		ASB 	1981  		45,31 
9.  55  	BICIAN Andrej 		SVK 	1984  		41,65 

ČLANICE 
200 m - rezultati po skupinah 
1. skupina Veter: +2,0 m/s 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  49  	YOSYPENKO Lyudmila 	UKR 	1984  		24,33 
2.  22  	BOFFELI Valentina 	ITA 	  		24,73 
3.  47  	KOPECKA Tamara 		SVK 	1985  		25,27 
4.  4  		OBERMAYR Marion 	AUT 	1977  		26,93 
5.  28  	PASAR Petra 		KP 	1985  		27,55 
6.  38  	PERŠIN Metoda 		MASS	1985  		27,69 
800 m - kompletni rezultati 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  49  	YOSYPENKO Lyudmila 	UKR 	1984  		2:18,70 
2.  4  		OBERMAYR Marion 	AUT 	1977  		2:20,31 
3.  47  	KOPECKA Tamara 		SVK 	1985  		2:20,58 
4.  22  	BOFFELI Valentina 	ITA   			2:24,77 
5.  38  	PERŠIN Metoda 		MASS 	1985  		2:46,05 
6.  28  	PASAR Petra 		KP 	1985  		2:54,33 
800 m - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  49  	YOSYPENKO Lyudmila 	UKR 	1984  		2:18,70 
2.  4  		OBERMAYR Marion 	AUT 	1977  		2:20,31 
3.  47  	KOPECKA Tamara 		SVK 	1985  		2:20,58 
4.  22  	BOFFELI Valentina 	ITA  			2:24,77 
2. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
2.  38  	PERŠIN Metoda 		MASS 	1985  		2:46,05 
4.  28  	PASAR Petra 		KP 	1985  		2:54,33 
100 m ovire - rezultati po skupinah 
1. skupina Veter: +2,5 m/s 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  49  	YOSYPENKO Lyudmila 	UKR 	1984  		14,18 
2.  22  	BOFFELI Valentina 	ITA   			14,30 
3.  47  	KOPECKA Tamara 		SVK 	1985  		15,17 
4.  4  		OBERMAYR Marion 	AUT 	1977  		15,28 
5.  28  	PASAR Petra 		KP 	1985  		15,74 
6.  38  	PERŠIN Metoda 		MASS 	1985  		16,43 
višina - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  49  	YOSYPENKO Lyudmila 	UKR 	1984  		1,74 
2.  22  	BOFFELI Valentina 	ITA   			1,65 
3.  4  		OBERMAYR Marion 	AUT 	1977  		1,62 
4.  47  	KOPECKA Tamara 		SVK 	1985  		1,62 
5.  28  	PASAR Petra 		KP 	1985  		1,50 
6.  38  	PERŠIN Metoda 		MASS 	1985  		1,44 
daljina - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  22  	BOFFELI Valentina 	ITA   			5,61 
2.  49  	YOSYPENKO Lyudmila 	UKR 	1984  		5,51 
3.  4  		OBERMAYR Marion 	AUT 	1977  		5,46 
4.  47  	KOPECKA Tamara 		SVK	1985  		5,19 
5.  28  	PASAR Petra 		KP 	1985  		5,19 
6.  38  	PERŠIN Metoda 		MASS 	1985  		4,88 
krogla - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  49  	YOSYPENKO Lyudmila 	UKR 	1984  		11,82 
2.  22  	BOFFELI Valentina 	ITA   			11,21 
3.  4  		OBERMAYR Marion 	AUT 	1977  		10,98 
4.  28  	PASAR Petra 		KP 	1985  		10,23 
5.  47  	KOPECKA Tamara 		SVK 	1985  		9,06 
6.  38  	PERŠIN Metoda 		MASS 	1985  		5,85 
kopje - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  4  		OBERMAYR Marion 	AUT 	1977  		44,44 
2.  22  	BOFFELI Valentina 	ITA   			37,37 
3.  49  	YOSYPENKO Lyudmila 	UKR 	1984  		35,60 
4.  28  	PASAR Petra 		KP 	1985  		30,90 
5.  47  	KOPECKA Tamara 		SVK 	1985  		25,27 
6.  38  	PERŠIN Metoda 		MASS 	1985  		18,37 

ML. MLADINCI 
100 m - rezultati po skupinah 
1. skupina Veter: +0,7 m/s 	
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  17  	DERŽANIČ Rok 		FIT 	1988  		11,39 
2.  1  		REPNIK Tadej 		ASB 	1989  		11,47 
3.  8  		VALEK Tomislav 		CRO 	1989  		11,98 
4.  34  	TURK Vid 		KRKA 	1989  		12,49 
6.  6  		DADIĆ Marko 		CRO 	1988  		12,58 
400 m - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  17  	DERŽANIČ Rok 		FIT 	1988  		50,08 
2.  1  		REPNIK Tadej 		ASB 	1989  		51,77 
3.  6  		DADIĆ Marko 		CRO 	1988  		58,00 
4.  8  		VALEK Tomislav 		CRO 	1989  		59,43 
5.  34  	TURK Vid 		KRKA 	1989  		1:02,56 
1.000 m - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  17  	DERŽANIČ Rok 		FIT 	1988  		2:54,74 
2.  1  		REPNIK Tadej 		ASB 	1989  		2:56,11 
3.  6  		DADIĆ Marko 		CRO 	1988  		3:01,71 
4.  34  	TURK Vid 		KRKA 	1989  		3:20,52 
5.  8  		VALEK Tomislav 		CRO 	1989  		3:28,74 
110 m ovire - rezultati po skupinah 
1. skupina Veter: +2,3 m/s 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  17  	DERŽANIČ Rok 		FIT 	1988  		14,34 
2.  1  		REPNIK Tadej 		ASB 	1989  		15,30 
3.  8  		VALEK Tomislav 		CRO 	1989  		16,12 
4.  6  		DADIĆ Marko 		CRO 	1988  		16,26 
5.  34  	TURK Vid 		KRKA 	1989  		17,77 
višina - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  17  	DERŽANIČ Rok 		FIT 	1988  		1,96 
2.  34  	TURK Vid 		KRKA 	1989  		1,72 
3.  1  		REPNIK Tadej 		ASB 	1989  		1,66 
4.  8  		VALEK Tomislav 		CRO 	1989  		1,60 
5.  6  		DADIĆ Marko 		CRO 	1988  		1,57 
daljina - rezultati po skupinah 
1. skupina 	
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  17  	DERŽANIČ Rok 		FIT 	1988  		6,86 
2.  1  		REPNIK Tadej 		ASB 	1989  		6,48 
3.  8  		VALEK Tomislav 		CRO 	1989  		6,23 
4.  34  	TURK Vid 		KRKA 	1989  		5,65 
5.  6  		DADIĆ Marko 		CRO 	1988  		5,48 
krogla - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  17  	DERŽANIČ Rok 		FIT 	1988  		13,31 
2.  8  		VALEK Tomislav 		CRO 	1989  		11,76 
3.  1  		REPNIK Tadej 		ASB 	1989  		11,35 
4.  34  	TURK Vid 		KRKA 	1989  		10,30 
5.  6  		DADIĆ Marko 		CRO 	1988  		7,69 
kopje - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  8  		VALEK Tomislav 		CRO 	1989  		46,89 
2.  17  	DERŽANIČ Rok 		FIT 	1988  		39,84 
3.  6  		DADIĆ Marko 		CRO 	1988  		31,92 
4.  1  		REPNIK Tadej 		ASB 	1989  		31,70 
5.  34  	TURK Vid 		KRKA 	1989  		31,39 

ML. MLADINKE 
200 m - rezultati po skupinah 
1. skupina Veter: +0,8 m/s 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik	Q 	Rez 
1.  23  	BARUNDIČ Nika 		KP 	1989  		26,65 
2.  40  	HERIČ Martina 		PMB 	1988  		28,02 
3.  51  	RIBIČ Tina 		PMB 	1988  		28,08 
4.  25  	GLIŠEVIČ Maša 		KP 	1988  		29,20 
2. skupina Veter: +1,6 m/s 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik	Q 	Rez 
1.  16  	CACHOVA Katerina 	CZE 	1990  		25,45 
2.  54  	UGARKOVIĆ Ana 		SCG 	1988  		26,09 
3.  52 		VIVOD Vesna 		PMB 	1989  		26,46 
4.  29  	PEČAR Lara 		KP 	1989  		27,70 
5.  39  	SEMIČ Neža 		MASS 	1989  		30,11 
800 m - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  51  	RIBIČ Tina 		PMB 	1988  		2:21,63 
2.  16  	CACHOVA Katerina	CZE 	1990  		2:23,42 
3.  52  	VIVOD Vesna 		PMB 	1989  		2:29,44 
4.  40  	HERIČ Martina 		PMB 	1988  		2:31,02 
5.  54  	UGARKOVIĆ Ana 		SCG 	1988  		2:31,62 
6.  29  	PEČAR Lara 		KP 	1989  		3:03,73 
7.  25  	GLIŠEVIČ Maša 		KP 	1988  		3:30,99 
7.  23  	BARUNDIČ Nika 		KP 	1989  		3:30,99 
100 m ovire - rezultati po skupinah 
1. skupina Veter: +1,2 m/s 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik	Q 	Rez 
1.  52  	VIVOD Vesna 		PMB 	1989  		14,90 
2.  40  	HERIČ Martina 		PMB 	1988  		16,23 
3.  25  	GLIŠEVIČ Maša 		KP 	1988  		18,54 
4.  23  	BARUNDIČ Nika 		KP 	1989  		20,22 
2. skupina Veter: +2,8 m/s 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  54  	UGARKOVIĆ Ana 		SCG 	1988  		14,44 
2.  16  	CACHOVA Katerina 	CZE 	1990  		14,59 
3.  29  	PEČAR Lara 		KP 	1989  		16,47 
4.  51  	RIBIČ Tina 		PMB 	1988  		17,09 
5.  39  	SEMIČ Neža 		MASS 	1989  		21,20 
višina - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik	Q 	Rez 
1.  16  	CACHOVA Katerina 	CZE 	1990  		1,69 
2.  54  	UGARKOVIĆ Ana 		SCG 	1988  		1,54 
3.  39  	SEMIČ Neža 		MASS 	1989  		1,51 
4.  40  	HERIČ Martina 		PMB 	1988  		1,51 
5.  52  	VIVOD Vesna 		PMB 	1989  		1,48 
6.  25  	GLIŠEVIČ Maša 		KP 	1988  		1,39 
7.  51  	RIBIČ Tina 		PMB 	1988  		1,36 
8.  29  	PEČAR Lara 		KP 	1989  		1,33 
9.  23  	BARUNDIČ Nika 		KP 	1989  		1,12 
daljina - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  16  	CACHOVA Katerina 	CZE 	1990  		5,66 
2.  54  	UGARKOVIĆ Ana 		SCG 	1988  		5,58 
3.  29  	PEČAR Lara 		KP 	1989  		5,16 
4.  51  	RIBIČ Tina 		PMB 	1988  		4,77 
5.  52  	VIVOD Vesna 		PMB 	1989  		4,70 
6.  40  	HERIČ Martina 		PMB 	1988  		4,52 
7.  25  	GLIŠEVIČ Maša 		KP 	1988  		4,50 
8.  39  	SEMIČ Neža 		MASS 	1989  		4,04 
9.  23  	BARUNDIČ Nika 		KP 	1989  		3,82 
krogla - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  16  	CACHOVA Katerina 	CZE 	1990  		9,34 
2.  54  	UGARKOVIĆ Ana 		SCG 	1988  		9,26 
3.  52  	VIVOD Vesna 		PMB 	1989  		8,17 
4.  29  	PEČAR Lara 		KP 	1989  		8,04 
5.  51  	RIBIČ Tina 		PMB 	1988  		7,98 
6.  25  	GLIŠEVIČ Maša 		KP 	1988  		6,47 
7.  40  	HERIČ Martina 		PMB 	1988  		6,42 
8.  39  	SEMIČ Neža 		MASS 	1989  		4,40 
9.  23  	BARUNDIČ Nika 		KP 	1989  		4,32 
kopje - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  16  	CACHOVA Katerina 	CZE 	1990  		30,51 
2.  54  	UGARKOVIĆ Ana 		SCG 	1988  		28,68 
3.  29  	PEČAR Lara 		KP 	1989  		25,45 
4.  52  	VIVOD Vesna 		PMB 	1989  		23,92 
5.  51  	RIBIČ Tina 		PMB 	1988  		19,14 
6.  25  	GLIŠEVIČ Maša 		KP 	1988  		18,13 
7.  40  	HERIČ Martina 		PMB 	1988  		16,50 
8.  23  	BARUNDIČ Nika 		KP 	1989  		15,53 

PIONIRJI 
60 m - rezultati po skupinah 
1. skupina Veter: +0,9 m/s 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  41  	GRDINA Rok 		PT 	1990  		7,85 
2.  45  	TRUPEJ Jure 		MASS 	1991  		7,97 
300 m - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  41  	GRDINA Rok 		PT 	1990  		39,86 
2.  45  	TRUPEJ Jure 		MASS 	1991  		40,38 
1.000 m - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  41  	GRDINA Rok 		PT 	1990  		3:13,12 
2.  45  	TRUPEJ Jure 		MASS 	1991  		3:35,76 
100 m ovire - rezultati po skupinah 
1. skupina Veter: +2,1 m/s 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  41  	GRDINA Rok 		PT 	1990  		15,01 
2.  45  	TRUPEJ Jure 		MASS 	1991  		15,60 
višina - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  41  	GRDINA Rok 		PT 	1990  		1,78 
2.  45  	TRUPEJ Jure 		MASS 	1991  		1,63 
daljina - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  41  	GRDINA Rok 		PT 	1990  		5,86 
2.  45  	TRUPEJ Jure 		MASS 	1991  		5,03 
krogla - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  41  	GRDINA Rok 		PT 	1990  		12,72 
2.  45  	TRUPEJ Jure 		MASS 	1991  		12,15 
kopje - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  41  	GRDINA Rok 		PT 	1990  		48,07 
2.  45  	TRUPEJ Jure 		MASS 	1991  		19,83 

PIONIRKE 
100 m - rezultati po skupinah 
1. skupina Veter: +0,9 m/s 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  46  	TURK Janja 		ŠEN 	1990  		13,27 
2.  42  	KOTNIK Zala 		KP 	1993  		14,06 
3.  43  	PUCER Anja 		KP 	1990  		16,17 
    44  	SABO Živa 		PT 	1991  		ODS 
800 m - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  46  	TURK Janja 		ŠEN 	1990  		2:34,39 
2.  42  	KOTNIK Zala 		KP 	1993  		2:40,47 
    43  	PUCER Anja 		KP 	1990  		ODS 
80 m ovire - rezultati po skupinah 
1. skupina Veter: +2,4 m/s 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  46  	TURK Janja 		ŠEN 	1990  		12,21 
2.  43  	PUCER Anja 		KP 	1990  		16,96 
3.  42  	KOTNIK Zala 		KP 	1993  		16,97 
    44  	SABO Živa 		PT 	1991  		ODS 
višina - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  46  	TURK Janja 		ŠEN 	1990  		1,48 
2.  43  	PUCER Anja 		KP 	1990  		1,18 
3.  42  	KOTNIK Zala 		KP 	1993  		1,15 
    44  	SABO Živa 		PT 	1991  		ODS 
daljina - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  46  	TURK Janja 		ŠEN 	1990  		4,90 
2.  42  	KOTNIK Zala 		KP 	1993  		3,98 
3.  43  	PUCER Anja 		KP 	1990  		3,39  
    44  	SABO Živa 		PT 	1991  		ODS 
krogla - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  46  	TURK Janja 		ŠEN 	1990  		8,40 
2.  42  	KOTNIK Zala 		KP 	1993  		7,78 
3.  43  	PUCER Anja 		KP 	1990  		5,70 
    44  	SABO Živa 		PT 	1991  		ODS 

kopje - rezultati po skupinah 
1. skupina 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
1.  46  	TURK Janja 		ŠEN 	1990  		26,63 
2.  43  	PUCER Anja 		KP 	1990  		22,08 
3.  42  	KOTNIK Zala 		KP 	1993  		16,67 
    44  	SABO Živa 		PT 	1991  		ODS 

ST. MLADINCI 
100 m - kompletni rezultati 
Uvr Št AZS 	Priimek in ime 		Klub 	Letnik 	Q 	Rez 
5.  50  	KRIVANEK Gorazd 	VEL 	1986  		11,58 
5.  33  	DRČAR Matej 		KRKA 	1988  		12,53 
10.  56  	GORUŠKA Lukaš 		SVK 	1987  		11,80 
13.  7  	DUIĆ Davor 		CRO 	1986  		12,08 
