Ljubljana, 7. 02. 2004
KVALIFIKACIJE, PIONIRJI
60 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 250 1752 KUKOVEC Sandi PT 1989 q 7,49
2. 153 1569 KOBAL Lucijan KRO 1989 q 7,59
3. 298 10453 LENART Matic VEL 1990 q 7,68
4. 240 9759 FILIPIČ Jan POM 1989 q 7,70
5. 107 844 REPNIK Tadej ASB 1989 q 7,76
6. 318 ČURIČ Marko KP 1989 q 7,82
7. 236 1827 KOCBEK Dejan PMB 1989 q 7,87
8. 265 10570 PLATIŠA Matic ŠL 1990 q 7,92
9. 258 1688 PAVLIČ Klemen ŠEN 1990 q 7,99
10. 158 1513 TRATAR Klemen KRO 1989 q 8,00
11. 299 10569 PESEK Miran VEL 1989 q 8,01
12. 101 1907 BREČKO Jernej AKŠ 1990 q 8,08
13. 181 7759 GRADIŠAR Sebastjan MASS 1989 8,08
14. 311 10499 JERIN Jernej ŽALEC 1989 8,12
15. 264 9743 OVSENEK Nejc ŠL 1989 8,14
16. 183 10440 KOZAN Jošt MASS 1989 8,16
17. 192 2060 ZUPANČIČ Luka MASS 1991 8,21
18. 282 KRISTAN Matic TRK 1990 8,24
19. 178 9401 FILIPIČ Nejc MASS 1990 8,32
20. 102 1941 SKAMEN David AKŠ 1990 8,33
21. 249 10360 JUPIČ Mitja PT 1990 8,37
22. 222 10325 KOVAČIČ Moris MB 98 1991 8,59
23. 185 7522 SKEBE Miha MASS 1991 8,61
24. 123 10025 DJOGIČ Andrej GO 1990 8,65
25. 266 10566 ŠKERJANEC Gašper ŠL 1991 9,00
25. 155 2049 POLANC Rok KRO 1991 9,00
27. 154 7483 KOCJANČIČ Nejc KRO 1992 9,13
28. 156 10565 RUDEŽ VENDRAMIN Tin KRO 1992 9,22
29. 262 10567 HAFNER Blaž ŠL 1991 9,37
30. 157 7622 SBRIZAJ Marcel KRO 1991 9,49
31. 269 MRZELJ Timotej ŠPELA 1993 9,52
32. 280 JALEN Jan TRK 1991 9,66
33. 152 10561 HODNIK Damjan KRO 1990 9,86
34. 148 DOLEŽAL Nal KRO 1992 9,89
35. 149 10564 GODNJAVEC Uroš KRO 1992 10,14
36. 268 MIŠMAŠ Gregor ŠPELA 1996 10,37
150 1045 GRADINJAN Igor KRO 1989 DIS
136 ŠKET Grega JES 1989 NN
103 1905 ZEMLJAK Andrej AKŠ 1989 NN
188 9183 ŠABIČ Alen MASS 1989 NN
267 10574 ŠKVORC Blaž ŠL 1991 NN
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 236 1827 KOCBEK Dejan PMB 1989 q 7,87
2. 158 1513 TRATAR Klemen KRO 1989 q 8,00
3. 222 10325 KOVAČIČ Moris MB 98 1991 8,59
4. 155 2049 POLANC Rok KRO 1991 9,00
5. 262 10567 HAFNER Blaž ŠL 1991 9,37
6. 268 MIŠMAŠ Gregor ŠPELA 1996 10,37
2. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 153 1569 KOBAL Lucijan KRO 1989 q 7,59
2. 299 10569 PESEK Miran VEL 1989 q 8,01
3. 123 10025 DJOGIČ Andrej GO 1990 8,65
4. 266 10566 ŠKERJANEC Gašper ŠL 1991 9,00
5. 154 7483 KOCJANČIČ Nejc KRO 1992 9,13
6. 280 JALEN Jan TRK 1991 9,66
3. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 265 10570 PLATIŠA Matic ŠL 1990 q 7,92
2. 181 7759 GRADIŠAR Sebastjan MASS 1989 8,08
3. 311 10499 JERIN Jernej ŽALEC 1989 8,12
4. 282 KRISTAN Matic TRK 1990 8,24
5. 185 7522 SKEBE Miha MASS 1991 8,61
6. 157 7622 SBRIZAJ Marcel KRO 1991 9,49
4. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 250 1752 KUKOVEC Sandi PT 1989 q 7,49
2. 298 10453 LENART Matic VEL 1990 q 7,68
3. 101 1907 BREČKO Jernej AKŠ 1990 q 8,08
4. 178 9401 FILIPIČ Nejc MASS 1990 8,32
5. 152 10561 HODNIK Damjan KRO 1990 9,86
267 10574 ŠKVORC Blaž ŠL 1991 NN
5. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 240 9759 FILIPIČ Jan POM 1989 q 7,70
2. 183 10440 KOZAN Jošt MASS 1989 8,16
3. 269 MRZELJ Timotej ŠPELA 1993 9,52
4. 148 DOLEŽAL Nal KRO 1992 9,89
150 1045 GRADINJAN Igor KRO 1989 DIS
103 1905 ZEMLJAK Andrej AKŠ 1989 NN
6. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 318 ČURIČ Marko KP 1989 q 7,82
2. 264 9743 OVSENEK Nejc ŠL 1989 8,14
3. 192 2060 ZUPANČIČ Luka MASS 1991 8,21
4. 249 10360 JUPIČ Mitja PT 1990 8,37
5. 149 10564 GODNJAVEC Uroš KRO 1992 10,14
136 ŠKET Grega JES 1989 NN
7. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 107 844 REPNIK Tadej ASB 1989 q 7,76
2. 258 1688 PAVLIČ Klemen ŠEN 1990 q 7,99
3. 102 1941 SKAMEN David AKŠ 1990 8,33
4. 156 10565 RUDEŽ VENDRAMIN Tin KRO 1992 9,22
188 9183 ŠABIČ Alen MASS 1989 NN
KVALIFIKACIJE, PIONIRJI
60 m - rezultati po skupinah
B skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Rez
1. 236 1827 KOCBEK Dejan PMB 1989 7,83
2. 265 10570 PLATIŠA Matic ŠL 1990 7,88
3. 158 1513 TRATAR Klemen KRO 1989 7,89
4. 258 1688 PAVLIČ Klemen ŠEN 1990 7,96
5. 299 10569 PESEK Miran VEL 1989 8,03
6. 101 1907 BREČKO Jernej AKŠ 1990 8,21
A skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Rez
1. 250 1752 KUKOVEC Sandi PT 1989 7,45
2. 153 1569 KOBAL Lucijan KRO 1989 7,49
3. 240 9759 FILIPIČ Jan POM 1989 7,69
4. 318 ČURIČ Marko KP 1989 7,80
5. 107 844 REPNIK Tadej ASB 1989 7,87
298 10453 LENART Matic VEL 1990 DIS
PIONIRJI
60 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 119 8827 SMUKOVIČ Gregor FIT 1989 9,14
2. 221 10324 IVANOVSKI Matej MB 98 1989 9,24
3. 107 844 REPNIK Tadej ASB 1989 9,41
4. 145 1853 ZUPANC David KRKA 1989 9,44
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 189 10575 TRUPEJ Jure MASS 1991 1,63
2. 257 1672 MIKLAVČIČ Matic ŠEN 1990 1,60
2. 143 1851 TURK Vid KRKA 1989 1,60
4. 125 8444 MARINIČ Žan GO 1990 1,45
191 VRTOVEC Tomaž MASS 1990 NN
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 139 1362 PINTAR Jan KLC 1989 3,60
2. 184 8908 PETERCA Miha MASS 1989 2,90
3. 122 9652 CEJ Luka GO 1990 2,80
4. 190 2053 VRBOVŠEK Primož MASS 1989 2,80
187 550 SVETIC Blaž MASS 1989 NN
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 298 10453 LENART Matic VEL 1990 5,92
2. 151 2247 GRKMAN Lenart KRO 1989 5,80
3. 237 1824 MOČNIK Teo PMB 1989 5,60
4. 265 10570 PLATIŠA Matic ŠL 1990 5,55
5. 126 10485 PAVLIČ Anže GO 1990 5,30
6. 178 9401 FILIPIČ Nejc MASS 1990 5,27
7. 124 10286 DUGAR Matija GO 1989 5,11
8. 177 8607 BEZLAJ Andraž MASS 1989 5,04
9. 179 8618 FRANKO Jernej MASS 1991 4,89
10. 119 8827 SMUKOVIČ Gregor FIT 1989 4,87
11. 185 7522 SKEBE Miha MASS 1991 4,71
12. 299 10569 PESEK Miran VEL 1989 4,68
13. 186 9737 STARKL Jure MASS 1991 4,67
14. 308 10156 JEREB Miha VRH 1991 4,52
15. 263 9452 MURN Luka ŠL 1989 4,42
16. 262 10567 HAFNER Blaž ŠL 1991 4,22
17. 281 608 KERN Aleš TRK 1992 4,08
18. 266 10566 ŠKERJANEC Gašper ŠL 1991 3,99
19. 307 10500 GLAVAČ Jure VRH 1992 3,83
182 10033 KLANČAR Rok MASS 1991 NN
267 10574 ŠKVORC Blaž ŠL 1991 NN
KVALIFIKACIJE, PIONIRKE
60 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 218 966 STRAJNAR Sara MASS 1989 q 7,92
2. 305 10492 MIHALINEC Maja VEL 1989 q 8,16
3. 140 1787 KENDA Maša KLC 1989 q 8,21
4. 315 PEČAR Lara KP 1989 q 8,28
5. 314 1967 NOVAK Sanja POM 1989 q 8,29
6. 163 975 MESEC Tamara KRO 1989 q 8,33
7. 317 BARUNDIČ Nika KP 1989 q 8,35
8. 121 1318 HOJNIK Tjaša FIT 1990 q 8,37
9. 285 326 HRIBAR NAGLIČ Jera TRK 1989 q 8,41
10. 245 1970 TROST Monika POM 1990 q 8,42
11. 261 1681 TURK Janja ŠEN 1990 q 8,45
11. 129 9445 BRATKIČ Maja GO 1991 q 8,45
13. 133 9929 SIRK RIGLER Nika GO 1990 8,46
14. 231 10540 ILOVAR Katja OL 1990 8,48
15. 142 656 KOCUVAN Martina KLC 1990 8,50
15. 105 1476 LABOHAR Natalija AKŠ 1989 8,50
17. 160 1767 KOCUVAN Maja KRO 1991 8,51
18. 316 VINČEC T. Mirjam KP 1989 8,54
19. 108 9634 BUTINA Maja ASB 1989 8,55
20. 169 1563 TROPE Špela KRO 1991 8,59
21. 131 851 GUL Polona GO 1989 8,61
22. 301 8990 ENCI Saša VEL 1989 8,64
23. 174 10450 KRALJ Maša KTS 1991 8,72
24. 306 10125 TRDIN Ajda VEL 1990 8,73
25. 168 982 ŠMID Eva KRO 1989 8,75
26. 242 762 NOVAK Sanja POM 1989 8,76
27. 172 8577 ZNOJ Petra KRO 1989 8,79
28. 166 6806 PIŠKUR Lea KRO 1990 8,83
29. 132 1327 REBEC Tina GO 1990 8,84
29. 106 1940 PAŠČINSKI Mateja AKŠ 1990 8,84
29. 104 1902 JERNEJ Andreja AKŠ 1989 8,84
29. 229 2009 GRKMAN Neža OL 1991 8,84
33. 110 RAT Asja ASB 1990 8,85
33. 146 883 KREN Eva KRKA 1989 8,85
35. 302 10487 JALUŠIČ Maja VEL 1989 8,87
36. 312 1949 DVANAJŠČAK Anja ŽALEC 1989 8,89
37. 164 9885 MRAK Ana KRO 1991 8,90
38. 238 GREGORINČIČ Laura PMB 1990 8,92
39. 297 10391 ZUPANIČ Tamara TRK 1992 8,93
40. 204 7696 KOŠIR Tadeja MASS 1992 8,94
40. 283 9934 BEDENK Saša TRK 1989 8,94
42. 313 10515 RIJAVEC Ana ŽALEC 1990 8,95
43. 241 10534 KLEMENČIČ Eva POM 1990 8,98
44. 292 10054 SMREKAR Katja TRK 1990 9,00
45. 310 8737 OSREDKAR Maša VRH 1990 9,01
46. 275 1489 MRZELJ Nika ŠPELA 1991 9,02
47. 246 1975 VOGRINČIČ Sandra POM 1989 9,03
48. 113 STEGNE Špela ASB 1990 9,04
49. 141 658 KOCUVAN Katarina KLC 1989 9,06
50. 170 979 TRUNKELJ Anja KRO 1989 9,07
51. 234 10542 TESTEN Mateja OL 1992 9,08
52. 203 GOLOBIČ Teja MASS 1991 9,11
53. 235 10543 TESTEN Urška OL 1990 9,12
53. 216 SLATNAR Neža MASS 1991 9,12
55. 248 VADNOV Ana POS 1991 9,16
56. 256 ŽUNKO Manja PT 1990 9,21
57. 294 10010 VOVK Eva TRK 1990 9,25
58. 243 1968 SAMEC Vanja POM 1989 9,26
59. 224 SKOK Nina MB 98 1992 9,27
60. 286 JERINA Janja TRK 1989 9,31
60. 175 10434 ŠKAPIN Ana KTS 1991 9,31
62. 255 10141 ZUPANIČ Nina PT 1991 9,32
62. 116 1778 KLEMENČIČ Maša DBB 1991 9,32
64. 118 10552 TROŠT Eva DBB 1994 9,39
65. 207 9543 LUKMAN Nežka MASS 1991 9,40
66. 244 1971 ŠKRABAN Ana POM 1989 9,41
67. 295 10476 VUJASINOVIČ Sandra TRK 1992 9,42
68. 137 LUČIČ Barbara JES 1992 9,45
69. 279 746 ZORKO Špela ŠPELA 1992 9,46
70. 293 STENOVEC Sabina TRK 1989 9,51
70. 278 9542 ŠTERBENC Č. Nina ŠPELA 1993 9,51
72. 112 STARIHA Ines ASB 1990 9,55
73. 272 758 FERLIN Nika ŠPELA 1993 9,67
74. 138 ŠILJAK Diana JES 1991 9,73
75. 114 7692 BELAJ Urša DBB 1992 9,74
76. 117 10547 ŠEME Ajda DBB 1991 9,76
77. 161 10091 KOTNIK Patricia KRO 1989 9,82
78. 115 GVOZDANOVIČ Anja DBB 1992 9,85
79. 232 10538 JERINA Kaja OL 1992 9,90
80. 254 10095 ZORLI Špela PT 1990 9,92
81. 230 10541 HORJAK Ana OL 1994 10,14
82. 233 10539 KORBAR Pija OL 1994 10,20
83. 296 10480 VUJASINOVIČ Suzana TRK 1989 10,21
84. 284 GREGORIČ Ines TRK 1990 10,38
85. 270 8435 DIZDAREVIČ Tamara ŠPELA 1994 10,46
86. 271 8765 FERLIN Kaja ŠPELA 1994 10,56
87. 288 KRISTAN Špela TRK 1993 10,77
195 9154 ČAMPA Alenka MASS 1990 NN
171 8584 VRHUNC Sara KRO 1989 NN
165 9870 NOVAK Saša KRO 1991 NN
289 MEJIČ Tanja TRK 1990 NN
253 TETIČKOVIČ Nina PT 1990 NN
290 MUŠIČ Majda TRK 1990 NN
247 LAVRENČIČ Sara POS 1989 NN
111 ROŠAR Iris ASB 1991 NN
162 10122 KRIČEJ Gaja KRO 1990 NN
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 285 326 HRIBAR NAGLIČ Jera TRK 1989 q 8,41
2. 242 762 NOVAK Sanja POM 1989 8,76
3. 172 8577 ZNOJ Petra KRO 1989 8,79
4. 313 10515 RIJAVEC Ana ŽALEC 1990 8,95
5. 235 10543 TESTEN Urška OL 1990 9,12
6. 278 9542 ŠTERBENC Č. Nina ŠPELA 1993 9,51
2. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 305 10492 MIHALINEC Maja VEL 1989 q 8,16
2. 131 851 GUL Polona GO 1989 8,61
3. 312 1949 DVANAJŠČAK Anja ŽALEC 1989 8,89
4. 241 10534 KLEMENČIČ Eva POM 1990 8,98
5. 275 1489 MRZELJ Nika ŠPELA 1991 9,02
6. 296 10480 VUJASINOVIČ Suzana TRK 1989 10,21
3. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 261 1681 TURK Janja ŠEN 1990 q 8,45
2. 113 STEGNE Špela ASB 1990 9,04
3. 141 658 KOCUVAN Katarina KLC 1989 9,06
4. 170 979 TRUNKELJ Anja KRO 1989 9,07
5. 216 SLATNAR Neža MASS 1991 9,12
6. 114 7692 BELAJ Urša DBB 1992 9,74
4. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 163 975 MESEC Tamara KRO 1989 q 8,33
2. 245 1970 TROST Monika POM 1990 q 8,42
3. 132 1327 REBEC Tina GO 1990 8,84
4. 232 10538 JERINA Kaja OL 1992 9,90
5. 284 GREGORIČ Ines TRK 1990 10,38
6. 271 8765 FERLIN Kaja ŠPELA 1994 10,56
5. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 104 1902 JERNEJ Andreja AKŠ 1989 8,84
2. 283 9934 BEDENK Saša TRK 1989 8,94
3. 256 ŽUNKO Manja PT 1990 9,21
4. 243 1968 SAMEC Vanja POM 1989 9,26
5. 224 SKOK Nina MB 98 1992 9,27
162 10122 KRIČEJ Gaja KRO 1990 NN
6. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 174 10450 KRALJ Maša KTS 1991 8,72
2. 255 10141 ZUPANIČ Nina PT 1991 9,32
3. 118 10552 TROŠT Eva DBB 1994 9,39
4. 244 1971 ŠKRABAN Ana POM 1989 9,41
5. 161 10091 KOTNIK Patricia KRO 1989 9,82
195 9154 ČAMPA Alenka MASS 1990 NN
7. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 133 9929 SIRK RIGLER Nika GO 1990 8,46
2. 301 8990 ENCI Saša VEL 1989 8,64
3. 310 8737 OSREDKAR Maša VRH 1990 9,01
4. 295 10476 VUJASINOVIČ Sandra TRK 1992 9,42
5. 112 STARIHA Ines ASB 1990 9,55
6. 115 GVOZDANOVIČ Anja DBB 1992 9,85
8. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 315 PEČAR Lara KP 1989 q 8,28
2. 121 1318 HOJNIK Tjaša FIT 1990 q 8,37
3. 105 1476 LABOHAR Natalija AKŠ 1989 8,50
4. 246 1975 VOGRINČIČ Sandra POM 1989 9,03
5. 117 10547 ŠEME Ajda DBB 1991 9,76
6. 288 KRISTAN Špela TRK 1993 10,77
9. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 231 10540 ILOVAR Katja OL 1990 8,48
2. 168 982 ŠMID Eva KRO 1989 8,75
3. 272 758 FERLIN Nika ŠPELA 1993 9,67
4. 254 10095 ZORLI Špela PT 1990 9,92
247 LAVRENČIČ Sara POS 1989 NN
289 MEJIČ Tanja TRK 1990 NN
10. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 314 1967 NOVAK Sanja POM 1989 q 8,29
2. 229 2009 GRKMAN Neža OL 1991 8,84
3. 146 883 KREN Eva KRKA 1989 8,85
4. 302 10487 JALUŠIČ Maja VEL 1989 8,87
5. 297 10391 ZUPANIČ Tamara TRK 1992 8,93
165 9870 NOVAK Saša KRO 1991 NN
11. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 129 9445 BRATKIČ Maja GO 1991 q 8,45
2. 164 9885 MRAK Ana KRO 1991 8,90
3. 207 9543 LUKMAN Nežka MASS 1991 9,40
4. 137 LUČIČ Barbara JES 1992 9,45
5. 293 STENOVEC Sabina TRK 1989 9,51
253 TETIČKOVIČ Nina PT 1990 NN
12. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 108 9634 BUTINA Maja ASB 1989 8,55
2. 169 1563 TROPE Špela KRO 1991 8,59
3. 204 7696 KOŠIR Tadeja MASS 1992 8,94
4. 175 10434 ŠKAPIN Ana KTS 1991 9,31
5. 279 746 ZORKO Špela ŠPELA 1992 9,46
290 MUŠIČ Majda TRK 1990 NN
13. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 106 1940 PAŠČINSKI Mateja AKŠ 1990 8,84
2. 238 GREGORINČIČ Laura PMB 1990 8,92
3. 292 10054 SMREKAR Katja TRK 1990 9,00
4. 234 10542 TESTEN Mateja OL 1992 9,08
5. 203 GOLOBIČ Teja MASS 1991 9,11
6. 270 8435 DIZDAREVIČ Tamara ŠPELA 1994 10,46
14. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 140 1787 KENDA Maša KLC 1989 q 8,21
2. 110 RAT Asja ASB 1990 8,85
3. 286 JERINA Janja TRK 1989 9,31
4. 116 1778 KLEMENČIČ Maša DBB 1991 9,32
5. 138 ŠILJAK Diana JES 1991 9,73
171 8584 VRHUNC Sara KRO 1989 NN
15. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 142 656 KOCUVAN Martina KLC 1990 8,50
2. 160 1767 KOCUVAN Maja KRO 1991 8,51
3. 316 VINČEC TALITA KP 1989 8,54
Mirjam
4. 248 VADNOV Ana POS 1991 9,16
5. 294 10010 VOVK Eva TRK 1990 9,25
6. 233 10539 KORBAR Pija OL 1994 10,20
16. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 218 966 STRAJNAR Sara MASS 1989 q 7,92
2. 317 BARUNDIČ Nika KP 1989 q 8,35
3. 306 10125 TRDIN Ajda VEL 1990 8,73
4. 166 6806 PIŠKUR Lea KRO 1990 8,83
5. 230 10541 HORJAK Ana OL 1994 10,14
111 ROŠAR Iris ASB 1991 NN
FINALE, PIONIRKE
B skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Rez
1. 317 BARUNDIČ Nika KP 1989 8,38
2. 285 326 HRIBAR NAGLIČ Jera TRK 1989 8,39
3. 245 1970 TROST Monika POM 1990 8,44
4. 129 9445 BRATKIČ Maja GO 1991 8,47
5. 261 1681 TURK Janja ŠEN 1990 8,48
6. 121 1318 HOJNIK Tjaša FIT 1990 8,50
A skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Rez
1. 218 966 STRAJNAR Sara MASS 1989 7,91
2. 305 10492 MIHALINEC Maja VEL 1989 8,17
3. 315 PEČAR Lara KP 1989 8,19
4. 140 1787 KENDA Maša KLC 1989 8,20
5. 163 975 MESEC Tamara KRO 1989 8,25
6. 314 1967 NOVAK Sanja POM 1989 8,27
KVALIFIKACIJE, PIONIRKE
60 m ovire - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 261 1681 TURK Janja ŠEN 1990 q 9,28
2. 140 1787 KENDA Maša KLC 1989 q 9,30
3. 212 1010 PREGELJ Katarina MASS 1989 q 9,40
4. 300 8861 CIGALE Alja VEL 1990 q 9,80
5. 202 1806 GARVAS Lara MASS 1989 q 9,83
6. 227 2041 ŠTRASNER Ana NOV 1989 q 10,12
7. 146 883 KREN Eva KRKA 1989 q 10,83
8. 303 10356 MARDŽETKO Špela VEL 1990 q 10,90
9. 304 10352 MENIH Tadeja VEL 1990 q 11,36
10. 295 10476 VUJASINOVIČ Sandra TRK 1992 q 12,43
211 988 POSCHL Taja MASS 1989 NN
60 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 212 1010 PREGELJ Katarina MASS 1989 q 9,40
2. 300 8861 CIGALE Alja VEL 1990 q 9,80
3. 202 1806 GARVAS Lara MASS 1989 q 9,83
4. 303 10356 MARDŽETKO Špela VEL 1990 q 10,90
5. 295 10476 VUJASINOVIČ Sandra TRK 1992 q 12,43
2. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 261 1681 TURK Janja ŠEN 1990 q 9,28
2. 140 1787 KENDA Maša KLC 1989 q 9,30
3. 227 2041 ŠTRASNER Ana NOV 1989 q 10,12
4. 146 883 KREN Eva KRKA 1989 q 10,83
5. 304 10352 MENIH Tadeja VEL 1990 q 11,36
211 988 POSCHL Taja MASS 1989 NN
FINALE, PIONIRKE
60 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Rez
1. 303 10356 MARDŽETKO Špela VEL 1990 10,69
2. 146 883 KREN Eva KRKA 1989 10,70
3. 304 10352 MENIH Tadeja VEL 1990 10,78
295 10476 VUJASINOVIČ Sandra TRK 1992 NN
2. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Rez
1. 140 1787 KENDA Maša KLC 1989 9,15
2. 261 1681 TURK Janja ŠEN 1990 9,31
3. 212 1010 PREGELJ Katarina MASS 1989 9,48
4. 227 2041 ŠTRASNER Ana NOV 1989 10,33
202 1806 GARVAS Lara MASS 1989 ODS
300 8861 CIGALE Alja VEL 1990 NN
PIONIRKE
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 130 8462 FAGANELJ Polona GO 1990 1,60
2. 260 1977 MIKLAVČIČ Natalija ŠEN 1989 1,60
3. 200 726 FUCHSJAGER Katja MASS 1989 1,54
4. 147 1780 ŠKEDELJ Maja KRKA 1989 1,51
5. 210 10578 PIRC Nataša MASS 1991 1,48
6. 214 8689 SEMIČ Neža MASS 1989 1,45
7. 252 10382 SABO Živa PT 1991 1,35
8. 251 10329 HORVAT Urška PT 1991 1,30
220 9510 ZUPAN Eva MASS 1991 NN
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 212 1010 PREGELJ Katarina MASS 1989 2,80
2. 121 1318 HOJNIK Tjaša FIT 1990 2,70
3. 128 8321 ABRAMIČ Mateja GO 1990 2,60
4. 173 902 ŽIVKOVIČ Petra KRO 1989 2,40
5. 120 10576 GOMILŠEK Kim FIT 1990 2,00
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 291 272 PERČIČ Petra TRK 1989 5,48
2. 226 1859 PUCELJ Teja NOV 1990 5,30
3. 129 9445 BRATKIČ Maja GO 1991 5,27
4. 315 PEČAR Lara KP 1989 5,19
5. 225 2030 KAZIČ Mersiha NOV 1989 5,11
6. 260 1977 MIKLAVČIČ Natalija ŠEN 1989 4,90
7. 259 1671 KUHELJ Kaja ŠEN 1989 4,88
8. 199 1054 ERKIČ Aleksandra MASS 1990 4,86
9. 239 1823 KUTNJAK Ines PMB 1989 4,73
10. 160 1767 KOCUVAN Maja KRO 1991 4,68
11. 215 947 SKUBIC Mateja MASS 1990 4,65
12. 228 2034 TOMAŽIN Natalija NOV 1989 4,64
13. 209 2058 MILENKOVIČ Eva MASS 1991 4,57
14. 287 606 KERN Špela TRK 1990 4,49
15. 205 9717 KOTNIK Kaja MASS 1991 4,28
16. 134 10044 VIŽIN Kristina GO 1991 4,24
17. 133 9929 SIRK RIGLER Nika GO 1990 4,20
18. 210 10578 PIRC Nataša MASS 1991 4,20
19. 196 10571 EKART Sara MASS 1991 4,19
20. 219 10443 TRILER Maja MASS 1991 4,17
21. 309 MALAVAŠIČ Neja VRH 1989 4,15
22. 252 10382 SABO Živa PT 1991 4,15
23. 255 10141 ZUPANIČ Nina PT 1991 4,10
24. 166 6806 PIŠKUR Lea KRO 1990 4,04
25. 167 8681 PODLIPEC Anja KRO 1989 4,01
26. 114 7692 BELAJ Urša DBB 1992 3,84
27. 279 746 ZORKO Špela ŠPELA 1992 3,71
28. 277 STRAH Sara ŠPELA 1991 3,70
29. 272 758 FERLIN Nika ŠPELA 1993 3,69
30. 115 GVOZDANOVIČ Anja DBB 1992 3,60
31. 118 10552 TROŠT Eva DBB 1994 3,59
32. 276 739 PRIJON Špela ŠPELA 1993 3,52
33. 274 8764 KAVŠEK Tjaša ŠPELA 1991 3,51
34. 270 8435 DIZDAREVIČ Tamara ŠPELA 1994 3,23
35. 273 8753 JAKOŠ Teja ŠPELA 1993 2,99
193 8697 CRLJEN Elvira MASS 1990 NR
159 8726 GOBEC Manca KRO 1993 NN
253 TETIČKOVIČ Nina PT 1990 NN
217 9157 STARC Tina MASS 1991 NN