Rezultati

Filter
Rezultati

Dnevnikov šolski ekipni kros 2005

Šmartno pri Litiji, 14. 05. 2005

 *******************************************************************************
 DNEVNIKOV ŠOLSKI EKIPNI KROS 2005          
 *******************************************************************************

             ----------------------------------------
                    R E Z U L T A T I 
                         KROS                                       
             ----------------------------------------


          Mesto...............ŠMARTNO PRI LITIJI                         
                                                            Kategorija :
          Proga...............ŠMARTNO                                    
          Dolžina proge.......1000m          		    5 - Učenci l. 1993 in mlajši      
          Datum...............14.05.05                                   
          Čas starta..........12.00                    

  
   1.   1267  LOVREC LUKA               93        TOMAŽ PRI ORMOŽ                                      3:21.6   1
   2.   1220  ŽIVKO ROBERT              93        HUDINJA                                              3:23.5 
   3.   1258  MRZELJ TIMOTEJ            93        STIČNA                                               3:25.4   2
   4.   1203  BOLČINA MATIJA            93        DRAGA BAJCA                                          3:27.0   3
   5.   1268  KRAJN UROŠ                93        TOMAŽ PRI ORMOŽ                                      3:28.9   4
   6.   1235  CIRAR LUKA                93        LIVADA VELENJE                                       3:33.5 
   7.   1185  UZAR JAKA                 93        A.T. LINHARTA                                        3:35.1 
   8.   1246  ULAGA UROŠ                93        P. TRUBAR LAŠKO                                      3:35.5   5
   9.   1239  HRASTAR TOMAŽ             93        MIRNA PEČ                                            3:36.1   6
  10.   1229  KOS GAŠPER                93        JOSIPA PLEMLJA                                       3:37.4   7
  11.   1280  RADKOVIČ GREGOR           93        ŠENTJERNEJ                                           3:37.8 
  12.   1241  GAŠPERIČ MATEJ            93        MIRNA PEČ                                            3:38.1   8
  13.   1228  VADNU MARTIN              93        JOŽETA KRAJCA                                        3:39.1 
  14.   1193  PERGER DENIS              93        DESTRNIK                                             3:40.9   9
  15.   1201  ČEHOVIN URBAN             93        DRAGA BAJCA                                          3:41.7  10
  16.   1274  SKOL ROK                  93        TREBNJE                                              3:43.4  11
  17.   1275  BUTKOVEC ENEJ             93        TREBNJE                                              3:44.9  12
  18.   1232  KOS ANŽE                  93        LITIJA                                               3:45.6  13
  19.   1240  ROZMAN TADEJ              93        MIRNA PEČ                                            3:46.0 
  20.   1223  LAMPREHT BOJAN            93        IVANA CANKARJA                                       3:46.6  14
  21.   1247  DEŽELAK NEJC              93        P. TRUBAR LAŠKO                                      3:47.3  15
  22.   1204  SKOČIR IZTOK              93        F. BEVKA TOLMIN                                      3:47.8  16
  23.   1202  LEMUT TADEJ               93        DRAGA BAJCA                                          3:48.4 
  24.   1261  DOLENC MATIC              93        STRAŽIŠČE                                            3:48.9  17
  25.   1252  ISTENIČ DAVID             93        S. GREGORČIČ                                         3:49.5  18
  26.   1221  BURJAK LUKA               93        IVANA CANKARJA                                       3:50.3  19
  27.   1270  STUŠEK DAVID              93        TRŽIŠČE                                              3:51.0  20
  28.   1260  LJUBIČ NEJC               93        STIČNA                                               3:52.6  21
  29.   1224  JOLIČ BORIS               93        IVANA KOROŠCA                                        3:53.4  22
  30.   1194  KOLERIČ TADEJ             93        DESTRNIK                                             3:55.2  23
  31.   1211  HORJAK MATEJ              93        FRANJA MALGAJA                                       3:55.9  24
  32.   1192  KOLENC JAKA               93        BOVEC                                                3:56.5  25
  33.    441  MEJAČ LUKA                95        IVANA KOROŠCA                                        3:56.9  26
  34.   1230  SIMIČ VANE                93        JOSIPA PLEMLJA                                       3:57.7  27
  35.   1276  ŠEPIC ANDRAŽ              93        TREBNJE                                              3:58.3 
  36.   1289  BOŽIČ ŽIGA                93        DUŠAN MUNIH                                          3:58.8 
  37.   1234  OSREDKAR MATEVŽ           93        LITIJA                                               3:59.1  28
  38.   1287  POGLAJEN ANDRAŽ           93        ŠMARTNO/LITIJI                                       3:59.6  29
  39.   1237  MAV TIMOTEJ               93        MARIJE VERE                                          3:59.9 
  40.   1199  BINGO DAVID               93        DOL. TOPLICE                                         4:00.3  30
  41.   1197  PRIJANOVIČ TOMAŽ          93        DOBROVA                                              4:00.6 
  42.   1206  PODOBNIK UROŠ             93        F. BEVKA TOLMIN                                      4:01.1  31
  43.   1225  VERBIČ JURE               93        IVANA KOROŠCA                                        4:01.4 
  44.   1243  PODKUBOVŠEK BLAŽ          93        OB DRAVINJI                                          4:01.8  32
  45.   1291  CIGLAR KLEMEN             93        GABROVKA                                             4:03.7 
  46.   1213  JAHIRI ARBEN              93        FRANJA MALGAJA                                       4:04.1  33
  47.   1249  DROLC TOMAŽ               93        PREBOLD                                              4:04.5  34
  48.   1190  ŠTRUKELJ TEVŽ             93        BOVEC                                                4:05.8  35
  49.   1244  ČOH TILEN                 93        OB DRAVINJI                                          4:06.3  36
  50.   1214  KLINAR MARK               93        GORJE                                                4:06.8  37
  51.   1245  OGRIZEK DENIS             93        OB DRAVINJI                                          4:07.4 
  52.   1265  KREGAR MATEJ              93        STRANJE                                              4:08.5  38
  53.   1264  KAKER LUKA                93        STRANJE                                              4:09.2  39
  54.   1215  ŽUMER KLEMEN              93        GORJE                                                4:09.8  40
  55.   1191  KRAVANJA LUKA             93        BOVEC                                                4:10.1 
  56.   1216  BREGANT URBAN             93        GORJE                                                4:10.4 
  57.   1253  REVEN BOŠTJAN             93        S. GREGORČIČ                                         4:10.8  41
  58.   1209  JEZERNIK ŽIGA             93        FRANJA GOLOBA                                        4:11.5  42
  59.   1217  UČAKAR KRISTJAN           93        GRADEC LITIJA                                        4:11.9  43
  60.   1250  HRIBAR ALJAŽ              93        PREBOLD                                              4:12.2  44
  61.   1219  KAJTNA TOMAŽ              93        GRADEC LITIJA                                        4:13.6  45
  62.   1198  VINŠEK GREGOR             93        DOL. TOPLICE                                         4:14.2  46
  63.   1187  KRNC DOMEN                93        BLANCA                                               4:15.3  47
  64.   1248  PAVLOVIČ KRISTJAN         93        PREBOLD                                              4:15.9 
  65.   1222  MRAK MATEVŽ               93        IVANA CANKARJA                                       4:16.7 
  66.   1271  VIRANT TADEJ              93        TRŽIŠČE                                              4:17.9  48
  67.    886  KAPIČ MERIS               93        LITIJA                                               4:20.0 
  68.   1208  GRACEJ DANI               93        FRANJA GOLOBA                                        4:21.4  49
  69.   1259  MULH BLAŽ                 93        STIČNA                                               4:24.0 
  70.   1255  MARKOVŠEK VIKI            93        SAVA KLADNIKA                                        4:25.5 
  71.   1284  ŠKRABANJA DOMEN           93        ŠMARTNO/LITIJI                                       4:27.9  50
  72.   1288  BERDAJS DENIS             93        ŠMARTNO/LITIJI                                       4:28.2 
  73.   1262  STARE NEJC                93        STRAŽIŠČE                                            4:29.5  51
  74.   1210  JANET DAVID               93        FRANJA GOLOBA                                        4:33.5 
  75.    885  CVETEŽAR DENIS            93        LITIJA                                               4:34.3 
  76.    680  FIRM MARKO                93        LITIJA                                               4:35.3 
  77.    888  CVETKO TILEN              93        LITIJA                                               4:38.9 
  78.   1285  LOVŠIN KLEMEN             94        ŠMARTNO/LITIJI                                       4:47.7 
  79.   1263  FINŽGAR ROBERT            93        STRAŽIŠČE                                            4:48.1 
  80.   1273  KAVČIČ BORNA              93        TRŽIČ                                                4:50.7 
  81.   1282  SORŠAK DAVOR              93        ŠMARTNO/LITIJI                                       4:51.7 
  82.   1233  ŠPENDE ALEKSANDER         93        LITIJA                                               4:57.4 
  83.   1188  JEKOŠ TOMAŽ               93        BLANCA                                               5:40.4  52
  84.   1189  KLAVŽAR BOŠTJAN           93        BLANCA                                               5:51.7 
  85.   1281  VERBAJS GAŠPER            93        ŠMARTNO/LITIJI                                       5:55.0 
  86.   1286  MAREN PETER               93        ŠMARTNO/LITIJI                                       5:55.4 
  

          Mesto...............ŠMARTNO PRI LITIJI                         
                                                            Kategorija :
          Proga...............ŠMARTNO                                    
          Dolžina proge.......1000m          		    6 - Učenci l. 1992                
          Datum...............14.05.05                                   
          Čas starta..........12.20                    

  
   1.   1445  BAJEC VID                 92        III. OŠ CELJE                                        3:07.2 
   2.   1421  KARBA BLAŽ                92        BOVEC                                                3:16.8   1
   3.   1431  KOS GREGOR                92        F. BEVKA TOLMIN                                      3:17.6   2
   4.   1459  ZUPAN DOMEN               92        MARIJE VERE                                          3:21.2   3
   5.   1432  IPAVEC DOMEN              92        F. BEVKA TOLMIN                                      3:24.1   4
   6.   1436  MOČIVNIK IZTOK            92        FRANJA GOLOBA                                        3:27.8   5
   7.   1434  SKITEK TADEJ              92        FRANJA GOLOBA                                        3:28.6   6
   8.   1414  ŠTEH BRUNO                92        A.T. LINHARTA                                        3:29.2   7
   9.   1422  MELIHEN DEAN              92        BOVEC                                                3:30.7   8
  10.   1446  ROPOTAR DAVID             92        IV. OŠ CELJE                                         3:31.1 
  11.   1435  ZAVOLOVŠEK ANŽE           92        FRANJA GOLOBA                                        3:31.7 
  12.   1453  MILINOVIČ MATJAŽ          92        IVANA TAVČARJA                                       3:32.1 
  13.   1417  VIDMAJER DAVID            92        BLANCA                                               3:32.4 
  14.   1496  BLAŽIČ DEJAN              92        TREBNJE                                              3:33.2   9
  15.   1424  MURŠEC DENIS              92        DESTRNIK                                             3:34.0 
  16.   1494  MEGLIČ STAŠ               92        TRŽIČ                                                3:34.6 
  17.   1416  ZUPAN JAKA                92        A.T. LINHARTA                                        3:36.3  10
  18.   1489  ALKARA RAMI               92        TOMAŽ PRI ORMOŽ                                      3:37.2  11
  19.   1468  VIVOD DAMJAN              92        OB DRAVINJI                                          3:37.7  12
  20.   1415  REMIC ALEŠ                92        A.T. LINHARTA                                        3:39.4 
  21.   1485  KOSEC ROK                 92        STRAŽIŠČE                                            3:41.3  13
  22.   1498  FLORJANČIČ ROK            92        TREBNJE                                              3:42.3  14
  23.   1438  ČUŠ BLAŽ                  92        FRANJA MALGAJA                                       3:43.1 
  24.   1491  FILIPIČ DAVID             92        TOMAŽ PRI ORMOŽ                                      3:43.7  15
  25.   1469  PAČNIK TOMAŽ              92        OB DRAVINJI                                          3:44.3  16
  26.   1483  ŠTRUBELJ TOMAŽ            92        STIČNA                                               3:44.8  17
  27.   1473  STRNAD ŽIGA               92        PREBOLD                                              3:45.0  18
  28.   1481  DREMELJ MATIC             92        STIČNA                                               3:45.5  19
  29.   1497  SMOLIČ MATJAŽ             92        TREBNJE                                              3:45.9 
  30.   1425  ROBLEK ROK                92        DOBROVA                                              3:46.3  20
  31.   1470  ŠTREMFELJ DAVID           92        P. TRUBAR LAŠKO                                      3:46.7 
  32.   1463  RADEŽ NEJC                92        MIRNA PEČ                                            3:47.1  21
  33.   1490  ŽMAVC RAJH MARSEL         92        TOMAŽ PRI ORMOŽ                                      3:47.5 
  34.   1467  LAMPREHT JERNEJ           92        OB DRAVINJI                                          3:48.6 
  35.   1492  GORENC ROBERT             92        TRŽIŠČE                                              3:49.0 
  36.   1464  AVBAR BOŠTJA              92        MIRNA PEČ                                            3:50.6  22
  37.   1474  FARČNIK DAVID             92        PREBOLD                                              3:51.4  23
  38.   1484  KOŠIR MATIC               92        STRAŽIŠČE                                            3:52.3  24
  39.   1450  ČASAR MATIC               92        IVANA KOROŠCA                                        3:52.8  25
  40.   1460  LOGAR URBAN               92        MARIJE VERE                                          3:54.2  26
  41.   1430  HROVAT TIMO               92        DOL. TOPLICE                                         3:54.6  27
  42.    146  PODLOGAR GORAN            92        VIZ VERŽEJ                                           3:54.9 
  43.   1503  MURNC MIHA                92        ŠMARTNO/LITIJI                                       3:55.1  28
  44.   1447  KOŠČAK MATJAŽ             92        IVANA CANKARJA                                       3:55.7  29
  45.   1486  KOŠIR TIMOTEJ             92        STRANJE                                              3:56.0  30
  46.   1427  VERBIČ TONE               92        DOBROVA                                              3:57.6  31
  47.   1456  NOVAK MATIC               92        JOSIPA PLEMLJA                                       3:59.7 
  48.   1449  PETRIČ ŽIGA               92        IVANA CANKARJA                                       4:00.2  32
  49.   1452  KOROŠEC ROK               92        IVANA KOROŠCA                                        4:00.5  33
  50.   1429  FABIJAN KRISTJAN          92        DOL. TOPLICE                                         4:00.9  34
  51.   1478  ROŠTOHAR ANDRAŽ           92        SAVA KLADNIKA                                        4:01.2 
  52.   1441  ČERNE ALJAŽ               92        GORJE                                                4:02.7  35
  53.   1442  FRMIČ IRFAN               92        GRADEC LITIJA                                        4:03.8  36
  54.   1448  PETRIČ GAŠPER             92        IVANA CANKARJA                                       4:04.9 
  55.   1451  ŽITKO TILEN               92        IVANA KOROŠCA                                        4:05.2 
  56.   1487  ROMŠAK ALJAŽ              92        STRANJE                                              4:08.1  37
  57.   1443  GODEC GREGOR              92        GRADEC LITIJA                                        4:09.3  38
  58.   1504  POVŠE ANŽE                92        ŠMARTNO/LITIJI                                       4:11.0  39
  59.   1440  KOSMAČ GAŠPER             92        GORJE                                                4:12.0  40
  60.   1428  ZUPANČIČ MIHA             92        DOL. TOPLICE                                         4:15.5 
  61.   1505  SAVŠEK DARJAN             92        ŠMARTNO/LITIJI                                       4:31.1 


          Mesto...............ŠMARTNO PRI LITIJI                         
                                                            Kategorija :
          Proga...............ŠMARTNO                                    
          Dolžina proge.......1500m          7 - Učenci l. 1991                
          Datum...............14.05.05                                   
          Čas starta..........12.40                    

  
   1.   1709  POVŠIČ MIHA               91        TRŽIŠČE                                              4:55.0   1
   2.   1641  ZEVNIK VID                91        BREŽICE                                              4:56.1 
   3.   1639  ZORNIK TINE               91        BOVEC                                                4:59.1   2
   4.   1715  MARN PETER                91        TREBNJE                                              5:04.5   3
   5.   1681  SAVIČ SERGEJ              91        MIROSLAV VILHAR                                      5:07.1 
   6.   1658  MAJCEN MATEVŽ             91        III. OŠ CELJE                                        5:17.1 
   7.   1663  PETKOVŠEK MIHA            91        IVANA CANKARJA                                       5:21.6   4
   8.   1717  MIŠMAŠ JERNEJ             91        TREBNJE                                              5:24.1   5
   9.   1690  REJEC URBAN               91        S. GREGORČIČ                                         5:26.3 
  10.   1707  PLOHL BORUT               91        TOMAŽ PRI ORMOŽ                                      5:29.0   6
  11.   1636  MARKIČ JURE               91        A.T. LINHARTA                                        5:32.5   7
  12.   1677  SAJE MITJA                91        MIRNA PEČ                                            5:33.7   8
  13.   1682  ČERNEC TIMOTEJ            91        OB DRAVINJI                                          5:34.1   9
  14.   1673  ŠARC ROK                  91        MARIJE VERE                                          5:34.6 
  15.   1710  ZGONC DENIS               91        TRŽIŠČE                                              5:35.8  10
  16.   1637  JANKOVIČ DARKO            91        ANTONA AŠKERCA                                       5:36.3 
  17.   1660  ILC GREGA                 91        IVAN PRIJATELJ                                       5:37.3  11
  18.   1725  POGLAJEN LUKA             91        ŠMARTNO/LITIJI                                       5:38.6  12
  19.   1686  FIDERŠEK ANŽE             91        P. TRUBAR LAŠKO                                      5:40.6 
  20.   1672  ČAD NEJC                  91        JOSIPA PLEMLJA                                       5:41.6 
  21.   1659  ŠTUPICA BLAŽ              91        IVAN PRIJATELJ                                       5:42.7  13
  22.   1712  PEHARC NEJC               91        TRŽIČ                                                5:43.5 
  23.   1647  ROT ANDREJ                91        F. BEVKA TOLMIN                                      5:47.8  14
  24.   1703  ALPNER MARKO              91        STRANJE                                              5:50.0  15
  25.   1648  SLIVNIK MATIJAS           91        F. BEVKA TOLMIN                                      5:51.3  16
  26.   1701  BREZNIK GAŠPER            91        STRAŽIŠČE                                            5:52.7  17
  27.   1665  BEDRAČ GREGOR             91        IVANA KOROŠCA                                        5:54.1  18
  28.   1678  KOKOLJ JERNEJ             91        MIRNA PEČ                                            5:54.7  19
  29.   1693  SELJAK IGOR               91        SAVA KLADNIKA                                        5:56.7  20
  30.   1708  LOVREC DAVOR              91        TOMAŽ PRI ORMOŽ                                      5:57.0  21
  31.   1646  MUHIČ JURE                91        DOL. TOPLICE                                         5:57.6  22
  32.   1643  TAVČAR ANDRAŽ             91        DOBROVA                                              5:58.2  23
  33.   1640  KRAVANJA DANI             91        BOVEC                                                5:58.9  24
  34.   1724  PIPAN TONI                91        ŠMARTNO/LITIJI                                       6:01.9  25
  35.   1700  DJURIČ DANIJEL            91        STRAŽIŠČE                                            6:03.4  26
  36.   1667  SUHADOLNIK LUKA           91        IVANA KOROŠCA                                        6:04.0  27
  37.   1676  MELKIČ AMEL               91        MARTINA KRPANA                                       6:05.0 
  38.   1664  JESENKO LUKA              91        IVANA CANKARJA                                       6:05.6  28
  39.   1696  ZAKŠEK BOJAN              91        SAVA KLADNIKA                                        6:06.5  29
  40.   1702  KONDIČ MARIO              91        STRAŽIŠČE                                            6:07.0 
  41.   1699  ZOREC UROŠ                91        STIČNA                                               6:08.9  30
  42.   1704  GRADIŠEK MATEJ            91        STRANJE                                              6:10.1  31
  43.   1642  SUHADOLC JERNEJ           91        DOBROVA                                              6:11.9  32
  44.   1706  PILIČ MARKO               91        STRANJE                                              6:12.3 
  45.   1698  BREGAR LOVRENC            91        STIČNA                                               6:12.7  33
  46.   1689  SVET DARIO                91        PREBOLD                                              6:13.2  34
  47.   1650  KRAJCER TILEN             91        FRANJA GOLOBA                                        6:13.7  35
  48.   1666  TURŠIČ TADEJ              91        IVANA KOROŠCA                                        6:15.5 
  49.   1651  PLEVNIK MARKO             91        FRANJA GOLOBA                                        6:16.6  36
  50.   1645  LJUBI BENJAMIN            91        DOL. TOPLICE                                         6:17.2  37
  51.   1634  MRAK ROK                  91        A.T. LINHARTA                                        6:19.1  38
  52.   1697  PERKO ALEŠ                91        STIČNA                                               6:20.7 
  53.   1661  OKIČ SMAIL                91        IVAN PRIJATELJ                                       6:21.2 
  54.   1630  BARTOL KLEMEN             91        IVAN PRIJATELJ                                       6:21.5 
  55.   1695  KRAJNC LUKA               91        SAVA KLADNIKA                                        6:22.0 
  56.   1726  LOC DEJAN                 91        ŠMARTNO/LITIJI                                       6:22.4 
  57.   1723  KOKOT GREGOR              91        ŠMARTNO/LITIJI                                       6:25.2 
  58.   1721  GORENC PAVEL              91        ŠENTJERNEJ                                           6:30.3  39
  59.   1720  PAVLIČ SIMON              91        ŠENTJERNEJ                                           6:30.6  40
  60.   1635  FAJDIGA MOHOR             91        A.T. LINHARTA                                        6:31.6 
  61.   1705  OSOLNIK ROBERT            91        STRANJE                                              6:32.2 
  62.   1657  MARKO JAN                 91        GRADEC LITIJA                                        6:34.1  41
  63.   1684  IRŠIČ DOMEN               91        OB DRAVINJI                                          6:35.2  42
  64.   1688  PIŠEK TILEN               91        PREBOLD                                              6:37.2  43
  65.   1654  DŽAMASTAGIČ MARK          91        GORJE                                                6:44.6  44
  66.   1653  JAN URBAN                 91        GORJE                                                6:55.3  45
  67.   1652  MEINS FLORIAN             91        GORJE                                                6:58.6 
  68.   1722  KUHAR MATEJ               91        ŠENTJERNEJ                                           7:03.8 
  69.   1656  KAJTNA ALJAŽ              91        GRADEC LITIJA                                        7:09.6  46  
  

          Mesto...............ŠMARTNO PRI LITIJI                         
                                                            Kategorija :
          Proga...............ŠMARTNO                                    
          Dolžina proge.......1500m          8 - Učenci l. 1990                
          Datum...............14.05.05                                   
          Čas starta..........13.05                    

  
   1.   1860  BREŠAN JAN                90        HUDINJA                                              4:39.8 
   2.   1837  JOVAN ROK                 90        ANTONA AŠKERCA                                       4:41.8 
   3.   1851  KOGELNIK GAŠPER           90        FRANJA GOLOBA                                        4:42.9   1
   4.   1879  ŠTINEK TOMAŽ              90        MISLINJA                                             4:48.9 
   5.   1849  HENINGMAN DEJAN           90        F.PREŠERNA RIB.                                      4:51.7 
   6.   1909  GERDIN PETER              90        TREBNJE                                              4:58.4   2
   7.   1861  PETER NAVODNIK            90        III. OŠ CELJE                                        5:11.1 
   8.   1853  BURJAK MATIC              90        FRANJA GOLOBA                                        5:12.0   3
   9.   1838  VITEZ PETER               90        BOVEC                                                5:12.4   4
  10.   1846  PODOBNIK ALEŠ             90        F. BEVKA TOLMIN                                      5:14.2   5
  11.   1875  BRIC TILEN                90        MARTINA KRPANA                                       5:16.9 
  12.   1863  SKUBIC BORIS              90        IVANA CANKARJA                                       5:17.9   6
  13.   1847  MUROVEC JURE              90        F. BEVKA TOLMIN                                      5:18.3   7
  14.   1859  UPELJ NEJC                90        GRADEC LITIJA                                        5:18.6 
  15.   1910  MULH BORUT                90        TREBNJE                                              5:20.2   8
  16.   1888  IVANČIČ ROK               90        S. GREGORČIČ                                         5:20.5 
  17.   1883  BIDERMAN ROBI             90        P. TRUBAR LAŠKO                                      5:22.4 
  18.   1864  STRAŽIŠAR ROBI            90        IVANA KOROŠCA                                        5:22.9   9
  19.   1865  GANTAR VID                90        IVANA KOROŠCA                                        5:23.3  10
  20.   1855  KRALJ ALEN                90        GORJE                                                5:23.6  11
  21.   1912  ŠADL VITO                 90        VERŽEJ                                               5:25.1 
  22.   1917  ULČAR PRIMOŽ              90        ŠMARTNO/LITIJI                                       5:26.1  12
  23.   1842  BJELOŠEVIČ DRAGAN         90        DOL. TOPLICE                                         5:29.5  13
  24.   1904  PUNGERČAR TADEJ           90        TRŽIŠČE                                              5:29.9 
  25.   1866  KOROŠEC NEJC              90        IVANA KOROŠCA                                        5:30.2 
  26.   1843  LUKŠIČ ROK                90        DOL. TOPLICE                                         5:30.7  14
  27.   1911  BAHUN PRIMOŽ              90        TREBNJE                                              5:30.9 
  28.   1898  DOMEN DOBOVŠEK            90        STRANJE                                              5:31.4  15
  29.   1848  VRČON CHRIS               90        F. BEVKA TOLMIN                                      5:32.5 
  30.   1901  REP TOMAŽ                 90        TOMAŽ PRI ORMOŽ                                      5:33.2  16
  31.   1872  LJUBLJANKIČ ZLATAN        90        MARIJE VERE                                          5:34.0  17
  32.   1877  ROZMAN ROK                90        MIRNA PEČ                                            5:35.2  18
  33.   1918  REPINA GAŠPER             90        ŠMARTNO/LITIJI                                       5:36.9  19
  34.   1852  STRMŠEK MIHA              90        FRANJA GOLOBA                                        5:37.2 
  35.   1854  ŠTARKEL PRIMOŽ            90        FRANJA MALGAJA                                       5:39.0 
  36.   1850  BOGOLIN PRIMOŽ            90        FERDA VESELA                                         5:40.0 
  37.   1905  SUŠNIK JAKA               90        TRŽIČ                                                5:40.5  20
  38.   1916  PREGELJ ŽIGA              90        ŠMARTNO/LITIJI                                       5:41.4 
  39.   1913  GORENC PETER              90        ŠENTJERNEJ                                           5:48.5  21
  40.   1839  KRAVANJA TINE             90        BOVEC                                                5:48.8  22
  41.   1856  TABORIN JURE              90        GORJE                                                5:49.2  23
  42.   1870  POKLUKAR PRIMOŽ           90        JOSIPA PLEMLJA                                       5:49.9 
  43.   1882  BRDNIK RENE               90        OB DRAVINJI                                          5:51.1  24
  44.   1907  BLAŽIČ DAMJAN             90        TRŽIČ                                                5:52.2  25
  45.   1885  ZUPANC KLEMEN             90        PREBOLD                                              5:53.7  26
  46.   1881  POSINEK BLAŽ              90        OB DRAVINJI                                          5:54.7  27
  47.   1914  ŠOLAR TADEJ               90        ŠENTJERNEJ                                           5:54.9  28
  48.   1893  URBANČIČ MARTIN           90        STIČNA                                               5:55.2  29
  49.   1896  VUKOVIČ SINIŠA            90        STRAŽIŠČE                                            5:55.7  30
  50.   1903  KRAJNC JERNEJ             90        TOMAŽ PRI ORMOŽ                                      5:56.6  31
  51.   1895  ŠTRBAC ZLATKO             90        STRAŽIŠČE                                            5:57.2  32
  52.   1886  ZAVERŠNIK NEJC            90        PREBOLD                                              5:58.5  33
  53.   1897  FABJAN JAKA               90        STRAŽIŠČE                                            5:59.0 
  54.   1899  GERKMAN MATEJ             90        STRANJE                                              6:00.4  34
  55.   1891  LUZAR ROK                 90        SAVA KLADNIKA                                        6:01.1 
  56.   1884  VERDEV BLAŽ               90        PREBOLD                                              6:02.0 
  57.   1892  PUHEK JURE                90        STIČNA                                               6:03.1  35
  58.   1840  ERŽEN MATIC               90        DOBROVA                                              6:04.5 
  59.   1894  DREMELJ GAŠPER            90        STIČNA                                               6:08.0 
  60.   1862  ROGAN IVAN                90        IVANA CANKARJA                                       6:08.3  36
  61.   1857  KOVAČEVIČ ELVIR           90        GORJE                                                6:11.9 
  62.   1880  FRIM KLEMEN               90        OB DRAVINJI                                          6:12.5 
  63.   1878  REŽEK BLAŽ                90        MIRNA PEČ                                            6:13.6  37
  64.   1873  DROLC GAŠPER              90        MARIJE VERE                                          6:14.0  38
  65.   1719  PEČEK DOMEN               90        VIŽMARJE BROD                                        6:27.3 


          Mesto...............ŠMARTNO PRI LITIJI                         
                                                            Kategorija :
          Proga...............ŠMARTNO                                    
          Dolžina proge.......1000m          	            5 - Učenke l. 1993 in mlajše      
          Datum...............14.05.05                                   
          Čas starta..........11.50                    

  
   1.   1101  MARTINEC URŠKA            93        III. OŠ MS                                           3:27.0 
   2.   1072  KOMAC TANJA               93        BOVEC                                                3:31.2   1
   3.   1122  BETETTO Đ. LAURA          93        PREŽIHOV VORANC                                      3:31.5 
   4.   1126  ADLER MONIKA              93        RODICA                                               3:37.5 
   5.    145  PRELOG SANDRA             93        ANTON ŠTERMAN                                        3:48.0 
   6.   1093  SCHIFFRER EVA             93        GORJE                                                3:48.4   2
   7.   1073  KOVAČ DALIJA              93        BOVEC                                                3:49.3   3
   8.   1074  MELIHEN BLAŽKA            93        BOVEC                                                3:50.1 
   9.   1084  HERMAN LUCIJA             93        F. BEVKA TOLMIN                                      3:51.6   4
  10.   1079  ŽEROVNIK ANJA             93        DOBROVA                                              3:52.4 
  11.   1106  PRISTAVEC ANJA            93        IVANA KOROŠCA                                        3:53.1   5
  12.   1146  ERMAN KRISTINA            93        TRŽIŠČE                                              3:53.8 
  13.   1133  TEKAVEC INES              93        STIČNA                                               3:54.3   6
  14.   1143  JOB NATALIJA              93        TOMAŽ PRI ORMOŽ                                      3:55.9   7
  15.   1153  ZAGORC MARUŠA             93        ŠENTJERNEJ                                           3:57.2 
  16.   1107  DEBEVEC NADJA             93        IVANA KOROŠCA                                        3:57.6   8
  17.    338  MOLEK MAJA                94        IVANA KOROŠCA                                        3:58.0 
  18.   1090  DREMŠAK KRISTINA          93        FRANJA MALGAJA                                       3:59.2   9
  19.   1139  SPRUK KATJA               93        STRANJE                                              4:00.9  10
  20.   1094  UREVC MARUŠA              93        GORJE                                                4:01.2  11
  21.   1104  MIKLAVŽIN KARIN           93        IVANA CANKARJA                                       4:01.6  12
  22.   1111  ZUPAN TJAŠA               93        JOSIPA PLEMLJA                                       4:02.0 
  23.   1089  LIHTENEGER PINA           93        FRANJA GOLOBA                                        4:03.2  13
  24.   1095  UREVC EVA                 93        GORJE                                                4:03.5 
  25.   1064  BOGATAJ MAŠA              93        A.T. LINHARTA                                        4:03.8  14
  26.   1066  GOLMAJER ZIMA NEŽA        93        A.T. LINHARTA                                        4:04.2  15
  27.   1085  CVEK LUCIJA               93        F. BEVKA TOLMIN                                      4:05.5  16
  28.   1082  KUŽET ALEKSANDRA          93        DOL. TOPLICE                                         4:06.6  17
  29.   1116  MUHIČ MAJA                93        MIRNA PEČ                                            4:07.3  18
  30.   1134  FERLIN NIKA               93        STIČNA                                               4:08.5  19
  31.   1149  ZAGORJAN MARUŠA           93        TREBNJE                                              4:09.4  20
  32.   1120  TROŠT MAJA                93        OB DRAVINJI                                          4:10.5  21
  33.   1076  PRIJON ŠPELA              93        BRINJE GROS.                                         4:10.9 
  34.   1119  CIGLER URŠKA              93        OB DRAVINJI                                          4:11.2  22
  35.   1135  MIŠMAŠ SARA               93        STIČNA                                               4:11.8 
  36.   1081  ŠENICA AJDA               93        DOL. TOPLICE                                         4:12.2  23
  37.   1144  CIGLARIČ SAMANTA          93        TOMAŽ PRI ORMOŽ                                      4:15.1  24
