Rezultati

Filter
Rezultati

Dvoransko prvenstvo v atletiki za srednje šole

Ljubljana, 27. 01. 2004

DVORANSKO PRVENSTVO ZA SREDNJE ŠOLE     
Ljubljana, 27. januar 2004              


Dijaki

60 m          

  1.    0   KOROŠEC PETER           86      GIMB               LJ    7.37
  1.    0   TRUNKELJ GREGOR         87      SGGEŠ              LJ    7.37
  3.    0   ŽEROVNIK NEJC           86      GLŠ                LJ    7.44
  4.    0   ŠTRAUS ZORAN            88      SZŠ                LJ    7.48
  5.    0   ARH GAŠPER              87      SŠFKZ              LJ    7.49
  6.    0   ŠUDE TONI               87      SVŠG               LJ    7.51
  7.    0   PAVLIČ MATIC            87      ŠKG                LJ    7.52
  8.    0   KOVAČ JAKA              85      ŠCRM               LJ    7.57
  9.    0   DOLINAR MATEVŽ          87      GIMB               LJ    7.61
 10.    0   ČREPINŠEK GREGOR        88      ŠCL-S              LJ    7.62
 11.    0   FETAH ZORAN             85      ŠC PET             LJ    7.65
 12.    0   ROGELJ ROŽLE            88      ŠC PET             LJ    7.67
 13.    0   MIHA ALEŠ               86      SEKON              LJ    7.68
 13.    0   ČERNIC ANDREJ           88      ŠKG                LJ    7.68
 15.    0   JAPEL TILEN             87      SZŠ                LJ    7.69
 15.    0   SVENŠEK MIHA            88      SGGEŠ              LJ    7.69
 17.    0   ČOKARA DEJAN            85      ŠC PET             LJ    7.72
 17.    0   ČOLIČ NIKOLA            86      GLŠ                LJ    7.72
 19.    0   PAVLOVČIČ URBAN         86      ŠKG                LJ    7.77
 19.    0   ŠMID MARKO              86      ZGNL               LJ    7.77
 21.    0   ROJKO MIHA              85      GIMŽ               LJ    7.82
 22.    0   SMOLNIKAR ANŽE          87      ŠCRM               LJ    7.83
 22.    0   ŠKOF MIHA               86      GIMŠ               LJ    7.83
 24.    0   DRAGANJEC NEJC          86      GIMŠ               LJ    7.84
 25.    0   RAŽEN JAN               88      GIMV               LJ    7.85
 26.    0   KARADŽIČ PREDRAG        84      ŠC PET             LJ    7.88
 26.    0   POGAČAR JURE            85      ŠCRM               LJ    7.88
 28.    0   STAVANJA PETER          85      GIMŽ               LJ    7.90
 29.    0   BAIEE TIBOR             86      SEKON              LJ    7.91
 30.    0   LENKO JANEZ             83      ZGNL               LJ    7.94
 31.    0   MOHAR MIHA              88      GLŠ                LJ    7.95
 32.    0   DUŠAK PETER             87      GIML               LJ    7.96
 33.    0   NAROBE MARKO            87      GIML               LJ    7.97
 34.    0   BEDENČIČ KLEMEN         85      GIMŽ               LJ    8.00
 35.    0   OMAHNE JAN              86      ŠC PET             LJ    8.02
 36.    0   KOTNIK JAKA             87      SŠFKZ              LJ    8.03
 37.    0   BREZOVAR SIMON          86      GLŠ                LJ    8.05
 38.    0   ŠKOFLEK TADEJ           85      SŠFKZ              LJ    8.06
 39.    0   PEJIČ GORAN             87      SŠELR              LJ    8.12
 40.    0   LOVŠIN MIHA             86      GIMŽ               LJ    8.13
 41.    0   COJF NIKO               87      SŠFKZ              LJ    8.16
 42.    0   VOŠNJAK BOR             86      GIMV               LJ    8.17
 43.    0   JUSTIN DOMEN            88      SGGEŠ              LJ    8.20
 44.    0   STREHAR ANŽE                    ŠKG                LJ    8.27
 45.    0   ČEMAS JERNEJ            87      ŠKG                LJ    8.28
 46.    0   OGRAJŠEK LUKA           87      ŠCL-S              LJ    8.29
 47.    0   KOBAL DOMEN             87      GIMŠ               LJ    8.39
 48.    0   PEGAN JOŠKO             85      ZGNL               LJ    8.58
 49.    0   ŽIGON PRIMOŽ            88      GIML               LJ    8.59
 50.    0   STELE ANDRAŽ            88      SŠELR              LJ    8.71
 50.    0   MALNAR ANDRAŽ           88      SGGEŠ              LJ    8.71
 52.    0   ZUPANČIČ BLAŽ           87      GIML               LJ    8.81
 53.    0   TRAJKOV NIKOLA          88      ŠCL-S              LJ    8.96
 54.    0   MANDELJ ŽIGA            87      ŠCL-S              LJ    9.04
 55.    0   BRODAR TONI             87      SŠGT               LJ    9.41

60 m finale

  1.    0   TRUNKELJ GREGOR         87      SGGEŠ              LJ    7.28         
  2.    0   KOROŠEC PETER           86      GIMB               LJ    7.30         
  3.    0   ŽEROVNIK NEJC           86      GLŠ                LJ    7.33         
  4.    0   ŠTRAUS ZORAN            88      SZŠ                LJ    7.36         
  5.    0   ARH GAŠPER              87      SŠFKZ              LJ    7.46         
  6.    0   ŠUDE TONI               87      SVŠG               LJ    7.48         

skok v višino 

  1.    0   SIMIČ JAN               86      GIML               LJ    1.90
  2.    0   DIMNIK MATIC            87      SEKON              LJ    1.85
  3.    0   GLAVAŠ NEJC             86      GLŠ                LJ    1.80
  4.    0   GUBERINIČ DAMIR         85      ŠCRM               LJ    1.80
  4.    0   POBOLJŠAJ LUKA          86      SŠELR              LJ    1.80
  6.    0   MUSTEDANAGIČ ALEN       86      GLŠ                LJ    1.80
  7.    0   PUCELJ JANEZ            85      GIMŽ               LJ    1.75
  8.    0   NOVŠAK BOŠTJAN          87      SŠFKZ              LJ    1.70
  9.    0   PRIJATELJ TADEJ         86      GIMŽ               LJ    1.70
 10.    0   PLANINC MARKO                   ŠKG                LJ    1.65
 11.    0   NOVAK NEJC              87      SVŠG               LJ    1.65
 12.    0   HOMAR MATEVŽ            88      ŠCL-S              LJ    1.65
 13.    0   TARANIŠ PENGOV JOŠT     87      SŠOF               LJ    1.60
 14.    0   HABJANIČ KLEMEN                 ŠKG                LJ    1.55
 15.    0   KODRA LUKA              86      ŠCRM               LJ    1.50
 15.    0   ARIFOVIČ ADI            87      SŠELR              LJ    1.50
        0   KRAVOS JAN              88      GIMŠ               LJ      NR
        0   BUČAR ANŽE              88      ŠCL-S              LJ      NR
        0   MARJANOVIČ DRAGO        84      ZGNL               LJ      NR

skok v daljino

  1.    0   KONČAN GAŠPER           85      SŠFKZ              LJ    5.98
  2.    0   FERENČAK TILEN          86      GIMŠ               LJ    5.66
  3.    0   SOJAR GAŠPER            85      ŠKG                LJ    5.65
  4.    0   KERŽAN BORIS            85      ŠCRM               LJ    5.60
  5.    0   GRADIŠEK MARTIN         86      ŠC PET             LJ    5.59
  6.    0   KVATERNIK MATEJ         86      GIML               LJ    5.53
  7.    0   HABJAN ANŽE             85      ŠKG                LJ    5.47
  8.    0   KOS BLAŽ                87      GIMŽ               LJ    5.46
  9.    0   CIRAJ ARNOLD            87      ŠKG                LJ    5.43
 10.    0   FAŽON SAŠO              84      SŠFKZ              LJ    5.43
 11.    0   CIBER SANDI             87      SŠFKZ              LJ    5.40
 12.    0   ORAŽEM TADEJ            86      SŠELR              LJ    5.39
 13.    0   KARLOVŠEK ALJAŽ         88      GIML               LJ    5.36
 14.    0   GREGORIČ ALEŠ           85      ŠC PET             LJ    5.24
 15.    0   JAKOB JERNEJ            85      SŠELR              LJ    5.22
 16.    0   BEBAR RUDI              85      GIMŽ               LJ    5.16
 17.    0   MAHORIČ IZTOK           88      GLŠ                LJ    4.86
 18.    0   GALE JURE               86      ŠCL-S              LJ    4.68
 19.    0   LAJOVIC ANŽE            88      SŠOF               LJ    4.29
 20.    0   RUPAR MATEJ             86      ŠCL-S              LJ    4.09
 21.    0   KUŠTRIN ANDRAŽ          88      SGGEŠ              LJ    4.02
 22.    0   DOLINAR ŽIGA            88      ŠCL-S              LJ    3.86
        0   BESEDNJAK JURE          88      ŠCL-S              LJ      NR


Dijakinje

60 m          

  1.    0   PUC ANJA                88      GLŠ                LJ    7.94
  2.    0   HORVAT JANJA            88      GLŠ                LJ    8.15
  3.    0   MUŠIČ ANJA              87      GIMJP              LJ    8.28
  4.    0   KAVČIČ MAŠA             87      GIMŠ               LJ    8.40
  5.    0   JENKO BARBARA           88      GIMV               LJ    8.44
  6.    0   PAVLICA NINA            87      SŠOF               LJ    8.47
  7.    0   KLANČAR TJAŠA           86      GIMŠ               LJ    8.49
  7.    0   PUC STAŠA               86      GIMŠ               LJ    8.49
  9.    0   HADŽIČ MERIMA           86      ŠCRM               LJ    8.55
 10.    0   RUS PETRA               87      SZŠ                LJ    8.67
 11.    0   ŽNIDARŠIČ ANA           86      ŠKG                LJ    8.82
 12.    0   KRAŠEVEC ŠPELA          87      ŠKG                LJ    8.84
 12.    0   SKUBIC LEA              86      EŠ                 LJ    8.84
 14.    0   KRAJNC MANICA           87      SZŠ                LJ    8.95
 15.    0   BOŠNIK TINA             87      ŠKG                LJ    8.97
 16.    0   PERUZZI NEVA            85      SEKON              LJ    9.03
 17.    0   ZEBOVEC BARBARA         87      EŠ                 LJ    9.12
 18.    0   PETRIČ ANJA             86      GLŠ                LJ    9.21
 19.    0   BANJANAC SABINA         86      GIMŽ               LJ    9.42
 20.    0   DEBEVEC KAJA            87      GIMŽ               LJ    9.49
 21.    0   KODRE JELKA             88      ŠKG                LJ    9.66
 22.    0   JONOVIČ SUZI            86      ZGNL               LJ    9.77
 23.    0   KLJUČEVŠEK NIKA         88      ŠC PET             LJ   10.16

60 m finale

  1.    0   PUC ANJA                88      GLŠ                LJ    7.90         
  2.    0   HORVAT JANJA            88      GLŠ                LJ    8.13         
  3.    0   MUŠIČ ANJA              87      GIMJP              LJ    8.26         
  4.    0   KAVČIČ MAŠA             87      GIMŠ               LJ    8.40         
  5.    0   JENKO BARBARA           88      GIMV               LJ    8.41         
  6.    0   PAVLICA NINA            87      SŠOF               LJ    8.48         

skok v višino 

  1.    0   ŠUTEJ TINA              88      GIMB               LJ    1.62
  2.    0   PEČNIK URŠKA            87      GLŠ                LJ    1.60
  3.    0   NOVAK MARUŠA            88      ŠCRM               LJ    1.58
  4.    0   ŽELEZNIK JANA                   GIMV               LJ    1.55
  5.    0   KOROŠEC SABINA          88      GIMŠ               LJ    1.45
  6.    0   POTOKAR MONIKA          87      GLŠ                LJ    1.45
  7.    0   GOTOVAC DIJANA          89      SZŠ                LJ    1.45
  8.    0   STEINMAN TINA           86      GIMB               LJ    1.40
  9.    0   ADAMIČ JERNEJA          87      GIMŽ               LJ    1.35
 10.    0   PRIJATELJ VESNA         87      GIMŠ               LJ    1.30
 10.    0   MEDVEŠEK URŠA                   ŠKG                LJ    1.30
 12.    0   ČEMAS JERCA             88      GIML               LJ    1.25
 13.    0   ZUPANČIČ SANDRA         87      EŠ                 LJ    1.20
        0   ŠUBELJ ANJA             85      ŠC PET             LJ      NR

skok v daljino

  1.    0   TRČEK HELENA            85      GLŠ                LJ    5.56
  2.    0   KOPČAVAR ANA            86      GIMV               LJ    5.10
  3.    0   RUDEŽ KATARINA          88      ŠKG                LJ    4.80
  4.    0   DETERDING ANAMARIJA     87      GLŠ                LJ    4.69
  5.    0   JANŠA KATJA             87      ŠKG                LJ    4.39
  6.    0   KRIŽMAN ANDREJA         86      GIMŠ               LJ    4.38
  7.    0   TANKO IVA               86      GIMB               LJ    4.30
  8.    0   BEGIČ SANDRA            88      ŠC PET             LJ    4.29
  9.    0   GABOR VESNA             87      GIML               LJ    4.23
 10.    0   MATJAŠIČ LINA           87      GIML               LJ    4.15
 11.    0   NIKOLIČ MILIJANA        86      STŠ                LJ    4.11
 12.    0   RAKOVEC MATEJA          86      GIMJP              LJ    4.02
 13.    0   HORJAK FRANJA           86      GIMŽ               LJ    3.99
 14.    0   KASTELIC ANA            86      GIMŽ               LJ    3.88
 15.    0   ČILOVIČ IRMA            87      ŠC PET             LJ    3.81
 16.    0   RADŽEPAGIČ SUADA        87      ŠC PET             LJ    3.59
 17.    0   SEVER ZINA              85      ŠKG                LJ    3.47
 18.    0   SUSMAN VESNA            87      EŠ                 LJ    3.19
 19.    0   OBLAK MOJCA             86      GIMJP              LJ    2.55