Rezultati

Filter
Rezultati

Dvoransko atletsko prvenstvo za ml. mladince/ke

Ljubljana, 29. 01. 2005

KVALIFIKACIJE, MLAJŠI MLADINCI
60 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	122	2780	MIHELČIČ Rožle		TRK	1990	q	7,25
2. 	14	2014	OGOREVC Mitja		FIT	1988	q	7,29
3. 	3	1784	KOŠEC Davor		AKŠ	1988	q	7,35
3. 	29	2640	REBERŠAK Aljaž		KLC	1990	q	7,35
5. 	96	1932	ČREPINŠEK Gregor	MASS	1988	q	7,37
6. 	61	1702	ŠTRAUS Zoran		KRO	1988	q	7,42
7. 	4	1905	ZEMLJAK Andrej		AKŠ	1989	q	7,46
8. 	99	2559	ČEČ Urban		MASS	1989	q	7,48
8. 	59	1569	KOBAL Lucijan		KRO	1989	q	7,48
8. 	15	273	ČINEJ Edi		GO	1989	q	7,48
11. 	7	844	REPNIK Tadej		ASB	1989	q	7,49
12. 	111	1752	KUKOVEC Sandi		PT	1989	q	7,49
13. 	53		STRAZBERGER Miha	KRKA	1989		7,61
14. 	80	1961	MOHAR Miha		MASS	1988		7,62
15. 	30	835	HUŠ Matej		KLC	1988		7,64
16. 	100	403	VIDMAR Peter		MASS	1989		7,66
17. 	60	1513	TRATAR Klemen		KRO	1989		7,78
18. 	123	243	KRISTAN Matic		TRK	1990		7,80
18. 	124	245	FAČETI Igor		TRK	1989		7,80
20. 	97	2835	SIMIČ Slaviša		MASS	1988		7,84
21. 	1	1907	BREČKO Jernej		AKŠ	1990		7,86
22. 	82	2060	ZUPANČIČ Luka		MASS	1991		7,89
23. 	98	1045	GRADINJAN Igor		MASS	1989		8,12
24. 	115		ČUČNIK Sašo		ŠEN	1991		8,19
25. 	112	2130	JUPIČ Mitja		PT	1990		8,30
26. 	31	2134	VUGA Luka		KLC	1988		8,34
27. 	58	1916	JELIČ Aleksander	KRO	1988		8,55
	16	313	DUGAR Matija		GO	1989		NN
	79	2052	MIKEC Miha		MASS	1988		NN
	52	2703	PETRAŠ Deni		KRKA	1990		NN
	2	1941	SKAMEN David		AKŠ	1990		NN
	101	1302	STEKLASA Dominik	MASS	1989		NN
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	61	1702	ŠTRAUS Zoran		KRO	1988	q	7,42
2. 	15	273	ČINEJ Edi		GO	1989	q	7,48
3. 	30	835	HUŠ Matej		KLC	1988		7,64
4. 	100	403	VIDMAR Peter		MASS	1989		7,66
5. 	124	245	FAČETI Igor		TRK	1989		7,80
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	122	2780	MIHELČIČ Rožle		TRK	1990	q	7,25
2. 	53		STRAZBERGER Miha	KRKA	1989		7,61
3. 	80	1961	MOHAR Miha		MASS	1988		7,62
4. 	58	1916	JELIČ Aleksander	KRO	1988		8,55
	79	2052	MIKEC Miha		MASS	1988		NN
3. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	14	2014	OGOREVC Mitja		FIT	1988	q	7,29
2. 	3	1784	KOŠEC Davor		AKŠ	1988	q	7,35
3. 	60	1513	TRATAR Klemen		KRO	1989		7,78
4. 	123	243	KRISTAN Matic		TRK	1990		7,80
5. 	98	1045	GRADINJAN Igor		MASS	1989		8,12
	16	313	DUGAR Matija		GO	1989		NN
4. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	4	1905	ZEMLJAK Andrej		AKŠ	1989	q	7,46
2. 	59	1569	KOBAL Lucijan		KRO	1989	q	7,48
3. 	82	2060	ZUPANČIČ Luka		MASS	1991		7,89
	52	2703	PETRAŠ Deni		KRKA	1990		NN
	101	1302	STEKLASA Dominik	MASS	1989		NN
5. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	96	1932	ČREPINŠEK Gregor	MASS	1988	q	7,37
2. 	99	2559	ČEČ Urban		MASS	1989	q	7,48
3. 	115		ČUČNIK Sašo		ŠEN	1991		8,19
4. 	112	2130	JUPIČ Mitja		PT	1990		8,30
5. 	31	2134	VUGA Luka		KLC	1988		8,34
	2	1941	SKAMEN David		AKŠ	1990		NN
6. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	29	2640	REBERŠAK Aljaž		KLC	1990	q	7,35
2. 	7	844	REPNIK Tadej		ASB	1989	q	7,49
3. 	111	1752	KUKOVEC Sandi		PT	1989	q	7,49
4. 	97	2835	SIMIČ Slaviša		MASS	1988		7,84
5. 	1	1907	BREČKO Jernej		AKŠ	1990		7,86
60 m ovire - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	13	92	DERŽANIČ Rok		FIT	1988	q	8,19
2. 	135	67	LIPNIK Nejc		VEL	1988	q	8,32
3. 	11	696	BUTARA Denis		FIT	1988	q	8,52
4. 	12	2727	SMUKOVIČ Gregor		FIT	1989	q	8,61
5. 	108	767	HAMLER Denis		POM	1988	q	8,65
6. 	45	1607	ČURIČ Marko		KP	1989	q	8,97
7. 	28	1986	OCVIRK Miha		KLC	1988		9,01
	60	1513	TRATAR Klemen		KRO	1989		ODS
60 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	13	92	DERŽANIČ Rok		FIT	1988	q	8,19
2. 	12	2727	SMUKOVIČ Gregor		FIT	1989	q	8,61
3. 	45	1607	ČURIČ Marko		KP	1989	q	8,97
	60	1513	TRATAR Klemen		KRO	1989		ODS
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	135	67	LIPNIK Nejc		VEL	1988	q	8,32
2. 	11	696	BUTARA Denis		FIT	1988	q	8,52
3. 	108	767	HAMLER Denis		POM	1988	q	8,65
4. 	28	1986	OCVIRK Miha		KLC	1988		9,01
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	13	92	DERŽANIČ Rok		FIT	1988		2,00
2. 	56	1879	DRČAR Matej		KRKA	1988		1,85
3. 	117	1672	MIKLAVČIČ Matic		ŠEN	1990		1,79
4. 	90		ČEREIČ Andrej		MASS	1989		1,76
5. 	108	767	HAMLER Denis		POM	1988		1,73
5. 	55	1851	TURK Vid		KRKA	1989		1,73
7. 	94	2154	TRUPEJ Jure		MASS	1991		1,70
8. 	91	395	PETROVČIČ Žan		MASS	1988		1,70
9. 	57	2717	BLATNIK Simon		KRKA	1989		1,65
10. 	32	1981	LESKOŠEK Dejan		KLC	1988		1,60
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	33	170	PINTAR Svit		KLC	1988		4,30
2. 	34	1322	TOPOLE Aljaž Igor	KLC	1988		4,20
3. 	86	550	SVETIC Blaž		MASS	1989		4,20
4. 	56	1879	DRČAR Matej		KRKA	1988		3,70
5. 	35	1362	PINTAR Jan		KLC	1989		3,70
6. 	18	2677	CEJ Luka		GO	1990		3,40
	87	2920	HROVAT Klemen		MASS	1989		NN
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	13	92	DERŽANIČ Rok		FIT	1988		6,79
2. 	121	3029	RWANKUBA Alex		TRK	1988		6,36
3. 	11	696	BUTARA Denis		FIT	1988		6,17
4. 	7	844	REPNIK Tadej		ASB	1989		6,10
5. 	63	2247	GRKMAN Lenart		KRO	1989		6,06
6. 	122	2780	MIHELČIČ Rožle		TRK	1990		5,92
7. 	17	282	PAVLIČ Anže		GO	1990		5,86
8. 	134	79	ČIVIČ Dario		VEL	1991		5,77
9. 	76	2094	FILIPIČ Nejc		MASS	1990		5,77
10. 	81	2053	VRBOVŠEK Primož		MASS	1989		5,59
11. 	64	2082	BIS Luka		KRO	1990		5,46
12. 	78	2098	BEZLAJ Andraž		MASS	1989		5,36
13. 	65	159	STARE Urban		KRO	1990		4,72
troskok - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	54	2802	STRUNA Robert		KRKA	1988		12,19
2. 	82	2060	ZUPANČIČ Luka		MASS	1991		11,11
3. 	85		ŠUŠTAR Nejc		MASS	1991		DIS
KVALIFIKACIJE, MLAJŠE MLADINKE
60 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	75	966	STRAJNAR Sara		MASS	1989	q	7,85
2. 	129	2115	MIHALINEC Maja		VEL	1989	q	7,86
3. 	8	859	WALDHUBER Natalija	ASB	1988	q	8,01
4. 	70	975	MESEC Tamara		KRO	1989	q	8,06
5. 	36	1787	KENDA Maša		KLC	1989	q	8,09
6. 	71	2050	MILJANOVIČ Svetlana	KRO	1988	q	8,10
7. 	130	76	JELEN Urška		VEL	1990	q	8,15
8. 	95	353	HORVAT Janja		MASS	1988	q	8,17
9. 	21		BRATKIČ Maja		GO	1991	q	8,24
10. 	69	1767	KOCUVAN Maja		KRO	1991	q	8,29
10. 	38	656	KOCUVAN Martina		KLC	1990	q	8,29
12. 	77	947	SKUBIC Mateja		MASS	1990	q	8,31
13. 	119	606	KERN Špela		TRK	1990		8,34
14. 	20		SIRK RIGLER Nika	GO	1990		8,35
14. 	132	71	PART Manja		VEL	1992		8,35
16. 	114		PRIMC Kristina		ŠEN	1991		8,36
17. 	68	1701	KUČAN Žana		KRO	1990		8,40
18. 	131	108	TRDIN Ajda		VEL	1991		8,45
19. 	42	2311	BARUNDIČ Nika		KP	1989		8,46
19. 	72	982	ŠMID Eva		KRO	1989		8,46
21. 	109	1970	TROST Monika		POM	1990		8,49
21. 	5	1476	LABOHAR Natalija	AKŠ	1989		8,49
23. 	43	422	PEČAR Lara		KP	1989		8,51
23. 	83	2009	GRKMAN Neža		MASS	1991		8,51
23. 	110	2873	GUTMAN Tina		POM	1988		8,51
26. 	102	2041	ŠTRASNER Ana		NOV	1989		8,53
27. 	113	1681	TURK Janja		ŠEN	1990		8,55
28. 	133	2626	JAVORNIK Urška		VEL	1988		8,57
28. 	39	1049	JANČIČ Jasmina		KLC	1988		8,57
30. 	67	1563	TROPE Špela		KRO	1991		8,64
31. 	66		CRNJAK Tina		KRO	1991		8,68
32. 	47	2774	CVETAN Simona		KRKA	1990		8,69
33. 	128	2506	ENCI Saša		VEL	1989		8,72
34. 	46	2714	BARBORIČ Petra		KRKA	1990		8,73
35. 	48	1897	DRAGAN Tjaša		KRKA	1989		8,74
36. 	44	393	ŠKRLJ Veronika		KP	1990		8,80
37. 	62	2918	LAVRENČIČ Sara		KRO	1989		8,83
38. 	6	1902	JERNEJ Andreja		AKŠ	1989		8,91
39. 	37	658	KOCUVAN Katarina	KLC	1989		8,94
40. 	40	1044	ROSINA Lara		KLC	1988		8,98
41. 	19		VIŽIN Kristina		GO	1991		9,13
41. 	120	321	ROSIČ Jasmina		TRK	1989		9,13
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	129	2115	MIHALINEC Maja		VEL	1989	q	7,86
2. 	21		BRATKIČ Maja		GO	1991	q	8,24
3. 	114		PRIMC Kristina		ŠEN	1991		8,36
4. 	67	1563	TROPE Špela		KRO	1991		8,64
5. 	48	1897	DRAGAN Tjaša		KRKA	1989		8,74
6. 	37	658	KOCUVAN Katarina	KLC	1989		8,94
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	36	1787	KENDA Maša		KLC	1989	q	8,09
2. 	68	1701	KUČAN Žana		KRO	1990		8,40
3. 	131	108	TRDIN Ajda		VEL	1991		8,45
4. 	110	2873	GUTMAN Tina		POM	1988		8,51
5. 	47	2774	CVETAN Simona		KRKA	1990		8,69
6. 	44	393	ŠKRLJ Veronika		KP	1990		8,80
3. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	70	975	MESEC Tamara		KRO	1989	q	8,06
2. 	69	1767	KOCUVAN Maja		KRO	1991	q	8,29
3. 	132	71	PART Manja		VEL	1992		8,35
4. 	83	2009	GRKMAN Neža		MASS	1991		8,51
5. 	113	1681	TURK Janja		ŠEN	1990		8,55
6. 	46	2714	BARBORIČ Petra		KRKA	1990		8,73
4. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	8	859	WALDHUBER Natalija	ASB	1988	q	8,01
2. 	72	982	ŠMID Eva		KRO	1989		8,46
3. 	109	1970	TROST Monika		POM	1990		8,49
4. 	43	422	PEČAR Lara		KP	1989		8,51
5. 	128	2506	ENCI Saša		VEL	1989		8,72
6. 	40	1044	ROSINA Lara		KLC	1988		8,98
5. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	71	2050	MILJANOVIČ Svetlana	KRO	1988	q	8,10
2. 	130	76	JELEN Urška		VEL	1990	q	8,15
3. 	77	947	SKUBIC Mateja		MASS	1990	q	8,31
4. 	102	2041	ŠTRASNER Ana		NOV	1989		8,53
5. 	6	1902	JERNEJ Andreja		AKŠ	1989		8,91
6. 	120	321	ROSIČ Jasmina		TRK	1989		9,13
6. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	75	966	STRAJNAR Sara		MASS	1989	q	7,85
2. 	20		SIRK RIGLER Nika	GO	1990		8,35
3. 	42	2311	BARUNDIČ Nika		KP	1989		8,46
4. 	5	1476	LABOHAR Natalija	AKŠ	1989		8,49
5. 	39	1049	JANČIČ Jasmina		KLC	1988		8,57
6. 	62	2918	LAVRENČIČ Sara		KRO	1989		8,83
7. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	95	353	HORVAT Janja		MASS	1988	q	8,17
2. 	38	656	KOCUVAN Martina		KLC	1990	q	8,29
3. 	119	606	KERN Špela		TRK	1990		8,34
4. 	133	2626	JAVORNIK Urška		VEL	1988		8,57
5. 	66		CRNJAK Tina		KRO	1991		8,68
6. 	19		VIŽIN Kristina		GO	1991		9,13
60 m ovire - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	125	8	KOŽELJNIK Živa		VEL	1988	q	8,87
2. 	22	691	BATAGELJ Aleksandra	GO	1988	q	9,05
3. 	36	1787	KENDA Maša		KLC	1989	q	9,06
4. 	8	859	WALDHUBER Natalija	ASB	1988	q	9,09
5. 	113	1681	TURK Janja		ŠEN	1990	q	9,35
6. 	68	1701	KUČAN Žana		KRO	1990	q	9,60
7. 	69	1767	KOCUVAN Maja		KRO	1991		9,97
8. 	39	1049	JANČIČ Jasmina		KLC	1988		10,12
9. 	49	2611	RADAK Petra		KRKA	1988		10,76
60 m ovire - rezultati po skupinah	
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	22	691	BATAGELJ Aleksandra	GO	1988	q	9,05
2. 	36	1787	KENDA Maša		KLC	1989	q	9,06
3. 	69	1767	KOCUVAN Maja		KRO	1991		9,97
4. 	49	2611	RADAK Petra		KRKA	1988		10,76
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	125	8	KOŽELJNIK Živa		VEL	1988	q	8,87
2. 	8	859	WALDHUBER Natalija	ASB	1988	q	9,09
3. 	113	1681	TURK Janja		ŠEN	1990	q	9,35
4. 	68	1701	KUČAN Žana		KRO	1990	q	9,60
5. 	39	1049	JANČIČ Jasmina		KLC	1988		10,12
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	23	340	KERŠEVAN Jana		GO	1988		1,80
2. 	107	2726	NOVAK Maruša		OL	1988		1,68
3. 	24		FAGANELJ Polona		GO	1990		1,62
4. 	116	1977	MIKLAVČIČ Natalija	ŠEN	1989		1,62
5. 	106	1860	HORVAT Vesna		NOV	1989		1,53
5. 	93	2691	VIDMAR Mojca		MASS	1989		1,53
7. 	92	2122	SEMIČ Neža		MASS	1989		1,50
8. 	51	2715	ŠKULJ Anja		KRKA	1991		1,45
8. 	50	1780	ŠKEDELJ Maja		KRKA	1989		1,45
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	88	1366	ŠUTEJ Tina		MASS	1988		3,81
2. 	127	77	KRALJ Urška		VEL	1988		3,10
3. 	10	1318	HOJNIK Tjaša		FIT	1990		3,00
4. 	25	2689	ABRAMIČ Mateja		GO	1990		2,80
5. 	136		PERČIČ Maja		MASS	1992		2,70
6. 	89		ŠENICA Špela		MASS	1992		2,20
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	126	7	KOKOT Nina		VEL	1988		5,69
2. 	21		BRATKIČ Maja		GO	1991		5,54
3. 	9	1640	DERŽANIČ Maruša		FIT	1988		5,44
4. 	118	272	PERČIČ Petra		TRK	1989		5,28
5. 	119	606	KERN Špela		TRK	1990		5,15
6. 	74	2531	GOBEC Manca		KRO	1990		5,09
7. 	103	1859	PUCELJ Teja		NOV	1990		5,00
8. 	38	656	KOCUVAN Martina		KLC	1990		4,90
9. 	39	1049	JANČIČ Jasmina		KLC	1988		4,79
10. 	43	422	PEČAR Lara		KP	1989		4,73
11. 	48	1897	DRAGAN Tjaša		KRKA	1989		4,66
12. 	37	658	KOCUVAN Katarina	KLC	1989		4,42
13. 	27	1768	HUDRAP Urška		KAK	1988		4,32
14. 	19		VIŽIN Kristina		GO	1991		4,30
15. 	73	2957	MALAVAŠIČ Neja		KRO	1988		4,22
16. 	26	2737	DEBERŠEK Kaja		KAK	1989		4,18
	22	691	BATAGELJ Aleksandra	GO	1988		NN
	41	2814	KOŠNJEK Jasna		MASS	1990		NN
	84		ZUPANČIČ Marija Vita	MASS	1991		NN
troskok - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	104	2030	KAZIČ Mersiha		NOV	1989		12,21
2. 	105	362	MRVAR Špela		NOV	1988		12,11
3. 	9	1640	DERŽANIČ Maruša		FIT	1988		11,39
4. 	103	1859	PUCELJ Teja		NOV	1990		11,18
5. 	77	947	SKUBIC Mateja		MASS	1990		10,46
6. 	106	1860	HORVAT Vesna		NOV	1989		10,45
FINALE, MLAJŠI MLADINCI
60 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 	14	2014	OGOREVC Mitja		FIT	1988		7,10
2. 	29	2640	REBERŠAK Aljaž		KLC	1990		7,25
3. 	122	2780	MIHELČIČ Rožle		TRK	1990		7,27
4. 	3	1784	KOŠEC Davor		AKŠ	1988		7,31
5. 	15	273	ČINEJ Edi		GO	1989		7,38
6. 	96	1932	ČREPINŠEK Gregor	MASS	1988		7,41
7. 	61	1702	ŠTRAUS Zoran		KRO	1988		7,42
7. 	111	1752	KUKOVEC Sandi		PT	1989		7,42
9. 	4	1905	ZEMLJAK Andrej		AKŠ	1989		7,44
10. 	99	2559	ČEČ Urban		MASS	1989		7,46
11. 	7	844	REPNIK Tadej		ASB	1989		7,47
12. 	59	1569	KOBAL Lucijan		KRO	1989		7,47
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 	14	2014	OGOREVC Mitja		FIT	1988	 	7,10
2. 	29	2640	REBERŠAK Aljaž		KLC	1990	 	7,25
3. 	122	2780	MIHELČIČ Rožle		TRK	1990	 	7,27
4. 	3	1784	KOŠEC Davor		AKŠ	1988	 	7,31
5. 	96	1932	ČREPINŠEK Gregor	MASS	1988	 	7,41
6. 	61	1702	ŠTRAUS Zoran		KRO	1988	 	7,42
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 	15	273	ČINEJ Edi		GO	1989	 	7,38
2. 	111	1752	KUKOVEC Sandi		PT	1989	 	7,42
3. 	4	1905	ZEMLJAK Andrej		AKŠ	1989	 	7,44
4. 	99	2559	ČEČ Urban		MASS	1989	 	7,46
5. 	7	844	REPNIK Tadej		ASB	1989	 	7,47
6. 	59	1569	KOBAL Lucijan		KRO	1989	 	7,47
60 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 	13	92	DERŽANIČ Rok		FIT	1988	 	8,12
2. 	135	67	LIPNIK Nejc		VEL	1988	 	8,29
3. 	11	696	BUTARA Denis		FIT	1988	 	8,37
4. 	12	2727	SMUKOVIČ Gregor		FIT	1989	 	8,41
5. 	108	767	HAMLER Denis		POM	1988	 	8,61
6. 	45	1607	ČURIČ Marko		KP	1989	 	8,74
FINALE, MLAJŠE MLADINKE
60 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 	75	966	STRAJNAR Sara		MASS	1989		7,72
2. 	129	2115	MIHALINEC Maja		VEL	1989		7,85
3. 	70	975	MESEC Tamara		KRO	1989		8,06
4. 	95	353	HORVAT Janja		MASS	1988		8,09
5. 	71	2050	MILJANOVIČ Svetlana	KRO	1988		8,11
6. 	130	76	JELEN Urška		VEL	1990		8,12
7. 	36	1787	KENDA Maša		KLC	1989		8,15
8. 	21		BRATKIČ Maja		GO	1991		8,23
9. 	38	656	KOCUVAN Martina		KLC	1990		8,28
10. 	69	1767	KOCUVAN Maja		KRO	1991		8,32
11. 	77	947	SKUBIC Mateja		MASS	1990		8,35
	8	859	WALDHUBER Natalija	ASB	1988		NN
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 	75	966	STRAJNAR Sara		MASS	1989	 	7,72
2. 	129	2115	MIHALINEC Maja		VEL	1989	 	7,85
3. 	70	975	MESEC Tamara		KRO	1989	 	8,06
4. 	71	2050	MILJANOVIČ Svetlana	KRO	1988	 	8,11
5. 	36	1787	KENDA Maša		KLC	1989	 	8,15
	8	859	WALDHUBER Natalija	ASB	1988	 	NN
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 	95	353	HORVAT Janja		MASS	1988	 	8,09
2. 	130	76	JELEN Urška		VEL	1990	 	8,12
3. 	21		BRATKIČ Maja		GO	1991	 	8,23
4. 	38	656	KOCUVAN Martina		KLC	1990	 	8,28
5. 	69	1767	KOCUVAN Maja		KRO	1991	 	8,32
6. 	77	947	SKUBIC Mateja		MASS	1990	 	8,35
60 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 	125	8	KOŽELJNIK Živa		VEL	1988	 	8,83
2. 	8	859	WALDHUBER Natalija	ASB	1988	 	9,03
3. 	22	691	BATAGELJ Aleksandra	GO	1988	 	9,08
4. 	36	1787	KENDA Maša		KLC	1989	 	9,18
5. 	113	1681	TURK Janja		ŠEN	1990	 	9,30
6. 	68	1701	KUČAN Žana		KRO	1990	 	9,60