Rezultati

Filter
Rezultati

11. pokal Roka Petroviča

Kranjska Gora, 6. 02. 2005

POKAL ROKA PETROVIČA - VELESLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE
KRANJSKA GORA, 06.02.2005
 
  	  Žirija 	  	  Proga
  Tehnični delegat 	  MUHIČ MAKSIMILJAN (BRM) 	  	Ime proge 	  	PODLES
  Glavni sodnik 	  PAVEC ZDENE (TRG) 	  		Start 	  		1010 m
  	  	  						Cilj 	  		860 m
  Vodja tekmovanja 	  KERN IGOR (NOV) 	  		Višinska razlika 	150 m
  Homologacija proge 	  80/80 	  	 
  	  		I. tek 	  	  	
  Postavljač 	  	KERN BORUT (NOV) 	
  Število vratic 	(22) 	  		
  Čas štarta 	  	11:00 	  		
 
CICIBANKE
 
Rank 	Št. 	Koda 	  Tekmovalec 		Klub 	I. tek 	II. tek 	Skupaj 		
1. 	9 	194019 	  ŽNIDAR NINA 		VEL 	0:38.63 	  	0:38.63 	
2. 	18 	194031 	  PLUT ELI 		NOV 	0:38.97 	  	0:38.97 	
3. 	11 	195030 	  DVORNIK PATRICIJA 	SKD 	0:39.72 	  	0:39.72 	
4. 	46 	194997 	  FIOR GIULIA 		TOL 	0:39.75 	  	0:39.75 	
5. 	16 	194030 	  MURNC KATJA 		VEL 	0:40.36 	  	0:40.36 	
6. 	72 	194996 	  FORGIARINI GRETA 	TOL 	0:40.41 	  	0:40.41 	
7. 	86 	194904 	  LAZAR LEA 		KAN 	0:40.49 	  	0:40.49 	
8. 	19 	194047 	  PERNEK MANJA 		BRM 	0:40.74 	  	0:40.74 	
9. 	5 	194993 	  RUSSO CAROLINA 	MTS 	0:41.10 	  	0:41.10 	
10. 	8 	194049 	  LIPIČ KATJA 		BRM 	0:41.33 	  	0:41.33 	
11. 	22 	194070 	  ČEBAŠEK ANA 		RAD 	0:41.40 	  	0:41.40 	
12. 	27 	194056 	  KNEZ ANA 		KRT 	0:41.56 	  	0:41.56 	
13. 	26 	194081 	  DAVID ANA 		CAR 	0:41.60 	  	0:41.60 	
14. 	12 	194036 	  GARTNER TINA 		APT 	0:41.80 	  	0:41.80 	
15. 	29 	194050 	  ŠVARC PIA 		BRM 	0:41.97 	  	0:41.97 	
16. 	38 	194051 	  TOPIČ MATEJA 		SLG 	0:41.99 	  	0:41.99 	
17. 	32 	194034 	  ŠMID EVA 		APT 	0:42.03 	  	0:42.03 	
18. 	15 	194027 	  MARENK TEJA 		ZEL 	0:42.06 	  	0:42.06 	
19. 	3 	194033 	  POTOČNIK PETRA 	APT 	0:42.31 	  	0:42.31 	
20. 	7 	194021 	  ROVŠNIK SAŠKA 	BRM 	0:42.35 	  	0:42.35 	
21. 	51 	195990 	  FRANCHINA MARTINA 	LUS 	0:42.69 	  	0:42.69 	
22. 	17 	195984 	  SABIDUSSI YLENIA 	CAM 	0:42.75 	  	0:42.75 	
23. 	23 	195037 	  VENTA URŠKA 		BRM 	0:42.77 	  	0:42.77 	
24. 	35 	195049 	  ZIMŠEK ANA 		VEL 	0:42.89 	  	0:42.89 	
25. 	34 	194054 	  KMET TJAŠA 		TRB 	0:42.94 	  	0:42.94 	
26. 	57 	195056 	  BREZOVNIK SAŠA 	ASS 	0:43.04 	  	0:43.04 	
27. 	36 	195038 	  OSOJNIK INES-URŠKA 	CRN 	0:43.07 	  	0:43.07 	
28. 	50 	194007 	  KRIŽAJ NEŽA 		LOG 	0:43.19 	  	0:43.19 	
  	10 	195008 	  BRVAR HANA 		TRB 	0:43.19 	  	0:43.19 	
30. 	20 	195999 	  CELLA SARA 		TOL 	0:43.39 	  	0:43.39 	
31. 	42 	195071 	  HERMAN TARA 		OLI 	0:43.40 	  	0:43.40 	
32. 	40 	195998 	  CIGNINO VERONICA 	TOL 	0:43.65 	  	0:43.65 	
33. 	31 	195991 	  SKOFKA JENNIFER 	LUS 	0:43.71 	  	0:43.71 	
34. 	14 	195036 	  KELC NIKA 		BRM 	0:43.72 	  	0:43.72 	
35. 	56 	195050 	  ZIMŠEK EVA 		VEL 	0:43.88 	  	0:43.88 	
36. 	45 	195019 	  GRADIŠNIK TINA 	FUZ 	0:44.00 	  	0:44.00 	
37. 	24 	195983 	  MICHELOTTI BEATRICE 	CAM 	0:44.27 	  	0:44.27 	
38. 	65 	194888 	  ROVAN META 		ASA 	0:44.39 	  	0:44.39 	
39. 	6 	194028 	  LOTRIČ TEJA 		ZEL 	0:44.52 	  	0:44.52 	
40. 	55 	194001 	  MESEC VANJA 		LOG 	0:44.63 	  	0:44.63 	
41. 	84 	194073 	  MALOVRH TEJA 		VRH 	0:44.65 	  	0:44.65 	
42. 	77 	194059 	  SUŠA EVA 		ZAG 	0:44.80 	  	0:44.80 	
43. 	52 	196035 	  JAZBEC EVA 		BRM 	0:44.82 	  	0:44.82 	
44. 	25 	195063 	  PURKART ANA 		MDV 	0:44.99 	  	0:44.99 	
45. 	73 	195039 	  PUC NEJA 		CRN 	0:45.39 	  	0:45.39 	
46. 	30 	195064 	  TERAŽ PATRICIA 	MDV 	0:45.46 	  	0:45.46 	
47. 	82 	195903 	  MEDVED MANJA 		MAT 	0:45.48 	  	0:45.48 	
48. 	13 	194992 	  GARDIMAN IRENE 	LUS 	0:45.80 	  	0:45.80 	
49. 	89 	194906 	  JUG LUCIJA 		MAT 	0:45.85 	  	0:45.85 	
50. 	62 	195989 	  MARTINA VICTORIJA 	LUS 	0:46.04 	  	0:46.04 	
51. 	53 	195027 	  ŠEFMAN LAURA 		KRG 	0:46.48 	  	0:46.48 	
52. 	91 	195069 	  JANČIČ LEA 		BRM 	0:46.65 	  	0:46.65 	
53. 	81 	194048 	  CAJNKO TJAŠA 		BRM 	0:46.70 	  	0:46.70 	
54. 	75 	195018 	  DRETNIK NUŠA 		FUZ 	0:46.90 	  	0:46.90 	
55. 	47 	195025 	  HROVAT URŠA 		KRG 	0:47.17 	  	0:47.17 	
56. 	94 	195995 	  PUNTEL ANDREA 	TOL 	0:47.18 	  	0:47.18 	
57. 	41 	194777 	  MIČUNOVIČ ŠPELA 	MDV 	0:47.23 	  	0:47.23 	
58. 	4 	195994 	  RUDI? MILICA 		JAH 	0:47.33 	  	0:47.33 	
59. 	54 	195052 	  ZUPAN NEJA 		ZAG 	0:47.39 	  	0:47.39 	
60. 	74 	195021 	  KISELAK URŠKA 	FUZ 	0:47.47 	  	0:47.47 	
61. 	70 	196902 	  KRAMAR KOKALJ KRISTINA ZAG 	0:47.62 	  	0:47.62 	
62. 	83 	194076 	  ČREPINŠEK KATARINA 	ASS 	0:48.83 	  	0:48.83 	
63. 	80 	195065 	  KLEMENČIČ EVA 	APT 	0:49.34 	  	0:49.34 	
64. 	71 	195040 	  PUC URŠA 		CRN 	0:50.99 	  	0:50.99 	
65. 	93 	195058 	  ROČNIK TINA 		ASS 	0:51.15 	  	0:51.15 	
66. 	87 	196905 	  JUG TJAŠA 		MAT 	0:51.88 	  	0:51.88 	
67. 	79 	195046 	  ZUPAN TAMARA 		DOM 	0:51.92 	  	0:51.92 	
68. 	68 	196021 	  JANŽOVNIK NUŠA 	KRG 	0:53.65 	  	0:53.65 	
69. 	67 	195026 	  LESKOVŠEK ALJA 	KRG 	0:53.85 	  	0:53.85 	
70. 	64 	195062 	  NOVAK URŠKA 		MDV 	0:57.78 	  	0:57.78 	
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  	Št. 	Koda 	  Tekmovalec 		Klub 	Vrata
DNS1 	21 	194988 	  REBEZ CONSTANZA 	TRI 	 
DNS1 	33 	194035 	  JURIČAN LIZA 		APT 	 
DNS1 	37 	194987 	  VASSELLI BENEDETA 	TRI 	 
DNS1 	43 	194986 	  VESCOVO LAURA 	TRI 	 
DNS1 	44 	194075 	  KONIČ PIA 		MDV 	 
DNS1 	48 	196900 	  ZUPAN PIA 		ZAG 	 
DNS1 	49 	195061 	  STARE TJAŠA 		MDV 	 
DNS1 	58 	195029 	  GRUM ANTHEA 		TRZ 	 
DNS1 	59 	196 	  LIPOVEC ANA 		BLE 	 
DNS1 	60 	196999 	  KAVČIČ TAJDA 		TRZ 	 
DNS1 	61 	195017 	  GOMILŠEK TAMARA 	MEZ 	 
DNS1 	63 	194985 	  GIACOMINI GIULIA 	TRI 	 
DNS1 	66 	196030 	  KRNC SARA 		ROG 	 
DNS1 	69 	196036 	  BERNARDIČ NIKA 	DOM 	 
DNS1 	76 	194077 	  ŠVENT MAŠA 		ROG 	 
DNS1 	78 	196901 	  STEGOVEC DIANA 	ASA 	 
DNS1 	85 	194074 	  ŽELEZNIK LEA 		VRH 	 
DNS1 	88 	195057 	  ŠEGA R. URŠA 		ASS 	 
DNS1 	90 	194907 	  BOŽIČ KAROLINA 	MAT 	 
DNS1 	92 	195060 	  KOVAČ NINA 		VRH 	 
DNF1 	1 	194032 	  PIRNAT MARIŠA 	OLI 	 
DNF1 	39 	194057 	  KERMAVNER NINA KATARINA KRT 	 
DSQ1 	2 	195059 	  SOTLAR JERNEJA 	NOV 	07
 
CICIBANI
 
Rank 	Št. 	Koda 	  Tekmovalec 		Klub 	I. tek 	II. tek 	Skupaj 	Pokal
1. 	110 	294041 	  ROBIČ SERGIJ 		NOV 	0:37.82 	  	0:37.82 	
2. 	125 	294996 	  MENAZZI MATTEO 	SNE 	0:38.88 	  	0:38.88 	
3. 	123 	294002 	  TODOROVIČ FILIP 	VRH 	0:38.94 	  	0:38.94 	
4. 	113 	295027 	  DVORNIK ALJAŽ 	SKD 	0:39.18 	  	0:39.18 	
5. 	149 	294983 	  SGNAONILI SIMONE 	TOL 	0:39.34 	  	0:39.34 	
6. 	121 	294020 	  HRIBAR ŽAN 		VEL 	0:39.44 	  	0:39.44 	
7. 	122 	295022 	  HROBAT MIHA 		TRG 	0:39.52 	  	0:39.52 	
8. 	112 	295015 	  HINTERMANN NIELS 	KRG 	0:39.54 	  	0:39.54 	
9. 	116 	294994 	  REDOLFI DE ZAN MARCO 	LUS 	0:39.74 	  	0:39.74 	
10. 	108 	294034 	  ČAS JURE 		BRM 	0:39.82 	  	0:39.82 	
11. 	101 	294035 	  ŠPIK JAKOB 		TRG 	0:39.84 	  	0:39.84 	
12. 	124 	294011 	  BOLARIČ LUKA 		TRB 	0:40.06 	  	0:40.06 	
13. 	135 	294045 	  TASIČ JAN 		BRM 	0:40.12 	  	0:40.12 	
14. 	157 	295031 	  KUNC JAN 		CRN 	0:40.34 	  	0:40.34 	
15. 	130 	294026 	  VIDIC LUKA 		KRG 	0:40.55 	  	0:40.55 	
16. 	107 	295011 	  HADALIN ŠTEFAN 	VRH 	0:40.56 	  	0:40.56 	
17. 	127 	296002 	  FLORJANČIČ VEN 	BRM 	0:40.61 	  	0:40.61 	
18. 	158 	294030 	  MULEJ JULIJAN 	RAD 	0:40.87 	  	0:40.87 	
19. 	132 	295023 	  SUŠNIK MIHA 		TRG 	0:40.90 	  	0:40.90 	
20. 	160 	295006 	  KREŽE BLAŽ 		TRB 	0:41.03 	  	0:41.03 	
21. 	120 	294001 	  JEREB ROŽLE 		LOG 	0:41.06 	  	0:41.06 	
22. 	145 	294995 	  OCCHIALINI LODOVICO 	SNE 	0:41.14 	  	0:41.14 	
23. 	137 	294021 	  POTOČNIK LUKA 	FUZ 	0:41.23 	  	0:41.23 	
24. 	138 	294990 	  HROVATIN NIKI 	MTS 	0:41.36 	  	0:41.36 	
25. 	111 	295991 	  KERPAN ALBERT 	MTS 	0:41.39 	  	0:41.39 	
26. 	141 	295984 	  NOVELLO FRANCESCO 	TOL 	0:41.78 	  	0:41.78 	
27. 	150 	295049 	  LUŽNIK NACE 		SLG 	0:41.90 	  	0:41.90 	
28. 	168 	294037 	  ŠOLAR MITJA 		ZEL 	0:41.92 	  	0:41.92 	
29. 	152 	294046 	  POTOČNIK ROK 		BLD 	0:41.93 	  	0:41.93 	
30. 	151 	295992 	  CHIZZOLA GIACOMO 	LUS 	0:41.94 	  	0:41.94 	
31. 	173 	296009 	  DAVID JAN 		CAR 	0:42.00 	  	0:42.00 	
32. 	147 	294010 	  POGLAJEN NEJC 	TRB 	0:42.12 	  	0:42.12 	
33. 	119 	295997 	  BUZZI RAFFAELE 	SNE 	0:42.13 	  	0:42.13 	
34. 	102 	294985 	  CUCCHIARO GABRIELE 	TOL 	0:42.15 	  	0:42.15 	
35. 	140 	295045 	  CIRAR GAL 		VEL 	0:42.20 	  	0:42.20 	
36. 	117 	294988 	  ĆOSIĆ VUK 		JAH 	0:42.29 	  	0:42.29 	
37. 	162 	295004 	  JEREB OŽBEJ 		LOG 	0:42.51 	  	0:42.51 	
38. 	139 	294063 	  PIRC ŽAN 		NOV 	0:42.55 	  	0:42.55 	
39. 	161 	295026 	  STERLE NIK 		BLE 	0:42.77 	  	0:42.77 	
40. 	146 	294044 	  GRILC KLEMEN 		FUZ 	0:43.01 	  	0:43.01 	
41. 	164 	294075 	  ZAJC NEJC 		MDV 	0:43.03 	  	0:43.03 	
42. 	142 	296045 	  CERKOVNIK JURE 	OLI 	0:43.22 	  	0:43.22 	
  	129 	294043 	  KERT MATIC 		CRN 	0:43.22 	  	0:43.22 	
44. 	167 	294073 	  MACUH NEJC 		ASS 	0:43.31 	  	0:43.31 	
45. 	197 	295070 	  AMERŠEK TADEJ 	CRN 	0:43.32 	  	0:43.32 	
  	191 	296112 	  VRAČEVIČ ŽAN 		SKD 	0:43.32 	  	0:43.32 	
  	185 	294084 	  GRIČAR DAVID 		OLI 	0:43.32 	  	0:43.32 	
48. 	178 	296033 	  LIHTINEGER JON 	FUZ 	0:43.39 	  	0:43.39 	
  	174 	295030 	  KURE JAKA 		BRM 	0:43.39 	  	0:43.39 	
50. 	133 	294067 	  ZORMAN DENIS 		KRT 	0:43.43 	  	0:43.43 	
51. 	171 	295067 	  JEZERNIK GAŠPER 	CRN 	0:43.59 	  	0:43.59 	
52. 	134 	295068 	  SLATINEK JAN 		CRN 	0:43.60 	  	0:43.60 	
53. 	115 	295072 	  ZUPANČIČ TIMO 	OLI 	0:43.63 	  	0:43.63 	
54. 	195 	295013 	  PUŠNIK LUKA 		FUZ 	0:43.74 	  	0:43.74 	
55. 	118 	295050 	  GIACOMELLI GAL 	NOV 	0:43.86 	  	0:43.86 	
56. 	184 	296046 	  SODJA JAKA 		OLI 	0:44.25 	  	0:44.25 	
  	169 	295012 	  ŠTOSIR ŽIGA 		FUZ 	0:44.25 	  	0:44.25 	
58. 	206 	296034 	  POTOČNIK JURE 	FUZ 	0:44.35 	  	0:44.35 	
59. 	194 	296026 	  PSENNER ŽAN 		MDV 	0:44.44 	  	0:44.44 	
60. 	176 	296047 	  BIZJAK ROK 		ASA 	0:44.86 	  	0:44.86 	
61. 	224 	294906 	  GRDODOLNIK ERIK 	ROV 	0:44.94 	  	0:44.94 	
62. 	126 	294049 	  KRMELJ JURE 		APT 	0:45.12 	  	0:45.12 	
63. 	192 	295066 	  BIDOVEC JURE 		TRG 	0:45.13 	  	0:45.13 	
64. 	182 	295060 	  PANČUR LUKA 		DOM 	0:45.26 	  	0:45.26 	
65. 	187 	295056 	  LIKOZAR MATIJA 	APT 	0:45.32 	  	0:45.32 	
66. 	180 	295054 	  EGART GAŠPER 		ZEL 	0:45.58 	  	0:45.58 	
67. 	211 	296891 	  GRDODOLNIK BOR 	ROV 	0:45.82 	  	0:45.82 	
68. 	199 	295069 	  PLAZNIK NEJC 		CRN 	0:46.01 	  	0:46.01 	
69. 	131 	296987 	  ŠLJIVI? MARKO 	JAH 	0:46.43 	  	0:46.43 	
70. 	155 	295064 	  NEMEC ŽAN 		KRT 	0:46.47 	  	0:46.47 	
71. 	170 	295065 	  GANTAR ŽIGA 		KRT 	0:46.68 	  	0:46.68 	
72. 	177 	294061 	  ZAPEČNIK KLEMEN 	BRM 	0:46.70 	  	0:46.70 	
73. 	154 	294989 	  BUTUL MATHIAS 	MTS 	0:46.81 	  	0:46.81 	
74. 	175 	296021 	  RAKOVEC NIK 		BLE 	0:46.96 	  	0:46.96 	
75. 	208 	296888 	  HORVAT JAN 		BLD 	0:47.03 	  	0:47.03 	
76. 	163 	295986 	  DUJAKOVI? SLAVEN 	JAH 	0:47.11 	  	0:47.11 	
77. 	200 	296024 	  ZUKIČ MATIC 		KRG 	0:47.65 	  	0:47.65 	
78. 	172 	295048 	  SENIČAR TIM 		ASS 	0:47.73 	  	0:47.73 	
79. 	218 	294896 	  ROGAČ TILEN 		MAT 	0:47.76 	  	0:47.76 	
  	203 	295043 	  LOKAR KRISTJAN 	RAD 	0:47.76 	  	0:47.76 	
81. 	183 	296022 	  UČAKAR KIM 		BLE 	0:48.27 	  	0:48.27 	
82. 	153 	294019 	  KUŽNIK ALJAŽ 		VRH 	0:48.55 	  	0:48.55 	
83. 	212 	296892 	  KONEC TIM 		MAT 	0:49.20 	  	0:49.20 	
84. 	220 	294072 	  GRAJŽL GREGOR 	ASS 	0:49.79 	  	0:49.79 	
85. 	210 	296890 	  RUPNIK JANEZ 		JAV 	0:49.91 	  	0:49.91 	
86. 	216 	296895 	  NOČ ROBERT 		BLD 	0:50.46 	  	0:50.46 	
87. 	219 	296896 	  JOVAN MATIC 		BLD 	0:52.01 	  	0:52.01 	
88. 	215 	294074 	  STEGNE ALEKSANDER 	VRH 	0:52.86 	  	0:52.86 	
89. 	181 	295014 	  TEMPFER PETER 	KRG 	0:53.82 	  	0:53.82 	
90. 	221 	296897 	  RAČIČ MAJ 		BLD 	0:54.51 	  	0:54.51 	
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  	Št. 	Koda 	  Tekmovalec 		Klub 	Vrata
DNS1 	103 	295071 	  SEIBERT-ŠIMENC JAN 	OLI 	 
DNS1 	104 	294040 	  KRAŠOVEC ANDRAŽ 	NOV 	 
DNS1 	105 	294048 	  STARMAN DOMEN 	APT 	 
DNS1 	106 	294050 	  KREK LUKA 		APT 	 
DNS1 	109 	294999 	  PIZZUL TOMMASO 	TRI 	 
DNS1 	114 	294051 	  PLEVANČ ANDRAŽ 	APT 	 
DNS1 	128 	294993 	  QUATTROCCHI ANDREA 	LUS 	 
DNS1 	136 	294042 	  CERAR JAN 		NOV 	 
DNS1 	143 	294998 	  CATANIA ENRICO 	TRI 	 
DNS1 	144 	294036 	  BLAZNIK ANDRAŽ 	ZEL 	 
DNS1 	148 	295053 	  JAMNIK URBAN 		MDV 	 
DNS1 	156 	296904 	  KRANJEC UROŠ 		NOV 	 
DNS1 	159 	294083 	  GAZVODA ŽIGA 		ROG 	 
DNS1 	165 	295018 	  GRUM LEON 		MEZ 	 
DNS1 	166 	296003 	  GAJSER TIM 		SKD 	 
DNS1 	179 	296903 	  HOMAN ŽAN 		SLG 	 
DNS1 	186 	296911 	  VRAČEVIČ ANŽE 	TRB 	 
DNS1 	188 	296048 	  ZALOŽNIK AMADEJ 	BRM 	 
DNS1 	190 	296020 	  JANŠA GREGA 		BLE 	 
DNS1 	193 	295046 	  URŠIČ ŽAN 		KRG 	 
DNS1 	196 	296030 	  ŠMEJIC ROK 		TRZ 	 
DNS1 	198 	295019 	  ŽLE FILIP 		TRZ 	 
DNS1 	201 	295025 	  JANŠA ALEŠ 		BLE 	 
DNS1 	202 	296102 	  KARLOVŠEK JAN 	DOM 	 
DNS1 	204 	294047 	  LUNDER MARTIN 	APT 	 
DNS1 	205 	295058 	  REBERNIK MARCEL 	ROG 	 
DNS1 	207 	294113 	  BOKAN TOMAŽ 		MAT 	 
DNS1 	209 	296889 	  ŠTEFELIN MIHA 	BLD 	 
DNS1 	213 	295893 	  LESNIK JAKA 		SKD 	 
DNS1 	214 	296894 	  HOFMAN ŽAN 		SGR 	 
DNS1 	217 	295995 	  GOLOB JANEZ 		SKD 	 
DNS1 	222 	294898 	  LUŽNIK NACE 		SGR 	 
DNS1 	223 	295899 	  ŠORLI JERNEJ 		MAT 	 
DNF1 	189 	296007 	  RUPNIK JOB 		LOG