Ljubljana, 5. 12. 2004
13. MEDNARODNI PLAVALNI MITING
13th INTERNATIONAL SWIMMING COMPETITION
MIKLAVŽ'04 Ljubljana, 4.- 5. dec, 2004
50 m prosto / dečki B
------------------------------------------------------------------------------
1 VALENČAK JAN 92 PC 27.46 .00 454
2 KORDIČ SIMEON 92 IŽ 1 27.99 .53 428
3 BARIČ VJEKOSLAV 92 PER1 28.24 .78 417
4 PIRC P. TIMOTEJ 92 KA 28.32 .86 414
5 ŠORAK ŠTEFAN 92 BK 28.35 .89 412
6 VIDMAR JURE 92 MTK1 28.44 .98 408
7 POROPAT NICO 92 IŽ 2 28.52 01.06 405
8 RISTIČ MANUEL 92 IŽ 1 28.67 01.21 399
9 SUMIČ EVGEN 92 BP 28.91 01.45 389
10 RADIČ MATIJA 92 PER 28.94 01.48 388
11 KOŠTOMAJ ALEKS 92 IL 1 29.75 02.29 357
12 ČORIČ TEO 92 IŽ 3 29.81 02.35 355
13 BANČIČ JON 92 IL 1 29.83 02.37 354
14 KOREN ANŽE 92 PC 29.89 02.43 352
15 AZARKEVIČ ARTJOM 92 OL 1 30.08 02.62 345
16 ZOBEC NIK 92 IR 30.09 02.63 345
17 GOLUBIČ MARKO 92 PER1 30.10 02.64 344
18 KUSTIČ IVAN 92 PER 30.17 02.71 342
18 KENE ROK 92 RR 1 30.17 02.71 342
20 KRAJNIK LUKA 92 MTK 30.38 02.92 335
21 VITASOVIČ MATEJ 92 IŽ 30.40 02.94 334
22 LACKOVIČ DARIO 92 IŽ 2 30.49 03.03 331
23 JURJEVČIČ NEJC 93 LL 1 30.71 03.25 324
24 SLIVNIK MARTIN 93 RR 1 30.85 03.39 320
25 PELLECCHIA LUCA 93 MOD 31.17 03.71 310
26 MORETTI MARKO 93 JD 1 31.31 03.85 306
27 PEJAR MARIO 93 JD 31.41 03.95 303
28 ORAŽEM BLAŽ 92 IR 31.60 04.14 298
29 REBOL KRISTJAN 93 MTK 31.68 04.22 295
30 VERDNIK JAN 92 MSV 31.72 04.26 294
31 MANICARDI FEDERICO 92 MOD 31.78 04.32 293
32 KOŠIČEK JAN 92 MTK 31.83 04.37 291
33 KRKOBABIČ NIKOLA 92 IŽ 3 31.84 04.38 291
34 FEDELE FEDERICO 92 MOD 32.07 04.61 285
35 BRICMAN MIHA 92 KK 32.17 04.71 282
36 VUKOBRAT DUŠAN 94 BK 32.24 04.78 280
37 KREČA BOJAN 93 BK 32.31 04.85 279
37 BOCHL ANŽE 93 IL 32.31 04.85 279
39 PAVLIN ANŽE 93 IR 32.35 04.89 277
40 DUŽDEVIČ TOMISLAV 94 JD 32.38 04.92 277
41 PANINI ALESSANDRO 92 MOD 32.69 05.23 269
42 AHMETOVIČ JASMIN 92 MSV 32.71 05.25 268
43 TUBIN JAN 93 OL 32.78 05.32 267
44 CAMBI GIOVANNI 92 MOD 32.88 05.42 264
45 ACCHIAPPATI VINCENZO 92 MOD 32.96 05.50 262
46 BARBIR PAVO 93 JD 33.12 05.66 259
47 GORENC TEPINA SIMON 92 MTK 33.14 05.68 258
48 ZLATNAR JAN 93 IL 33.19 05.73 257
49 SLOVENC TILEN 93 OL 1 33.41 05.95 252
50 LEVEC LUKA 94 IL 33.55 06.09 249
51 OBRANOVIČ KRISTJAN 92 IR 33.74 06.28 245
52 LAMPRET BORUT 92 MSV 33.83 06.37 243
53 KOVAČ MIHA 95 CC 33.85 06.39 242
54 MATUŠIČ HRVOJE 93 JD 34.03 06.57 238
54 PINTAR JERNEJ 95 PC 34.03 06.57 238
56 KOVAČ JURE 92 MSV 34.04 06.58 238
57 ANŽUR TIHOMIR 92 OL 34.10 06.64 237
58 JURIČ PETAR 95 PC 34.16 06.70 236
59 KUMER FRENK 93 IL 34.18 06.72 235
60 MOČNIK JURE 92 IL 34.20 06.74 235
61 ZUPAN ANŽE 94 KA 34.34 06.88 232
62 HUNAČEK JAKUB 93 KB 34.48 07.02 229
63 IVETA TONI 93 JD 34.61 07.15 227
64 LANČIČ VALENTIN 93 LL 1 34.67 07.21 225
65 DOBROSLAVIČ TONI 93 JD 34.90 07.44 221
66 POTOKAR SIMON 94 LL 34.96 07.50 220
67 KNEŽEVIČ IVAN 94 JD 34.97 07.51 220
68 RUS LUKA 95 OL 35.04 07.58 218
69 FEIST MATIJA 93 IL 35.10 07.64 217
70 STANTE LUKA 95 PC 35.11 07.65 217
71 UHRIN ROBERT 93 KP 35.43 07.97 211
72 KARAS SEBASTJAN 92 KK 35.64 08.18 208
73 SUHADOLC MIHA 93 IL 35.70 08.24 206
74 URH KRISTJAN 92 IL 35.75 08.29 206
75 POTOČAR JAN 92 OL 35.86 08.40 204
76 KRAŠOVEC JAŠ 93 KK 36.01 08.55 201
77 JEGLIČ TILEN 93 IL 36.06 08.60 200
78 VOZEL PETER 94 CRT 36.20 08.74 198
79 KOŠNJEK SAMO 92 IL 36.54 09.08 193
80 GOLOB ALEŠ 95 IL 36.77 09.31 189
81 LOZICA GAL 95 IL 37.09 09.63 184
82 OMERZEL MATIJA 94 CK 37.29 09.83 181
83 ROZMAN ŽIGA 94 LL 37.57 10.11 177
84 MATE JAN 94 IR 37.86 10.40 173
85 ZAKŠEK NEJC 94 CK 37.90 10.44 173
86 MALEŽIČ MARTIN 94 IR 37.95 10.49 172
87 PETEK ŽAN 96 ZK 38.00 10.54 171
88 ZAJC JAN 93 IR 38.09 10.63 170
89 RAJKOVIČ DENIS 94 OL 38.10 10.64 170
90 MURGEC DAMIAN 93 KK 38.59 11.13 163
91 KOČEVAR TILEN 93 IR 38.65 11.19 163
92 PLUT KLEMEN 93 IL 38.75 11.29 161
93 MARTELANC LUKA 94 LL 38.83 11.37 160
93 VILAR VANJA 94 OL 38.83 11.37 160
95 KOLENKO ANŽE 92 LL 39.30 11.84 155
96 LIČINA ENEJ 93 KK 39.48 12.02 153
97 STRLE JAKA TILEN 95 OL 39.79 12.33 149
98 RUČMAN TAVČAR JAKOB 94 OL 39.80 12.34 149
99 KOŠIR JAN 94 IR 39.83 12.37 149
100 ŠTOR SANDI 93 BP 39.87 12.41 148
101 GORENC GAŠPER 93 CK 40.46 13.00 142
102 WEINBERGER JUŠ 94 IR 40.47 13.01 142
103 ZULIČ JAKA 95 OL 40.75 13.29 139
104 JARC ADRIAN 93 IL 41.01 13.55 136
105 IPAVEC ŽIGA 93 NG 41.43 13.97 132
106 FIRŠT ALEN 94 CRT 41.80 14.34 129
107 SULČIČ ALJAŽ 94 KK 41.90 14.44 128
108 KOLENKO JOŠT 92 LL 42.11 14.65 126
109 PEČAK MATIJA 93 LL 42.30 14.84 124
110 TOMAŽIČ MATIJA 94 OL 42.88 15.42 119
111 NOVAK DANIELI TILEN 94 OL 43.08 15.62 117
112 ČANDEK LUKA 95 KK 43.15 15.69 117
112 HADŽIALJEVIČ BENJAMI 93 LL 43.15 15.69 117
114 GRIČAR DAVID 94 OL 43.22 15.76 116
115 KRIŽNIK GAŠPER 95 CRT 43.33 15.87 115
115 PEČAK JURE 95 LL 43.33 15.87 115
117 BERNAT MIHA 95 OL 43.41 15.95 115
118 SEVER ROK 95 LL 43.48 16.02 114
119 GAŠPAR PRESEČNIK JAN 96 OL 43.92 16.46 111
120 KOREN JAKA 94 KK 43.96 16.50 111
121 TOMC JAKA 94 IL 44.01 16.55 110
122 KOŠIR KLEMEN 93 IL 44.65 17.19 106
123 KAVČIČ GAŠPER 94 NG 44.93 17.47 104
124 NOVAK JAN 95 OL 44.94 17.48 104
125 POGAČNIK LOVRO 95 ZK 47.28 19.82 89
125 SEPIN JON 96 IL 47.28 19.82 89
127 BUDIMIR MARIO 96 CRT 47.43 19.97 88
128 JERNEJČIČ JAN 96 OL 48.34 20.88 83
129 TROHA TIN 95 CRT 48.42 20.96 83
130 TREBŠE ANŽE 96 OL 49.24 21.78 79
131 BLATNIK TIM 95 IL 49.73 22.27 76
132 KNIFIC PETER 93 IL 49.84 22.38 76
133 ULAGA JAKA 96 OL 50.28 22.82 74
134 PAVLIN GAŠPER 94 OL 50.51 23.05 73
135 BURNIK FILIP 97 LL 50.72 23.26 72
136 DEMŠAR BLAŽ 97 OL 50.85 23.39 71
137 POTOKAR GRAYS TAMIR 96 OL 52.54 25.08 65
138 JEŽ ŽAN JAKOB 95 OL 52.63 25.17 64
139 GARMUT GAŠPER 95 IL 53.61 26.15 61
140 KEBE NEJC 94 ZK 54.29 26.83 59
141 ZUPET JURE 96 OL 55.68 28.22 54
142 NOVAKOVIČ TIMOTEJ 95 OL 56.36 28.90 52
143 BERČON MIHA 96 OL 58.05 30.59 48
144 PEPEONIK DAG 96 OL 58.43 30.97 47
145 BUČAR BRUNO 97 OL 59.10 31.64 46
146 MATERLANC MARKO 96 LL 59.57 32.11 44
147 USTAR JON ANŽE 97 OL 59.80 32.34 44
148 ARTIČ JANEZ JAN 94 OL 1:00.57 33.11 42
149 ŠIFRER ŽAN 95 OL 1:00.95 33.49 41
150 PAVIŠIČ LUKA 96 OL 1:01.38 33.92 41
151 MIHELČIČ TOBIAS 96 OL 1:02.63 35.17 38
152 NIKOLIČ NINO 96 OL 1:03.73 36.27 36
153 MODIC JAKA 97 OL 1:12.27 44.81 25
154 VIDEMŠEK BLAŽ 94 OL 1:13.82 46.36 23
155 ŠVAJGER ČRT 97 OL 1:15.77 48.31 22
KREČA MIROSLAV 93 BK DD:DD.DD .** NL
ČARKO ŽAGAR TIM 93 CK DD:DD.DD .** NL
ŠAREC ANŽE 93 IL DD:DD.DD .** NL
DVORŠČAK MIHA 92 IR DD:DD.DD .** NL
MRAVLJAK ROK 92 MSV DD:DD.DD .** NL
SLUGA MATEJ 94 IL DD:DD.DD .** NL
COTIČ JURE 94 IL DD:DD.DD .** NL
50 m prosto / deklice B
---------------------------------------------------------------------------
1 HAJDINJAK KATJA 93 OL 1 29.94 .00 489
2 ROTAR EVA 93 OL 1 30.73 .79 452
3 BEŽAN URŠA 94 MTK1 30.76 .82 451
4 VUKELIČ MIA 93 PER1 30.92 .98 444
5 KORADEJ JANA 93 MSV 31.30 01.36 428
6 SMOLEJ TADEJA 93 MTK 31.57 01.63 417
7 KOSTELNA GABIKA 93 KP 31.85 01.91 406
8 GOVEJŠEK TAMARA 93 MSV 31.90 01.96 404
9 VRBAN NINA 93 BM 31.92 01.98 404
10 OSMANI DAULINA 93 SCP 31.95 02.01 403
11 CARDONE GLORIA 93 MOD1 32.45 02.51 384
12 DEVAJA TIJANA 93 VNS 32.70 02.76 375
13 SRDOČ ANA 93 PER 32.71 02.77 375
14 ČUPIČ NIKA 93 JD 32.74 02.80 374
14 SRDOČ IVA 93 PER1 32.74 02.80 374
16 SUCHOMELOVA EMA 94 KP 32.84 02.90 371
17 ROZMAN TJAŠA 93 MTK1 33.06 03.12 363
18 HAFNER ŠPELA 93 MTK 33.10 03.16 362
19 JELOVČAN JERNEJA 94 MTK 33.19 03.25 359
20 DEVČIČ MIRNA 93 PER 33.27 03.33 356
21 BILE TEA 93 MTK 33.33 03.39 355
22 VALKOVIČ ELENA 93 PER 33.36 03.42 354
23 KOKELJ PIA 93 RR 1 33.38 03.44 353
24 NOVAK SARA 93 BM 33.43 03.49 351
25 KOZJEK ANA KARIN 94 OL 33.56 03.62 347
26 SOTLAR PETRA 93 IL 1 33.65 03.71 345
26 BIASIZZO MONIKA 93 LL 1 33.65 03.71 345
26 VREČKO EVA 94 PC 33.65 03.71 345
29 POLI MARGHERITA 93 MOD 33.77 03.83 341
30 VUJNOVIČ KRISTINA 94 JD 33.80 03.86 340
31 ZUPAN PATRICIJA 94 KA 33.98 04.04 335
32 JURCA KLARA 93 IL 1 34.08 04.14 332
33 KOVAČEVIČ AJA 94 BM 34.17 04.23 329
34 GONOVA PATRICIA 93 KP 34.21 04.27 328
35 PRIGL IRIS 93 JD 34.28 04.34 326
36 BUDALICA AZRA 93 JD 1 34.50 04.56 320
37 DOLES DENISA 93 LL 1 34.69 04.75 314
38 BILANDŽIJA MANJA 93 MTK 34.79 04.85 312
39 KLUNIČ PAULA 93 IŽ 34.86 04.92 310
40 LORENCI JANINA 94 KA 35.05 05.11 305
41 DŽEVER SAŠA 93 RR 35.20 05.26 301
42 GROBELNIK KAJA 93 BM 35.23 05.29 300
43 NJIRIČ MARIJA 93 JD 35.28 05.34 299
44 PODOBNIK VANDA 94 CC 35.29 05.35 299
45 TURCI MARGHERITA 93 MOD 35.41 05.47 296
46 BILENA EVA 93 KP 35.48 05.54 294
47 KORDIČ JANJA 93 IŽ 3 35.53 05.59 293
48 PERCAN MARTINA 93 IŽ 2 35.57 05.63 292
49 PLESTENJAK JULIJA 93 IL 35.64 05.70 290
50 PERHAT PETRA 93 IŽ 2 36.01 06.07 281
51 AGREŽ BARBARA 94 CRT 36.34 06.40 274
52 LABUDOVA PATRICIA 94 KP 36.38 06.44 273
53 LAKOVIČ VANJA 95 BK 36.49 06.55 270
54 KRAŠOVEC ŠPELA 94 OL 36.50 06.56 270
55 VOZEL TJAŠA 94 CRT 36.51 06.57 270
56 ČIRIKOVA PAULINA 94 KP 36.53 06.59 269
56 ŠULIGOJ VIKI 93 NG 36.53 06.59 269
58 KOŠIR ŠPELA 94 OL 36.56 06.62 269
59 SARILAR ALEANA 93 IŽ 1 36.66 06.72 266
60 KOŠARA FEDERICA 94 IŽ 3 36.78 06.84 264
61 LEVAŠIČ NASTJA 94 KK 36.80 06.86 263
62 JAMŠEK TESA NAJA 95 IL 36.96 07.02 260
63 IKIČ IVANA 93 VBL 37.48 07.54 249
64 BEITLOVA TEREZIA 93 KP 37.63 07.69 246
65 ZORE EVA 93 LL 37.71 07.77 245
66 SLIVŠEK URŠKA 95 IL 38.09 08.15 238
67 REPANŠEK KLARA 94 KA 38.22 08.28 235
68 TEKAVČIČ TINA 95 KA 38.26 08.32 234
69 WAGNER KATIJA 94 JD 38.37 08.43 232
69 JANEŽIČ PETRA 94 OL 38.37 08.43 232
71 ŠMID ALENKA 94 ZK 38.45 08.51 231
72 HROVAT NIKA 94 OL 38.57 08.63 229
73 KRAGELJ DOLORES 93 OL 38.63 08.69 228
74 ADAMOVIČ ANA 94 VBL 38.85 08.91 224
75 MUSLADIN MATEA 94 JD 38.98 09.04 222
76 ŠTEFAN NINA 94 LL 39.18 09.24 218
77 GRMIČ MONIKA 93 IL 39.29 09.35 216
78 VIDIČ NIKOLINA 94 JD 39.41 09.47 214
79 ZBILJSKI NATALIJA 94 CK 39.67 09.73 210
80 STANIČ MAŠA 95 CRT 39.78 09.84 209
81 IVANOVIČ MONIKA 94 BP 40.59 10.65 196
82 BAŠIČ KAJA 94 IL 40.60 10.66 196
83 ŠINKOVEC NINA 93 CRT 40.91 10.97 192
84 HODNIK ANDREJA 93 OL 40.93 10.99 191
85 OKORN NEŽA 95 IL 40.97 11.03 191
86 FURLANIČ TADEJA 95 KK 41.21 11.27 188
87 KOUS LUCIJA 95 IR 41.87 11.93 179
87 KOKALJ EMA 94 ZK 41.87 11.93 179
89 MUJAGIČ NERMANA 93 CRT 42.04 12.10 177
90 PULJIZEVIČ MARINA 94 JD 42.29 12.35 174
91 BAULE JELENA 94 JD 42.56 12.62 170
92 ČERNIVEC ADRIANA 94 DK 42.75 12.81 168
93 PIHLER LEA 93 KK 43.88 13.94 155
94 MIKLAVEC LUCIJA 94 NG 44.34 14.40 151
95 OCEPEK KLARA 94 OL 44.56 14.62 148
96 NOGRAŠEK NINA 93 OL 44.74 14.80 147
97 ZUPET NEŽA 94 OL 45.03 15.09 144
98 ZRNIČ TIA 95 OL 45.57 15.63 139
99 TROHA ANJA 96 OL 46.45 16.51 131
100 DIMIC MARTINOVIČ ANA 96 OL 47.07 17.13 126
101 ANŽIČ NINA 95 OL 47.11 17.17 126
102 PETRETIČ EVA 94 OL 47.46 17.52 123
103 NOVAK ŠPELA 96 OL 47.50 17.56 122
104 KENDA ULA 94 ZK 47.95 18.01 119
105 ROŽNIK KAJA 97 OL 48.91 18.97 112
106 BEČAN ŠPELA 94 IL 49.34 19.40 109
107 HODEJ LARA 95 CRT 49.42 19.48 109
108 ČELOFIGA URŠA 95 LL 50.59 20.65 101
109 BATISTIČ VERONIKA 95 NG 50.75 20.81 100
110 BURNIK IZA 95 LL 50.85 20.91 100
111 STOJANOVIČ NINA 95 OL 50.98 21.04 99
112 LIČEN NINA 97 NG 51.17 21.23 98
113 MILANEZ ANA 95 OL 51.22 21.28 98
114 PIRNAT ANJA 93 KK 51.47 21.53 96
115 SKOČIR SARA 96 NG 53.50 23.56 86
116 PODBRŠČEK NEŽA 96 NG 56.47 26.53 73
117 VILER TESA 95 OL 1:07.05 37.11 44
118 MLAKAR VIOLETA 94 OL 1:11.56 41.62 36
TORRE ALICE 93 MOD1 DD:DD.DD .** NL
TSCHURWALD EVA 95 LL DD:DD.DD .** NL
ARKO ZALA 95 LL DD:DD.DD .** NL
ŠPAT ZALA 94 PC DD:DD.DD .** NL
PENCA NEŽA 94 PC DD:DD.DD .** NL
PURKART ŠPELA 93 OL DD:DD.DD .** NL
BRILI GREBENAR EVA 97 IL DD:DD.DD .** NL
50 m prsno / dečki B
---------------------------------------------------------------------------
1 GOLUBIČ MARKO 92 PER1 34.06 .00 455
2 PIRC P. TIMOTEJ 92 KA 34.36 .30 443
3 VALENČAK JAN 92 PC 34.56 .50 436
4 VIDMAR JURE 92 MTK1 34.63 .57 433
5 KOŠTOMAJ ALEKS 92 IL 1 36.01 01.95 385
6 SLOVENC TILEN 93 OL 1 38.14 04.08 324
7 KRKOBABIČ NIKOLA 92 IŽ 3 38.28 04.22 321
8 RADIČ MATIJA 92 PER 38.50 04.44 315
9 KUSTIČ IVAN 92 PER 38.83 04.77 307
10 REBOL KRISTJAN 93 MTK 39.04 04.98 302
11 KENE ROK 92 RR 39.91 05.85 283
12 SLIVNIK MARTIN 93 RR 39.93 05.87 282
13 JURJEVČIČ NEJC 93 LL 1 39.99 05.93 281
14 PEJAR MARIO 93 JD 1 40.16 06.10 278
15 PELLECCHIA LUCA 93 MOD1 40.30 06.24 275
16 ORAŽEM BLAŽ 92 IR 40.35 06.29 274
17 ACCHIAPPATI VINCENZO 92 MOD 40.55 06.49 270
18 BOCHL ANŽE 93 IL 40.83 06.77 264
18 KOREN ANŽE 92 PC 40.83 06.77 264
20 CAMBI GIOVANNI 92 MOD 41.16 07.10 258
21 LEVEC LUKA 94 IL 41.57 07.51 250
22 AHMETOVIČ JASMIN 92 MSV 42.25 08.19 238
23 LAMPRET BORUT 92 MSV 42.87 08.81 228
24 RUS LUKA 95 OL 43.05 08.99 225
25 KNEŽEVIČ IVAN 94 JD 43.26 09.20 222
26 MORETTI MARKO 93 JD 1 43.33 09.27 221
27 PAVLIN ANŽE 93 IR 43.35 09.29 221
27 TUBIN JAN 93 OL 43.35 09.29 221
29 VERDNIK JAN 92 MSV 43.86 09.80 213
30 BRICMAN MIHA 92 KK 43.99 09.93 211
31 POTOČAR JAN 92 OL 44.35 10.29 206
32 JEGLIČ TILEN 93 IL 44.42 10.36 205
33 ZAKŠEK NEJC 94 CK 44.76 10.70 201
34 FEIST MATIJA 93 IL 44.77 10.71 200
35 HUNAČEK JAKUB 93 KB 45.27 11.21 194
36 MATUŠIČ HRVOJE 93 JD 46.22 12.16 182
37 LANČIČ VALENTIN 93 LL 1 46.38 12.32 180
38 SUHADOLC MIHA 93 IL 46.42 12.36 180
39 KOVAČ MIHA 95 CC 46.62 12.56 177
40 STANTE LUKA 95 PC 46.99 12.93 173
41 RUČMAN TAVČAR JAKOB 94 OL 47.29 13.23 170
42 PLUT KLEMEN 93 IL 47.39 13.33 169
43 ZAJC JAN 93 IR 47.60 13.54 167
44 ANŽUR TIHOMIR 92 OL 47.65 13.59 166
45 KOŠNJEK SAMO 92 IL 47.87 13.81 164
46 URH KRISTJAN 92 IL 47.91 13.85 164
47 ČARKO ŽAGAR TIM 93 CK 48.10 14.04 162
48 BARBIR PAVO 93 JD 48.19 14.13 161
49 UHRIN ROBERT 93 KP 48.26 14.20 160
49 MURGEC DAMIAN 93 KK 48.26 14.20 160
51 MOČNIK JURE 92 IL 48.49 14.43 158
52 IVETA TONI 93 JD 48.61 14.55 157
53 MATE JAN 94 IR 48.68 14.62 156
54 KRAŠOVEC JAŠ 93 KK 48.73 14.67 155
55 MALEŽIČ MARTIN 94 IR 48.97 14.91 153
56 KUMER FRENK 93 IL 49.04 14.98 152
57 KOLENKO ANŽE 92 LL 49.10 15.04 152
58 RAJKOVIČ DENIS 94 OL 49.14 15.08 152
59 OMERZEL MATIJA 94 CK 49.27 15.21 150
60 SEVER ROK 95 LL 49.29 15.23 150
61 SULČIČ ALJAŽ 94 KK 49.94 15.88 144
62 TOMAŽIČ MATIJA 94 OL 50.27 16.21 142
63 KARAS SEBASTJAN 92 KK 50.29 16.23 141
64 KOŠIR JAN 94 IR 50.75 16.69 138
65 BERNAT MIHA 95 OL 50.88 16.82 137
66 HADŽIALJEVIČ BENJAMI 93 LL 51.45 17.39 132
67 GRIČAR DAVID 94 OL 51.56 17.50 131
68 GOLOB ALEŠ 95 IL 51.86 17.80 129
69 VOZEL PETER 94 CRT 52.14 18.08 127
70 ROZMAN ŽIGA 94 LL 52.24 18.18 126
71 LOZICA GAL 95 IL 52.46 18.40 125
71 MARTELANC LUKA 94 LL 52.46 18.40 125
73 KOŠIR KLEMEN 93 IL 52.59 18.53 124
74 FIRŠT ALEN 94 CRT 52.61 18.55 124
75 STRLE JAKA TILEN 95 OL 52.89 18.83 122
76 NOVAK DANIELI TILEN 94 OL 52.94 18.88 121
77 KNIFIC PETER 93 IL 52.98 18.92 121
78 KOLENKO JOŠT 92 LL 53.09 19.03 120
79 GAŠPAR PRESEČNIK JAN 96 OL 53.29 19.23 119
80 SLUGA MATEJ 94 IL 54.67 20.61 110
81 KOREN JAKA 94 KK 54.82 20.76 109
82 KRIŽNIK GAŠPER 95 CRT 55.04 20.98 108
83 JEŽ ŽAN JAKOB 95 OL 55.31 21.25 106
84 BURNIK FILIP 97 LL 55.38 21.32 106
85 POGAČNIK LOVRO 95 ZK 55.83 21.77 103
86 PEČAK JURE 95 LL 55.84 21.78 103
87 NOVAK JAN 95 OL 55.87 21.81 103
88 TOMC JAKA 94 IL 56.88 22.82 98
89 BUDIMIR MARIO 96 CRT 57.02 22.96 97
90 TROHA TIN 95 CRT 57.33 23.27 95
91 COTIČ JURE 94 IL 57.38 23.32 95
92 PAVLIN GAŠPER 94 OL 57.76 23.70 93
93 MIHELČIČ TOBIAS 96 OL 58.17 24.11 91
94 JARC ADRIAN 93 IL 58.57 24.51 90
95 ŠIFRER ŽAN 95 OL 59.41 25.35 86
96 ŠAREC ANŽE 93 IL 59.70 25.64 85
97 PEPEONIK DAG 96 OL 59.82 25.76 84
98 POTOKAR GRAYS TAMIR 96 OL 1:00.50 26.44 81
99 MALIŠI ANES 93 KK 1:00.87 26.81 80
100 DEMŠAR BLAŽ 97 OL 1:01.67 27.61 77
101 PEČAK MATIJA 93 LL 1:01.90 27.84 76
102 JERNEJČIČ JAN 96 OL 1:02.08 28.02 75
103 SEPIN JON 96 IL 1:02.76 28.70 73
104 NOVAKOVIČ TIMOTEJ 95 OL 1:02.96 28.90 72
105 BLATNIK TIM 95 IL 1:03.93 29.87 69
106 BUČAR BRUNO 97 OL 1:04.02 29.96 69
107 ARTIČ JANEZ JAN 94 OL 1:04.17 30.11 68
108 KEBE NEJC 94 ZK 1:04.70 30.64 66
109 PAVIŠIČ LUKA 96 OL 1:04.84 30.78 66
110 TREBŠE ANŽE 96 OL 1:05.12 31.06 65
111 BERČON MIHA 96 OL 1:05.36 31.30 64
112 VIDEMŠEK BLAŽ 94 OL 1:05.98 31.92 63
113 ULAGA JAKA 96 OL 1:06.51 32.45 61
114 MATERLANC MARKO 96 LL 1:06.82 32.76 60
115 ZUPET JURE 96 OL 1:08.87 34.81 55
116 USTAR JON ANŽE 97 OL 1:09.11 35.05 54
117 MODIC JAKA 97 OL 1:10.47 36.41 51
118 ŠVAJGER ČRT 97 OL 1:11.75 37.69 49
119 NIKOLIČ NINO 96 OL 1:19.12 45.06 36
DUŽDEVIČ TOMISLAV 94 JD DD:DD.DD .-6 NL
DOBROSLAVIČ TONI 93 JD DD:DD.DD .-6 NL
PANINI ALESSANDRO 92 MOD DD:DD.DD .-6 NL
WEINBERGER JUŠ 94 IR DD:DD.DD .-6 NL
DVORŠČAK MIHA 92 IR DD:DD.DD .-6 NL
ČANDEK LUKA 95 KK DD:DD.DD .-6 NL
LIČINA ENEJ 93 KK DD:DD.DD .-6 NL
PETEK ŽAN 96 ZK DD:DD.DD .-6 NL
50 m prsno / deklice B
---------------------------------------------------------------------------
1 VRBAN NINA 93 BM 37.93 .00 493
2 KORADEJ JANA 93 MSV 39.99 02.06 421
3 ROZMAN TJAŠA 93 MTK1 40.00 02.07 420
4 HAJDINJAK KATJA 93 OL 40.52 02.59 404
5 SMOLEJ TADEJA 93 MTK 40.61 02.68 402
6 ROTAR EVA 93 OL 41.30 03.37 382
7 BILE TEA 93 MTK 41.44 03.51 378
8 SRDOČ IVA 93 PER1 41.52 03.59 376
9 CARDONE GLORIA 93 MOD 41.92 03.99 365
9 TORRE ALICE 93 MOD1 41.92 03.99 365
11 VOZEL TJAŠA 94 CRT 41.95 04.02 364
12 JELOVČAN JERNEJA 94 MTK 41.98 04.05 363
13 BEŽAN URŠA 94 MTK 42.11 04.18 360
14 PODOBNIK VANDA 94 CC 43.17 05.24 334
15 ČUPIČ NIKA 93 JD 1 43.51 05.58 326
16 JURIČ IRENA 93 MSV 43.55 05.62 326
17 NOVAK SARA 93 BM 43.60 05.67 324
18 DŽEVER SAŠA 93 RR 1 43.79 05.86 320
19 VREČKO EVA 94 PC 43.88 05.95 318
20 SUCHOMELOVA EMA 94 KP 44.00 06.07 316
21 KOSTELNA GABIKA 93 KP 44.04 06.11 315
22 VUJNOVIČ KRISTINA 94 JD 44.11 06.18 313
23 KRAŠOVEC ŠPELA 94 OL 44.17 06.24 312
24 BUDALICA AZRA 93 JD 44.18 06.25 312
25 DEVČIČ MIRNA 93 PER 44.22 06.29 311
26 BIASIZZO MONIKA 93 LL 1 44.23 06.30 311
27 BEITLOVA TEREZIA 93 KP 44.73 06.80 300
28 POLI MARGHERITA 93 MOD 44.95 07.02 296
29 TURCI MARGHERITA 93 MOD 44.98 07.05 296
30 KOKELJ PIA 93 RR 45.11 07.18 293
31 PENCA NEŽA 94 PC 45.54 07.61 285
32 JURCA KLARA 93 IL 45.68 07.75 282
33 PURKART ŠPELA 93 OL 45.69 07.76 282
34 GRMIČ MONIKA 93 IL 45.75 07.82 281
35 NJIRIČ MARIJA 93 JD 45.85 07.92 279
36 AGREŽ BARBARA 94 CRT 46.09 08.16 275
37 KOVAČEVIČ AJA 94 BM 46.25 08.32 272
38 MUSLADIN MATEA 94 JD 46.63 08.70 265
39 KOŠIR ŠPELA 94 OL 46.84 08.91 262
40 LEVAŠIČ NASTJA 94 KK 47.08 09.15 258
41 BILENA EVA 93 KP 47.12 09.19 257
42 PRIGL IRIS 93 JD 47.58 09.65 250
43 SOTLAR PETRA 93 IL 47.66 09.73 248
44 ŠPAT ZALA 94 PC 47.81 09.88 246
