Rezultati

Filter
Rezultati

Tekmovanje v športni orientaciji za SŠ

Ljubljana Rožnik, 10. 11. 2004

UVR.	ST_STEV	IME		ČAS	MANKAJOČE KT	OPOMBA
1	2066-M	GLŠ  III.	0:25:04		
2	2060-M	ŠCPET  I.	0:26:37		
3	2006-M	ŠKG  II.	0:28:09		
4	2056-M	GLŠ  I.  	0:29:12		
5	2024-M	GIML  I.	0:29:41		
6	2016-M	GIMV III.	0:30:55		
7	2036-M	GIML  IV.	0:32:48		
8	2002-M	ŠKG  I.		0:34:42		
9	2032-M	GIML  III.	0:37:00		
10	2058-M	GIMV  II.	0:37:41		
11	2070-M	GLŠ  IV.	0:38:17		
12	2028-M	GIML  II.	0:39:15		
13	2010-M	ŠKG  III.	0:43:00		
14	2012-M	SŠELR  II.	0:44:30		
15	2014-M	ŠKG  IV.	0:45:41		
16	2044-M	GIML  VI.	0:48:13		
17	2068-M	ŠCPET  III.	0:49:44		
18	2062-M	GLŠ II.		0:50:15		
19	2008-M	SŠELR  I.	0:55:07		
20	2022-M	ŠCL – SK  II.	0:57:02		
21	2064-M	ŠCPET  II.	0:57:27		
22	2038-M	ŠCL –SSG I.  	1:00:06		
23	2052-M	GIML  VIII	1:00:43		
24	2054-M	GIMV  I.	1:02:48		
25	2026-M	ŠCL –SK  III.	1:03:52		
26	2050-M	 ŠCL – SSG  IV.	1:06:41		
27	2048-M	GIML  VII.	1:06:54		
28	2040-M	GIML  V.	1:12:07		
29	2000-M	SŠFKZ I.	1:20:40		
30	2004-M	SŠFKZ II.	1:24:14	-1 KT	
	2042-M	ŠCL-SSG  II.	1:34:42	-3 KT		DIS
	2030-M	SŠTP  I.				DIS
	2046-M	ŠCL – SSG  III.				DIS
					
UVR.	ST_STEV	IME		ČAS	MANKAJOČE KT	OPOMBA
1	2023-Z	GIMB  III.	0:36:19		
2	2011-Z	ŠKG  III.	0:36:29		
3	2013-Z	GIML  I.	0:36:45		
4	2007-Z	ŠKG  II.	0:46:21		
5	2031-Z	GIMV  I.  	0:48:40		
6	2045-Z	ŠCPET  I.	0:50:10		
7	2035-Z	GIMV  II.	0:52:18		
8	2003-Z	ŠKG I.		0:53:50		
9	2027-Z	SŠOF		0:54:35		
10	2039-Z	GIMV  III.	0:54:45		
11	2033-Z	GLŠ  I.		1:04:37		
12	2015-Z	GIMB  I.	1:17:35		
13	2009-Z	SGGEŠ  II.	1:27:45		
14	2001-Z	SŠFKZ  I.	1:26:03	- 2 KT	
	2049-Z	ŠCPET  II.	1:51:29	- 2 KT		DIS