KVALIFIKACIJE, PIONIRJI |
60 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 255 | 1752 | KUKOVEC Sandi | PT | 1989 | Q | 7,48 |
2. | 308 | | MIHELČIČ Rožle | TRK | 1990 | Q | 7,51 |
3. | 124 | 1569 | KOBAL Lucijan | KRO | 1989 | Q | 7,52 |
4. | 2 | 1905 | ZEMLJAK Andrej | AKŠ | 1989 | Q | 7,69 |
5. | 107 | 2703 | PETRAŠ Deni | KRKA | 1990 | Q | 7,72 |
6. | 5 | 844 | REPNIK Tadej | ASB | 1989 | Q | 7,74 |
7. | 93 | 1607 | ČURIČ Marko | KP | 1989 | Q | 7,77 |
8. | 109 | 2779 | PLUT Sašo | KRKA | 1989 | Q | 7,79 |
9. | 1 | 1907 | BREČKO Jernej | AKŠ | 1990 | | 7,80 |
9. | 129 | 1513 | TRATAR Klemen | KRO | 1989 | | 7,80 |
11. | 86 | | VALDA Jani | KOČ | 1989 | | 7,82 |
12. | 182 | | VIDMAR Peter | MASS | 1989 | | 7,83 |
13. | 6 | | VANTUR Nejc | ASB | 1989 | | 7,84 |
14. | 227 | 1827 | KOCBEK Dejan | PMB | 1989 | | 7,85 |
15. | 162 | 2559 | ČEČ Urban | MASS | 1989 | | 7,89 |
15. | 161 | 11245 | BLIC Tilen | MASS | 1990 | | 7,89 |
17. | 292 | 2656 | PLATIŠA Matic | ŠL | 1990 | | 7,90 |
18. | 56 | 2738 | PODVRATNIK Tomaž | KAK | 1989 | | 7,98 |
19. | 42 | 10535 | ČINEJ Edi | GO | 1989 | | 8,01 |
20. | 274 | | HUNJADI Tjaž | SEŽ | 1989 | | 8,04 |
21. | 284 | 1688 | PAVLIČ Klemen | ŠEN | 1990 | | 8,07 |
22. | 112 | 1853 | ZUPANC David | KRKA | 1989 | | 8,10 |
23. | 185 | 2060 | ZUPANČIČ Luka | MASS | 1991 | | 8,12 |
24. | 228 | | KOVAČIČ Moris | PMB | 1991 | | 8,18 |
25. | 175 | 2097 | SKEBE Miha | MASS | 1991 | | 8,69 |
26. | 43 | 10025 | DJOGIČ Andrej | GO | 1990 | | 8,72 |
27. | 110 | 2826 | ROZMAN Rok | KRKA | 1991 | | 8,74 |
28. | 273 | | BOLE Klemen | SEŽ | 1993 | | 9,02 |
29. | 11 | | LINDIČ Mitja | DBB | 1993 | | 9,65 |
30. | 10 | | LINDIČ Matej | DBB | 1993 | | 10,18 |
31. | 296 | | NERED Matic | ŠPELA | 1995 | | 10,30 |
32. | 13 | | PREZELJ Tadej | DBB | 1994 | | 10,35 |
33. | 295 | | FURLANI Denis | ŠPELA | 1996 | | 10,56 |
34. | 12 | | OBRADOVIČ Tilen | DBB | 1994 | | 11,09 |
| 71 | 2640 | REBERŠAK Aljaž | KLC | 1990 | | DIS |
| 291 | 2478 | OVSENEK Nejc | ŠL | 1989 | | DIS |
| 128 | | RUDEŽ VENDRAMIN Tin | KRO | 1992 | | NN |
| 168 | 7759 | GRADIŠAR Sebastjan | MASS | 1989 | | NN |
60 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: -0,7 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 124 | 1569 | KOBAL Lucijan | KRO | 1989 | Q | 7,52 |
2. | 1 | 1907 | BREČKO Jernej | AKŠ | 1990 | | 7,80 |
3. | 86 | | VALDA Jani | KOČ | 1989 | | 7,82 |
4. | 227 | 1827 | KOCBEK Dejan | PMB | 1989 | | 7,85 |
5. | 161 | 11245 | BLIC Tilen | MASS | 1990 | | 7,89 |
5. | 162 | 2559 | ČEČ Urban | MASS | 1989 | | 7,89 |
7. | 43 | 10025 | DJOGIČ Andrej | GO | 1990 | | 8,72 |
8. | 110 | 2826 | ROZMAN Rok | KRKA | 1991 | | 8,74 |
2. skupina | Veter: -0,9 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 107 | 2703 | PETRAŠ Deni | KRKA | 1990 | Q | 7,72 |
2. | 274 | | HUNJADI Tjaž | SEŽ | 1989 | | 8,04 |
3. | 296 | | NERED Matic | ŠPELA | 1995 | | 10,30 |
4. | 13 | | PREZELJ Tadej | DBB | 1994 | | 10,35 |
| 291 | 2478 | OVSENEK Nejc | ŠL | 1989 | | DIS |
| 71 | 2640 | REBERŠAK Aljaž | KLC | 1990 | | DIS |
| 128 | | RUDEŽ VENDRAMIN Tin | KRO | 1992 | | NN |
| 168 | 7759 | GRADIŠAR Sebastjan | MASS | 1989 | | NN |
3. skupina | Veter: -0,6 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 308 | | MIHELČIČ Rožle | TRK | 1990 | Q | 7,51 |
2. | 109 | 2779 | PLUT Sašo | KRKA | 1989 | Q | 7,79 |
3. | 6 | | VANTUR Nejc | ASB | 1989 | | 7,84 |
4. | 42 | 10535 | ČINEJ Edi | GO | 1989 | | 8,01 |
5. | 175 | 2097 | SKEBE Miha | MASS | 1991 | | 8,69 |
6. | 273 | | BOLE Klemen | SEŽ | 1993 | | 9,02 |
7. | 12 | | OBRADOVIČ Tilen | DBB | 1994 | | 11,09 |
4. skupina | Veter: -1,0 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 2 | 1905 | ZEMLJAK Andrej | AKŠ | 1989 | Q | 7,69 |
2. | 129 | 1513 | TRATAR Klemen | KRO | 1989 | | 7,80 |
3. | 182 | | VIDMAR Peter | MASS | 1989 | | 7,83 |
4. | 292 | 2656 | PLATIŠA Matic | ŠL | 1990 | | 7,90 |
5. | 56 | 2738 | PODVRATNIK Tomaž | KAK | 1989 | | 7,98 |
6. | 284 | 1688 | PAVLIČ Klemen | ŠEN | 1990 | | 8,07 |
7. | 11 | | LINDIČ Mitja | DBB | 1993 | | 9,65 |
8. | 295 | | FURLANI Denis | ŠPELA | 1996 | | 10,56 |
5. skupina | Veter: +0,5 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 255 | 1752 | KUKOVEC Sandi | PT | 1989 | Q | 7,48 |
2. | 5 | 844 | REPNIK Tadej | ASB | 1989 | Q | 7,74 |
3. | 93 | 1607 | ČURIČ Marko | KP | 1989 | Q | 7,77 |
4. | 112 | 1853 | ZUPANC David | KRKA | 1989 | | 8,10 |
5. | 185 | 2060 | ZUPANČIČ Luka | MASS | 1991 | | 8,12 |
6. | 228 | | KOVAČIČ Moris | PMB | 1991 | | 8,18 |
7. | 10 | | LINDIČ Matej | DBB | 1993 | | 10,18 |
300 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 124 | 1569 | KOBAL Lucijan | KRO | 1989 | | 37,07 |
2. | 255 | 1752 | KUKOVEC Sandi | PT | 1989 | | 37,42 |
3. | 5 | 844 | REPNIK Tadej | ASB | 1989 | | 38,27 |
4. | 2 | 1905 | ZEMLJAK Andrej | AKŠ | 1989 | | 38,94 |
5. | 225 | 2772 | COF Matej | PMB | 1990 | | 39,15 |
6. | 56 | 2738 | PODVRATNIK Tomaž | KAK | 1989 | | 39,20 |
7. | 1 | 1907 | BREČKO Jernej | AKŠ | 1990 | | 39,24 |
8. | 328 | 2572 | PESEK Miran | VEL | 1989 | | 39,41 |
9. | 25 | | ZOBAVNIK Gregor | DOM | 1989 | | 39,68 |
10. | 164 | 2094 | FILIPIČ Nejc | MASS | 1990 | | 39,72 |
11. | 291 | 2478 | OVSENEK Nejc | ŠL | 1989 | | 39,74 |
12. | 162 | 2559 | ČEČ Urban | MASS | 1989 | | 39,89 |
13. | 231 | 2771 | RAJŠTER Žiga | PMB | 1990 | | 40,11 |
14. | 109 | 2779 | PLUT Sašo | KRKA | 1989 | | 40,17 |
15. | 62 | | BERGINC Martin | KLC | 1990 | | 40,25 |
16. | 161 | 11245 | BLIC Tilen | MASS | 1990 | | 40,34 |
17. | 230 | 2770 | MOJZEŠ Mišel | PMB | 1989 | | 40,51 |
18. | 185 | 2060 | ZUPANČIČ Luka | MASS | 1991 | | 40,55 |
19. | 85 | | JURKOVIČ Luka | KOČ | 1989 | | 40,69 |
20. | 112 | 1853 | ZUPANC David | KRKA | 1989 | | 41,11 |
21. | 107 | 2703 | PETRAŠ Deni | KRKA | 1990 | | 41,34 |
22. | 86 | | VALDA Jani | KOČ | 1989 | | 41,45 |
23. | 58 | | ŽALIK Ožbi | KAK | 1990 | | 41,55 |
24. | 6 | | VANTUR Nejc | ASB | 1989 | | 41,57 |
25. | 168 | 7759 | GRADIŠAR Sebastjan | MASS | 1989 | | 42,49 |
26. | 228 | | KOVAČIČ Moris | PMB | 1991 | | 43,39 |
27. | 121 | | GRADINJAN Igor | KRO | 1989 | | 43,91 |
28. | 87 | | VIDMAR Peter | KOČ | 1992 | | 45,52 |
29. | 26 | 11163 | ZUPAN Domen | DOM | 1991 | | 45,78 |
30. | 127 | 2049 | POLANC Rok | KRO | 1991 | | 45,89 |
31. | 123 | | HODNIK Damjan | KRO | 1990 | | 47,16 |
32. | 11 | | LINDIČ Mitja | DBB | 1993 | | 50,71 |
33. | 14 | | RETELJ Rok | DBB | 1992 | | 52,40 |
34. | 15 | | RUPAR Žan | DBB | 1992 | | 52,92 |
35. | 13 | | PREZELJ Tadej | DBB | 1994 | | 53,78 |
36. | 10 | | LINDIČ Matej | DBB | 1993 | | 54,56 |
37. | 295 | | FURLANI Denis | ŠPELA | 1996 | | 57,63 |
38. | 296 | | NERED Matic | ŠPELA | 1995 | | 1:00,29 |
| 24 | 11162 | OREL Igor | DOM | 1990 | | NN |
| 253 | 2130 | JUPIČ Mitja | PT | 1990 | | NN |
| 73 | 8883 | SMERKE Jure | KLC | 1989 | | NN |
300 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 5 | 844 | REPNIK Tadej | ASB | 1989 | | 38,27 |
2. | 85 | | JURKOVIČ Luka | KOČ | 1989 | | 40,69 |
3. | 107 | 2703 | PETRAŠ Deni | KRKA | 1990 | | 41,34 |
4. | 87 | | VIDMAR Peter | KOČ | 1992 | | 45,52 |
5. | 26 | 11163 | ZUPAN Domen | DOM | 1991 | | 45,78 |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 162 | 2559 | ČEČ Urban | MASS | 1989 | | 39,89 |
2. | 86 | | VALDA Jani | KOČ | 1989 | | 41,45 |
3. | 228 | | KOVAČIČ Moris | PMB | 1991 | | 43,39 |
4. | 295 | | FURLANI Denis | ŠPELA | 1996 | | 57,63 |
| 24 | 11162 | OREL Igor | DOM | 1990 | | NN |
| 73 | 8883 | SMERKE Jure | KLC | 1989 | | NN |
3. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 168 | 7759 | GRADIŠAR Sebastjan | MASS | 1989 | | 42,49 |
2. | 123 | | HODNIK Damjan | KRO | 1990 | | 47,16 |
3. | 11 | | LINDIČ Mitja | DBB | 1993 | | 50,71 |
4. | 13 | | PREZELJ Tadej | DBB | 1994 | | 53,78 |
5. | 10 | | LINDIČ Matej | DBB | 1993 | | 54,56 |
6. | 296 | | NERED Matic | ŠPELA | 1995 | | 1:00,29 |
4. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 62 | | BERGINC Martin | KLC | 1990 | | 40,25 |
2. | 185 | 2060 | ZUPANČIČ Luka | MASS | 1991 | | 40,55 |
3. | 58 | | ŽALIK Ožbi | KAK | 1990 | | 41,55 |
4. | 121 | | GRADINJAN Igor | KRO | 1989 | | 43,91 |
5. | 127 | 2049 | POLANC Rok | KRO | 1991 | | 45,89 |
6. | 14 | | RETELJ Rok | DBB | 1992 | | 52,40 |
7. | 15 | | RUPAR Žan | DBB | 1992 | | 52,92 |
| 253 | 2130 | JUPIČ Mitja | PT | 1990 | | NN |
5. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 1 | 1907 | BREČKO Jernej | AKŠ | 1990 | | 39,24 |
2. | 328 | 2572 | PESEK Miran | VEL | 1989 | | 39,41 |
3. | 164 | 2094 | FILIPIČ Nejc | MASS | 1990 | | 39,72 |
4. | 231 | 2771 | RAJŠTER Žiga | PMB | 1990 | | 40,11 |
5. | 161 | 11245 | BLIC Tilen | MASS | 1990 | | 40,34 |
6. | 230 | 2770 | MOJZEŠ Mišel | PMB | 1989 | | 40,51 |
7. | 112 | 1853 | ZUPANC David | KRKA | 1989 | | 41,11 |
8. | 6 | | VANTUR Nejc | ASB | 1989 | | 41,57 |
6. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 124 | 1569 | KOBAL Lucijan | KRO | 1989 | | 37,07 |
2. | 255 | 1752 | KUKOVEC Sandi | PT | 1989 | | 37,42 |
3. | 2 | 1905 | ZEMLJAK Andrej | AKŠ | 1989 | | 38,94 |
4. | 225 | 2772 | COF Matej | PMB | 1990 | | 39,15 |
5. | 56 | 2738 | PODVRATNIK Tomaž | KAK | 1989 | | 39,20 |
6. | 25 | | ZOBAVNIK Gregor | DOM | 1989 | | 39,68 |
7. | 291 | 2478 | OVSENEK Nejc | ŠL | 1989 | | 39,74 |
8. | 109 | 2779 | PLUT Sašo | KRKA | 1989 | | 40,17 |
1.000 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 177 | 1302 | STEKLASA Dominik | MASS | 1989 | | 2:39,99 |
2. | 106 | 1786 | KREVS Mitja | KRKA | 1989 | | 2:40,00 |
3. | 256 | 1751 | RAJTAR ČUŠ Samuel | PT | 1989 | | 2:41,33 |
4. | 494 | 2733 | KOZAN Jošt | MASS | 1989 | | 2:45,68 |
5. | 70 | 1381 | POTEKO Urh | KLC | 1989 | | 2:46,23 |
6. | 242 | 1965 | SREŠ Primož | POM | 1989 | | 2:46,28 |
7. | 264 | 1665 | SINKOVIČ Lucijan | SEV | 1990 | | 2:46,57 |
8. | 206 | 2798 | FERLE Klavdij | MB 98 | 1989 | | 2:46,69 |
9. | 63 | 10027 | BEŠAN Jan | KLC | 1990 | | 2:46,94 |
10. | 241 | 11208 | FUJS Matej | POM | 1990 | | 2:47,00 |
11. | 65 | 2132 | JUTRŠEK Luka | KLC | 1989 | | 2:48,02 |
12. | 55 | 2734 | KOGELNIK Gašper | KAK | 1990 | | 2:50,60 |
13. | 169 | 1809 | GUŠTIN Luka | MASS | 1989 | | 2:51,41 |
14. | 105 | 2705 | KASTELIC Matej | KRKA | 1989 | | 2:54,96 |
15. | 263 | 2510 | POVŠIČ Miha | SEV | 1991 | | 2:56,05 |
16. | 57 | 2739 | RAMŠAK Tilen | KAK | 1990 | | 2:56,55 |
17. | 66 | | LOBE Jernej | KLC | 1989 | | 2:56,84 |
18. | 257 | | ŠTUMBERGER Matevž | PT | 1989 | | 2:57,50 |
19. | 343 | 1630 | MEGUŠAR Jan | ŽEL | 1989 | | 2:58,16 |
20. | 68 | 667 | NAVODNIK Peter | KLC | 1990 | | 2:59,91 |
21. | 163 | 11237 | ČOPI Gašper | MASS | 1989 | | 3:00,33 |
22. | 178 | 2796 | SUHADOLNIK Luka | MASS | 1989 | | 3:08,41 |
23. | 108 | | PIRC Nejc | KRKA | 1991 | | 3:15,68 |
24. | 344 | | VRHUNC Tilen | ŽEL | 1990 | | 3:17,12 |
25. | 64 | 10369 | CMOK Matic | KLC | 1990 | | 3:17,92 |
| 183 | 2053 | VRBOVŠEK Primož | MASS | 1989 | | NN |
1.000 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 105 | 2705 | KASTELIC Matej | KRKA | 1989 | | 2:54,96 |
2. | 263 | 2510 | POVŠIČ Miha | SEV | 1991 | | 2:56,05 |
3. | 57 | 2739 | RAMŠAK Tilen | KAK | 1990 | | 2:56,55 |
4. | 66 | | LOBE Jernej | KLC | 1989 | | 2:56,84 |
5. | 257 | | ŠTUMBERGER Matevž | PT | 1989 | | 2:57,50 |
6. | 343 | 1630 | MEGUŠAR Jan | ŽEL | 1989 | | 2:58,16 |
7. | 68 | 667 | NAVODNIK Peter | KLC | 1990 | | 2:59,91 |
8. | 178 | 2796 | SUHADOLNIK Luka | MASS | 1989 | | 3:08,41 |
9. | 108 | | PIRC Nejc | KRKA | 1991 | | 3:15,68 |
10. | 344 | | VRHUNC Tilen | ŽEL | 1990 | | 3:17,12 |
11. | 64 | 10369 | CMOK Matic | KLC | 1990 | | 3:17,92 |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 177 | 1302 | STEKLASA Dominik | MASS | 1989 | | 2:39,99 |
2. | 106 | 1786 | KREVS Mitja | KRKA | 1989 | | 2:40,00 |
3. | 256 | 1751 | RAJTAR ČUŠ Samuel | PT | 1989 | | 2:41,33 |
4. | 494 | 2733 | KOZAN Jošt | MASS | 1989 | | 2:45,68 |
5. | 70 | 1381 | POTEKO Urh | KLC | 1989 | | 2:46,23 |
6. | 242 | 1965 | SREŠ Primož | POM | 1989 | | 2:46,28 |
7. | 264 | 1665 | SINKOVIČ Lucijan | SEV | 1990 | | 2:46,57 |
8. | 206 | 2798 | FERLE Klavdij | MB 98 | 1989 | | 2:46,69 |
9. | 63 | 10027 | BEŠAN Jan | KLC | 1990 | | 2:46,94 |
10. | 241 | 11208 | FUJS Matej | POM | 1990 | | 2:47,00 |
11. | 65 | 2132 | JUTRŠEK Luka | KLC | 1989 | | 2:48,02 |
12. | 55 | 2734 | KOGELNIK Gašper | KAK | 1990 | | 2:50,60 |
13. | 169 | 1809 | GUŠTIN Luka | MASS | 1989 | | 2:51,41 |
14. | 163 | 11237 | ČOPI Gašper | MASS | 1989 | | 3:00,33 |
| 183 | 2053 | VRBOVŠEK Primož | MASS | 1989 | | NN |
2.000 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 106 | 1786 | KREVS Mitja | KRKA | 1989 | | 6:04,75 |
2. | 256 | 1751 | RAJTAR ČUŠ Samuel | PT | 1989 | | 6:05,94 |
3. | 177 | 1302 | STEKLASA Dominik | MASS | 1989 | | 6:07,00 |
4. | 326 | 2720 | JOVAN Rok | VEL | 1990 | | 6:08,62 |
5. | 349 | 2820 | OBLAK Peter | ŽIR | 1989 | | 6:09,08 |
6. | 242 | 1965 | SREŠ Primož | POM | 1989 | | 6:13,70 |
7. | 206 | 2798 | FERLE Klavdij | MB 98 | 1989 | | 6:15,65 |
8. | 105 | 2705 | KASTELIC Matej | KRKA | 1989 | | 6:18,34 |
9. | 266 | 2512 | ZEVNIK Vid | SEV | 1991 | | 6:22,16 |
10. | 169 | 1809 | GUŠTIN Luka | MASS | 1989 | | 6:23,31 |
11. | 55 | 2734 | KOGELNIK Gašper | KAK | 1990 | | 6:23,62 |
12. | 264 | 1665 | SINKOVIČ Lucijan | SEV | 1990 | | 6:25,35 |
13. | 65 | 2132 | JUTRŠEK Luka | KLC | 1989 | | 6:27,28 |
14. | 343 | 1630 | MEGUŠAR Jan | ŽEL | 1989 | | 6:28,26 |
15. | 57 | 2739 | RAMŠAK Tilen | KAK | 1990 | | 6:38,54 |
16. | 348 | 2811 | OBLAK Matija | ŽIR | 1991 | | 6:39,33 |
17. | 68 | 667 | NAVODNIK Peter | KLC | 1990 | | 6:46,93 |
18. | 178 | 2796 | SUHADOLNIK Luka | MASS | 1989 | | 6:59,51 |
19. | 108 | | PIRC Nejc | KRKA | 1991 | | 7:01,05 |
| 311 | | ŽIBERT Miha | TRK | 1991 | | NN |
| 344 | | VRHUNC Tilen | ŽEL | 1990 | | NN |
| 241 | 11208 | FUJS Matej | POM | 1990 | | NN |
| 163 | 11237 | ČOPI Gašper | MASS | 1989 | | NN |
300 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 93 | 1607 | ČURIČ Marko | KP | 1989 | | 41,86 |
2. | 226 | | IVANOVSKI Matej | PMB | 1989 | | 42,03 |
3. | 129 | 1513 | TRATAR Klemen | KRO | 1989 | | 42,18 |
4. | 103 | 1754 | ILAR Simon | KRKA | 1989 | | 47,51 |
5. | 305 | 2450 | KAJTNA Vid | ŠŠG | 1991 | | 47,63 |
4x100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 704 | | PMB | PMB | | | 47,00 |
2. | 701 | | KRKA | KRKA | | | 47,35 |
3. | 702 | | MASS 1 | MASS | | | 49,34 |
4. | 705 | | ŠD BRIGITA BUKOVEC | DBB | | | 1:02,51 |
| 703 | | MASS 2 | MASS | | | DIS |
| 700 | | GO | GO | | | NN |
4x300 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 710 | | PMB | PMB | | | 2:35,53 |
2. | 709 | | MASS 2 | MASS | | | 2:39,88 |
3. | 706 | | KLC | KLC | | | 2:41,24 |
4. | 708 | | MASS 1 | MASS | | | 2:42,71 |
5. | 707 | | KRKA | KRKA | | | 2:45,35 |
6. | 711 | | ŠD BRIGITA BUKOVEC | DBB | | | 3:34,70 |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 172 | 2699 | NAGODE Anže | MASS | 1989 | | 1,71 |
2. | 111 | 1851 | TURK Vid | KRKA | 1989 | | 1,71 |
3. | 283 | 1672 | MIKLAVČIČ Matic | ŠEN | 1990 | | 1,68 |
4. | 252 | 1490 | GRDINA Rok | PT | 1990 | | 1,68 |
5. | 181 | 2154 | TRUPEJ Jure | MASS | 1991 | | 1,60 |
6. | 45 | 8444 | MARINIČ Žan | GO | 1990 | | 1,60 |
7. | 102 | 2717 | BLATNIK Simon | KRKA | 1989 | | 1,55 |
| 184 | | VRTOVEC Tomaž | MASS | 1990 | | NR |
| 167 | 9728 | GOLOB Dejan | MASS | 1989 | | NN |
palica - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 179 | 550 | SVETIC Blaž | MASS | 1989 | | 4,02 |
2. | 69 | 1362 | PINTAR Jan | KLC | 1989 | | 3,50 |
3. | 41 | 2677 | CEJ Luka | GO | 1990 | | 3,00 |
4. | 183 | 2053 | VRBOVŠEK Primož | MASS | 1989 | | 2,95 |
5. | 45 | 8444 | MARINIČ Žan | GO | 1990 | | 2,70 |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 122 | 2247 | GRKMAN Lenart | KRO | 1989 | | 6,04 |
2. | 71 | 2640 | REBERŠAK Aljaž | KLC | 1990 | | 6,01 |
3. | 173 | 8908 | PETERCA Miha | MASS | 1989 | | 5,69 |
4. | 292 | 2656 | PLATIŠA Matic | ŠL | 1990 | | 5,59 |
5. | 164 | 2094 | FILIPIČ Nejc | MASS | 1990 | | 5,57 |
6. | 111 | 1851 | TURK Vid | KRKA | 1989 | | 5,55 |
7. | 44 | 10286 | DUGAR Matija | GO | 1989 | | 5,35 |
8. | 165 | 2162 | FRANKO Jernej | MASS | 1991 | | 5,35 |
9. | 104 | 2822 | KASTELIC Marko | KRKA | 1991 | | 5,22 |
10. | 160 | 2098 | BEZLAJ Andraž | MASS | 1989 | | 5,22 |
11. | 46 | 10485 | PAVLIČ Anže | GO | 1990 | | 5,06 |
12. | 174 | 2219 | POVŠE Blaž | MASS | 1990 | | 5,06 |
13. | 85 | | JURKOVIČ Luka | KOČ | 1989 | | 5,03 |
14. | 170 | | HROVAT Klemen | MASS | 1989 | | 4,97 |
15. | 229 | 1824 | MOČNIK Teo | PMB | 1989 | | 4,94 |
16. | 176 | 2125 | STARKL Jure | MASS | 1991 | | 4,85 |
17. | 127 | 2049 | POLANC Rok | KRO | 1991 | | 4,82 |
18. | 171 | 10033 | KLANČAR Rok | MASS | 1991 | | 4,05 |
19. | 180 | 10556 | ŠOBA Juš | MASS | 1993 | | 3,81 |
| 252 | 1490 | GRDINA Rok | PT | 1990 | | NR |
| 87 | | VIDMAR Peter | KOČ | 1992 | | NN |
| 306 | | KAMPIČ Matej | TRK | 1992 | | NN |
krogla - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 36 | 604 | ŠPILER Marko | FIT | 1990 | | 17,34 |
2. | 34 | 2209 | BOGOVIČ Tomaž | FIT | 1989 | | 14,86 |
3. | 254 | 11229 | KRUŠIČ Matej | PT | 1989 | | 14,16 |
4. | 37 | 2602 | ŽALAC Mitja | FIT | 1990 | | 13,70 |
5. | 309 | | RAVNIKAR Rok | TRK | 1989 | | 12,64 |
6. | 111 | 1851 | TURK Vid | KRKA | 1989 | | 11,61 |
7. | 67 | 1097 | MAJCEN Matevž | KLC | 1991 | | 11,38 |
8. | 166 | 2833 | GLAVAN Tomaž | MASS | 1989 | | 10,94 |
9. | 327 | | LEŠNIK Anže | VEL | 1989 | | 10,05 |
10. | 5 | 844 | REPNIK Tadej | ASB | 1989 | | 9,49 |
| 72 | 10447 | ROBIČ Jernej | KLC | 1989 | | NN |
| 342 | | KAVČIČ Klemen | ŽEL | 1990 | | NN |
disk - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 309 | | RAVNIKAR Rok | TRK | 1989 | | 43,16 |
2. | 126 | 2071 | MITROVIČ Željko | KRO | 1989 | | 40,48 |
3. | 67 | 1097 | MAJCEN Matevž | KLC | 1991 | | 38,12 |
4. | 254 | 11229 | KRUŠIČ Matej | PT | 1989 | | 36,00 |
5. | 92 | 2263 | BUTUL Črt | KP | 1989 | | 34,02 |
6. | 102 | 2717 | BLATNIK Simon | KRKA | 1989 | | 30,59 |
7. | 340 | | ZIMAJ Kristjan | ŽAL | 1989 | | 30,48 |
8. | 166 | 2833 | GLAVAN Tomaž | MASS | 1989 | | 28,17 |
9. | 125 | 2633 | MATKO Klemen | KRO | 1991 | | 27,08 |
10. | 120 | 11172 | BANJAC Damjan | KRO | 1990 | | 22,73 |
11. | 310 | | VARL Nejc | TRK | 1991 | | 18,91 |
kladivo - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 34 | 2209 | BOGOVIČ Tomaž | FIT | 1989 | | 65,43 |
2. | 36 | 604 | ŠPILER Marko | FIT | 1990 | | 45,83 |
3. | 72 | 10447 | ROBIČ Jernej | KLC | 1989 | | 42,33 |
4. | 37 | 2602 | ŽALAC Mitja | FIT | 1990 | | 31,01 |
5. | 309 | | RAVNIKAR Rok | TRK | 1989 | | 21,28 |
6. | 92 | 2263 | BUTUL Črt | KP | 1989 | | 17,84 |
kopje - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 281 | 1469 | JEGLIČ Nejc | ŠDN | 1989 | | 55,04 |
2. | 265 | 1664 | ŠOBA Marko | SEV | 1989 | | 54,98 |
3. | 67 | 1097 | MAJCEN Matevž | KLC | 1991 | | 49,77 |
4. | 308 | | MIHELČIČ Rožle | TRK | 1990 | | 47,05 |
5. | 92 | 2263 | BUTUL Črt | KP | 1989 | | 46,22 |
6. | 309 | | RAVNIKAR Rok | TRK | 1989 | | 38,00 |
7. | 340 | | ZIMAJ Kristjan | ŽAL | 1989 | | 36,36 |
8. | 327 | | LEŠNIK Anže | VEL | 1989 | | 32,51 |
