KVALIFIKACIJE, ODRASLI |
100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 201 | | RIVERO MONTES DE OCA Joseph | ESP | 1975 | | 12,20 |
2. | 52 | | AGIANIOTAKIS Eleftherios | GRE | 1983 | | 12,65 |
3. | 157 | | OJANEN Ville Oskari | FIN | 1984 | | 12,66 |
4. | 13 | | REBREC David | SLO | 1986 | | 12,89 |
5. | 38 | | GLEESON Alan Joseph | IRL | 1981 | | 14,67 |
5. | 110 | | POOS Gergely | HUN | 1979 | | 14,67 |
7. | 163 | | KETTUNEN Jere | FIN | 1993 | | 18,17 |
200 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 201 | | RIVERO MONTES DE OCA Joseph | ESP | 1975 | | 25,38 |
2. | 52 | | AGIANIOTAKIS Eleftherios | GRE | 1983 | | 26,05 |
3. | 13 | | REBREC David | SLO | 1986 | | 26,63 |
4. | 42 | | NOLAN James | IRL | 1967 | | 27,50 |
5. | 165 | | POLLARI Antti | FIN | 1981 | | 27,62 |
| 38 | | GLEESON Alan Joseph | IRL | 1981 | | ODS |
| 110 | | POOS Gergely | HUN | 1979 | | NN |
400 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 157 | | OJANEN Ville Oskari | FIN | 1984 | | 1:02,48 |
2. | 42 | | NOLAN James | IRL | 1967 | | 1:05,04 |
3. | 120 | | VENYERCSAN Laszo | HUN | 1971 | | 1:06,15 |
4. | 180 | | SKIBA Marcin | POL | 1975 | | 1:16,26 |
5. | 208 | | BRIC Slavko | SLO | 1955 | | 1:19,46 |
| 52 | | AGIANIOTAKIS Eleftherios | GRE | 1983 | | NN |
| 165 | | POLLARI Antti | FIN | 1981 | | NN |
800 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 157 | | OJANEN Ville Oskari | FIN | 1984 | | 2:23,95 |
5.000 m hoja - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
| 203 | | MARTINEZ MARIN Eugeni | ESP | 1978 | | NN |
4x100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 500 | | ESP 1 | ESP | | | 53,07 |
2. | 505 | | IRL | IRL | | | 53,58 |
3. | 501 | | ESP 2 | ESP | | | 58,70 |
4. | 504 | | HUN 1 | HUN | | | 59,11 |
5. | 510 | | HUN 2 | HUN | | | 59,48 |
6. | 506 | | SLO | SLO | | | 1:00,82 |
| 502 | | FIN | FIN | | | NN |
| 503 | | GRE | GRE | | | NN |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 201 | | RIVERO MONTES DE OCA Joseph | ESP | 1975 | | 5,52 |
2. | 13 | | REBREC David | SLO | 1986 | | 4,89 |
3. | 163 | | KETTUNEN Jere | FIN | 1993 | | 2,87 |
krogla - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 180 | | SKIBA Marcin | POL | 1975 | | 11,86 |
2. | 165 | | POLLARI Antti | FIN | 1981 | | 11,63 |
| 93 | | FERENCZ Karoly | HUN | 1974 | | NN |
žogica - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 180 | | SKIBA Marcin | POL | 1975 | | 55,94 |
2. | 114 | | SZABO Andras | HUN | 1976 | | 50,30 |
3. | 163 | | KETTUNEN Jere | FIN | 1993 | | 18,65 |
KVALIFIKACIJE, ODRASLE |
100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 27 | | WALSH Emma | IRL | 1978 | | 16,64 |
2. | 179 | | BRANDENBURG Marta | POL | 1982 | | 18,59 |
3. | 24 | | TUOHY Jennifer | IRL | 1982 | | 22,62 |
| 207 | | BERKEN Anne | GER | 1988 | | NN |
200 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 164 | | IGNATIEW Iija | FIN | 1966 | | 35,60 |
2. | 27 | | WALSH Emma | IRL | 1978 | | 36,39 |
3. | 179 | | BRANDENBURG Marta | POL | 1982 | | 41,22 |
800 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 96 | | JUNG Andrasne | HUN | 1963 | | 2:48,68 |
2. | 194 | | PENA Contxi | ESP | 1971 | | 3:28,26 |
3. | 1 | | AVSENIK Marina | SLO | 1956 | | 3:44,29 |
| 27 | | WALSH Emma | IRL | 1978 | | ODS |
3.000 m hoja - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 171 | | BRAUN Theresia | ITA | 1966 | | 24:00,04 |
2. | 23 | | CRADDOCK Rita | IRL | 1977 | | 24:28,24 |
4x100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 507 | | HUN | HUN | | | 1:08,40 |
2. | 508 | | IRL 1 | IRL | | | 1:18,36 |
3. | 509 | | IRL 2 | IRL | | | 1:39,18 |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 164 | | IGNATIEW Iija | FIN | 1966 | | 1,02 |
2. | 75 | | SPANOU Theodora | GRE | 1962 | | 95 |
3. | 74 | | BOTSA Athanasia | GRE | 1958 | | 80 |
| 83 | | ADAMASKY Szilvia | HUN | 1977 | | NN |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 83 | | ADAMASKY Szilvia | HUN | 1977 | | 3,72 |
2. | 26 | | TREACY Sonia | IRL | 1975 | | 3,32 |
| 23 | | CRADDOCK Rita | IRL | 1977 | | NN |
krogla - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 83 | | ADAMASKY Szilvia | HUN | 1977 | | 8,71 |
2. | 24 | | TUOHY Jennifer | IRL | 1982 | | 4,86 |
3. | 164 | | IGNATIEW Iija | FIN | 1966 | | 4,85 |
| 207 | | BERKEN Anne | GER | 1988 | | NN |
žogica - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 145 | | LARSILLE Julie | BEL | 1990 | | 30,13 |
2. | 179 | | BRANDENBURG Marta | POL | 1982 | | 25,30 |
3. | 83 | | ADAMASKY Szilvia | HUN | 1977 | | 25,13 |
4. | 30 | | SHERLOCK Angela | IRL | 1974 | | 20,50 |
5. | 27 | | WALSH Emma | IRL | 1978 | | 17,85 |
6. | 24 | | TUOHY Jennifer | IRL | 1982 | | 12,89 |
| 207 | | BERKEN Anne | GER | 1988 | | NN |
KVALIFIKACIJE, SENIORJI |
100 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 196 | | CARRERA Jordi | ESP | 1967 | | 14,30 |
2. | 55 | | TSIMPINIS George | GRE | 1967 | | 14,53 |
3. | 136 | | HABERL Alfred | AUT | 1965 | | 14,99 |
4. | 41 | | BURKE Joseph | IRL | 1966 | | 15,78 |
5. | 59 | | DERMITZAKIS Stylianos | GRE | 1974 | | 16,14 |
| 18 | | ŠIMIC Joško | SLO | 1967 | | ODS |
| 121 | | VERES Csaba | HUN | 1967 | | NN |
100 m - rezultati po skupinah |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 196 | | CARRERA Jordi | ESP | 1967 | | 14,30 |
2. | 55 | | TSIMPINIS George | GRE | 1967 | | 14,53 |
3. | 136 | | HABERL Alfred | AUT | 1965 | | 14,99 |
4. | 41 | | BURKE Joseph | IRL | 1966 | | 15,78 |
5. | 59 | | DERMITZAKIS Stylianos | GRE | 1974 | | 16,14 |
| 18 | | ŠIMIC Joško | SLO | 1967 | | ODS |
| 121 | | VERES Csaba | HUN | 1967 | | NN |
800 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 120 | | VENYERCSAN Laszo | HUN | 1971 | | 2:36,99 |
2. | 195 | | FERRANDIZ Alex | ESP | 1968 | | 2:44,21 |
| 42 | | NOLAN James | IRL | 1967 | | NN |
5.000 m hoja - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 120 | | VENYERCSAN Laszo | HUN | 1971 | | 27:12,03 |
2. | 11 | | OHNJEC Milan | SLO | 1953 | | 30:28,46 |
3. | 136 | | HABERL Alfred | AUT | 1965 | | 35:41,06 |
4. | 49 | | PENDERGAST Paol | IRL | 1948 | | 53:05,55 |
| 42 | | NOLAN James | IRL | 1967 | | NN |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 56 | | MATSKIDIS Isidoros | GRE | 1967 | | 1,50 |
2. | 57 | | MANOULAKIS Emanouel | GRE | 1965 | | 1,30 |
2. | 152 | | DUNDA Roman | CZE | 1974 | | 1,30 |
2. | 55 | | TSIMPINIS George | GRE | 1967 | | 1,30 |
5. | 59 | | DERMITZAKIS Stylianos | GRE | 1974 | | 1,25 |
6. | 106 | | NAGY Albert | HUN | 1970 | | 1,20 |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 121 | | VERES Csaba | HUN | 1967 | | 5,00 |
2. | 152 | | DUNDA Roman | CZE | 1974 | | 4,67 |
3. | 55 | | TSIMPINIS George | GRE | 1967 | | 4,63 |
4. | 56 | | MATSKIDIS Isidoros | GRE | 1967 | | 4,51 |
5. | 106 | | NAGY Albert | HUN | 1970 | | 4,50 |
6. | 57 | | MANOULAKIS Emanouel | GRE | 1965 | | 3,99 |
7. | 59 | | DERMITZAKIS Stylianos | GRE | 1974 | | 3,55 |
8. | 18 | | ŠIMIC Joško | SLO | 1967 | | 3,00 |
| 10 | | KUKOVEC Franc | SLO | 1967 | | NR |
krogla - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 54 | | MOKKAS Konstantinos | GRE | 1972 | | 14,00 |
2. | 56 | | MATSKIDIS Isidoros | GRE | 1967 | | 11,80 |
3. | 18 | | ŠIMIC Joško | SLO | 1967 | | 11,06 |
4. | 57 | | MANOULAKIS Emanouel | GRE | 1965 | | 9,69 |
5. | 212 | | FRENZEL Rene | GER | 1973 | | 9,44 |
6. | 53 | | MANIKAS Ioannis | GRE | 1969 | | 9,18 |
7. | 115 | | SZABO Istvan | HUN | 1972 | | 8,76 |
8. | 99 | | LACZO Tamas | HUN | 1967 | | 7,62 |
žogica - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 10 | | KUKOVEC Franc | SLO | 1967 | | 71,26 |
2. | 118 | | SZENDI Janos | HUN | 1965 | | 68,58 |
3. | 136 | | HABERL Alfred | AUT | 1965 | | 60,37 |
4. | 151 | | ŽITNY Petr | CZE | 1965 | | 60,23 |
5. | 54 | | MOKKAS Konstantinos | GRE | 1972 | | 58,53 |
6. | 212 | | FRENZEL Rene | GER | 1973 | | 57,69 |
7. | 121 | | VERES Csaba | HUN | 1967 | | 52,58 |
8. | 93 | | FERENCZ Karoly | HUN | 1974 | | 48,83 |
9. | 106 | | NAGY Albert | HUN | 1970 | | 46,94 |
10. | 99 | | LACZO Tamas | HUN | 1967 | | 40,97 |
11. | 53 | | MANIKAS Ioannis | GRE | 1969 | | 38,96 |
12. | 115 | | SZABO Istvan | HUN | 1972 | | 37,30 |
| 41 | | BURKE Joseph | IRL | 1966 | | NR |
| 152 | | DUNDA Roman | CZE | 1974 | | NN |
| 57 | | MANOULAKIS Emanouel | GRE | 1965 | | NN |
KVALIFIKACIJE, SENIORKE |
100 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 164 | | IGNATIEW Iija | FIN | 1966 | | 15,91 |
2. | 171 | | BRAUN Theresia | ITA | 1966 | | 16,80 |
3. | 73 | | PRATSINAKI Katherine | GRE | 1974 | | 23,04 |
4. | 137 | | RIENZNER Natalie | AUT | 1972 | | 23,64 |
5. | 28 | | BARAGRY Philomena | IRL | 1969 | | 24,66 |
100 m - rezultati po skupinah |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 164 | | IGNATIEW Iija | FIN | 1966 | | 15,91 |
2. | 171 | | BRAUN Theresia | ITA | 1966 | | 16,80 |
3. | 73 | | PRATSINAKI Katherine | GRE | 1974 | | 23,04 |
4. | 137 | | RIENZNER Natalie | AUT | 1972 | | 23,64 |
5. | 28 | | BARAGRY Philomena | IRL | 1969 | | 24,66 |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 164 | | IGNATIEW Iija | FIN | 1966 | | 4,00 |
2. | 178 | | MURDZEK Krystyna | POL | 1953 | | 2,77 |
3. | 31 | | FINN Monica | IRL | 1955 | | 1,41 |
| 32 | | MELLON Marie | IRL | 1956 | | NN |
krogla - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 30 | | SHERLOCK Angela | IRL | 1974 | | 6,69 |
2. | 132 | | SEBJAN Edit | HUN | 1967 | | 5,21 |
3. | 29 | | JACKSON Karen | IRL | 1970 | | 5,11 |
KVALIFIKACIJE, S.SENIORJI |
100 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 170 | | THURNER Georg | ITA | 1960 | | 12,60 |
2. | 193 | | SOLANO MOHACHO Juan | ESP | 1959 | | 13,67 |
3. | 69 | | SERVETIS Theodoros | GRE | 1964 | | 13,70 |
4. | 192 | | SANZ HERNANDEZ Carlos | ESP | 1960 | | 14,50 |
5. | 21 | | PLANINŠEK Zvonko | SLO | 1957 | | 14,71 |
6. | 148 | | MARKOU Marios | CYP | 1963 | | 14,94 |
7. | 67 | | KARANTAKOS Nikos | GRE | 1959 | | 14,98 |
8. | 141 | | VAN ISRAEL Guido Andre | BEL | 1960 | | 15,04 |
9. | 43 | | CORMICAN John | IRL | 1955 | | 15,24 |
10. | 47 | | BURKE Frank | IRL | 1958 | | 23,14 |
| 65 | | TRIGAS Vasilis | GRE | 1957 | | NN |
| 191 | | RUIZ JODAR Mateo | ESP | 1962 | | NN |
100 m - rezultati po skupinah |
3. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 193 | | SOLANO MOHACHO Juan | ESP | 1959 | | 13,67 |
2. | 69 | | SERVETIS Theodoros | GRE | 1964 | | 13,70 |
3. | 148 | | MARKOU Marios | CYP | 1963 | | 14,94 |
4. | 141 | | VAN ISRAEL Guido Andre | BEL | 1960 | | 15,04 |
5. | 47 | | BURKE Frank | IRL | 1958 | | 23,14 |
| 65 | | TRIGAS Vasilis | GRE | 1957 | | NN |
4. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 170 | | THURNER Georg | ITA | 1960 | | 12,60 |
2. | 192 | | SANZ HERNANDEZ Carlos | ESP | 1960 | | 14,50 |
3. | 21 | | PLANINŠEK Zvonko | SLO | 1957 | | 14,71 |
4. | 67 | | KARANTAKOS Nikos | GRE | 1959 | | 14,98 |
5. | 43 | | CORMICAN John | IRL | 1955 | | 15,24 |
| 191 | | RUIZ JODAR Mateo | ESP | 1962 | | NN |
200 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 170 | | THURNER Georg | ITA | 1960 | | 25,77 |
2. | 192 | | SANZ HERNANDEZ Carlos | ESP | 1960 | | 29,48 |
3. | 148 | | MARKOU Marios | CYP | 1963 | | 32,65 |
4. | 141 | | VAN ISRAEL Guido Andre | BEL | 1960 | | 33,01 |
| 65 | | TRIGAS Vasilis | GRE | 1957 | | NN |
| 69 | | SERVETIS Theodoros | GRE | 1964 | | NN |
200 m - rezultati po skupinah |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 170 | | THURNER Georg | ITA | 1960 | | 25,77 |
2. | 192 | | SANZ HERNANDEZ Carlos | ESP | 1960 | | 29,48 |
3. | 148 | | MARKOU Marios | CYP | 1963 | | 32,65 |
4. | 141 | | VAN ISRAEL Guido Andre | BEL | 1960 | | 33,01 |
| 65 | | TRIGAS Vasilis | GRE | 1957 | | NN |
| 69 | | SERVETIS Theodoros | GRE | 1964 | | NN |
400 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 166 | | SAINT-BLANCAT Alain | FRA | 1960 | | 1:08,30 |
2. | 62 | | MANTELOS Panagiotis | GRE | 1957 | | 1:12,67 |
3. | 15 | | VATOVEC Vleo | SLO | 1956 | | 1:22,87 |
4. | 141 | | VAN ISRAEL Guido Andre | BEL | 1960 | | 1:44,93 |
| 65 | | TRIGAS Vasilis | GRE | 1957 | | NN |
| 148 | | MARKOU Marios | CYP | 1963 | | NN |
| 162 | | KETTUNEN Jerry | FIN | 1963 | | NN |
| 20 | | JEZERČIČ Ivo | SLO | 1961 | | NN |
400 m - rezultati po skupinah |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 166 | | SAINT-BLANCAT Alain | FRA | 1960 | | 1:08,30 |
2. | 62 | | MANTELOS Panagiotis | GRE | 1957 | | 1:12,67 |
3. | 15 | | VATOVEC Vleo | SLO | 1956 | | 1:22,87 |
4. | 141 | | VAN ISRAEL Guido Andre | BEL | 1960 | | 1:44,93 |
| 20 | | JEZERČIČ Ivo | SLO | 1961 | | NN |
| 65 | | TRIGAS Vasilis | GRE | 1957 | | NN |
| 148 | | MARKOU Marios | CYP | 1963 | | NN |
| 162 | | KETTUNEN Jerry | FIN | 1963 | | NN |
800 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 45 | | GARTLAND Tony | IRL | 1963 | | 2:24,46 |
2. | 62 | | MANTELOS Panagiotis | GRE | 1957 | | 2:49,49 |
3. | 197 | | BUITRAGO CANO Manuel | ESP | 1960 | | 2:53,03 |
4. | 141 | | VAN ISRAEL Guido Andre | BEL | 1960 | | 3:11,24 |
5. | 150 | | NIDL Jiri | CZE | 1960 | | 3:51,53 |
| 162 | | KETTUNEN Jerry | FIN | 1963 | | NN |
5.000 m hoja - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 181 | | BURSKI Miroslaw | POL | 1959 | | 30:27,05 |
2. | 15 | | VATOVEC Vleo | SLO | 1956 | | 33:57,47 |
3. | 182 | | MARCINIAK Andrzej | POL | 1956 | | 37:03,13 |
4. | 20 | | JEZERČIČ Ivo | SLO | 1961 | | 39:46,30 |
5. | 61 | | KAMARATOS Nikolaos | GRE | 1962 | | 42:18,90 |
| 45 | | GARTLAND Tony | IRL | 1963 | | NN |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 67 | | KARANTAKOS Nikos | GRE | 1959 | | 1,42 |
2. | 143 | | HENIN Yvon | BEL | 1961 | | 1,35 |
3. | 62 | | MANTELOS Panagiotis | GRE | 1957 | | 1,35 |
4. | 148 | | MARKOU Marios | CYP | 1963 | | 1,25 |
5. | 63 | | DROSOS Rousetos | GRE | 1959 | | 1,15 |
| 66 | | ELLATIF Mihael | GRE | 1956 | | NR |
| 65 | | TRIGAS Vasilis | GRE | 1957 | | NN |
| 15 | | VATOVEC Vleo | SLO | 1956 | | NN |
daljina - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
| 192 | | SANZ HERNANDEZ Carlos | ESP | 1960 | | NN |
daljina - rezultati po skupinah |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 193 | | SOLANO MOHACHO Juan | ESP | 1959 | | 4,87 |
2. | 69 | | SERVETIS Theodoros | GRE | 1964 | | 4,84 |
3. | 43 | | CORMICAN John | IRL | 1955 | | 4,41 |
4. | 62 | | MANTELOS Panagiotis | GRE | 1957 | | 4,38 |
5. | 67 | | KARANTAKOS Nikos | GRE | 1959 | | 4,29 |
6. | 186 | | KRIŽKO Dušan | SVK | 1963 | | 4,07 |
7. | 143 | | HENIN Yvon | BEL | 1961 | | 4,07 |
8. | 21 | | PLANINŠEK Zvonko | SLO | 1957 | | 3,72 |
| 192 | | SANZ HERNANDEZ Carlos | ESP | 1960 | | NN |
krogla - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 143 | | HENIN Yvon | BEL | 1961 | | 12,73 |
2. | 186 | | KRIŽKO Dušan | SVK | 1963 | | 12,44 |
3. | 191 | | RUIZ JODAR Mateo | ESP | 1962 | | 11,87 |
4. | 58 | | XENOS Christos | GRE | 1964 | | 11,29 |
5. | 66 | | ELLATIF Mihael | GRE | 1956 | | 11,19 |
6. | 97 | | KORODI Istvan | HUN | 1964 | | 11,12 |
7. | 102 | | MAJNAR Andras | HUN | 1962 | | 9,69 |
8. | 44 | | DWYER Michael | IRL | 1955 | | 9,68 |
9. | 47 | | BURKE Frank | IRL | 1958 | | 8,98 |
10. | 4 | | ČADEŽ Andrej | SLO | 1955 | | 8,22 |
žogica - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 143 | | HENIN Yvon | BEL | 1961 | | 67,57 |
2. | 65 | | TRIGAS Vasilis | GRE | 1957 | | 59,23 |
3. | 186 | | KRIŽKO Dušan | SVK | 1963 | | 52,21 |
4. | 191 | | RUIZ JODAR Mateo | ESP | 1962 | | 47,66 |
5. | 102 | | MAJNAR Andras | HUN | 1962 | | 46,96 |
6. | 97 | | KORODI Istvan | HUN | 1964 | | 43,32 |
7. | 66 | | ELLATIF Mihael | GRE | 1956 | | 43,16 |
8. | 44 | | DWYER Michael | IRL | 1955 | | 43,10 |
9. | 109 | | NOVAK Gyula | HUN | 1958 | | 39,38 |
10. | 4 | | ČADEŽ Andrej | SLO | 1955 | | 30,95 |
11. | 46 | | COUNIHAN Douglas | IRL | 1960 | | 28,10 |
12. | 108 | | NAGY Sandor | HUN | 1960 | | 20,04 |
| 58 | | XENOS Christos | GRE | 1964 | | NN |
žogica - rezultati po skupinah |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 143 | | HENIN Yvon | BEL | 1961 | | 67,57 |
2. | 65 | | TRIGAS Vasilis | GRE | 1957 | | 59,23 |
3. | 186 | | KRIŽKO Dušan | SVK | 1963 | | 52,21 |
4. | 191 | | RUIZ JODAR Mateo | ESP | 1962 | | 47,66 |
5. | 102 | | MAJNAR Andras | HUN | 1962 | | 46,96 |
6. | 97 | | KORODI Istvan | HUN | 1964 | | 43,32 |
7. | 66 | | ELLATIF Mihael | GRE | 1956 | | 43,16 |
8. | 44 | | DWYER Michael | IRL | 1955 | | 43,10 |
9. | 109 | | NOVAK Gyula | HUN | 1958 | | 39,38 |
10. | 4 | | ČADEŽ Andrej | SLO | 1955 | | 30,95 |
11. | 46 | | COUNIHAN Douglas | IRL | 1960 | | 28,10 |
12. | 108 | | NAGY Sandor | HUN | 1960 | | 20,04 |
| 58 | | XENOS Christos | GRE | 1964 | | NN |
KVALIFIKACIJE, S.SENIORKE |
100 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 34 | | O'CONNOR Marie | IRL | 1961 | | 16,64 |
2. | 178 | | MURDZEK Krystyna | POL | 1953 | | 19,41 |
3. | 1 | | AVSENIK Marina | SLO | 1956 | | 19,60 |
4. | 128 | | MAKURA Lajosne | HUN | 1944 | | 27,55 |
5. | 31 | | FINN Monica | IRL | 1955 | | 28,01 |
100 m - rezultati po skupinah |
3. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 34 | | O'CONNOR Marie | IRL | 1961 | | 16,64 |
2. | 178 | | MURDZEK Krystyna | POL | 1953 | | 19,41 |
3. | 1 | | AVSENIK Marina | SLO | 1956 | | 19,60 |
4. | 128 | | MAKURA Lajosne | HUN | 1944 | | 27,55 |
5. | 31 | | FINN Monica | IRL | 1955 | | 28,01 |
200 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 34 | | O'CONNOR Marie | IRL | 1961 | | 36,74 |
2. | 178 | | MURDZEK Krystyna | POL | 1953 | | 42,24 |
| 1 | | AVSENIK Marina | SLO | 1956 | | NN |
3.000 m hoja - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 34 | | O'CONNOR Marie | IRL | 1961 | | 24:16,52 |
2. | 74 | | BOTSA Athanasia | GRE | 1958 | | 24:38,72 |
3. | 31 | | FINN Monica | IRL | 1955 | | 25:55,14 |
4. | 33 | | NICHOLSON Bridie | IRL | 1961 | | 9,61 |
krogla - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 96 | | JUNG Andrasne | HUN | 1963 | | 10,14 |
2. | 219 | | KUMPE Annemarie | GER | 1938 | | 20,19 |
3. | 75 | | SPANOU Theodora | GRE | 1962 | | 6,61 |
4. | 122 | | VIRAG Laszlone | HUN | 1948 | | 26,90 |
5. | 128 | | MAKURA Lajosne | HUN | 1944 | | 4,56 |
6. | 31 | | FINN Monica | IRL | 1955 | | 4,23 |
7. | 33 | | NICHOLSON Bridie | IRL | 1961 | | 4,19 |
žogica - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 75 | | SPANOU Theodora | GRE | 1962 | | 29,80 |
2. | 122 | | VIRAG Laszlone | HUN | 1948 | | 26,90 |
3. | 74 | | BOTSA Athanasia | GRE | 1958 | | 22,22 |
4. | 219 | | KUMPE Annemarie | GER | 1938 | | 20,19 |
5. | 31 | | FINN Monica | IRL | 1955 | | 19,71 |
6. | 33 | | NICHOLSON Bridie | IRL | 1961 | | 9,61 |
KVALIFIKACIJE, S.VETERANI |
5.000 m hoja - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 77 | | RASANEN Asko | FIN | 1943 | | 37:37,22 |
2. | 226 | | STOETZER Peter | GER | 1942 | | 41:06,15 |
