Šentjernej, 21. 08. 2004
ČLANI
100 m
Veter: -0,6 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 93 ARH Matevž MASS 1982 11,18
2. 89 ČERNIGOJ Boštjan MASS 1982 11,29
3. 50 NEŽMAH Matic VEL 1983 11,33
4. 72 NOVAK Luka ŠEN 1982 11,34
5. 94 ŠAJN Peter MASS 1983 11,37
300 m
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 72 NOVAK Luka AKŠ 1982 35,56
2. 94 ŠAJN Peter MASS 1983 35,65
3. 93 ARH Matevž MASS 1982 35,78
1.500 m
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 41 VIMPOLŠEK Boštjan POR 1984 4:03,82
2. 39 KOZAN Boštjan POR 1979 4:08,81
višina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 43 JERALIČ Janez POR 1982 1,90
ČLANICE
300 m
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 82 KLANČAR Lea KRO 1984 44,27
1.500 m
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 54 ŠUEUR Milka KLC 1983 4:52,82
2. 52 GOLENAČ Tamara KLC 1984 4:55,06
3. 36 TURK Monika KRKA 1984 5:08,86
4. 77 NABERNIK Tadeja KAK 1978 5:24,01
višina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 86 BUDNA Janja KRO 1984 1,81
2. 101 ŽNIDARŠIČ Alenka ŠEN 1984 1,66
daljina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 57 CAPUDER Nastja DOM 1983 5,26
MLADINCI
100 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 84 LEŠNIK Aljaž ADA 1985 11,54
2. 134 KOŠTOMAJ Marko KLC 1987 11,81
3. 71 KOŠEC Davor AKŠ 1988 11,84
4. 75 ŠTRAUS Zoran KRO 1988 11,93
5. 48 OŠTIR David VEL 1987 12,07
6. 49 LIPNIK Nejc VEL 1988 12,11
7. 25 BORŠTNAR Tilen KRKA 1988 12,22
8. 99 PAVLIČ Klemen ŠEN 1990 12,45
9. 10 ŠEGA Matija KRKA 1985 12,47
10. 100 VRHOVŠEK Gašper ŠEN 1988 12,52
11. 70 NOVAK Rok AKŠ 1987 12,97
12. 132 KLEMENČIČ Matic ŠEN 13,10
100 m - rezultati po skupinah
1. skupina Veter: -0,5 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 134 KOŠTOMAJ Marko KLC 1987 11,81
2. 49 LIPNIK Nejc VEL 1988 12,11
3. 25 BORŠTNAR Tilen KRKA 1988 12,22
4. 99 PAVLIČ Klemen ŠEN 1990 12,45
5. 100 VRHOVŠEK Gašper ŠEN 1988 12,52
6. 84 LEŠNIK Aljaž ADA 1985 11,54
6. 70 NOVAK Rok AKŠ 1987 12,97
2. skupina Veter: +0,0 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 71 KOŠEC Davor AKŠ 1988 11,84
2. 75 ŠTRAUS Zoran KRO 1988 11,93
3. 48 OŠTIR David VEL 1987 12,07
4. 10 ŠEGA Matija KRKA 1985 12,47
5. 132 KLEMENČIČ Matic ŠEN 13,10
300 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 76 URANKAR David KRO 1985 35,47
2. 78 PAULIN Aljaž KRO 1985 36,38
3. 26 KOKALOVIČ Gregor KRKA 1986 36,73
4. 130 ARH Gašper MASS 1985 37,37
5. 71 KOŠEC Davor AKŠ 1988 37,97
6. 134 KOŠTOMAJ Marko KLC 1987 38,50
7. 25 BORŠTNAR Tilen KRKA 1988 39,08
8. 10 ŠEGA Matija KRKA 1985 39,73
9. 70 NOVAK Rok AKŠ 1987 41,36
300 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 134 KOŠTOMAJ Marko KLC 1987 38,50
2. 25 BORŠTNAR Tilen KRKA 1988 39,08
3. 70 NOVAK Rok AKŠ 1987 41,36
2. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 26 KOKALOVIČ Gregor KRKA 1986 36,73
2. 10 ŠEGA Matija KRKA 1985 39,73
3. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 76 URANKAR David KRO 1985 35,47
2. 78 PAULIN Aljaž KRO 1985 36,38
3. 130 ARH Gašper MASS 1985 37,37
4. 71 KOŠEC Davor AKŠ 1988 37,97
1.500 m
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 7 KOŠIR Gregor KRKA 1985 4:17,33
2. 65 JENSTERLE Tadej ŽEL 1985 4:17,73
3. 38 KASTELIC Jože POR 1987 4:29,34
4. 8 LINDIČ Aleš KRKA 1986 4:34,36
5. 42 KOČEVAR Rok POR 1985 4:34,74
53 KOVAČIČ Aleksander KLC 1988 ODS
višina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 28 DRČAR Matej KRKA 1988 1,70
daljina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 129 STRNIŠA Samo NOV 1987 6,14
2. 27 DRENOVEC Blaž KRKA 1986 5,85
MLADINKE
100 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 30 VUKŠINIČ Kaja KRKA 1986 12,78
2. 90 KAVČIČ Maša MASS 1987 13,03
3. 133 HLIŠ Daša KLC 1986 13,20
4. 81 GRAPULIN Neža KRO 1987 13,76
5. 56 HADŽIČ Merima DOM 1986 13,77
6. 4 LIČEN Vesna KRKA 1987 14,24
7. 108 KUHELJ Kaja ŠEN 1989 14,85
100 m - rezultati po skupinah
1. skupina Veter: -1,3 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 4 LIČEN Vesna KRKA 1987 14,24
2. 108 KUHELJ Kaja ŠEN 1989 14,85
2. skupina Veter: +0,0 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 30 VUKŠINIČ Kaja KRKA 1986 12,78
2. 90 KAVČIČ Maša MASS 1987 13,03
3. 133 HLIŠ Daša KLC 1986 13,20
4. 81 GRAPULIN Neža KRO 1987 13,76
5. 56 HADŽIČ Merima DOM 1986 13,77
300 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 47 KOŽELJNIK Živa VEL 1988 41,55
2. 133 HLIŠ Daša KLC 1986 42,08
3. 120 BUČAR Janja ŠEN 1986 43,61
4. 55 ZELNIK Alja KLC 1988 45,28
5. 56 HADŽIČ Merima DOM 1986 46,40
6. 4 LIČEN Vesna KRKA 1987 48,11
7. 62 FEJFAR Teja ŽEL 1987 49,31
300 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 4 LIČEN Vesna KRKA 1987 48,11
2. 62 FEJFAR Teja ŽEL 1987 49,31
2. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 55 ZELNIK Alja KLC 1988 45,28
2. 56 HADŽIČ Merima DOM 1986 46,40
3. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 47 KOŽELJNIK Živa VEL 1988 41,55
2. 133 HLIŠ Daša KLC 1986 42,08
3. 120 BUČAR Janja ŠEN 1986 43,61
1.500 m
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 120 BUČAR Janja ŠEN 1986 4:49,80
2. 123 KRAŠOVEC Nina M98 1988 4:51,26
3. 64 MOHORIČ Manja ŽEL 1988 5:19,91
4. 5 ŠERCELJ Nina KRKA 1987 5:45,84
5. 6 KOČEVAR Špela KRKA 1987 6:19,64
višina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 32 SEČNJAK Maja KRKA 1987 1,63
daljina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 91 PEČNIK Urška MASS 1987 5,05
2. 33 ŠKRUBELJ Jasmina KRKA 1987 4,74
MLAJŠI PIONIRJI
60 m
Veter: +0,9 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 106 SELAK Gal ŠEN 1992 9,31
2. 118 KROŠL Luka ŠEN 1992 9,78
MLAJŠE PIONIRKE
60 m
Veter: +0,0 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 96 GRKMAN Neža MASS 1991 8,37
2. 58 LUŠINA Nina ŽEL 1991 8,60
3. 73 KAPL Simona PMB 1991 8,68
4. 116 BANIČ Mojca ŠEN 1991 9,56
5. 128 ČERKEZ Kristina MASS 1991 10,03
NAJMLAJŠI PIONIRJI
Veter: +0,0 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 107 PENCA Klemen ŠEN 1994 9,43
2. 104 KOMES Matic ŠEN 1994 10,00
NAJMLAJŠE PIONIRKE
Veter: +0,5 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 80 URANKAR Teja KRO 1993 9,93
2. 102 MIKLIČ Tina ŠEN 1995 10,45
PIONIRJI
60 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 127 KOBAL Lucijan KRO 1989 7,49
2. 14 PETRAŠ Deni KRKA 1990 7,58
3. 66 ZEMLJAK Andrej AKŠ 1989 7,74
4. 126 TRATAR Klemen KRO 1989 7,78
4. 98 PAVLIČ Klemen ŠEN 1990 7,78
6. 67 BREČKO Jernej AKŠ 1990 7,92
7. 13 PLUT Sašo KRKA 1989 8,02
8. 2 KREVS Matija KRKA 1989 8,30
9. 15 ZUPANC David KRKA 1989 8,34
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina Veter: +0,0 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 127 KOBAL Lucijan KRO 1989 7,49
2. 66 ZEMLJAK Andrej AKŠ 1989 7,74
3. 98 PAVLIČ Klemen ŠEN 1990 7,78
4. 67 BREČKO Jernej AKŠ 1990 7,92
5. 2 KREVS Matija KRKA 1989 8,30
2. skupina Veter: +0,0 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 14 PETRAŠ Deni KRKA 1990 7,58
2. 126 TRATAR Klemen KRO 1989 7,78
3. 13 PLUT Sašo KRKA 1989 8,02
4. 15 ZUPANC David KRKA 1989 8,34
300 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 127 KOBAL Lucijan KRO 1989 38,58
2. 66 ZEMLJAK Andrej AKŠ 1989 39,46
3. 88 TRATAR Klemen KRO 1989 39,85
4. 67 BREČKO Jernej AKŠ 1990 39,90
5. 2 KREVS Mitja KRKA 1989 39,98
6. 14 PETRAŠ Deni KRKA 1989 40,12
7. 95 FILIPIČ Nejc MASS 1990 40,55
8. 13 PLUT Sašo KRKA 1989 40,73
9. 35 ZUPANC David KRKA 1989 41,63
10. 17 ILAR Simon KRKA 1989 42,01
300 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 127 KOBAL Lucijan KRO 1989 38,58
2. 67 BREČKO Jernej AKŠ 1990 39,90
3. 95 FILIPIČ Nejc MASS 1990 40,55
4. 17 ILAR Simon KRKA 1989 42,01
2. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 88 TRATAR Klemen KRO 1989 39,85
2. 2 KREVS Mitja KRKA 1989 39,98
3. 35 ZUPANC David KRKA 1989 41,63
3. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 66 ZEMLJAK Andrej AKŠ 1989 39,46
2. 14 PETRAŠ Deni KRKA 1989 40,12
3. 13 PLUT Sašo KRKA 1989 40,73
1.000 m
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 61 MEGUŠAR Jan ŽEL 1989 3:02,95
2. 9 KASTELIC Matej KRKA 1989 3:04,83
3. 60 VRHUNC Tilen ŽEL 1990 3:19,53
4. 3 PIRC Nejc KRKA 1991 3:19,56
4x100 m
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 502 AK KRKA KRKA 49,68
2. 503 AK ŠENTJERNEJ ŠEN 56,03
višina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 111 MIKLAVČIČ Matic ŠEN 1990 1,65
2. 113 KERNC Mitja ŠEN 1990 1,55
daljina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 95 FILIPIČ Nejc MASS 1990 5,30
2. 113 KRNC Mitja ŠEN 1990 4,74
3. 111 MIKLAVČIČ Matic ŠEN 1990 4,40
PIONIRKE
60 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 92 STRAJNAR Sara MASS 1989 8,06
2. 44 MIHALINEC Maja VEL 1989 8,21
3. 79 MESEC Tamara KRO 1989 8,24
4. 45 JELEN Urška VEL 1990 8,43
5. 121 HIMELRAJH Sara M98 1990 8,59
6. 20 BARBORIČ Petra KRKA 1990 8,69
7. 74 GREGORINČIČ Laura PMB 1990 8,69
8. 18 CVETAN Simona KRKA 1990 8,80
9. 110 KLEMENČIČ Maruša ŠEN 1989 8,91
10. 69 JERNEJ Andreja AKŠ 1989 8,91
11. 19 KREN Eva KRKA 1989 8,95
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina Veter: -0,5 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 45 JELEN Urška VEL 1990 8,43
2. 20 BARBORIČ Petra KRKA 1990 8,69
3. 74 GREGORINČIČ Laura PMB 1990 8,69
4. 110 KLEMENČIČ Maruša ŠEN 1989 8,91
5. 69 JERNEJ Andreja AKŠ 1989 8,91
6. 19 KREN Eva KRKA 1989 8,95
2. skupina Veter: +0,0 m/s
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 92 STRAJNAR Sara MASS 1989 8,06
2. 44 MIHALINEC Maja VEL 1989 8,21
3. 79 MESEC Tamara KRO 1989 8,24
4. 121 HIMELRAJH Sara M98 1990 8,59
5. 18 CVETAN Simona KRKA 1990 8,80
300 m - kompletni rezultati
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 92 STRAJNAR Sara MASS 1989 41,81
2. 97 SKUBIC Mateja MASS 1990 42,74
3. 51 ĐUMIČ Samanta KLC 1989 43,21
4. 96 GRKMAN Neža MASS 1991 44,25
5. 114 TURK Janja ŠEN 1990 45,27
6. 131 PRIMC Kristina ŠEN 1991 45,51
7. 73 KAPL Simona PMB 1991 46,51
8. 58 LUŠINA Nina ŽEL 1991 46,61
9. 110 KLEMENČIČ Maruša ŠEN 1990 47,09
10. 69 JERNEJ Andreja AKŠ 1989 47,79
11. 18 CVETAN Simona KRKA 1990 48,31
12. 59 MOHORIČ Anamarija ŽEL 1990 49,41
300 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 131 PRIMC Kristina ŠEN 1991 45,51
2. 18 CVETAN Simona KRKA 1990 48,31
2. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 58 LUŠINA Nina ŽEL 1991 46,61
2. 69 JERNEJ Andreja AKŠ 1989 47,79
3. 59 MOHORIČ Anamarija ŽEL 1990 49,41
3. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 96 GRKMAN Neža MASS 1991 44,25
2. 73 KAPL Simona PMB 1991 46,51
3. 110 KLEMENČIČ Maruša ŠEN 1990 47,09
4. skupina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 92 STRAJNAR Sara MASS 1989 41,81
2. 97 SKUBIC Mateja MASS 1990 42,74
3. 51 ĐUMIČ Samanta KLC 1989 43,21
4. 114 TURK Janja ŠEN 1990 45,27
600 m
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 85 CEGLAR Maša KRO 1989 1:52,78
1. 122 KRANJC Alja M98 1991 1:52,78
4x100 m
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 602 AK KRKA KRKA 54,68
2. 603 AD MARIBOR 98 M98 55,03
3. 601 AK ŠENTJERNEJ ŠEN 55,39
višina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 109 MIKLAVČIČ Natalija ŠEN 1989 1,66
2. 125 TURK Žaklina ŠEN 1990 1,49
3. 115 VRTAČIČ Tina ŠEN 1991 1,35
4. 117 ZALOKAR Mojca ŠEN 1990 1,30
daljina
Uvr Št AZS Priimek in ime Klub Letnik Q Rez
1. 114 TURK Janja ŠEN 1990 5,02
2. 97 SKUBIC Mateja MASS 1990 4,95
3. 108 KUHELJ Kaja ŠEN 1989 4,16
4. 116 BANIČ Mojca ŠEN 1991 3,82
5. 128 ČERKEZ Kristina MASS 1991 3,73