Rezultati

Filter
Rezultati

Atletski miting ob občinskem prazniku M. Sobote

Murska Sobota, 14. 07. 2004

KVALIFIKACIJE, MOŠKI
100 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	87		KAŠNAR Tomislav	ZRI	1986	q	10,88
2. 	141		POTOENIK Martin	ADA	1986	q	11,03
3. 	171		GAZVODA Martin	ŠŠG	1986	q	11,19
4. 	50		POSAVEC Nino	NED	1984		11,30
5. 	58		VESELKO Nenad	MEĐ	1976	q	11,31
6. 	102		KRANJEC Gregor	POM	1987	q	11,33
7. 	182		ŠIFTER Tadej	POM	1984	q	11,34
8. 	99		VERDNIK Marko	POM	1977		11,44
9. 	174		KIDRIE Aleksander M98	1980		11,47
10. 	100		ROUDI Tomaž	POM	1985		11,57
11. 	142		LEŠNIK Aljaž	ADA	1985		11,66
12. 	101		HORVAT David	POM	1987		11,68
13. 	19		TANAI Zsolt	ROYAL	1985		11,74
13. 	51		NOVAK Bojan	NED	1985		11,74
15. 	132		KUKOVEC Sandi	PT	1989		11,81
16. 	1		ASTER David	POM	1986		11,88
17. 	78		REBERNIK Nikola	VAR	1983		11,92
18. 	10		JUHASZ Andras	ROYAL	1987		11,95
19. 	59		HIŽMAN Mirko	MEĐ	1988		12,01
20. 	143		REPNIK Tadej	ADA	1988		12,20
21. 	60		RODIGER Igor	MEĐ	1988		12,27
22. 	55		PAVLIE Klemen	ŠEN	1990		12,34
23. 	15		KISS Adam	ROYAL	1988		12,45
24. 	139		HORVAT Mitja	PT	1989		12,93
	52		ĐUNĐUŠ Nikola	NED	1989		NN
	92		LIPIE Tomislav	ZAG	1985		NN
	16		WALLER Peter	ROYAL	1987		NN
	90		VALJAK Mario	ZAG	1987		NN
100 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,7 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	58		VESELKO Nenad	MEĐ	1976	q	11,31
2. 	102		KRANJEC Gregor	POM	1987	q	11,33
3. 	174		KIDRIE Aleksander M98	1980		11,47
4. 	51		NOVAK Bojan	NED	1985		11,74
5. 	143		REPNIK Tadej	ADA	1988		12,20
6. 	15		KISS Adam	ROYAL	1988		12,45
2. skupina	Veter: +0,9 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	171		GAZVODA Martin	ŠŠG	1986	q	11,19
2. 	50		POSAVEC Nino	NED	1984		11,30
3. 	100		ROUDI Tomaž	POM	1985		11,57
4. 	132		KUKOVEC Sandi	PT	1989		11,81
5. 	139		HORVAT Mitja	PT	1989		12,93
	90		VALJAK Mario	ZAG	1987		NN
3. skupina	Veter: +0,4 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	182		ŠIFTER Tadej	POM	1984	q	11,34
2. 	99		VERDNIK Marko	POM	1977		11,44
3. 	101		HORVAT David	POM	1987		11,68
4. 	19		TANAI Zsolt	ROYAL	1985		11,74
5. 	1		ASTER David	POM	1986		11,88
	52		ĐUNĐUŠ Nikola	NED	1989		NN
4. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	87		KAŠNAR Tomislav	ZRI	1986	q	10,88
2. 	142		LEŠNIK Aljaž	ADA	1985		11,66
3. 	78		REBERNIK Nikola	VAR	1983		11,92
4. 	55		PAVLIE Klemen	ŠEN	1990		12,34
	16		WALLER Peter	ROYAL	1987		NN
5. skupina	Veter: +0,7 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	141		POTOENIK Martin	ADA	1986	q	11,03
2. 	10		JUHASZ Andras	ROYAL	1987		11,95
3. 	59		HIŽMAN Mirko	MEĐ	1988		12,01
4. 	60		RODIGER Igor	MEĐ	1988		12,27
	92		LIPIE Tomislav	ZAG	1985		NN
300 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	50		POSAVEC Nino	NED	1984		35,65
2. 	58		VESELKO Nenad	MEĐ	1976		36,12
3. 	61		KRIŽAIE Davor	MEĐ	1977		36,15
4. 	99		VERDNIK Marko	POM	1977		36,79
5. 	100		ROUDI Tomaž	POM	1985		37,09
6. 	14		KAMAN Balint	ROYAL	1986		37,13
7. 	11		GOCZAN Bence	ROYAL	1988		37,32
8. 	59		HIŽMAN Mirko	MEĐ	1988		37,66
9. 	2		HAMLER Denis	POM	1988		38,92
10. 	3		MAUEEC Štefan	POM	1987		38,99
11. 	1		ASTER David	POM	1986		39,06
12. 	4		SREŠ Primož	POM	1989		39,97
13. 	138		ŽOHAR Uroš	PT	1986		40,08
14. 	103		DŠUBAN Tomaž	POM	1987		40,15
15. 	126		GRDINA Rok	PT	1990		41,33
	158		NOVAK Luka	KŠE	1982		NN
	13		SZILASI Gabor	ROYAL	1988		NN
	152		SREBOEAN Domagoj ZAG	1987		NN
	62		SOBOEAN Lino	MEĐ	1985		NN
	18		BODY Daniel	ROYAL	1986		NN
	137		JUPIE Mitja	PT	1990		NN
	171		GAZVODA Martin	ŠŠG	1986		NN
	90		VALJAK Mario	ZAG	1987		NN
	141		POTOENIK Martin	ADA	1986		NN
	105		NEMEC Miha	POM	1983		NN
	17		NAGY Tamas	ROYAL	1986		NN
300 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
	137		JUPIE Mitja	PT	1990		NN
	171		GAZVODA Martin	ŠŠG	1986		NN
	105		NEMEC Miha	POM	1983		NN
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	4		SREŠ Primož	POM	1989		39,97
2. 	103		DŠUBAN Tomaž	POM	1987		40,15
3. 	126		GRDINA Rok	PT	1990		41,33
3. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	2		HAMLER Denis	POM	1988		38,92
2. 	3		MAUEEC Štefan	POM	1987		38,99
3. 	1		ASTER David	POM	1986		39,06
4. 	138		ŽOHAR Uroš	PT	1986		40,08
4. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
	17		NAGY Tamas	ROYAL	1986		NN
	62		SOBOEAN Lino	MEĐ	1985		NN
	152		SREBOEAN Domagoj ZAG	1987		NN
	18		BODY Daniel	ROYAL	1986		NN
5. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	99		VERDNIK Marko	POM	1977		36,79
2. 	100		ROUDI Tomaž	POM	1985		37,09
3. 	11		GOCZAN Bence	ROYAL	1988		37,32
4. 	59		HIŽMAN Mirko	MEĐ	1988		37,66
6. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
	90		VALJAK Mario	ZAG	1987		NN
	141		POTOENIK Martin	ADA	1986		NN
	13		SZILASI Gabor	ROYAL	1988		NN
	158		NOVAK Luka	KŠE	1982		NN
7. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	50		POSAVEC Nino	NED	1984		35,65
2. 	58		VESELKO Nenad	MEĐ	1976		36,12
3. 	61		KRIŽAIE Davor	MEĐ	1977		36,15
4. 	14		KAMAN Balint	ROYAL	1986		37,13
800 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	156		NABERNIK Andraž	KAK	1983		1:57,05
2. 	135		VEEERJOVIE Leon	PT	1986		2:00,39
3. 	161		VIDMAR Marjan	M98	1983		2:03,33
4. 	133		RAJTAR EUŠ Samuel PT	1989		2:05,92
5. 	162		FERLE Klavdij	M98			2:06,70
6. 	105		NEMEC Miha	POM	1983		2:06,74
7. 	57		FUJS Matej	POM	1990		2:09,93
8. 	134		VAJDA Aljoša	PT	1988		2:11,68
9. 	106		GOENTER Endre	POM	1974		2:13,59
10. 	107		SOKLIE Matjaž	POM	1986		2:16,59
3.000 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	63		GORIEANEC Siniša MEĐ	1988		9:35,47
2. 	64		MIHINJAE Goran	MEĐ	1975		9:35,82
4x100 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	500		AK POMURJE 			POM			45,10
2. 	502		MEĐIMURJE EAKOVEC, HRVAŠKA 1 	MEĐ			45,68
3. 	501		ROYAL SPED ZALAEGERSZEGI 2 	ROYAL			45,91
4. 	504		ROYAL SPED ZALAEGERSZEGI 1 	ROYAL			45,99
5. 	503		MEĐIMURJE EAKOVEC, HRVAŠKA 2 	MEĐ			47,73
4x100 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	504		ROYAL SPED ZALAEGERSZEGI 1 	ROYAL			45,99
2. 	503		MEĐIMURJE EAKOVEC, HRVAŠKA 2 	MEĐ			47,73
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	500		AK POMURJE 			POM			45,10
2. 	502		MEĐIMURJE EAKOVEC, HRVAŠKA 1 	MEĐ			45,68
3. 	501		ROYAL SPED ZALAEGERSZEGI 2 	ROYAL			45,91
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	172		SITAR Damnjan	M98	1981		2,11
2. 	81		PUKLAVEC Aleksandar VAR	1980		2,08
3. 	184		VROŽIE Andrej	ADA	1986		2,05
4. 	88		BONACCI Duje	ZRI	1973		1,95
5. 	22		MATAY Balint	ROYAL	1985		1,85
6. 	66		GORIEANEC Marko	MEĐ	1988		1,65
	109		BARBARIE Bine	POM	1990		NN
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	185		ROGELJ Jak	OL	1981		4,90
1. 	187		POLJANEC Andrej	OL	1984		4,90
3. 	110		JOKANOVIE Radovan POM	1983		4,80
4. 	37		VACZI Mark	ROYAL	1974		4,60
5. 	68		ŽBULJ Aleksandar MEĐ	1973		4,00
6. 	190		RUPAR Matej	MASS	1986		4,00
7. 	178		SCHWAB Gergard	UNI	1956		3,40
8. 	69		BRAEKO Daniel	MEĐ	1985		3,20
8. 	91		CVIRN Petar	ZRI	1986		3,20
10. 	60		RODIGER Igor	MEĐ	1983		3,00
	34		VACZI Janos	ROYAL	1979		NR
	82		PAVLIEEK Nenad	VAR	1982		NN
	89		TRIŠOVIE Boško	ZRI	1966		NN
	40		ROVAN Jurij	FIT	1975		NN
	39		MAJKIE Djoko	FIT	1985		NN
	38		ŽERJAV Rok	FIT	1986		NN
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	127		SLUGA Davorin	PT	1983		7,07
2. 	172		SITAR Damnjan	M98	1981		6,98
3. 	108		KREFT Robi	POM	1986		6,72
4. 	80		KOPJAR Antonio	VAR	1986		6,46
5. 	23		ARVAI Gergely	ROYAL	1986		6,23
6. 	128		MAJCEN Darko	PT	1986		5,95
7. 	143		REPNIK Tadej	ADA	1988		5,84
8. 	66		GORIEANEC Marko	MEĐ	1988		5,79
9. 	21		KARAKAI Zsolt	ROYAL	1987		5,65
10. 	52		ĐUNĐUŠ Nikola	NED	1989		5,62
11. 	51		NOVAK Bojan	NED	1985		5,58
12. 	160		HIMELRAJH Božo	M98	1962		5,52
13. 	20		FARKAS Robert	ROYAL	1987		5,45
14. 	67		MATULIN Darko	MEĐ	1988		5,39
15. 	126		GRDINA Rok	PT	1990		5,30
	79		ŠLEHTA Tomislav	VAR	1974		NN
	94		PRUGOVEEKI Marko ZAG	1987		NN
krogla - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	154		OREŠKI Goran	NED	1984		13,80
2. 	111		REŽONJA Mitja	POM	1986		10,63
3. 	140		KRUŠIE Matej	PT	1989		9,50
	72		KROPEK Matija	MEĐ	1980		NN
	71		VARUŠIE Vedran	MEĐ	1974		NN
	70		JAMBROŠIE Saša	MEĐ	1988		NN
KVALIFIKACIJE, ŽENSKE
100 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	112		JUREŠ Tina	POM	1987	q	12,50
2. 	144		WALDHUBER Natalija ADA	1988	q	12,66
3. 	24		HARI Kata	ROYAL	1988	q	12,76
4. 	145		CRNIE Mia	ADA	1987	q	13,11
5. 	44		VUGRINEC Tihana	NED	1987	q	13,18
6. 	45		PATAFTA Andreja	NED	1986	q	13,20
6. 	74		ŠOLJA Tina	MEĐ	1988		13,20
8. 	114		FERENC Klavdija	POM	1981		13,21
9. 	73		HIŽMAN Marija	MEĐ	1985		13,30
10. 	25		GATI Cintia	ROYAL	1988		13,33
11. 	116		DONOŠA Katja	POM	1989		13,53
12. 	159		HIMELRAJH Sara	M98	1990		13,61
13. 	29		CZINDER Eniko	ROYAL	1986		13,63
14. 	115		GUTMAN Tina	POM	1988		13,65
15. 	151		TOMIE Maja	ZAG	1981		13,72
16. 	150		KATUNARIE Iva	ZAG	1979		14,10
17. 	149		DRKELIE Ivana	ZAG	1988		14,17
18. 	47		ŠAFARIE Sandra	NED	1988		14,20
19. 	173		ŠKRABAN Ana	POM	1989		14,99
	113		RINDERER Urška	POM	1987		ODS
	31		FARKAS Zsofia	ROYAL	1991		NN
	95		BIRER Ivana	ZAG	1979		NN
	96		HORVAT Barbara	ZAG	1982		NN
	98		PODGORSKI Dragica ZAG	1986		NN
	125		RAJH Patricija	PT	1992		NN
	97		PALIE Maja	ZAG	1988		NN
100 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +1,1 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	24		HARI Kata	ROYAL	1988	q	12,76
2. 	74		ŠOLJA Tina	MEĐ	1988		13,20
3. 	151		TOMIE Maja	ZAG	1981		13,72
4. 	173		ŠKRABAN Ana	POM	1989		14,99
	97		PALIE Maja	ZAG	1988		NN
	96		HORVAT Barbara	ZAG	1982		NN
2. skupina	Veter: +1,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	159		HIMELRAJH Sara	M98	1990		13,61
2. 	47		ŠAFARIE Sandra	NED	1988		14,20
	113		RINDERER Urška	POM	1987		ODS
	98		PODGORSKI Dragica ZAG	1986		NN
	125		RAJH Patricija	PT	1992		NN
3. skupina	Veter: +1,4 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	144		WALDHUBER Natalija ADA	1988	q	12,66
2. 	114		FERENC Klavdija	POM	1981		13,21
3. 	73		HIŽMAN Marija	MEĐ	1985		13,30
4. 	149		DRKELIE Ivana	ZAG	1988		14,17
	31		FARKAS Zsofia	ROYAL	1991		NN
4. skupina	Veter: +0,6 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	145		CRNIE Mia	ADA	1987	q	13,11
2. 	45		PATAFTA Andreja	NED	1986	q	13,20
3. 	25		GATI Cintia	ROYAL	1988		13,33
4. 	150		KATUNARIE Iva	ZAG	1979		14,10
	95		BIRER Ivana	ZAG	1979		NN
5. skupina	Veter: +1,3 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	112		JUREŠ Tina	POM	1987	q	12,50
2. 	44		VUGRINEC Tihana	NED	1987	q	13,18
3. 	116		DONOŠA Katja	POM	1989		13,53
4. 	29		CZINDER Eniko	ROYAL	1986		13,63
5. 	115		GUTMAN Tina	POM	1988		13,65
300 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	26		SIMONFFY Mariann ROYAL	1988		41,77
2. 	74		ŠOLJA Tina	MEĐ	1988		42,08
3. 	73		HIŽMAN Marija	MEĐ	1985		42,17
4. 	28		MOLNAR Renata	ROYAL	1987		42,69
5. 	56		TURK Janja	ŠEN	1990		43,80
6. 	114		FERENC Klavdija	POM	1981		44,40
7. 	151		TOMIE Maja	ZAG	1981		45,00
8. 	164		KRAJNC Alja	M98	1991		45,09
9. 	170		KOŠAR Janja	MASS	1978		45,16
10. 	45		PATAFTA Andreja	NED	1986		45,59
11. 	157		NABERNIK Tadeja	KAK	1978		46,06
12. 	47		ŠAFARIE Sandra	NED	1988		46,63
13. 	6		HORVAT Alenka	POM	1990		46,71
14. 	163		POLIE Biserka	M98	1988		47,20
15. 	75		ŠPILEK Tamara	MEĐ	1988		47,21
16. 	44		VUGRINEC Tihana	NED	1987		49,78
17. 	131		RAJH Sabina	PT	1988		50,43
18. 	5		JERIE Saša	POM	1988		51,46
	146		RORŠEK Simona	ADA	1990		NN
	124		ZUPANIE Nina	PT	1991		NN
	30		KOVACS Dora	ROYAL	1986		NN
	96		HORVAT Barbara	ZAG	1982		NN
	27		GERGALY Fruzsina ROYAL	1988		NN
	97		PALIE Maja	ZAG	1988		NN
	98		PODGORSKI Dragica ZAG	1986		NN
	46		POKRIVAE Marija	NED	1984		NN
300 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
	146		RORŠEK Simona	ADA	1990		NN
	124		ZUPANIE Nina	PT	1991		NN
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	170		KOŠAR Janja	MASS	1978		45,16
2. 	157		NABERNIK Tadeja	KAK	1978		46,06
3. 	6		HORVAT Alenka	POM	1990		46,71
4. 	131		RAJH Sabina	PT	1988		50,43
3. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	47		ŠAFARIE Sandra	NED	1988		46,63
2. 	75		ŠPILEK Tamara	MEĐ	1988		47,21
3. 	5		JERIE Saša	POM	1988		51,46
	46		POKRIVAE Marija	NED	1984		NN
4. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	114		FERENC Klavdija	POM	1981		44,40
2. 	45		PATAFTA Andreja	NED	1986		45,59
3. 	44		VUGRINEC Tihana	NED	1987		49,78
	97		PALIE Maja	ZAG	1988		NN
5. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	164		KRAJNC Alja	M98	1991		45,09
2. 	163		POLIE Biserka	M98	1988		47,20
	98		PODGORSKI Dragica ZAG	1986		NN
	30		KOVACS Dora	ROYAL	1986		NN
6. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	74		ŠOLJA Tina	MEĐ	1988		42,08
2. 	73		HIŽMAN Marija	MEĐ	1985		42,17
3. 	56		TURK Janja	ŠEN	1990		43,80
4. 	151		TOMIE Maja	ZAG	1981		45,00
7. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	26		SIMONFFY Mariann ROYAL	1988		41,77
2. 	28		MOLNAR Renata	ROYAL	1987		42,69
	27		GERGALY Fruzsina ROYAL	1988		NN
	96		HORVAT Barbara	ZAG	1982		NN
1.500 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	136		SBULL Natalija	PT	1984		4:39,37
2. 	148		PEPELKO Elizabeth ZAG			4:51,84
3. 	181		PAJTLER Laura	PT	1990		5:30,61
	147		KOVAEIE Martina	ADA	1989		NN
	153		GOMBOC Simona	POM	1981		NN
	155		KUEAN Petra	POM	1990		NN
4x100 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	600		AK POMURJE 			POM			49,68
2. 	604		ROYAL SPED ZALAEGERSZEGI 1 	ROYAL			51,50
3. 	602		MEĐIMURJE EAKOVEC, HRVAŠKA 	MEĐ			51,78
4. 	606		AD MASS 			MASS			53,20
5. 	605		AK ZAGREB 			ZAG			54,62
	603		ROYAL SPED ZALAEGERSZEGI 2 	ROYAL			ODS
	601		AK NEDELIŠEE 			NED			NN
4x100 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	602		MEĐIMURJE EAKOVEC, HRVAŠKA 	MEĐ			51,78
2. 	606		AD MASS 			MASS			53,20
3. 	605		AK ZAGREB 			ZAG			54,62
	601		AK NEDELIŠEE 			NED			NN
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	600		AK POMURJE 			POM			49,68
2. 	604		ROYAL SPED ZALAEGERSZEGI 1 	ROYAL			51,50
	603		ROYAL SPED ZALAEGERSZEGI 2 	ROYAL			ODS
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	183		BUDNA Janja	KRO	1984		1,80
2. 	32		BALOGH Eszter	ROYAL	1985		1,59
3. 	48		TASKOVIE Martina NED	1991		1,50
4. 	120		KRAMBERGER Aleksandra POM 1991		1,50
5. 	177		KAINZ Lisa	UNI	1989		1,45
6. 	54		TURK Mirela	MSR	1989		1,45
7. 	119		VOROŠ Alja	POM	1987		1,45
8. 	130		HORVAT Urška	PT	1992		1,45
9. 	9		NOVAK B. Sanja	POM	1989		1,45
10. 	49		PETRIEEVIE Stefani NED	1988		1,40
	118		GRNJAK Karmen	POM	1986		NN
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	83		JERKOVIE Ivona	ZRI	1976		3,70
2. 	188		ŠUTEJ Tina	MASS	1988		3,60
3. 	189		WRITZL Jerneja	MASS	1985		3,20
4. 	176		POLZ Sabrina	UNI	1989		3,10
5. 	175		STERMŠEK Roswitha UNI	1979		2,80
6. 	77		JURAK Marija	MEĐ	1984		2,40
	41		ROZMAN Tamara	FIT	1986		NN
	42		STRNIŠNIK Suzana FIT	1986		NN
	84		IVKOVIE Martina	ZRI	1983		NN
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	129		KOLARIE Nina	PT	1986		5,79
2. 	56		TURK Janja	ŠEN	1990		5,04
3. 	76		KURETIE Maja	MEĐ	1985		4,95
4. 	33		SELMECZE Zsofia	ROYAL	1986		4,95
5. 	8		TROST Monika	POM	1990		4,74
6. 	149		DRKELIE Ivana	ZAG	1988		4,69
7. 	150		KATUNARIE Iva	ZAG	1979		4,53
8. 	7		HORVAT Marinka	POM	1987		4,52
9. 	145		CRNIE Mia	ADA	1987		4,42
10. 	48		TASKOVIE Martina NED	1991		4,36
11. 	124		ZUPANIE Nina	PT	1991		4,03
	121		CIPOT Anja	POM	1986		NN
	46		POKRIVAE Marija	NED	1984		NN
	43		POSAVEC Mateja	NED	1986		NN
krogla - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	180		BALAZSICZ Ezster ROYAL	1984		14,25
2. 	175		STEREMŠEK Roswitha UNI	1979		12,71
3. 	123		GRUŠKOVNJAK Lara POM	1990		7,60
4. 	49		PETRIEEVIE Stefani NED	1988		7,02
	122		ZAVAŠNIK Lilit	POM	1986		NN
	118		GRNJAK Karmen	POM	1986		NN
FINALE, MOŠKI
100 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,7 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	 	Rez
1. 	87		KAŠNAR Tomislav	ZRI	1986	 	10,91
2. 	141		POTOENIK Martin	ADA	1986	 	11,00
3. 	171		GAZVODA Martin	ŠŠG	1986	 	11,24
4. 	58		VESELKO Nenad	MEĐ	1976	 	11,31
5. 	102		KRANJEC Gregor	POM	1987	 	11,48
	182		ŠIFTER Tadej	POM	1984	 	NN
FINALE, ŽENSKE
1. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	 	Rez
1. 	112		JUREŠ Tina	POM	1987	 	12,48
2. 	144		WALDHUBER Natalija ADA	1988	 	12,64
3. 	24		HARI Kata	ROYAL	1988	 	12,81
4. 	44		VUGRINEC Tihana	NED	1987	 	13,17
5. 	145		CRNIE Mia	ADA	1987	 	13,29
6. 	45		PATAFTA Andreja	NED	1986	 	13,45