Ljubljana, 7. 02. 2010
ZIMSKO POSAMIČNO IN MOŠTVENO DRŽAVNO
PRVENSTVO ZA MLAJŠE DEČKE IN DEKLICE
Ljubljana, 6.- 7. februar 2010
REZULTATI ABSOLUTNO
1 - 50 m hrbtno / ml. dečki
DR : . => LR : 44.20
------------------------------------------------------------------------------
1 256 GORNIK TILEN 98 ŠDD 32.81 .00 366
2 254 GORNIK ALJAŽ 98 ŠDD 32.88 .07 363
3 272 BEŠTER MITJA 98 TK 33.40 .59 347
4 12 VODENIK VITO 98 BM 34.43 01.62 316
5 64 TOMAŠ ROK 98 GBR 34.65 01.84 310
6 151 HROVATIN ŽAN 98 LL 35.06 02.25 300
7 161 ŽELEZNIK URBAN 98 LL 35.17 02.36 297
8 84 SUHADOLC JOŠT 98 IL 35.20 02.39 296
9 82 PONIKVAR TOBIJA 99 IL 35.86 03.05 280
9 195 MIHALIČ DAVID 99 OL 35.86 03.05 280
11 7 IRGOLIČ ANEJ 98 BM 35.97 03.16 277
12 260 ROZMAN MATJAŽ 99 ŠDD 36.10 03.29 274
13 187 ARKO-JERMAN JON 98 OL 36.11 03.30 274
14 275 GRMEK MARTIN 98 TK 36.51 03.70 265
15 42 ODER GAŠPER 99 FR 36.73 03.92 261
16 25 KOVAČ MATEVŽ 98 CER 36.91 04.10 257
17 5 ARNIK-LADIČ ALJAŽ 98 BM 36.92 04.11 257
18 99 PAVLIN JOŠT 98 IR 37.03 04.22 254
19 47 YANKOVSKY ALJOŠA 98 FR 37.15 04.34 252
20 66 ŽVEGELJ MAKSIM 98 GBR 37.56 04.75 244
21 189 DEMŠAR DOMEN 00 OL 37.67 04.86 242
22 27 MAVRIČ ŽAN 98 CER 37.81 05.00 239
23 95 FICKO BLAŽ 98 IR 38.17 05.36 232
24 79 MASTEN TIMOTEJ 98 IL 38.29 05.48 230
25 97 LOVŠIN ROBERT 99 IR 38.32 05.51 229
26 235 HELER JAN 98 PDM 38.48 05.67 227
27 9 MEŠIČ ADI 99 BM 38.62 05.81 224
28 226 KUNST NIK 98 PC 38.71 05.90 223
29 85 ZUPANČIČ TILEN 00 IL 38.96 06.15 218
30 14 ŽALIK MITJA 98 BM 38.98 06.17 218
31 283 ŠUŠTERŠIČ PASKAL 98 TK 39.07 06.26 216
32 279 MLADENOVIĆ GAL 99 TK 39.19 06.38 215
33 83 PRAPROTNIK-ČURIC LUK 99 IL 39.28 06.47 213
34 177 GERČER JAN 00 MNC 39.52 06.71 209
35 157 PREZELJ ŽAN 98 LL 39.60 06.79 208
36 38 GRNJAK MARCEL 98 FR 39.62 06.81 208
37 13 ZAGORANSKI UROŠ 98 BM 39.73 06.92 206
38 39 KORDEŽ GAL 00 FR 39.95 07.14 203
39 198 PEZDIRC MARK 98 OL 40.02 07.21 201
40 266 GLADEK MARK 98 ŠDP 40.11 07.30 200
41 305 GERŠAK LUKA 99 VV 40.46 07.65 195
42 276 KREK GAŠPER 99 TK 40.54 07.73 194
43 287 ZUPANEC ALEŠ 00 TK 40.59 07.78 193
44 227 MLINAR MIHA 98 PC 40.65 07.84 192
45 154 MIKLAVC GAL 98 LL 40.73 07.92 191
46 41 MOŽE MATIJA 00 FR 40.75 07.94 191
47 43 PAVLEKOVIČ MARKO 98 FR 40.82 08.01 190
48 148 DOLENC ARNE 99 LL 40.96 08.15 188
49 285 ZORMAN DORJAN 99 TK 40.98 08.17 188
50 155 MUKAETOV ILIJA 99 LL 41.39 08.58 182
51 176 DRGAJNER ROK 99 MNC 41.43 08.62 182
52 100 POJE OŽBE 98 IR 41.45 08.64 181
53 77 KOVAČIČ MARTIN 98 IL 41.62 08.81 179
54 265 ČENČIČ NEJC 00 ŠDP 41.69 08.88 178
55 65 ŽVEGELJ ISAK 00 GBR 41.71 08.90 178
56 34 MIŠANOVIČ MARKO 98 CK 41.73 08.92 178
57 182 STRNAD MIHAEL 99 MNC 42.07 09.26 173
58 6 CUNK ŽIGA 99 BM 42.16 09.35 172
59 229 ZABAV MARKO 00 PC 42.50 09.69 168
60 255 GORNIK JURE 02 ŠDD 42.57 09.76 167
61 190 EGGER JURE 00 OL 42.64 09.83 167
62 75 DRAGAŠ MARKO 00 IL 42.80 09.99 165
63 224 KOMPLET LUKA 00 PC 42.88 10.07 164
64 263 ŠIMAC ROK 98 ŠDD 43.03 10.22 162
65 200 ŠTIH GAŠPER 01 OL 43.04 10.23 162
66 175 DOLINAR JURE 99 MNC 43.06 10.25 162
67 26 MAURI PETER 99 CER 43.07 10.26 162
68 156 POŽGAJ JAN 00 LL 43.39 10.58 158
69 196 MODIC TINE 00 OL 43.68 10.87 155
70 44 PODRIČNIK NIKO 98 FR 43.73 10.92 154
71 138 SIKUR-NAKIČ JAN 98 KK 43.95 11.14 152
72 183 ŽLOF JAN 99 MNC 44.12 11.31 150
73 33 KONC ANDRAŽ 99 CK 45.04 12.23 NL
74 96 HLEBEC GAŠPER 00 IR 45.05 12.24 NL
75 264 BENEDIČIČ MATIJA 00 ŠDP 45.19 12.38 NL
76 267 HABJAN STAŠ 99 ŠDP 45.37 12.56 NL
77 191 FON GAŠPER 00 OL 45.89 13.08 NL
78 46 TRBOVŠEK JANI 00 FR 46.00 13.19 NL
79 308 SIVONJIĆ ROBERT 98 VV 46.05 13.24 NL
80 233 ATELŠEK-KASTREVC VID 99 PDM 46.11 13.30 NL
81 58 HOMAN URBAN 99 GBR 46.67 13.86 NL
82 280 MUŠIČ SILVO 99 TK 46.70 13.89 NL
83 222 JAGRIČ KLEMEN 98 PC 46.83 14.02 NL
84 149 FOŠNARIČ TIT 00 LL 46.85 14.04 NL
85 57 GROŠELJ AŽBE 00 GBR 47.05 14.24 NL
86 61 STARE MATIC 00 GBR 47.14 14.33 NL
87 125 URŠIČ JAN 00 KA 47.38 14.57 NL
87 179 PINTARIČ GAŠPER 00 MNC 47.38 14.57 NL
89 122 PTIČAR ANDRAŽ 99 KA 47.56 14.75 NL
90 35 PAVLETIČ UROŠ 98 CK 47.62 14.81 NL
91 78 MANDIĆ DINO 01 IL 47.81 15.00 NL
92 24 BEVK UROŠ 99 CER 48.42 15.61 NL
93 21 PRIMOŽIČ MARCEL 00 BP 48.59 15.78 NL
94 124 TURK LUKA 00 KA 49.79 16.98 NL
95 234 BOROVŠAK FILIP 99 PDM 49.84 17.03 NL
96 123 ŠKERJANC ŽIGA 00 KA 50.18 17.37 NL
97 120 PETERLIN ROK 98 KA 51.46 18.65 NL
98 178 GRADIŠEK JAŠA 01 MNC 52.41 19.60 NL
99 228 VREČKO GREGOR 01 PC 52.82 20.01 NL
100 142 ŠINTLER ŽIGA 01 LCT 53.63 20.82 NL
101 137 MASLIČ MARKO 99 KK 54.40 21.59 NL
102 113 PEČAR ROK 01 JJ 55.60 22.79 NL
103 136 KOCJANČIČ MARTIN 99 KK 55.71 22.90 NL
104 241 FAROUK SHERIF 01 RL 57.35 24.54 NL
105 126 VRHOVNIK ROK 99 KA 58.12 25.31 NL
106 119 MEDVED TADEJ 98 KA 1:00.67 27.86 NL
259 RENDIĆ DAVOR 99 ŠDD DI: 1 NL
11 VIDOVIČ MITJA 98 BM DI: 3 NL
121 PIRNAT ANŽE 01 KA DI: 3 NL
250 ŽAGAR ALJAŽ 98 RL DI: 3 NL
REZULTATI ABSOLUTNO
2 - 50 m hrbtno / ml. deklice
DR : . => LR : 50.53
------------------------------------------------------------------------------
1 49 BRITOVŠEK JANJA 00 FR 37.25 .00 373
2 168 VOVK TARA 00 LL 39.11 01.86 322
3 212 KLANČAR NEŽA 00 OL 39.32 02.07 317
4 239 MARIN NELA 00 PDM 39.60 02.35 311
5 52 LOČIČNIK ZALA 00 FR 40.96 03.71 281
6 89 HOJAN ANA 00 IL 41.22 03.97 275
7 301 PINTAR MAŠA 00 TK 41.82 04.57 264
8 144 VOLAJ KLARA 00 LCT 42.35 05.10 254
9 139 DOVIDIJA JENNIFER 00 KK 42.74 05.49 247
10 215 MATKOVIČ MANUELA-MAK 00 OL 42.76 05.51 247
11 165 KONČAR SABINA 00 LL 43.20 05.95 239
12 299 MOHAR-SALKIČ ZALA 00 TK 43.51 06.26 234
13 92 ŠUŠTAR-FINŽGAR ANJA 00 IL 43.54 06.29 234
14 54 ŠTERN ANA 00 FR 44.42 07.17 220
15 88 ČERNIGOJ-PETEH ISABE 01 IL 44.80 07.55 215
16 29 GABERŠČEK ANJA 00 CER 45.02 07.77 211
17 296 KRKOČ NIKA 00 TK 45.04 07.79 211
18 297 MARČUN MANCA 02 TK 45.92 08.67 199
19 216 SLABE-POGAČAR LILA 00 OL 46.35 09.10 194
20 106 KNAPIČ ŽANA 00 IR 46.66 09.41 190
21 293 ČELIK TINA 01 TK 47.29 10.04 182
22 230 ČATER MARUŠA 00 PC 47.31 10.06 182
23 32 TROST LANA 00 CER 47.43 10.18 181
24 238 KLINE MARUŠA 00 PDM 47.44 10.19 181
25 294 JESENOVEC JULIJA 00 TK 47.84 10.59 176
26 70 KRISTAN KATRIN 01 GBR 48.15 10.90 173
27 129 DOBROVOLJC ŽIVA 00 KA 48.70 11.45 167
28 210 HOČEVAR ANA 00 OL 49.77 12.52 156
29 292 ČEFERIN RONJA 01 TK 50.59 13.34 NL
30 133 PINTAR LUCIJA 01 KA 51.09 13.84 NL
31 17 JERNEJ TIA 01 BM 51.21 13.96 NL
32 167 RAVNIKAR TELA 00 LL 52.22 14.97 NL
32 300 MOLAN LANA 01 TK 52.22 14.97 NL
34 18 PODGORELEC IRIS 00 BM 52.33 15.08 NL
35 164 ISTENIČ ŠPELA 00 LL 55.83 18.58 NL
36 206 AZARKEVIČ ALISA 00 OL 56.57 19.32 NL
37 211 JELESIJEVIČ ANJA 03 OL 58.01 20.76 NL
38 163 ADAMIČ DORA 00 LL 1:02.15 24.90 NL
19 STAUBER LAURA 00 BM DI: 3 NL
105 FERKO MAJA 00 IR DI: 3 NL
128 BROJAN EVA 00 KA DI: 3 NL
REZULTATI ABSOLUTNO
3 - 100 m prsno / ml. dečki
DR : . => LR : 1:48.94
------------------------------------------------------------------------------
1 99 PAVLIN JOŠT 98 IR 39.04 1:22.88 .00 340
2 151 HROVATIN ŽAN 98 LL 39.82 1:25.09 02.21 314
3 81 OMAHEN ANDRAŽ 98 IL 39.55 1:26.30 03.42 301
4 272 BEŠTER MITJA 98 TK 41.16 1:26.48 03.60 299
5 187 ARKO-JERMAN JON 98 OL 41.58 1:26.57 03.69 298
6 47 YANKOVSKY ALJOŠA 98 FR 41.63 1:27.14 04.26 292
7 195 MIHALIČ DAVID 99 OL 41.42 1:27.94 05.06 284
8 275 GRMEK MARTIN 98 TK 41.46 1:28.83 05.95 276
9 40 KOREN KLEMEN 99 FR 41.21 1:30.76 07.88 259
10 158 ŠENICA ANDRAŽ 99 LL 44.41 1:30.96 08.08 257
11 82 PONIKVAR TOBIJA 99 IL 43.97 1:31.73 08.85 250
12 38 GRNJAK MARCEL 98 FR 44.40 1:31.76 08.88 250
13 194 KNAPIČ TIAN 99 OL 42.81 1:31.89 09.01 249
14 14 ŽALIK MITJA 98 BM 44.17 1:32.29 09.41 246
15 43 PAVLEKOVIČ MARKO 98 FR 43.08 1:32.69 09.81 243
16 77 KOVAČIČ MARTIN 98 IL 43.12 1:32.74 09.86 242
17 148 DOLENC ARNE 99 LL 43.38 1:32.77 09.89 242
18 226 KUNST NIK 98 PC 43.17 1:34.50 11.62 229
19 76 FERŠ-ERŽEN ANŽE 99 IL 44.52 1:34.53 11.65 229
20 223 KOMPLET JAKA 98 PC 43.88 1:35.62 12.74 221
21 258 MAJCEN-GOVC FILIP 00 ŠDD 43.83 1:35.85 12.97 220
22 85 ZUPANČIČ TILEN 00 IL 45.33 1:35.88 13.00 219
23 141 ŠINTLER TILEN 98 LCT 45.61 1:36.31 13.43 216
24 60 NOVAK MIHA 98 GBR 44.39 1:36.46 13.58 215
25 278 MIHOVEC MIHA 98 TK 46.75 1:36.71 13.83 214
26 86 ZUPANČIČ TIMOTEJ 99 IL 45.09 1:36.72 13.84 214
27 237 REBOL VID 00 PDM 48.10 1:39.05 16.17 199
28 45 PŠENIČNIK MATIC 99 FR 46.80 1:39.80 16.92 194
29 34 MIŠANOVIČ MARKO 98 CK 47.00 1:40.38 17.50 191
30 281 ŠPENKO JAN 98 TK 47.86 1:40.69 17.81 189
31 63 TOMAN JAN 99 GBR 47.28 1:40.80 17.92 189
32 103 VESEL TIM 99 IR 47.59 1:40.95 18.07 188
33 274 DANI SILVESTER 99 TK 48.33 1:41.16 18.28 187
34 260 ROZMAN MATJAŽ 99 ŠDD 48.51 1:41.43 18.55 185
35 160 VISINSKI DOMEN 98 LL 47.54 1:41.74 18.86 184
36 152 KAVČIČ MARTIN 99 LL 47.92 1:42.43 19.55 180
37 100 POJE OŽBE 98 IR 49.09 1:42.57 19.69 179
38 234 BOROVŠAK FILIP 99 PDM 48.91 1:42.66 19.78 179
39 202 VIDMAR LUKA 98 OL 48.00 1:43.20 20.32 176
40 198 PEZDIRC MARK 98 OL 49.71 1:43.37 20.49 175
41 307 PRAPROTNIK TINE 00 VV 49.00 1:43.60 20.72 174
42 309 STROPNIK LAMAR 98 VV 47.85 1:43.82 20.94 173
43 9 MEŠIČ ADI 99 BM 49.47 1:44.74 21.86 168
44 199 RASTODER ERVIN 98 OL 50.21 1:44.81 21.93 168
45 8 KOŠČAK DENIS 99 BM 50.31 1:45.29 22.41 166
46 61 STARE MATIC 00 GBR 50.73 1:45.44 22.56 165
47 255 GORNIK JURE 02 ŠDD 50.70 1:45.49 22.61 165
48 120 PETERLIN ROK 98 KA 49.08 1:45.93 23.05 163
49 172 BJELOVUČIĆ GAL 99 MNC 51.64 1:46.36 23.48 161
50 310 ŠABEC NIK 98 VV 51.24 1:46.37 23.49 161
51 13 ZAGORANSKI UROŠ 98 BM 51.81 1:46.47 23.59 160
51 122 PTIČAR ANDRAŽ 99 KA 50.37 1:46.47 23.59 160
53 41 MOŽE MATIJA 00 FR 51.55 1:46.76 23.88 159
54 259 RENDIĆ DAVOR 99 ŠDD 52.39 1:47.15 24.27 157
55 282 ŠPENKO TIM 00 TK 51.48 1:47.84 24.96 154
56 35 PAVLETIČ UROŠ 98 CK 51.09 1:47.96 25.08 154
57 80 MESEC ŽIGA 00 IL 50.50 1:48.13 25.25 153
58 138 SIKUR-NAKIČ JAN 98 KK 51.69 1:48.55 25.67 151
59 125 URŠIČ JAN 00 KA 52.21 1:49.81 26.93 NL
60 121 PIRNAT ANŽE 01 KA 52.86 1:51.06 28.18 NL
61 193 HOČEVAR MATIC 99 OL 52.85 1:51.72 28.84 NL
62 11 VIDOVIČ MITJA 98 BM 53.47 1:52.07 29.19 NL
63 196 MODIC TINE 00 OL 54.37 1:52.33 29.45 NL
64 142 ŠINTLER ŽIGA 01 LCT 53.53 1:52.99 30.11 NL
65 24 BEVK UROŠ 99 CER 53.72 1:53.67 30.79 NL
66 173 CVIKL MATIJA 98 MNC 52.82 1:53.89 31.01 NL
67 277 MARČUN MIHA 01 TK 52.80 1:54.54 31.66 NL
68 124 TURK LUKA 00 KA 54.28 1:55.45 32.57 NL
69 123 ŠKERJANC ŽIGA 00 KA 55.99 1:55.68 32.80 NL
70 181 RESNIK ANDREJ 99 MNC 51.20 1:55.96 33.08 NL
71 156 POŽGAJ JAN 00 LL 53.94 1:56.07 33.19 NL
72 119 MEDVED TADEJ 98 KA 54.37 1:56.59 33.71 NL
73 180 POTOČNIK LUKA 99 MNC 54.83 1:56.85 33.97 NL
74 244 JERMOL VAN 00 RL 56.07 1:57.75 34.87 NL
75 236 JERČIČ LUKA 01 PDM 54.95 1:58.63 35.75 NL
76 143 ZAJC LUKA 01 LCT 57.09 1:58.75 35.87 NL
77 98 MAROLT GAŠPER 00 IR 55.80 1:59.31 36.43 NL
78 222 JAGRIČ KLEMEN 98 PC 56.44 1:59.88 37.00 NL
79 59 KUKIČ MATIC 01 GBR 55.54 2:00.07 37.19 NL
80 96 HLEBEC GAŠPER 00 IR 55.68 2:00.28 37.40 NL
81 250 ŽAGAR ALJAŽ 98 RL 58.07 2:01.26 38.38 NL
82 174 ČOKLIČ JAKOB 01 MNC 59.36 2:06.15 43.27 NL
83 159 VERK MIHAEL 99 LL 58.31 2:07.20 44.32 NL
84 137 MASLIČ MARKO 99 KK 1:00.41 2:07.38 44.50 NL
85 243 GUŠTIN KRIS 00 RL 59.53 2:10.21 47.33 NL
86 118 LEPEN JURIJ 02 KA 1:00.70 2:10.47 47.59 NL
87 179 PINTARIČ GAŠPER 00 MNC 1:02.37 2:11.04 48.16 NL
88 246 KAJTAZOVIČ DINO 00 RL 1:01.55 2:16.65 53.77 NL
89 247 OMERAGIČ DENIS 98 RL 1:03.51 2:18.07 55.19 NL
90 113 PEČAR ROK 01 JJ 1:15.91 2:36.65 1:13.77 NL
58 HOMAN URBAN 99 GBR 56.46 DI: 2 NL
135 GREGORIČ PETER 98 KK 49.48 DI: 2 NL
153 LALIČ DUŠAN 99 LL 46.44 DI: 2 NL
249 SVETEK JAKA 00 RL 52.21 DI: 2 NL
6 CUNK ŽIGA 99 BM 50.87 DI: 3 NL
10 PODREKAR TADEJ 98 BM 46.59 DI: 3 NL
26 MAURI PETER 99 CER 54.34 DI: 3 NL
33 KONC ANDRAŽ 99 CK 54.75 DI: 3 NL
83 PRAPROTNIK-ČURIC LUK 99 IL 46.11 DI: 3 NL
136 KOCJANČIČ MARTIN 99 KK 56.76 DI: 3 NL
224 KOMPLET LUKA 00 PC 53.24 DI: 3 NL
REZULTATI ABSOLUTNO
4 - 100 m prsno / ml. deklice
DR : . => LR : 2:02.33
------------------------------------------------------------------------------
1 90 LESKOVAR NEŽA 00 IL 43.15 1:30.12 .00 374
2 168 VOVK TARA 00 LL 43.40 1:31.03 .91 363
3 92 ŠUŠTAR-FINŽGAR ANJA 00 IL 45.23 1:35.12 05.00 318
4 91 MOHAR-MASTNAK ERNEST 00 IL 46.27 1:36.33 06.21 306
5 53 ŠEGEL JANJA 01 FR 47.91 1:39.07 08.95 282
6 31 SEDEJ ANJA 00 CER 48.31 1:42.37 12.25 255
7 88 ČERNIGOJ-PETEH ISABE 01 IL 51.11 1:47.18 17.06 222
8 106 KNAPIČ ŽANA 00 IR 50.18 1:47.56 17.44 220
9 297 MARČUN MANCA 02 TK 51.17 1:47.81 17.69 219
10 216 SLABE-POGAČAR LILA 00 OL 52.98 1:50.11 19.99 205
11 71 LEPIR LAURA 00 GBR 51.54 1:50.51 20.39 203
12 293 ČELIK TINA 01 TK 51.90 1:50.96 20.84 200
13 129 DOBROVOLJC ŽIVA 00 KA 50.75 1:51.14 21.02 199
14 108 PODOBNIK ZALA 00 IR 52.08 1:51.98 21.86 195
15 268 URH MANCA 01 ŠDP 53.85 1:52.06 21.94 195
16 109 RUPAR NASTJA 00 IR 51.29 1:52.81 22.69 191
17 209 GOLJA GAJA 01 OL 52.91 1:52.83 22.71 191
18 54 ŠTERN ANA 00 FR 54.58 1:53.61 23.49 187
19 30 KLASIĆ PETRA 01 CER 54.57 1:54.67 24.55 182
20 68 GOMBOC MAŠA 01 GBR 54.09 1:55.63 25.51 177
21 294 JESENOVEC JULIJA 00 TK 54.82 1:56.59 26.47 173
22 292 ČEFERIN RONJA 01 TK 56.39 1:56.93 26.81 171
23 210 HOČEVAR ANA 00 OL 55.21 1:57.16 27.04 170
24 50 JAMŠEK JANJA 01 FR 54.25 1:57.95 27.83 167
25 167 RAVNIKAR TELA 00 LL 55.55 1:59.31 29.19 161
26 230 ČATER MARUŠA 00 PC 55.49 1:59.51 29.39 160
27 164 ISTENIČ ŠPELA 00 LL 54.92 1:59.69 29.57 160
28 252 GROBOVŠEK LARA 00 RL 55.48 2:00.01 29.89 158
29 313 PRISTOVŠEK TJAŠA 02 VV 56.05 2:01.42 31.30 153
30 19 STAUBER LAURA 00 BM 56.55 2:01.75 31.63 152
31 32 TROST LANA 00 CER 59.04 2:03.55 33.43 NL
32 69 GOMBOC VITA 01 GBR 57.25 2:03.60 33.48 NL
33 295 KNIFIC NIKA 00 TK 58.67 2:03.94 33.82 NL
34 17 JERNEJ TIA 01 BM 57.49 2:04.13 34.01 NL
35 133 PINTAR LUCIJA 01 KA 1:00.38 2:05.15 35.03 NL
36 22 FRELIH-UHELJ URŠKA 01 BP 59.63 2:05.21 35.09 NL
37 303 ŽELEZNIKAR MAJA 00 TK 59.66 2:05.67 35.55 NL
38 312 LOGAR TAMARA 02 VV 58.61 2:06.37 36.25 NL
39 218 TOMŠIČ LANA 01 OL 1:00.43 2:07.62 37.50 NL
40 134 RAK ŠPELA 00 KA 1:00.52 2:07.63 37.51 NL
41 291 BOŽNAR MONIKA 00 TK 59.58 2:07.92 37.80 NL
42 251 DOGIČ EDITA 00 RL 59.94 2:08.37 38.25 NL
43 298 MESTINŠEK-MUBI ANA 00 TK 59.55 2:09.38 39.26 NL
44 311 FIDLER ANA-KATARINA 01 VV 1:01.15 2:11.62 41.50 NL
45 211 JELESIJEVIČ ANJA 03 OL 1:03.91 2:12.56 42.44 NL
46 214 MATKOVIČ ANTEA-MARIS 02 OL 1:04.66 2:14.15 44.03 NL
47 132 MARTER LARA 00 KA 1:02.39 2:14.49 44.37 NL
48 208 FON NINA 02 OL 1:05.29 2:14.70 44.58 NL
49 18 PODGORELEC IRIS 00 BM 1:04.20 2:21.60 51.48 NL
50 51 KOVAČIČ KLARA 01 FR 1:07.75 2:22.62 52.50 NL
51 130 JANEŽIČ ANA 02 KA 1:07.77 2:25.33 55.21 NL
52 163 ADAMIČ DORA 00 LL 1:10.39 2:31.54 1:01.42 NL
128 BROJAN EVA 00 KA 58.92 DI: 3 NL
314 KISILAK KARIN 00 ZR 56.37 DI: 3 NL
253 PERUNČIĆ DANICA 00 RL 1:05.72 DI: 4 NL
315 NEMEC MAJA 01 ZR 1:02.01 DI: 4 NL
REZULTATI ABSOLUTNO
5 - 400 m prosto / ml. dečki
DR : . => LR : 6:50.46
------------------------------------------------------------------------------
1 12 VODENIK VITO 98 BM 1:08.11 2:22.95 3:38.67 4:53.25 .00 410
2 84 SUHADOLC JOŠT 98 IL 1:10.08 2:27.22 3:45.42 5:02.08 08.83 375
3 66 ŽVEGELJ MAKSIM 98 GBR 1:12.34 2:30.25 3:48.04 5:02.45 09.20 374
4 256 GORNIK TILEN 98 ŠDD 1:12.85 2:30.53 3:50.72 5:12.60 19.35 339
5 278 MIHOVEC MIHA 98 TK 1:13.58 2:33.87 3:55.00 5:16.42 23.17 326
6 254 GORNIK ALJAŽ 98 ŠDD 1:13.49 2:33.83 3:54.88 5:17.21 23.96 324
7 5 ARNIK-LADIČ ALJAŽ 98 BM 1:14.45 2:35.49 3:57.69 5:19.05 25.80 318
8 42 ODER GAŠPER 99 FR 1:17.73 2:39.94 4:00.72 5:20.46 27.21 314
9 64 TOMAŠ ROK 98 GBR 1:16.02 2:38.03 4:00.74 5:21.61 28.36 311
10 158 ŠENICA ANDRAŽ 99 LL 1:13.59 2:37.25 4:04.25 5:23.12 29.87 307
11 40 KOREN KLEMEN 99 FR 1:17.44 2:42.16 4:07.18 5:26.91 33.66 296
12 279 MLADENOVIĆ GAL 99 TK 1:19.15 2:42.95 4:07.14 5:27.96 34.71 293
13 27 MAVRIČ ŽAN 98 CER 1:15.99 2:40.12 4:04.18 5:28.22 34.97 293
14 76 FERŠ-ERŽEN ANŽE 99 IL 1:20.05 2:45.78 4:09.96 5:28.69 35.44 291
15 60 NOVAK MIHA 98 GBR 1:20.23 2:46.24 4:10.72 5:32.79 39.54 281
16 81 OMAHEN ANDRAŽ 98 IL 1:16.19 2:41.16 4:08.75 5:36.76 43.51 271
17 86 ZUPANČIČ TIMOTEJ 99 IL 1:19.05 2:45.19 4:11.07 5:37.77 44.52 268
18 97 LOVŠIN ROBERT 99 IR 1:21.73 2:48.99 4:15.84 5:38.14 44.89 268
19 177 GERČER JAN 00 MNC 1:23.50 2:51.70 4:19.72 5:40.39 47.14 262
20 194 KNAPIČ TIAN 99 OL 1:17.73 2:43.64 4:12.24 5:43.19 49.94 256
21 95 FICKO BLAŽ 98 IR 1:23.61 2:51.23 4:18.40 5:43.28 50.03 256
22 25 KOVAČ MATEVŽ 98 CER 1:19.64 2:49.28 4:17.20 5:43.54 50.29 255
23 266 GLADEK MARK 98 ŠDP 1:21.08 2:48.86 4:18.36 5:46.31 53.06 249
24 176 DRGAJNER ROK 99 MNC 1:20.75 2:49.56 4:19.33 5:46.68 53.43 248
25 172 BJELOVUČIĆ GAL 99 MNC 1:22.39 2:50.34 4:19.17 5:47.35 54.10 247
26 276 KREK GAŠPER 99 TK 1:22.74 2:49.85 4:19.57 5:47.77 54.52 246
27 161 ŽELEZNIK URBAN 98 LL 1:20.51 2:48.34 4:17.97 5:48.14 54.89 245
28 79 MASTEN TIMOTEJ 98 IL 1:19.10 2:48.08 4:18.47 5:48.19 54.94 245
29 157 PREZELJ ŽAN 98 LL 1:22.18 2:52.83 4:23.22 5:49.59 56.34 242
30 175 DOLINAR JURE 99 MNC 1:24.03 2:55.36 4:23.72 5:49.97 56.72 241
31 65 ŽVEGELJ ISAK 00 GBR 1:29.04 2:52.64 4:23.61 5:50.17 56.92 241
32 154 MIKLAVC GAL 98 LL 1:17.91 2:46.33 4:17.61 5:50.91 57.66 239
33 182 STRNAD MIHAEL 99 MNC 1:24.34 2:53.70 4:22.90 5:51.08 57.83 239
34 44 PODRIČNIK NIKO 98 FR 1:23.69 2:53.05 4:24.72 5:52.21 58.96 237
35 258 MAJCEN-GOVC FILIP 00 ŠDD 1:21.60 2:54.43 4:26.31 5:53.51 1:00.26 234
36 283 ŠUŠTERŠIČ PASKAL 98 TK 1:23.51 2:53.21 4:25.57 5:55.37 1:02.12 230
37 189 DEMŠAR DOMEN 00 OL 1:23.92 2:55.09 4:27.82 5:55.50 1:02.25 230
38 20 BENČIČ MATIC 99 BP 1:21.05 2:52.85 4:25.35 5:55.94 1:02.69 229
39 39 KORDEŽ GAL 00 FR 1:24.55 2:54.02 4:25.90 5:57.83 1:04.58 226
40 263 ŠIMAC ROK 98 ŠDD 1:25.22 2:57.76 4:31.96 6:04.49 1:11.24 214
41 223 KOMPLET JAKA 98 PC 1:24.45 2:58.74 4:34.13 6:05.77 1:12.52 211
42 45 PŠENIČNIK MATIC 99 FR 1:28.01 3:02.44 4:37.64 6:08.59 1:15.34 207
43 141 ŠINTLER TILEN 98 LCT 1:25.57 2:59.80 4:34.65 6:09.78 1:16.53 205
44 153 LALIČ DUŠAN 99 LL 1:27.21 3:02.08 4:39.81 6:14.29 1:21.04 197
45 183 ŽLOF JAN 99 MNC 1:29.88 3:06.89 4:44.34 6:15.82 1:22.57 195
46 285 ZORMAN DORJAN 99 TK 1:30.78 3:06.12 4:41.71 6:19.66 1:26.41 189
47 227 MLINAR MIHA 98 PC 1:29.05 3:08.05 5:38.86 6:28.26 1:35.01 177
48 63 TOMAN JAN 99 GBR 1:31.92 3:12.09 4:53.31 6:28.64 1:35.39 176
49 305 GERŠAK LUKA 99 VV 1:34.68 3:14.57 4:55.01 6:30.55 1:37.30 174
50 229 ZABAV MARKO 00 PC 1:33.40 3:17.32 5:00.90 6:35.54 1:42.29 167
