Rezultati

Filter
Rezultati

Mednarodni atletski miting ob dnevu rudarjev

Velenje, 25. 06. 2004

KVALIFIKACIJE, ČLANI
100 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	38		VOJNOVIČ Dejan	CRO			10,58
2. 	3		SHIRVINGTON Matt AUS			10,60
3. 	148		ŠUŠTERŠIČ Matic	SLO	 		10,76
4. 	11		LICHTENEGGER Edwin AUT			10,81
5. 	63		ŠOPREK Josip	CRO			10,83
6. 	57		PEZIČ Goran	CRO			10,85
7. 	107		JERANČIČ Jakob	SLO			10,88
8. 	110		JUHART Matej	SLO			10,88
9. 	120		KRAŠEVEC Matija	SLO			10,94
10. 	47		JURIŠIČ Ivor Tit CRO			11,00
11. 	99		CVETAN Patrik	SLO			11,02
11. 	56		PERŠIČ Elvis	CRO			11,02
13. 	12		MATZNER Karl	AUT			11,03
14. 	134		POTOČNIK Martin	SLO			11,07
15. 	160		ZELIČ Kim	SLO			11,14
16. 	32		SUBAŠIČ Nihad	BIH			11,17
17. 	131		PISIČ Uroš	SLO			11,23
18. 	127		NEŽMAH Matic	SLO			11,31
19. 	53		GAZVODA Martin	SLO			11,35
20. 	109		JOVANOVIČ Matic	SLO			11,38
21. 	46		JUHA Ivan	CRO			11,45
22. 	113		KOLAR Tomi	SLO			11,46
23. 	49		MEZULIČ Mate	CRO			11,50
24. 	130		OŠTIR David	SLO			12,08
100 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	99		CVETAN Patrik	SLO			11,02
2. 	160		ZELIČ Kim	SLO			11,14
3. 	127		NEŽMAH Matic	SLO			11,31
4. 	53		GAZVODA Martin	SLO			11,35
5. 	109		JOVANOVIČ Matic	SLO			11,38
6. 	46		JUHA Ivan	CRO			11,45
7. 	113		KOLAR Tomi	SLO			11,46
8. 	130		OŠTIR David	SLO			12,08
2. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	57		PEZIČ Goran	CRO			10,85
2. 	47		JURIŠIČ Ivor Tit CRO			11,00
3. 	56		PERŠIČ Elvis	CRO			11,02
4. 	12		MATZNER Karl	AUT			11,03
5. 	134		POTOČNIK Martin	SLO			11,07
6. 	32		SUBAŠIČ Nihad	BIH			11,17
7. 	131		PISIČ Uroš	SLO			11,23
8. 	49		MEZULIČ Mate	CRO			11,50
3. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	38		VOJNOVIČ Dejan	CRO			10,58
2. 	3		SHIRVINGTON Matt AUS			10,60
3. 	148		ŠUŠTERŠIČ Matic	SLO			10,76
4. 	11		LICHTENEGGER Edwin AUT			10,81
5. 	63		ŠOPREK Josip	CRO			10,83
6. 	107		JERANČIČ Jakob	SLO			10,88
7. 	110		JUHART Matej	SLO			10,88
8. 	120		KRAŠEVEC Matija	SLO			10,94
200 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	129		OSOVNIKAR Matic	SLO			20,72
2. 	93		OBONG Udo	NGR			21,21
3. 	159		VRTAČIČ Jože	SLO			21,38
4. 	68		VINCEK Željko	CRO			21,42
5. 	63		ŠOPREK Josip	CRO			21,43
6. 	120		KRAŠEVEC Matija	SLO			21,92
7. 	56		PERŠIČ Elvis	CRO			21,99
7. 	110		JUHART Matej	SLO			21,99
9. 	116		KOVAČ Jure	SLO			22,31
10. 	99		CVETAN Patrik	SLO			22,38
11. 	160		ZELIČ Kim	SLO			22,51
12. 	12		MATZNER Karl	AUT			22,53
13. 	134		POTOČNIK Martin	SLO			22,61
14. 	53		GAZVODA Martin	SLO			22,78
15. 	147		ŠKOFLEK Dejan	SLO			22,82
16. 	127		NEŽMAH Matic	SLO			22,90
17. 	155		VIŽINTIN Jure	SLO			22,91
18. 	131		PISIČ Uroš	SLO			22,95
19. 	145		ŠETINA Anže	SLO			22,98
20. 	109		JOVANOVIČ Matic	SLO			23,02
21. 	49		MEZULIČ Mate	CRO			23,47
22. 	125		LIPNIK Nejc	SLO			24,48
23. 	130		OŠTIR David	SLO			24,50
200 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	99		CVETAN Patrik	SLO			22,38
2. 	160		ZELIČ Kim	SLO			22,51
3. 	53		GAZVODA Martin	SLO			22,78
4. 	147		ŠKOFLEK Dejan	SLO			22,82
5. 	127		NEŽMAH Matic	SLO			22,90
6. 	49		MEZULIČ Mate	CRO			23,47
7. 	125		LIPNIK Nejc	SLO			24,48
8. 	130		OŠTIR David	SLO			24,50
2. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	120		KRAŠEVEC Matija	SLO			21,92
2. 	116		KOVAČ Jure	SLO			22,31
3. 	12		MATZNER Karl	AUT			22,53
4. 	134		POTOČNIK Martin	SLO			22,61
5. 	155		VIŽINTIN Jure	SLO			22,91
6. 	131		PISIČ Uroš	SLO			22,95
7. 	145		ŠETINA Anže	SLO			22,98
8. 	109		JOVANOVIČ Matic	SLO			23,02
3. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	129		OSOVNIKAR Matic	SLO			20,72
2. 	93		OBONG Udo	NGR			21,21
3. 	159		VRTAČIČ Jože	SLO			21,38
4. 	68		VINCEK Željko	CRO			21,42
5. 	63		ŠOPREK Josip	CRO			21,43
6. 	110		JUHART Matej	SLO			21,99
6. 	56		PERŠIČ Elvis	CRO			21,99
400 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	2		HILL Clinton	AUS			45,68
2. 	144		ŠESTAK Matija	SLO			46,44
3. 	1		DWYER Patrick	AUS			46,45
4. 	128		NOVAK Luka	SLO			47,61
5. 	221		ŽNAVA Peter	SVK			47,63
6. 	152		URANKAR David	SLO			48,93
7. 	119		KRAJNC Matjaž	SLO			49,31
8. 	40		BRADIČ Siniša	CRO			49,72
9. 	126		NABERNIK Andraž	SLO			50,34
10. 	62		DOKLEA Dejan	CRO			50,92
11. 	154		VIŠKOVIČ Rok	SLO			51,49
12. 	103		GRAD Gregor	SLO			52,69
13. 	16		PROHASKA Oliver	AUT			53,31
14. 	143		ŠEGA Matija	SLO			54,00
15. 	135		POŽES Aljaž	SLO			57,38
	30		SALIHOVIČ Jasmin BIH			NN
400 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	40		BRADIČ Siniša	CRO			49,72
2. 	126		NABERNIK Andraž	SLO			50,34
3. 	62		DOKLEA Dejan	CRO			50,92
4. 	154		VIŠKOVIČ Rok	SLO			51,49
5. 	103		GRAD Gregor	SLO			52,69
6. 	16		PROHASKA Oliver	AUT			53,31
7. 	143		ŠEGA Matija	SLO			54,00
8. 	135		POŽES Aljaž	SLO			57,38
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	2		HILL Clinton	AUS			45,68
2. 	144		ŠESTAK Matija	SLO			46,44
3. 	1		DWYER Patrick	AUS			46,45
4. 	128		NOVAK Luka	SLO			47,61
5. 	221		ŽNAVA Peter	SVK			47,63
6. 	152		URANKAR David	SLO			48,93
7. 	119		KRAJNC Matjaž	SLO			49,31
	30		SALIHOVIČ Jasmin BIH			NN
1.500 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	4		STEVENSON Alistair AUS			3:47,13
2. 	149		TOMIČ Aleš	SLO			3:47,89
3. 	111		KASTELIC Peter	SLO			3:48,36
4. 	96		BUČ Boštjan	SLO			3:48,56
5. 	14		MLYNEK Georg	AUT			3:49,76
6. 	7		ABUJA Markus	AUT			3:51,88
7. 	217		FENDAK Milan	SVK			3:52,69
8. 	52		NEMEC Darjo	CRO			3:53,13
9. 	13		MAYR Bernhard	AUT			3:57,01
10. 	54		PAVIČ Dalibor	CRO			3:58,66
11. 	122		KUŽNIK Peter	SLO			3:58,92
12. 	26		HODŽIČ Sefedin	BIH			3:59,93
13. 	117		KOZAN Boštjan	SLO			4:00,55
14. 	132		PODPEČAN Boris	SLO			4:03,03
15. 	31		SMAJEVIČ Edib	BIH			4:03,66
16. 	39		BOŽINOVIČ Jure	CRO			4:08,04
	153		VIMPOLŠEK Boštjan SLO			ODS
	25		HASIČ Senaid	BIH			NN
	17		STEINDORFER Harald AUT			NN
	90		LUPEI Gheorghe	MDA			NN
	91		PACURARU Igor	MDA			NN
110 m ovire - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	92		ENESE William	NGR			14,01
2. 	206		LONČAR Nenad	SCG			14,02
3. 	161		ZLATNAR Damjan	SLO			14,13
4. 	44		GRABUŠIČ Jurica	CRO			14,20
5. 	84		PALAGY Gergely	HUN			14,23
5. 	24		HARAČIČ Damir	BIH			14,23
7. 	114		KORENT Blaž	SLO			14,32
8. 	123		LESKOVAR Ranko	SLO			14,87
9. 	67		VARDA Nenad	CRO			14,88
10. 	69		VUKUŠIČ Tomislav CRO			15,11
11. 	157		VOGLAR Andrej	SLO			15,99
12. 	124		LEVSKI Borij	SLO			16,28
	115		KORENT Tevž	SLO			NN
	38		VIDENOV Jivko	BUL			NN
110 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	24		HARAČIČ Damir	BIH			14,23
2. 	123		LESKOVAR Ranko	SLO			14,87
3. 	67		VARDA Nenad	CRO			14,88
4. 	69		VUKUŠIČ Tomislav CRO			15,11
5. 	157		VOGLAR Andrej	SLO			15,99
6. 	124		LEVSKI Borij	SLO			16,28
2. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	92		ENESE William	NGR			14,01
2. 	206		LONČAR Nenad	SCG			14,02
3. 	161		ZLATNAR Damjan	SLO			14,13
4. 	44		GRABUŠIČ Jurica	CRO			14,20
5. 	84		PALAGY Gergely	HUN			14,23
6. 	114		KORENT Blaž	SLO			14,32
	38		VIDENOV Jivko	BUL			NN
	115		KORENT Tevž	SLO			NN
400 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	136		PREZELJ Marko	SLO			53,14
2. 	151		TRATNIK Boštjan	SLO			53,22
3. 	8		BEHAM Matthias	AUT			53,58
4. 	142		ŠAJN Peter	SLO			53,83
5. 	62		DOKLEA Dejan	CRO			54,68
6. 	43		GORAN Bogdanovič CRO			55,29
7. 	50		MILANOVIČ Marko	CRO			57,37
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	137		PREZELJ Rožle	SLO			2,20
2. 	205		?URIČIA Branko	SCG			2,20
3. 	209		VRELJAKOVIA Dejan SCG			2,15
4. 	59		PUKLAVEC Aleksander CRO			2,10
5. 	158		VRAŽIČ Andrej	SLO			2,00
6. 	61		SUBOTIČ Goran	CRO			2,00
7. 	123		LESKOVAR Ranko	SLO			1,95
8. 	104		GREGORC Jurij	SLO			1,90
	28		KREHMIČ Elvir	BIH			NN
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	140		ROVAN Jurij	SLO			5,40
2. 	85		VACZI Janos	HUN			5,20
3. 	133		POLJANEC Andrej	SLO			5,20
4. 	30		VACZI Mark	HUN			4,80
5. 	112		KOGAL Uroš	SLO			4,60
6. 	108		JOKANOVIČ Radovan SLO			4,40
7. 	55		PAVLIČEK Nenad	CRO			4,40
8. 	121		KRIVANEK Gorazd	SLO			4,20
9. 	9		HOFER Christian	AUT			4,00
	139		ROGELJ Jak	SLO			NR
	65		TRIŠOVIČ Boško	CRO			NN
	95		BATAGELJ Jure	SLO			NN
	150		TOPOLE Aljaž	SLO			NN
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	58		PUCELJ Ivan	CRO			7,61
2. 	141		SLUGA Davorin	SLO			7,57
3. 	163		ŽUMER Jan	SLO			7,57
4. 	97		CANKAR Gregor	SLO			7,37
5. 	207		MILINKOV Marko	SCG			7,31
6. 	101		FRIDRIH Boštjan	SLO			7,08
7. 	146		ŠIMUNIČ Boštjan	SLO			7,07
8. 	98		CELAR David	SLO			7,00
9. 	208		STOJANOVIA Nenad SCG			6,91
10. 	125		LIPNIK Nejc	SLO			6,24
	112		KOGAL Uroš	SLO			NN
	62		ŠLEHTA Tomislav	CRO			NN
	42		GADANAC Josip	CRO			NN
krogla - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	218		KONOPKA Mikulaš	SVK			20,34
2. 	156		VODOVNIK Miro	SLO			19,85
3. 	220		ZITNANSKY Jaroslav SVK			17,40
4. 	27		KAČAVIČ Edhem	BIH			16,89
5. 	105		GRILANC Valter	SLO			16,34
6. 	100		DEČMAN Sandi	SLO			14,24
7. 	106		HAFNER Anton	SLO			14,04
	41		BRDOVŠČAK Darko	CRO			NN
	66		UGLIAR Tomo	CRO			NN
	60		RA?A Krešo	CRO			NN
disk - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	220		ZITNANSKY Jaroslav SVK			61,72
2. 	51		MUSTAPIČ Dragan	CRO			59,14
3. 	94		LYAKHOV Sergey	RUS			57,59
4. 	48		MARIČ Martin	CRO			54,70
5. 	27		KAČEVIČ Edhem	BIH			47,16
6. 	224		ŠEBALJ Marko	CRO			45,92
	218		KONOPKA Mikulaš	SVK			NR
	29		MEŠIČ Kemal	BIH			NN
	138		PRIMC Igor	SLO			NN
	23		DŽANANOVIČ Mehmedalija BIH		NN
	60		RA?A Krešo	CRO			NN
kladivo - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	118		KOZMUS Primož	SLO			75,50
2. 	219		KONOPKA Miloslav SVK			74,15
3. 	64		TESIJA Matko	CRO			59,65
4. 	33		VILIČ Samir	BIH			58,79
5. 	102		GLIVAR Matej	SLO			53,10
6. 	224		BOGOVIČ Tomaž	CRO			46,95
	45		HALKIČ Andraž	CRO			NN
KVALIFIKACIJE, ČLANICE
100 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	166		BIKAR Alenka	SLO			11,33
2. 	19		MÜLLER Betina	AUT			11,41
3. 	203		VUKMIROVIČ Radmila SLO			11,83
4. 	82		GOLUB Maja	CRO			11,99
5. 	87		LIFTAR Nicolett	HUN			12,06
6. 	75		IVANČEVIČ Andreja CRO			12,14
7. 	71		BANOVIČ Marina	CRO			12,28
8. 	176		KOŠTOMAJ Metka	SLO			12,33
9. 	200		VEIT Sabina	SLO			12,38
10. 	170		HOSTNIK Bojana	SLO			12,66
11. 	177		KOŽELJNIK Živa	SLO			12,68
12. 	81		LONČAREVIČ Sanja CRO			12,79
13. 	204		VUKŠINIČ Kaja	SLO			12,81
13. 	90		PRELOVŠEK Janja	SLO	1982		12,81
15. 	76		IVEKOVIČ Marija	CRO			14,12
	80		LAŽETA Ivana	CRO			NN
100 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	71		BANOVIČ Marina	CRO			12,28
2. 	176		KOŠTOMAJ Metka	SLO			12,33
3. 	170		HOSTNIK Bojana	SLO			12,66
4. 	177		KOŽELJNIK Živa	SLO			12,68
5. 	81		LONČAREVIČ Sanja CRO			12,79
6. 	90		PRELOVŠEK Janja	SLO	1982		12,81
6. 	204		VUKŠINIČ Kaja	SLO			12,81
8. 	76		IVEKOVIČ Marija	CRO			14,12
2. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	166		BIKAR Alenka	SLO			11,33
2. 	19		MÜLLER Betina	AUT			11,41
3. 	203		VUKMIROVIČ Radmila SLO			11,83
4. 	82		GOLUB Maja	CRO			11,99
5. 	87		LIFTAR Nicolett	HUN			12,06
6. 	75		IVANČEVIČ Andreja CRO			12,14
7. 	200		VEIT Sabina	SLO			12,38
	80		LAŽETA Ivana	CRO			NN
200 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	87		LIFTAR Nicolett	HUN			24,19
2. 	71		BANOVIČ Marina	CRO			24,90
3. 	186		OREŠNIK Sara	SLO			25,25
4. 	20		SCHREIBES Victoria AUT			25,41
5. 	90		PRELOVŠEK Janja	SLO			25,73
6. 	177		KOŽELJNIK Živa	SLO			25,86
7. 	181		MIHALINEC Maja	SLO			26,23
200 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	90		PRELOVŠEK Janja	SLO			25,73
2. 	181		MIHALINEC Maja	SLO			26,23
2. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	87		LIFTAR Nicolett	HUN			24,19
2. 	71		BANOVIČ Marina	CRO			24,90
3. 	186		OREŠNIK Sara	SLO			25,25
4. 	20		SCHREIBES Victoria AUT			25,41
5. 	177		KOŽELJNIK Živa	SLO			25,86
400 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	169		ČEPLAK Jolanda	SLO			1:01,23
2. 	165		ALIHODŽIČ Sabina SLO			1:02,09
3. 	179		KRAMER Nastja	SLO			1:02,12
4. 	193		SIMONČIČ Nada	SLO			1:02,55
5. 	198		TESOVNIK Romana	SLO			1:03,20
6. 	191		ROP Tajda	SLO			1:04,05
7. 	185		NARALOČNIK Katja SLO			1:05,61
	192		RUDNIK Kaja	SLO			NN
800 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	86		CZIRAKY Kitty	HUN			2:09,47
2. 	34		ANGIREVIA Nikolina BIH			2:11,19
3. 	213		POPADIA Ivana	SCG			2:11,45
4. 	83		PERIŠIČ Vanja	CRO			2:12,94
5. 	167		BUČAR Janja	SLO			2:13,80
6. 	36		GUBER Jasminka	BIH			2:14,52
7. 	37		MUJKIČ Sabina	BIH			2:14,97
8. 	70		BANOVIČ Anita	CRO			2:15,57
9. 	201		VELKAVRH Manca	SLO			2:18,79
	196		ŠERCELJ Nina	SLO			NN
	72		CVETKOVIČ Danijela CRO			NN
	223		SERGEYEVA Yelena UKR			NN
100 m ovire - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	203		VUKMIROVIČ Radmila SLO			13,27
2. 	75		IVANČEVIČ Andreja CRO			13,84
3. 	18		MAURER Lisi	AUT			13,86
4. 	210		JOTANOVIA Jelena SCG			13,87
5. 	20		SCHREIBES Victoria AUT			13,94
6. 	73		EREGA Erna	CRO			13,99
7. 	176		KOŠTOMAJ Metka	SLO			14,19
8. 	212		PISIA Maja	SCG			14,22
9. 	15		PETAN Maja	SLO	1987		14,48
10. 	35		BUJA Žana	BIH			14,59
	199		TOMIČ Marina	SLO			ODS
	21		WÖCKINGER Daniela AUT			NN
100 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	210		JOTANOVIA Jelena SCG			13,87
2. 	176		KOŠTOMAJ Metka	SLO			14,19
3. 	212		PISIA Maja	SCG			14,22
4. 	15		PETAN Maja	SLO	1987		14,48
5. 	35		BUJA Žana	BIH			14,59
2. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	203		VUKMIROVIČ Radmila SLO			13,27
2. 	75		IVANČEVIČ Andreja CRO			13,84
3. 	18		MAURER Lisi	AUT			13,86
4. 	20		SCHREIBES Victoria AUT			13,94
5. 	73		EREGA Erna	CRO			13,99
	199		TOMIČ Marina	SLO			ODS
	21		WÖCKINGER Daniela AUT			NN
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	5		GRIGORIEVA Tatiana AUS			4,00
2. 	183		MELINK Teja	SLO			3,80
3. 	202		VEZJAK Nina	SLO			3,80
4. 	197		ŠUTEJ Tina	SLO			3,80
4. 	215		SEMENJUK Slavica SCG			3,80
6. 	77		IVKOVIČ Martina	CRO			3,60
7. 	251		DROBNIČ Mateja	SLO	1985		3,60
8. 	164		ABRAMIČ Ivana	SLO			3,40
9. 	188		POZNIČ Petra	SLO			3,00
9. 	178		KRALJ Urška	SLO			3,00
	6		MIROSHNICHENKO Katrina	AUS		NR
	78		JERKOVIČ Ivona	CRO			NN
	214		RADINOVIA-VASIA Jelena	SCG		NN
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	194		VUKMIROVIČ Snežana SLO			6,24
2. 	211		KOSTIA Vesna	SCG			6,21
3. 	22		WÖCKINGER Olivia AUT			6,17
4. 	88		MIKLOS Eva	HUN			6,10
5. 	168		ČARMAN Tina	SLO			5,91
6. 	79		KARANIKIČ Petra	CRO			5,84
7. 	216		STANKOVIA Ana	SCG			5,77
8. 	190		RANGUS Mija	SLO			5,72
9. 	173		KOKOT Nina	SLO			5,64
10. 	189		PREZELJ Eva	SLO			5,26
	174		KOLARIČ Nina	SLO			NR
kladivo - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	89		ORBAN Eva	HUN			61,42
2. 	222		KRAVOLENSKA Monika SVK			59,64
3. 	180		KRIŽNIK Lucija	SLO			50,86
4. 	195		SUŠEC Ana	SLO			48,46
5. 	182		MALINAR Darja	SLO			48,31
	74		GAVRILOVIČ Sanja CRO			NN
KVALIFIKACIJE, MLAJŠI DEČKI
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	226		ČIVIČ Dario	VEL	1991		8,24
2. 	228		PUŠNIK Ilj	VEL	1992		8,96
3. 	227		OGRIZEK Matic	VEL	1991		8,98
4. 	229		KRALJ Klemen	VEL	1991		9,05
5. 	231		HRIBERŠEK Peter	VEL	1992		9,06
6. 	230		KLOBUČAR Jan	VEL	1992		9,12
7. 	232		ZRIMŠEK Dominik	VEL	1993		9,35
8. 	233		JAN Dominik	VEL	1993		9,70
KVALIFIKACIJE, MLAJŠE DEKLICE
1. 	235		PART Manja	VEL	1992		8,35
2. 	234		TRDIN Ajda	VEL	1991		8,45
3. 	236		GROŠELJ Pavlina	VEL	1992		9,18
4. 	240		TAMŠE Žanin	VEL	1992		9,53
5. 	237		PLAZL Helena	VEL	1992		9,70
6. 	241		KAJZER Špela	VEL	1992		9,76
7. 	238		MOLNAR Anja	VEL	1992		9,85
8. 	239		ŠTIGLIC Mihaela	VEL	1992		9,87
KVALIFIKACIJE, STAREJŠE DEKLICE
1. 	181		MIHALINEC Maja	VEL	1989		8,15
2. 	246		ENCI Saša	VEL	1989		8,47
3. 	243		JALUŠIČ Maja	VEL	1990		8,69
4. 	245		ARLIČ Lucija	VEL	1990		8,94
5. 	244		MENIH Tadeja	VEL	1990		9,06
	247		ŠTRIGL Kaja	VEL	1989		NN