KVALIFIKACIJE, ČLANI |
100 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | BOROVINA Matjaž | POS | 1982 | q | 10,55 |
2. | | | JERANČIČ Jakob | KRO | 1984 | q | 10,63 |
3. | | | KRAŠEVEC Matija | KRKA | 1985 | q | 10,64 |
4. | | | JUHART Matej | KRO | 1976 | q | 10,77 |
5. | | | PISIČ Uroš | KRO | 1974 | q | 10,91 |
6. | | | CVETAN Patrik | MASS | 1983 | q | 10,95 |
7. | | | ČERNIGOJ Boštjan | MASS | 1982 | q | 11,02 |
8. | | | ŠAJN Peter | MASS | 1983 | q | 11,05 |
9. | | | ZELIČ Kim | KRKA | 1982 | | 11,16 |
10. | | | ŠERJAK Robert | MASS | 1983 | | 11,45 |
11. | | | VOGLAR Matjaž | KLC | 1979 | | 11,57 |
12. | | | TURŠIČ David | DOM | 1983 | | 12,26 |
100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: +2,4 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | JERANČIČ Jakob | KRO | 1984 | q | 10,63 |
2. | | | PISIČ Uroš | KRO | 1974 | q | 10,91 |
3. | | | ČERNIGOJ Boštjan | MASS | 1982 | q | 11,02 |
4. | | | ŠAJN Peter | MASS | 1983 | q | 11,05 |
5. | | | ZELIČ Kim | KRKA | 1982 | | 11,16 |
6. | | | TURŠIČ David | DOM | 1983 | | 12,26 |
2. skupina | Veter: -0,4 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | BOROVINA Matjaž | POS | 1982 | q | 10,55 |
2. | | | KRAŠEVEC Matija | KRKA | 1985 | q | 10,64 |
3. | | | JUHART Matej | KRO | 1976 | q | 10,77 |
4. | | | CVETAN Patrik | MASS | 1983 | q | 10,95 |
5. | | | ŠERJAK Robert | MASS | 1983 | | 11,45 |
6. | | | VOGLAR Matjaž | KLC | 1979 | | 11,57 |
400 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | ŠAJN Peter | MASS | 1983 | | 49,50 |
1. | | | BRADIĆ Siniša | DIN | 1984 | | 49,50 |
3. | | | CVETAN Patrik | MASS | 1983 | | 50,12 |
4. | | | VIDMAR Marjan | M98 | 1983 | | 50,59 |
5. | | | VIŠKOVIČ Rok | MASS | 1983 | | 52,06 |
6. | | | GRAD Gregor | OL | | | 52,31 |
7. | | | NIKOLIČ Miroslav | MASS | 1983 | | 52,57 |
8. | | | NOVAK Urban | AKŠ | 1984 | | 52,77 |
| | | LA DEJO Duaine | GBR | 1970 | | ODS |
| | | ERJAVEC Blaž | KAK | 1984 | | NN |
400 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | ŠAJN Peter | MASS | 1983 | | 49,50 |
2. | | | CVETAN Patrik | MASS | 1983 | | 50,12 |
3. | | | VIŠKOVIČ Rok | MASS | 1983 | | 52,06 |
4. | | | NIKOLIČ Miroslav | MASS | 1983 | | 52,57 |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | BRADIĆ Siniša | DIN | 1984 | | 49,50 |
2. | | | VIDMAR Marjan | M98 | 1983 | | 50,59 |
3. | | | GRAD Gregor | OL | | | 52,31 |
4. | | | NOVAK Urban | AKŠ | 1984 | | 52,77 |
| | | LA DEJO Duaine | GBR | 1970 | | ODS |
| | | ERJAVEC Blaž | KAK | 1984 | | NN |
800 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 4 | | NABERNIK Andraž | KAK | 1983 | | 1:56,17 |
2. | 2 | | VIMPOLŠEK Boštjan | POR | 1984 | | 1:56,55 |
3. | 5 | | ŽAGER Uroš | ADJČ | 1978 | | 1:58,53 |
4. | 1 | | LEITINGER Luka | KAK | 1971 | | 2:03,56 |
5. | 3 | | MALAVAŠIČ Borut | ŽIR | 1972 | | 2:06,07 |
| 6 | | PREMEC Boštjan | M98 | 1978 | | NN |
110 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: +2,3 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | VOGLAR Matjaž | KLC | 1979 | | 14,87 |
2. | | | KRIŽAJ Luka | KRO | 1982 | | 15,13 |
3. | | | LEVSKI Borij | KRO | 1984 | | 18,33 |
| | | PUCIHAR Sašo | MASS | 1968 | | NN |
100x200x300x400 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 615 | | AD KRONOS | KRO | | | 1:59,38 |
2. | 618 | | MEŠANA | | | | 2:02,59 |
| 650 | | AD MASS 2 | MASS | | | DIS |
| 617 | | AK OLIMPIJA | OL | | | NN |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
| 101 | | GREGORC Jurij | GO | 1984 | | NN |
palica - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 103 | | ROGEL Jak | OL | 1981 | | 5,00 |
2. | 101 | | POLJANEC Andrej | OL | 1984 | | 5,00 |
3. | 102 | | JERALIČ Primož | KRKA | 1983 | | 4,00 |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 102 | | FRIDRIH Boštjan | ASB | 1979 | | 7,45 |
2. | 104 | | ŽUMER Jan | MASS | 1982 | | 7,44 |
3. | 103 | | KRIŽAJ Luka | KRO | 1982 | | 6,74 |
4. | 101 | | CMOK Luka | AKŠ | 1984 | | 5,45 |
krogla - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 101 | | GRILANC Valter | GO | 1979 | | 16,11 |
2. | 102 | | HAFNER Tone | MASS | 1972 | | 13,90 |
disk - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 105 | | OKIČ Edi | TRK | 1980 | | 42,85 |
2. | 103 | | ŠTEFANČIČ Matej | TRK | 1977 | | 39,89 |
3. | 107 | | JANEŽIČ Tomaž | TRK | 1967 | | 39,68 |
4. | 106 | | PUCIHAR Sašo | MASS | 1968 | | 39,19 |
5. | 104 | | DAKOVIČ Gaj | MLA | 1984 | | 37,81 |
6. | 102 | | KRIŽAJ Luka | KRO | 1982 | | 32,96 |
| 101 | | SATLER Tomaž | TRK | 1984 | | NN |
kopje - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 102 | | TERŠEK Robert | KLC | 1970 | | 70,89 |
2. | 101 | | KRANJC Matija | MASS | 1984 | | 67,07 |
3. | 105 | | KONEC David | KLC | 1979 | | 64,39 |
4. | 104 | | NARAT Borut | KRO | 1984 | | 50,19 |
5. | 103 | | JANČAR Jure | MASS | 1984 | | 47,07 |
KVALIFIKACIJE, ČLANICE |
400 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | JURČAK Tina | KLC | 1977 | | 57,33 |
2. | | | HAFNER Neža | MASS | 1983 | | 57,48 |
3. | | | URBANC Tatjana | KAK | 1984 | | 1:01,92 |
| | | HORVAT Barbara | ZAG | 1982 | | NN |
800 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 8 | | GOLENAČ Tamara | KLC | 1984 | | 2:17,23 |
2. | 9 | | ŠUČUR Milka | KLC | 1983 | | 2:18,41 |
3. | 7 | | BLATNIK Iva | KRO | 1983 | | 2:28,31 |
100x200x300x400 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 627 | | AD KRONOS | KRO | | | 2:21,65 |
| 628 | | AD MASS | MASS | | | NN |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 102 | | PREZELJ Eva | AKK | 1984 | | 5,39 |
| 101 | | ŽEBRE Špela | KRO | 1983 | | NR |
disk - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 101 | | MAJCEN Živa | MASS | 1984 | | 41,85 |
kopje - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 101 | | ŠTORGA Eufemija | MASS | 1977 | | 50,09 |
KVALIFIKACIJE, MLAJŠI MLADINCI |
100 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | DEMŠAR Jurij | ŠL | 1987 | q | 11,21 |
2. | | | TRUNKELJ Gregor | OL | 1987 | q | 11,31 |
3. | | | KOŠEC Davor | AKŠ | 1988 | q | 11,58 |
4. | | | ŠTRAUS Zoran | KRO | 1988 | q | 11,73 |
5. | | | VEBER Žiga | OL | 1987 | q | 11,78 |
6. | | | ZORE Matic | TRK | 1987 | q | 11,97 |
7. | | | JERAS David | OL | 1987 | q | 11,98 |
8. | | | KOMUŠKIČ Miha | KRO | 1988 | q | 12,00 |
9. | | | ČREPINŠEK Gregor | MASS | 1988 | | 12,03 |
10. | | | ŠUDE Toni | OL | 1987 | | 12,05 |
11. | | | NAROBE Marko | OL | 1987 | | 12,09 |
12. | | | ŠTEBE Sašo | TRK | 1988 | | 12,16 |
13. | | | SMOLNIKAR Anže | MASS | 1987 | | 12,20 |
14. | | | ROGELJ Rožle | KRO | 1987 | | 12,29 |
15. | | | ŠMID Nejc | TRK | 1987 | | 12,30 |
16. | | | PAVLIČ Klemen | ŠEN | 1990 | | 12,38 |
17. | | | VRHOVŠEK Gašper | ŠEN | 1988 | | 12,51 |
18. | | | MOHAR Miha | MASS | 1988 | | 12,73 |
| | | VALJAK Mario | ZAG | 1987 | | NN |
| | | TRŠAN Vid | MASS | 1987 | | NN |
| | | MIKEC Miha | MASS | 1988 | | NN |
100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: -2,6 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | ŠUDE Toni | OL | 1987 | | 12,05 |
2. | | | ROGELJ Rožle | KRO | 1987 | | 12,29 |
3. | | | ŠMID Nejc | TRK | 1987 | | 12,30 |
4. | | | VRHOVŠEK Gašper | ŠEN | 1988 | | 12,51 |
5. | | | MOHAR Miha | MASS | 1988 | | 12,73 |
| | | TRŠAN Vid | MASS | 1987 | | NN |
| | | MIKEC Miha | MASS | 1988 | | NN |
2. skupina | Veter: +0,6 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | DEMŠAR Jurij | ŠL | 1987 | q | 11,21 |
2. | | | TRUNKELJ Gregor | OL | 1987 | q | 11,31 |
3. | | | JERAS David | OL | 1987 | q | 11,98 |
4. | | | KOMUŠKIČ Miha | KRO | 1988 | q | 12,00 |
5. | | | ČREPINŠEK Gregor | MASS | 1988 | | 12,03 |
6. | | | ŠTEBE Sašo | TRK | 1988 | | 12,16 |
7. | | | PAVLIČ Klemen | ŠEN | 1990 | | 12,38 |
3. skupina | Veter: +0,5 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | KOŠEC Davor | AKŠ | 1988 | q | 11,58 |
2. | | | ŠTRAUS Zoran | KRO | 1988 | q | 11,73 |
3. | | | VEBER Žiga | OL | 1987 | q | 11,78 |
4. | | | ZORE Matic | TRK | 1987 | q | 11,97 |
5. | | | NAROBE Marko | OL | 1987 | | 12,09 |
6. | | | SMOLNIKAR Anže | MASS | 1987 | | 12,20 |
| | | VALJAK Mario | ZAG | 1987 | | NN |
300 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | VALJAK Mario | ZAG | 1987 | | 36,99 |
2. | | | VEBER Žiga | OL | 1987 | | 37,35 |
3. | | | SLAK Peter | KRKA | 1987 | | 38,16 |
4. | | | ČREPINŠEK Gregor | MASS | 1988 | | 38,39 |
5. | | | BORŠNAR Tilen | KRKA | 1988 | | 38,63 |
6. | | | VRZEL Tadej Gal | KRO | 1988 | | 38,68 |
7. | | | RAČKI Nejc | KOČ | 1987 | | 38,76 |
8. | | | JERAS David | OL | 1987 | | 39,06 |
9. | | | NAROBE Marko | OL | 1987 | | 39,77 |
10. | | | KOBAL Domen | KRO | 1987 | | 39,98 |
| | | KOMUŠKIČ Miha | KRO | 1988 | | NN |
| | | ZAPUŠEK Darjan | ŠL | 1987 | | NN |
300 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | VEBER Žiga | OL | 1987 | | 37,35 |
2. | | | RAČKI Nejc | KOČ | 1987 | | 38,76 |
3. | | | KOBAL Domen | KRO | 1987 | | 39,98 |
| | | ZAPUŠEK Darjan | ŠL | 1987 | | NN |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | VALJAK Mario | ZAG | 1987 | | 36,99 |
2. | | | SLAK Peter | KRKA | 1987 | | 38,16 |
3. | | | ČREPINŠEK Gregor | MASS | 1988 | | 38,39 |
4. | | | BORŠNAR Tilen | KRKA | 1988 | | 38,63 |
5. | | | VRZEL Tadej Gal | KRO | 1988 | | 38,68 |
6. | | | JERAS David | OL | 1987 | | 39,06 |
7. | | | NAROBE Marko | OL | 1987 | | 39,77 |
| | | KOMUŠKIČ Miha | KRO | 1988 | | NN |
600 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 13 | | MACUH Marko | KRO | 1987 | | 1:26,37 |
2. | 10 | | SEKAČ Rok | MASS | 1988 | | 1:26,70 |
3. | 12 | | ROT Florjan | MASS | 1988 | | 1:31,14 |
4. | 11 | | JEREB Matej | ŽIR | 1987 | | 1:38,12 |
110 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: +0,0 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | GRMUŠA Siniša | ZAG | 1987 | | 15,13 |
2. | | | ŠTRAUS Zoran | KRO | 1988 | | 16,60 |
3. | | | KRAŠEVEC Matjaž | KRKA | 1987 | | 17,17 |
100x200x300x400 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 620 | | AD KRONOS | KRO | | | 2:15,50 |
| 622 | | AK ŠENTJUR | AKŠ | | | NN |
| 621 | | AD MASS | MASS | | | NN |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 101 | | DIMNIK Matic | MASS | 1987 | | 1,75 |
palica - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 101 | | DRČAR Matej | KRKA | 1988 | | 3,00 |
2. | 102 | | CEJ Luka | GO | 1990 | | 2,80 |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 102 | | RWANKUBA Alex | TRK | 1988 | | 6,26 |
2. | 101 | | NOVAK Rok | AKŠ | 1987 | | 5,31 |
krogla - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 101 | | HRIBAR Tadej | KRKA | 1987 | | 14,80 |
2. | 103 | | STEGNAR Gašper | KRKA | 1987 | | 14,64 |
3. | 104 | | ERJAVEC Boris | KRO | 1987 | | 11,35 |
| 102 | | KNEKLIN Vedran | MLA | 1987 | | NN |
disk - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 104 | | HRIBAR Tadej | KRKA | 1987 | | 49,48 |
2. | 102 | | ERJAVEC Boris | KRO | 1987 | | 45,85 |
3. | 101 | | RETELJ Grega | TRK | 1987 | | 42,85 |
4. | 103 | | KAVČIČ Grega | TRK | 1987 | | 30,72 |
kladivo - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 101 | | MUZA Matej | ZRI | 1987 | | 64,49 |
kopje - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 105 | | STEGNAR Gašper | KRKA | 1987 | | 58,65 |
2. | 103 | | ŠOBA Marko | SEV | 1989 | | 57,77 |
3. | 102 | | DRAKSLER Tedy | TRK | 1987 | | 57,30 |
4. | 101 | | HOMAR Matevž | MASS | 1988 | | 54,40 |
5. | 106 | | MAJCEN Matevž | KLC | 1991 | | 48,09 |
| 104 | | KAVČIČ Grega | TRK | 1987 | | NN |
| 107 | | KRANJC Jernej | MASS | 1987 | | NN |
KVALIFIKACIJE, MLAJŠE MLADINKE |
100 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | MILJANOVIČ Svjetlana | KRO | 1988 | q | 12,67 |
2. | | | ZUPAN Teja | TRK | 1987 | q | 12,78 |
3. | | | MARKOVIČ Polona | KP | 1987 | q | 13,18 |
4. | | | GRAPULIN Neža | KRO | 1987 | q | 13,22 |
5. | | | PERČIČ Nuša | TRK | 1987 | q | 13,46 |
6. | | | MULLER Monika | MASS | 1988 | q | 13,65 |
7. | | | RANT Tatjana | ŽEL | 1988 | q | 13,68 |
8. | | | TUŠEK Marjeta | OL | 1987 | q | 13,74 |
9. | | | CAVNIK Tina | KRO | 1987 | | 13,89 |
10. | | | DOLINAR Urška | TRK | 1988 | | 13,92 |
11. | | | BOLA Sanja | KRO | 1988 | | 14,11 |
12. | | | KRAŠOVEC Teja | KP | 1987 | | 14,31 |
| | | KAVČIČ Maša | MASS | 1987 | | DIS |
| | | MUŠIČ Anja | MASS | 1987 | | DIS |
| | | PALIČ Maja | ZAG | 1988 | | NN |
| | | MUHIČ Nastja | KRKA | 1987 | | NN |
100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: +2,1 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | ZUPAN Teja | TRK | 1987 | q | 12,78 |
2. | | | MARKOVIČ Polona | KP | 1987 | q | 13,18 |
3. | | | GRAPULIN Neža | KRO | 1987 | q | 13,22 |
4. | | | PERČIČ Nuša | TRK | 1987 | q | 13,46 |
5. | | | RANT Tatjana | ŽEL | 1988 | q | 13,68 |
6. | | | BOLA Sanja | KRO | 1988 | | 14,11 |
| | | KAVČIČ Maša | MASS | 1987 | | DIS |
| | | MUŠIČ Anja | MASS | 1987 | | DIS |
2. skupina | Veter: -1,7 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | MILJANOVIČ Svjetlana | KRO | 1988 | q | 12,67 |
2. | | | MULLER Monika | MASS | 1988 | q | 13,65 |
3. | | | TUŠEK Marjeta | OL | 1987 | q | 13,74 |
4. | | | CAVNIK Tina | KRO | 1987 | | 13,89 |
5. | | | DOLINAR Urška | TRK | 1988 | | 13,92 |
6. | | | KRAŠOVEC Teja | KP | 1987 | | 14,31 |
| | | MUHIČ Nastja | KRKA | 1987 | | NN |
| | | PALIČ Maja | ZAG | 1988 | | NN |
300 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | HORVAT Janja | MASS | 1988 | | 40,46 |
2. | | | JENKO Barbara | MASS | 1988 | | 43,85 |
3. | | | JANČIČ Jasmina | KLC | 1988 | | 44,48 |
4. | | | ZEVNIK Alja | KLC | 1988 | | 44,69 |
5. | | | LUNAR Tina | MASS | 1988 | | 45,41 |
6. | | | JORDAN Taja | OL | 1987 | | 46,60 |
7. | | | KRAJNC Manica | KRO | 1987 | | 47,62 |
8. | | | FEJFAR Teja | ŽEL | 1987 | | 49,40 |
9. | | | ŠUŠTARŠIČ Tanja | KRKA | 1988 | | 49,87 |
| | | PALIČ Maja | ZAG | 1988 | | NN |
| | | TUŠEK Marjeta | OL | 1987 | | NN |
| | | CAVNIK Tina | KRO | 1987 | | NN |
300 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | HORVAT Janja | MASS | 1988 | | 40,46 |
2. | | | JENKO Barbara | MASS | 1988 | | 43,85 |
3. | | | LUNAR Tina | MASS | 1988 | | 45,41 |
4. | | | ŠUŠTARŠIČ Tanja | KRKA | 1988 | | 49,87 |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | JANČIČ Jasmina | KLC | 1988 | | 44,48 |
2. | | | ZEVNIK Alja | KLC | 1988 | | 44,69 |
3. | | | JORDAN Taja | OL | 1987 | | 46,60 |
4. | | | KRAJNC Manica | KRO | 1987 | | 47,62 |
5. | | | FEJFAR Teja | ŽEL | 1987 | | 49,40 |
| | | PALIČ Maja | ZAG | 1988 | | NN |
| | | TUŠEK Marjeta | OL | 1987 | | NN |
| | | CAVNIK Tina | KRO | 1987 | | NN |
600 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 15 | | VELKAVRH Manca | DOM | 1988 | | 1:39,31 |
2. | 17 | | HUMAR Petra | PSČ | 1988 | | 1:42,95 |
3. | 16 | | MOHORIČ Manja | ŽEL | 1988 | | 1:47,66 |
| 14 | | BERČIČ Katja | MASS | 1988 | | NN |
100 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: -0,5 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | MUŠIČ Anja | MASS | 1987 | | 14,89 |
2. | | | KAVČIČ Maša | MASS | 1987 | | 15,60 |
100x200x300x400 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 609 | | AD MASS | MASS | | | 2:28,28 |
2. | 606 | | AD POSOČJE | PSČ | | | 2:28,31 |
3. | 608 | | AD KRONOS | KRO | | | 2:43,11 |
| 611 | | AK OLIMPIJA | OL | | | NN |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 102 | | SEČNJAK Maja | KRKA | 1987 | | 1,59 |
2. | 103 | | ŠEBENIK Alenka | KRO | 1987 | | 1,53 |
3. | 104 | | VELIKONJA Urška | PSČ | 1987 | | 1,45 |
| 101 | | NOVAK Maruša | OL | 1988 | | NN |
palica - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 102 | | ŠUTEJ Tina | MASS | 1988 | | 3,71 |
2. | 103 | | PAVLICA Nina | OL | 1987 | | 3,00 |
3. | 101 | | ŽIVKOVIČ Petra | KRO | 1989 | | 2,60 |
4. | 105 | | ABRAMIČ Mateja | GO | 1990 | | 2,50 |
5. | 104 | | ŠKRUBEJ Jasmina | KRKA | 1989 | | 2,20 |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 104 | | PERČIČ Nuša | TRK | 1987 | | 4,92 |
2. | 102 | | ČERKEZ Katja | MASS | 1988 | | 4,81 |
3. | 103 | | ŠIMAC Jana | PSČ | 1987 | | 4,78 |
4. | 101 | | STAMEJČIČ Maruša | MASS | 1988 | | 4,73 |
5. | 105 | | HUDRAP Urška | KAK | 1987 | | 4,45 |
krogla - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 105 | | STOJKOVIČ Tamara | KRO | 1987 | | 12,91 |
2. | 101 | | AVBELJ Barbara | KRO | 1988 | | 11,47 |
3. | 102 | | URBAS Maša | MASS | 1987 | | 10,50 |
4. | 104 | | ROVANŠEK Špela | OL | 1988 | | 9,68 |
5. | 106 | | BANJAC Kristina | KRO | 1988 | | 9,65 |
| 103 | | FILIPOVIČ Petra | KRO | 1988 | | NN |
disk - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 101 | | STOJKOVIČ Tamara | KRO | 1987 | | 37,35 |
| 102 | | FILIPOVIČ Petra | KRO | 1988 | | NN |
kladivo - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 101 | | BANJAC Kristina | KRO | 1988 | | 46,34 |
2. | 102 | | GRMAŠ Sanja | KRKA | 1988 | | 37,70 |
kopje - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 102 | | KAMPIČ Saša | TRK | 1988 | | 43,96 |
2. | 101 | | AVBELJ Barbara | KRO | 1988 | | 35,96 |
3. | 104 | | KLANČAR Neva | ASB | 1988 | | 31,88 |
4. | 103 | | URBAS Maša | MASS | 1987 | | 26,38 |
KVALIFIKACIJE, PIONIRJI |
80 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | MIHELČIČ Rožle | TRK | 1990 | q | 9,55 |
2. | | | REBERŠAK Aljaž | KLC | 1990 | q | 9,74 |
3. | | | KOBAL Lucijan | KRO | 1989 | q | 9,82 |
4. | | | ZEMLJAK Andrej | AKŠ | 1989 | q | 9,94 |
5. | | | PLATIŠA Matic | ŠL | 1990 | q | 10,02 |
6. | | | ČURIČ Marko | KP | 1989 | q | 10,09 |
7. | | | PAVLIČ Klemen | ŠEN | 1990 | q | 10,18 |
8. | | | VALDA Jani | KOČ | 1989 | q | 10,24 |
9. | | | TRATAR Klemen | KRO | 1989 | | 10,25 |
10. | | | POLANC Rok | KRO | 1991 | | 11,25 |
11. | | | DROFENIK Mitja | KRO | 1990 | | 11,65 |
12. | | | LINDIČ Mitja | DBB | 1993 | | 12,77 |
13. | | | RETELJ Rok | DBB | 1992 | | 12,86 |
14. | | | PREZELJ Tadej | DBB | 1993 | | 13,65 |
| | | LINDIČ Matej | DBB | 1993 | | NN |
| | | ŠOBA Juš | MASS | 1993 | | NN |
| | | GLAVAN Dejan | KRKA | 1989 | | NN |
80 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: +0,0 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | MIHELČIČ Rožle | TRK | 1990 | q | 9,55 |
2. | | | PAVLIČ Klemen | ŠEN | 1990 | q | 10,18 |
3. | | | VALDA Jani | KOČ | 1989 | q | 10,24 |
4. | | | DROFENIK Mitja | KRO | 1990 | | 11,65 |
| | | LINDIČ Matej | DBB | 1993 | | NN |
| | | ŠOBA Juš | MASS | 1993 | | NN |
2. skupina | Veter: +0,0 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | | | REBERŠAK Aljaž | KLC | 1990 | q | 9,74 |
2. | | | ZEMLJAK Andrej | AKŠ | 1989 | q | 9,94 |
3. | | | PLATIŠA Matic | ŠL | 1990 | q | 10,02 |
4. | | | ČURIČ Marko | KP | 1989 | q | 10,09 |
5. | | | TRATAR Klemen | KRO | 1989 | | 10,25 |
6. | | | LINDIČ Mitja | DBB | 1993 | | 12,77 |
