KVALIFIKACIJE, ČLANI |
100 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 235 | 460 | OSOVNIKAR Matic | MASS | 1980 | | 10,20 |
2. | 174 | 1718 | VRTAČIČ Jože | KRKA | 1980 | | 10,59 |
3. | 252 | 396 | ŠUŠTERŠIČ Matic | MASS | 1980 | | 10,59 |
4. | 257 | 2567 | ŽUMER Jan | MASS | 1982 | | 10,70 |
5. | 349 | 2657 | BOROVINA Matjaž | POS | 1982 | | 10,71 |
6. | 256 | 2481 | ZVER Uroš | MASS | 1980 | | 10,72 |
7. | 187 | 3126 | JERANČIČ Jakob | KRO | 1984 | | 10,81 |
8. | 168 | 2818 | KRAŠEVEC Matija | KRKA | 1985 | | 10,88 |
9. | 350 | 2365 | STEGEL Uroš | POS | 1975 | | 10,89 |
9. | 65 | 305 | PLESNIČAR Martin | GO | 1976 | | 10,89 |
11. | 60 | 663 | BRATOŽ Marko | GO | 1981 | | 10,94 |
12. | 374 | 823 | KRAJNC Matjaž | VEL | 1978 | | 10,99 |
13. | 11 | 1220 | POTOČNIK Martin | ASB | 1986 | | 11,08 |
14. | 194 | 745 | PISIČ Uroš | KRO | 1974 | | 11,28 |
15. | 338 | 343 | ŠIFTAR Tadej | POM | 1983 | | 11,50 |
| 102 | 1516 | ACMAN Urban | KLC | 1976 | | NN |
100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: -1,1 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 257 | 2567 | ŽUMER Jan | MASS | 1982 | | 10,70 |
2. | 256 | 2481 | ZVER Uroš | MASS | 1980 | | 10,72 |
3. | 60 | 663 | BRATOŽ Marko | GO | 1981 | | 10,94 |
4. | 374 | 823 | KRAJNC Matjaž | VEL | 1978 | | 10,99 |
5. | 11 | 1220 | POTOČNIK Martin | ASB | 1986 | | 11,08 |
6. | 194 | 745 | PISIČ Uroš | KRO | 1974 | | 11,28 |
7. | 338 | 343 | ŠIFTAR Tadej | POM | 1983 | | 11,50 |
| 102 | 1516 | ACMAN Urban | KLC | 1976 | | NN |
2. skupina | Veter: +2,6 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 235 | 460 | OSOVNIKAR Matic | MASS | 1980 | | 10,20 |
2. | 174 | 1718 | VRTAČIČ Jože | KRKA | 1980 | | 10,59 |
3. | 252 | 396 | ŠUŠTERŠIČ Matic | MASS | 1980 | | 10,59 |
4. | 349 | 2657 | BOROVINA Matjaž | POS | 1982 | | 10,71 |
5. | 187 | 3126 | JERANČIČ Jakob | KRO | 1984 | | 10,81 |
6. | 168 | 2818 | KRAŠEVEC Matija | KRKA | 1985 | | 10,88 |
7. | 350 | 2365 | STEGEL Uroš | POS | 1975 | | 10,89 |
7. | 65 | 305 | PLESNIČAR Martin | GO | 1976 | | 10,89 |
200 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 250 | 357 | ŠESTAK Matija | MASS | 1972 | | 20,79 |
2. | 235 | 460 | OSOVNIKAR Matic | MASS | 1980 | | 20,99 |
3. | 174 | 1718 | VRTAČIČ Jože | KRKA | 1980 | | 21,44 |
4. | 257 | 2567 | ŽUMER Jan | MASS | 1982 | | 21,58 |
5. | 256 | 2481 | ZVER Uroš | MASS | 1980 | | 21,69 |
6. | 187 | 3126 | JERANČIČ Jakob | KRO | 1984 | | 22,06 |
7. | 188 | 492 | JUHART Matej | KRO | 1976 | | 22,07 |
8. | 374 | 823 | KRAJNC Matjaž | VEL | 1978 | | 22,13 |
9. | 11 | 1220 | POTOČNIK Martin | ASB | 1986 | | 22,25 |
10. | 195 | 97 | URANKAR David | KRO | 1985 | | 22,50 |
11. | 194 | 745 | PISIČ Uroš | KRO | 1974 | | 22,74 |
12. | 337 | 267 | KRANJEC Gregor | POM | 1987 | | 22,89 |
13. | 249 | 410 | ŠERJAK Robert | MASS | 1983 | | 23,04 |
| 252 | 396 | ŠUŠTERŠIČ Matic | MASS | 1980 | | NN |
| 60 | 663 | BRATOŽ Marko | GO | 1981 | | NN |
| 168 | 2818 | KRAŠEVEC Matija | KRKA | 1985 | | NN |
200 m - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: +0,0 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 188 | 492 | JUHART Matej | KRO | 1976 | | 22,07 |
2. | 11 | 1220 | POTOČNIK Martin | ASB | 1986 | | 22,25 |
3. | 195 | 97 | URANKAR David | KRO | 1985 | | 22,50 |
4. | 194 | 745 | PISIČ Uroš | KRO | 1974 | | 22,74 |
5. | 337 | 267 | KRANJEC Gregor | POM | 1987 | | 22,89 |
6. | 249 | 410 | ŠERJAK Robert | MASS | 1983 | | 23,04 |
| 252 | 396 | ŠUŠTERŠIČ Matic | MASS | 1980 | | NN |
| 60 | 663 | BRATOŽ Marko | GO | 1981 | | NN |
2. skupina | Veter: +2,0 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 250 | 357 | ŠESTAK Matija | MASS | 1972 | | 20,79 |
2. | 235 | 460 | OSOVNIKAR Matic | MASS | 1980 | | 20,99 |
3. | 174 | 1718 | VRTAČIČ Jože | KRKA | 1980 | | 21,44 |
4. | 257 | 2567 | ŽUMER Jan | MASS | 1982 | | 21,58 |
5. | 256 | 2481 | ZVER Uroš | MASS | 1980 | | 21,69 |
6. | 187 | 3126 | JERANČIČ Jakob | KRO | 1984 | | 22,06 |
7. | 374 | 823 | KRAJNC Matjaž | VEL | 1978 | | 22,13 |
| 168 | 2818 | KRAŠEVEC Matija | KRKA | 1985 | | NN |
400 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 250 | 357 | ŠESTAK Matija | MASS | 1972 | | 46,01 |
2. | 7 | 2341 | NOVAK Luka | AKŠ | 1982 | | 48,16 |
3. | 195 | 97 | URANKAR David | KRO | 1985 | | 48,35 |
4. | 374 | 823 | KRAJNC Matjaž | VEL | 1978 | | 49,09 |
5. | 248 | 2760 | ŠAJN Peter | MASS | 1983 | | 49,62 |
6. | 363 | 3030 | KOVAČ Jure | TRK | 1985 | | 49,79 |
7. | 64 | 3050 | MANFREDA Anton | GO | 1981 | | 49,96 |
8. | 314 | 2188 | VIŽINTIN Jure | NAK | 1979 | | 50,24 |
9. | 238 | 1399 | RENAR Simon | MASS | 1985 | | 50,51 |
10. | 249 | 410 | ŠERJAK Robert | MASS | 1983 | | 50,99 |
11. | 357 | 2388 | GAZVODA Martin | ŠŠG | 1986 | | 51,09 |
12. | 305 | 986 | VIDMAR Marjan | MB 98 | 1983 | | 51,28 |
13. | 227 | 709 | GLAVAN Andraž | MASS | 1986 | | 51,99 |
14. | 366 | 193 | ŠETINA Anže | TRK | 1986 | | 52,07 |
| 190 | 1048 | MACUH Marko | KRO | 1987 | | NN |
400 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 238 | 1399 | RENAR Simon | MASS | 1985 | | 50,51 |
2. | 249 | 410 | ŠERJAK Robert | MASS | 1983 | | 50,99 |
3. | 357 | 2388 | GAZVODA Martin | ŠŠG | 1986 | | 51,09 |
4. | 305 | 986 | VIDMAR Marjan | MB 98 | 1983 | | 51,28 |
5. | 227 | 709 | GLAVAN Andraž | MASS | 1986 | | 51,99 |
6. | 366 | 193 | ŠETINA Anže | TRK | 1986 | | 52,07 |
| 190 | 1048 | MACUH Marko | KRO | 1987 | | NN |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 250 | 357 | ŠESTAK Matija | MASS | 1972 | | 46,01 |
2. | 7 | 2341 | NOVAK Luka | AKŠ | 1982 | | 48,16 |
3. | 195 | 97 | URANKAR David | KRO | 1985 | | 48,35 |
4. | 374 | 823 | KRAJNC Matjaž | VEL | 1978 | | 49,09 |
5. | 248 | 2760 | ŠAJN Peter | MASS | 1983 | | 49,62 |
6. | 363 | 3030 | KOVAČ Jure | TRK | 1985 | | 49,79 |
7. | 64 | 3050 | MANFREDA Anton | GO | 1981 | | 49,96 |
8. | 314 | 2188 | VIŽINTIN Jure | NAK | 1979 | | 50,24 |
800 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 306 | 2093 | ŽNIDARIČ Domen | MB 98 | 1983 | | 1:53,96 |
2. | 253 | 936 | TRŠAN Vid | MASS | 1987 | | 1:54,95 |
3. | 96 | 295 | NABERNIK Andraž | KAK | 1983 | | 1:55,15 |
4. | 355 | 307 | JURGELE Anže | ŠL | 1985 | | 1:55,87 |
5. | 234 | 2812 | NIKOLIĆ Miroslav | MASS | 1983 | | 1:57,64 |
6. | 114 | 2752 | PODPEČAN Boris | KLC | 1978 | | 1:58,05 |
7. | 110 | 790 | MIRNIK Benjamin | KLC | 1987 | | 1:58,14 |
8. | 255 | 2650 | VIŠKOVIČ Rok | MASS | 1983 | | 1:58,50 |
9. | 3 | 1934 | ŽAGER Uroš | ADJČ | 1978 | | 1:58,61 |
10. | 237 | 1775 | RADOJČIČ Nejc | MASS | 1985 | | 1:58,99 |
11. | 238 | 1399 | RENAR Simon | MASS | 1985 | | 2:00,12 |
12. | 227 | 709 | GLAVAN Andraž | MASS | 1986 | | 2:02,87 |
1.500 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 16 | 3014 | KASTELIC Peter | DOM | 1983 | | 4:01,10 |
2. | 253 | 936 | TRŠAN Vid | MASS | 1987 | | 4:01,99 |
3. | 386 | 2382 | JENSTERLE Tadej | ŽEL | 1985 | | 4:03,00 |
4. | 114 | 2752 | PODPEČAN Boris | KLC | 1978 | | 4:03,32 |
5. | 229 | 1919 | GROJZDEK Benjamin | MASS | 1985 | | 4:06,71 |
6. | 116 | 508 | ROBNIK Miha | KLC | 1986 | | 4:10,72 |
7. | 234 | 2812 | NIKOLIĆ Miroslav | MASS | 1983 | | 4:17,49 |
8. | 356 | 820 | KALAN Grega | ŠL | 1985 | | 4:19,31 |
9. | 97 | 1382 | PODOJSTERŠEK Matic | KAK | 1987 | | 4:20,93 |
10. | 343 | 1492 | KASTELIC Jože | POR | 1987 | | 4:21,96 |
3.000 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 304 | 2110 | ŠPES Boris | MB 98 | 1981 | | 8:26,75 |
2. | 353 | 1717 | VEBER Borut | SEV | 1982 | | 8:27,79 |
3. | 16 | 3014 | KASTELIC Peter | DOM | 1983 | | 8:28,10 |
4. | 231 | 1185 | KEJŽAR Roman | MASS | 1966 | | 8:28,43 |
5. | 373 | 3115 | KOSMAČ Tone | VEL | 1976 | | 8:37,60 |
6. | 98 | 1565 | PORI Pavel | KAK | 1978 | | 8:42,46 |
7. | 345 | 2855 | KUŽNIK Peter | POR | 1983 | | 8:46,77 |
8. | 344 | 2712 | KOZAN Boštjan | POR | 1979 | | 8:48,22 |
9. | 377 | 554 | VOGLAR Andrej | VEL | 1978 | | 8:48,74 |
10. | 229 | 1919 | GROJZDEK Benjamin | MASS | 1985 | | 9:01,60 |
11. | 315 | 1235 | TROŠT Mitja | NANOS | 1987 | | 9:01,62 |
5.000 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 353 | 1717 | VEBER Borut | SEV | 1982 | | 14:33,97 |
2. | 304 | 2110 | ŠPES Boris | MB 98 | 1981 | | 14:44,22 |
3. | 231 | 1185 | KEJŽAR Roman | MASS | 1966 | | 14:47,22 |
4. | 98 | 1565 | PORI Pavel | KAK | 1978 | | 14:47,66 |
5. | 28 | 3115 | KOSMAČ Tone | EXT | 1976 | | 14:50,49 |
6. | 377 | 554 | VOGLAR Andrej | VEL | 1978 | | 14:53,68 |
7. | 344 | 2712 | KOZAN Boštjan | POR | 1979 | | 15:00,04 |
8. | 303 | 1359 | RIHTARIČ David | MB 98 | 1979 | | 15:09,87 |
9. | 376 | 1785 | ŠULIGOJ Gorazd | VEL | 1973 | | 16:08,11 |
10. | 372 | 1633 | CVIKL Igor | VEL | 1983 | | 16:13,56 |
11. | 94 | 293 | HARNOLD Peter | KAK | 1978 | | 16:27,93 |
| 348 | 565 | SLAPNIK Damjan | POR | 1978 | | NN |
110 m ovire - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 312 | 980 | KORENT Blaž | MBI | 1975 | | 14,31 |
2. | 313 | 1561 | KORENT Tevž | MBI | 1977 | | 14,40 |
3. | 189 | 2854 | KRIŽAJ Luka | KRO | 1982 | | 14,79 |
4. | 225 | 37 | ČOLIČ Nikola | MASS | 1986 | | 16,38 |
5. | 163 | 2395 | KOKALOVIČ Gregor | KRKA | 1986 | | 16,56 |
6. | 191 | 722 | MUHIČ Niko | KRO | 1962 | | 17,75 |
7. | 111 | 1986 | OCVIRK Miha | KLC | 1988 | | 19,08 |
8. | 169 | 1372 | KRAŠEVEC Matjaž | KRKA | 1987 | | 19,10 |
| 128 | 1546 | VOGLAR Matjaž | KLC | 1979 | | NN |
110 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina | Veter: +0,0 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 225 | 37 | ČOLIČ Nikola | MASS | 1986 | | 16,38 |
2. | 191 | 722 | MUHIČ Niko | KRO | 1962 | | 17,75 |
3. | 111 | 1986 | OCVIRK Miha | KLC | 1988 | | 19,08 |
4. | 169 | 1372 | KRAŠEVEC Matjaž | KRKA | 1987 | | 19,10 |
2. skupina | Veter: +0,0 m/s |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 312 | 980 | KORENT Blaž | MBI | 1975 | | 14,31 |
2. | 313 | 1561 | KORENT Tevž | MBI | 1977 | | 14,40 |
3. | 189 | 2854 | KRIŽAJ Luka | KRO | 1982 | | 14,79 |
4. | 163 | 2395 | KOKALOVIČ Gregor | KRKA | 1986 | | 16,56 |
| 128 | 1546 | VOGLAR Matjaž | KLC | 1979 | | NN |
400 m ovire - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 127 | 2377 | TRATNIK Boštjan | KLC | 1984 | | 53,64 |
2. | 4 | 2807 | PREZELJ Marko | AKK | 1985 | | 53,69 |
3. | 248 | 2760 | ŠAJN Peter | MASS | 1983 | | 54,52 |
4. | 119 | 2467 | ŠPAN Robi | KLC | 1982 | | 56,83 |
5. | 319 | 1586 | KRESE Damjan | NOV | 1985 | | 56,90 |
6. | 225 | 37 | ČOLIČ Nikola | MASS | 1986 | | 58,57 |
7. | 172 | 885 | SLAK Peter | KRKA | 1987 | | 1:01,09 |
8. | 111 | 1986 | OCVIRK Miha | KLC | 1988 | | 1:02,87 |
| 375 | 829 | ŠALAMON Sergej | VEL | 1975 | | ODS |
400 m ovire - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 225 | 37 | ČOLIČ Nikola | MASS | 1986 | | 58,57 |
2. | 172 | 885 | SLAK Peter | KRKA | 1987 | | 1:01,09 |
3. | 111 | 1986 | OCVIRK Miha | KLC | 1988 | | 1:02,87 |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 127 | 2377 | TRATNIK Boštjan | KLC | 1984 | | 53,64 |
2. | 4 | 2807 | PREZELJ Marko | AKK | 1985 | | 53,69 |
3. | 248 | 2760 | ŠAJN Peter | MASS | 1983 | | 54,52 |
4. | 119 | 2467 | ŠPAN Robi | KLC | 1982 | | 56,83 |
5. | 319 | 1586 | KRESE Damjan | NOV | 1985 | | 56,90 |
| 375 | 829 | ŠALAMON Sergej | VEL | 1975 | | ODS |
3.000 m zapreke - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 371 | 2035 | BUČ Boštjan | VEL | 1980 | | 8:47,86 |
2. | 251 | 1397 | ŠUBIC Cene | MASS | 1985 | | 9:06,54 |
3. | 117 | 2136 | SREBOT Janez | KLC | 1975 | | 9:34,89 |
4. | 345 | 2855 | KUŽNIK Peter | POR | 1983 | | 9:38,00 |
5. | 103 | 1394 | CIMPERŠEK Andrej | KLC | 1985 | | 9:51,16 |
6. | 164 | 277 | KOŠIR Gregor | KRKA | 1985 | | 10:02,45 |
7. | 352 | 1779 | VOJSKA Marko | PSČ | 1976 | | 10:09,31 |
8. | 14 | 941 | JARC Bernard | DOM | 1986 | | 10:10,32 |
9. | 302 | 468 | KMETIČ Branko | MB 98 | 1972 | | 10:21,55 |
10. | 346 | 1283 | MENIČ Franci | POR | 1973 | | 10:30,00 |
11. | 15 | 3028 | JARC Domen | DOM | 1984 | | 10:57,77 |
4x100 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 717 | | AD MASS I, LJUBLJANA | MASS | | | 40,14 |
2. | 723 | | AK KRKA I, NOVO MESTO | KRKA | | | 41,79 |
3. | 727 | | AK VELENJE, VELENJE | VEL | | | 42,53 |
4. | 726 | | AK TRIGLAV, KRANJ | TRK | | | 43,51 |
5. | 713 | | AD KLADIVAR CETIS I, CELJE | KLC | | | 43,66 |
6. | 718 | | AD MASS II, LJUBLJANA | MASS | | | 44,32 |
7. | 719 | | AD MASS III, LJUBLJANA | MASS | | | 44,40 |
8. | 724 | | AK OLIMPIJA, LJUBLJANA | OL | | | 44,44 |
9. | 720 | | AD MASS IV, LJUBLJANA | MASS | | | 45,29 |
10. | 721 | | AD MASS V, LJUBLJANA | MASS | | | 45,81 |
11. | 716 | | AD KRONOS II, LJUBLJANA | KRO | | | 45,84 |
12. | 714 | | AD KLADIVAR CETIS II, CELJE | KLC | | | 46,47 |
| 715 | | AD KRONOS I, LJUBLJANA | KRO | | | ODS |
| 722 | | AK GORICA, NOVA GORICA | GO | | | NN |
| 725 | | AK POSTOJNA, POSTOJNA | POS | | | NN |
4x100 m - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 727 | | AK VELENJE, VELENJE | VEL | | | 42,53 |
2. | 726 | | AK TRIGLAV, KRANJ | TRK | | | 43,51 |
3. | 724 | | AK OLIMPIJA, LJUBLJANA | OL | | | 44,44 |
4. | 721 | | AD MASS V, LJUBLJANA | MASS | | | 45,81 |
5. | 714 | | AD KLADIVAR CETIS II, CELJE | KLC | | | 46,47 |
| 725 | | AK POSTOJNA, POSTOJNA | POS | | | NN |
| 722 | | AK GORICA, NOVA GORICA | GO | | | NN |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 717 | | AD MASS I, LJUBLJANA | MASS | | | 40,14 |
2. | 723 | | AK KRKA I, NOVO MESTO | KRKA | | | 41,79 |
3. | 713 | | AD KLADIVAR CETIS I, CELJE | KLC | | | 43,66 |
4. | 718 | | AD MASS II, LJUBLJANA | MASS | | | 44,32 |
5. | 719 | | AD MASS III, LJUBLJANA | MASS | | | 44,40 |
6. | 720 | | AD MASS IV, LJUBLJANA | MASS | | | 45,29 |
7. | 716 | | AD KRONOS II, LJUBLJANA | KRO | | | 45,84 |
| 715 | | AD KRONOS I, LJUBLJANA | KRO | | | ODS |
4x400 m - kompletni rezultati |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 811 | | AD MASS I, LJUBLJANA | MASS | | | 3:19,09 |
2. | 809 | | AD KRONOS I, LJUBLJANA | KRO | | | 3:21,30 |
3. | 814 | | AK GORICA, NOVA GORICA | GO | | | 3:23,59 |
4. | 808 | | AD KLADIVAR CETIS, CELJE | KLC | | | 3:25,22 |
5. | 813 | | AD MASS III, LJUBLJANA | MASS | | | 3:25,86 |
6. | 812 | | AD MASS II, LJUBLJANA | MASS | | | 3:26,87 |
7. | 816 | | AK ŠENTJUR, ŠENTJUR | AKŠ | | | 3:31,85 |
8. | 810 | | AD KRONOS II, LJUBLJANA | KRO | | | 3:36,30 |
4x400 m - rezultati po skupinah |
2. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 811 | | AD MASS I, LJUBLJANA | MASS | | | 3:19,09 |
2. | 809 | | AD KRONOS I, LJUBLJANA | KRO | | | 3:21,30 |
3. | 814 | | AK GORICA, NOVA GORICA | GO | | | 3:23,59 |
4. | 808 | | AD KLADIVAR CETIS, CELJE | KLC | | | 3:25,22 |
5. | 813 | | AD MASS III, LJUBLJANA | MASS | | | 3:25,86 |
6. | 812 | | AD MASS II, LJUBLJANA | MASS | | | 3:26,87 |
7. | 816 | | AK ŠENTJUR, ŠENTJUR | AKŠ | | | 3:31,85 |
8. | 810 | | AD KRONOS II, LJUBLJANA | KRO | | | 3:36,30 |
višina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 5 | 1071 | PREZELJ Rožle | AKK | 1979 | | 2,25 |
2. | 189 | 2854 | KRIŽAJ Luka | KRO | 1982 | | 2,00 |
3. | 13 | 2039 | VRAŽIČ Andrej | ASB | 1985 | | 2,00 |
4. | 342 | 2585 | JERALIČ Janez | POR | 1982 | | 1,95 |
5. | 61 | 1153 | GREGORC Jurij | GO | 1984 | | 1,90 |
6. | 236 | 354 | PUCIHAR Sašo | MASS | 1968 | | 1,85 |
7. | 226 | 1282 | DIMNIK Matic | MASS | 1987 | | 1,85 |
| 10 | 2100 | PIRŠ Jure | ASB | 1982 | | NN |
palica - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 37 | 919 | ROVAN Jurij | FIT | 1975 | | 5,51 |
2. | 59 | 3066 | BATAGELJ Jure | GO | 1982 | | 5,10 |
3. | 329 | 2959 | POLJANEC Andrej | OL | 1984 | | 5,10 |
4. | 330 | 1195 | ROGEL Jak | OL | 1981 | | 4,90 |
5. | 112 | 2490 | ORLČNIK Jure | KLC | 1985 | | 4,50 |
6. | 113 | 170 | PINTAR Svit | KLC | 1988 | | 4,20 |
7. | 239 | 575 | RUPAR Matej | MASS | 1986 | | 3,80 |
7. | 33 | 3145 | MAJKIĆ Đoko | FIT | 1985 | | 3,80 |
9. | 50 | 1526 | ŽERJAV Rok | FIT | 1986 | | 3,80 |
| 126 | 1322 | TOPOLE Aljaž Igor | KLC | 1988 | | NR |
daljina - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 9 | 513 | LESKOVAR Ranko | ASB | 1977 | | 7,49 |
2. | 257 | 2567 | ŽUMER Jan | MASS | 1982 | | 7,26 |
3. | 359 | 2971 | CELAR David | TRK | 1985 | | 7,07 |
4. | 236 | 354 | PUCIHAR Sašo | MASS | 1968 | | 7,04 |
5. | 127 | 2377 | TRATNIK Boštjan | KLC | 1984 | | 6,92 |
6. | 328 | 2938 | MESERKO Tadej | OL | 1984 | | 6,68 |
7. | 228 | 2200 | GOLOB Martin | MASS | 1985 | | 6,57 |
8. | 107 | 26 | GROSEK Urban | KLC | 1986 | | 6,40 |
| 318 | 1339 | CANKAR Gregor | NOV | 1975 | | NN |
troskok - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 58 | 2026 | BATAGELJ Andrej | GO | 1980 | | 16,14 |
2. | 322 | 693 | ŠIMUNIČ Boštjan | NOV | 1974 | | 15,80 |
3. | 320 | 1895 | MATOH Urban | NOV | 1979 | | 14,98 |
4. | 63 | 670 | KANALEC Staš | GO | 1985 | | 14,70 |
5. | 321 | 1354 | STRNIŠA Samo | NOV | 1987 | | 13,51 |
6. | 66 | 850 | VOLK Goran | GO | 1987 | | 13,24 |
krogla - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 12 | 509 | VODOVNIK Miran | ASB | 1977 | | 20,56 |
2. | 62 | 301 | GRILANC Valter | GO | 1979 | | 15,87 |
3. | 186 | 3101 | GORJUP Luka | KRO | 1986 | | 14,41 |
4. | 104 | 971 | DEČMAN Sandi | KLC | 1985 | | 14,30 |
5. | 230 | 2613 | HAFNER Anton | MASS | 1972 | | 14,16 |
6. | 170 | 2278 | PEKOLJ Matjaž | KRKA | 1985 | | 14,11 |
7. | 9 | 513 | LESKOVAR Ranko | ASB | 1977 | | 13,76 |
8. | 236 | 354 | PUCIHAR Sašo | MASS | 1968 | | 13,49 |
9. | 18 | 1140 | PIRNAT Jože | DOM | 1970 | | 12,98 |
10. | 67 | 2358 | ŽBOGAR Aljoša | GO | 1982 | | 12,90 |
11. | 162 | 1373 | HRIBAR Tadej | KRKA | 1987 | | 11,98 |
12. | 173 | 1384 | STEGNAR Gašper | KRKA | 1987 | | 11,11 |
disk - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 171 | 227 | PRIMC Igor | KRKA | 1966 | | 57,87 |
2. | 12 | 509 | VODOVNIK Miran | ASB | 1977 | | 50,75 |
3. | 62 | 301 | GRILANC Valter | GO | 1979 | | 45,56 |
4. | 104 | 971 | DEČMAN Sandi | KLC | 1985 | | 43,93 |
5. | 162 | 1373 | HRIBAR Tadej | KRKA | 1987 | | 43,84 |
6. | 170 | 2278 | PEKOLJ Matjaž | KRKA | 1985 | | 42,73 |
7. | 364 | 959 | OKIČ Edi | TRK | 1980 | | 42,49 |
8. | 361 | 52 | JANEŽIČ Tomaž | TRK | 1967 | | 41,84 |
9. | 105 | 1452 | GROSEK Sebastijan | KLC | 1978 | | 40,72 |
10. | 186 | 3101 | GORJUP Luka | KRO | 1986 | | 40,32 |
11. | 367 | 486 | ŠTEFANČIČ Matej | TRK | 1977 | | 36,99 |
12. | 365 | 2197 | SATLER Tomaž | TRK | 1984 | | 36,00 |
kladivo - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 29 | 1259 | KOZMUS Primož | FIT | 1979 | | 72,95 |
2. | 161 | 225 | GLIVAR Matej | KRKA | 1986 | | 53,79 |
3. | 347 | 2587 | SEVER Borut | POR | 1982 | | 43,55 |
4. | 362 | 2291 | KOROŠEC Vojko | TRK | 1957 | | 40,42 |
5. | 109 | 689 | KOROŠEC Kristjan | KLC | 1979 | | 40,20 |
6. | 118 | 3130 | SUŠAK Davor | KLC | 1983 | | 31,30 |
7. | 104 | 971 | DEČMAN Sandi | KLC | 1985 | | 28,26 |
8. | 331 | 1089 | VIRANT Konstantin | OL | 1950 | | 28,20 |
9. | 185 | 1712 | ERJAVEC Boris | KRO | 1987 | | 19,49 |
| 165 | 2212 | KOVAČIČ Davorin | KRKA | 1985 | | NR |
kopje - rezultati po skupinah |
1. skupina |
Uvr | Št | AZS | Priimek in ime | Klub | Letnik | Q | Rez |
1. | 196 | 2277 | ZUPANC Peter | KRO | 1982 | | 71,14 |
2. | 120 | 240 | TERŠEK Robi | KLC | 1970 | | 69,29 |
3. | 233 | 2813 | KRANJC Matija | MASS | 1984 | | 66,09 |
4. | 108 | 1261 | KONEC David | KLC | 1977 | | 63,15 |
5. | 151 | 2459 | KLAJ Jure | KP | 1983 | | 60,85 |
6. | 173 | 1384 | STEGNAR Gašper | KRKA | 1987 | | 57,93 |
