Rezultati

Filter
Rezultati

Plavalni troboj Olimpija-MT Kranj- Primorje EB

Ljubljana, 30. 05. 2004

                    PLAVALNI TROBOJ LJUBLJANA 2004    
                                                      
                       Ljubljana, 30. maj 2004        

                      REZULTATI  ABSOLUTNO


                       1 - 100 m prosto / dečki A     
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 54 REBOL KRISTJAN       93 MTK1       1:11.54      .00  299
   2 11 KRAPIČ ARIAN         93 PEB1       1:13.19    01.65  279
   2 12 ANTULOV F. MATEJ     93 PEB1       1:13.19    01.65  279
 
   4108 TUBIN JAN            93 OL 1       1:15.76    04.22  252
   5 14 SIMEUNOVIČ STEFAN    93 PEB1       1:17.62    06.08  234
   6 15 ČOVIČ ELVIS          93 PEB1       1:18.74    07.20  224
   7 63 LAPAJNE MIHA         93 MTK1       1:20.61    09.07  209
   8 16 PERIČ JOSIP          93 PEB1       1:22.75    11.21  193
 
   9 65 PUSTINEK GAŠPER      93 MTK1       1:31.10    19.56  145
  10 66 REPINC ROK           93 MTK1       1:32.42    20.88  139
                   


                       2 - 100 m prosto / deklice A   
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 55 BEŽAN URŠA           94 MTK1       1:10.03      .00  453
   2 56 JELOVČAN JERNEJA     94 MTK1       1:16.97    06.94  341
   3  1 PERKOVIČ IVA PAOLA   94 PEB1       1:20.53    10.50  298
 
   4113 KOZJEK ANA KARIN     94 OL 1       1:20.85    10.82  294
   5  3 RADIČ JELENA         94 PEB1       1:22.50    12.47  277
   6115 KOŠIR ŠPELA          94 OL 1       1:23.95    13.92  263
   7  2 ŠKARICA SARA         94 PEB1       1:25.22    15.19  251
   8 71 OVČAK ALJA           94 MTK1       1:26.17    16.14  243
 
   9 73 TOMAŽIČ V. MAJA      94 MTK1       1:26.61    16.58  239
  10  5 ŽIKOVIČ GIULIA       94 PEB1       1:28.96    18.93  221
  11  7 OSTOVIČ INES         94 PEB1       1:30.42    20.39  210
  12 70 MEKIŠ KATJA          94 MTK1       1:30.86    20.83  207
  13 69 ERŽEN AJDA           94 MTK1       1:39.66    29.63  157
  


                       3 - 50 m prosto / dečki B     
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 34 MATACIN LUKA         94 PEB1         33.30      .00  274
   2 82 RUS LUKA             95 OL 1         35.43    02.13  228
   3 35 SMAJLI ALAN          94 PEB1         35.73    02.43  222
 
   4 36 ČAČAN ROBERTO        94 PEB1         35.76    02.46  222
   5 37 MITROVIČ STANKO      94 PEB1         35.89    02.59  219
   6 39 LOS TOMISLAV         94 PEB1         37.71    04.41  189
   6 44 MIHOVEC ROK          94 MTK1         37.71    04.41  189
   8 87 RUČMAN TAVČAR JAKOB  94 OL 1         39.23    05.93  168
 
   9 45 PINTAR ROK           95 MTK1         39.28    05.98  167
  10 41 ČARMAN DOMINIK       95 MTK1         39.99    06.69  158
  11 74 RAJKOVIČ DENIS       94 OL 1         41.35    08.05  143
  12 43 GORZA ALJAŽ          95 MTK1         41.76    08.46  139
  13 78 ZULIČ JAKA           95 OL 1         42.86    09.56  129
  14 85 MARAMOR VENO         94 OL 1         42.98    09.68  128
  15 75 STRLE JAKA TILEN     96 OL 1         43.22    09.92  126
  16 40 ADAMOVIČ LUKA        94 PEB1         43.34    10.04  124
 
  17 59 RAVNIK GREGOR        94 MTK1         43.66    10.36  122
  18 48 KOPAČ ŽAN            96 MTK1         45.02    11.72  111
  19 47 KERN ANŽE            95 MTK1         46.13    12.83  103
  20 76 PLUT MATIC           96 OL 1         49.37    16.07   84
  21 79 ZEKIČ JURE           94 OL 1       1:01.34    28.04   44
  


                       4 - 50 m prosto / deklice B   
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 50 MARČUN NEŽA          95 MTK1         39.53      .00  227
   2 28 PERČIČ NIKA          96 PEB1         43.63    04.10  169
   3 51 OŠTARIJAŠ ANAMARI    96 MTK1         43.77    04.24  168
 
   4 24 VALENČIČ ASJA        95 PEB1         43.86    04.33  167
   5 61 REHBERGER VITA       95 MTK1         43.96    04.43  165
   6 27 KRIZMANIČ MARIJANA   96 PEB1         45.10    05.57  153
   7 29 PERČIČ ENI           96 PEB1         46.32    06.79  141
   8 52 TOMAŠIČ ZALA         95 MTK1         46.81    07.28  137
 
   9 32 BRGULJAN ANTONIA     95 PEB1         49.23    09.70  118
  10 31 OLUJIČ LARA          95 PEB1         49.62    10.09  115
  11 25 TOMLJANOVIČ LISA     95 PEB1       1:03.77    24.24   54
    103 NOVAK ŠPELA          96 OL 1      DD:DD.DD      .**      NL
  


                       5 - 50 m prsno / dečki A     
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1109 SLOVENC TILEN        93 OL 1         40.16      .00  310
   2 54 REBOL KRISTJAN       93 MTK1         41.20    01.04  287
   3 14 SIMEUNOVIČ STEFAN    93 PEB1         41.81    01.65  275
 
   4 13 CUCULIČ LEO          93 PEB1         42.76    02.60  257
   5 17 BARIŠIČ TONI         93 PEB1         48.67    08.51  174
   6 18 ZORIČ DONATO         93 PEB1         48.70    08.54  174
   7 20 RASPOLIČ NIKOLA      93 PEB1         54.68    14.52  123
     19 KALEBIČ EDO          93 PEB1      DD:DD.DD      .**      NL
  


                       5 - 50 m prsno / dečki B     
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 39 LOS TOMISLAV         94 PEB1         46.23      .00  203
   2 34 MATACIN LUKA         94 PEB1         46.94      .71  194
   3 38 RANIČ TEO            94 PEB1         48.38    02.15  177
 
   4 59 RAVNIK GREGOR        94 MTK1         48.78    02.55  173
   5 87 RUČMAN TAVČAR JAKOB  94 OL 1         49.34    03.11  167
   6 46 STEVENS PETER JOHN   95 MTK1         50.17    03.94  159
   7 48 KOPAČ ŽAN            96 MTK1         53.26    07.03  133
   8 74 RAJKOVIČ DENIS       94 OL 1         53.37    07.14  132
 
   9 85 MARAMOR VENO         94 OL 1         53.77    07.54  129
  10 75 STRLE JAKA TILEN     96 OL 1         55.16    08.93  120
  11 81 NOVAK JAN            96 OL 1         56.96    10.73  109
  12 96 BERNAT MIHA          95 OL 1         57.03    10.80  108
  13 86 PRESIČEK G. JAN      96 OL 1         57.74    11.51  104
  14 89 ZORETIČ KLEMEN       96 OL 1       1:00.75    14.52   90
  15 92 JERNJENČIČ JAN       96 OL 1       1:01.41    15.18   87
  16 76 PLUT MATIC           96 OL 1       1:03.34    17.11   79
 
  17 94 ČERNE ŽIGA           96 OL 1       1:03.87    17.64   77
  18 95 HOČEVAR DANAJ        96 OL 1       1:04.43    18.20   75
  19 90 NOVAKOVIČ TIMOTEJ    96 OL 1       1:04.98    18.75   73
  20 99 VIDEMŠEK BLAŽ        94 OL 1       1:06.35    20.12   69
  21 98 TREBŠE ANŽE          96 OL 1       1:07.11    20.88   66
  22 91 USTAR JON ANŽE       97 OL 1       1:13.78    27.55   50
  23 93 ULAGA JAKA           96 OL 1       1:20.58    34.35   38


                     
                       6 - 50 m prsno / deklice A   
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 56 JELOVČAN JERNEJA     94 MTK1         44.61      .00  322
   2  4 SKRAČIČ ENEA         94 PEB1         45.11      .50  311
   3 70 MEKIŠ KATJA          94 MTK1         45.74    01.13  299
 
   4 72 REHBERGER AJDA       94 MTK1         46.44    01.83  285
   5  8 VRSALOVIČ ANA        94 PEB1         47.95    03.34  259
   6117 TORKAR MAŠA          94 OL 1         48.11    03.50  257
   7116 KRAŠOVEC ŠPELA       94 OL 1         50.10    05.49  227
   8114 JANEŽIČ PETRA        94 OL 1         50.17    05.56  226
 
   9 10 PAVLOVIČ TARA        94 PEB1         50.68    06.07  219
   9  6 VIGNJEVIČ ANA        94 PEB1         50.68    06.07  219
  11120 PETRETIČ EVA         94 OL 1         53.86    09.25  183
  12111 OCEPEK KLARA         94 OL 1         56.56    11.95  158
  13112 NOVAK PETJA          94 OL 1         58.41    13.80  143
  14121 NIKOLIČ SANDRA       94 OL 1       1:07.76    23.15   92
    122 GSPAN ANAMARIJA      94 OL 1      DD:DD.DD      .**      NL
 



                       6 - 50 m prsno / deklice B   
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 49 BOHINC ŠPELA         95 MTK1         47.43      .00  268
   2 50 MARČUN NEŽA          95 MTK1         47.96      .53  259
   3 23 MULAC ROBERTA        95 PEB1         49.70    02.27  233
 
   4 62 TRAVEN SARA          95 MTK1         49.96    02.53  229
   5 29 PERČIČ ENI           96 PEB1         51.28    03.85  212
   6 28 PERČIČ NIKA          96 PEB1         52.37    04.94  199
   7 53 REŠEK SARA           94 MTK1         55.70    08.27  165
   8 25 TOMLJANOVIČ LISA     95 PEB1         56.27    08.84  160
 
   9103 NOVAK ŠPELA          96 OL 1         58.00    10.57  146
  10101 TROHA ANJA           96 OL 1         58.36    10.93  144
  11 31 OLUJIČ LARA          95 PEB1       1:02.86    15.43  115
    102 ČERNE KATJA          97 OL 1      DD:DD.DD      .**      NL
  


                       7 - 50 m hrbtno / dečki A     
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1108 TUBIN JAN            93 OL 1         40.23      .00  234
   2 11 KRAPIČ ARIAN         93 PEB1         41.71    01.48  210
   3 17 BARIŠIČ TONI         93 PEB1         42.38    02.15  200
 
   4 15 ČOVIČ ELVIS          93 PEB1         43.91    03.68  180
   5 16 PERIČ JOSIP          93 PEB1         46.55    06.32  151
   6 19 KALEBIČ EDO          93 PEB1         47.94    07.71  138
   7 18 ZORIČ DONATO         93 PEB1         48.72    08.49  132
   8 20 RASPOLIČ NIKOLA      93 PEB1         48.98    08.75  130
 
   9 65 PUSTINEK GAŠPER      93 MTK1         50.33    10.10  120
  10 66 REPINC ROK           93 MTK1         50.75    10.52  117
  


                       7 - 50 m hrbtno / dečki B     
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 84 SONNENSCHEIN DARLIN  94 OL 1         39.35      .00  250
   2 45 PINTAR ROK           95 MTK1         42.67    03.32  196
   3 35 SMAJLI ALAN          94 PEB1         43.51    04.16  185
 
   4 37 MITROVIČ STANKO      94 PEB1         43.67    04.32  183
   5 82 RUS LUKA             95 OL 1         43.95    04.60  180
   6 44 MIHOVEC ROK          94 MTK1         45.49    06.14  162
   7 88 VILAR VANJA          94 OL 1         46.21    06.86  155
   8 40 ADAMOVIČ LUKA        94 PEB1         46.26    06.91  154
 
   9 46 STEVENS PETER JOHN   95 MTK1         47.62    08.27  141
  10 43 GORZA ALJAŽ          95 MTK1         48.02    08.67  138
  11 47 KERN ANŽE            95 MTK1         53.13    13.78  102
  12 79 ZEKIČ JURE           94 OL 1       1:13.16    33.81   39
  


                       8 - 50 m hrbtno / deklice A   
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 57 ŠTIRN MARUŠA         94 MTK1         42.78      .00  288
   2  5 ŽIKOVIČ GIULIA       94 PEB1         44.81    02.03  251
   3  6 VIGNJEVIČ ANA        94 PEB1         45.25    02.47  243
 
   4  7 OSTOVIČ INES         94 PEB1         45.98    03.20  232
   5117 TORKAR MAŠA          94 OL 1         46.21    03.43  228
   6  4 SKRAČIČ ENEA         94 PEB1         46.58    03.80  223
   7114 JANEŽIČ PETRA        94 OL 1         47.72    04.94  207
   8 72 REHBERGER AJDA       94 MTK1         48.59    05.81  197
 
   9  8 VRSALOVIČ ANA        94 PEB1         50.01    07.23  180
  10 10 PAVLOVIČ TARA        94 PEB1         51.51    08.73  165
  11120 PETRETIČ EVA         94 OL 1       1:02.79    20.01   91
  12112 NOVAK PETJA          94 OL 1       1:10.42    27.64   65
  


                       8 - 50 m hrbtno / deklice B   
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 62 TRAVEN SARA          95 MTK1         41.43      .00  317
   2 61 REHBERGER VITA       95 MTK1         47.44    06.01  211
   3 52 TOMAŠIČ ZALA         95 MTK1         49.79    08.36  183
 
   4 22 SEREKO REBEKA        95 PEB1         50.52    09.09  175
   5 51 OŠTARIJAŠ ANAMARI    96 MTK1         50.64    09.21  174
   6 24 VALENČIČ ASJA        95 PEB1         51.47    10.04  165
   7101 TROHA ANJA           96 OL 1         52.79    11.36  153
   8 53 REŠEK SARA           94 MTK1         53.11    11.68  150
 
   9 27 KRIZMANIČ MARIJANA   96 PEB1         55.11    13.68  135
  10 32 BRGULJAN ANTONIA     95 PEB1         58.12    16.69  115
 


                       9 - 50 m delfin / dečki A     
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 12 ANTULOV F. MATEJ     93 PEB1         39.50      .00  209
   2 13 CUCULIČ LEO          93 PEB1         41.23    01.73  184
   3109 SLOVENC TILEN        93 OL 1         41.87    02.37  175
   4 63 LAPAJNE MIHA         93 MTK1         42.57    03.07  167
  


                       9 - 50 m delfin / dečki B     
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 84 SONNENSCHEIN DARLIN  94 OL 1         38.70      .00  222
   2 36 ČAČAN ROBERTO        94 PEB1         43.34    04.64  158
   3 88 VILAR VANJA          94 OL 1         45.70    07.00  135
 
   4 41 ČARMAN DOMINIK       95 MTK1         53.19    14.49   85
   5 78 ZULIČ JAKA           95 OL 1         57.42    18.72   68
   6 96 BERNAT MIHA          95 OL 1       1:00.46    21.76   58
     38 RANIČ TEO            94 PEB1      DD:DD.DD      .**      NL
  


                      10 - 50 m delfin / deklice A   
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 55 BEŽAN URŠA           94 MTK1         36.62      .00  340
   2  1 PERKOVIČ IVA PAOLA   94 PEB1         42.29    05.67  221
   3 57 ŠTIRN MARUŠA         94 MTK1         42.50    05.88  218
 
   4 71 OVČAK ALJA           94 MTK1         42.81    06.19  213
   5  2 ŠKARICA SARA         94 PEB1         44.21    07.59  193
   6113 KOZJEK ANA KARIN     94 OL 1         45.11    08.49  182
   7 73 TOMAŽIČ V. MAJA      94 MTK1         45.47    08.85  178
   8116 KRAŠOVEC ŠPELA       94 OL 1         46.89    10.27  162
 
   9115 KOŠIR ŠPELA          94 OL 1         49.31    12.69  139
  10  3 RADIČ JELENA         94 PEB1         52.15    15.53  118
  11 69 ERŽEN AJDA           94 MTK1         54.84    18.22  101
  


                      10 - 50 m delfin / deklice B   
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1 49 BOHINC ŠPELA         95 MTK1         45.01      .00  183
   2 23 MULAC ROBERTA        95 PEB1         56.14    11.13   94
   3 22 SEREKO REBEKA        95 PEB1       1:00.28    15.27   76
  


                       11 - 8x50m prosto / dečki A     
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
   1503 MTK 1                   MTK             1:07.05  2:23.67  3:29.49    4:45.02      .00  484
   2501 PEB 1                   PEB             1:06.35  2:30.86  3:43.82    4:53.50    08.48  443
   3502 PEB 2                   PEB             1:16.71  2:33.99  3:55.40    5:05.65    20.63  393
 
   4505 OL 1                    OL              1:10.01  2:20.75    5:17.25    32.23  351
   5504 MTK 2                   MTK             1:32.44  2:47.76  4:03.65    5:20.33    35.31  341
   6506 OL 2                    OL              1:25.89  2:49.39  4:10.83    5:45.32  1:00.30  272
  



Ekipno

1. PEB   7492
2. MTK   7246
3. OL    5192