Rezultati

Filter
Rezultati

15. Pokal Roka Petroviča

Kranjska Gora, 15. 02. 2009




Smučarska zveza Slovenije - Otroške tekme - P30


POKAL ROK PETROVIČ - VELESLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE
KRANJSKA GORA, 15.02.2009
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   MOŽINA MARJAN (VRH)   Ime proge   DOLENČEV RUT-PODLES
  Glavni sodnik   CERAR IGOR (NOV)   Start   1010 m
      Cilj   860 m
  Vodja tekmovanja   KERN IGOR (NOV)   Višinska razlika   150 m
  Homologacija proge   80/80    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   KERN BORUT (NOV)   Postavljač  
  Število vratic   (20)   Število vratic  
  Čas štarta   11:00   Čas štarta  
 
CICIBANKE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 4 198018   HROVAT META KRG 0:35.78   0:35.78 150
2. 8 198053   BERNARD MAJA MDV 0:36.51   0:36.51 135
3. 11 198052   TAŠKAR NEVA ZAG 0:36.62   0:36.62 120
4. 20 199   DELLAMEA LARA MLT 0:37.11   0:37.11  
5. 6 198050   HABJAN LEJLA ZEL 0:37.41   0:37.41 108
6. 10 198046   ŠTEBLE URŠKA CRN 0:37.49   0:37.49 96
7. 13 198049   KRAJNČIČ TEJA BRM 0:37.73   0:37.73 86
8. 9 198054   MARN LUČKA MDV 0:38.26   0:38.26 76
9. 14 199022   OTONIČAR ŽIVA SDP 0:38.33   0:38.33 68
10. 5 198055   NAROBE MANCA MDV 0:38.48   0:38.48 60
11. 12 198036   HLADNIK KAJA LOG 0:38.67   0:38.67 54
12. 58 198039   OZIS NIKA UNC 0:39.06   0:39.06 48
13. 34 198   SKOFCA ERICA MLT 0:39.22   0:39.22  
14. 2 198044   KOZJEK KAJA TRG 0:39.24   0:39.24 44
15. 41 198037   VERBUČ JULIJA MOZ 0:39.74   0:39.74 40
16. 24 100021   PODREBŠEK ULA UNC 0:40.03   0:40.03 36
17. 21 198026   PINTAR TADEJA ZAS 0:40.07   0:40.07 32
18. 17 199005   MOHORIČ ELA KRG 0:40.15   0:40.15 29
19. 25 198019   KANALEC EVA KRG 0:40.21   0:40.21 26
20. 26 198063   MILANOVIČ SAŠA ZAS 0:40.32   0:40.32 24
21. 22 198041   CIGLIČ LARA TRG 0:40.33   0:40.33 22
22. 7 198006   TRČEK ALENKA JAV 0:40.34   0:40.34 20
23. 30 198001   JEREB HANA LOG 0:40.46   0:40.46 18
24. 56 199043   POROPATIČ SARA ZAG 0:40.93   0:40.93 16
25. 53 100039   OBRUL LEELOO UNC 0:41.09   0:41.09 14
26. 31 198017   FERJANČIČ LAURA KRG 0:41.23   0:41.23 12
27. 35 199020   LESJAK HELENA CRN 0:41.41   0:41.41 11
28. 27 199011   ŽIBERT ANJA ZAS 0:41.59   0:41.59 10
29. 18 199041   ORAŽEM ASJA BLE 0:41.79   0:41.79 9
30. 61 199023   PRAPROTNIK KAJA CRN 0:41.90   0:41.90 8
31. 1 199034   BOŠTJANČIČ LARA NOV 0:42.55   0:42.55 7
32. 47 100025   TORKAR ANA MDV 0:42.59   0:42.59 6
33. 32 100006   VALENČIČ NEŽKA SDP 0:42.73   0:42.73 5
34. 28 198067   TRČEK KLARA VRH 0:42.76   0:42.76 4
35. 52 199042   PETROVIČ TJAŠA FUZ 0:42.85   0:42.85 3
36. 57 100013   HAJDINJAK NEJA TRG 0:43.33   0:43.33 2
37. 50 100020   MEŠKO NIKA TRG 0:43.44   0:43.44 1
38. 40 199027   STARE EVA MDV 0:43.54   0:43.54  
39. 60 199056   GARTNER KATJA ZEL 0:43.84   0:43.84  
40. 39 198062   KRATOCHWILL ŠPELA OLI 0:44.49   0:44.49  
41. 46 199048   ROBNIK PETRA CRN 0:44.55   0:44.55  
42. 29 199016   FABJAN PETRICIJA PIV 0:45.48   0:45.48  
43. 38 100037   BERNARDIČ ŠPELA DOM 0:45.78   0:45.78  
44. 44 100018   KUŠAR KATJA MDV 0:46.26   0:46.26  
45. 55 100023   PRUSNIK LOTRIČ EMA KRG 0:46.30   0:46.30  
46. 16 199068   BALAŽIČ PETJA OLI 0:46.49   0:46.49  
47. 59 199010   BERCE LARA ROG 0:46.54   0:46.54  
48. 42 100   POLJAK ANIKA MAT 0:47.31   0:47.31  
49. 43 199   KENDA NEJA MAT 0:48.89   0:48.89  
50. 15 100   GIACOMELLI KLARA NOV 0:50.24   0:50.24  
51. 45 100015   JAKELJ NEŽA KRG 0:51.49   0:51.49  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 3 198051   HVASTIJA MAŠA NOV  
DNS1 19 198   CIPPICO MAGDALENA MZG  
DNS1 33 100030   PEČNIK MAŠA DOM  
DNS1 36 100   HALAPIJA ZUBAK PAULA MLZ  
DNS1 37 199   BEGOVIĆ DORA MZG  
DNS1 48 100027   HABERMAN MOJCA VUZ  
DNS1 49 199059   KOMAR KARIN BOH  
DNS1 51 199032   ŠTROS KLAVDIJA BOH  
DNS1 54 100   KRASNIĆ KLARA MZG  
DNF1 23 199   ŠUBIC TIA NOV  
 
CICIBANI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 76 298064   MAROVT TIJAN BRM 0:37.30   0:37.30 150
2. 74 298066   SKUŠEK JACQUES UNC 0:37.46   0:37.46 135
3. 69 299014   NARALOČNIK NEJC MOZ 0:37.50   0:37.50 120
4. 71 298027   OMAN TIM KRG 0:37.59   0:37.59 108
5. 64 298087   ŠPEGEL BLAŽ FUZ 0:37.80   0:37.80 96
6. 75 298078   KALAN MATIC ZEL 0:37.89   0:37.89 86
7. 72 298080   GIACOMELLI TIMOTEJ NOV 0:38.11   0:38.11 76
8. 82 298067   KRANJC GAŠPER ZAG 0:38.67   0:38.67 68
9. 68 298061   SITAR NEJC BRM 0:38.69   0:38.69 60
10. 62 298004   MLAKAR MATIC BLE 0:38.71   0:38.71 54
11. 73 298029   ROBIČ NEJC KRG 0:38.89   0:38.89 48
12. 91 298045   TISOVNIK ENCI LUKA FUZ 0:39.10   0:39.10 44
13. 80 298039   VERLIČ JAKOB BRM 0:39.21   0:39.21 40
14. 63 298081   KAJTNER LAN LEON NOV 0:39.22   0:39.22 36
15. 94 299022   ŽIROVNIK ŽAK BRM 0:39.24   0:39.24 32
16. 70 298094   KOMPAN JAKA CRN 0:39.30   0:39.30 29
17. 66 298043   URŠIČ MAX FILIP DOM 0:39.31   0:39.31 26
18. 83 298032   JANČIČ ŽIGA BRM 0:39.46   0:39.46 24
19. 87 298068   STARE JAN MDV 0:39.62   0:39.62 22
20. 90 298036   KUŽNIK JAKOB VRH 0:39.79   0:39.79 20
21. 100 298013   BRENČIČ ALJAŽ LOG 0:40.07   0:40.07 18
22. 89 299039   GRM TIMOTEJ BLE 0:40.54   0:40.54 16
23. 86 298026   MIKLIČ ENEJ KRG 0:40.58   0:40.58 14
24. 107 299048   PEČNIK ŽIGA FUZ 0:40.85   0:40.85 12
25. 85 299035   KODRIČ ERIK MDV 0:40.98   0:40.98 11
26. 127 200051   DEBELAK ŽIGA UNC 0:41.40   0:41.40 10
27. 84 299043   HREN JOŠT NOV 0:41.43   0:41.43 9
28. 112 299042   GOLOB PETER LUKA FUZ 0:41.81   0:41.81 8
29. 149 298030   ŽERJAV JEREB BLAŽ KRG 0:41.93   0:41.93 7
30. 120 299075   KITAK ANŽE KRT 0:42.04   0:42.04 6
31. 105 298071   POLAK MIHA BLE 0:42.27   0:42.27 5
32. 102 299013   KRAJNC DOMINIK ZAS 0:42.46   0:42.46 4
33. 97 299003   BIZJAK NIK ASA 0:42.63   0:42.63 3
34. 150 299059   VRUNČ FRAN SLG 0:43.09   0:43.09 2
35. 148 299023   ALEŠ MIHA TRG 0:43.14   0:43.14 1
  92 200   KAFOL ALJOŠA NOV 0:43.14   0:43.14  
37. 101 298058   RUNOVC GAŠPER OLI 0:43.16   0:43.16  
38. 123 200006   SVETLIČIČ ANDRAŽ ASA 0:43.24   0:43.24  
39. 106 298024   ČUFAR ANŽE KRG 0:43.27   0:43.27  
40. 93 200   GABRIJEL ANŽE NOV 0:43.51   0:43.51  
41. 132 298097   JERŠIČ MARK ROG 0:43.86   0:43.86  
42. 140 200032   TORKAR LUKA MDV 0:44.31   0:44.31  
43. 135 299057   ŠTEHARNIK JAKOB SLG 0:44.41   0:44.41  
44. 118 200009   BEVČIČ HADŽIČ MARK JES 0:44.70   0:44.70  
45. 115 299029   MEZEK TIMOTEJ KRG 0:45.00   0:45.00  
46. 129 299017   PARADIŽ JAKA SLG 0:45.01   0:45.01  
47. 147 299079   ŠINKOVEC TAJ LOG 0:45.20   0:45.20  
48. 141 298028   RADIĆ DEJAN KRG 0:45.32   0:45.32  
49. 145 200003   GOVEKAR MATEVŽ JAV 0:45.46   0:45.46  
50. 116 299050   POGAČNIK NEJC BLE 0:45.72   0:45.72  
51. 130 299053   SEDELŠAK URH FUZ 0:45.78   0:45.78  
52. 143 200   LEBAR BLAŽ LOG 0:45.93   0:45.93  
53. 146 298093   ARKO JON OLI 0:46.09   0:46.09  
54. 128 200   SKALA TILEN DOM 0:46.11   0:46.11  
55. 122 299026   KNIFIC LUKA TRG 0:46.63   0:46.63  
56. 133 299070   PIŠČANEC ANŽE JES 0:47.14   0:47.14  
57. 126 200018   CAFUTA NEJC KRG 0:47.22   0:47.22  
58. 111 200021   DUBOKOVIČ DAN MDV 0:47.34   0:47.34  
59. 117 200019   ČARMAN LUKA MDV 0:47.49   0:47.49  
60. 79 200   KARAĐOLE LOVRO MLZ 0:48.31   0:48.31  
61. 138 298025   JAKELJ GREGOR KRG 0:48.55   0:48.55  
62. 121 200031   SLAPAR LUC JAN MDV 0:48.59   0:48.59  
63. 96 200   MIKULIČ SVEN MLZ 0:49.00   0:49.00  
64. 144 299060   ZORMAN MIHA TRG 0:49.33   0:49.33  
65. 113 200999   HUDOKLIN LUKA ROG 0:50.17   0:50.17  
66. 136 200033   VIZOVIŠEK VAN TRG 0:50.40   0:50.40  
67. 137 299   STRIZREP NIKOLA MLZ 0:52.12   0:52.12  
68. 142 200023   HRIBAR GAŠPER TRG 0:53.51   0:53.51  
69. 134 200029   PEČOLER URBAN SLG 0:54.49   0:54.49  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 78 299   FUČEK LUKA MZG  
DNS1 81 299069   FONDA JAKOB UNC  
DNS1 95 298   KOBALI MARKO MZG  
DNS1 98 298048   DAKSKOBLER MAKS KRG  
DNS1 99 299010   LUKANČIČ ŽIGA LOG  
DNS1 103 298077   ŠTROS LUKA BOH  
DNS1 108 299   URŠIČ JURE MAT  
DNS1 109 299008   FERENČAK TIMOTEI LOG  
DNS1 110 200   ŠAVORIĆ FRAN-KRSTO MZG  
DNS1 119 200064   TIČAR LUKA BOH  
DNS1 124 200   ČOPI GAŠPER MAT  
DNS1 125 298   FERENCA MATKO MZG  
DNS1 131 200024   KITEK CENE VUZ  
DNF1 65 299041   BIJOL JAKA VUZ  
DNF1 67 298056   PINTER KLEMEN BRM  
DNF1 77 298009   SELAN ŽIGA LOG  
DNF1 88 298092   PUNCER JEAN MARTIN OLI  
DNF1 139 200   POLAJŽAR ANDRAŽ NOV  
DSQ1 104 200   KOS ŽAN DOM 05
DSQ1 114 200034   ZORMAN TINE VALENTIN TRG 05