Nova Gorica, 27. 05. 2004
POSAMIČNO ATLETSKO FINALE ZA SŠ
Nova Gorica, 27. maj 2004
Dijaki
2000 m
1. 205 CIMPERŠEK ANDREJ 87 SZC CE 5:42.15
2. 206 KOŠIR GREGOR 85 GIM. N. MESTO NM 5:42.95
3. 202 GROJZDEK BENJAMIN 85 SŠTP LJ 5:43.96
4. 197 ROBNIK MIHA 86 I. GIM CE 5:51.39
5. 105 TROŠT MITJA 87 SZDRNG GO 5:53.08
6. 198 STOJKOVIČ MARJAN 84 STŠ LJ 5:53.95
7. 208 JARC BERNARD 86 EŠ LJ 5:55.77
8. 199 LAURA MAKS 86 GIM. PTUJ MB 5:57.70
9. 203 KASTELIC JOŽE 87 ŠC-SSŠ NM NM 6:00.12
10. 119 POSAVEC TOMŠIČ KAL 88 GLŠ LJ 6:00.50
11. 235 BOŽNAR BLAŽ GIM. ŠK. LOKA KR 6:06.53
12. 204 LINDIČ ALEŠ 86 GIM. N. MESTO NM 6:08.45
13. 236 TRUŠNOVEC OŽBE 85 GIM. TOLMIN GO 6:14.27
14. 201 DUCMAN GAŠPER 87 GIM. BREŽICE NM 6:15.33
15. 200 RONER UROŠ 88 TŠC NG GO 6:15.35
16. 209 ROT FLORJAN 88 ŠKG LJ 6:20.10
17. 188 MLINAR SANDI SESŠ KRANJ KR 6:25.20
18. 126 MEDVED ANDREJ 85 ŠCPET LJ 6:25.80
100 m
1. 0 POTOČNIK MARTIN 86 SERŠ MB MB 10.94
2. 0 DEMŠAR JURIJ 87 GIM. ŠK. LOKA KR 11.20
3. 0 TRUNKELJ GREGOR 87 SGGEŠ LJ 11.30
4. 0 KRANJEC GREGOR 87 GIM. MS MS 11.31
5. 0 MAKOTER DAVID 87 II. GIM. MB MB 11.43
6. 0 JOVANOVIČ MATIC 86 GIM. KRANJ KR 11.46
6. 0 KOROŠEC PETER 86 GIMB LJ 11.46
8. 0 KOSMINA MARKO 87 SGLŠ POSTOJNA GO 11.52
9. 0 ŠETINA ANŽE 86 SESŠ KRANJ KR 11.53
10. 0 KRAMBERGER DEJAN 84 ŽIVILSKA MB MB 11.57
11. 0 OGOREVC MITJA 88 SŠ KRŠKO NM 11.58
12. 0 ASTER DAVID 87 SPTŠ MS MS 11.59
13. 0 VLAJ BOKAL PATRIK 87 SLŠ ŠK. LOKA KR 11.62
14. 0 KOŠTOMAJ MARKO 87 PKŠ CE 11.80
14. 0 KOŠEC DAVOR 85 ŠTORE CE 11.80
16. 0 ŠUKAR GORAN 86 GIM. MS MS 11.85
17. 0 ŠUDE TONI 87 SVŠG LJ 11.86
18. 0 ŠTRAUS ZORAN 88 SZŠ LJ 11.92
19. 0 PAVLIČ MATIC 87 ŠKG LJ 11.98
skupina 1, veter -1.1 m/s
1. 0 POTOČNIK MARTIN 86 SERŠ MB MB 10.94 Q
2. 0 DEMŠAR JURIJ 87 GIM. ŠK. LOKA KR 11.20 Q
3. 0 TRUNKELJ GREGOR 87 SGGEŠ LJ 11.30 Q
4. 0 KOROŠEC PETER 86 GIMB LJ 11.46 Q
5. 0 ŠETINA ANŽE 86 SESŠ KRANJ KR 11.53
6. 0 ASTER DAVID 87 SPTŠ MS MS 11.59
7. 0 KOŠEC DAVOR 85 ŠTORE CE 11.80
0 VESENJAK MATJAŽ 88 GIM. PTUJ MB NN
skupina 2, veter -0.7 m/s
1. 0 KRANJEC GREGOR 87 GIM. MS MS 11.31 Q
2. 0 KOSMINA MARKO 87 SGLŠ POSTOJNA GO 11.52 Q
3. 0 KRAMBERGER DEJAN 84 ŽIVILSKA MB MB 11.57
4. 0 KOŠTOMAJ MARKO 87 PKŠ CE 11.80
5. 0 ŠUKAR GORAN 86 GIM. MS MS 11.85
6. 0 ŠUDE TONI 87 SVŠG LJ 11.86
7. 0 PAVLIČ MATIC 87 ŠKG LJ 11.98
0 MARKANOVIČ ROK 85 I. GIM CE NN
skupina 3, veter -1.5 m/s
1. 0 MAKOTER DAVID 87 II. GIM. MB MB 11.43 Q
2. 0 JOVANOVIČ MATIC 86 GIM. KRANJ KR 11.46 Q
3. 0 OGOREVC MITJA 88 SŠ KRŠKO NM 11.58
4. 0 VLAJ BOKAL PATRIK 87 SLŠ ŠK. LOKA KR 11.62
5. 0 ŠTRAUS ZORAN 88 SZŠ LJ 11.92
0 KOZOLE ALEŠ 86 I. GIM CE NN
0 KUČAN ANDREJ 87 GRADBENA MB MB NN
0 KOKALOVIČ GREGOR 86 ŠC-SZKŠ NM NM NN
100 m finale, veter +0.2 m/s
1. 0 POTOČNIK MARTIN 86 SERŠ MB MB 11.01
2. 0 DEMŠAR JURIJ 87 GIM. ŠK. LOKA KR 11.24
3. 0 MAKOTER DAVID 87 II. GIM. MB MB 11.28
4. 0 KRANJEC GREGOR 87 GIM. MS MS 11.31
5. 0 TRUNKELJ GREGOR 87 SGGEŠ LJ 11.34
6. 0 JOVANOVIČ MATIC 86 GIM. KRANJ KR 11.34
7. 0 KOROŠEC PETER 86 GIMB LJ 11.57
8. 0 KOSMINA MARKO 87 SGLŠ POSTOJNA GO 11.73
400 m
1. 0 KOVAČ JURE 85 SESŠ KRANJ KR 49.25
2. 0 DRŽANIČ ROK 88 SŠ KRŠKO NM 49.77
3. 0 KRESE DAMJAN 84 EKONOMSKA NM NM 50.05
4. 0 GAZVODA MARTIN 87 II. GIM. MB MB 50.65
5. 0 JAGARINEC SEBASTJAN 87 SŠFKZ LJ 50.82
6. 0 ERJAVEC BLAŽ 84 GRA CE 51.16
7. 0 ČOLIČ NIKOLA 86 GLŠ LJ 51.81
8. 0 LENKO JANEZ 83 ZGNL LJ 52.15
9. 0 HAMLER DENIS 88 GIM. LJUTOMER MS 53.00
10. 0 KOVAČ JAKA 86 ŠCRM LJ 53.25
11. 0 ŠKOF MIHA 86 GIMŠ LJ 53.33
12. 0 PERVANJE MIRKO 86 GLŠ LJ 53.55
13. 0 ŠEGA MATIJA 85 ŠC-SEŠTG NM NM 53.76
14. 0 EKSELENSKI GREGOR 85 SERŠ MB MB 54.36
15. 0 BORŠNAR TILEN 88 ŠC-SEŠTG NM NM 54.60
16. 0 SLAK PETER 87 GIM. N. MESTO NM 55.29
17. 0 NOVAK ROK 87 SEŠ CE 55.82
skupina 1
1. 0 KOVAČ JAKA 86 ŠCRM LJ 53.25
2. 0 PERVANJE MIRKO 86 GLŠ LJ 53.55
3. 0 ŠEGA MATIJA 85 ŠC-SEŠTG NM NM 53.76
4. 0 EKSELENSKI GREGOR 85 SERŠ MB MB 54.36
5. 0 BORŠNAR TILEN 88 ŠC-SEŠTG NM NM 54.60
6. 0 SLAK PETER 87 GIM. N. MESTO NM 55.29
7. 0 NOVAK ROK 87 SEŠ CE 55.82
0 CIZEJ ROK LAVA CE NN
skupina 2
1. 0 ČOLIČ NIKOLA 86 GLŠ LJ 51.81
2. 0 LENKO JANEZ 83 ZGNL LJ 52.15
3. 0 HAMLER DENIS 88 GIM. LJUTOMER MS 53.00
4. 0 ŠKOF MIHA 86 GIMŠ LJ 53.33
0 ARH GAŠPER 85 SŠFKZ LJ NN
0 MRKUN NEJC 86 GIML LJ NN
0 KLEMENČIČ DOMEN ZDRAVSTVENA MB MB NN
0 MAUČEC ŠTEFAN SŠGT MS MS NN
skupina 3
1. 0 KOVAČ JURE 85 SESŠ KRANJ KR 49.25
2. 0 DRŽANIČ ROK 88 SŠ KRŠKO NM 49.77
3. 0 KRESE DAMJAN 84 EKONOMSKA NM NM 50.05
4. 0 GAZVODA MARTIN 87 II. GIM. MB MB 50.65
5. 0 JAGARINEC SEBASTJAN 87 SŠFKZ LJ 50.82
6. 0 ERJAVEC BLAŽ 84 GRA CE 51.16
0 ŽEROVNIK NEJC 86 GLŠ LJ NN
0 MACUH MARKO 87 GIMV LJ ODS
4 x 100 m
1. 711 GIM. MS GIM. MS MS 44.85
HORVAT, KRANJEC, SUKAR, KREFT
2. 712 GLŠ 1 GLŠ LJ 44.96
VASEL, COLIC, PERVANJA, VEBER
3. 702 GIM. KRANJ GIM. KRANJ KR 45.45
BOZIC, SMID, REVAN, JOVANOVIC
4. 715 ŠCRM ŠCRM LJ 45.61
SMOLNIKAR, KOVAC, KRZAN, KOVAC
5. 708 ŠKG ŠKG LJ 45.67
PAVLIC, PAVLOVCIC, SOLAR, CERNIC
6. 700 ŠCPET ŠCPET LJ 45.73
KOMUSKIC, RADOJCIC, GRADISEK, ROGELJ
7. 705 SŠFKZ 1 SŠFKZ LJ 45.98
KONCAN, CIBERT, SRSEN, JAGARINEC
8. 713 GIMB GIMB LJ 46.12
KOROSEC, JENKO, DOLINAR, LENARDIC
9. 707 SERŠ MB SERŠ MB MB 46.27
ERIS, EKSELINSKI, CRNKO, POTOCNIK
10. 701 GIM. BREŽICE 1 GIM. BREŽICE NM 46.40
ZAJC, PETELINC, ZAGODE, MAJKIC
11. 703 GIM. N. MESTO GIM. N. MESTO NM 46.57
KOSTREVC, VRHOVSEK, SLAK, STRNISA
skupina 1
1. 702 GIM. KRANJ GIM. KRANJ KR 45.45
BOZIC, SMID, REVAN, JOVANOVIC
2. 700 ŠCPET ŠCPET LJ 45.73
KOMUSKIC, RADOJCIC, GRADISEK, ROGELJ
3. 705 SŠFKZ 1 SŠFKZ LJ 45.98
KONCAN, CIBERT, SRSEN, JAGARINEC
4. 707 SERŠ MB SERŠ MB MB 46.27
ERIS, EKSELINSKI, CRNKO, POTOCNIK
5. 701 GIM. BREŽICE 1 GIM. BREŽICE NM 46.40
ZAJC, PETELINC, ZAGODE, MAJKIC
6. 703 GIM. N. MESTO GIM. N. MESTO NM 46.57
KOSTREVC, VRHOVSEK, SLAK, STRNISA
704 SESŠ KRANJ 1 SESŠ KRANJ KR DIS
KOVAC, BABIC, JUGOLE, SENTINE
706 GIMP GIMP LJ NN
skupina 2
1. 711 GIM. MS GIM. MS MS 44.85
HORVAT, KRANJEC, SUKAR, KREFT
2. 712 GLŠ 1 GLŠ LJ 44.96
VASEL, COLIC, PERVANJA, VEBER
3. 715 ŠCRM ŠCRM LJ 45.61
SMOLNIKAR, KOVAC, KRZAN, KOVAC
4. 708 ŠKG ŠKG LJ 45.67
PAVLIC, PAVLOVCIC, SOLAR, CERNIC
5. 713 GIMB GIMB LJ 46.12
KOROSEC, JENKO, DOLINAR, LENARDIC
714 I. GIM 1 I. GIM CE NN
710 II. GIM. MB II. GIM. MB MB NN
709 PKŠ PKŠ CE ODS
BERISA, KOSTOMAJ, BECIROVIC, STOJAKOVIC
1000 m
1. 105 TRŠAN VID 87 GIM. LJ-ŠIŠKA LJ 2:29.84
2. 147 RENAR SIMON 85 GIMJP LJ 2:32.52
3. 120 KOLMAN ŽELJKO 84 SŠ KRŠKO NM 2:33.85
4. 116 JENSTERLE TADEJ 85 GIM. ŠK. LOKA KR 2:34.92
5. 126 MIRNIK BENJAMIN 87 SZC CE 2:36.68
6. 109 HAMERŠAK DAVID 85 GIM. PTUJ MB 2:36.80
7. 119 KALAN GREGA 85 GIM. ŠK. LOKA KR 2:37.89
8. 110 GLAVAN ANDRAŽ 86 GIMP LJ 2:39.56
9. 114 PODOJSTERŠEK MATIC 86 SSKŠ RA CE 2:39.59
10. 108 SETNIKAR TINE 86 WŠ LJ 2:40.81
11. 188 SEKAČ ROK 88 GLŠ LJ 2:41.85
12. 112 RADOJČIČ NEJC 85 ŠCPET LJ 2:42.00
13. 107 KORENJAK MIHA 88 I. GIM CE 2:44.76
14. 106 POŽES ALJAŽ 87 GIM. N. MESTO NM 2:45.48
15. 111 PERNEK PRIMOŽ 87 GIM. PTUJ MB 2:46.46
16. 199 FURMAN DENIS 85 ŠCPET LJ 2:48.56
17. 113 EREIZ JURE 85 SERŠ MB MB 2:50.89
18. 123 GREBENC PETER 85 ŠC-SSŠ NM NM 2:55.32
19. 198 VAJDA ALJOŠA 88 GIM. PTUJ MB 2:59.34
skok v višino
1. 0 VRAŽIČ ANDREJ 85 SŠ SLB MB 2.10
2. 0 STERŽAJ JAKA 86 ŠKG LJ 1.80
3. 0 RAZGORŠEK MATEJ 87 SZ SG CE 1.80
4. 0 BUČAR KLEMEN 86 GIM. N. MESTO NM 1.75
4. 0 MUSTEDANAGIČ ALEN 86 GLŠ LJ 1.75
4. 0 MIŠČEVIČ ŽIGA 87 GIM. KRANJ KR 1.75
4. 0 MAVRIČ ROK 86 TŠC NG GO 1.75
8. 0 FRELIH MATEJ 86 SESŠ KRANJ KR 1.75
9. 0 GLAVAŠ NEJC 86 GLŠ LJ 1.75
10. 0 STRUNA ROBI 88 ŠC-SZKŠ NM NM 1.70
0 KOCBEK BLAŽ 86 EKONOMSKA Š. MS NN
0 HORVAT BOJAN ZDRAVSTVENA MB MB NN
0 NOJKOV ZLATKO 86 II. GIM. MB MB NN
0 VEZJAK MATJAŽ 87 II. GIM. MB MB NN
0 POBOLJŠAJ LUKA 85 SŠELR LJ NN
0 CURANOVIČ DARJAN 86 GLŠ LJ NN
0 FURLAN VASJA 86 GIM. KOPER KP NN
0 CIPIČ MARKO 88 TŠC NG GO NN
skok v daljino
1. 0 CELAR DAVID 85 EKONOMSKA KRANJ KR 7.03
2. 0 VILER ROK 86 SPŠ PORTOROŽ KP 6.75
3. 0 GOLOB MARTIN 85 SPSŠ LJ 6.61
4. 0 BUCALO ROŽLE 87 GIM. BREŽICE NM 6.54
5. 0 KONČAN GAŠPER 85 SŠFKZ LJ 6.32
6. 0 BIJUKLIČ PETER 85 GIM. NG GO 6.29
7. 0 STRNIŠA SAMO 87 GIM. N. MESTO NM 6.25
8. 0 NIKOLIČ GORAN 85 PROMETNA MB MB 6.11
9. 0 MIŠIČ MIROSLAV 86 ŠC-SZKŠ NM NM 6.04
10. 0 VOLK GORAN 88 TŠC NG GO 5.88
11. 0 ŠIMIČ ROK 86 SZ SG CE 5.88
12. 0 TOMAŽIČ GREGOR 84 GRADBENA MB MB 5.83
13. 0 GRADIŠEK MARTIN 86 ŠCPET LJ 5.80
14. 0 HLAČA JURE 85 GIM. N. MESTO NM 5.67
0 HARTMAN LEON 85 EKONOMSKA Š. MS NN
0 KREFT ROBI 86 GIM. MS MS NN
0 RWANKUBA ALEX GIM. KRANJ KR NN
0 PEČAR JAN 86 GIM. KOPER KP NN
0 GROSEK URBAN 86 SEŠ CE NN
0 TOPOLE ALJAŽ 85 I. GIM CE NN
0 ZORC ANŽE 85 I. GIM CE NN
suvanje krogle
1. 0 DEČMAN SANDI 85 SZC CE 17.58
2. 0 PEKOLJ MATJAŽ 85 ŠC-SEŠTG NM NM 17.35
3. 0 STEGNAR GAŠPER 87 GIM. N. MESTO NM 15.48
4. 0 KLAUT ANDREJ 88 SETš GO 15.37
5. 0 REŽONJA MITJA 86 SZŠ MS MS 14.94
6. 0 HRIBAR TADEJ 87 ŠC-SR.GRADB.Š.NM NM 14.88
7. 0 MAJKIČ ĐOKO 85 GIM. BREŽICE NM 14.03
8. 0 GLIVAR MATEJ 86 ŠC-SZKŠ NM NM 13.38
9. 0 VOVK JERNEJ 86 PKŠ CE 12.92
10. 0 ŽBOGAR ROK 86 TŠC NG GO 12.16
11. 0 RETELJ GREGA 87 GIM. KRANJ KR 11.40
0 TURK MARTIN 85 ŠC-SSŠ NM NM NN
0 ŠTEFANIČ DAVOR 88 GIM. BREŽICE NM NN
0 ŠIMENKO JOŽE 85 GIM. PTUJ MB NN
0 PRATNEMER DENIS 85 II. GIM. MB MB NN
0 OZIMIČ JURE 85 II. GIM. MB MB NN
0 KRANJC JERNEJ 87 GLŠ LJ NN
0 GORJUP LUKA 85 GIMJP LJ NN
0 IVIČ SAŠO 88 SŠGT LJ NN
0 MAKARIČ BORIS SESŠ KRANJ KR NN
Dijakinje
100 m
1. 0 PUC ANJA 88 GIM. LJ-ŠIŠKA LJ 12.35
2. 0 VEIT SABINA 85 TRGOVSKA MB MB 12.44
3. 0 MILJANOVIČ SVJETLANA 88 SZŠ LJ 12.56
4. 0 KOŽELNIK ŽIVA 88 VEL CE 12.61
5. 0 JUREŠ TINA 87 SŠGT MS MS 12.66
6. 0 WALTHUBER NATALIJA 88 II. GIM. MB MB 12.70
7. 0 AŽMAN ANJA 85 SŠ JESENICE KR 12.78
8. 0 KRISTAN MARTINA 86 GIM. JESENICE KR 12.83
9. 0 VUKŠINIČ KAJA 86 GIM. N. MESTO NM 12.91
10. 0 KAVČIČ MAŠA 87 GIMŠ LJ 12.97
11. 0 ŠEBJAN NATALIJA 87 SZC CE 12.99
12. 0 PICULIN URŠA 86 GIM. NG GO 13.02
13. 0 ZUPAN TEJA 87 GIM. ŠK. LOKA KR 13.05
14. 0 RINDERER URŠKA 87 GIM. MS MS 13.10
15. 0 HADŽIČ MERIMA 86 ŠCRM LJ 13.25
16. 0 BREGAR MAJA 88 GIM. BREŽICE NM 13.34
17. 0 KLENOVŠEK MOJCA 87 SEŠ CE 13.36
18. 0 MUŠIČ ANJA 87 GIMJP LJ 13.37
19. 0 JERNEJŠEK JASMINA 87 III. GIM. MB. MB 13.46
20. 0 REBIČ ANA 86 I. GIM CE 13.54
21. 0 PETRIC ALJA 86 GIM. MS MS 13.58
skupina 1, veter -0.9 m/s
1. 0 VEIT SABINA 85 TRGOVSKA MB MB 12.44 Q
2. 0 JUREŠ TINA 87 SŠGT MS MS 12.66 Q
3. 0 AŽMAN ANJA 85 SŠ JESENICE KR 12.78 Q
4. 0 VUKŠINIČ KAJA 86 GIM. N. MESTO NM 12.91
5. 0 PICULIN URŠA 86 GIM. NG GO 13.02
6. 0 ZUPAN TEJA 87 GIM. ŠK. LOKA KR 13.05
7. 0 RINDERER URŠKA 87 GIM. MS MS 13.10
8. 0 BREGAR MAJA 88 GIM. BREŽICE NM 13.34
skupina 2, veter -1.3 m/s
1. 0 PUC ANJA 88 GIM. LJ-ŠIŠKA LJ 12.35 Q
2. 0 WALTHUBER NATALIJA 88 II. GIM. MB MB 12.70 Q
3. 0 ŠEBJAN NATALIJA 87 SZC CE 12.99
4. 0 MUŠIČ ANJA 87 GIMJP LJ 13.37
5. 0 JERNEJŠEK JASMINA 87 III. GIM. MB. MB 13.46
6. 0 REBIČ ANA 86 I. GIM CE 13.54
7. 0 PETRIC ALJA 86 GIM. MS MS 13.58
0 PERKOVIČ NEŽA SGTŠ RADOVLJICA KR NN
skupina 3, veter +0.3 m/s
1. 0 MILJANOVIČ SVJETLANA 88 SZŠ LJ 12.56 Q
2. 0 KOŽELNIK ŽIVA 88 VEL CE 12.61 Q
3. 0 KRISTAN MARTINA 86 GIM. JESENICE KR 12.83 Q
4. 0 KAVČIČ MAŠA 87 GIMŠ LJ 12.97
5. 0 HADŽIČ MERIMA 86 ŠCRM LJ 13.25
6. 0 KLENOVŠEK MOJCA 87 SEŠ CE 13.36
0 TAJNIKAR PIA 85 GIMJP LJ NN
0 JENUŠ PETRA 85 II. GIM. MB MB NN
100 m finale, veter -1.9 m/s
1. 0 PUC ANJA 88 GIM. LJ-ŠIŠKA LJ 12.34
2. 0 VEIT SABINA 85 TRGOVSKA MB MB 12.39
3. 0 JUREŠ TINA 87 SŠGT MS MS 12.66
4. 0 AŽMAN ANJA 85 SŠ JESENICE KR 12.69
5. 0 MILJANOVIČ SVJETLANA 88 SZŠ LJ 12.72
6. 0 WALTHUBER NATALIJA 88 II. GIM. MB MB 12.73
7. 0 KOŽELNIK ŽIVA 88 VEL CE 12.84
8. 0 KRISTAN MARTINA 86 GIM. JESENICE KR 13.03
400 m
1. 0 HORVAT JANJA 88 GIM. LJ-ŠIŠKA LJ 57.92
2. 0 MUČIČ NINA 85 SETŠ NG GO 58.32
3. 0 KOPČAVAR ANA 86 GIM. VIČ LJ KR 58.63
4. 0 PUC STAŠA 87 GIMŠ LJ 58.88
5. 0 HLIŠ DAŠA 86 I. GIM CE 59.04
6. 0 ĐUMIČ SAMANTA 88 PKŠ CE 59.13
7. 0 OGULIN TJAŠA 87 GIM. N. MESTO NM 59.60
8. 0 LEPEJ BRANKA 87 SŠ SLB MB 59.66
9. 0 BENKO MARTINA 87 GIM. NG GO 1:00.25
10. 0 JENKO BARBARA 88 GIMV LJ 1:00.75
11. 0 ALIHODŽIČ SABINA 88 SZŠ SG CE 1:01.35
12. 0 URBANC TATJANA 84 G RAVNE CE 1:01.41
13. 0 CANKAR PETRA 86 GIMM LJ 1:01.90
14. 0 ZUPANČIČ SELMA 87 GCENTER CE 1:02.05
15. 0 VELKAVRH MANCA 86 GLŠ LJ 1:02.10
16. 0 LIKOZAR ANJA 85 SGTŠ RADOVLJICA KR 1:02.13
17. 0 URŠIČ HANA 87 GIM. NG GO 1:02.54
18. 0 JANČIČ JASMINA 88 SEŠ CE 1:03.68
19. 0 HUMAR PETRA 88 GIM. TOLMIN GO 1:04.04
20. 0 ZEVNIK ALJA 88 PKŠ CE 1:04.10
21. 0 MILOŠIČ MIHAELA 86 GIM. PTUJ MB 1:04.24
22. 0 MARKOVIČ POLONA 87 GIM. KOPER KP 1:04.87
23. 0 LIČEN VESNA 87 GIM. N. MESTO NM 1:05.07
skupina 1
1. 0 LIKOZAR ANJA 85 SGTŠ RADOVLJICA KR 1:02.13
2. 0 URŠIČ HANA 87 GIM. NG GO 1:02.54
3. 0 JANČIČ JASMINA 88 SEŠ CE 1:03.68
4. 0 ZEVNIK ALJA 88 PKŠ CE 1:04.10
5. 0 MILOŠIČ MIHAELA 86 GIM. PTUJ MB 1:04.24
6. 0 MARKOVIČ POLONA 87 GIM. KOPER KP 1:04.87
7. 0 LIČEN VESNA 87 GIM. N. MESTO NM 1:05.07
0 KAPEL JASMINA 85 GIM. KOPER KP NN
skupina 2
1. 0 HORVAT JANJA 88 GIM. LJ-ŠIŠKA LJ 57.92
2. 0 PUC STAŠA 87 GIMŠ LJ 58.88
3. 0 JENKO BARBARA 88 GIMV LJ 1:00.75
4. 0 URBANC TATJANA 84 G RAVNE CE 1:01.41
5. 0 CANKAR PETRA 86 GIMM LJ 1:01.90
6. 0 ZUPANČIČ SELMA 87 GCENTER CE 1:02.05
7. 0 VELKAVRH MANCA 86 GLŠ LJ 1:02.10
8. 0 HUMAR PETRA 88 GIM. TOLMIN GO 1:04.04
skupina 3
1. 0 MUČIČ NINA 85 SETŠ NG GO 58.32
2. 0 KOPČAVAR ANA 86 GIM. VIČ LJ KR 58.63
3. 0 HLIŠ DAŠA 86 I. GIM CE 59.04
4. 0 ĐUMIČ SAMANTA 88 PKŠ CE 59.13
5. 0 OGULIN TJAŠA 87 GIM. N. MESTO NM 59.60
6. 0 LEPEJ BRANKA 87 SŠ SLB MB 59.66
7. 0 BENKO MARTINA 87 GIM. NG GO 1:00.25
8. 0 ALIHODŽIČ SABINA 88 SZŠ SG CE 1:01.35
4 x 100 m
1. 727 GIM. LJ-ŠIŠKA GIM. LJ-ŠIŠKA LJ 48.63
TRCEK, PUC, HORVAT, PECNIK
2. 728 GIM. N. MESTO 1 GIM. N. MESTO NM 49.29
VUKSINIC, OGULIN, RANGUS, ZALETELJ
3. 729 GIM NG GIM NG GO 49.86
KODELJA, BENKO, PICULIN, BATAGELJ
4. 726 G VEL G VEL CE 50.09
KOZELJNIK, GOROVNIK, JAVORNIK, KOKOT
5. 725 II. GIM. MB II. GIM. MB MB 51.51
JENOS, MLINARIC, KARNET, WALTHUBER
6. 720 SETŠ NG SETŠ NG GO 51.95
BURGIC, FRITZ, FRITZ, MUCIC
7. 721 GIM. MS GIM. MS MS 52.17
HORVAT, PETRIC, CIPOT, RINDERER
8. 718 G RAVNE G RAVNE CE 52.22
SUSNIK, URBANC, HUDRAP, DOLAR
9. 731 GIM. ŠK. LOKA GIM. ŠK. LOKA KR 52.34
ZUPAN, LASIC, TAMPIC, MIHOVEC
10. 723 SEŠ SEŠ CE 52.77
KLENOVSEK, JANCIC, ROSINA, DOLAMIC
11. 719 GIM. BREŽICE 1 GIM. BREŽICE NM 53.38
ROMIH, PLANINC, BREGAR, KALIN
12. 722 EKONOMSKA NM EKONOMSKA NM NM 53.54
SEGA, SKROBEJ, SUSTERSIC, AVGUSTIN
13. 716 GIM. N. MESTO 2 GIM. N. MESTO NM 53.61
MRVAR, JOVIC, ZELIVSEK, PETREC
skupina 1
1. 720 SETŠ NG SETŠ NG GO 51.95
BURGIC, FRITZ, FRITZ, MUCIC
2. 721 GIM. MS GIM. MS MS 52.17
HORVAT, PETRIC, CIPOT, RINDERER
3. 718 G RAVNE G RAVNE CE 52.22
SUSNIK, URBANC, HUDRAP, DOLAR
4. 723 SEŠ SEŠ CE 52.77
KLENOVSEK, JANCIC, ROSINA, DOLAMIC
5. 719 GIM. BREŽICE 1 GIM. BREŽICE NM 53.38
ROMIH, PLANINC, BREGAR, KALIN
6. 722 EKONOMSKA NM EKONOMSKA NM NM 53.54
SEGA, SKROBEJ, SUSTERSIC, AVGUSTIN
7. 716 GIM. N. MESTO 2 GIM. N. MESTO NM 53.61
MRVAR, JOVIC, ZELIVSEK, PETREC
717 GIM. KRANJ GIM. KRANJ KR NN
skupina 2
1. 727 GIM. LJ-ŠIŠKA GIM. LJ-ŠIŠKA LJ 48.63
TRCEK, PUC, HORVAT, PECNIK
2. 728 GIM. N. MESTO 1 GIM. N. MESTO NM 49.29
VUKSINIC, OGULIN, RANGUS, ZALETELJ
3. 729 GIM NG GIM NG GO 49.86
KODELJA, BENKO, PICULIN, BATAGELJ
4. 726 G VEL G VEL CE 50.09
KOZELJNIK, GOROVNIK, JAVORNIK, KOKOT
5. 725 II. GIM. MB II. GIM. MB MB 51.51
JENOS, MLINARIC, KARNET, WALTHUBER
6. 731 GIM. ŠK. LOKA GIM. ŠK. LOKA KR 52.34
ZUPAN, LASIC, TAMPIC, MIHOVEC
730 I. GIM 2 I. GIM CE NN
724 GIMŠ GIMŠ LJ ODS
KONCAN, MEDVESEK, KAVCIC, PUC
1000 m
1. 225 BUČAR JANJA 86 GIM. N. MESTO NM 2:51.25
2. 234 NARAKS TAJA 85 I. GIM CE 2:51.85
3. 235 RUDNIK KAJA 88 I. GIM CE 2:52.43
4. 204 STROPNIK ANA 88 I. GIM CE 2:54.89
5. 203 KRAMER NASTJA 88 GVEL CE 2:59.28
6. 230 TRAVAR JELENA 85 SEKON LJ 2:59.38
7. 228 PORI NEŽKA 87 G RAVNE CE 3:00.34
8. 226 MLADENOVIČ SUZANA 87 GIMD LJ 3:00.37
9. 205 KOBE ANA 86 SŠ POSTOJNA KR 3:03.36
10. 229 VERŠNIK ANA 86 ŠCRM LJ 3:04.74
11. 226 KRAŠOVEC NINA 88 II. GIM. MB MB 3:06.64
12. 232 FLAŠKER AJDA 86 ŠKOFIJSKA MB MB 3:08.33
13. 202 MOHOROVIČ MAJA 86 ŠC-SEŠTG NM NM 3:11.42
14. 231 ČERNIČ BARBARA 87 SŠFKZ LJ 3:11.83
15. 200 POLIČ BISERKA 88 II. GIM. MB MB 3:12.64
16. 233 BERČIČ KATJA 88 ŠKG LJ 3:17.28
skok v višino
1. 0 MLINRIČ MAJA 85 II. GIM. MB MB 1.75
2. 0 GRNJAK KARMEN 86 GIM. MS MS 1.66
3. 0 ŽELEZNIK JANA 85 GIMV LJ 1.64
4. 0 TOMŠIČ NATAŠA 86 SETŠ NG GO 1.64
5. 0 SEČNJAK MAJA 87 GIM. N. MESTO NM 1.61
6. 0 NOVAK MARUŠA 88 ŠCRM LJ 1.61
7. 0 TOMŠE BARBARA 87 GIM. BREŽICE NM 1.61
8. 0 GRAMC NINA 88 GIM. BREŽICE NM 1.58
9. 0 ŠEBENIK ALENKA 87 GIMV LJ 1.55
10. 0 ŠUTEJ TINA 88 GIM. BEŽIGRAD LJ 1.55
11. 0 ŠKEDELJ MAJA 89 KMETIJSKA NM NM 1.55
12. 0 TRPIN DARJA 86 SEKON LJ 1.50
