Rezultati

Filter
Rezultati

Ekipni mnogoboj za OŠ

Kranj, 25. 05. 2004

                    K O N Č N I   R E Z U L T A T I
                    
DEČKI

                                                    60 m       DALJINA    ŽOGICA    600/1000 m   TOČ.
  
   1 ŠTIBELJ SANDI                ŽIROVNICA         8.21 1167  5.10  923 60.50  959 3:10.29  981  4030
   2 UREK ROMAN                   ŽIROVNICA         8.32 1132  4.82  859 52.57  848 3:17.09  917  3756
   3 BEGANOVIČ ARMIN              ŠK. LOKA MESTO    8.11 1200  4.85  866 57.25  914 3:34.16  765  3745
   4 JERAM TOMAŽ                  IVAN TAVČAR       8.40 1107  4.99  898 50.62  819 3:17.67  911  3735
   5 FELDIN JANEZ                 ŽIROVNICA         8.83  974  4.70  832 62.21  981 3:25.98  836  3623
   6 ŠTALEC NEJC                  ŽELEZNIKI A       8.94  943  4.49  784 51.60  834 3:12.08  964  3525
   7 ŠMAJC DAVID                  ŠENČUR            8.45 1089  4.25  729 52.12  841 3:22.83  864  3523
   8 ČEBAŠEK ALEŠ                 ŠENČUR            8.69 1015  4.58  804 55.69  892 3:32.12  782  3493
   9 KOKL GREGA                   ŽELEZNIKI B       8.59 1046  4.19  715 51.82  837 3:20.38  886  3484
  10 ČEFAR LUKA                   ŽELEZNIKI A       9.01  923  4.59  807 43.86  716 3:24.72  847  3293
  11 POLAK JANEZ                  ŽELEZNIKI A       8.67 1021  4.46  777 40.31  660 3:28.06  818  3276
  12 PLAZONIČ PETER               ŠK. LOKA MESTO    8.99  929  4.16  708 54.16  871 3:36.41  746  3254
  13 MATIJEVIČ DAMIR              ŠK. LOKA MESTO    8.52 1067  4.38  759 40.65  665 3:36.23  748  3239
  14 JOVIČ BRANKO                 ŽELEZNIKI B       8.80  982  4.47  779 48.10  782 3:50.22  635  3178
  15 ŠTURM PRIMOŽ                 ŽELEZNIKI         8.83  974  4.41  765 44.86  732 3:42.21  698  3169
  16 ČEBAŠEK METOD                ŠENČUR            8.96  938  4.07  687 44.35  724 3:30.76  794  3143
  17 ŠUŠTAR JANI                  ŽELEZNIKI         8.87  962  4.11  696 35.41  578 3:26.97  827  3063
  18 PINTAR MOHOR                 ŽELEZNIKI B       8.78  988  3.71  604 41.71  682 3:35.04  758  3032
  19 RADIČ MATIC                  IVAN TAVČAR       8.94  943  4.18  713 38.06  623 3:36.83  743  3022
  20 MIKLAVČIČ MARKO              IVAN TAVČAR       9.50  786  3.88  643 48.85  793 3:36.79  743  2965
  21 MARIN ROK                    ŽELEZNIKI         9.93  677  3.84  634 38.35  627 3:28.67  812  2750
  
  
  
                      K O N Č N I   R E Z U L T A T I 
  
 DEKLICE
  
                                                      60 m       DALJINA    ŽOGICA    600/1000 m   TOČ.
    
   1 JUSTIN EVA                   ŽIROVNICA         9.03  893  4.26  788 41.89  906 1:55.69 1248  3835
   2 TAVČAR SABINA                ŽIROVNICA         9.01  899  4.14  757 30.20  668 1:50.69 1293  3617
   3 BOKŠA PETRA                  ŽIROVNICA         9.41  785  3.94  705 32.66  721 2:02.52 1186  3397
   4 KAVČIČ ANJA                  IVAN TAVČAR       9.46  771  4.38  820 26.66  589 2:09.05 1126  3306
   5 BREJC TANJA                  IVAN TAVČAR       9.76  692  3.72  648 36.86  808 2:07.05 1145  3293
   6 MARKO TANJA                  ŠENČUR            9.17  853  3.74  653 29.70  657 2:18.93 1037  3200
   7 ŠTEMPIHAR KLAVDIJA           ŠENČUR            9.78  687  3.51  594 32.86  726 2:15.01 1072  3079
   8 KOKALJ PETRA                 ŠENČUR           10.16  590  3.50  591 26.11  576 2:26.83  965  2722
   9 DEBENEC EMA                  IVAN TAVČAR      10.68  473  3.25  527 20.38  440 2:11.16 1107  2547
   
   
   

               E K I P N I   R E Z U L T A T I 

 DEČKI

 -------------------------------------------------------------------------------
 UVR      ŠOLA                   TOČKE
 -------------------------------------------------------------------------------
    1     ŽIROVNICA              11409
    2     ŠK. LOKA MESTO         10238
    3     ŠENČUR                 10159
    4     ŽELEZNIKI A            10094
    5     IVAN TAVČAR             9722
    6     ŽELEZNIKI B             9694
    7     ŽELEZNIKI               8982
    
  
               E K I P N I   R E Z U L T A T I 

 DEKLICE

 -------------------------------------------------------------------------------
 UVR      ŠOLA                   TOČKE
 -------------------------------------------------------------------------------
    1     ŽIROVNICA              10849
    2     IVAN TAVČAR             9146
    3     ŠENČUR                  9001