Rezultati

Filter
Rezultati

Mednarodni atletski miting

Maribor, 22. 07. 2008

ŽENSKE


100ov	1. skupina		veter:-2.0 m/s

1.	Ivančevič Andrea		CRO	13.56
	Vukmirovič Radmila		GO	ODS
	Tomič Marina		KLC	NN
	
100m	1. skupina		veter:-0.3 m/s

1.	Veit Sabina		PMB	11.66
2.	Ottey Merlene		MASS	11.70
3.	Golub Maja		CRO	11.79
4.	Parlov Sandra		CRO	12.42
5.	Đumič Danijela		KLC	12.90

400ov	1. skupina

1.	Orešnik Sara		OL	56.99
	Strajnar Laura		MASS	ODS
	Tomič Marina		KLC	NN

200m	1. skupina		veter:-1.2 m/s

1.	Listar Nikolett		HUN	24.35
2.	Žumer Kristina		MASS	24.78
3.	Parlov Sandra		CRO	25.06
4.	Đumič Danijela		KLC	26.04
5.	Topličanec Manja		KLC	28.95



MOŠKI
	
100m	1. skupina		veter:-1.4 m/s

1.	Horvat Mitja		PT	11.35
2.	Trunkelj Gregor		MASS	11.39
3.	Manfreda Anton		GO	11.56
4.	Žeželj Goran		CRO	11.91
5.	Sokolovski Igor		KLC	11.94
6.	Čater Amadej		KLC	12.29

100m	2. skupina		veter: -1.4 m/s

1.	Bratož Marko		GO	10.77
2.	Nemeth Gergely		HUN	10.88
3.	Pekič Goran		CRO	11.28
4.	Stipčevič Karlo		CRO	11.30
5.	Vrečko Zoran		CRO	11.80
	Žumer Jan			MASS	NN

100m SKUPNO

1.	Bratož Marko		GO	10.77
2.	Nemeth Gergely		HUN	10.88
3.	Pekič Goran		CRO	11.28
4.	Stipčevič Karlo		CRO	11.30
5.	Horvat Mitja		PT	11.35
6.	Trunkelj Gregor		MASS	11.39
7.	Manfreda Anton		GO	11.56
8.	Vrečko Zoran		CRO	11.80
9.	Žeželj Goran		CRO	11.91
10.	Sokolovski Igor		KLC	11.94
11.	Čater Amadej		KLC	12.29
	Žumer Jan			MASS	NN

400m	1. skupina

1.	Jagarinec Sebastijan	PMB	47.26
2.	Krese Damjan		KRO	49.36
3.	Čater Amadej		KLC	53.77
	Bozinovič Jure		CRO	NN

200m	1. skupina		veter:-3.3 m/s

1.	Trunkelj Gregor		MASS	22.93
2.	Kraljevič Dino		CRO	22.96
3.	Prezelj Marko		AKK	23.35
4.	Bradič Siniša		CRO	23.88
5.	Žeželj Goran		CRO	24.06
	Cepanec Dejan		CRO	NN
	Sokolovski Igor		KLC	NN

200m	2. skupina		veter:-1.0 m/s

1.		Žumer Jan		MASS	21.40
2.	Pasztor Gabor		HUN	21.48
3.	Vrtačič Joško		GO	21.56
4.	Arh Matevž		MASS	22.39
5.	Šoprek Josip		CRO	22.82
6.	Manfreda Anton		KRKA	22.86

200m SKUPNO

1.	Žumer Jan			MASS	21.40
2.	Pasztor Gabor		HUN	21.48
3.	Vrtačič Joško		GO	21.56
4.	Arh Matevž		MASS	22.39
5.	Šoprek Josip		CRO	22.82
6.	Manfreda Anton		KRKA	22.86
7.	Trunkelj Gregor		MASS	22.93
8.	Kraljevič Dino		CRO	22.96
9.	Prezelj Marko		AKK	23.35
10.	Bradič Siniša		CRO	23.88
11.	Žeželj Goran		CRO	24.06
	Cepanec Dejan		CRO	NN
	Sokolovski Igor		KLC	NN