34.Pokal Ježek | 25m bazen |
Ljubljana (SLO) | 4. - 5.3.2023 |
Rezultati (Lenex datoteka) |
M/M | Ž/W | ||||||||||
Prosto/Free | Prosto/Free | ||||||||||
25m | Direktno finale | E | Štartna | Rezultati | 25m | Direktno finale | E | Štartna | Rezultati | ||
50m | Direktno finale | 11 - 14 | Štartna | Rezultati | 50m | Direktno finale | 10 - 13 | Štartna | Rezultati | ||
100m | Direktno finale | 11 - 14 | Štartna | Rezultati | 100m | Direktno finale | 10 - 13 | Štartna | Rezultati | ||
Hrbtno/Back | Hrbtno/Back | ||||||||||
25m | Direktno finale | E | Štartna | Rezultati | 25m | Direktno finale | E | Štartna | Rezultati | ||
50m | Direktno finale | 11 - 14 | Štartna | Rezultati | 50m | Direktno finale | 10 - 13 | Štartna | Rezultati | ||
100m | Direktno finale | 11 - 14 | Štartna | Rezultati | 100m | Direktno finale | 10 - 13 | Štartna | Rezultati | ||
Prsno/Breast | Prsno/Breast | ||||||||||
25m | Direktno finale | E | Štartna | Rezultati | 25m | Direktno finale | E | Štartna | Rezultati | ||
50m | Direktno finale | 11 - 14 | Štartna | Rezultati | 50m | Direktno finale | 10 - 13 | Štartna | Rezultati | ||
100m | Direktno finale | 11 - 14 | Štartna | Rezultati | 100m | Direktno finale | 10 - 13 | Štartna | Rezultati | ||
Delfin/Fly | Delfin/Fly | ||||||||||
25m | Direktno finale | E | Štartna | Rezultati | 25m | Direktno finale | E | Štartna | Rezultati | ||
50m | Direktno finale | 11 - 14 | Štartna | Rezultati | 50m | Direktno finale | 10 - 13 | Štartna | Rezultati | ||
Mešano/Medley | Mešano/Medley | ||||||||||
100m | Direktno finale | 11 - 14 | Štartna | Rezultati | 100m | Direktno finale | 10 - 13 | Štartna | Rezultati | ||
Ostale discipline | |||||||
9. | Meš/Mix | 4 x 25m Prosto/Free | Direktno finale | 16:40 | štafeta D | Štartna | Rezultati |
27. | Meš/Mix | 4 x 25m Prosto/Free | Direktno finale | 12:10 | štafete E | Štartna | Rezultati |
18. | Meš/Mix | 4 x 50m Mešano/Medley | Direktno finale | 20:15 | štafete C | Štartna | Rezultati |
Rezultati (Lenex datoteka) |
1 - 4. Marec 23 - 4.3.2023 - 13:30 | |||||||
1. | M/M | 50m Prosto/Free | Direktno finale | 13:30 | 11 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
2. | Ž/W | 50m Prosto/Free | Direktno finale | 14:05 | 10 - 13 let/AG | Štartna | Rezultati |
3. | M/M | 100m Hrbtno/Back | Direktno finale | 14:35 | 11 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
4. | Ž/W | 100m Hrbtno/Back | Direktno finale | 15:00 | 10 - 13 let/AG | Štartna | Rezultati |
5. | M/M | 50m Prsno/Breast | Direktno finale | 15:15 | 11 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
6. | Ž/W | 50m Prsno/Breast | Direktno finale | 15:35 | 10 - 13 let/AG | Štartna | Rezultati |
7. | M/M | 100m Mešano/Medley | Direktno finale | 15:55 | 11 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
8. | Ž/W | 100m Mešano/Medley | Direktno finale | 16:15 | 10 - 13 let/AG | Štartna | Rezultati |
9. | Meš/Mix | 4 x 25m Prosto/Free | Direktno finale | 16:40 | štafeta D | Štartna | Rezultati |
10. | M/M | 50m Hrbtno/Back | Direktno finale | 16:45 | 11 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
11. | Ž/W | 50m Hrbtno/Back | Direktno finale | 17:05 | 10 - 13 let/AG | Štartna | Rezultati |
12. | M/M | 100m Prsno/Breast | Direktno finale | 17:20 | 11 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
13. | Ž/W | 100m Prsno/Breast | Direktno finale | 17:55 | 10 - 13 let/AG | Štartna | Rezultati |
14. | M/M | 50m Delfin/Fly | Direktno finale | 18:30 | 11 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
15. | Ž/W | 50m Delfin/Fly | Direktno finale | 18:40 | 10 - 13 let/AG | Štartna | Rezultati |
16. | M/M | 100m Prosto/Free | Direktno finale | 18:55 | 11 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
17. | Ž/W | 100m Prosto/Free | Direktno finale | 19:40 | 10 - 13 let/AG | Štartna | Rezultati |
18. | Meš/Mix | 4 x 50m Mešano/Medley | Direktno finale | 20:15 | štafete C | Štartna | Rezultati |
Rezultati (Lenex datoteka) |
2 - 5. Marec 23 - 5.3.2023 - 9:30 | |||||||
19. | M/M | 25m Prsno/Breast | Direktno finale | 9:30 | E - mlajsi dečki l. 2013 in mlajši | Štartna | Rezultati |
20. | Ž/W | 25m Prsno/Breast | Direktno finale | 10:00 | E - mlajše deklice l. 2014 in mlajše | Štartna | Rezultati |
21. | M/M | 25m Hrbtno/Back | Direktno finale | 10:20 | E - mlajsi dečki l. 2013 in mlajši | Štartna | Rezultati |
22. | Ž/W | 25m Hrbtno/Back | Direktno finale | 10:50 | E - mlajše deklice l. 2014 in mlajše | Štartna | Rezultati |
23. | M/M | 25m Delfin/Fly | Direktno finale | 11:10 | E - mlajsi dečki l. 2013 in mlajši | Štartna | Rezultati |
24. | Ž/W | 25m Delfin/Fly | Direktno finale | 11:20 | E - mlajše deklice l. 2014 in mlajše | Štartna | Rezultati |
25. | M/M | 25m Prosto/Free | Direktno finale | 11:25 | E - mlajsi dečki l. 2013 in mlajši | Štartna | Rezultati |
26. | Ž/W | 25m Prosto/Free | Direktno finale | 11:55 | E - mlajše deklice l. 2014 in mlajše | Štartna | Rezultati |
27. | Meš/Mix | 4 x 25m Prosto/Free | Direktno finale | 12:10 | štafete E | Štartna | Rezultati |